REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE...

13
REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES Categoría: Facultad de Ciencias de la Educación AULA VIRTUAL MOODLE - FECHA DE CORTE: SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50% Escuela CIEFED Profesor Asignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics Prof Clics Estud Recurso Actividades Estud Prof. Activo Número Curso: Profesore Estudiantes Actividad por Luis Fernando Nieto Ruiz Redacción Cientifica - Luis Nieto 19/08/2014 1 0 0 0 0 No 818 1 Total Curso 1 CIEFED Escuela Especializacion en Gerencia Educacional Profesor Asignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics Prof Clics Estud Recurso Actividades Estud Prof. Activo Número Curso: Profesore Estudiantes Actividad por Edgar Nelson Lopez Lopez Gerencia de la Calidad y del Serv 05/05/2014 27 27 1 708 5144 8 6 204 1 Total Curso 1 Especializacion en Gerencia Educacional Escuela Lic. en Psicopedagogía Énfasis Asesoría Educativa Profesor Asignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics Prof Clics Estud Recurso Actividades Estud Prof. Activo Número Curso: Profesore Estudiantes Actividad por Claudia Figueroa ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 15/08/2014 26 26 1 230 888 21 1 802 1 Claudia Figueroa ENFOQUES DE LA INVESTIGACI 15/08/2014 21 19 1 111 531 21 0 No 799 1 Claudia Figueroa Práctica Pedagógico Investigativ 27/03/2014 19 7 1 37 31 8 1 No 211 1 Claudia Figueroa SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 15/08/2014 16 15 1 98 157 16 0 No 803 1 Liliana Ines Avila Garzon Practica Pedagogica Investigativ 13/08/2013 15 14 1 30 200 15 0 No 210 1 Liliana Ines Avila Garzon Procesos Psicopedagógicos de R 26/02/2014 30 26 1 39 487 22 3 212 1 Liliana Ines Avila Garzon Psicopedagogia Social - Liliana A 13/08/2013 43 35 1 86 567 25 3 213 1 Maria Doris Garcia Barreto Practica Pedagogica Investigativ 20/08/2014 11 4 1 139 33 3 15 No 933 1 Maria Doris Garcia Barreto Practica Pedagogica Investigativ 20/08/2014 14 12 1 72 644 2 10 930 1 jueves, 02 de octubre de 2014 Página 1 de 11

Transcript of REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE...

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES

Categoría: Facultad de Ciencias de la Educación

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

Escuela CIEFED

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Luis Fernando Nieto RuizRedacción Cientifica - Luis Nieto 19/08/2014 1 00 0 0 Sí Sí No818 1

Total Curso 1CIEFED

Escuela Especializacion en Gerencia Educacional

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Edgar Nelson Lopez LopezGerencia de la Calidad y del Serv 05/05/2014 27 27 1 7085144 8 6 Sí Sí Sí204 1

Total Curso 1Especializacion en Gerencia Educacional

Escuela Lic. en Psicopedagogía Énfasis Asesoría Educativa

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Claudia FigueroaELECTIVA DE PROFUNDIZACION 15/08/2014 26 26 1 230888 21 1 Sí Sí Sí802 1

Claudia FigueroaENFOQUES DE LA INVESTIGACI 15/08/2014 21 19 1 111531 21 0 Sí Sí No799 1

Claudia FigueroaPráctica Pedagógico Investigativ 27/03/2014 19 7 1 3731 8 1 Sí No211 1

Claudia FigueroaSEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 15/08/2014 16 15 1 98157 16 0 Sí Sí No803 1

Liliana Ines Avila GarzonPractica Pedagogica Investigativ 13/08/2013 15 14 1 30200 15 0 Sí Sí No210 1

Liliana Ines Avila GarzonProcesos Psicopedagógicos de R 26/02/2014 30 26 1 39487 22 3 Sí Sí Sí212 1

Liliana Ines Avila GarzonPsicopedagogia Social - Liliana A 13/08/2013 43 35 1 86567 25 3 Sí Sí Sí213 1

Maria Doris Garcia BarretoPractica Pedagogica Investigativ 20/08/2014 11 4 1 13933 3 15 Sí No933 1

Maria Doris Garcia BarretoPractica Pedagogica Investigativ 20/08/2014 14 12 1 72644 2 10 Sí Sí Sí930 1

jueves, 02 de octubre de 2014 Página 1 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES

Categoría: Facultad de Ciencias de la Educación

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

Reina Del Pilar Sanchez TorrPráctica Pedagógica Investigativ 21/08/2014 13 9 1 93525 2 8 Sí Sí Sí1066 1

Total Curso 10Lic. en Psicopedagogía Énfasis Asesoría Educativa

Escuela Licenciatura en Artes Plásticas

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Jairo Moreno OspinaElectiva Interdisciplinar II - Jairo 28/08/2012 25 25 1 1692814 7 2 Sí Sí Sí215 1

Jairo Moreno OspinaInfografía - Grupo 1 - Jairo More 03/09/2014 13 12 1 32558 0 3 Sí Sí Sí1201 1

Jairo Moreno OspinaInfografía - Grupo 2 - Jairo More 03/09/2014 13 13 1 22399 0 3 Sí Sí Sí1200 1

Total Curso 3Licenciatura en Artes Plásticas

Escuela Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Amb

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Dora Lidia Orjuela ForeroProyecto Pedagogico Investigativ 31/07/2013 23 23 1 1211273 33 17 Sí Sí Sí232 1

Edelmira Ochoa CamachoElectiva Interdisciplinar II - Edel 20/08/2014 35 27 1 49169 0 1 Sí Sí No949 1

Edelmira Ochoa CamachoProyecto Pedagogico e Investiga 15/03/2011 19 15 1 157694 23 5 Sí Sí Sí229 1

Edelmira Ochoa CamachoProyecto Pedagogico e Investiga 15/03/2011 33 30 1 128990 23 5 Sí Sí Sí230 1

Edelmira Ochoa CamachoProyecto Pedagogico Investigativ 15/03/2011 20 15 1 85263 11 11 Sí Sí Sí233 1

Edelmira Ochoa CamachoProyecto Pedagogico Investigativ 20/08/2014 28 26 1 43478 0 2 Sí Sí Sí950 1

Edgar Eduardo Vargas AguilaQuímica General - Edgar Vargas 25/08/2014 47 32 2 12275 0 0 Sí No1167 1

Edgar Eduardo Vargas AguilaQuímica Inorgánica - Edgar Varg 25/08/2014 20 18 1 17317 0 0 Sí No1168 1

Gloria Leonor Gutierrez GomFisiología - Gloria Gutierrez 22/02/2008 7 7 1 123589 66 121 Sí Sí Sí227 1

Gloria Leonor Gutierrez GomFisiología Animal Comparada - Gl 21/08/2014 13 13 1 811027 2 5 Sí Sí Sí1079 1

jueves, 02 de octubre de 2014 Página 2 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES

Categoría: Facultad de Ciencias de la Educación

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

Gloria Leonor Gutierrez GomSeminario De Investigacion I - Gl 15/08/2013 25 25 1 3392910 8 15 Sí Sí Sí238 1

Gloria Leonor Gutierrez GomSeminario De Investigacion II - 15/08/2013 20 19 1 1371809 12 24 Sí Sí Sí239 1

Ines Andrea Sanabria TotaitiBiologia General - Inés Sanabria 14/08/2013 38 38 1 1211578 34 4 Sí Sí Sí220 1

Ines Andrea Sanabria TotaitiDidactica de las Ciencias Natural 23/03/2012 10 10 1 132276 42 11 Sí Sí Sí872 1

Ines Andrea Sanabria TotaitiDidáctica de las Ciencias Natural 14/08/2013 36 36 1 1571078 22 4 Sí Sí Sí224 1

Jaime Ricardo Cristancho ChiBiologia Animal I - Jaime Cristan 09/02/2010 40 40 1 701225 22 18 Sí Sí Sí217 1

Jaime Ricardo Cristancho ChiBiologia Animal II - Jaime Cristan 09/02/2010 25 25 1 1422562 33 21 Sí Sí Sí218 1

Juan Carlos Amezquita VargaBiologia Vegetal I - Juan Amezqu 01/03/2014 39 38 1 31590 11 0 Sí No222 1

Juan Carlos Amezquita VargaBiologia Vegetal II - Juan Amezq 08/03/2010 27 24 1 35372 28 3 Sí Sí Sí223 1

Manuel Galvis RuedaEcologia - Manuel Galvis 22/08/2014 27 26 1 82607 0 3 Sí Sí Sí1117 1

Manuel Galvis RuedaEcosistemas Terrestres Y Acuatic 22/08/2014 13 12 1 68321 0 3 Sí Sí Sí1116 1

Manuel Galvis RuedaElectiva Disciplinar Y De Profundi 22/08/2014 26 25 1 100807 0 3 Sí Sí Sí1118 1

Margoth Adriana Valdivieso BIOESTADISTICA - Margoth Vald 14/08/2014 21 20 1 43312 9 0 Sí Sí No719 1

Milena Paola Mendieta HernaFisiologia - Milena Mendieta 28/08/2014 7 6 1 103149 16 1 Sí Sí Sí1182 1

Nelson Augusto Medina PenaElectiva Interdisciplinar I - Nelso 20/08/2014 35 27 1 19329 0 0 Sí No1008 1

Total Curso 25Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Amb

Escuela Licenciatura en Ciencias Sociales

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Angel Norberto Jimenez LarrCatedra Universidad y Entorno - 04/03/2010 214 209 5 83220199 35 19 Sí Sí Sí123 1

Diana Yanneth Ayala SotoCatedra Universidad y Entorno - 13/02/2011 45 1 170 3 16 Sí No125 1

Diana Yanneth Ayala SotoCatedra Universidad y Entorno - 13/02/2011 42 1 00 3 15 Sí No128 1

jueves, 02 de octubre de 2014 Página 3 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES

Categoría: Facultad de Ciencias de la Educación

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

Diana Yanneth Ayala SotoCatedra Universidad y Entorno - 13/02/2011 41 1 540 3 15 Sí No124 1

Diana Yanneth Ayala SotoCatedra Universidad y Entorno - 13/02/2011 43 1 00 3 15 Sí No127 1

Diana Yanneth Ayala SotoCatedra Universidad y Entorno - 13/02/2011 42 1 00 5 15 Sí No126 1

Gustavo Cortes SuazaEpistemologia - Gustavo Cortes 03/08/2010 41 39 1 1781642 33 7 Sí Sí Sí627 1

Gustavo Cortes SuazaTeoria Sociologica I - Gustavo Co 03/08/2010 25 25 1 2591222 32 5 Sí Sí Sí628 1

Gustavo Cortes SuazaTeoría Sociológica II - Gustavo C 12/03/2012 27 24 1 1911159 33 6 Sí Sí Sí629 1

Liborio Eugenio Gonzalez CeCatedra Universidad y Entorno G 22/08/2014 45 44 1 401305 1 2 Sí No1159 1

Liborio Eugenio Gonzalez CeCatedra Universidad y Entorno G 22/08/2014 31 25 1 321009 1 2 Sí Sí Sí1156 1

Liborio Eugenio Gonzalez CeCatedra Universidad y Entorno G 22/08/2014 44 42 1 432039 1 2 Sí No1157 1

Liborio Eugenio Gonzalez CeCatedra Universidad y Entorno G 22/08/2014 38 37 1 141416 1 2 Sí No1158 1

Liborio Eugenio Gonzalez CeCatedra Universidad y Entorno G 22/08/2014 45 37 1 641253 1 2 Sí Sí Sí1160 1

Mary Luz Lopez SanchezCatedra Universidad y Entorno 22/08/2014 32 25 1 93633 8 0 Sí Sí No1125 1

Mary Luz Lopez SanchezCatedra Universidad y Entorno 22/08/2014 32 31 1 68891 7 0 Sí Sí No1126 1

Mary Luz Lopez SanchezCatedra Universidad y Entorno 22/08/2014 45 38 1 651032 9 0 Sí Sí No1127 1

Mary Luz Lopez SanchezCatedra Universidad y Entorno 22/08/2014 102 48 1 72785 8 0 Sí No1130 1

Mary Luz Lopez SanchezCatedra Universidad y Entorno 22/08/2014 35 31 1 2231197 14 1 Sí Sí Sí1129 1

Victor Hugo Pena SalinasCátedra Universidad y Entorno - 13/08/2014 218 206 5 146714549 0 33 Sí Sí Sí655 1

Winston Gustavo Porras NeiCatedra Universidad Y Entorno - 11/10/2011 40 12 1 32143 6 6 Sí No1230 1

Winston Gustavo Porras NeiCatedra Universidad Y Entorno - 11/10/2011 44 8 1 22108 6 6 Sí No1229 1

Winston Gustavo Porras NeiCatedra Universidad Y Entorno - 11/10/2011 46 34 1 22284 6 6 Sí No1228 1

Winston Gustavo Porras NeiCatedra Universidad Y Entorno - 11/10/2011 46 38 1 57838 5 5 Sí Sí Sí129 1

Winston Gustavo Porras NeiCatedra Universidad Y Entorno - 11/10/2011 42 32 1 41662 7 7 Sí Sí Sí1227 1

jueves, 02 de octubre de 2014 Página 4 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES

Categoría: Facultad de Ciencias de la Educación

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

Total Curso 25Licenciatura en Ciencias Sociales

Escuela Licenciatura en Educacion Fisica Recreacion y Depo

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Carmen Andrea Castañeda AElectiva Complementaria III - Ca 25/08/2014 17 10 1 36119 0 0 Sí Sí No1161 1

Rafael Ignacio Quintero BurgDeportes Atleticos II - Rafael Qui 12/09/2013 24 23 2 1921051 10 5 Sí Sí Sí248 1

Rafael Ignacio Quintero BurgElectiva Complementaria I Educa 27/05/2014 18 15 1 95230 3 4 Sí Sí Sí249 1

Rafael Ignacio Quintero BurgElectiva Interdisciplinar IV - Rafa 19/08/2014 12 8 1 106222 5 2 Sí Sí Sí830 1

Rafael Ignacio Quintero BurgRendimiento Basico - Rafael Qui 19/08/2014 14 13 1 48173 6 0 Sí Sí No840 1

Total Curso 5Licenciatura en Educacion Fisica Recreacion y Depo

Escuela Licenciatura en Filosofía

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Efrain Andres Hoyos EscobarSocio Humanística I - Efrain Hoy 26/08/2014 43 39 1 253915 4 0 Sí Sí No1170 1

Freddy Alexander Tique RicoSocio-Humanistica II - Freddy Ti 20/08/2014 44 44 1 432240 0 0 Sí No992 1

Gladys Martin NovoaSocio-Humanistica I - Gladis Mar 23/03/2012 43 43 1 5226871 5 1 Sí Sí Sí958 1

Monica Maria Tobo MendivelSocio-Humanistica II - Monica To 03/03/2014 44 44 1 2052354 5 3 Sí Sí Sí111 1

Total Curso 4Licenciatura en Filosofía

Escuela Licenciatura en Informática y Tecnologia

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Claudia Esperanza Saavedra LMS - Seminario de Educación Vi 11/08/2014 14 14 1 4671028 14 4 Sí Sí Sí587 1

jueves, 02 de octubre de 2014 Página 5 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES

Categoría: Facultad de Ciencias de la Educación

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

Claudia Esperanza Saavedra TICS y Ambientes de Aprendizaj 25/02/2011 60 50 3 101766 39 38 Sí Sí Sí282 1

Claudia Liliana Sanchez SaenDidáctica Tecnológia e Informáti 12/08/2014 5 5 1 368473 10 5 Sí Sí Sí606 1

Claudia Liliana Sanchez SaenElectiva Interdisciplinar I - Claudi 12/08/2014 22 21 1 185831 7 2 Sí Sí Sí608 1

Claudia Liliana Sanchez SaenLineamientos para la Educación 12/08/2014 11 11 1 287911 21 2 Sí Sí Sí605 1

Claudia Liliana Sanchez SaenTICS y Ambientes de Aprendizaj 12/08/2014 17 16 1 4131779 2 6 Sí Sí Sí607 1

Dora Lidia Orjuela ForeroProyecto Pedagogico Investigati 13/08/2014 16 16 1 3472258 14 12 Sí Sí Sí666 1

Edgar Nelson Lopez LopezProgramación I - Edgar López 31/07/2013 13 13 1 8734009 39 56 Sí Sí Sí269 1

Edgar Nelson Lopez LopezTICS y Ambientes de Aprendizaj 25/02/2011 19 19 1 11494189 52 49 Sí Sí Sí570 1

Ernesto Bernardo Pacheco ATICs y Ambientes de Aprendizaje 15/02/2011 41 40 2 8034132 58 26 Sí Sí Sí287 1

Fredy Yesid Mesa JimenezDidáctica Tecnología e Informáti 11/08/2014 17 17 1 4171920 16 14 Sí Sí Sí585 1

Fredy Yesid Mesa JimenezInnovaciones en Tecnología e Inf 11/08/2014 8 8 1 279550 11 4 Sí Sí Sí586 1

Fredy Yesid Mesa JimenezTaller de Electricidad - Fredy Me 31/07/2013 20 20 1 1841007 15 7 Sí Sí Sí279 1

Fredy Yesid Mesa JimenezTICS y Ambientes de Aprendizaj 11/08/2014 21 21 1 3602954 3 7 Sí Sí Sí584 1

Hernan De Jesus Manrique ETics Y Ambientes De Aprendizaje 13/08/2013 19 19 1 5854244 15 16 Sí Sí Sí289 1

Hernan De Jesus Manrique ETics Y Ambientes De Aprendizaje 13/08/2013 21 21 1 5034925 16 13 Sí Sí Sí288 1

Hernan De Jesus Manrique EUtilidades Informaticas II - Hern 15/08/2014 18 18 1 2931725 6 8 Sí Sí Sí729 1

Ivan Dario Mejia OrtegaElectiva Interdisciplinar IV - Ivan 11/08/2014 9 9 1 57321 5 1 Sí Sí Sí588 1

Ivan Dario Mejia OrtegaTics y Ambientes de Aprendizaje 17/02/2011 60 59 3 46910555 104 22 Sí Sí Sí290 1

Jimmy Yordany Ardila MuñozBases De Datos - Jimmy Ardila 14/08/2014 14 14 1 167952 3 1 Sí Sí Sí691 1

Jimmy Yordany Ardila MuñozLogica Y Algoritmos - Jimmy Ardi 14/08/2014 20 19 1 1641082 3 2 Sí Sí Sí694 1

Jimmy Yordany Ardila MuñozProgramacion II - Jimmy Ardila 14/08/2014 10 9 1 159446 3 1 Sí Sí Sí692 1

Juan Sebastian Sarabanda BProyectos Informáticos Educativo 20/08/2014 3 3 1 432222 15 3 Sí No1030 1

jueves, 02 de octubre de 2014 Página 6 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES

Categoría: Facultad de Ciencias de la Educación

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

Juan Sebastian Sarabanda BTIC y ambientes de aprendizaje 20/08/2014 20 20 1 5171305 23 5 Sí Sí Sí1028 1

Lynda Yohanna Prieto GonzalElectiva Interdisciplinar II - Lynd 04/03/2014 15 14 1 288639 28 6 Sí Sí Sí258 1

Lynda Yohanna Prieto GonzalTics y Ambientes de Aprendizaje 27/02/2013 61 57 3 6914187 74 30 Sí Sí Sí291 1

MARISOL MONROY RODRIGRedes de Computadores - Maris 17/08/2011 26 26 1 189763 19 2 Sí Sí Sí273 1

MARISOL MONROY RODRIGTaller de Hadware - Marisol Mon 21/08/2014 11 11 1 80239 0 0 Sí Sí No1061 1

Mary Luz Ortiz OrtizAnálisis y Diseño de Software Ed 11/08/2014 17 17 1 1731360 13 3 Sí Sí Sí582 1

Mary Luz Ortiz OrtizElectiva Interdisciplinar III - Mar 11/08/2014 16 14 1 48122 4 0 Sí Sí No575 1

Mary Luz Ortiz OrtizSoftware para Media - Mary Ortiz 11/08/2014 5 5 1 54123 3 3 Sí Sí Sí581 1

Mary Luz Ortiz OrtizUtilidades Informáticas I - Mary 11/08/2014 14 14 1 139791 5 2 Sí Sí Sí576 1

Mervin Manuel Prieto OrtegaProgramación I - Mervin Prieto 12/08/2014 14 14 1 4742185 35 4 Sí Sí Sí610 1

Mervin Manuel Prieto OrtegaTICS y Ambientes de Aprendizaj 12/08/2014 21 21 1 3222986 22 4 Sí Sí Sí614 1

Mervin Manuel Prieto OrtegaTICS y Ambientes de Aprendizaj 12/08/2014 19 18 1 4052684 25 4 Sí Sí Sí611 1

Mervin Manuel Prieto OrtegaTICS y Ambientes de Aprendizaj 12/08/2014 20 19 1 2872126 22 4 Sí Sí Sí612 1

MIGUEL ANDRES PRIETO CAFundamentos Matemáticos Para 28/08/2014 19 16 1 309381 28 1 Sí Sí Sí1176 1

MIGUEL ANDRES PRIETO CAMatematica Aplicada A La Inform 28/08/2014 15 15 1 133983 49 2 Sí Sí Sí1177 1

Myriam Cecilia Leguizamon GPractica pedagógica integral - My 08/08/2013 11 11 1 10881938 33 19 Sí Sí Sí268 1

Olga Najar SanchezSeminario de Investigacion I - Ol 06/03/2013 7 7 1 250641 40 10 Sí Sí Sí275 1

Oliva Patino CuervoTics y Ambientes de Aprendizaje 21/08/2014 20 20 1 7853273 19 9 Sí Sí Sí1054 1

Oliva Patino CuervoTics y Ambientes de Aprendizaje 21/08/2014 22 21 1 11064088 20 8 Sí Sí Sí1052 1

Ricardo Santamaria AcevedoTelematica - Ricardo Santamari 18/03/2014 15 15 1 256612 37 0 Sí Sí No280 1

William Mauricio Sanabria BeResistencia de Materiales - Willia 08/04/2013 14 10 1 3981 6 7 Sí Sí Sí274 1

William Mauricio Sanabria BeTermofluidos - William Sanabria 08/04/2013 28 28 1 3321491 7 13 Sí Sí Sí281 1

jueves, 02 de octubre de 2014 Página 7 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES

Categoría: Facultad de Ciencias de la Educación

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

William Oswaldo Cuervo GoIntroducción a la Programación - 02/08/2014 15 14 1 2731094 15 2 Sí Sí Sí465 1

William Oswaldo Cuervo GoProgramacion III - William Cuerv 02/08/2014 16 16 1 192887 10 2 Sí Sí Sí463 1

William Oswaldo Cuervo GoProgramacion IV - William Cuerv 02/08/2014 17 17 1 1421114 6 4 Sí Sí Sí461 1

William Oswaldo Cuervo GoSoftware para Preescolar - Willia 02/08/2014 17 17 1 1821797 10 5 Sí Sí Sí467 1

Total Curso 49Licenciatura en Informática y Tecnologia

Escuela Licenciatura en Lenguas Extranjeras

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Luis Fernando Nieto RuizProducción de Texto Escrito - Lui 03/03/2014 21 21 1 84709 10 2 Sí Sí Sí321 1

Sandra Yannet Silva VivasInglés III - Sandra Silva 04/03/2014 21 21 1 49275 5 2 Sí Sí Sí293 1

Sandra Yannet Silva VivasInglés VI - Sandra Silva 15/08/2013 20 18 1 39156 7 2 Sí Sí Sí294 1

Sandra Yannet Silva VivasPráctica II Ingles - Sandra Silva 09/03/2013 14 13 1 3081080 11 18 Sí Sí Sí295 1

Total Curso 4Licenciatura en Lenguas Extranjeras

Escuela Licenciatura en Matemáticas

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Adriana Maria Sora ArcosAnalisis Real - Adriana Sora 22/08/2013 13 13 1 15169 8 1 Sí No298 1

Adriana Maria Sora ArcosCalculo Multivariado - Adriana So 28/02/2014 23 16 1 15228 7 0 Sí No302 1

Adriana Maria Sora ArcosMatematicas Avanzadas - Adrian 28/02/2014 6 3 1 1220 4 2 Sí No314 1

Alvaro Calvache ArchilaAnalisis Real - Alvaro Calvache 15/08/2014 8 6 1 982 0 0 Sí No735 1

Aura Lucia Camargo SilvaDidactica y Educación Matemátic 05/04/2014 29 27 1 54582 8 5 Sí Sí Sí303 1

Aura Lucia Camargo SilvaDidáctica y Educación Matemátic 26/02/2014 23 22 1 2011002 11 9 Sí Sí Sí305 1

jueves, 02 de octubre de 2014 Página 8 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES

Categoría: Facultad de Ciencias de la Educación

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

Septiembre 30 de 2014 - Reporte Primer 50%

Aura Lucia Camargo SilvaElectiva De Profundizacion III - A 21/08/2014 8 3 1 1722 4 0 Sí No1090 1

Aura Lucia Camargo SilvaSeminario De Investigacion II - 21/08/2014 23 15 1 18110 5 1 Sí No1089 1

Aura Lucia Camargo SilvaSeminario De Investigacion I - A 21/08/2014 17 11 1 1251 3 0 No1088 1

Helver Rincon MarquezCalculo Diferencial - Helver Rinco 14/08/2014 30 27 1 197841 10 1 Sí Sí Sí716 1

Miguel Patarroyo MesaTopologia I - Miguel Patarroyo 21/08/2014 28 27 1 52914 0 3 Sí Sí Sí1094 1

Olga Yanneth Patino PorrasFundamentos de Matemáticas - 01/03/2013 54 25 2 43354 17 2 Sí No309 2

Publio Suarez SotomonteAnálisis Numérico - Publio Suare 21/08/2014 14 12 1 089 0 0 Sí No1096 1

Publio Suarez SotomonteElectiva de Profundización I Gru 21/08/2014 10 7 1 039 0 0 No1098 1

Publio Suarez SotomonteElectiva de Profundización I Grup 21/08/2014 16 12 1 049 0 0 No1100 1

Publio Suarez SotomontePractica Integral - Publio Suarez 21/08/2014 5 1 1 05 0 0 No1099 1

Rodrigo Alonso Castro NinoElectiva Interdisciplinar II - Rodri 13/09/2013 20 20 1 1091473 52 20 Sí Sí Sí307 1

Rodrigo Alonso Castro NinoGeometria Analitica Bidimensiona 25/02/2011 23 10 1 58113 25 3 Sí No311 1

Rodrigo Alonso Castro NinoGeometría Analítica Tridimension 20/08/2014 23 20 1 89131 11 0 Sí Sí No991 1

Rodrigo Alonso Castro NinoGeometria Euclidea - Rodrigo Ca 13/09/2013 21 16 1 54239 21 2 Sí Sí Sí312 1

Rodrigo Alonso Castro NinoLogica y Teoría de Conjuntos - R 25/02/2014 41 35 1 26547 8 2 Sí No313 1

Sandra Milena Murcia PardoDidáctica y Educación Matemátic 26/02/2014 14 8 1 3754 20 11 Sí No304 1

Sandra Milena Murcia PardoElectiva interdisciplinar I – Sandr 26/02/2014 24 23 1 41622 7 12 Sí Sí Sí306 1

Total Curso 23Licenciatura en Matemáticas

Escuela Licenciatura en Musica

ProfesorAsignatura Fecha Creación Total Activos Grupos Clics ProfClics Estud Recurso Actividades Estud Prof. ActivoNúmero

Curso: Profesore

EstudiantesActividad por

Efrain Andres Hoyos EscobarEnsambles I - Efraín Hoyos 21/08/2014 11 11 1 109155 4 0 Sí Sí No1067 1

jueves, 02 de octubre de 2014 Página 9 de 11

REPORTE DE ACTIVIDAD DE CURSOS DE PROGRAMAS PRESENCIALES

Categoría: Facultad de Ciencias de la Educación

AULA VIRTUAL MOODLE -

FECHA DE CORTE:

