REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71...

61
SEDE CEPRE: HUAMANGA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III ESCUELA : AGRONOMIA O.M.E O.M.G PUNTAJE APELLIDOS Y NOMBRES 1 1 3 LUZA CASTRO,Erick Javier 17,12 2 2 43 QUISPE CABEZAS,Edwin 15,14 3 3 97 PORTAL MORALES,Ruben Dario 13,44 4 4 102 HUAMAN HUISA,Elmer Edison 13,32 5 5 114 CERDA PALOMINO,Edisson Maycol 12,94 6 6 118 PAUCAR PALOMINO,Rotilio 12,82 7 7 128 YAROS QUISPE,Filman Alex 12,54 8 8 133 HUAMAN LOPEZ,David 12,44 9 9 144 YUCRA QUISPE,Jhon Jhoner 12,18 10 10 148 SANCHEZ HUANACO,Dionicia Ines 12,08 11 11 151 HINOSTROZA DIPAS,EDGAR NilZON 12,02 12 12 165 CCORIMANYA MAULI,Pelayo 11,74 13 13 196 ALANYA MENDOZA,Samuel 11,06 14 14 197 GUTIERREZ LLANTOY,Josue 11,04 15 15 210 DE LA CRUZ BELLIDO,Wilian Hector 10,74 16 16 215 MARTINEZ QUISPE,Andree Jheferson 10,64 17 17 220 ASTOPILLO VARGAS,Rosbeth 10,54 18 18 223 PABLO ANCHAYHUA,Walter 10,48 19 19 238 NUÑEZ PACOTAYPE,Crispin 10,16 20 20 240 ROMANI VELASQUEZ,Wilson Eder 10,12 21 21 244 MACIZO MORALES,Romario 10,04 22 22 245 PARIONA PALOMINO,Alfredo 10,02 23 23 253 Tame Huallpa,Jhonatan 9,86 24 24 265 PULIDO PALOMINO,Junior Anderson 9,60 25 25 266 ROJAS CCORAHUA,Romel Lenon 9,58 26 26 273 GUTIERREZ FUENTES,Jhon 9,44 27 27 278 TOMAYLLA NUÑEZ,Javier Beto 9,34 28 28 279 REGINALDO QUISPE,Ricky Rodny 9,32 29 29 289 MENDIETA GALINDO,Lucio 9,10 30 30 291 CCASANI AMIQUERO,Angelica 9,06 31 31 298 VILCA NUÑEZ,Reyna 8,92 32 32 306 YARANGA OVANDO,Samuel 8,76 33 33 307 PAREDES OSORIO,Elmer Enrique 8,74 34 34 328 BENDAÑO MIGUEL,Maribel 8,32 35 35 339 TAPIA CUNTO,Amilcar 8,08 36 36 340 LUYA BERROCAL,Rafael Zenobio 8,06 37 37 353 GAMBOA RAMOS,Victoria Graciela 7,80 38 38 357 YUPANQUI HUAMAN,Jhon 7,72 39 39 365 PARIONA CHOCCE,Cuenny Gerardo 7,56 40 40 371 YAROS QUISPE,Ciliana 7,44 41 41 385 GARCIA CUBA,Danny 7,14 42 42 395 PEREZ SANDOVAL,Brains Calips 6,94 43 43 397 LLACTAHUAMAN VASQUEZ,Fredman Abner 6,90 44 44 408 GARCIA CANDIA,Yerson 6,68 45 45 411 PACOTAYPE NUÑEZ,Maik Kevin 6,62 46 46 433 ELME RODRIGUEZ,Alipio 6,18 Pagina 1 de 61 01/03/2015 2.36 PM

Transcript of REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71...

Page 1: REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71 FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64 69 655 ... 45 VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

SEDE CEPRE: HUAMANGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III

ESCUELA : AGRONOMIAN° O.M.E O.M.GPUNTAJEAPELLIDOS Y NOMBRES

1 1 3LUZA CASTRO,Erick Javier 17,12

2 2 43QUISPE CABEZAS,Edwin 15,14

3 3 97PORTAL MORALES,Ruben Dario 13,44

4 4 102HUAMAN HUISA,Elmer Edison 13,32

5 5 114CERDA PALOMINO,Edisson Maycol 12,94

6 6 118PAUCAR PALOMINO,Rotilio 12,82

7 7 128YAROS QUISPE,Filman Alex 12,54

8 8 133HUAMAN LOPEZ,David 12,44

9 9 144YUCRA QUISPE,Jhon Jhoner 12,18

10 10 148SANCHEZ HUANACO,Dionicia Ines 12,08

11 11 151HINOSTROZA DIPAS,EDGAR NilZON 12,02

12 12 165CCORIMANYA MAULI,Pelayo 11,74

13 13 196ALANYA MENDOZA,Samuel 11,06

14 14 197GUTIERREZ LLANTOY,Josue 11,04

15 15 210DE LA CRUZ BELLIDO,Wilian Hector 10,74

16 16 215MARTINEZ QUISPE,Andree Jheferson 10,64

17 17 220ASTOPILLO VARGAS,Rosbeth 10,54

18 18 223PABLO ANCHAYHUA,Walter 10,48

19 19 238NUÑEZ PACOTAYPE,Crispin 10,16

20 20 240ROMANI VELASQUEZ,Wilson Eder 10,12

21 21 244MACIZO MORALES,Romario 10,04

22 22 245PARIONA PALOMINO,Alfredo 10,02

23 23 253Tame Huallpa,Jhonatan 9,86

24 24 265PULIDO PALOMINO,Junior Anderson 9,60

25 25 266ROJAS CCORAHUA,Romel Lenon 9,58

26 26 273GUTIERREZ FUENTES,Jhon 9,44

27 27 278TOMAYLLA NUÑEZ,Javier Beto 9,34

28 28 279REGINALDO QUISPE,Ricky Rodny 9,32

29 29 289MENDIETA GALINDO,Lucio 9,10

30 30 291CCASANI AMIQUERO,Angelica 9,06

31 31 298VILCA NUÑEZ,Reyna 8,92

32 32 306YARANGA OVANDO,Samuel 8,76

33 33 307PAREDES OSORIO,Elmer Enrique 8,74

34 34 328BENDAÑO MIGUEL,Maribel 8,32

35 35 339TAPIA CUNTO,Amilcar 8,08

36 36 340LUYA BERROCAL,Rafael Zenobio 8,06

37 37 353GAMBOA RAMOS,Victoria Graciela 7,80

38 38 357YUPANQUI HUAMAN,Jhon 7,72

39 39 365PARIONA CHOCCE,Cuenny Gerardo 7,56

40 40 371YAROS QUISPE,Ciliana 7,44

41 41 385GARCIA CUBA,Danny 7,14

42 42 395PEREZ SANDOVAL,Brains Calips 6,94

43 43 397LLACTAHUAMAN VASQUEZ,Fredman Abner 6,90

44 44 408GARCIA CANDIA,Yerson 6,68

45 45 411PACOTAYPE NUÑEZ,Maik Kevin 6,62

46 46 433ELME RODRIGUEZ,Alipio 6,18

Pagina 1 de 6101/03/2015 2.36 PM

Page 2: REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71 FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64 69 655 ... 45 VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

SEDE CEPRE: HUAMANGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III

ESCUELA : AGRONOMIAN° O.M.E O.M.GPUNTAJEAPELLIDOS Y NOMBRES

47 47 435LUJAN AYALA,Enedina 6,14

48 48 442MARTINEZ GARCIA,Yonatan Supicio 6,00

49 49 445curihuaman yupanqui,yomar william 5,94

50 50 453MARTINEZ ALANYA,Ronald Erick 5,78

51 51 456HUAMAN CARDENAS,Edonia 5,72

52 52 458QUISPE FLORES,Nataly Noemi 5,68

53 53 469ATAUCUSI BLAS,Joel 5,44

54 54 479BARBOZA JANAMPA,Rusvelt Antony 5,24

55 54 479PIANTO ORE,Jhonar Luis 5,24

56 55 499MENDEZ CALDERON,Rosell 4,84

57 56 511Morote Jayacc,Tomás Ernesto 4,60

58 57 516CAYLLAHUA QUISPE,Flor Katterin 4,50

59 58 536PAREDES QUISPE,Victor Luis 4,08

60 59 539LUJAN SANDOVAL,Roy Pavel 4,02

61 60 540LOPEZ RUPAY,Alexandra 4,00

62 61 554CCORAHUA QUISPE,Bertha Rosmery 3,70

63 62 559LOZANO RAMOS,JHON OSCAR 3,60

64 62 559CHAVEZ CRUZ,Ronald Orlando 3,60

65 63 570TUCNO TOMAYLLA,Alexander 3,38

66 64 579PIZARRO ALVA,Alvaro Jose 3,20

67 65 591PALOMINO COLLAHUACHO,Maribel 2,96

68 66 593RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92

69 67 606ARAUJO DE LA CRUZ,Kelvin 2,66

70 68 637BARRIENTOS HUACCE,Billy Anghelo 2,04

71 69 655FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64

72 70 669YARANGA AVALOS,Roberto Carlos 1,32

73 71 716QUISPE FLORES,Neftaly Soledad -0,06

Pagina 2 de 6101/03/2015 2.36 PM

Page 3: REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71 FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64 69 655 ... 45 VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

SEDE CEPRE: HUAMANGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III

ESCUELA : BIOLOGIAN° O.M.E O.M.GPUNTAJEAPELLIDOS Y NOMBRES

1 1 121DE LA CRUZ BAUTISTA,Clever Edison 12,76

2 2 144ESPINOZA SERNA,Vanesa 12,18

3 3 147MUCHA PINTA,Ketty 12,10

4 4 167ROJAS HUAMAN,Yajima Izumi 11,70

5 5 176RAMOS ASCUE,Victor Hugo 11,50

6 6 223MALLCCO RAFAEL,Luz Maday 10,48

7 7 236YALLICO CHOQUECAHUA,Candy 10,20

8 8 251MENESES ESPINOZA,Paola Guiselle 9,90

9 9 258VASQUEZ QUISPE,Far Jordan 9,76

10 10 275TAIPE SANTIAGO,Rosario Del Pilar 9,40

11 11 281PALOMINO RUIZ,Estefany Astrid 9,26

12 12 313LEON HUAMAN,EDDIER 8,62

13 12 313SUAREZ DUEÑAS,Noe 8,62

14 12 313QUISPE BAUTISTA,Carolina Sarita 8,62

15 13 325FERNÁNDEZ CUYA,Milagros 8,38

16 14 336HUAMAN OSORES,Minay Luz 8,14

17 15 337FERNANDEZ CCENTE,Mardonia 8,12

18 16 338CARPIO LAURENTE,Miguel Angel 8,10

19 17 352ISIDRO CONDORI,Catty 7,82

20 17 352ARONI HUANACO,Mayli Sulim 7,82

21 18 395ORELLANA NAVARRO,Diana Thalia 6,94

22 19 399CUADROS BERROCAL,Branhangh Smith 6,86

23 20 404SUMARI MISAICO,Yhony 6,76

24 21 408GALINDO YUPA,Flor Micaela 6,68

25 22 416De la cruz Guzman,Keiko Thalia 6,52

26 23 420GASPAR MOROTE,Florcita De Maria 6,44

27 24 426MOROTE AGUIRRE,Ana Maria 6,32

28 25 429CARBAJAL GUTIERREZ,Yanina 6,26

29 26 434ROCA ARANGO,Esther Yaneth 6,16

30 27 439UCHARIMA HUARCAYA,Cinthya Yanet 6,06

31 28 441ORIHUELA RAMIREZ,Olga Mirtha 6,02

32 29 454casanova torres,liz vianet 5,76

33 30 460VILCAPOMA QUISPE,Thays 5,64

34 31 468bejar suarez ,fredy ismael 5,46

35 32 469FERNANDEZ MITMA,Nelva 5,44

36 33 471MAYHUA TINEO,Maricielo Keila 5,40

37 34 472ORIUNDO VELARDE,Rocio 5,38

38 35 473REJAS CCALLOCUNTO,Yuri 5,36

39 36 476CANALES AYBAR,Sherwin Benny 5,30

40 37 478SULCA GUTIERREZ,Karina 5,26

41 38 481VILLA PRADO,Lisbeth Jessenia 5,20

42 39 482LLOCCLLA QUISPE,Deysi Erica 5,18

43 40 497CASAS NUÑEZ,Ruth Mily 4,88

44 41 511ROBLES VEGA,Rayda 4,60

45 42 517VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

46 43 523PILLACA QUISPE,Glenda 4,36

Pagina 3 de 6101/03/2015 2.36 PM

Page 4: REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71 FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64 69 655 ... 45 VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

SEDE CEPRE: HUAMANGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III

ESCUELA : BIOLOGIAN° O.M.E O.M.GPUNTAJEAPELLIDOS Y NOMBRES

47 44 524CARRASCO QUICAÑA,Yolanda 4,34

48 45 525QUISPE CANCHARI,Luz Mery 4,32

49 46 529CASAFRANCA SALVATIERRA,Williams Josue 4,22

50 47 536Sánchez Bendezú,Ghéraly Yhena 4,08

51 48 544CANCHARI HUAYTALLA,Ketty Melany 3,92

52 49 552MOLINA CRISOSTOMO,Sandra Yuliza 3,74

53 50 556PAUCCA HUARCAYA,Ana Carmen 3,66

54 51 563TINCO CUBA,Endrick Silvestre 3,52

55 52 565GOMEZ ALMANZA,Nely 3,48

56 53 574Espino Segovia,Tatiana Cristhel 3,30

57 54 581GALINDO PACOTAYPE,Marilin Paty 3,16

58 55 583YARANGA ACORI,Nilo 3,12

59 56 595SALVATIERRA GOMEZ,Tania Nelyna 2,88

60 56 595PALOMINO CORDOVA,Paul Frank 2,88

61 57 597BAUTISTA AUCCATOMA,Niels Nilton 2,84

62 57 597GARCIA SANTIAGO,Luis Angel 2,84

63 58 607BERROCAL ESPINOZA,Shirley Milagros 2,64

64 58 607VILLANUEVA INFANTE,Rocio Del Pilar 2,64

65 59 612BONZANO HUAMANI,Marilyn 2,54

66 60 618ESPINOZA VILCA,Richard William 2,42

67 60 618PALOMINO YUPARI,Lucia 2,42

68 61 619SANCHEZ ACUÑA,Katerin Vanessa 2,40

69 62 651ROCA MOLINA,Victor Enrique 1,72

70 63 714VELANDO ARAUJO,Ronald 0,06

Pagina 4 de 6101/03/2015 2.36 PM

Page 5: REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71 FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64 69 655 ... 45 VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

SEDE CEPRE: HUAMANGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III

ESCUELA : EDUCACION INICIALN° O.M.E O.M.GPUNTAJEAPELLIDOS Y NOMBRES

1 1 137PALOMINO HUASACCA,Andrea Emily 12,34

2 2 183BELLIDO QUICAÑO,Miriam Alina 11,36

3 3 207JORGE JAUREGUI,Beatriz 10,80

4 4 391VENTURA MOROTE,Yulissa Milagros 7,02

5 5 395ÑACCHA PALOMINO,Jessica Meritze 6,94

6 6 433PALOMINO HUASACCA,Anabel Flora 6,18

7 7 447ALTAMIRANO AQUISE,Anali 5,90

8 8 451HUAYTA GASTELU,Lizeth 5,82

9 9 459SANCHEZ HUACCE,Sonali Yenifer 5,66

10 10 488SULCA SOCA,Miriam Milagros 5,06

11 11 493HUAYTA RIVERA,Mercedes 4,96

12 12 504GONZALES CÁCERES,Jheny Vanesa 4,74

13 13 517OLARTE MENDOZA,Bianca Valeria 4,48

14 13 517MAURICIO BELTRAN,Jackeli Liliana 4,48

15 14 560QUISPE MALLQUI,Sandra Graciela 3,58

16 15 573CUADROS CARDENAS,Emily Fiorela 3,32

17 16 580CHOQUECAHUA LEON,Yurisol Florabel 3,18

18 16 580PAUCAR GOMEZ,KELIN EMALY 3,18

19 17 605TERRAZA POTOCINO,Magna Lizbeth 2,68

20 18 621HUAMANI MENESES,Norfalia Asuncion 2,36

21 19 626CURO YARANGA,Lidia Claritna 2,26

22 20 677VELARDE AVENDAÑO,Annalise Evelyn 1,14

23 21 686QUISPE ALFARO,NORMA 0,96

Pagina 5 de 6101/03/2015 2.36 PM

Page 6: REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71 FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64 69 655 ... 45 VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

SEDE CEPRE: HUAMANGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III

ESCUELA : EDUCACION PRIMARIAN° O.M.E O.M.GPUNTAJEAPELLIDOS Y NOMBRES

1 1 332CURIHUAMAN AYME,Zenayda 8,22

2 2 472LAPA AQUINO,Frinia Jazmin 5,38

3 3 514MOROTE AGUIRRE,Sonilda 4,54

4 4 540SALAZAR TAIPE,Nolfa Mabel 4,00

5 5 586Campos Sulcaray,Luz Nelly 3,06

6 6 615HUAMAN ARANCIBIA,Yesenia Erika 2,48

7 7 628POZO PEREZ,Gloriana Pamila 2,22

8 8 678PAQUIYAURI QUISPE,Abigail Karina 1,12

Pagina 6 de 6101/03/2015 2.36 PM

Page 7: REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71 FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64 69 655 ... 45 VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

SEDE CEPRE: HUAMANGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III

ESCUELA : EDUCACION SECUNDARIAN° O.M.E O.M.GPUNTAJEAPELLIDOS Y NOMBRES

1 1 340FLORES ATAUCUSI,Nelly 8,06

2 2 379CHOQUECAHUA CONGA,fanita 7,26

3 3 403FLORES ROCHA,Jorge Luis 6,78

4 4 405HUAMANI SANCHEZ,YERALDIN 6,74

5 5 415MUCHA HUAMAN,Joel 6,54

6 6 464TODELANO MEDINA,Mariluz 5,54

7 7 500INFANTE PEÑA,Moises 4,82

8 8 521APARI QUISPE,Kathia 4,40

9 9 576PEREZ QUISPE,Jeremi Reico 3,26

10 10 612QUISPE MORALES,Yesenia 2,54

11 11 640RODRIGUEZ RAMOS,Reyna Esther 1,98

12 12 674YARANGA AVALOS,Gerson Diony 1,20

13 13 688Mucha Lapa,jhon julinho 0,88

Pagina 7 de 6101/03/2015 2.36 PM

Page 8: REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71 FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64 69 655 ... 45 VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

SEDE CEPRE: HUAMANGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III

ESCUELA : EDUCACION FISICAN° O.M.E O.M.GPUNTAJEAPELLIDOS Y NOMBRES

1 1 508NUÑEZ ZAVALA,Arturo 4,66

2 2 601CHAVEZ VARGAS,Franco Junior 2,76

3 3 670TALAVERA GAMBOA,Luis 1,30

Pagina 8 de 6101/03/2015 2.36 PM

Page 9: REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71 FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64 69 655 ... 45 VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

SEDE CEPRE: HUAMANGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III

ESCUELA : ADMINISTRACION DE EMPRESASN° O.M.E O.M.GPUNTAJEAPELLIDOS Y NOMBRES

1 1 14VIACAVA CANCHARI,Joan Carlo 16,34

2 2 29ALARCON TENORIO,Alexsander 15,66

3 3 32GUTIERREZ ALLPACCA,Ketvin Emerson 15,50

4 4 39RAMIREZ CIPRIAN,Juan Carlos 15,28

5 5 44CUBA CONDE,Delfin Mario 15,12

6 6 54HUAMAN ROJAS,Liz Carol 14,78

7 7 74PALOMINO HUAYHUACURI,Cristian 14,12

8 8 77JUAN DE DIOS LAURENTE,Rodolfo 14,02

9 9 97ARIAS ORTIZ,Cristell Steffi 13,44

10 10 99HINOSTROZA CUADROS,Gabriela Katyuska 13,40

11 11 108GARCIA REDOLFO,Yocner Cain 13,12

12 12 117DIAZ PALOMINO,Samuel 12,84

13 13 127QUISPE CONTRERAS,Ana Zoraida 12,56

14 14 130JOSE GOMEZ,Diego Simeone 12,50

15 15 131MAÑUICO GONZALES,Rosmery 12,48

16 16 137QUISPE HUAYLLA,Edith Rocio 12,34

17 17 143SUAREZ QUISPE,Aldeir 12,20

18 18 146PAREDES TOMAYLLA,David Aldair 12,14

19 18 146Huallpa Aguilar,Viannett Diana 12,14

20 19 155MUÑOZ ESCRIBA,Yunior 11,94

21 20 160ALANYA TORRES,Richard 11,84

22 21 170MIRANDA MAÑUICO,Edith 11,62

23 22 174GUILLEN URRIBURU,Jhonatan 11,54

24 23 175ALLENDE LEGUIA,Max Angel 11,52

25 24 191RIVERA CRISTAN,Roger Alcides 11,20

26 25 198SULCA HUAMANI,Merly 11,02

27 26 200CURO FERNANDEZ,Joel 10,96

28 27 205RODRIGUEZ FERNANDEZ,Salomon David 10,84

29 28 207GONZALES ZARZO,Milington 10,80

30 29 209ORTIZ HUAYLLA,Waldir Edwin 10,76

31 30 224MARQUEZ CABRERA,Jhoci 10,46

32 31 225PACOTAYPE ESPINOZA,Wilber Ismael 10,44

33 32 226HUAMAN ARANCIBIA,Alex Julio 10,40

34 33 229YUCRA CURO,Georgina 10,34

35 34 236LLAMOCCA BELTRAN,Wilder Amet 10,20

36 35 240CONDE CAYLLAHUA,Guisela 10,12

37 35 240VENTURA HUAMAN,Mari Cruz 10,12

38 36 246ESPINOZA PORTAL,Efrain 10,00

39 37 257POMACANCHARI BALDEON,Pamela Thalia 9,78

40 38 259CCALLOCUNTO VILCA,Gonzalo 9,74

41 39 271HUAMAN LOPE,John Johnatan 9,48

42 40 275galvez garcia,jhul wily 9,40

43 41 290CORDERO QUISPE,Keyla Katherine 9,08

44 42 296TORRES BARRIENTOS,Yasmet Kethy 8,96

45 43 301ATAUCUSI CHOQUECAHUA,Guissela 8,86

46 44 303LOPEZ URBANO,Roxana Yeny 8,82

Pagina 9 de 6101/03/2015 2.36 PM

Page 10: REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71 FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64 69 655 ... 45 VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

SEDE CEPRE: HUAMANGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III

ESCUELA : ADMINISTRACION DE EMPRESASN° O.M.E O.M.GPUNTAJEAPELLIDOS Y NOMBRES

47 44 303ALCANTARA TUCTA,Marisol 8,82

48 45 304RODRIGUEZ ROMANI,Celia Flor 8,80

49 46 309CCASANI LEON,Franklin 8,70

50 47 311solier sanchez,tula doris 8,66

51 48 312TACURI HUAYTALLA,Luz Mayra 8,64

52 49 315TRISTAN QUISPE,Roxana 8,58

53 50 318TELLO GARCIA,Wilson Jhonatan 8,52

54 51 332TAYPE PALOMINO,Yenson Roy 8,22

55 52 338RUIZ QUISPE,Yuri 8,10

56 53 341MUJICA CUBA,Jessenia Valeria 8,04

57 54 342MENDOZA TORRES,Ana Belen 8,02

58 55 347De la Cruz Arango,Dennise Karina 7,92

59 55 347ARESTE PALOMINO,Henry 7,92

60 56 354BILBAO HURTADO,Dafney Lesia 7,78

61 57 358NUÑEZ ACHALMA,Noemi Alicia 7,70

62 58 361MENDEZ MALLQUI,Jhonatan Manuel 7,64

63 59 362CUETO QUISPE,Liliana Rosmery 7,62

64 60 367FERNANDEZ LAPA,Ritney Betsy 7,52

65 61 370NALVARTE VARGAS,Dein 7,46

66 62 371ILLANES FLORES,Hector Paul 7,44

67 63 382LLACCTAS ACOSTA,Luis Miguel 7,20

68 64 383GOMEZ FLORES,Luz Mely 7,18

69 65 387ayala cisneros,diana estefany 7,10

70 66 391MARTINEZ SOTO,Melina Selene 7,02

71 67 393CURI ROJAS,Deisy Diana 6,98

72 68 397Quispe Hinostroza,Rafael Betfor 6,90

73 69 406LUDEÑA PAÑAO,Kedy Brahyam 6,72

74 70 408ROMERO QUISPE,Jaime 6,68

75 70 408FABIAN HUAYTA,Brayan Cristhian 6,68

76 71 410bellido cayllahua,abel clever 6,64

77 72 416MENDOZA RAMOS,Loida Lina 6,52

78 73 425CARHUAZ CONDORI,Yesenia Milagros 6,34

79 74 426ANAYA ESCALANTE,Doris 6,32

80 75 429TRAGODARA RUIZ,Luana 6,26

81 76 432APONTE HUAMANTINCO,Elizabeth 6,20

82 77 436RODRIGUEZ QUISPE,Cleber 6,12

83 78 441ANAYA CHOQUECAHUA,Ruth Famela 6,02

84 79 443ACASIO SULCA,Rosmery 5,98

85 80 447QUISPE RUPAY,Jose 5,90

86 81 454QUICHCA MIRANDA,Juan Edgar 5,76

87 82 460SANTIAGO SOSA,Jayro Renzo 5,64

88 83 465quispe choquecahua,katy fabiola 5,52

89 84 466RIVERA QUICAÑO,Mirella Celeste 5,50

90 85 477QUISPE ECHACCAYA,Mauro Enrique 5,28

91 86 481HINOSTROZA DIPAS,Lisbet Karina 5,20

92 87 483PIZARRO ESPINO,Pamela 5,16

Pagina 10 de 6101/03/2015 2.36 PM

Page 11: REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA - … · 68 RUMISONCCO CHAUCA,Juan Carlos 2,92 66 593 ... 71 FERNANDEZ HUYRA,Nelson Javier 1,64 69 655 ... 45 VELARDE LAINES,Rossy Fiorella 4,48

SEDE CEPRE: HUAMANGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

REPORTE ORDEN DE MERITO POR ESCUELA

CEPRE - CUARTA EVALUACIÓN 2015 III

ESCUELA : ADMINISTRACION DE EMPRESASN° O.M.E O.M.GPUNTAJEAPELLIDOS Y NOMBRES

93 88 491OSCCO YAURI,Jose Luis 5,00

94 88 491HUASHUAYO PARIAHUAMAN,Marco Antonio 5,00

95 89 493GODOY SAUÑE,Astrid Geraldine 4,96

96 90 494GALINDO GALINDO,Jackeline 4,94

97 91 500MENESES AYALA,Milagros Judith 4,82

98 92 503HINOSTROZA CIPRIAN,Freddy 4,76

99 93 506HUAMAN URRUTIA,Jhan Paul Vladimir 4,70

100 94 507ALANYA ASTO,Flavio Eduardo 4,68

101 95 508ANAYA PINEDA,GUILLERMO LEONARDO 4,66

102 96 510LOAYZA CURAHUA,Russ Angela 4,62

103 97 511DE LA CRUZ ROCA,Jhoel 4,60

104 98 512ALVARADO GARAY,Maygreth Surama 4,58

105 98 512QUISPE MENDOZA,Thalia 4,58

106 99 521HINOSTROZA GALVEZ,Maria Angelica 4,40

107 100 523VENTURA ORIUNDO,Jhover 4,36

108 101 524PALOMINO NIETO,Lady Astrid 4,34

109 101 524BERROCAL HUAMÁN,Flor Danitza 4,34

110 102 530RETAMOZO MONTES,Junior 4,20

111 103 532MARQUINA FLORES,Addles Rodolfo 4,16

112 104 545VENTURA LLACSA,Rene Rayda 3,90

113 105 546AYALA NUÑEZ,Silmera 3,88

114 105 546MARTINEZ CAMIÑA,Yolanda 3,88

115 105 546CHAVEZ ORELLANA,Marcos Carlos 3,88

116 106 550PALOMINO RIVERO,Carmen Milagros 3,78

