Result a Dos

36
CODPOS NOMBRE POSTULANTE NOMBRE ESPECIALIDAD MODALIDAD EXAMEN CV FINAL 00209496 SALAZAR/ALEJO/RUTH ANATOMIA PATOLOGICA Libre 69.729 12.273 82.002 00644423 ASENCIO/AGUERO/ANGELICA YEYLI ANATOMIA PATOLOGICA Libre 69.306 11.060 80.366 00757575 CORDOVA/SOLIS/MILAGROS ANATOMIA PATOLOGICA Libre 65.499 13.795 79.294 00107882 HUERTA/ROSARIO/MARIELA INES ANATOMIA PATOLOGICA Libre 64.653 14.213 78.866 00657611 RUIZ/PORTILLA/SUSY ANATOMIA PATOLOGICA Libre 64.23 14.481 78.711 00237964 ALIAGA/OCHOA/TANIA ERMINIA ANATOMIA PATOLOGICA Libre 63.384 14.826 78.210 00247116 LOPEZ/FUENTES/MANUEL HUMBERTO ANATOMIA PATOLOGICA Libre 68.037 10.043 78.080 00363236 PEREZ/GARFIAS/FABIO ANATOMIA PATOLOGICA Libre 65.499 12.430 77.929 00781169 GARRIDO/MILLAN/MILVIA GLORIA ANATOMIA PATOLOGICA Libre 64.23 12.545 76.775 00598793 URBANO/ALE/ERICK JOFFRE ANATOMIA PATOLOGICA Libre 60.846 15.335 76.181 00790941 VERGARA/RAMOS/GREYS SHIRLEY ANATOMIA PATOLOGICA Libre 61.269 14.676 75.945 00893800 NUÑEZ/GELDRES/LUIS JOSE ANATOMIA PATOLOGICA Libre 64.653 11.142 75.795 00554648 MACETAS/APARCANA/ROSARIO CECILIA ANATOMIA PATOLOGICA Libre 63.807 10.457 74.264 00066757 PULIDO/MURILLO/KAREN ROXANA ANATOMIA PATOLOGICA Libre 58.731 15.100 73.831 00356117 DURAN/FRISANCHO/MIRTHA REBECA ANATOMIA PATOLOGICA Libre 60 11.923 71.923 00857868 CUEVA/GOMEZ/JANETH DEL PILAR ANATOMIA PATOLOGICA Libre 58.731 13.176 71.907 00095505 MARCELO/SALSAVILCA/SINDY GRACE ANATOMIA PATOLOGICA Libre 65.076 4.719 69.795 00751937 BUENO/AGUILAR/CESAR GUSTAVO ANATOMIA PATOLOGICA Libre 58.731 10.277 69.008 00478697 BERNAL/QUISPE/EVELYN MAGALY ANATOMIA PATOLOGICA Libre 57.885 8.821 66.706 00408839 CRUZ/SALAS/CARLA DELSI ANATOMIA PATOLOGICA Libre 54.501 11.800 66.301 00758728 REIMUNDO/BALVIN/ISAIAS ANTONIO ANESTESIOLOGIA Libre 73.113 13.400 86.513 00139042 TUTUCAYO/MURILLO/JORGE ALFREDO ANESTESIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 67.191 11.643 78.834 00063723 QUISPE/FRANCIA/FELIX JOSE ANESTESIOLOGIA Libre 72.267 12.081 84.348 00332318 BONIFAZ/ARISTA/KAREN ANESTESIOLOGIA Cautiva F.A.P. 63.807 11.800 75.607 00172650 VILLAFANA/GOMEZ/SARITA JUSTA ANESTESIOLOGIA Libre 69.306 14.212 83.518 00793137 PALOMINO/ÑAUPAS/LILIAM REBECA ANESTESIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 60.423 11.298 71.721 00434011 VALLE/DE LA CRUZ/VLADIMIR RONALD ANESTESIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 58.731 12.700 71.431 00322901 TINEO/BARRUETA/MARIA ELENA ANESTESIOLOGIA Libre 66.768 13.857 80.625 00689707 CARDENAS/TAPIA/AUGUSTO VIDAL ANESTESIOLOGIA Cautiva ESSALUD 54.078 6.643 60.721 00673158 MACHACA/ALFEREZ/YURI BERENICE ANESTESIOLOGIA Libre 70.152 10.288 80.440 00274201 RAMIREZ/PASACHE/PABLO GILBERTO ANESTESIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 49.425 10.756 60.181 RESULTADO FINAL UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) FACULTAD DE MEDICINA PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA PROCESO DE ADMISION AL RESIDENTADO MEDICO 2013

Transcript of Result a Dos

Page 1: Result a Dos

CODPOS NOMBRE POSTULANTE NOMBRE ESPECIALIDAD MODALIDAD EXAMEN CV FINAL

00209496 SALAZAR/ALEJO/RUTH ANATOMIA PATOLOGICA Libre 69.729 12.273 82.002

00644423 ASENCIO/AGUERO/ANGELICA YEYLI ANATOMIA PATOLOGICA Libre 69.306 11.060 80.366

00757575 CORDOVA/SOLIS/MILAGROS ANATOMIA PATOLOGICA Libre 65.499 13.795 79.294

00107882 HUERTA/ROSARIO/MARIELA INES ANATOMIA PATOLOGICA Libre 64.653 14.213 78.866

00657611 RUIZ/PORTILLA/SUSY ANATOMIA PATOLOGICA Libre 64.23 14.481 78.711

00237964 ALIAGA/OCHOA/TANIA ERMINIA ANATOMIA PATOLOGICA Libre 63.384 14.826 78.210

00247116 LOPEZ/FUENTES/MANUEL HUMBERTO ANATOMIA PATOLOGICA Libre 68.037 10.043 78.080

00363236 PEREZ/GARFIAS/FABIO ANATOMIA PATOLOGICA Libre 65.499 12.430 77.929

00781169 GARRIDO/MILLAN/MILVIA GLORIA ANATOMIA PATOLOGICA Libre 64.23 12.545 76.775

00598793 URBANO/ALE/ERICK JOFFRE ANATOMIA PATOLOGICA Libre 60.846 15.335 76.181

00790941 VERGARA/RAMOS/GREYS SHIRLEY ANATOMIA PATOLOGICA Libre 61.269 14.676 75.945

00893800 NUÑEZ/GELDRES/LUIS JOSE ANATOMIA PATOLOGICA Libre 64.653 11.142 75.795

00554648 MACETAS/APARCANA/ROSARIO CECILIA ANATOMIA PATOLOGICA Libre 63.807 10.457 74.264

00066757 PULIDO/MURILLO/KAREN ROXANA ANATOMIA PATOLOGICA Libre 58.731 15.100 73.831

00356117 DURAN/FRISANCHO/MIRTHA REBECA ANATOMIA PATOLOGICA Libre 60 11.923 71.923

00857868 CUEVA/GOMEZ/JANETH DEL PILAR ANATOMIA PATOLOGICA Libre 58.731 13.176 71.907

00095505 MARCELO/SALSAVILCA/SINDY GRACE ANATOMIA PATOLOGICA Libre 65.076 4.719 69.795

00751937 BUENO/AGUILAR/CESAR GUSTAVO ANATOMIA PATOLOGICA Libre 58.731 10.277 69.008

00478697 BERNAL/QUISPE/EVELYN MAGALY ANATOMIA PATOLOGICA Libre 57.885 8.821 66.706

00408839 CRUZ/SALAS/CARLA DELSI ANATOMIA PATOLOGICA Libre 54.501 11.800 66.301

00758728 REIMUNDO/BALVIN/ISAIAS ANTONIO ANESTESIOLOGIA Libre 73.113 13.400 86.513

00139042 TUTUCAYO/MURILLO/JORGE ALFREDO ANESTESIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 67.191 11.643 78.834

00063723 QUISPE/FRANCIA/FELIX JOSE ANESTESIOLOGIA Libre 72.267 12.081 84.348

00332318 BONIFAZ/ARISTA/KAREN ANESTESIOLOGIA Cautiva F.A.P. 63.807 11.800 75.607

00172650 VILLAFANA/GOMEZ/SARITA JUSTA ANESTESIOLOGIA Libre 69.306 14.212 83.518

00793137 PALOMINO/ÑAUPAS/LILIAM REBECA ANESTESIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 60.423 11.298 71.721

00434011 VALLE/DE LA CRUZ/VLADIMIR RONALD ANESTESIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 58.731 12.700 71.431

00322901 TINEO/BARRUETA/MARIA ELENA ANESTESIOLOGIA Libre 66.768 13.857 80.625

00689707 CARDENAS/TAPIA/AUGUSTO VIDAL ANESTESIOLOGIA Cautiva ESSALUD 54.078 6.643 60.721

00673158 MACHACA/ALFEREZ/YURI BERENICE ANESTESIOLOGIA Libre 70.152 10.288 80.440

00274201 RAMIREZ/PASACHE/PABLO GILBERTO ANESTESIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 49.425 10.756 60.181

RESULTADO FINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE MEDICINA

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA

PROCESO DE ADMISION AL RESIDENTADO MEDICO 2013

Page 2: Result a Dos

CODPOS NOMBRE POSTULANTE NOMBRE ESPECIALIDAD MODALIDAD EXAMEN CV FINAL

RESULTADO FINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE MEDICINA

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA

PROCESO DE ADMISION AL RESIDENTADO MEDICO 2013

00161669 LEON/VILLEGAS/NADYA ARACELY ANESTESIOLOGIA Libre 68.46 11.800 80.260

00832410 DAVILA/FERNANDEZ/TANIA CONSUELO ANESTESIOLOGIA Libre 68.883 11.326 80.209

00835037 CARDENAS/QUISPE/KARIN ANESTESIOLOGIA Libre 69.306 10.411 79.717

00874750 AVALOS/CARAZAS/BETTHINA LISHET ANESTESIOLOGIA Libre 66.345 12.635 78.980

00078838 BECERRA/FERNANDEZ/NATALI YESENIA ANESTESIOLOGIA Libre 67.614 11.228 78.842

00774758 SALVATIERRA/AQUINO/JOSE CARLOS ANESTESIOLOGIA Libre 64.653 13.753 78.406

00820290 SARMIENTO/PALACIOS/EINOR YURI ANESTESIOLOGIA Libre 65.076 12.829 77.905

00878900 CUEVA/CHAVEZ/LUIS ENRIQUE ANESTESIOLOGIA Libre 66.345 11.463 77.808

00034607 CHIRI/SOLER/RUBEN ARMANDO ANESTESIOLOGIA Libre 62.961 14.331 77.292

00170670 BREÑA/FERNANDEZ/FRANK FELICIAM ANESTESIOLOGIA Libre 64.653 12.528 77.181

00721288 SAYAN/HUAMAN/JOSE LUIS ANESTESIOLOGIA Libre 67.191 8.927 76.118

00213140 ZAMUDIO/DEL CARPIO/DIANA CAROLINA ANESTESIOLOGIA Libre 62.115 13.801 75.916

00150666 SOTO/CASTAÑEDA/LUZ MARIBEL ANESTESIOLOGIA Libre 63.384 12.333 75.717

00044420 ROMERO/COLTER/MARCO ANTONIO ANESTESIOLOGIA Libre 62.961 12.530 75.491

00501243 FLORES/PAREDES/MARIA GUADALUPE ANESTESIOLOGIA Libre 61.692 12.402 74.094

00846865 ROMERO/ZENTENO/DAISY ANESTESIOLOGIA Libre 59.154 14.711 73.865

00636555 MAMANI/MAMANI/JUDITH GUADALUPE ANESTESIOLOGIA Libre 60 13.713 73.713

00388292 SALINAS/SHIGUAY/JANNINA GERALDINE ANESTESIOLOGIA Libre 59.577 13.253 72.830

00505091 ROJAS/ALVARADO/GLADYS HASSANIA ANESTESIOLOGIA Libre 59.577 13.118 72.695

00886248 QUEVEDO/PORRAS/KATHERINE DE LOS MILAGROS EMMA ANESTESIOLOGIA Libre 58.308 14.140 72.448

00241113 MELENDEZ/DUEÑAS/ANGELA ANESTESIOLOGIA Libre 59.577 12.484 72.061

00135867 TINTAYA/SOTO/MILAGROS MALENA ANESTESIOLOGIA Libre 60 12.018 72.018

00491530 DIAZ/BARRENECHEA/CRISTIAN WILFREDO ANESTESIOLOGIA Libre 58.308 13.569 71.877

00833780 NIÑO/SOTO/KELY JHOVANA ANESTESIOLOGIA Libre 57.462 13.910 71.372

00735934 TEJADA/ARCE/JAVIER EDUARDO ANESTESIOLOGIA Libre 62.538 8.571 71.109

00275026 PEREZ/QUIROZ/ROSA RAQUEL ANESTESIOLOGIA Libre 58.731 12.186 70.917

00465144 HUERTAS/CAVADA/BRIGGITTE MILAGROS ANESTESIOLOGIA Libre 57.462 13.367 70.829

00889333 BECERRA/MAMANI/PAUL ANESTESIOLOGIA Libre 57.039 13.629 70.668

00151377 AROHUANCA/APAZA/VICTOR RAUL ANESTESIOLOGIA Libre 59.154 11.398 70.552

00491934 PAREDES/RAMOS/JAVIER ALONSO ANESTESIOLOGIA Libre 58.731 11.672 70.403

00861664 PALOMINO/PAITAN/KATIA MARIBEL ANESTESIOLOGIA Libre 59.577 10.492 70.069

Page 3: Result a Dos

CODPOS NOMBRE POSTULANTE NOMBRE ESPECIALIDAD MODALIDAD EXAMEN CV FINAL

RESULTADO FINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE MEDICINA

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA

PROCESO DE ADMISION AL RESIDENTADO MEDICO 2013

00828018 RIOJA/GALVAN/CESAR FERNANDO ANESTESIOLOGIA Libre 56.616 13.245 69.861

00558561 GARCIA/TUESTA/DIANA VIRGINIA ANESTESIOLOGIA Libre 58.731 10.592 69.323

00151860 CHAVEZ/CASTILLO/ELVIRA SILVANA ANESTESIOLOGIA Libre 57.039 12.250 69.289

00487429 CARDENAS/SIU/JORGE LUIS ANESTESIOLOGIA Libre 60 8.607 68.607

00869875 PONCE/VALDERRAMA/CINTHIA LAURA ANESTESIOLOGIA Libre 54.924 12.700 67.624

00077242 ZAFRA/BECERRA/CARLOS ALBERTO ANESTESIOLOGIA Libre 53.655 12.525 66.180

00328082 VALVERDE/BEJAR/ANA MARIA ANESTESIOLOGIA Libre 59.577 4.772 64.349

00649842 TORRES/GARCIA/JOHANA LIZBET ANESTESIOLOGIA Libre 54.501 9.141 63.642

00151821 FABIAN/HUARCAYA/KARINA ANESTESIOLOGIA Libre 52.386 10.643 63.029

00431268 ROJAS/MONTALVO/GIOVAGNA PAOLA ANESTESIOLOGIA Libre 57.885 4.764 62.649

00019380 SOLORZANO/SANCHEZ/ALEJANDRA ANTONIETA ANESTESIOLOGIA Libre 47.733 14.536 62.269

00875322 MEDRANO|/EGOAVIL/ELIZABETH ROSARIO ANESTESIOLOGIA Libre 50.694 10.569 61.263

00735112 HUACHACA/TALAVERANO/YENNI JULITA ANESTESIOLOGIA Libre 49.002 11.994 60.996

00035586 MUÑOA/CARCAMO/KARLA KIMBERLY ANESTESIOLOGIA Libre 47.31 12.626 59.936

00048138 SORIANO/RUIZ/YNGRID MADELEINE ANESTESIOLOGIA Libre 47.31 11.891 59.201

00833626 SANCHEZ/MENDOZA/LILIA ANESTESIOLOGIA Libre 45.195 12.234 57.429

00254122 LEVANO/GUTIERREZ/YACQUELIN VANESA ANESTESIOLOGIA Libre 50.271 6.450 56.721

00546642 ESPINOZA/MANCILLA/CELSO EDUARDO ANESTESIOLOGIA Libre 48.156 8.219 56.375

00831901 PURILLA/JANTO/JUAN MIGUEL CARDIOLOGIA Cautiva ESSALUD 79.881 9.276 89.157

00265126 ZEVALLOS/SALAZAR/ALDO HERBERT CARDIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 71.421 15.338 86.759

00049155 SANCHEZ/VEGA/JUAN CARLOS CARDIOLOGIA Cautiva ESSALUD 69.306 14.772 84.078

00197208 HUERTA/GONZALES/HENRY BRUNO CARDIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 65.076 15.030 80.106

00418071 POMA/QUENTA/FREDY CARDIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 66.345 13.740 80.085

00349783 BARRIOS/ESCALANTE/JORGE ALONSO CARDIOLOGIA Libre 71.421 12.752 84.173

00144598 CHAVEZ/MARTINEZ/JUAN PABLO CARDIOLOGIA Libre 70.998 12.487 83.485

00102537 GOMEZ/VALER/JHANDYRA LIVIA CARDIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 60 12.260 72.260

00773111 NACIÓN/CHÁVEZ/JHON HAROLD CARDIOLOGIA Libre 70.152 12.234 82.386

00889651 QUISPE/ASTETE/PABLO CARDIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 58.308 11.422 69.730

00700118 CABRERA/SANCHEZ/HUGO JESUS CARDIOLOGIA Cautiva ESSALUD 55.347 13.594 68.941

00714055 PINTO/SAMANEZ/WILLIAM ALBERT CARDIOLOGIA Cautiva ESSALUD 54.924 12.589 67.513

00650402 GARCIA/PERALES/CARLOS LUIS CARDIOLOGIA Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 51.963 15.216 67.179

Page 4: Result a Dos

CODPOS NOMBRE POSTULANTE NOMBRE ESPECIALIDAD MODALIDAD EXAMEN CV FINAL

RESULTADO FINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE MEDICINA

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA

PROCESO DE ADMISION AL RESIDENTADO MEDICO 2013

00312405 BOLAÑOS/SALAZAR/JUAN FRANCISCO CARDIOLOGIA Libre 66.345 14.745 81.090

00139345 SOTO/CHINCHE/MARIBEL CARDIOLOGIA Libre 68.037 12.968 81.005

00447918 GAMARRA/POMA/PERCY RONALD CARDIOLOGIA Libre 68.46 12.160 80.620

00681433 JEREMIAS/TORRES/JOSE FERNANDO CARDIOLOGIA Cautiva ESSALUD 49.848 10.284 60.132

00893622 VASQUEZ/PEREZ/JOSE DAVID CARDIOLOGIA Libre 68.883 11.350 80.233

00029785 URQUIZA/SALVADOR/DIANA ISABEL CARDIOLOGIA Libre 65.499 14.411 79.910

00344186 MARTINEZ/PLATA/ABELARDO ENRIQUE CARDIOLOGIA Libre 67.614 11.931 79.545

00210637 CHINCHAY/DE LA CRUZ/LILIANA MARIBEL CARDIOLOGIA Libre 61.269 14.500 75.769

00228320 SALAS/PEREDA/JORGE SANTIAGO CARDIOLOGIA Libre 64.23 10.867 75.097

00028845 OROSCO/TAMIÑA/ANYELA LESLIE CARDIOLOGIA Libre 61.692 13.126 74.818

00562138 NAVARRO/CHAVEZ/MILTON CESAR CARDIOLOGIA Libre 57.885 14.538 72.423

00101927 LAZO/RAMOS/ANA MARIA NAGELI CARDIOLOGIA Libre 57.462 12.972 70.434

00862755 DEL AGUILA/HERRERA/DANIEL CARDIOLOGIA Libre 55.347 12.566 67.913

00029316 CORNETERO/MURO/VICTOR MANUEL CARDIOLOGIA Libre 50.694 12.530 63.224

00144117 PINTO/VILA/FRANCISCO OMAR CARDIOLOGIA Libre 46.464 11.565 58.029

00194389 MENDOZA/CHAVEZ/HILDA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 71.844 12.791 84.635

00625119 BARRUETA/VEGA/KUMAR YAMIL CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 70.152 12.203 82.355

00167484 BEGAZO/VELÁSQUEZ/CLAUDIA CAROLINA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 65.076 14.640 79.716

00012601 VILLAVICENCIO/PEÑA/BORIS JOHANN CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 63.384 14.816 78.200

00002461 SALAZAR/BANDA/CARLOS ALBERTO CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 62.538 12.217 74.755

00507626 VALER/GONZALES/JAVIER CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 57.885 14.165 72.050

00105700 PROCHAZKA/GUARNIZ/CYNTHIA AMANDA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 59.154 12.496 71.650

00076760 ZEGARRA/RAMOS/SERGIO ANTONIO CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 61.269 9.631 70.900

00124596 RIVERA/SOTELO/GIOVANNA TERESA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 56.193 13.717 69.910

00040802 GONZALEZ/DOMINGUEZ/ANA LUCIA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 55.77 13.946 69.716

00745214 DE LA ROSA/LLERENA/SILVIA NIEVES CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 57.885 9.291 67.176

00172940 FELIX/COCA/RAQUEL GIOVANNA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 57.039 9.579 66.618

00734525 ANAYA/VELASQUEZ/LUIS MARTIN CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 53.655 10.290 63.945

00582888 RODRIGUEZ/TORRES/JORGE MANUEL CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 49.002 10.939 59.941

00414108 QUIROZ/TAVARA/LUIS ALFREDO CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO Libre 49.848 3.413 53.261

00633697 GARAY/GARCIA/PEDRO AUGUSTO CIRUGIA GENERAL Libre 76.074 15.064 91.138

Page 5: Result a Dos

CODPOS NOMBRE POSTULANTE NOMBRE ESPECIALIDAD MODALIDAD EXAMEN CV FINAL

RESULTADO FINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE MEDICINA

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA

PROCESO DE ADMISION AL RESIDENTADO MEDICO 2013

00016776 DIAZ/PAREDES/CELIZ GIANCARLO CIRUGIA GENERAL Libre 71.844 13.503 85.347

00690875 MEZA/MENDOZA/MICHEL CIRUGIA GENERAL Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 69.729 8.040 77.769

00836559 CONDORI/VALENCIA/LEON CIRUGIA GENERAL Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 65.076 11.543 76.619

00283527 PERALES/HIDALGO/CRISTIAN WILFREDO CIRUGIA GENERAL Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 63.384 12.700 76.084

00807646 PARI/ESPINOZA/JESUS MARTIN CIRUGIA GENERAL Libre 70.575 13.375 83.950

00379065 SAAVEDRA/YARLEQUE/HUGO ENRIQUE CIRUGIA GENERAL Cautiva ESSALUD 62.961 11.953 74.914

00009617 LAURA/VIDAL/ROBERTO CIRUGIA GENERAL Libre 68.883 14.675 83.558

00800920 BLAS/BENITES/KAREN GIOVANNA CIRUGIA GENERAL Libre 70.998 12.438 83.436

00060552 REYES/CERDA/EDUARDO ENRIQUE CIRUGIA GENERAL Libre 70.152 12.994 83.146

00351561 SALAZAR/ALARCON/JORGE LUIS CIRUGIA GENERAL Libre 68.46 14.025 82.485

00312088 PEREZ/TAVARA/ALEXANDER CIRUGIA GENERAL Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 56.616 13.857 70.473

00351611 CABREJOS/VALDERRAMA/JANISH ALBERTO MAO CIRUGIA GENERAL Libre 70.152 12.222 82.374

00748184 RODRIGUEZ/RODRIGUEZ/ROSARIO ROXANA CIRUGIA GENERAL Libre 68.46 13.575 82.035

00559361 ESTUCO/TICONA/LUIS MIGUEL CIRUGIA GENERAL Libre 68.037 13.653 81.690

00710424 LOPEZ/PALOMINO/ROMANO JOSE CIRUGIA GENERAL Libre 68.46 12.813 81.273

00885071 QUISPE/CLEMENTE/CARLOS OSCAR CIRUGIA GENERAL Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 53.232 12.976 66.208

00821280 MEREL/FLORES/ALBERTO ENRIQUE CIRUGIA GENERAL Cautiva Naval 54.501 10.700 65.201

00275608 GONZALES/MONTEJO/MARIA SOLEDAD CIRUGIA GENERAL Cautiva ESSALUD 51.963 11.403 63.366

00445282 LEZAMA/HERRERA/DEYSI LORENA CIRUGIA GENERAL Libre 65.499 15.292 80.791

00821342 CANO/GAMARRA/SANDRO YANICK CIRUGIA GENERAL Cautiva Naval 59.154 1.381 60.535

00014365 APAZA/GUTIERREZ/JUAN DENNIS CIRUGIA GENERAL Libre 68.037 12.374 80.411

00667333 QUIROZ/MURGA/JORGE MIGUEL CIRUGIA GENERAL Libre 67.614 12.648 80.262

00694644 PALOMINO/MAGUIÑA/CESAR AUGUSTO CIRUGIA GENERAL Cautiva G.R. en sedes del MINSA Lima 38.85 10.284 49.134

00031195 HUARCAYA/GARCIA/NORMAN CIRUGIA GENERAL Libre 67.191 11.575 78.766

00039040 LINO/ROSALES/LIZBETH JOVANNA CIRUGIA GENERAL Libre 67.191 11.332 78.523

00705614 MUÑANTE/ARZAPALO/JORGE ALBERTO CIRUGIA GENERAL Libre 68.883 9.293 78.176

00074056 CASTILLO/JARA/HENRY WILLIAM CIRUGIA GENERAL Libre 67.191 10.563 77.754

00658207 CAMPOS/DEL CASTILLO/JOSEPH ARTEMIO CIRUGIA GENERAL Libre 67.191 10.541 77.732

00766269 MARTINEZ/QUISPE/RUTH GEOVANNA CIRUGIA GENERAL Libre 62.961 14.447 77.408

00070906 FLOREZ/FARFAN/ERICK SAMUEL CIRUGIA GENERAL Libre 62.538 14.459 76.997

00429086 YACILA/AVENDAÑO/MARCOS HALLY CIRUGIA GENERAL Libre 63.807 13.094 76.901

Page 6: Result a Dos

CODPOS NOMBRE POSTULANTE NOMBRE ESPECIALIDAD MODALIDAD EXAMEN CV FINAL

RESULTADO FINAL

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE MEDICINA

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN MEDICINA

PROCESO DE ADMISION AL RESIDENTADO MEDICO 2013

00065641 PALMA/MAVILA/EFRAIN RICARDO CIRUGIA GENERAL Libre 61.269 15.292 76.561

00684163 CHONG/LAZO/JUAN CARLOS CIRUGIA GENERAL Libre 63.384 13.000 76.384

00100204 ROJAS/CHOCA/NELIO AUGUSTO CIRUGIA GENERAL Libre 62.961 13.322 76.283

00085833 AZNARAN/AZABACHE/CARLOS RAUL CIRUGIA GENERAL Libre 62.961 12.967 75.928

00477051 CHAVEZ/MERCADO/FELIX MANUEL CIRUGIA GENERAL Libre 62.538 13.382 75.920

00481109 AQUINO/VARGAS/RENATO MANUEL CIRUGIA GENERAL Libre 66.345 9.549 75.894

00678262 GUTIERREZ/VELARDE/MARIA ANGELA CIRUGIA GENERAL Libre 64.23 10.873 75.103

00793986 CACERES/PIMENTEL/SAUL CIRUGIA GENERAL Libre 62.538 12.400 74.938

00839480 GARAYAR/SOCUALAYA/KATY ZOELI CIRUGIA GENERAL Libre 61.269 13.400 74.669

00103996 YANGALI/CASTELLARES/JOHN HOOVER CIRUGIA GENERAL Libre 60 13.545 73.545

00745947 VALDIVIA/APAZA/WILHELM EDUARDO CIRUGIA GENERAL Libre 60.423 12.640 73.063

00287096 PECHO/TORRES/CARLOS LUIS CIRUGIA GENERAL Libre 58.731 13.115 71.846

00865927 CONDORI/CAMA/FRANZ CIRUGIA GENERAL Libre 60.846 10.225 71.071

00070375 JIMENEZ/HUARCAYA/SANDRO CIRUGIA GENERAL Libre 60 10.994 70.994

00842106 MENDOZA/FLORES/ELIAS ALONSO CIRUGIA GENERAL Libre 58.308 11.090 69.398

00703862 AMONES/QUENTA/FREDY EDWIN CIRUGIA GENERAL Libre 58.308 10.320 68.628

00403776 LEON/CHAHUA/JACINTO IVAN CIRUGIA GENERAL Libre 58.308 9.652 67.960

00461552 MUNGUIA/BAZAN/JOEL HUMBERTO CIRUGIA GENERAL Libre 62.538 5.120 67.658

00346039 ARGUEDAS/LEMA/EVELYN IRMA CIRUGIA GENERAL Libre 56.193 11.080 67.273

00625057 AYLLON/DE LA CRUZ/JOHNAN JACK CIRUGIA GENERAL Libre 55.347 11.800 67.147

00650895 ZUÑIGA/FLORES/FIORELA CIRUGIA GENERAL Libre 51.963 14.034 65.997

00101547 AROCUTIPA/TICAHUANCA/JUAN DAVID CIRUGIA GENERAL Libre 52.386 13.200 65.586

00017653 LEON/VIDAL/OSCAR PAULINO CIRUGIA GENERAL Libre 54.924 10.562 65.486

00871929 QUICAÑO/RENGIFO/ROSA ROSARIO CIRUGIA GENERAL Libre 53.655 11.747 65.402

00218115 CRUZ/PALAS/HELENINHA MARISA CIRUGIA GENERAL Libre 51.54 13.720 65.260

00796944 VERGARA/GUTIERREZ/JOSE ENRIQUE CIRUGIA GENERAL Libre 51.963 13.208 65.171

00207910 CHUMPITAZ/CUYA/GERE PEDRO ELIAS CIRUGIA GENERAL Libre 52.386 12.359 64.745

00238372 BENDEZU/ORTEGA/JORGE ALBERTO CIRUGIA GENERAL Libre 54.078 10.561 64.639

00329589 MAYHUA/TACO/JORGE LUIS CIRUGIA GENERAL Libre 55.347 9.246 64.593

00493611 CHOQUE/OBREGON/RICARDO CIRUGIA GENERAL Libre 51.54 12.445 63.985

