RESULTADOS 1 SIMULACRO IELED - MUNICIPIO DE YONDO

3
Aplicación Calificación CóDIGO APELLIDOS y NOMBRES Promedio Ponderado ICFES Puesto en la Prueba PUNTAJE TOTAL PUNTAJE MATEMÁTICAS NO Genérico (Conoc.mat.) Genérico (Razonam.) PUNTAJE LECTURA CRÍTICA PUNTAJE SOCIALES CIUDADANAS Ciencias Sociales Competencia Ciudadanas PUNTAJE CIENCIAS NATURALES Biología Química Física C.T.S. PUNTAJE INGLÉS 69 MONSALVE VARGAS WENDY YULIZA 51,0 1 244,91 45,7 35,6 55,9 56,3 59,2 53,5 64,9 51,2 61,5 38,2 33,6 71,7 32,5 106 TOVAR CAMACHO MAICOL STEVEN 47,5 2 225,75 58,9 55,9 61,8 41,7 50,3 42,9 57,8 33,6 47,5 33,6 38,2 15,1 41,2 107 VANEGAS AGUDELO ANGIE MELISSA 45,5 3 217,72 46,4 41,6 51,1 47,6 51,5 52,2 50,8 39,8 52,2 28,9 48,8 29,3 32,5 1 ACOSTA TAPIAS LISETH YELITHSA 42,9 4 211,95 46,9 45,1 48,7 38,9 50,0 56,8 43,2 32,8 48,8 33,6 19,6 29,3 43,4 71 MORENO GOMEZ ANGELICA MARIA 41,6 5 211,13 17,7 15,3 20,1 59,2 57,3 56,8 57,8 53,1 53,5 39,5 33,6 85,8 23,8 66 MESTRA ROJAS GLERYS ASTRITH 42,3 6 210,95 32,0 34,4 29,6 56,3 40,7 38,2 43,2 51,6 44,2 24,3 52,2 85,9 30,3 30 CUJAR MIRAVAL ANDREA NATHALIA 42,9 7 206,51 43,4 51,1 35,6 36,0 57,3 56,8 57,8 35,2 48,8 14,9 33,6 43,5 34,7 29 CUADROS RAVELO LEIDY SENITH 42,9 8 205,06 46,4 41,6 51,1 36,0 53,5 56,8 50,2 34,6 39,5 44,2 39,5 15,1 34,7 41 HENAO GARCIA GABRIEL ALEXANDER 39,4 9 196,59 45,1 55,9 34,4 44,7 27,8 47,5 8,0 37,8 58,1 24,3 39,5 29,3 41,2 65 MERCHAN PEDROZO RAFAEL 39,0 10 196,38 38,0 29,6 46,3 38,9 36,0 42,9 29,1 43,4 44,2 28,9 42,9 57,5 40,2 80 OMEARA FONSECA ALBEYANIS 40,2 11 196,01 33,8 40,4 27,3 47,6 52,7 47,5 57,8 34,8 19,6 47,5 42,9 29,3 27,1 47 LONDOÑO JIMENEZ NAYIBE YAMINE 38,0 12 192,53 30,8 40,3 21,3 44,7 48,4 39,5 57,2 34,0 19,6 39,5 33,6 43,4 34,7 97 ROJAS SIERRA LAURA ANDREA 38,6 13 192,32 35,6 45,1 26,1 50,5 44,6 24,3 64,9 30,2 33,6 24,3 19,6 43,5 31,5 14 BEDOYA AVENDAÑO DAVIER ORLAY 37,8 14 191,02 30,2 35,6 24,9 59,2 46,5 56,8 36,1 27,0 39,5 28,9 24,3 15,2 28,1 84 PALOMO TOVAR NANCY JOHANA 36,3 15 190,88 22,5 24,9 20,1 47,6 47,1 58,1 36,1 37,9 33,6 34,9 25,6 57,5 35,8 22 CASTRO MORENO IVIS DAYANA 37,2 16 189,59 30,2 45,1 15,3 44,7 53,9 42,9 64,9 26,2 25,6 33,6 16,2 29,3 34,7 67 METAUTE LONDOÑO EDGAR FERNANDO 37,6 17 185,96 45,1 49,9 40,4 27,2 32,5 42,9 22,1 37,8 58,1 25,6 38,2 29,3 43,4 17 CARDENAS TRILLOS ISABEL 38,9 18 184,49 40,4 45,1 35,6 27,2 54,7 52,2 57,2 31,9 34,9 28,9 48,8 15,1 30,3 63 MELGAREJO DIAZ KAREN 35,5 19 183,44 25,5 24,9 26,1 41,8 49,5 48,8 50,2 32,0 30,2 34,9 19,6 43,4 34,7 58 MARIN CAMACHO DAIRA NATALIA 35,9 20 180,94 29,0 30,8 27,3 50,5 32,0 34,9 29,1 41,3 38,2 58,1 39,5 29,3 28,1 56 MAESTRE MAZO MARY ALEJANDRA 36,4 21 180,76 27,9 29,6 26,1 38,9 49,5 48,8 50,2 36,4 25,6 33,6 28,9 57,6 28,1 70 MONTOYA GIRALDO MARIANA 35,0 22 180,56 25,4 35,6 15,3 33,0 45,4 33,6 57,2 39,9 39,5 28,9 33,6 57,5 36,8 6 ANTOLINEZ BENAVIDES ERIKA TATIANA 38,7 23 180,41 43,9 36,8 51,1 47,6 38,3 47,5 29,1 29,0 28,9 33,6 24,3 29,3 21,6 89 RAMIREZ MADRID JOSE DANIEL 36,6 24 179,52 35,6 30,8 40,4 38,8 37,0 30,2 43,8 37,8 53,5 33,6 34,9 29,3 30,3 73 MORENO MARIN YESICA TATIANA 35,4 25 178,41 38,0 49,9 26,1 41,7 34,9 19,6 50,2 27,0 42,9 38,2 11,6 15,1 36,8 104 SILVA MARTINEZ ANGIE CAMILA 38,8 26 177,81 45,1 35,6 54,7 44,7 41,3 53,5 29,1 27,3 24,3 44,2 25,6 15,1 19,4 90 RAMIREZ MENESES LEDYS SORAYA 33,7 27 176,51 23,1 30,8 15,3 41,8 34,8 47,5 22,1 42,2 28,9 42,9 39,5 57,6 34,7 40 GALVIS PORRAS ANYI KATERINE 36,7 28 176,49 33,2 35,6 30,8 33,0 57,0 56,8 57,2 27,3 34,9 30,2 14,9 29,3 25,9 99 ROMERO HERNANDEZ VIVIANA ANDREA 34,2 29 175,52 29,0 26,0 32,0 27,2 46,3 48,8 43,8 34,0 39,5 33,6 19,6 43,4 39,0 5 AMPUDIA MACHADO CRISTIAN 35,0 30 173,23 32,6 35,6 29,6 30,1 39,0 34,9 43,2 39,0 48,8 24,3 39,5 43,5 32,5 105 TABARES BRAVO JENNIFER GERALDINE 35,6 31 173,12 35,0 36,8 33,2 50,5 36,0 28,9 43,2 27,8 28,9 33,6 33,6 15,1 23,8 3 ALCANTAR MARTINEZ FABIAN 34,6 32 172,93 23,1 35,6 10,5 53,4 45,6 47,5 43,8 30,2 24,3 33,6 19,6 43,5 20,6 16 CANTILLO LOZANO PAULA ANDREA 32,8 33 172,20 30,2 34,4 26,0 36,0 37,9 25,6 50,2 27,0 48,8 19,6 24,3 15,2 41,2 31 CUJAR MORENO ANGELICA 35,0 34 171,17 31,4 26,0 36,8 33,0 38,3 47,5 29,1 40,3 44,2 24,3 20,9 71,7 28,1 32 DELGADILLO ESPINOSA JESSICA ESMERALDA 35,6 35 168,54 40,4 30,8 49,9 36,0 36,9 44,2 29,7 29,3 39,5 24,3 24,3 29,3 25,9 102 SANCHEZ SANCHEZ HELY JADIR 33,5 36 168,01 22,5 20,1 24,9 38,8 52,7 33,6 71,9 29,1 38,2 14,9 19,6 43,5 24,9 74 MUÑOZ GUARIN CAROL ANDREA 32,8 37 167,78 30,2 35,6 24,9 30,1 43,3 42,9 43,8 27,3 24,3 34,9 34,9 15,1 36,8 103 SEHUANES ROMERO DEIVIS 34,7 38 167,10 33,2 35,6 30,8 38,9 46,0 48,8 43,2 25,3 39,5 16,2 30,2 15,2 23,8 93 RICO RUIZ ANGELICA 34,1 39 166,42 30,8 30,8 30,9 38,9 29,6 44,2 15,1 42,2 24,3 52,2 48,8 43,4 24,9 100 SAMACA CASERES ANNY JULIETH 32,2 40 166,25 23,1 35,6 10,5 53,4 36,0 42,9 29,1 27,9 28,9 19,6 19,6 43,4 25,9 54 MACIAS BALDOVINO GLORIBETH 32,9 41 165,86 36,2 51,1 21,3 33,0 32,5 28,9 36,1 27,2 30,2 44,2 33,6 1,0 36,8 27 de abril de 2014 2 de junio de 2014 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 3161 ANTIOQUIA 1er SIMULACRO SIMULACRO PRE-SABER (SIEVA11.1) 11°

Transcript of RESULTADOS 1 SIMULACRO IELED - MUNICIPIO DE YONDO

Page 1: RESULTADOS 1 SIMULACRO IELED - MUNICIPIO DE YONDO

Aplicación

Calificación

DIG

O

APELLIDOS y NOMBRES

Promedio

Ponderado

ICFES

Puesto

en la

Prueba

PUNTAJE

TOTAL

PUNTAJE

MATEMÁTICAS

NO

Genérico

(Conoc.mat.)

Genérico

(Razonam.)

PUNTAJE

LECTURA

CRÍTICA

PUNTAJE

SOCIALES

CIUDADANAS

Ciencias

Sociales

Competencia

Ciudadanas

PUNTAJE

CIENCIAS

NATURALES

Biología Química Física C.T.S.PUNTAJE

INGLÉS

69 MONSALVE VARGAS WENDY YULIZA 51,0 1 244,91 45,7 35,6 55,9 56,3 59,2 53,5 64,9 51,2 61,5 38,2 33,6 71,7 32,5

106 TOVAR CAMACHO MAICOL STEVEN 47,5 2 225,75 58,9 55,9 61,8 41,7 50,3 42,9 57,8 33,6 47,5 33,6 38,2 15,1 41,2

107 VANEGAS AGUDELO ANGIE MELISSA 45,5 3 217,72 46,4 41,6 51,1 47,6 51,5 52,2 50,8 39,8 52,2 28,9 48,8 29,3 32,5

1 ACOSTA TAPIAS LISETH YELITHSA 42,9 4 211,95 46,9 45,1 48,7 38,9 50,0 56,8 43,2 32,8 48,8 33,6 19,6 29,3 43,4

71 MORENO GOMEZ ANGELICA MARIA 41,6 5 211,13 17,7 15,3 20,1 59,2 57,3 56,8 57,8 53,1 53,5 39,5 33,6 85,8 23,8

66 MESTRA ROJAS GLERYS ASTRITH 42,3 6 210,95 32,0 34,4 29,6 56,3 40,7 38,2 43,2 51,6 44,2 24,3 52,2 85,9 30,3

30 CUJAR MIRAVAL ANDREA NATHALIA 42,9 7 206,51 43,4 51,1 35,6 36,0 57,3 56,8 57,8 35,2 48,8 14,9 33,6 43,5 34,7

29 CUADROS RAVELO LEIDY SENITH 42,9 8 205,06 46,4 41,6 51,1 36,0 53,5 56,8 50,2 34,6 39,5 44,2 39,5 15,1 34,7

41 HENAO GARCIA GABRIEL ALEXANDER 39,4 9 196,59 45,1 55,9 34,4 44,7 27,8 47,5 8,0 37,8 58,1 24,3 39,5 29,3 41,2

65 MERCHAN PEDROZO RAFAEL 39,0 10 196,38 38,0 29,6 46,3 38,9 36,0 42,9 29,1 43,4 44,2 28,9 42,9 57,5 40,2

80 OMEARA FONSECA ALBEYANIS 40,2 11 196,01 33,8 40,4 27,3 47,6 52,7 47,5 57,8 34,8 19,6 47,5 42,9 29,3 27,1

47 LONDOÑO JIMENEZ NAYIBE YAMINE 38,0 12 192,53 30,8 40,3 21,3 44,7 48,4 39,5 57,2 34,0 19,6 39,5 33,6 43,4 34,7

97 ROJAS SIERRA LAURA ANDREA 38,6 13 192,32 35,6 45,1 26,1 50,5 44,6 24,3 64,9 30,2 33,6 24,3 19,6 43,5 31,5

14 BEDOYA AVENDAÑO DAVIER ORLAY 37,8 14 191,02 30,2 35,6 24,9 59,2 46,5 56,8 36,1 27,0 39,5 28,9 24,3 15,2 28,1

84 PALOMO TOVAR NANCY JOHANA 36,3 15 190,88 22,5 24,9 20,1 47,6 47,1 58,1 36,1 37,9 33,6 34,9 25,6 57,5 35,8

22 CASTRO MORENO IVIS DAYANA 37,2 16 189,59 30,2 45,1 15,3 44,7 53,9 42,9 64,9 26,2 25,6 33,6 16,2 29,3 34,7

67 METAUTE LONDOÑO EDGAR FERNANDO 37,6 17 185,96 45,1 49,9 40,4 27,2 32,5 42,9 22,1 37,8 58,1 25,6 38,2 29,3 43,4

17 CARDENAS TRILLOS ISABEL 38,9 18 184,49 40,4 45,1 35,6 27,2 54,7 52,2 57,2 31,9 34,9 28,9 48,8 15,1 30,3

63 MELGAREJO DIAZ KAREN 35,5 19 183,44 25,5 24,9 26,1 41,8 49,5 48,8 50,2 32,0 30,2 34,9 19,6 43,4 34,7

58 MARIN CAMACHO DAIRA NATALIA 35,9 20 180,94 29,0 30,8 27,3 50,5 32,0 34,9 29,1 41,3 38,2 58,1 39,5 29,3 28,1

56 MAESTRE MAZO MARY ALEJANDRA 36,4 21 180,76 27,9 29,6 26,1 38,9 49,5 48,8 50,2 36,4 25,6 33,6 28,9 57,6 28,1

70 MONTOYA GIRALDO MARIANA 35,0 22 180,56 25,4 35,6 15,3 33,0 45,4 33,6 57,2 39,9 39,5 28,9 33,6 57,5 36,8

6 ANTOLINEZ BENAVIDES ERIKA TATIANA 38,7 23 180,41 43,9 36,8 51,1 47,6 38,3 47,5 29,1 29,0 28,9 33,6 24,3 29,3 21,6

89 RAMIREZ MADRID JOSE DANIEL 36,6 24 179,52 35,6 30,8 40,4 38,8 37,0 30,2 43,8 37,8 53,5 33,6 34,9 29,3 30,3

73 MORENO MARIN YESICA TATIANA 35,4 25 178,41 38,0 49,9 26,1 41,7 34,9 19,6 50,2 27,0 42,9 38,2 11,6 15,1 36,8

104 SILVA MARTINEZ ANGIE CAMILA 38,8 26 177,81 45,1 35,6 54,7 44,7 41,3 53,5 29,1 27,3 24,3 44,2 25,6 15,1 19,4

90 RAMIREZ MENESES LEDYS SORAYA 33,7 27 176,51 23,1 30,8 15,3 41,8 34,8 47,5 22,1 42,2 28,9 42,9 39,5 57,6 34,7

40 GALVIS PORRAS ANYI KATERINE 36,7 28 176,49 33,2 35,6 30,8 33,0 57,0 56,8 57,2 27,3 34,9 30,2 14,9 29,3 25,9

99 ROMERO HERNANDEZ VIVIANA ANDREA 34,2 29 175,52 29,0 26,0 32,0 27,2 46,3 48,8 43,8 34,0 39,5 33,6 19,6 43,4 39,0

5 AMPUDIA MACHADO CRISTIAN 35,0 30 173,23 32,6 35,6 29,6 30,1 39,0 34,9 43,2 39,0 48,8 24,3 39,5 43,5 32,5

105 TABARES BRAVO JENNIFER GERALDINE 35,6 31 173,12 35,0 36,8 33,2 50,5 36,0 28,9 43,2 27,8 28,9 33,6 33,6 15,1 23,8

3 ALCANTAR MARTINEZ FABIAN 34,6 32 172,93 23,1 35,6 10,5 53,4 45,6 47,5 43,8 30,2 24,3 33,6 19,6 43,5 20,6

16 CANTILLO LOZANO PAULA ANDREA 32,8 33 172,20 30,2 34,4 26,0 36,0 37,9 25,6 50,2 27,0 48,8 19,6 24,3 15,2 41,2

31 CUJAR MORENO ANGELICA 35,0 34 171,17 31,4 26,0 36,8 33,0 38,3 47,5 29,1 40,3 44,2 24,3 20,9 71,7 28,1

32 DELGADILLO ESPINOSA JESSICA ESMERALDA 35,6 35 168,54 40,4 30,8 49,9 36,0 36,9 44,2 29,7 29,3 39,5 24,3 24,3 29,3 25,9

102 SANCHEZ SANCHEZ HELY JADIR 33,5 36 168,01 22,5 20,1 24,9 38,8 52,7 33,6 71,9 29,1 38,2 14,9 19,6 43,5 24,9

74 MUÑOZ GUARIN CAROL ANDREA 32,8 37 167,78 30,2 35,6 24,9 30,1 43,3 42,9 43,8 27,3 24,3 34,9 34,9 15,1 36,8

103 SEHUANES ROMERO DEIVIS 34,7 38 167,10 33,2 35,6 30,8 38,9 46,0 48,8 43,2 25,3 39,5 16,2 30,2 15,2 23,8

93 RICO RUIZ ANGELICA 34,1 39 166,42 30,8 30,8 30,9 38,9 29,6 44,2 15,1 42,2 24,3 52,2 48,8 43,4 24,9

100 SAMACA CASERES ANNY JULIETH 32,2 40 166,25 23,1 35,6 10,5 53,4 36,0 42,9 29,1 27,9 28,9 19,6 19,6 43,4 25,9

54 MACIAS BALDOVINO GLORIBETH 32,9 41 165,86 36,2 51,1 21,3 33,0 32,5 28,9 36,1 27,2 30,2 44,2 33,6 1,0 36,8

27 de abril de 2014

2 de junio de 2014

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 3161

ANTIOQUIA

1er SIMULACRO

SIMULACRO PRE-SABER (SIEVA11.1)11°

Page 2: RESULTADOS 1 SIMULACRO IELED - MUNICIPIO DE YONDO

108 VEGA MORALES NEVIS DAYANA 31,5 42 164,80 26,1 24,9 27,3 33,0 38,4 33,6 43,2 30,5 33,6 28,9 30,2 29,3 36,8

94 RODRIGUEZ SAJONERO JOSE LUIS 31,6 43 164,60 27,8 35,6 20,1 41,8 36,0 28,9 43,2 24,3 19,6 42,9 19,6 15,1 34,7

33 DIAZ GALVIS MONICA 31,6 44 163,92 35,6 43,9 27,3 41,7 18,5 14,9 22,1 29,1 24,3 24,3 24,3 43,5 39,0

61 MARTINEZ MONTERROZA JEFFERSON GONZAGA31,4 45 163,72 33,8 35,6 32,0 33,0 27,9 19,6 36,1 27,8 33,6 19,6 28,9 29,3 41,2

111 VENTEZ DIAZ JAROL YESID 33,6 46 163,36 41,0 36,8 45,2 38,8 33,7 38,2 29,1 19,6 19,6 14,9 42,9 1,0 30,3

86 PINZON ORTIZ DANIELA 32,9 47 163,27 23,1 45,1 1,0 35,9 45,3 47,5 43,2 35,2 38,2 34,9 24,3 43,4 23,8

11 AVILA PRIETO LEIDY YULIANA 31,8 48 161,96 30,8 30,8 30,9 38,9 36,6 44,2 29,1 23,1 28,9 24,3 24,3 15,2 32,5

34 DIAZ RODRIGUEZ JEIMY JIRETH 33,1 49 161,60 41,0 49,9 32,0 36,0 27,8 33,6 22,1 24,4 19,6 24,3 24,3 29,3 32,5

91 RAMIREZ MENESES ZULAY TATIANA 29,5 50 160,38 26,1 21,3 30,9 38,9 26,1 30,2 22,1 28,1 34,9 28,9 33,6 15,1 41,2

21 CASTRO CASTELLANOS EDILIA 32,1 51 160,21 25,5 26,1 24,9 41,8 43,7 30,2 57,2 25,5 28,9 19,6 38,2 15,2 23,8

49 LOPEZ PEREZ JHON SMITH 32,6 52 159,08 30,2 39,2 21,3 38,8 40,5 44,2 36,7 25,8 25,6 33,6 28,9 15,1 23,8

64 MENA CARDONA LAURA ALEJANDRA 30,1 53 157,66 29,0 42,8 15,3 30,1 37,2 38,2 36,1 22,3 10,3 38,2 25,6 15,1 39,0

78 OLAYA ARIZA JEISON DAVID 33,2 54 157,59 43,4 55,9 30,9 18,5 27,3 39,5 15,1 34,8 33,6 42,9 33,6 29,3 33,7

62 MAZO DIAZ YURAIMA 31,7 55 157,59 28,4 26,0 30,9 33,0 37,5 24,3 50,8 30,5 34,9 38,2 19,6 29,3 28,1

13 BARBA MACIAS LUIS CARLOS 28,3 56 157,19 23,1 26,0 20,1 47,6 18,5 14,9 22,1 29,0 28,9 33,6 24,3 29,3 39,0

18 CARREÑO RODRIGUEZ CAMILA ANDREA 30,3 57 156,47 28,4 29,6 27,3 33,0 30,2 24,3 36,1 30,2 14,9 33,6 42,9 29,3 34,7

55 MACIAS PINEDA ANYI TATIANA 31,3 58 155,47 22,5 34,4 10,5 41,8 37,8 39,5 36,1 32,8 44,2 28,9 28,9 29,3 20,6

72 MORENO HOYOS PAULA JULIETH 29,1 59 155,40 30,2 35,6 24,9 47,6 13,8 19,6 8,0 27,0 33,6 28,9 30,2 15,1 36,8

36 DURÁN MEZA JESMITH ANDREA 31,9 60 154,75 35,0 34,4 35,6 30,1 34,8 33,6 36,1 26,6 24,3 33,6 33,6 15,1 28,1

81 PABON VILLA CLAUDIA YANETH 31,2 61 154,20 33,2 41,6 24,9 30,1 27,0 24,3 29,7 33,6 19,6 56,8 42,9 15,1 30,3

92 RICO CHACON SANDRA LORENA 30,7 62 153,95 26,7 41,5 11,8 33,0 36,3 42,9 29,7 29,9 48,8 30,2 39,5 1,0 28,1

26 CONTRERAS SERRANO JOSE ESNEIDER 30,5 63 153,59 28,5 30,9 26,1 24,3 44,9 39,5 50,2 23,5 24,3 24,3 30,2 15,1 32,5

4 AMAYA CAÑAS ANDERSON ANDRES 28,6 64 153,52 26,1 30,8 21,3 47,6 20,8 19,6 22,1 24,4 19,6 33,6 14,9 29,3 34,7

23 CERPA RODRIGUEZ OSNAIDER 29,3 65 153,30 28,4 40,3 16,5 38,8 19,7 10,3 29,1 31,7 19,6 44,2 19,6 43,4 34,7

88 RAMIREZ FLOREZ YESSICA LEANDRA 30,7 66 153,11 35,6 30,9 40,4 21,4 27,6 25,6 29,7 31,6 44,2 28,9 38,2 15,1 36,8

50 LOZANO HERNANDEZ ANGEL 30,0 67 153,01 23,7 21,3 26,1 38,9 43,4 28,9 57,8 20,0 28,9 19,6 16,2 15,1 27,1

7 ARENAS DURAN JULIO CESAR 31,8 68 152,27 40,4 45,1 35,6 33,0 34,6 39,5 29,7 16,2 19,6 19,6 10,3 15,1 28,1

27 CRESPO MONSALVE ANGÉLICA MARÍA 29,3 69 152,03 23,6 30,8 16,5 33,0 32,5 28,9 36,1 31,4 33,6 28,9 19,6 43,5 31,5

2 ALARCON MARIN ERIKA ALEJANDRA 28,1 70 151,19 26,1 30,8 21,3 47,6 18,5 14,9 22,1 24,4 19,6 24,3 24,3 29,3 34,7

15 BENAVIDES GOMEZ JOHANA SOFIA 27,7 71 150,20 28,4 35,6 21,3 36,0 27,9 19,6 36,1 16,8 34,9 14,9 16,2 1,0 41,2

76 NIETO FRANCO WENDI YESENIA 31,1 72 147,59 38,0 35,6 40,4 35,9 18,6 1,0 36,1 31,3 28,9 42,9 24,3 29,3 23,8

39 GALVAN LONDOÑO ANDERSON 27,8 73 146,70 23,1 26,1 20,1 21,4 35,2 19,6 50,8 30,2 14,9 33,6 28,9 43,5 36,8

77 OCHOA MENDOZA LAURA NATALY 28,6 74 146,15 26,7 30,9 22,5 38,8 26,7 24,3 29,1 25,8 19,6 25,6 28,9 29,3 28,1

28 CRESPO MONSALVE CAMILO ANTONIO 29,1 75 145,99 20,7 30,8 10,5 24,3 39,1 20,9 57,2 36,0 28,9 38,2 33,6 43,5 25,9

110 VELASQUEZ CAMPO DARWIN 29,2 76 145,74 30,8 26,0 35,6 27,2 35,1 33,6 36,7 22,3 19,6 42,9 11,6 15,1 30,3

113 BARBOSA RODRIGUEZ TANIA MARIA 28,5 77 145,55 28,4 40,3 16,6 24,3 26,7 24,3 29,1 32,5 24,3 38,2 38,2 29,3 33,7

87 QUIÑONES PINEDA ALBA LUCIA 30,6 78 144,89 28,4 32,0 24,9 27,2 34,7 25,6 43,8 35,2 38,2 28,9 30,2 43,4 19,4

10 ATEHORTUA MORALES ANDERSON 29,1 79 143,51 30,2 30,9 29,6 33,0 28,5 20,9 36,1 25,8 19,6 24,3 44,2 15,2 25,9

46 LEON VALENCIA PAULA ANDREA 25,2 80 142,56 20,1 20,1 20,1 35,9 26,7 24,3 29,1 19,7 14,9 19,6 14,9 29,3 40,2

95 ROJAS MEDINA LEIDY VANESA 28,3 81 142,22 20,1 29,6 10,5 41,8 36,0 42,9 29,1 25,0 39,5 24,3 20,9 15,2 19,4

45 LEON LOPEZ DANI LIZETH 27,8 82 142,12 24,9 39,2 10,5 27,2 38,4 33,6 43,2 21,4 25,6 39,5 19,6 1,0 30,3

35 DURAN BENITEZ ANGIE ARISMEL 26,6 83 140,15 17,7 24,9 10,5 33,0 28,5 34,9 22,1 32,8 39,5 33,6 28,9 29,3 28,1

85 PELAYO ESTRADA JAZMÍN ELENA 30,2 84 139,77 28,4 36,8 20,1 21,4 28,2 19,6 36,7 44,6 38,2 28,9 39,5 71,7 17,2

42 HERNANDEZ RINCON CARLOS ANDRES 28,7 85 138,75 30,2 26,0 34,4 30,1 33,7 38,2 29,1 22,0 28,9 19,6 24,3 15,1 22,8

79 OLIVEROS PAEZ YONEIDA 28,5 86 138,58 26,1 26,0 26,1 18,5 39,0 48,8 29,1 30,2 28,9 42,9 19,6 29,3 24,9

98 ROJAS VEGA JONY ALEXANDER 26,2 87 138,22 20,1 29,6 10,5 27,2 18,5 14,9 22,1 41,0 48,8 38,2 47,5 29,3 31,5

82 PALACIOS GUERRA HONORIO 26,7 88 137,78 23,1 30,8 15,3 33,0 33,7 38,2 29,1 19,9 24,3 20,9 33,6 1,0 28,1

24 CHACON GALLARDO MARIBEL 26,1 89 134,83 23,6 17,7 29,6 38,9 33,7 38,2 29,1 12,7 5,6 1,0 14,9 29,3 25,9

68 MONSALVE SUAREZ DIEGO 26,7 90 134,25 23,1 26,0 20,1 27,2 33,2 30,2 36,1 25,9 34,9 14,9 10,3 43,5 24,9

59 MARIN RICO KELLY JOHANA 25,8 91 133,37 26,1 30,8 21,3 24,3 26,7 24,3 29,1 23,8 24,3 16,2 25,6 29,3 32,5

52 MACHACADO BAENA DUVAN FELIPE 27,4 92 131,44 28,4 26,0 30,8 24,3 30,4 38,2 22,7 26,7 19,6 14,9 28,9 43,4 21,6

Page 3: RESULTADOS 1 SIMULACRO IELED - MUNICIPIO DE YONDO

9 ARRIETA RIVAS PAULA 24,5 93 129,71 27,2 21,3 33,2 24,3 18,0 20,9 15,1 24,3 33,6 19,6 14,9 29,3 35,8

57 MARIN BALDOVINO KATHERINE 27,9 94 129,56 28,4 15,3 41,6 21,4 38,2 25,6 50,8 24,3 33,6 19,6 28,9 15,1 17,2

96 ROJAS ROJAS YERLYS ANDREA 26,0 95 129,17 21,3 26,0 16,6 30,1 25,5 28,9 22,1 31,7 20,9 33,6 28,9 43,5 20,6

8 ARRIETA CUADROS RODRIGO ANDRES 25,8 96 128,44 30,2 35,6 24,9 12,6 27,3 25,6 29,1 25,8 20,9 33,6 33,6 15,1 32,5

43 HITA SALGUERO JULIETH JOHANA 26,7 97 127,92 24,3 26,0 22,5 15,5 35,1 33,6 36,7 31,4 24,3 19,6 38,2 43,5 21,6

51 LOZANO HERNANDEZ JOSE 25,3 98 127,62 20,7 21,3 20,1 15,5 28,8 34,9 22,7 35,5 48,8 24,3 25,6 43,5 27,1

S19 CARVALLIDO CARPIO ANTONIO JOSE 25,5 99 122,01 40,4 54,7 26,1 0,0 44,8 53,5 36,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8

83 PALOMO CONTRERAS LEYDY JOHANA 24,9 100 119,24 25,4 30,8 20,1 30,1 20,8 19,6 22,1 26,6 42,9 24,3 24,3 15,1 16,2

37 ESTRADA MOLINA YULIETH MARCELA 22,0 101 115,63 23,7 26,0 21,3 9,7 24,4 19,6 29,1 23,2 19,6 10,3 19,6 43,4 34,7

75 NAVARRO BLANDON ELMER LEONARDO 20,4 102 107,68 13,5 15,3 11,8 41,7 16,2 10,3 22,1 20,0 14,9 25,6 24,3 15,1 16,2

S12 BADILLO ORTEGA JULIANA 19,6 103 99,13 30,2 35,6 24,9 0,0 34,3 53,5 15,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,7

S114 MORENO MORALES JAIVER STID 12,9 104 64,69 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 0,0 37,5 38,2 25,6 42,9 43,4 0,0

103 103 103 102 103 103 103 102 102 102 102 102 103

30 34 27 36 36 35 37 30 32 30 29 30 31

7,93 9,12 11,18 10,16 10,37 12,44 13,64 7,39 11,49 9,57 9,75 16,53 7,31

CUANDO LOS EVALUADOS NO CONTESTAN ALGUNA DE LAS PRUEBAS, ESTOS APARECEN EN ROJO y NO SON TENIDOS EN CUENTA PARA LOS PROMEDIOS y DESV. ESTáNDAR

Número de datos evaluados

Promedio de las asignaturas

Desviación estándar de las asignaturas