Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

download Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

of 15

Transcript of Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    1/15

    PC: PREGUNTAS CORRECTAS

    PE: PREGUNTAS ERRADAS

    OMG : ORDEN DE MERITO GENERAL

    OMC: ORDEN DE MERITO POR CARRERA

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103095 19 75 40 23 280 ADMINISTRACIN

    103096 33 67 75.8 12 130 ADMINISTRACIN

    103126 26 93 55.7 21 230 ADMINISTRACIN

    103160 35 69 80.6 8 109 ADMINISTRACIN

    103189 37 77 84.8 6 97 ADMINISTRACIN

    103242 22 37 51.3 22 250 ADMINISTRACIN103245 32 62 73.8 13 142 ADMINISTRACIN

    103251 35 84 79.1 9 115 ADMINISTRACIN

    ADMINISTRACIN

    103256 55 19 135.6 1 6 ADMINISTRACIN

    103267 29 90 63.5 15 186 ADMINISTRACIN

    103270 33 53 77.2 11 126 ADMINISTRACIN

    103296 38 80 87 5 87 ADMINISTRACIN

    233598 42 60 99 2 40 ADMINISTRACIN

    233630 26 68 58.2 19 219 ADMINISTRACIN

    233632 26 69 58.1 20 222 ADMINISTRACIN

    233664 36 67 83.3 7 102 ADMINISTRACIN

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    2/15

    233693 39 69 90.6 4 71 ADMINISTRACIN

    233695 40 68 93.2 3 61 ADMINISTRACIN

    233702 27 70 60.5 16 203 ADMINISTRACIN

    233703 30 60 69 14 159 ADMINISTRACIN

    233704 26 68 58.2 18 218 ADMINISTRACIN

    233711 26 49 60.1 17 206 ADMINISTRACIN

    233712 34 67 78.3 10 120 ADMINISTRACIN

    BROMATOLOGIA Y NUTRICONCDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103178 26 77 57.3 4 227 BROMATOLOGIA Y NUTRICON

    233584 28 51 64.9 2 178 BROMATOLOGIA Y NUTRICON

    233593 40 68 93.2 1 62 BROMATOLOGIA Y NUTRICON

    233694 26 56 59.4 3 214 BROMATOLOGIA Y NUTRICON

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103093 24 84 51.6 20 248 CIENCIAS CONTABLES

    103171 38 81 86.9 4 88 CIENCIAS CONTABLES

    103309 20 100 40 23 281 CIENCIAS CONTABLES

    CIENCIAS CONTABLES

    233603 34 65 78.5 8 119 CIENCIAS CONTABLES

    233626 26 55 59.5 19 212 CIENCIAS CONTABLES

    233628 26 49 60.1 18 207 CIENCIAS CONTABLES

    233631 22 60 49 21 262 CIENCIAS CONTABLES

    233652 29 60 66.5 12 169 CIENCIAS CONTABLES

    233661 36 69 83.1 6 103 CIENCIAS CONTABLES

    233665 36 49 85.1 5 93 CIENCIAS CONTABLES

    233666 32 65 73.5 9 143 CIENCIAS CONTABLES

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    3/15

    233669 38 46 90.4 3 74 CIENCIAS CONTABLES

    233675 27 60 61.5 16 197 CIENCIAS CONTABLES

    233689 26 40 61 17 199 CIENCIAS CONTABLES

    233692 29 60 66.5 11 168 CIENCIAS CONTABLES

    233700 35 65 81 7 108 CIENCIAS CONTABLES

    233713 21 97 42.8 22 274 CIENCIAS CONTABLES

    233715 39 69 90.6 2 72 CIENCIAS CONTABLES

    233716 27 60 61.5 15 196 CIENCIAS CONTABLES

    233717 27 60 61.5 14 195 CIENCIAS CONTABLES

    233719 45 60 106.5 1 26 CIENCIAS CONTABLES

    233721 28 60 64 13 181 CIENCIAS CONTABLES

    SC 31 68 70.7 10 152 CIENCIAS CONTABLES

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103170 32 75 72.5 6 146 CIENCIAS DE LA COMUNICACIN

    103213 54 66 128.4 1 9 CIENCIAS DE LA COMUNICACIN

    103244 35 48 82.7 3 105 CIENCIAS DE LA COMUNICACIN

    103248 39 78 89.7 2 78 CIENCIAS DE LA COMUNICACIN

    233653 32 44 75.6 4 131 CIENCIAS DE LA COMUNICACIN

    CIENCIAS DE LA COMUNICACI N

    233714 32 54 74.6 5 139 CIENCIAS DE LA COMUNICACI N

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    132007 35 81 79.4 1 112 CIENCIAS SOCIALES Y TURISMO

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    CIENCIAS SOCIALES Y TURISMO

    DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    4/15

    103117 53 66 125.9 7 13 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103120 42 75 97.5 11 47 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103121 32 83 71.7 16 147 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103130 54 48 130.2 4 8 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103164 44 71 102.9 9 35 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103165 30 68 68.2 18 163 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103166 24 64 53.6 21 240 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103167 33 77 74.8 15 137 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103177 40 78 92.2 12 66 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103243 57 36 138.9 2 5 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103246 36 83 81.7 14 106 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103253 42 36 101.4 10 37 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103254 55 65 131 3 7 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103258 30 89 66.1 20 171 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103261 46 67 108.3 8 22 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    103294 53 65 126 6 12 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    108127 30 71 67.9 19 164 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    233567 39 68 90.7 13 69 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    233568 70 31 171.9 1 1 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    233570 53 55 127 5 11 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    233601 31 85 69 17 160 DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    233578 32 74 72.6 1 145 DISEO GRAFICO

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    DISE O GRAFICO

    ECONOMIA Y FINANZAS

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    5/15

    103123 46 69 108.1 1 24 ECONOMIA Y FINANZAS

    103158 19 66 40.9 5 279 ECONOMIA Y FINANZAS

    103160 37 51 87.4 2 85 ECONOMIA Y FINANZAS

    103290 32 98 70.2 3 155 ECONOMIA Y FINANZAS

    103300 25 50 57.5 4 225 ECONOMIA Y FINANZAS

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103266 32 86 71.4 1 148 EDUCACION FISICA Y DEPORTES

    EDUCACION FISICA Y DEPORTES

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    233705 38 67 88.3 1 84 EDUCACION INICIAL Y ARTE

    SC 26 44 60.6 2 202 EDUCACION INICIAL Y ARTE

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    233677 31 89 68.6 1 161 EDUCACION PRIMARIA

    EDUCACION INICIAL Y ARTE

    EDUCACION PRIMARIA

    ENFERMERIAC DIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103104 34 77 77.3 9 125 ENFERMERIA

    103115 45 50 107.5 1 25 ENFERMERIA

    103118 28 92 60.8 14 200 ENFERMERIA

    103162 40 32 96.8 4 52 ENFERMERIA

    103182 28 50 65 13 176 ENFERMERIA

    103232 31 78 69.7 11 157 ENFERMERIA

    103233 31 81 69.4 12 158 ENFERMERIA

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    6/15

    103260 39 68 90.7 6 70 ENFERMERIA

    103264 26 62 58.8 16 215 ENFERMERIA

    103265 42 77 97.3 3 48 ENFERMERIA

    103314 40 43 95.7 5 53 ENFERMERIA

    233612 44 48 105.2 2 29 ENFERMERIA

    233621 10 26 22.4 19 293 ENFERMERIA

    233634 26 45 60.5 15 204 ENFERMERIA

    233641 23 46 52.9 17 243 ENFERMERIA

    233643 22 55 49.5 18 260 ENFERMERIA

    233644 38 46 90.4 7 75 ENFERMERIA

    233649 32 48 75.2 10 134 ENFERMERIA

    SC 35 72 80.3 8 110 ENFERMERIA

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103283 35 76 79.9 1 111 FF.AA.

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103181 23 97 47.8 4 265 ING. AGRONOMA

    ING. AGRONOMA

    FF.AA.

    103287 27 74 60.1 3 208 ING. AGRONOMA

    233589 31 76 69.9 2 156 ING. AGRONOMA

    233698 36 37 86.3 1 90 ING. AGRONOMA

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103116 34 60 79 2 116 ING. AMBIENTAL

    103172 49 49 117.6 1 18 ING. AMBIENTAL

    ING. AMBIENTAL

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    7/15

    103247 27 46 62.9 4 189 ING. AMBIENTAL

    103288 33 64 76.1 3 127 ING. AMBIENTAL

    103310 27 91 58.4 5 216 ING. AMBIENTAL

    233577 25 61 56.4 6 229 ING. AMBIENTAL

    233600 23 41 53.4 8 241 ING. AMBIENTAL

    233611 25 73 55.2 7 234 ING. AMBIENTAL

    233627 17 35 39 9 284 ING. AMBIENTAL

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103128 50 23 122.7 3 17 ING. CIVIL

    103131 30 43 70.7 21 153 ING. CIVIL

    103132 48 57 114.3 4 20 ING. CIVIL

    103163 36 50 85 12 94 ING. CIVIL

    103173 36 65 83.5 13 101 ING. CIVIL

    103176 24 49 55.1 35 235 ING. CIVIL

    103179 59 60 141.5 1 4 ING. CIVIL

    103186 39 78 89.7 10 79 ING. CIVIL

    103188 39 40 93.5 9 57 ING. CIVIL

    .

    103231 32 52 74.8 19 138 ING. CIVIL

    103234 32 87 71.3 20 149 ING. CIVIL

    103238 54 66 128.4 2 10 ING. CIVIL

    103239 26 10 64 26 182 ING. CIVIL

    103249 34 70 78 16 121 ING. CIVIL

    103285 34 89 76.1 17 128 ING. CIVIL

    103299 42 74 97.6 8 46 ING. CIVIL

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    8/15

    103302 28 50 65 24 177 ING. CIVIL

    103303 26 52 59.8 30 210 ING. CIVIL

    103324 42 62 98.8 7 42 ING. CIVIL

    223725 24 83 51.7 38 247 ING. CIVIL

    233569 22 62 48.8 41 264 ING. CIVIL

    233572 18 23 42.7 44 276 ING. CIVIL

    233573 26 50 60 29 209 ING. CIVIL

    233576 24 86 51.4 39 249 ING. CIVIL

    233581 20 59 44.1 43 272 ING. CIVIL

    233585 30 73 67.7 22 166 ING. CIVIL

    233586 36 84 81.6 14 107 ING. CIVIL

    233588 37 34 89.1 11 81 ING. CIVIL

    233592 24 27 57.3 34 228 ING. CIVIL

    233605 34 56 79.4 15 113 ING. CIVIL

    233606 25 41 58.4 32 217 ING. CIVIL

    233613 14 59 29.1 46 290 ING. CIVIL

    233615 32 51 74.9 18 136 ING. CIVIL

    233621 27 93 58.2 33 220 ING. CIVIL

    233625 29 83 64.2 25 179 ING. CIVIL

    233667 27 37 63.8 27 183 ING. CIVIL

    233670 44 46 105.4 5 28 ING. CIVIL

    233672 22 51 49.9 40 257 ING. CIVIL

    233673 28 73 62.7 28 192 ING. CIVIL

    233679 24 60 54 36 239 ING. CIVIL

    233683 20 50 45 42 270 ING. CIVIL

    233686 42 13 103.7 6 33 ING. CIVIL

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    9/15

    233687 23 47 52.8 37 244 ING. CIVIL

    233707 26 54 59.6 31 211 ING. CIVIL

    233708 28 35 66.5 23 170 ING. CIVIL

    233727 20 78 42.2 45 278 ING. CIVIL

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103129 29 90 63.5 17 187 ING. DE SISTEMAS

    ING. DE SISTEMAS

    103168 18 56 39. 30 282 ING. DE SISTEMAS

    103175 44 37 106.3 2 27 ING. DE SISTEMAS

    103214 20 8 49.2 26 261 ING. DE SISTEMAS

    103216 34 72 77.8 12 124 ING. DE SISTEMAS

    103281 60 60 144 1 3 ING. DE SISTEMAS

    103311 15 36 33.9 32 287 ING. DE SISTEMAS

    103325 42 78 97.2 5 49 ING. DE SISTEMAS

    103326 42 5 104.5 3 32 ING. DE SISTEMAS

    233534 24 23 57.7 21 224 ING. DE SISTEMAS

    233571 21 76 44.9 29 271 ING. DE SISTEMAS

    233574 28 71 62.9 19 190 ING. DE SISTEMAS

    233576 31 46 72.9 14 144 ING. DE SISTEMAS

    233579 24 66 53.4 22 242 ING. DE SISTEMAS

    233580 23 66 50.9 24 251 ING. DE SISTEMAS

    233582 27 42 63.3 18 188 ING. DE SISTEMAS

    233610 20 46 45.4 28 268 ING. DE SISTEMAS

    233646 39 69 90.6 7 73 ING. DE SISTEMAS

    233674 16 51 34.9 31 286 ING. DE SISTEMAS

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    10/15

    233676 39 28 94.7 6 54 ING. DE SISTEMAS

    233678 16 69 33.1 33 288 ING. DE SISTEMAS

    233680 10 46 20.4 35 294 ING. DE SISTEMAS

    233681 33 81 74.4 13 140 ING. DE SISTEMAS

    233697 37 21 90.4 8 76 ING. DE SISTEMAS

    233709 37 81 84.4 11 98 ING. DE SISTEMAS

    256061 26 55 59.5 20 213 ING. DE SISTEMAS

    256062 38 65 88.5 10 83 ING. DE SISTEMAS

    256063 42 62 98.8 4 43 ING. DE SISTEMAS

    256064 14 40 31 34 289 ING. DE SISTEMAS

    256065 23 48 52.7 23 245 ING. DE SISTEMAS

    256066 38 46 90.4 9 77 ING. DE SISTEMAS

    256067 21 50 47.5 27 267 ING. DE SISTEMAS

    256068 28 58 64.2 15 180 ING. DE SISTEMAS

    256069 23 75 50 25 256 ING. DE SISTEMAS

    1031212 28 62 63.8 16 184 ING. DE SISTEMAS

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    ING. ELECTRONICA

    103161 21 26 49.9 6 258 ING. ELECTRONICA

    103304 29 47 67.8 3 165 ING. ELECTRONICA

    103306 21 97 42.8 7 275 ING. ELECTRONICA

    233583 23 31 54.4 5 237 ING. ELECTRONICA

    233618 25 68 55.7 4 231 ING. ELECTRONICA

    233623 39 43 93.2 1 63 ING. ELECTRONICA

    233682 34 63 78.7 2 117 ING. ELECTRONICA

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    11/15

    233710 18 56 39.4 8 283 ING. ELECTRONICA

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103102 45 74 105.1 2 30 ING. INDUSTRIAL

    103113 38 81 86.9 4 89 ING. INDUSTRIAL

    103307 20 24 47.6 9 266 ING. INDUSTRIAL

    103313 33 69 75.6 5 132 ING. INDUSTRIAL

    ING. INDUSTRIAL

    233604 27 95 58 7 223 ING. INDUSTRIAL

    233609 46 67 108.3 1 23 ING. INDUSTRIAL

    233629 40 77 92.3 3 65 ING. INDUSTRIAL

    233659 28 92 60.8 6 201 ING. INDUSTRIAL

    233685 23 77 49.8 8 259 ING. INDUSTRIAL

    233728 11 49 22.6 10 292 ING. INDUSTRIAL

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    233608 21 24 50.1 1 254 ING. INDUSTRIAS ALIMETARIAS

    ING. INDUSTRIAS ALIMETARIAS

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103335 21 98 42.7 1 277 ING. INFORMATICA

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103187 37 34 89.1 2 82 ING. METALURGICA

    ING. INFORMATICA

    ING. METALURGICA

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    12/15

    233654 23 25 55 2 236 ING. METALURGICA

    233671 37 76 84.9 2 95 ING. METALURGICA

    233690 42 78 97.2 2 50 ING. METALURGICA

    233724 27 93 58.2 2 221 ING. METALURGICA

    233726 24 58 54.2 2 238 ING. METALURGICA

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    ING. QUIMICA

    103111 33 38 78.7 1 118 ING. QUIMICA

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103323 42 39 101.1 1 38 LENGUA, COMUNICACIN E IDIOMA INGLES

    233722 26 39 61.1 2 198 LENGUA, COMUNICACIN E IDIOMA INGLES

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103105 43 41 103.4 7 34 MEDICINA HUMANA

    103106 43 68 100.7 9 39 MEDICINA HUMANA

    LENGUA, COMUNICACIN E IDIOMA INGLES

    MEDICINA HUMANA

    103107 38 36 91.4 13 68 MEDICINA HUMANA

    103108 48 37 116.3 5 19 MEDICINA HUMANA

    103109 35 83 79.2 17 114 MEDICINA HUMANA

    103110 53 67 125.8 2 14 MEDICINA HUMANA

    103122 38 79 87.1 14 86 MEDICINA HUMANA

    103159 41 46 97.9 10 45 MEDICINA HUMANA

    103174 32 88 71.2 18 150 MEDICINA HUMANA

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    13/15

    103180 37 76 84.9 15 96 MEDICINA HUMANA

    103209 51 38 123.7 3 15 MEDICINA HUMANA

    103236 26 94 55.6 30 232 MEDICINA HUMANA

    103255 29 87 63.8 24 185 MEDICINA HUMANA

    103257 47 54 112.1 6 21 MEDICINA HUMANA

    103268 37 82 84.3 16 99 MEDICINA HUMANA

    103301 44 74 102.6 8 36 MEDICINA HUMANA

    103308 38 8 94.2 11 56 MEDICINA HUMANA

    233633 27 46 62.9 25 191 MEDICINA HUMANA

    233636 28 34 66.6 22 167 MEDICINA HUMANA

    233637 12 46 25.4 34 291 MEDICINA HUMANA

    233638 30 45 70.5 20 154 MEDICINA HUMANA

    233639 22 49 50.1 33 255 MEDICINA HUMANA

    233643 52 68 123.2 4 16 MEDICINA HUMANA

    233645 27 49 62.6 27 194 MEDICINA HUMANA

    233647 39 44 93.1 12 64 MEDICINA HUMANA

    233650 28 48 65.2 23 174 MEDICINA HUMANA

    233655 27 49 62.6 26 193 MEDICINA HUMANA

    233656 22 44 50.6 31 252 MEDICINA HUMANA

    233657 30 42 70.8 19 151 MEDICINA HUMANA

    233658 26 46 60.4 28 205 MEDICINA HUMANA

    233696 29 41 68.4 21 162 MEDICINA HUMANA

    233706 26 75 57.5 29 226 MEDICINA HUMANA

    233720 22 48 50.2 32 253 MEDICINA HUMANA

    SC 70 32 171.8 1 2 MEDICINA HUMANA

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    14/15

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    103094 36 69 83.1 11 104 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    103101 40 67 93.3 5 60 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    103211 39 81 89.4 7 80 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    103235 37 83 84.2 10 100 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    103237 30 90 66 14 172 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    103250 42 78 97.2 3 51 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    103263 26 94 55.6 15 233 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    103284 37 68 85.7 9 92 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    103289 40 80 92 6 67 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    233595 33 65 76 12 129 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    233596 40 65 93.5 4 58 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    233597 42 60 99 1 41 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    233599 23 49 52.6 16 246 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    233663 32 60 74 13 141 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    233691 42 65 98.5 2 44 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    233701 37 65 86 8 91 NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    233617 18 87 36.3 2 285 PSICOLOGIA HUMANA

    233651 32 49 75.1 1 135 PSICOLOGIA HUMANA

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    PSICOLOGIA HUMANA

    TRABAJO SOCIAL

  • 7/29/2019 Resultados Segundo Simulacro 02-03-2013

    15/15

    103240 40 54 94.6 2 55 TRABAJO SOCIAL

    103241 43 26 104.9 1 31 TRABAJO SOCIAL

    103252 22 60 49 5 263 TRABAJO SOCIAL

    103296 34 70 78 3 122 TRABAJO SOCIAL

    233591 33 70 75.5 4 133 TRABAJO SOCIAL

    233668 22 98 45.2 6 269 TRABAJO SOCIAL

    SC 21 92 43.3 7 273 TRABAJO SOCIAL

    CDIGO PC PE PJE OMC OMG CARRERA PROFESIONAL

    233619 28 48 65.2 4 175 TURISMO Y HOTELERIA

    233660 29 69 65.6 3 173 TURISMO Y HOTELERIA

    233688 33 46 77.9 2 123 TURISMO Y HOTELERIA

    233713 40 65 93.5 1 59 TURISMO Y HOTELERIA