Resultados Test VRA100C Junio 2013

113
Resultados VRA100C rendido el sábado 1 de junio del 2013 Debe buscarse por rut Ptje de corte 2,6 Nº alumno Rut Carrera ort voc est coh parr tes arg cont evgl Promedio Estado 1 13201719 78332-3 040002 3,0 2,0 4,0 2,0 5,0 4,5 5,0 2,0 2,5 3,3 Aprueba 2 13206745 78467-2 121401 2,5 1,0 5,0 1,5 4,5 4,5 5,0 4,0 3,0 3,4 Aprueba 3 13203789 78620-9 121401 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente 4 13207377 78711-6 380301 1,0 1,0 4,5 1,0 2,5 4,0 4,5 2,0 3,0 2,6 Aprueba 5 13207385 78712-4 380301 1,5 1,0 4,0 1,0 4,5 4,5 3,5 1,0 2,0 2,6 Aprueba 6 13207423 78728-0 380301 3,0 2,5 4,0 2,5 4,0 4,0 3,0 3,5 2,0 3,2 Aprueba 7 13300083 78757-4 700202 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente 8 13600451 79305-1 940002 1,5 1,5 4,5 1,5 5,0 4,5 4,0 5,0 4,0 3,5 Aprueba 9 13301144 79469-4 380301 1,0 1,0 3,5 3,0 3,5 4,0 4,5 1,0 2,5 2,7 Aprueba 10 07123620 5667337-7 170003 2,0 2,0 4,0 1,5 3,5 4,0 3,0 3,0 2,5 2,8 Aprueba 11 12300519 7010561-6 380801 2,5 2,5 4,0 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 2,0 3,4 Aprueba 12 08300070 7846510-7 380901 1,5 1,5 4,0 2,0 3,0 4,0 3,5 1,5 2,0 2,6 Aprueba 13 13617621 8002673-0 200103 1,5 2,0 3,5 1,5 3,5 4,0 3,5 2,5 2,0 2,7 Aprueba 14 12201928 9312116-3 380801 1,5 1,5 4,5 1,0 3,5 4,0 4,0 2,0 2,0 2,7 Aprueba 15 13601636 10181626-5 330001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente 16 03631125 10437300-3 040002 1,0 1,5 3,5 2,0 4,0 4,0 4,5 2,0 2,5 2,8 Aprueba 17 13201093 10725120-0 380301 4,5 3,0 4,5 2,5 4,0 3,5 5,0 3,5 3,5 3,8 Aprueba 18 13207296 11472374-6 210101 2,0 2,0 4,0 2,5 4,0 4,5 4,0 1,0 2,5 2,9 Aprueba 19 13647792 11624941-3 210101 4,5 2,5 3,0 3,0 4,5 3,0 4,0 3,0 3,0 3,4 Aprueba 20 13201468 12004338-2 560003 1,0 1,5 4,0 1,5 4,0 4,0 3,5 2,0 2,0 2,6 Aprueba 21 12201693 12178405-K 380301 1,5 2,0 4,0 2,0 2,5 4,0 3,0 2,0 2,5 2,6 Aprueba 22 13301055 12401942-7 380301 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente 23 13201360 12573818-4 380301 1,0 1,0 4,0 1,5 4,0 4,0 4,0 2,5 3,5 2,8 Aprueba 24 09300392 12866096-8 380301 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente 25 13201379 12894495-8 380301 1,0 2,0 3,5 1,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 2,6 Aprueba 26 13617982 12900528-9 200103 1,0 2,0 3,5 1,5 4,0 3,5 3,0 1,0 2,0 2,4 Reprueba 27 11300450 12986019-7 380901 1,0 1,5 4,0 1,0 4,0 4,0 3,0 1,0 2,5 2,4 Reprueba 28 1130037J 13041155-K 380701 3,0 1,0 4,0 1,0 5,0 2,0 3,0 3,0 1,0 2,6 Aprueba 29 13648020 13155358-7 210201 1,0 1,0 4,0 3,0 3,5 3,5 3,0 1,0 1,5 2,4 Reprueba 30 12300667 13215310-8 380601 2,0 1,0 4,0 1,0 4,0 4,0 3,5 2,0 2,0 2,6 Aprueba 31 13300016 13387983-8 380301 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 4,0 3,0 1,0 1,0 1,9 Reprueba 32 1030052J 13571221-3 380301 2,0 1,0 3,5 2,0 3,0 3,5 3,0 1,5 2,0 2,4 Reprueba 33 13618695 13707054-5 201503 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 Reprueba 34 13207474 13772517-7 380301 1,0 3,0 4,0 1,5 3,5 4,5 4,5 4,5 2,0 3,2 Aprueba 35 13617842 13773065-0 200103 2,0 1,0 4,0 1,5 4,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,8 Aprueba 36 13201387 13829390-4 380301 1,0 1,0 4,0 2,0 3,5 3,5 4,5 3,0 3,0 2,8 Aprueba 37 0562701J 13902430-3 010002 1,5 3,0 4,0 2,5 4,5 4,0 4,5 4,5 3,0 3,5 Aprueba 38 13631713 14028130-1 010002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente 39 13648055 14078471-0 210201 2,0 3,0 3,5 2,5 4,0 4,5 3,5 1,0 2,0 2,9 Aprueba 40 13300865 14079926-2 210101 2,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 4,5 1,0 3,0 3,3 Aprueba 41 13648004 14080517-3 210201 1,0 1,5 3,0 1,0 2,5 3,0 3,0 1,0 2,0 2,0 Reprueba 42 10203540 14204208-8 510103 1,0 1,0 4,5 2,0 3,5 3,5 3,0 3,5 2,5 2,7 Aprueba 43 13629433 14459340-5 560003 2,0 2,0 4,0 2,5 4,0 3,0 4,0 1,0 2,5 2,8 Aprueba 44 13300873 14478808-7 210101 2,0 2,0 4,5 2,0 3,5 4,0 4,5 4,0 3,0 3,3 Aprueba 45 12608327 14492888-1 110003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente 46 13200550 14544407-1 590001 1,0 1,5 4,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,9 Aprueba 47 13640887 14611217-K 280005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente 48 13648683 14658919-7 030101 1,0 1,5 2,5 2,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,0 2,3 Reprueba 49 12643181 14663840-6 150001 1,5 1,5 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,5 2,9 Aprueba 1

Transcript of Resultados Test VRA100C Junio 2013

Page 1: Resultados Test VRA100C Junio 2013

Resultados VRA100C rendido el sábado 1 de junio del 2013

Debe buscarse por rut

Ptje de corte 2,6

Nº alumno Rut Carrera ort voc est coh parr tes arg cont evgl Promedio Estado

1 13201719 78332-3 040002 3,0 2,0 4,0 2,0 5,0 4,5 5,0 2,0 2,5 3,3 Aprueba

2 13206745 78467-2 121401 2,5 1,0 5,0 1,5 4,5 4,5 5,0 4,0 3,0 3,4 Aprueba

3 13203789 78620-9 121401 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

4 13207377 78711-6 380301 1,0 1,0 4,5 1,0 2,5 4,0 4,5 2,0 3,0 2,6 Aprueba

5 13207385 78712-4 380301 1,5 1,0 4,0 1,0 4,5 4,5 3,5 1,0 2,0 2,6 Aprueba

6 13207423 78728-0 380301 3,0 2,5 4,0 2,5 4,0 4,0 3,0 3,5 2,0 3,2 Aprueba

7 13300083 78757-4 700202 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

8 13600451 79305-1 940002 1,5 1,5 4,5 1,5 5,0 4,5 4,0 5,0 4,0 3,5 Aprueba

9 13301144 79469-4 380301 1,0 1,0 3,5 3,0 3,5 4,0 4,5 1,0 2,5 2,7 Aprueba

10 07123620 5667337-7 170003 2,0 2,0 4,0 1,5 3,5 4,0 3,0 3,0 2,5 2,8 Aprueba

11 12300519 7010561-6 380801 2,5 2,5 4,0 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 2,0 3,4 Aprueba

12 08300070 7846510-7 380901 1,5 1,5 4,0 2,0 3,0 4,0 3,5 1,5 2,0 2,6 Aprueba

13 13617621 8002673-0 200103 1,5 2,0 3,5 1,5 3,5 4,0 3,5 2,5 2,0 2,7 Aprueba

14 12201928 9312116-3 380801 1,5 1,5 4,5 1,0 3,5 4,0 4,0 2,0 2,0 2,7 Aprueba

15 13601636 10181626-5 330001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

16 03631125 10437300-3 040002 1,0 1,5 3,5 2,0 4,0 4,0 4,5 2,0 2,5 2,8 Aprueba

17 13201093 10725120-0 380301 4,5 3,0 4,5 2,5 4,0 3,5 5,0 3,5 3,5 3,8 Aprueba

18 13207296 11472374-6 210101 2,0 2,0 4,0 2,5 4,0 4,5 4,0 1,0 2,5 2,9 Aprueba

19 13647792 11624941-3 210101 4,5 2,5 3,0 3,0 4,5 3,0 4,0 3,0 3,0 3,4 Aprueba

20 13201468 12004338-2 560003 1,0 1,5 4,0 1,5 4,0 4,0 3,5 2,0 2,0 2,6 Aprueba

21 12201693 12178405-K 380301 1,5 2,0 4,0 2,0 2,5 4,0 3,0 2,0 2,5 2,6 Aprueba

22 13301055 12401942-7 380301 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

23 13201360 12573818-4 380301 1,0 1,0 4,0 1,5 4,0 4,0 4,0 2,5 3,5 2,8 Aprueba

24 09300392 12866096-8 380301 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

25 13201379 12894495-8 380301 1,0 2,0 3,5 1,0 4,5 4,0 3,0 2,5 2,0 2,6 Aprueba

26 13617982 12900528-9 200103 1,0 2,0 3,5 1,5 4,0 3,5 3,0 1,0 2,0 2,4 Reprueba

27 11300450 12986019-7 380901 1,0 1,5 4,0 1,0 4,0 4,0 3,0 1,0 2,5 2,4 Reprueba

28 1130037J 13041155-K 380701 3,0 1,0 4,0 1,0 5,0 2,0 3,0 3,0 1,0 2,6 Aprueba

29 13648020 13155358-7 210201 1,0 1,0 4,0 3,0 3,5 3,5 3,0 1,0 1,5 2,4 Reprueba

30 12300667 13215310-8 380601 2,0 1,0 4,0 1,0 4,0 4,0 3,5 2,0 2,0 2,6 Aprueba

31 13300016 13387983-8 380301 1,0 1,0 3,0 1,0 2,0 4,0 3,0 1,0 1,0 1,9 Reprueba

32 1030052J 13571221-3 380301 2,0 1,0 3,5 2,0 3,0 3,5 3,0 1,5 2,0 2,4 Reprueba

33 13618695 13707054-5 201503 1,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 Reprueba

34 13207474 13772517-7 380301 1,0 3,0 4,0 1,5 3,5 4,5 4,5 4,5 2,0 3,2 Aprueba

35 13617842 13773065-0 200103 2,0 1,0 4,0 1,5 4,0 3,5 3,5 3,0 2,5 2,8 Aprueba

36 13201387 13829390-4 380301 1,0 1,0 4,0 2,0 3,5 3,5 4,5 3,0 3,0 2,8 Aprueba

37 0562701J 13902430-3 010002 1,5 3,0 4,0 2,5 4,5 4,0 4,5 4,5 3,0 3,5 Aprueba

38 13631713 14028130-1 010002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

39 13648055 14078471-0 210201 2,0 3,0 3,5 2,5 4,0 4,5 3,5 1,0 2,0 2,9 Aprueba

40 13300865 14079926-2 210101 2,5 4,0 3,5 3,5 4,0 3,5 4,5 1,0 3,0 3,3 Aprueba

41 13648004 14080517-3 210201 1,0 1,5 3,0 1,0 2,5 3,0 3,0 1,0 2,0 2,0 Reprueba

42 10203540 14204208-8 510103 1,0 1,0 4,5 2,0 3,5 3,5 3,0 3,5 2,5 2,7 Aprueba

43 13629433 14459340-5 560003 2,0 2,0 4,0 2,5 4,0 3,0 4,0 1,0 2,5 2,8 Aprueba

44 13300873 14478808-7 210101 2,0 2,0 4,5 2,0 3,5 4,0 4,5 4,0 3,0 3,3 Aprueba

45 12608327 14492888-1 110003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

46 13200550 14544407-1 590001 1,0 1,5 4,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,9 Aprueba

47 13640887 14611217-K 280005 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

48 13648683 14658919-7 030101 1,0 1,5 2,5 2,0 3,5 3,0 3,0 2,5 2,0 2,3 Reprueba

49 12643181 14663840-6 150001 1,5 1,5 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,5 2,9 Aprueba

1

Page 2: Resultados Test VRA100C Junio 2013

Resultados VRA100C rendido el sábado 1 de junio del 2013

Debe buscarse por rut

Ptje de corte 2,6

Nº alumno Rut Carrera ort voc est coh parr tes arg cont evgl Promedio Estado

50 13206524 14665774-5 590001 4,0 3,5 4,0 3,5 4,5 4,5 3,5 2,5 2,5 3,6 Aprueba

51 13644513 14671577-K 140001 1,5 1,0 4,5 1,5 2,5 3,5 5,0 1,5 2,5 2,6 Aprueba

52 13623885 14671579-6 090001 1,5 1,0 3,5 1,0 3,5 3,5 3,0 2,0 2,0 2,3 Reprueba

53 13621491 14703517-9 090001 1,0 1,5 4,5 1,5 4,5 4,5 2,5 4,0 2,5 2,9 Aprueba

54 13639226 14725557-8 040002 1,5 2,0 4,0 2,5 3,5 4,5 3,0 2,0 2,5 2,8 Aprueba

55 13619993 14729364-K 090001 1,0 1,5 4,0 1,5 4,0 4,0 4,0 3,5 2,5 2,9 Aprueba

56 12609838 14729483-2 050004 1,5 2,0 4,0 2,0 4,5 4,5 4,5 3,5 2,5 3,2 Aprueba

57 13636596 14746307-3 040002 2,0 2,0 5,0 2,0 4,5 3,5 4,0 4,0 2,5 3,3 Aprueba

58 13632604 14748675-8 040002 1,0 2,0 4,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,0 2,5 3,0 Aprueba

59 13644882 14748916-1 140001 3,0 2,5 4,0 3,0 4,0 4,5 3,0 3,5 2,5 3,3 Aprueba

60 12610437 14760508-0 050004 2,0 2,0 4,5 2,5 4,5 4,0 4,0 2,5 2,5 3,2 Aprueba

61 09300457 15007989-6 380601 3,5 2,0 4,5 1,5 4,5 4,0 4,0 2,0 2,5 3,2 Aprueba

62 13201395 15026031-0 380301 1,0 1,0 4,0 1,5 4,0 4,0 4,0 4,5 2,5 2,9 Aprueba

63 13634763 15121485-1 040002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

64 13639390 15315396-5 207201 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

65 02619601 15324331-K 200103 1,0 1,5 4,0 2,0 3,0 4,0 3,5 1,0 2,5 2,5 Reprueba

66 06633420 15332454-9 280006 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

67 07610254 15337663-8 110010 2,5 1,0 3,5 2,0 4,0 4,5 3,5 1,0 2,0 2,7 Aprueba

68 13201107 15364662-7 510102 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

69 10612467 15371062-7 290001 1,0 1,5 3,5 1,5 4,0 2,5 3,0 1,0 1,5 2,2 Reprueba

70 05624894 15387683-5 570003 1,5 1,0 3,5 1,5 2,0 3,5 4,0 2,0 2,0 2,3 Reprueba

71 13629891 15407964-5 560003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

72 13201409 15444538-2 380301 2,0 1,0 5,0 1,5 4,5 5,0 4,5 3,5 2,0 3,2 Aprueba

73 13612425 15466675-3 300002 1,0 1,0 3,5 1,0 3,0 3,5 3,0 1,0 2,0 2,1 Reprueba

74 10205969 15467696-1 170003 2,0 1,5 4,0 1,5 3,5 4,0 3,0 2,5 2,5 2,7 Aprueba

75 13300091 15499085-2 700202 1,0 1,0 2,5 1,0 1,5 3,5 3,5 1,0 1,5 1,8 Reprueba

76 13624911 15533687-0 090101 1,0 1,0 3,5 1,0 3,5 4,0 3,0 2,0 2,5 2,4 Reprueba

77 04122453 15545978-6 200103 1,0 1,0 3,5 1,0 3,5 4,0 3,0 1,0 2,0 2,2 Reprueba

78 10642560 15568110-1 130003 1,5 1,5 4,0 1,5 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 3,2 Aprueba

79 08629412 15585958-K 010002 1,0 1,5 4,5 1,0 4,5 4,0 3,5 4,5 2,5 3,0 Aprueba

80 13301098 15590919-6 380301 1,5 1,0 4,5 1,5 3,0 3,5 4,0 3,0 2,0 2,7 Aprueba

81 13601792 15618839-5 330001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

82 13628194 15648551-9 030001 2,5 1,5 3,0 2,0 3,0 3,5 3,0 1,0 2,0 2,4 Reprueba

83 13301101 15661019-4 380301 1,0 1,0 3,5 1,5 3,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,9 Reprueba

84 05220084 15666390-5 060001 2,5 3,0 4,5 3,5 4,5 4,0 5,0 3,5 3,0 3,7 Aprueba

85 13203894 15706933-0 100102 1,0 1,0 5,0 2,0 5,0 4,0 5,0 1,0 2,0 2,9 Aprueba

86 0463425J 15773463-6 100102 1,0 1,5 3,0 1,0 3,5 4,0 3,0 1,0 2,0 2,2 Reprueba

87 1361780J 15785876-9 200103 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

88 13602985 15807447-8 340001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

89 1364789J 15864424-K 210101 1,5 1,5 3,0 1,0 3,5 3,5 3,0 3,5 2,5 2,6 Aprueba

90 0930021J 15894011-6 700224 1,0 1,5 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,7 Aprueba

91 08640009 15912383-9 110014 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

92 12618152 15918395-5 200103 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

93 13300024 15931316-6 380301 2,0 1,0 4,0 1,0 3,5 3,5 4,0 2,5 2,5 2,7 Aprueba

94 05611164 15939825-0 110012 3,0 3,0 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,9 Aprueba

95 11206497 15949217-6 380901 1,0 1,5 5,0 3,0 4,5 4,5 5,0 4,0 3,0 3,5 Aprueba

96 11206462 15997049-3 380301 1,5 1,0 3,0 2,0 3,5 5,0 4,0 4,0 3,5 3,1 Aprueba

97 06605591 16008861-3 590001 3,5 2,0 4,0 1,0 4,0 3,5 4,0 5,0 3,5 3,4 Aprueba

98 13648608 16016331-3 910001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

2

Page 3: Resultados Test VRA100C Junio 2013

Resultados VRA100C rendido el sábado 1 de junio del 2013

Debe buscarse por rut

Ptje de corte 2,6

Nº alumno Rut Carrera ort voc est coh parr tes arg cont evgl Promedio Estado

99 13201417 16023047-9 380301 1,0 1,5 4,0 2,5 4,0 4,0 3,5 1,0 1,5 2,6 Aprueba

100 12605638 16075243-2 120103 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

101 13201425 16088748-6 380301 2,0 2,0 4,0 1,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,7 Aprueba

102 13622862 16093760-2 090001 3,0 1,0 5,0 1,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 2,8 Aprueba

103 08640246 16096040-K 590001 1,0 2,0 3,5 2,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,5 2,0 Reprueba

104 13608118 16097939-9 110003 1,0 1,5 3,5 2,5 3,0 4,0 3,0 1,5 2,0 2,4 Reprueba

105 13626868 16105559-K 090101 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 4,0 4,0 3,8 Aprueba

106 08624011 16125393-6 200103 2,5 1,5 4,0 3,0 4,0 4,0 3,5 2,5 2,5 3,1 Aprueba

107 13201921 16126244-7 010002 1,0 1,5 4,0 1,5 3,5 4,0 4,0 3,0 2,5 2,8 Aprueba

108 11206470 16131916-3 380301 2,5 2,0 4,5 1,5 4,0 4,0 3,5 4,0 3,0 3,2 Aprueba

109 11202831 16142998-8 670202 3,5 2,0 4,0 3,0 3,0 4,5 5,0 3,5 3,5 3,6 Aprueba

110 13201433 16148182-3 380301 2,0 1,5 3,5 2,5 4,0 4,0 4,5 4,0 3,0 3,2 Aprueba

111 12618195 16148913-1 200103 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

112 13607685 16150472-6 110003 1,0 1,5 5,0 1,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,5 3,0 Aprueba

113 09602755 16155982-2 590001 3,5 1,5 4,5 3,5 4,5 4,5 4,5 1,5 3,0 3,4 Aprueba

114 13201441 16169936-5 380301 1,5 2,5 4,0 1,5 4,5 3,0 4,0 3,0 2,5 2,9 Aprueba

115 06633684 16170158-0 060006 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

116 07636563 16173525-6 130003 2,5 1,5 3,0 2,0 3,5 4,0 3,0 1,0 2,0 2,5 Reprueba

117 13607464 16195453-5 110003 1,5 1,0 3,0 1,5 3,0 4,5 3,5 4,0 2,5 2,7 Aprueba

118 13603922 16201539-7 641301 2,0 3,5 4,5 1,0 5,0 5,0 3,5 4,0 3,0 3,5 Aprueba

119 13647334 16204627-6 160201 2,5 2,5 2,0 2,5 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,8 Reprueba

120 06603629 16209205-7 940002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

121 09300228 16209345-2 700226 2,0 1,5 4,0 1,5 4,0 3,5 4,5 4,0 2,0 3,0 Aprueba

122 13619306 16212599-0 090201 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

123 13630369 16218011-8 450002 1,0 1,5 4,0 2,0 4,0 4,0 3,0 3,0 2,5 2,8 Aprueba

124 13616986 16235360-8 200103 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

125 11201762 16236802-8 110003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

126 11206500 16239668-4 380901 1,0 2,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 3,0 Aprueba

127 13627848 16245350-5 670203 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

128 08611351 16249333-7 110003 1,5 1,5 3,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,4 Aprueba

129 13603647 16265769-0 641001 2,0 1,5 4,0 2,0 4,0 3,5 3,0 3,5 2,5 2,9 Aprueba

130 13646966 16297373-8 160101 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

131 10300171 16297712-1 700223 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

132 06636160 16300489-5 130003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

133 09300244 16303275-9 700224 2,0 2,5 3,5 3,5 5,0 4,5 3,0 3,5 2,5 3,3 Aprueba

134 11206489 16311910-2 380301 2,5 2,0 4,5 3,0 4,5 4,0 4,0 4,5 3,0 3,6 Aprueba

135 12619388 16334280-4 201502 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

136 09647376 16345641-9 200103 1,0 1,0 4,5 1,0 3,5 3,5 4,5 1,0 2,0 2,4 Reprueba

137 13629735 16353853-9 560003 2,5 2,0 4,0 3,0 3,5 3,5 3,5 2,0 2,5 2,9 Aprueba

138 1120186J 16354992-1 510103 2,0 1,5 4,0 1,5 3,0 3,0 3,5 1,0 3,0 2,5 Reprueba

139 0660594J 16357207-9 340001 1,5 1,0 4,5 3,0 4,5 3,5 3,5 2,5 2,0 2,9 Aprueba

140 12615110 16357730-5 170003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

141 10203842 16360211-3 700204 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 Reprueba

142 13616919 16360218-0 200103 1,0 1,5 4,5 1,5 4,0 3,5 3,0 3,0 2,0 2,7 Aprueba

143 09647066 16360690-9 590001 1,0 1,0 4,0 1,0 4,0 5,0 4,0 2,0 2,0 2,7 Aprueba

144 13618067 16365841-0 200103 2,5 2,0 4,5 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,5 3,5 Aprueba

145 05620570 16366318-K 170003 1,0 1,0 4,0 1,0 4,0 4,0 3,5 3,5 2,0 2,7 Aprueba

146 09207600 16367105-0 641301 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

147 13639404 16368742-9 207201 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

3

Page 4: Resultados Test VRA100C Junio 2013

Resultados VRA100C rendido el sábado 1 de junio del 2013

Debe buscarse por rut

Ptje de corte 2,6

Nº alumno Rut Carrera ort voc est coh parr tes arg cont evgl Promedio Estado

148 06635164 16369434-4 100102 2,0 1,5 4,0 1,5 3,5 4,0 4,5 2,0 2,5 2,8 Aprueba

149 11600861 16369579-0 940002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

150 10203095 16378307-K 100102 1,0 1,5 4,5 1,5 4,0 4,0 3,5 2,5 2,5 2,8 Aprueba

151 12300020 16378801-2 380301 1,5 1,5 3,0 2,0 3,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 Reprueba

152 13626744 16381517-6 090101 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

153 1320193J 16384801-5 120302 1,0 1,5 3,5 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 1,0 2,2 Reprueba

154 13629123 16415694-K 570003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

155 09604855 16418628-8 120302 1,0 2,5 3,5 1,0 4,5 4,5 3,0 2,5 2,0 2,7 Aprueba

156 10203109 16419795-6 100102 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

157 13625659 16425572-7 090101 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

158 13631179 16427036-K 010002 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

159 07625472 16427343-1 570003 1,5 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 2,5 3,6 Aprueba

160 10203117 16428421-2 100102 1,5 2,0 4,0 1,5 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,1 Aprueba

161 05623561 16471410-1 201502 1,0 3,5 3,5 2,0 3,5 3,0 3,5 2,5 1,5 2,7 Aprueba

162 10608834 16473919-8 110003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

163 07609361 16474638-0 110016 1,5 1,5 4,0 3,0 4,5 4,0 5,0 1,0 2,5 3,0 Aprueba

164 11202793 16475902-4 670202 1,0 1,0 3,5 1,5 3,0 3,5 4,0 3,0 2,5 2,6 Aprueba

165 10207384 16479649-3 010002 2,0 1,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 2,5 2,0 2,8 Aprueba

166 10629440 16479983-2 570003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

167 06611370 16480506-9 110014 2,0 1,5 4,0 1,0 5,0 5,0 4,5 3,0 2,5 3,2 Aprueba

168 13628089 16489182-8 030001 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

169 13300121 16529354-1 700202 1,0 2,0 4,0 1,5 3,5 4,0 3,0 4,0 2,0 2,8 Aprueba

170 13648039 16534607-6 210201 1,0 1,5 3,0 1,0 4,0 3,0 3,0 2,0 1,5 2,2 Reprueba

171 12200824 16536762-6 510102 2,0 4,0 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,9 Reprueba

172 1330013J 16542609-6 700202 1,0 1,5 4,0 1,0 2,5 4,5 4,0 1,0 1,5 2,3 Reprueba

173 09606742 16549777-5 110015 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

174 11201371 16558876-2 201502 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,1 Reprueba

175 13629425 16575022-5 560003 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Ausente

176 06609627 16580884-3 110014 2,0 2,0 4,5 3,0 4,0 4,5 3,5 4,0 3,0 3,4 Aprueba

