Resultats cursa de s'è 2014

23
RESULTATS ABSOLUTS Cursa de S'E Cursa de S'E Cursa Popular viernes, 26 de diciembre de 2014 10:40 H 16,6 Kilometros Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_Real Pos-Cat Pos - 1 Parcial ultimo parcial Pos Real 777 Antonio Roldan Mercadal 1984 Atletisme Inca-Gardenhotels. 1 0:54:58 0:54:58 3:19 M30 1- 0:42:47 1- 0:12:11 1- 370 Jose Luis Garcia Pujadas 1988 Amistat-FisioPlanet 2 0:56:17 0:56:16 3:23 M30 2- 0:43:44 3- 0:12:33 2- 397 Carlos Coll Gonzalez 1977 Bj Aluminox - CTC 3 0:56:51 0:56:51 3:25 M30 3- 0:43:44 2- 0:13:07 3- 423 Biel Gomila Puigserver 1984 C Ermassets Esporles 4 0:58:33 0:58:31 3:32 M30 4- 0:45:28 4- 0:13:05 4- 395 Tolo Fiol Soler 1967 Atletisme Sa Pobla-Can Calc 5 0:59:16 0:59:15 3:34 M40 1- 0:45:50 5- 0:13:26 5- 489 Iliass Hamdaoui 1993 Ferrer Hotels Running 6 0:59:46 0:59:43 3:36 M30 5- 0:46:25 6- 0:13:21 6- 408 Francesc Mateu Beltran 1977 Ferrer Hotels Running 7 1:00:04 1:00:03 3:37 M30 6- 0:46:29 7- 0:13:35 7- 213 Manuel Hidalgo Gálvez 1973 Ferrer Hotels Running 8 1:00:24 1:00:22 3:38 M40 2- 0:46:51 9- 0:13:33 8- 365 Jose Maria Diaz Roig 1976 Atletisme Inca-Gardenhotels. 9 1:00:46 1:00:46 3:40 M30 7- 0:46:51 8- 0:13:55 9- 350 Miquel Fiol Soler 1969 Ferrer Hotels Running 10 1:01:27 1:01:25 3:42 M40 3- 0:47:32 10- 0:13:55 10- 476 Pau Bestard Puig 1986 C Ermassets Esporles 11 1:01:50 1:01:48 3:43 M30 8- 0:48:05 11- 0:13:45 11- 317 Benjamin Candel Giner 1978 Club Atletisme Porreres 12 1:01:55 1:01:54 3:44 M30 9- 0:48:19 13- 0:13:36 12- 898 Cristian Moriana Puig 1993 M3T Bimont-3G 13 1:02:10 1:02:09 3:45 M30 10- 0:48:15 12- 0:13:55 13- 209 Alberto Izquierdo Sánchez 1972 C.E. TRIATS.SOM 14 1:02:31 1:02:28 3:46 M40 4- 0:48:28 15- 0:14:03 14- 282 Llorenç Seguí Sànchez 1970 Amistat-FisioPlanet 15 1:02:51 1:02:48 3:47 M40 5- 0:48:25 14- 0:14:26 15- 323 Toni Luque Aguilar 1974 Sa Milana - Alaro 16 1:02:54 1:02:52 3:47 M40 6- 0:48:30 16- 0:14:24 16- 692 Ramon Sedano Porcel 1976 Cercle Solleric 17 1:03:11 1:03:09 3:48 M30 11- 0:49:10 21- 0:14:01 17- 488 Francesc Obrador Torres 1987 Neumàtics Sa Pobla 18 1:03:17 1:03:16 3:49 M30 12- 0:49:10 20- 0:14:07 18- 357 Joan Marin Mayol 1990 Sura Sports 19 1:03:22 1:03:20 3:49 M30 13- 0:48:41 17- 0:14:41 19- 286 Miquel Morlà Vanrell 1992 1rep 20 1:03:37 1:03:35 3:50 M30 14- 0:48:57 19- 0:14:40 20- 310 Antonio Gelabert Mateu 1969 Altura-Sports Lloseta 21 1:03:52 1:03:50 3:51 M40 7- 0:49:22 22- 0:14:30 21- 361 Josep Jansà Dubon 1975 Cercle Solleric 22 1:04:14 1:04:09 3:52 M30 15- 0:49:31 23- 0:14:43 22- 726 Antonio Monsálvez Glym 1986 Ferrer Hotels Running 23 1:04:21 1:04:20 3:53 M30 16- 0:49:53 24- 0:14:28 23- Página 1 de 23 www.elitechip.net [email protected] TEL.672 195 895

Transcript of Resultats cursa de s'è 2014

Page 1: Resultats cursa de s'è 2014

RESULTATS ABSOLUTS Cursa de S'E

Cursa de S'ECursa Popular

viernes, 26 de diciembre de 2014 10:40 H

16,6 Kilometros

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 1 Parcial ultimoparcial Pos Real

777 Antonio Roldan Mercadal 1984 Atletisme Inca-Gardenhotels.1 0:54:58 0:54:583:19M301- 0:42:471- 0:12:11 1-

370 Jose Luis Garcia Pujadas 1988 Amistat-FisioPlanet2 0:56:17 0:56:163:23M302- 0:43:443- 0:12:33 2-

397 Carlos Coll Gonzalez 1977 Bj Aluminox - CTC3 0:56:51 0:56:513:25M303- 0:43:442- 0:13:07 3-

423 Biel Gomila Puigserver 1984 C Ermassets Esporles4 0:58:33 0:58:313:32M304- 0:45:284- 0:13:05 4-

395 Tolo Fiol Soler 1967 Atletisme Sa Pobla-Can Calc5 0:59:16 0:59:153:34M401- 0:45:505- 0:13:26 5-

489 Iliass Hamdaoui 1993 Ferrer Hotels Running6 0:59:46 0:59:433:36M305- 0:46:256- 0:13:21 6-

408 Francesc Mateu Beltran 1977 Ferrer Hotels Running7 1:00:04 1:00:033:37M306- 0:46:297- 0:13:35 7-

213 Manuel Hidalgo Gálvez 1973 Ferrer Hotels Running8 1:00:24 1:00:223:38M402- 0:46:519- 0:13:33 8-

365 Jose Maria Diaz Roig 1976 Atletisme Inca-Gardenhotels.9 1:00:46 1:00:463:40M307- 0:46:518- 0:13:55 9-

350 Miquel Fiol Soler 1969 Ferrer Hotels Running10 1:01:27 1:01:253:42M403- 0:47:3210- 0:13:55 10-

476 Pau Bestard Puig 1986 C Ermassets Esporles11 1:01:50 1:01:483:43M308- 0:48:0511- 0:13:45 11-

317 Benjamin Candel Giner 1978 Club Atletisme Porreres12 1:01:55 1:01:543:44M309- 0:48:1913- 0:13:36 12-

898 Cristian Moriana Puig 1993 M3T Bimont-3G13 1:02:10 1:02:093:45M3010- 0:48:1512- 0:13:55 13-

209 Alberto Izquierdo Sánchez 1972 C.E. TRIATS.SOM14 1:02:31 1:02:283:46M404- 0:48:2815- 0:14:03 14-

282 Llorenç Seguí Sànchez 1970 Amistat-FisioPlanet15 1:02:51 1:02:483:47M405- 0:48:2514- 0:14:26 15-

323 Toni Luque Aguilar 1974 Sa Milana - Alaro16 1:02:54 1:02:523:47M406- 0:48:3016- 0:14:24 16-

692 Ramon Sedano Porcel 1976 Cercle Solleric17 1:03:11 1:03:093:48M3011- 0:49:1021- 0:14:01 17-

488 Francesc Obrador Torres 1987 Neumàtics Sa Pobla18 1:03:17 1:03:163:49M3012- 0:49:1020- 0:14:07 18-

357 Joan Marin Mayol 1990 Sura Sports19 1:03:22 1:03:203:49M3013- 0:48:4117- 0:14:41 19-

286 Miquel Morlà Vanrell 1992 1rep20 1:03:37 1:03:353:50M3014- 0:48:5719- 0:14:40 20-

310 Antonio Gelabert Mateu 1969 Altura-Sports Lloseta21 1:03:52 1:03:503:51M407- 0:49:2222- 0:14:30 21-

361 Josep Jansà Dubon 1975 Cercle Solleric22 1:04:14 1:04:093:52M3015- 0:49:3123- 0:14:43 22-

726 Antonio Monsálvez Glym 1986 Ferrer Hotels Running23 1:04:21 1:04:203:53M3016- 0:49:5324- 0:14:28 23-

Página 1 de 23

www.elitechip.net [email protected] TEL.672 195 895

Page 2: Resultats cursa de s'è 2014

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 1 Parcial ultimoparcial Pos Real

409 Juanjo Patricio Gonzalez 1988 C.A. Palma24 1:04:32 1:04:293:53M3017- 0:49:5425- 0:14:38 24-

748 Andreu Marimón Sastre 1986 Fasttiatlon Club25 1:04:58 1:04:563:55M3018- 0:50:2428- 0:14:34 27-

876 Pep Vidal Comas 1978 Tribombers De Mallorca26 1:04:58 1:04:563:55M3019- 0:50:2427- 0:14:34 26-

674 Rafel Mora Cerdà 1977 Bj Aluminox - CTC27 1:04:58 1:04:553:55M3020- 0:50:2426- 0:14:34 25-

428 Rafel Sastre Reus 197528 1:05:04Binissalem 1:05:013:55M3021- 0:50:4230- 0:14:22 28-

637 Toni Moreno Cortes 1972 C.E. Hm Hotels Vertical29 1:05:36 1:05:323:57M408- 0:50:4229- 0:14:54 29-

313 Antoni Coll Isern 197330 1:05:39 1:05:373:57M409- 0:50:5432- 0:14:45 30-

418 Xisco Riquelme Fernandez 1984 evaSionMallorcaTrail31 1:05:44 1:05:423:58M3022- 0:51:2140- 0:14:23 33-

400 Daniel Oliva Torres 1981 evaSionMallorcaTrail32 1:05:45 1:05:423:58M3023- 0:51:2241- 0:14:23 32-

470 Daniel Muñoz Perez 1976 Altura-Sports Lloseta33 1:05:47 1:05:443:58M3024- 0:51:1036- 0:14:37 34-

570 Bernat Contesti Esteve 198134 1:05:48 1:05:383:58M3025- 0:50:5633- 0:14:52 31-

544 Josep Morlà Vanrell 1986 Cdpo35 1:05:51 1:05:503:58M3026- 0:50:4631- 0:15:05 36-

766 Bernat Artigues Morell 1975 Cercle Solleric36 1:05:53 1:05:463:58M3027- 0:51:2942- 0:14:24 35-

923 Antoni Amengual Valls 1985 Triatlo Porto Colom Herbes 37 1:05:58 1:05:543:58M3028- 0:51:0334- 0:14:55 37-

561 David Mut Munar 1979 Plat Gros38 1:06:00 1:05:573:59M3029- 0:51:2038- 0:14:40 38-

414 Cristòfol Amengual Nicolau 1978 Xtrem Calvià Triatló39 1:06:09 1:06:053:59M3030- 0:51:2943- 0:14:40 39-

330 Sito Luis Salas 1974 CAMI - GardenHotels.com40 1:06:14 1:06:123:59M4010- 0:51:4149- 0:14:33 42-

390 Pedro Marimón Camps 1975 Ca Juan Casas Estilistas41 1:06:16 1:06:104:00M3031- 0:51:0835- 0:15:08 41-

797 Simon Aguila Sesarino 1977 M3T Bimont-3G42 1:06:24 1:06:224:00M3032- 0:51:1837- 0:15:06 43-

269 Chechu Osinalde Jimenez 197743 1:06:26 1:06:234:00M3033- 0:51:2139- 0:15:05 44-

348 Toni Domingo Luis 1985 C.T.Sa Pobla-Torrens Perica44 1:06:26 1:06:094:00M3034- 0:51:4350- 0:14:43 40-

933 Pedro Gutiérrez Pericás 1974 CAV Calvià45 1:06:29 1:06:244:00M4011- 0:51:4854- 0:14:41 47-

935 Guillem Cabrer Veny 1977 Xendenguets46 1:06:29 1:06:244:00M3035- 0:51:3646- 0:14:53 45-

309 Josep Riera Fonollar 1976 Sa Milana - Alaro47 1:06:29 1:06:244:00M3036- 0:51:3648- 0:14:53 46-

792 Jordi J. Ramis Canals 1976 Demarraje48 1:06:29 1:06:264:00M3037- 0:51:3645- 0:14:53 49-

635 Guillem Torrens Perello 1989 Sa Riba Club Triatlo49 1:06:29 1:06:254:00M3038- 0:51:3444- 0:14:55 48-

362 Sebastiana Llabres Ramis 1977 Atletisme Inca-Gardenhotels.50 1:06:29 1:06:274:00F F301- 0:51:3647- 0:14:53 51-

214 Jaume Fanals Navarro 1989 Secció Muntanya Alcudia SC51 1:06:34 1:06:314:01M3039- 0:51:4452- 0:14:50 52-

633 Daniel Ruiz Molina 1986 Club Triathlon Alcudia Sport52 1:06:35 1:06:264:01M3040- 0:51:4451- 0:14:51 50-

261 Miquel Tomas Bosch 1973 C Ermassets Esporles53 1:06:43 1:06:394:01M4012- 0:51:4553- 0:14:58 54-

897 J. Andreu Ramis Banús 1979 Can Blancos Running54 1:06:59 1:06:534:02M3041- 0:52:1058- 0:14:49 55-

Página 2 de 23

www.elitechip.net [email protected] TEL.672 195 895

Page 3: Resultats cursa de s'è 2014

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 1 Parcial ultimoparcial Pos Real

707 Juan Simonet Hernandez 1990 Sa Milana - Alaro55 1:07:02 1:06:584:02M3042- 0:51:5255- 0:15:10 56-

337 Juan Angel Rodado Castillo 1972 C.A.Sacromonte56 1:07:06 1:06:364:03M4013- 0:52:1760- 0:14:49 53-

297 Juan Antonio Perez Garcia 1979 C Ermassets Esporles57 1:07:14 1:07:004:03M3043- 0:52:1761- 0:14:57 57-

911 Gabriel Puigros Mayol 1983 Triman-Manacor58 1:07:19 1:07:134:03M3044- 0:52:1059- 0:15:09 58-

644 Juan Villalonga Pujadas 1974 Cxm59 1:07:36 1:07:334:04M3045- 0:52:2762- 0:15:09 59-

909 Tomeu Cirer Ensenyat 1985 CT Toni Colom World60 1:07:56 1:07:564:06M3046- 0:52:0256- 0:15:54 63-

231 Juan Luis Castillo Quesada 198361 1:07:56 1:07:544:06M3047- 0:52:0257- 0:15:54 61-

279 Damià Ramis Pons 1992 Atletisme Inca-Gardenhotels.62 1:08:10 1:07:564:06M3048- 0:52:2963- 0:15:41 62-

955 Lluis Escandell Riera 1985 C.E. TRIATS.SOM63 1:08:10 1:07:524:06M3049- 0:53:1168- 0:14:59 60-

931 Jose Lares-Franco Salom 1979 C.E. TRIATS.SOM64 1:08:17 1:08:004:07M3050- 0:53:1169- 0:15:06 64-

742 Josep Sbert Salom 1972 Juan Casas Estilistas65 1:08:21 1:08:114:07M4014- 0:53:2670- 0:14:55 66-

689 Pedro Llinàs Gual 1980 CAMI - GardenHotels.com66 1:08:23 1:08:174:07M3051- 0:52:5064- 0:15:33 67-

671 Miquel Angel Pujol Amengual 1970 Es Pedal-Mallorca a Dalt de 67 1:08:33 1:08:024:08M4015- 0:53:2872- 0:15:05 65-

375 Dani Javaloyas Molina 1981 CAMI - GardenHotels.com68 1:08:41 1:08:394:08M3052- 0:52:5465- 0:15:47 68-

254 Pere Antoni Ripoll Moyà 1981 R.G. Pinyols De Síndria69 1:08:55 1:08:504:09M3053- 0:53:3774- 0:15:18 69-

368 Toni Coll Bernat 1978 CAMI - GardenHotels.com70 1:08:56 1:08:554:09M3054- 0:48:4118- 0:20:15 71-

553 Gregorio Ruiz Muñoz 197371 1:09:00 1:08:524:09M4016- 0:52:5466- 0:16:06 70-

288 Julià Ginard Ginard 1984 C.A. Campos72 1:09:01 1:08:564:09M3055- 0:53:2771- 0:15:34 73-

937 Josep Ramon Mir 1977 Altura-Sports Lloseta73 1:09:06 1:09:014:10M3056- 0:54:0180- 0:15:05 74-

944 Toni Babot Rabasa 1983 C.E. TRIATS.SOM74 1:09:13 1:08:564:10M3057- 0:53:5378- 0:15:20 72-

594 Salvador Aznar Cortes 198275 1:09:17 1:09:124:10M3058- 0:53:0667- 0:16:11 77-

908 Miquel Angel Reus Alvarez 1984 Cor Fort76 1:09:19 1:09:104:11M3059- 0:53:4777- 0:15:32 76-

366 Toni Rubi Barcelo 1980 Sa Milana - Alaro77 1:09:20 1:09:134:11M3060- 0:53:5779- 0:15:23 78-

953 Jaume Mas Riera 1993 Malalts de Turmell78 1:09:24 1:09:174:11M3061- 0:54:0483- 0:15:20 80-

938 Gabriel Rossinyol Seguí 197379 1:09:26 1:09:044:11M4017- 0:53:3673- 0:15:50 75-

333 Alejandro Colom Cario 1972 Club Triathlon Alcudia Sport80 1:09:28 1:09:144:11M4018- 0:54:0381- 0:15:25 79-

912 Eduardo Lopez Garcia 196981 1:09:29 1:09:264:11M4019- 0:53:4475- 0:15:45 81-

562 David Gómez Picard 1971 Alaró82 1:09:33 1:09:274:11M4020- 0:53:4676- 0:15:47 82-

212 Llorenç Vallori Vallespir 1977 Club Triathlon Alcudia Sport83 1:09:41 1:09:294:12M3062- 0:54:0382- 0:15:38 83-

903 Jose Antonio Corcoles Ortega 1970 Atletisme Inca-Gardenhotels.84 1:09:55 1:09:494:13M4021- 0:54:1787- 0:15:38 85-

795 Jordi Fornés Pujol 1973 Sa Riba Trail85 1:09:56 1:09:474:13M4022- 0:54:2588- 0:15:31 84-

Página 3 de 23

www.elitechip.net [email protected] TEL.672 195 895

Page 4: Resultats cursa de s'è 2014

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 1 Parcial ultimoparcial Pos Real

360 Miguel Oliver Miro 1967 evaSionMallorcaTrail86 1:10:08 1:10:034:13M4023- 0:54:0684- 0:16:02 86-

758 Stephan Hoffmann 1968 CAMI - GardenHotels.com87 1:10:12 1:10:044:14M4024- 0:54:1686- 0:15:56 87-

190 Deuter Torsten 1971 Alz Sigmaringen88 1:10:18 1:10:124:14M4025- 0:54:2789- 0:15:51 88-

274 Guillem Fluxà Terrasa 198089 1:10:23 1:10:124:14M3063- 0:54:5597- 0:15:28 89-

320 Jose Castro Beltran 1971 C Ermassets Esporles90 1:10:33 1:10:294:15M4026- 0:54:3992- 0:15:54 95-

713 Jaume Taberner Ferrer 1985 Corredors De Llucmajor91 1:10:36 1:10:224:15M3064- 0:54:5394- 0:15:43 93-

737 Francesc Bonnin Fuster 1971 Sa Milana - Alaro92 1:10:36 1:10:204:15M4027- 0:55:19106- 0:15:17 92-

401 Pau Mas Valens 1982 Amistat-FisioPlanet93 1:10:38 1:10:184:15M3065- 0:55:12102- 0:15:26 91-

881 Toni Pérez Comas 1979 CT Toni Colom World94 1:10:39 1:10:394:15M3066- 0:55:15105- 0:15:24 99-

738 Vicenç Baltasar Villalonga Tortella 1983 Altura Esports95 1:10:40 1:10:334:15M3067- 0:54:0785- 0:16:33 96-

623 Ricardo Pascual Ferrer 197896 1:10:45 1:10:374:16M3068- 0:54:3791- 0:16:08 98-

215 Martí Castelló Crespi 1976 Profitness97 1:10:45 1:10:354:16M3069- 0:55:27111- 0:15:18 97-

567 Biel Angel Morey Garau 1977 C Ermassets Esporles98 1:10:45 1:10:414:16M3070- 0:55:14104- 0:15:31 100-

498 Sebastià Massanet Riera 1982 Amics Des Mallorquí99 1:10:49 1:10:144:16M3071- 0:55:26109- 0:15:23 90-

615 Jerome Maza 1970100 1:10:52 1:10:464:16M4028- 0:55:0199- 0:15:51 102-

929 Juanan Amer 1978 Cc Artanenc101 1:10:54 1:10:524:16M3072- 0:54:5293- 0:16:02 106-

394 Ramon Llobera Martorell 1973 Altura-Sports Lloseta102 1:10:55 1:10:494:16M4029- 0:54:2990- 0:16:26 103-

920 Toni Font Caldentey 1962 C.A. Manacor103 1:10:59 1:10:524:17M4030- 0:55:0098- 0:15:59 105-

780 Antoni Coll Trias 1976 GE Meamsitorn-Bellini-Albor104 1:10:59 1:10:454:17M3073- 0:54:5596- 0:16:04 101-

376 Dani Salas Navarro 1981 evaSionMallorcaTrail105 1:11:05 1:11:034:17M3074- 0:55:11100- 0:15:54 111-

250 Jaume Salom Parets 1977 Tramuntana Esport106 1:11:10 1:11:014:17M3075- 0:55:11101- 0:15:59 110-

492 Llorenç Tortella Gost 1983 Tramuntana Esport107 1:11:12 1:11:094:17M3076- 0:55:48121- 0:15:24 113-

196 Miquel Llompart Cànaves 1995 S. Muntanya Club Pollença108 1:11:16 1:10:554:18M3077- 0:55:31112- 0:15:45 107-

798 Llorenç Vila Cladera 1984 S. Muntanya Club Pollença109 1:11:17 1:10:574:18M3078- 0:55:21107- 0:15:56 108-

702 Juan Pascual Pericas 1993110 1:11:18 1:11:094:18M3079- 0:54:5495- 0:16:24 112-

910 Jaume Ramon Coll 1983 Altura-Sports Lloseta111 1:11:21 1:11:144:18M3080- 0:55:22108- 0:15:59 115-

438 Tomeu Gari Prohens 1980112 1:11:23 1:10:514:18M3081- 0:56:10131- 0:15:13 104-

648 Marc Picornell Lliteras 1973 Portixol113 1:11:29 1:10:284:18M4031- 0:55:47119- 0:15:42 94-

712 David Mendez Perez 1959 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe114 1:11:30 1:11:134:18M4032- 0:55:47120- 0:15:43 114-

921 David Magraner Bartolome 1989 VR-Triatló115 1:11:30 1:10:584:18M3082- 0:55:35114- 0:15:55 109-

447 Igor Sanchez Lao 1974 Sura Sports116 1:11:30 1:11:224:18M4033- 0:55:40116- 0:15:50 117-

Página 4 de 23

www.elitechip.net [email protected] TEL.672 195 895

Page 5: Resultats cursa de s'è 2014

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 1 Parcial ultimoparcial Pos Real

640 Jordi Palou Muñoz 1994 Es Pedal117 1:11:33 1:11:294:19M3083- 0:55:33113- 0:16:00 119-

743 Felip Andreu Salom 1980118 1:11:42 1:11:144:19M3084- 0:55:42117- 0:16:00 116-

249 Jose Antonio Hidalgo Gálvez 1975 Corredores De Llucmajor119 1:11:42 1:11:264:19M3085- 0:55:14103- 0:16:28 118-

500 Toni Marti Dols Suau 1974 CAMI - GardenHotels.com120 1:11:47 1:11:364:19M4034- 0:56:10130- 0:15:37 121-

757 Antonio Carrasco Gil 1972 C.A. Palma121 1:11:49 1:11:314:20M4035- 0:55:27110- 0:16:22 120-

782 Poldo Valle Garcia 1982122 1:12:01 1:11:474:20M3086- 0:56:29136- 0:15:32 123-

801 Dimas De La Rosa Piña 1981 C.T.P DRWL-TotalFit123 1:12:10 1:11:454:21M3087- 0:56:39146- 0:15:31 122-

479 Juan Mut Munar 1978124 1:12:12 1:12:034:21M3088- 0:56:20132- 0:15:52 124-

806 Josef Nueschen 1971125 1:12:15 1:12:084:21M4036- 0:55:52123- 0:16:23 131-

609 Eduard Riera Mas 1976 Es Pedal-Mallorca a Dalt de 126 1:12:19 1:12:084:21M3089- 0:55:35115- 0:16:44 132-

511 Simon Watson 1962 Harrogate Harriers127 1:12:19 1:12:094:21M4037- 0:55:43118- 0:16:36 134-

917 Jose Romero Cuenca 1966128 1:12:20 1:12:124:21M4038- 0:55:50122- 0:16:30 136-

905 Ignasi Colom Pons 1976 C.E. TRIATS.SOM129 1:12:23 1:12:064:22M3090- 0:56:04126- 0:16:19 125-

273 Toni Comas López 1993 C.E. TRIATS.SOM130 1:12:23 1:12:074:22M3091- 0:56:04127- 0:16:19 127-

174 Ernesto Valiente Alvaro 1978 C.E. TRIATS.SOM131 1:12:23 1:12:064:22M901- 0:56:05128- 0:16:18 126-

890 Pedro Mateu Moya 1991132 1:12:33 1:12:214:22M3092- 0:56:00125- 0:16:33 137-

324 Francisco Sales Sureda 1966 Independiente133 1:12:38 1:12:124:23M4039- 0:56:25134- 0:16:13 135-

755 Jose Maria Coca Oliver 1974 C. Muntanya i Escalada Soll134 1:12:40 1:12:074:23M3093- 0:56:35139- 0:16:05 130-

681 J. Victor Casasnovas Rullan 1979 Vr-Triatlo135 1:12:40 1:12:074:23M3094- 0:56:40147- 0:16:00 129-

788 Josep Ricard Coll Capelle 1973 Manueliradiermt-Runningfiz136 1:12:40 1:12:074:23M4040- 0:56:35138- 0:16:05 128-

197 Guillem Pou Juan 1993 H2o2 Global Sport137 1:12:40 1:12:304:23M3095- 0:56:22133- 0:16:18 140-

363 Joaquin Mondejar Roig 1989 Es Cervesers138 1:12:41 1:12:324:23M3096- 0:56:56152- 0:15:45 141-

631 Joan Miró Ortega 1983139 1:12:42 1:12:084:23M3097- 0:56:39145- 0:16:03 133-

662 Joan Damià Estaràs 1976 Club Gymnápolis de Sóller140 1:12:42 1:12:264:23M3098- 0:56:36142- 0:16:06 138-

803 Tomeu Ribas Pujol 1975 Trotadors D'Algaida141 1:12:43 1:12:334:23M3099- 0:55:57124- 0:16:46 142-

255 Joan Frau Lladó 1992 Atletes Colònia De Sant Jord142 1:12:53 1:12:414:23M30100- 0:56:09129- 0:16:44 143-

542 Juan Carlos Martorell Humbert 1966 Independiente143 1:12:55 1:12:294:24M4041- 0:56:31137- 0:16:24 139-

643 Juan Antonio Lozano Montes 1984 Rankrunner144 1:12:56 1:12:514:24M30101- 0:56:36141- 0:16:20 146-

499 Pere Ventayol Bosch 1970 C Ermassets Esporles145 1:13:02 1:12:554:24M4042- 0:57:01153- 0:16:01 147-

666 Francisco Patricio Gonzalez 1988 C.A. Palma146 1:13:06 1:12:584:24M30102- 0:56:37143- 0:16:29 149-

186 Juan Mir De Leonardo 1996147 1:13:09 1:12:464:24M30103- 0:57:39164- 0:15:30 144-

Página 5 de 23

www.elitechip.net [email protected] TEL.672 195 895

Page 6: Resultats cursa de s'è 2014

Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 1 Parcial ultimoparcial Pos Real

704 Gabriel Roca Ramon 1955 CAB-Siurell O.C.148 1:13:15 1:13:104:25M4043- 0:57:12157- 0:16:03 154-

208 Rafel Ramis Serra 1970149 1:13:16 1:12:504:25M4044- 0:57:01154- 0:16:15 145-

262 Jose Ignacio Cordero Aranda 1967 Duet Tri&Bikes150 1:13:19 1:13:074:25M4045- 0:56:27135- 0:16:52 151-

302 Jose Luis Alhambra Smith 1966 CAV Calvià151 1:13:22 1:13:184:25M4046- 0:56:42148- 0:16:40 156-

460 Fernando Morey De Soto 1973 evaSionMallorcaTrail152 1:13:25 1:13:084:25M4047- 0:56:48150- 0:16:37 152-

754 Miguel Malpesa Correal 1974 Tocats Des Boll153 1:13:28 1:13:104:26M30104- 0:57:14158- 0:16:14 155-

679 Mateu Alcover Bestard 1978 Altura-Sports Lloseta154 1:13:33 1:12:574:26M30105- 0:57:19161- 0:16:14 148-

351 Joan Sabater Font 1970 Maria De La Salut155 1:13:33 1:13:064:26M4048- 0:57:48167- 0:15:45 150-

543 Josep Antoni Sastre Borràs 1967 Altura-Sports Lloseta156 1:13:46 1:13:384:27M4049- 0:56:49151- 0:16:57 157-

772 Vicente Campos Ribas 1955 Club Esportiu Atletisme Bale157 1:13:49 1:13:454:27M4050- 0:57:03155- 0:16:46 158-

193 Jose Ribas Samaniego 1970158 1:13:53 1:13:494:27M4051- 0:56:42149- 0:17:11 160-

817 Gabriel Mora Rosselló 1978159 1:13:53 1:13:104:27M30106- 0:57:17159- 0:16:36 153-

708 Sebastià Díez Mora 1986 C Ermassets Esporles160 1:14:02 1:13:524:28M30107- 0:57:24162- 0:16:38 162-

694 Biel Alemany Enseñat 1978 Club Atletisme Andratx161 1:14:05 1:13:524:28M30108- 0:58:05168- 0:16:00 161-

450 Jose Terrones Coll 1976 G.E. Ciclos Quintana162 1:14:14 1:13:484:28M30109- 0:57:42166- 0:16:32 159-

278 Pere Pascual Aznar 1967 Club Atletisme Badia de Pal163 1:14:21 1:14:174:29M4052- 0:57:04156- 0:17:17 168-

787 Joan Antoni Carbonell Cifre 1970164 1:14:29 1:14:174:29M4053- 0:57:41165- 0:16:48 167-

889 Joan Rafel Bisbal 1993165 1:14:34 1:14:254:30M30110- 0:58:25171- 0:16:09 170-

185 Miguel Angel Llabrés Parreño 1973 Tot Suma166 1:14:46 1:14:204:30M4054- 0:58:17170- 0:16:29 169-

729 Guillem Crespi Suau 1976 Club Atletisme Sa Pobla167 1:14:47 1:13:544:30M30111- 0:58:27173- 0:16:20 163-

954 Antonio Bustos Acosta 1981168 1:14:53 1:14:114:31M30112- 0:58:59183- 0:15:54 165-

706 Miquel Ensenyat Jaume 1985 CT Toni Colom World169 1:15:00 1:14:084:31M30113- 0:59:02186- 0:15:58 164-

686 Jenny Yana Ticona 1988 Rks Sport170 1:15:02 1:14:594:31F F302- 0:58:26172- 0:16:36 179-

524 Miquel Munar Bernat 1987171 1:15:02 1:14:404:31M30114- 0:57:36163- 0:17:26 173-

393 Daniel Amorós Quinkert 1973 Es Pedal-Mallorca a Dalt de 172 1:15:05 1:14:424:31M4055- 0:58:36178- 0:16:29 174-

882 Juan Carlos Moragues 1973173 1:15:06 1:14:354:31M4056- 0:58:27174- 0:16:39 171-

402 Enric Darder Tous 1970174 1:15:09 1:15:024:32M4057- 0:56:36140- 0:18:33 181-

367 Toni Moreno Encinas 1978175 1:15:09 1:14:114:32M30115- 0:58:50180- 0:16:19 166-

398 Daniel Massip Ferrer 1979 Club Comando Sa Riera176 1:15:09 1:14:534:32M30116- 0:59:00184- 0:16:09 176-

