SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · FUENTE: Sistema Único de Información para...

18
Dr. Jaíme Agustín González Álvarez Secretario de Salud Jalisco Dr. Marcelo Castillero Manzano Delegado Estatal del I.M.S.S. Prof. Javier Alejandro Galvan Guerrero Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E. Lic. Consuelo del Rosario González Jímenez Director General D.I.F. Gral. De Div. D.E.M. Genaro D. Velazco R. Comandante V Región Militar Dr. Juan Carlos Rodríguez Medna Director Servicios Mèdicos Pemex Dr. Carlos Dueñas García Pte. Asociación Hosp. Particulares SECRETARÍA DE SALUD JALISCO Impresión.- Glora Leticia Crisantos Tejeda Dr. Celedonio Cárdenas Romero Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. Celedonio Cárdenas Romero COMITÉ EDITORIAL 2016 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Semana No. 15, del 10 al 16 de abril del 2016 Sistema Único de Información para la Vigilancia DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Epidemiológica COMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CEVE) Dr. Jaíme Agustín González Álvarez Dr. Héctor Ramírez Cordero Dr. Juan Pablo Carrillo Santoscoy

Transcript of SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · FUENTE: Sistema Único de Información para...

Page 1: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 4 Información Preliminar, * Notificación

Dr. Jaíme Agustín González Álvarez Secretario de Salud JaliscoDr. Marcelo Castillero Manzano Delegado Estatal del I.M.S.S.Prof. Javier Alejandro Galvan Guerrero Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E.Lic. Consuelo del Rosario González Jímenez Director General D.I.F.Gral. De Div. D.E.M. Genaro D. Velazco R. Comandante V Región MilitarDr. Juan Carlos Rodríguez Medna Director Servicios Mèdicos PemexDr. Carlos Dueñas García Pte. Asociación Hosp. Particulares

SECRETARÍA DE SALUD JALISCO

Impresión.- Glora Leticia Crisantos Tejeda

Dr. Celedonio Cárdenas RomeroDra. Engracia Ortíz Córdova

Dr. Celedonio Cárdenas Romero

COMITÉ EDITORIAL

2016

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Semana No. 15, del 10 al 16 de abril del 2016

Sistema Único de Información para la Vigilancia

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADESDEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Epidemiológica

COMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIAEPIDEMIOLÓGICA

(CEVE)

Dr. Jaíme Agustín González ÁlvarezDr. Héctor Ramírez Cordero

Dr. Juan Pablo Carrillo Santoscoy

Page 2: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 4 Información Preliminar, * Notificación

Casos Nuevos de Enfermedades Sujetas a Notificación 1

2

Grupo 1. 3

Grupo 2. 5

Grupo 3. 8

Grupo 4. 9

Grupo 5. 11

Grupo 6. 12

Grupo 7. 13

Grupo 8. 14

Grupo 9. 17

Grupo 10. 20

Grupo 11. 21

Grupo 12. 22

Grupo 13. 23

24

Casos Nuevos de Violencia Intrafamiliar 25

26

Enfermedades Transmisibles

Defectos al nacimiento

Principales Causas de Enfermedades

Otras Enfermedades No Transmisibles

Desnutrición

Neoplasias

Accidentes

Canal Endémico de Violencia Intrafamiliar

Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio

Enfermedades de Transmisión Sexual

Enfermedades Transmisibles por Vector

Zoonosis

Otras Enfermedades Exantemáticas

ÍNDICEPág.

Enfermedades Prevenibles por Vacunación

Enf. Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo

Tasa de Incidencia de Casos Sujetos a Notificación

Page 3: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 4 Información Preliminar, * Notificación

INDICECLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

01 Cólera 0 0 0 0 0 0

03 Absceso hepático amibiano 0 0 5 7 3 10

06 Fiebre tifoidea 0 8 44 72 13 112

08 Enfermedad diarreica 3265 3705 31097 34181 6213 84691

09 Intox. Aliment. Bacteriana 55 66 675 750 125 1466

16 Inf. Respiratorias Agudas 10206 11926 265586 325158 26014 523484

17 Neumonías y Bronconeumonías 175 183 5060 5692 440 8927

18 Otitis Media 235 359 4916 6388 779 12319

19 Tb. aparato respiratorio 8 5 114 54 17 223

25 Sífilis adquirida 5 0 42 15 1 21

26 Tricomoniasis urogenital 10 20 31 316 35 443

67 SIDA 2 1 78 15 6 69

27 Dengue clásico 9 15 437 393 27 238

89 Dengue hemorrágico 2 1 45 51 1 39

28 Paludismo (P.Vivax ) 0 0 0 0 0 0

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0 0 0 0

29 Brucelosis 1 2 6 15 5 30

31 Rabia humana 0 0 0 0 0 0

70 Lehismaniasis 0 0 0 0 0 0

71 Enfrmedad de Chagas 3 0 15 4 3 17

102 Leptospirosis 0 0 0 0 0 0

32 Rubeola 0 0 0 0 0 0

33 Varicela 140 135 1820 1716 451 5267

64 Enf. Febril Exantemática 7 1 26 20 15 117

37 Hepatitis vírica "A" 4 2 71 56 6 143

42 Parotiditis 1 7 44 56 7 75

44 Tb. Meníngea 0 0 2 0 0 1

66 Parálisis Flácida Aguda 0 0 2 2 1 9

83 Tosferina 0 0 0 1 0 1

85 Tétanos 0 0 0 0 0 1

86 Tétanos neonatal 0 0 0 0 0 0

87 Sarampión 0 0 0 0 0 0

98 Sx. Coqueluchoide 1 0 20 21 3 86

57 Intoxicación por plaguicidas 7 5 91 43 7 154

126 Mordeduras por perro 81 63 1167 876 162 2158

94 Intox. por picadura alacrán 605 641 5819 6023 1234 11252

114 Desnutrición Leve 49 58 718 825 112 1676

115 Desnutrición Moderada 5 3 58 59 11 153

116 Desnutrición Severa 2 6 46 69 16 84

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2007

Información Preliminar 1

ACUMULADOSEMANA ACUMULADO

Cve.Epi. ENFERMEDADES

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICADIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Semana No. 15, del 10 al 16 de abril del 2016 CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

OTRAS ENF.TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

OTRASENFERMEDADES

TRANSMIS.

ENF. PREVENIBLESPOR VACUNACIÓN

ENFERMEDADESEXANTEMÁTICAS

GRUPO2016 2015

SEMANA

ENF. INF. PARASIT.Y APARAT. DIGEST.

ENF. INF. DELAPARATO RESP.

ENF. TRANS.SEXUAL

ENF. TRANSM.PORVECTORES YZOONÒSIS

Page 4: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 4 Información Preliminar, * Notificación

INDICECLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

1 Cólera 0 0 0.00 0.00 0 0.00

3 Absceso hepático amibiano 5 7 0.13 0.17 10 0.13

6 Fiebre tifoidea 44 72 1.12 1.76 112 1.41

8 Enfermedad diarreica 31097 34181 790.97 835.59 84691 1067.81

9 Intox. Aliment. Bacteriana 675 750 17.17 18.33 1466 18.48

590744 16 Inf. Respiratorias Agudas 265586 325158 6755.30 7948.79 523484 7681.57

17 Neumonías y Bronconeumonías 5060 5692 128.70 139.15 8927 130.99

18 Otitis Media 4916 6388 125.04 156.16 12319 180.77

19 Tb. aparato respiratorio 114 54 2.90 1.32 223 3.27

25 Sífilis adquirida 42 15 1.07 0.37 21 0.26

26 Tricomoniasis urogenital 31 316 0.79 7.72 443 5.59

67 SIDA 78 15 1.98 0.37 69 0.87

27 Dengue clásico 437 393 11.12 9.61 238 3.00

89 Dengue hemorrágico 45 51 1.14 1.25 39 0.49

28 Paludismo (P.Vivax ) 0 0 0.00 0.00 0 0.00

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0.00 0.00 0 0.00

29 Brucelosis 6 15 0.15 0.37 30 0.38

31 Rabia humana 0 0 0.00 0.00 0 0.00

70 Lehismaniasis 0 0 0.00 0.00 0 0.00

71 Enfrmedad de Chagas 15 4 0.38 0.10 17 0.21

102 Leptospirosis 0 0 0.00 0.00 0 0.00

32 Rubeola 0 0 0.00 0.00 0 0.00

33 Varicela 1820 1716 46.29 41.95 5267 66.41

64 Enf. Febril Exantemática 26 20 0.66 0.49 117 1.48

37 Hepatitis vírica "A" 71 56 1.81 1.37 143 1.80

42 Parotiditis 44 56 1.12 1.37 75 0.95

44 Tb. Meníngea 2 0 0.05 0.00 1 0.01

66 Parálisis Flácida Aguda 2 2 0.05 0.05 9 0.11

83 Tosferina 0 1 0.00 0.02 1 0.01

85 Tétanos 0 0 0.00 0.00 1 0.01

86 Tétanos neonatal 0 0 0.00 0.00 0 0.00

87 Sarampión 0 0 0.00 0.00 0 0.00

98 Sx. Coqueluchoide 20 21 0.51 0.51 86 1.08

57 Intoxicación por plaguicidas 91 43 2.31 1.05 154 1.94

126 Mordeduras por perro 1167 876 29.68 21.41 2158 27.21

94 Intox. por picadura alacrán 5819 6023 148.01 147.24 11252 141.87

114 Desnutrición Leve 718 825 18.26 20.17 1676 21.13

115 Desnutrición Moderada 58 59 1.48 1.44 153 1.93

116 Desnutrición Severa 46 69 1.17 1.69 84 1.06

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2007

Información Preliminar Tasa x 100,000 Hab. 2

ENFERMEDADES2016

ACUMULADO TASA

Semana No. 15, del 10 al 16 de abril del 2016

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

TASA DE INCIDENCIA DE CASOS SUJETOS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

ACUMULADO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICADIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

2015

TASAGRUPO Cve.

Epi.

OTRAS ENF.TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

ENF. INF. DELAPARATO RESP.

ENF. INF. PARASIT.Y APARAT. DIGEST.

ENF. TRANS.SEXUAL

ENFERMEDADESEXANTEMÁTICAS

ENF. PREVENIBLESPOR VACUNACIÓN

ENF. TRANSM.PORVECTORES YZOONÒSIS

OTRASENFERMEDADES

TRANSMIS.

Page 5: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 4 Información Preliminar, * Notificación

2015 2015 2015 2015 2015

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

S.S.J. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

I.M.S.S. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 3

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

SEMANA ACUMULADO SEMANA ACUMULADOACUMULADOACUM.

(*+) CIE A17 EPI 44 CIE A34, A35 EPI 85

SEMANA ACUMULADOACUM.

SEMANA

2016 2016 2016 2016

TOS FERINA (*+)

ACUMULADOACUM.

CIE A37 EPI 83

2016

ACUM.ACUM.SEMANA

REGIÓNSANITARIA

CIE A33 EPI 86 CIE A36 EPI 82

J A L I S C OGrupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 15, del 10 al 16 de abril del 2016

MENINGITIS TUBERCULOSA TÉTANOS (*+) TÉTANOS NEONATAL (*+) DIFTERIA (*+)

Page 6: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 4 Información Preliminar, * Notificación

2015 2015 2015 2015

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 23 9 58 0 0 0 0 0

S.S.J. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 20 10 55 0 0 0 0 3

I.M.S.S. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 4 10 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 1 26 14 66 0 0 0 0 3

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 23

Información Preliminar

2015 2015 2015 2015 2015

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 17 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 5 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 17 9 1 0 8 4 10 0 0 0 0 0

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 22 54 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 23 6 0 0 5 4 14 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 13 1 0 4 2 3 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 44 56 75 1 0 12 6 23 0 0 0 0 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 4

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

J A L I S C OGrupo 14. Defectos al Nacimiento (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 15, del 10 al 16 de abril del 2016

ENCEFALOCELE ESPINA BÍFIDA LABIO Y PALADAR HENDIDO ANENCEFALIA

REGIÓNSANITARIA

CIE Q00 EPI 96

2016

CIE Q35-Q37 EPI 131

2016 2016 2016ACUMULADO

ACUM.SEMANA

CIE Q01 EPI 129 CIE Q05 EPI 130

SEMANA ACUMULADOACUM.

J A L I S C O

ACUM.ACUMULADO

ACUM.SEMANA ACUMULADOSEMANA

2016

Grupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución) Semana No. 15, del 10 al 16 de abril del 2016

SARAMPIÓN (*+) RUBÉOLA (*+) PAROTIDITIS INFECCIOSA HEPATITIS AGUDA TIPO B (+) RUBÉOLA CONGÉNITA (+)

REGIÓNSANITARIA

CIE P35.0 EPI 100

2016 2016 20162016

CIE B05 EPI 87 CIE B06 EPI 32 CIE B26 EPI 42 CIE B16 EPI 38

SEMANA ACUMULADOACUM.

SEMANA ACUMULADOACUM.

SEMANA ACUMULADO SEMANA ACUMULADOACUM.ACUM.

SEMANA ACUMULADOACUM.

Page 7: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 4 Información Preliminar, * Notificación

2015 2015 2015 2015 2015

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 12 10 3 91 88 635 723 1331

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 9 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 156 170 1456 1562 2448

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 5 13 25 35 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 144 156 1289 1384 4341

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 163 167 1686 1816 4425

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 81 722 861 2259

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 7 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 137 166 1387 1523 3882

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 173 226 1729 2015 4062

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 272 324 3127 3616 8152

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 1 4 15 13 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 94 109 840 977 2666

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 229 228 2909 3197 9994

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 196 2488 2168 4897

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 2 5 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 2099 2228 6259

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 2 6 16 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1257 1544 10730 12111 29975

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 4 16 36 63 0 0 0 0 0 0 2 19 23 22 690 878 6247 7516 16541

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2035 2274 19161 20661 54644

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 9 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 84 704 962 1978

OTRAS 0 0 0 0 0 0 4 19 25 35 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 458 427 4682 4687 10645

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 27 62 109

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 10 17 140 136 395

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 32 173

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 61 78 130

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 36 47 76

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 8 44 72 112 0 0 0 0 0 0 2 22 29 32 3265 3705 31097 34181 84691

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 5

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

2015 2015 2015 2015 2015

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 13 16 22 0 0 1 0 4 2 1 40 31 42 1 1 25 13 43 0 1 1 26 13

Lagos de Moreno II 5 3 38 31 99 0 0 19 9 20 12 0 119 55 205 3 3 59 33 125 0 1 22 84 109

Tepatitlán III 5 4 58 42 133 0 0 4 4 7 13 5 229 91 230 1 1 37 18 55 0 3 3 157 143

La Barca IV 4 8 60 59 108 0 0 8 2 9 10 12 84 54 255 6 3 80 46 125 0 0 0 4 6

Tamazula V 0 2 24 23 54 0 0 2 3 10 7 1 106 60 132 5 0 31 19 67 0 1 2 62 67

Cd. Guzmán VI 7 2 85 67 126 0 0 3 4 6 0 0 11 4 8 5 6 64 58 116 0 4 0 72 74

Autlán VII 3 3 49 27 105 0 0 2 1 5 7 2 72 41 46 4 3 59 43 122 3 27 9 164 90

Pto. Vallarta VIII 7 5 97 72 183 0 0 8 7 7 14 10 152 83 283 5 5 84 63 150 1 15 28 146 190

Ameca IX 7 4 50 55 113 0 0 1 0 7 2 2 44 27 57 5 4 63 51 83 0 8 0 53 315

Centro Zapopan 16 17 215 214 480 0 0 31 6 101 4 2 44 15 378 8 10 116 84 298 1 1 3 37 59

Centro Tonalá 12 9 121 80 215 0 1 28 12 34 8 8 105 42 241 16 5 142 86 191 1 12 10 31 25

Centro Tlaquepaque 15 12 207 126 214 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 4 7 104 104 156 0 4 7 37 125

Centro Guadalajara 68 52 821 631 1452 3 0 86 33 138 20 16 462 315 946 18 15 303 258 627 2 6 54 89 130

S.S.J. 13 13 150 171 425 0 0 33 21 64 52 13 689 312 795 52 41 619 454 1033 4 61 63 784 1103

I.M.S.S. 122 94 1412 1007 2362 0 0 3 2 6 1 1 15 10 32 23 19 394 324 824 0 0 0 0 1

I.S.S.S.T.E. 1 0 5 9 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 14 0 0 0 0 0

OTRAS 13 13 269 253 471 3 1 156 59 277 46 45 759 496 1994 6 2 151 88 281 4 22 76 176 237

IMSS OPORT. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 1 0 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

