SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · Impresión.- LCP. Daniel Sandoval Nuñez...

19
Dr. José Antonio Muñoz Serrano Secretario de Salud Jalisco Lic. Benito Gerardo Carranco Ortíz Delegado Estatal del I.M.S.S. Prof. Luis Moreno Bustamante Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E. Dra. Veronica Flores Pérez Director General D.I.F. Gral. De Div. D.E.M. Raúl López Castañeda Comandante V Región Militar Dr. Ignacio Millán Soria Director Servicios Mèdicos Pemex Dr. Dagoberto García Mejía Pte. Asociación Hosp. Particulares Dr. Guillermo Ochoa Fernàndez SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (CEVE) DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Arturo Rangel Figueroa COMITÉ EDITORIAL 2012 Impresión.- LCP. Daniel Sandoval Nuñez Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. José Antonio Muñoz Serrano Dr. Bernardo Carrillo Barocio Semana No. 52 del 23 al 29 de Diciembre Sistema Único de Información para la Vigilancia DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Epidemiológica Arturo Rangel Figueroa

Transcript of SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · Impresión.- LCP. Daniel Sandoval Nuñez...

Page 1: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · Impresión.- LCP. Daniel Sandoval Nuñez Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. José Antonio Muñoz Serrano Dr. Bernardo Carrillo

Dr. José Antonio Muñoz Serrano Secretario de Salud JaliscoLic. Benito Gerardo Carranco Ortíz Delegado Estatal del I.M.S.S.Prof. Luis Moreno Bustamante Delegado Estatal del I.S.S.S.T.E.Dra. Veronica Flores Pérez Director General D.I.F.Gral. De Div. D.E.M. Raúl López Castañeda Comandante V Región MilitarDr. Ignacio Millán Soria Director Servicios Mèdicos PemexDr. Dagoberto García Mejía Pte. Asociación Hosp. Particulares

Dr. Guillermo Ochoa Fernàndez

SECRETARÍA DE SALUD JALISCOCOMITÉ ESTATAL DE VIGILANCIA

EPIDEMIOLÓGICA(CEVE)

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Arturo Rangel FigueroaCOMITÉ EDITORIAL

2012

Impresión.- LCP. Daniel Sandoval Nuñez

Dra. Engracia Ortíz Córdova

Dr. José Antonio Muñoz SerranoDr. Bernardo Carrillo Barocio

Semana No. 52 del 23 al 29 de Diciembre

Sistema Único de Información para la Vigilancia

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADESDEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

Epidemiológica

Arturo Rangel Figueroa

Page 2: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · Impresión.- LCP. Daniel Sandoval Nuñez Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. José Antonio Muñoz Serrano Dr. Bernardo Carrillo

Casos Nuevos de Enfermedades Sujetas a Notificación 1

2

Grupo 1. 3

Grupo 2. 5

Grupo 3. 8

Grupo 4. 9

Grupo 5. 11

Grupo 6. 12

Grupo 7. 13

Grupo 8. 14

Grupo 9. 17

Grupo 10. 20

Grupo 11. 21

Grupo 12. 22

Grupo 13. 23

24

25

26

27

Enfermedades Transmisibles

Defectos al nacimiento

Principales Causas de Enfermedades por Grupo de Edad

Otras Enfermedades No Transmisibles

Desnutrición

Neoplasias

Accidentes

Casos Nuevos de

Canal Endémico de

Principales Causas de Enfermedades

Pág.

Enfermedades Prevenibles por Vacunación

Enf. Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo

Tasa de Incidencia de Casos Sujetos a Notificación

Enfermedades Transmisibles por Vector

Zoonosis

Otras Enfermedades Exantemáticas

ÍNDICE

Enfermedades de Transmisión Sexual

Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio

Page 3: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · Impresión.- LCP. Daniel Sandoval Nuñez Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. José Antonio Muñoz Serrano Dr. Bernardo Carrillo

INDICECLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

01 Cólera 0 0 0 0 0 0

03 Absceso hepático amibiano 0 0 2 3 0 30

06 Fiebre tifoidea 1 3 244 514 4 837

08 Enfermedad diarreica 2204 2437 155705 176603 4512 342782

09 Intox. Aliment. Bacteriana 35 50 2946 3480 87 7272

16 Inf. Respiratorias Agudas 13210 16378 697172 848549 28920 1542423

17 Neumonías y Bronconeumonías 160 161 9001 9331 402 17940

18 Otitis Media 319 375 18170 23894 699 45694

19 Tb. aparato respiratorio 5 2 461 277 10 674

25 Sífilis adquirida 0 0 192 84 0 82

26 Tricomoniasis urogenital 0 10 125 2424 15 2997

67 SIDA 2 0 270 52 5 348

27 Dengue clásico 4 3 1357 1369 9 1200

89 Dengue hemorrágico 0 2 64 63 0 58

28 Paludismo (P.Vivax ) 0 0 5 2 0 15

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0 0 0 0

29 Brucelosis 2 0 83 159 3 186

31 Rabia humana 0 0 0 0 0 0

70 Lehismaniasis 0 0 0 0 0 0

71 Enfrmedad de Chagas 1 1 28 16 2 43

102 Leptospirosis 0 0 1 2 0 7

32 Rubeola 0 0 3 2 0 3

33 Varicela 80 79 9972 9272 335 23371

64 Enf. Febril Exantemática 3 2 203 194 6 478

37 Hepatitis vírica "A" 15 11 1326 1144 39 2208

42 Parotiditis 4 1 221 195 6 432

44 Tb. Meníngea 2 0 15 7 0 9

66 Parálisis Flácida Aguda 0 0 12 20 3 55

83 Tosferina 1 0 12 12 0 16

85 Tétanos 0 0 3 0 0 0

86 Tétanos neonatal 0 0 0 0 0 0

87 Sarampión 0 0 0 0 0 0

98 Sx. Coqueluchoide 2 1 220 175 10 244

57 Intoxicación por plaguicidas 5 3 565 242 5 599

126 Mordeduras por perro 42 19 4166 2914 166 6977

94 Intox. por picadura alacrán 273 244 26800 26369 731 52214

114 Desnutrición Leve 16 19 3282 4124 57 7681

115 Desnutrición Moderada 3 1 407 468 3 928

116 Desnutrición Severa 0 1 136 139 2 284

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2007

Información Preliminar 1

Semana No. 52 del 23 al 29 de Diciembre

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICADIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ACUMULADOSEMANA ACUMULADO

Cve.Epi. ENFERMEDADES

OTRAS ENF.TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

OTRASENFERMEDADES

TRANSMIS.

ENF. PREVENIBLESPOR VACUNACIÓN

ENFERMEDADESEXANTEMÁTICAS

GRUPO2012 2011

ENF. TRANSM.PORVECTORES YZOONÒSIS

CASOS NUEVOS DE ENFERMEDADES SUJETAS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

SEMANA

ENF. INF. PARASIT.Y APARAT. DIGEST.

ENF. INF. DELAPARATO RESP.

ENF. TRANS.SEXUAL

Page 4: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · Impresión.- LCP. Daniel Sandoval Nuñez Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. José Antonio Muñoz Serrano Dr. Bernardo Carrillo

INDICECLICK

MASC. FEM. MASC FEM.

1 Cólera 0 0 0.00 0.00 0 0.00

3 Absceso hepático amibiano 2 3 0.03 0.04 30 0.44

6 Fiebre tifoidea 244 514 3.55 7.48 837 12.28

8 Enfermedad diarreica 155705 176603 2266.91 2571.16 342782 5029.96

9 Intox. Aliment. Bacteriana 2946 3480 42.89 50.67 7272 106.71

1545721 16 Inf. Respiratorias Agudas 697172 848549 10150.12 12354.02 1542423 22633.40

17 Neumonías y Bronconeumonías 9001 9331 131.05 135.85 17940 263.25

18 Otitis Media 18170 23894 264.54 347.87 45694 670.51

19 Tb. aparato respiratorio 461 277 6.71 4.03 674 9.89

25 Sífilis adquirida 192 84 2.80 1.22 82 1.20

26 Tricomoniasis urogenital 125 2424 1.82 35.29 2997 43.98

67 SIDA 270 52 3.93 0.76 348 5.11

27 Dengue clásico 1357 1369 19.76 19.93 1200 17.61

89 Dengue hemorrágico 64 63 0.93 0.92 58 0.85

28 Paludismo (P.Vivax ) 5 2 0.07 0.03 15 0.22

76 Paludismo (P. falciparum ) 0 0 0.00 0.00 0 0.00

29 Brucelosis 83 159 1.21 2.31 186 2.73

31 Rabia humana 0 0 0.00 0.00 0 0.00

70 Lehismaniasis 0 0 0.00 0.00 0 0.00

71 Enfrmedad de Chagas 28 16 0.41 0.23 43 0.63

102 Leptospirosis 1 2 0.01 0.03 7 0.10

32 Rubeola 3 2 0.04 0.03 3 0.04

33 Varicela 9972 9272 145.18 134.99 23371 342.94

64 Enf. Febril Exantemática 203 194 2.96 2.82 478 7.01

37 Hepatitis vírica "A" 1326 1144 19.31 16.66 2208 32.40

42 Parotiditis 221 195 3.22 2.84 432 6.34

44 Tb. Meníngea 15 7 0.22 0.10 9 0.13

66 Parálisis Flácida Aguda 12 20 0.17 0.29 55 0.81

83 Tosferina 12 12 0.17 0.17 16 0.23

85 Tétanos 3 0 0.04 0.00 0 0.00

86 Tétanos neonatal 0 0 0.00 0.00 0 0.00

87 Sarampión 0 0 0.00 0.00 0 0.00

98 Sx. Coqueluchoide 220 175 3.20 2.55 244 3.58

57 Intoxicación por plaguicidas 565 242 8.23 3.52 599 8.79

126 Mordeduras por perro 4166 2914 60.65 42.42 6977 102.38

94 Intox. por picadura alacrán 26800 26369 390.18 383.91 52214 766.18

114 Desnutrición Leve 3282 4124 47.78 60.04 7681 112.71

115 Desnutrición Moderada 407 468 5.93 6.81 928 13.62

116 Desnutrición Severa 136 139 1.98 2.02 284 4.17

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. SUIVE-1-2007

Información Preliminar Tasa x 100,000 Hab. 2

Semana No. 52 del 23 al 29 de Diciembre

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

GRUPO Cve.Epi. ACUMULADO

ENFERMEDADES2012

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICADIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA

2011

TASA

TASA DE INCIDENCIA DE CASOS SUJETOS A NOTIFICACIÓN EN JALISCO

ACUMULADO TASA

OTRAS ENF.TRANSMISIBLES Y

NO TRANSMIS.

ENF. INF. DELAPARATO RESP.

ENF. INF. PARASIT.Y APARAT. DIGEST.

ENF. TRANS.SEXUAL

ENFERMEDADESEXANTEMÁTICAS

ENF. PREVENIBLESPOR VACUNACIÓN

ENF. TRANSM.PORVECTORES YZOONÒSIS

OTRASENFERMEDADES

TRANSMIS.

Page 5: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · Impresión.- LCP. Daniel Sandoval Nuñez Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. José Antonio Muñoz Serrano Dr. Bernardo Carrillo

2011 2011 2011 2011 2011

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 7

Centro Tonalá 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Centro Tlaquepaque 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1

Centro Guadalajara 2 0 5 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3

S.S.J. 0 0 9 5 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 11 11

I.M.S.S. 1 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 2 0 15 7 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 12 16

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 3

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

SEMANA ACUMULADO SEMANA ACUMULADOACUMULADOACUM.

(*+) CIE A17 EPI 44 CIE A34, A35 EPI 85

SEMANA ACUMULADOACUM.

SEMANA

2012 2012 2012 2012

TOS FERINA (*+)

ACUMULADOACUM.

CIE A37 EPI 83

2012

ACUM.ACUM.SEMANA

REGIÓNSANITARIA

CIE A33 EPI 86 CIE A36 EPI 82

J A L I S C OGrupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 52 del 23 al 29 de Diciembre

MENINGITIS TUBERCULOSA TÉTANOS (*+) TÉTANOS NEONATAL (*+) DIFTERIA (*+)

Page 6: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · Impresión.- LCP. Daniel Sandoval Nuñez Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. José Antonio Muñoz Serrano Dr. Bernardo Carrillo

2011 2011 2011 2011

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 0 0 4 2 5 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 1 5 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 1 2 3 10 0 0 5 2 0 0 0 82 78 165 1 0 1 0 0

S.S.J. 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 62 79 140 0 0 1 0 0

I.M.S.S. 0 0 1 0 0 0 0 8 2 9 0 0 30 6 33 1 0 1 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OTRAS 0 1 1 3 10 0 0 0 1 0 0 0 12 4 22 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 1 2 3 11 0 0 8 5 10 0 0 104 89 195 1 0 2 0 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 23

Información Preliminar

2011 2011 2011 2011 2011

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 17 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 17 23 33 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 8 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 16 15 49 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14 14 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 9 24 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

Ameca IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 20 12 36 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 85 0 0 7 1 7 0 0 0 0 0

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 12 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 27 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 69 48 89 0 0 40 8 35 0 0 0 0 0

S.S.J. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 69 74 169 0 0 21 5 14 0 0 0 0 0

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 124 89 209 0 0 25 6 31 0 0 0 0 0

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 12 12 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 36 0 0 8 3 9 0 0 0 0 0

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 4 1 221 195 432 0 0 55 14 57 0 0 0 0 0

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 4

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

J A L I S C OGrupo 14. Defectos al Nacimiento (Por Región Sanitaria e Institución)

Semana No. 52 del 23 al 29 de Diciembre

ENCEFALOCELE ESPINA BÍFIDA LABIO Y PALADAR HENDIDO ANENCEFALIA

REGIÓNSANITARIA

CIE Q00 EPI 96

2012ACUMULADO

ACUM.SEMANA

CIE Q01 EPI 129 CIE Q05 EPI 130 CIE Q35-Q37 EPI 131

2012 2012 2012SEMANA ACUMULADO

ACUM.

J A L I S C O

ACUM.ACUMULADO

ACUM.SEMANA ACUMULADOSEMANA

2012

Grupo 1. Enfermedades Prevenibles por Vacunación (Por Región Sanitaria e Institución) Semana No. 52 del 23 al 29 de Diciembre

SARAMPIÓN (*+) RUBÉOLA (*+) PAROTIDITIS INFECCIOSA HEPATITIS AGUDA TIPO B (+) RUBÉOLA CONGÉNITA (+)

REGIÓNSANITARIA

CIE P35.0 EPI 100

20122012

CIE B05 EPI 87 CIE B06 EPI 32 CIE B26 EPI 42 CIE B16 EPI 38

ACUMULADOACUM.

2012 2012SEMANA ACUMULADO

ACUM.SEMANA

ACUM.ACUM.SEMANA ACUMULADO

ACUM.SEMANA ACUMULADO SEMANA ACUMULADO

Page 7: SECRETARÍA DE SALUD JALISCO COMITÉ ESTATAL DE … · Impresión.- LCP. Daniel Sandoval Nuñez Dra. Engracia Ortíz Córdova Dr. José Antonio Muñoz Serrano Dr. Bernardo Carrillo

2011 2011 2011 2011 2011

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 0 0 0 0 0 12 19 17 0 1 24 60 64 0 0 8 9 24 29 32 3586 4329 8360

Lagos de Moreno II 0 0 0 0 0 0 0 18 27 48 0 0 40 94 147 0 0 5 4 12 80 90 7476 8616 15737

Tepatitlán III 0 0 0 0 0 0 0 23 47 92 0 0 91 121 243 0 0 27 31 94 69 85 6969 8075 17076

La Barca IV 0 0 0 0 0 0 0 40 126 112 0 3 246 532 943 0 0 2 4 24 115 108 7321 7980 15169

Tamazula V 0 0 0 0 0 0 0 8 18 33 0 0 24 37 77 0 0 1 1 5 53 60 3130 3348 7304

Cd. Guzmán VI 0 0 0 0 0 0 0 7 12 69 1 3 244 472 611 2 2 9 5 16 110 133 9147 9864 15575

Autlán VII 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 74 205 371 0 0 23 21 15 100 123 6305 7040 13944

Pto. Vallarta VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 1 1 188 357 401 0 0 11 13 12 194 194 8668 9746 16875

Ameca IX 0 0 0 0 0 1 0 32 63 99 0 0 65 121 147 0 0 1 0 11 74 104 5580 6268 13425

Centro Zapopan 0 0 0 0 0 0 1 12 12 27 0 2 193 384 825 0 0 5 12 33 284 292 19421 22413 42768

Centro Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 3 5 24 0 0 14 33 54 0 0 10 1 17 140 143 9471 9831 20593

Centro Tlaquepaque 0 0 0 0 0 0 0 4 10 25 0 0 48 102 266 0 0 1 1 5 150 181 11739 13313 25940

Centro Guadalajara 0 0 0 0 0 0 2 82 171 243 1 1 393 750 1244 1 0 35 35 75 806 892 56892 65780 130016

S.S.J. 0 0 0 0 0 1 1 99 177 276 0 5 468 1032 1409 2 2 57 55 129 350 409 34456 40064 79365

I.M.S.S. 0 0 0 0 0 0 2 100 235 317 0 0 735 1345 2424 1 0 18 18 26 1515 1670 99083 110987 213204

I.S.S.S.T.E. 0 0 0 0 0 0 0 14 46 95 2 3 145 350 480 0 0 2 1 4 56 60 5132 7170 13054

OTRAS 0 0 0 0 0 0 0 29 46 96 1 3 295 533 1049 0 0 51 57 184 263 280 15129 16390 34127

IMSS OPORT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 2 2 210 285 351

D.I.F. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 28 0 0 1 6 22 0 0 6 6 0 0 0 844 839 1343

PEMEX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 11 427 456 657

SEDENA 0 0 0 0 0 0 0 2 4 25 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 11 5 417 411 647

SEDEMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 34

TOTAL ESTADO 0 0 0 0 0 1 3 244 514 837 3 11 1644 3268 5393 3 2 138 137 343 2204 2437 155705 176603 342782

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica, SUIVE-1-2007 5

Información Preliminar, * Notificación Inmediata, + Estudio Epidemiológico

2011 2011 2011 2011 2011

MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM. MASC. FEM.

Colotlán I 0 0 32 39 80 0 0 7 7 10 0 0 18 17 76 0 0 79 58 147 0 0 16 39 95

Lagos de Moreno II 2 3 202 185 416 0 1 49 28 43 11 11 284 147 318 4 0 211 129 360 0 0 9 163 122

Tepatitlán III 2 0 236 183 393 0 0 17 6 28 14 4 336 162 688 1 0 158 94 232 0 5 1 273 276

La Barca IV 5 2 234 161 308 0 0 22 14 77 1 0 105 72 507 0 4 134 92 271 0 0 14 116 149

Tamazula V 3 0 90 79 191 1 0 15 8 21 6 2 261 174 509 1 0 62 46 142 1 2 45 55 123

Cd. Guzmán VI 11 2 274 212 420 0 0 22 11 51 0 1 69 29 419 1 2 197 144 344 0 0 1 121 155

Autlán VII 7 3 199 142 313 0 0 9 1 19 4 2 120 68 254 4 3 163 139 316 1 0 9 150 106

Pto. Vallarta VIII 6 1 245 197 394 7 5 186 134 565 13 6 460 257 1220 12 0 276 160 348 2 2 114 361 182

Ameca IX 8 4 320 231 496 0 0 10 12 5 1 2 160 84 52 3 1 230 164 339 0 0 2 65 81

Centro Zapopan 21 8 956 877 1821 5 3 211 129 378 14 6 762 500 1379 9 4 881 629 1282 1 0 21 43 163

Centro Tonalá 8 3 316 230 648 0 0 1 1 0 0 0 1 0 8 2 2 270 146 448 0 0 0 5 6

Centro Tlaquepaque 6 7 450 362 802 1 0 2 1 2 0 0 2 1 1 2 1 461 324 934 0 0 18 399 50

Centro Guadalajara 40 28 2866 2537 5912 18 3 599 185 1230 53 24 2194 1388 4276 3 2 1044 789 1814 8 21 382 1032 1852

S.S.J. 24 4 716 684 1416 1 1 139 72 173 29 19 1238 655 1967 29 13 2296 1590 3924 3 7 128 1576 1291

I.M.S.S. 67 46 4536 3823 8575 1 0 27 10 22 6 0 141 69 173 3 1 1124 797 1897 0 0 2 6 5

I.S.S.S.T.E. 0 1 54 67 143 0 0 0 0 17 0 0 24 85 500 1 0 29 27 68 0 0 0 0 0

OTRAS 28 10 1104 846 2046 30 11 983 453 2216 82 39 3359 2084 7043 9 5 715 493 1077 10 23 501 1233 2053

