Sis man

4
Octubre/dia 1 Diponible 480 tiempo perdido/min 106 tiempo real 374 produccion 37,400 diferencia contra la demanda 32,600 tiempo adicional 326 personal adicional 16 productividad 83% % tiempo perdido 22% datos mensuales produccion mensual ### recurso mo utilizado 1070 tiempo disponible octubre min 12480 tiempo perdido octubre/min 2156 participacion tiempo perdido 17% productividad mes 85% Según datos obtenidos en el mes de Octubre se perdio el siguiente teimpo

description

trabajo

Transcript of Sis man

Page 1: Sis man

Octubre/dia 1 2Diponible 480 480tiempo perdido/min 106 94tiempo real 374 386produccion 37,400 38,600diferencia contra la demanda 32,600 31,400tiempo adicional 326 314personal adicional 16 16productividad 83% 84%% tiempo perdido 22% 20%

datos mensualesproduccion mensual 1,820,000 1820000recurso mo utilizado 1070 2140000tiempo disponible octubre min 12480 0.850467tiempo perdido octubre/min 2156participacion tiempo perdido 17%productividad mes 85%

Según datos obtenidos en el mes de Octubre se perdio el siguiente teimpo

Page 2: Sis man

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

84 73 63 82 95 115 114 70 76 77 83396 407 417 398 385 365 366 410 404 403 397

39,600 40,700 41,700 39,800 38,500 36,500 36,600 41,000 40,400 40,300 39,70030,400 29,300 28,300 30,200 31,500 33,500 33,400 29,000 29,600 29,700 30,300

304 293 283 302 315 335 334 290 296 297 30315 15 14 15 16 17 17 15 15 15 15

85% 86% 87% 85% 84% 82% 82% 86% 86% 86% 85%18% 15% 13% 17% 20% 24% 24% 15% 16% 16% 17%

Page 3: Sis man

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

69 94 101 70 77 93 93 79 61 73 65 67411 386 379 410 403 387 387 401 419 407 415 413

41,100 38,600 37,900 41,000 40,300 38,700 38,700 40,100 41,900 40,700 41,500 41,30028,900 31,400 32,100 29,000 29,700 31,300 31,300 29,900 28,100 29,300 28,500 28,700

289 314 321 290 297 313 313 299 281 293 285 28714 16 16 15 15 16 16 15 14 15 14 14

87% 84% 83% 86% 86% 84% 84% 85% 87% 86% 87% 87%14% 20% 21% 15% 16% 19% 19% 16% 13% 15% 14% 14%

Page 4: Sis man

31480

82398

39,80030,200

30215

85%17%