SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y...

43
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO 1-0-0-0-0-0000-000-000- ACTIVO 49,360,064.63 8,487,350.44 8,269,459.50 49,577,955.57 217,890.94 1-1-0-0-0-0000-000-000- ACTIVO CIRCULANTE 19,473,944.86 7,495,872.62 8,269,459.50 18,700,357.98 -773,586.88 1-1-1-0-0-0000-000-000- EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,440,034.25 6,357,083.08 6,843,221.25 3,953,896.08 -486,138.17 1-1-1-1-0-0000-000-000- EFECTIVO 32,500.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 1-1-1-1-0-0001-000-000- FONDO FIJO DE CAJA ADMON 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 1-1-1-1-0-0002-000-000- FONDO FIJO CAJA MATRIZ 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 1-1-1-1-0-0003-000-000- FONDO FIJO CAJA MERCADO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1-1-1-1-0-0004-000-000- FONDO FIJO CAJA CARMEN 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1-1-1-1-0-0005-000-000- FONDO FIJO CAJA DIF 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1-1-1-1-0-0006-000-000- FONDO FIJO AUTOPAGO 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1-1-1-3-0-0000-000-000- BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 4,407,534.25 6,357,083.08 6,843,221.25 3,921,396.08 -486,138.17 1-1-1-3-1-0000-000-000- BANAMEX S.A. 2,552,529.66 3,497,343.58 3,497,746.03 2,552,127.21 -402.45 1-1-1-3-1-0001-000-000- CTA 46305 26,082.09 1,899,466.46 1,518,671.97 406,876.58 380,794.49 1-1-1-3-1-0002-000-000- CTA 7771285 79,682.76 14.48 0.00 79,697.24 14.48 1-1-1-3-1-0003-000-000- CTA 7768020 340,489.79 777,409.26 361,449.74 756,449.31 415,959.52 1-1-1-3-1-0005-000-000- CTA. 7819253 77,719.08 817,587.00 808,921.20 86,384.88 8,665.80 1-1-1-3-1-0006-000-000- CTA. 7714452271 2,028,555.94 2,866.38 808,703.12 1,222,719.20 -805,836.74 1-1-1-3-2-0000-000-000- BANCO DEL BAJIO S.A. 1,855,004.59 2,859,739.50 3,345,475.22 1,369,268.87 -485,735.72 1-1-1-3-2-0001-000-000- CTA 1709872 885,066.78 2,616,691.00 3,100,519.62 401,238.16 -483,828.62 1-1-1-3-2-0002-000-000- CTA 17098720101 369,929.23 243,043.33 244,955.60 368,016.96 -1,912.27 1-1-1-3-2-0003-000-000- CTA 136116110101 600,008.58 5.17 0.00 600,013.75 5.17 1-1-2-0-0-0000-000-000- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ 13,049,319.84 1,094,806.14 1,046,708.83 13,097,417.15 48,097.31 1-1-2-2-0-0000-000-000- CUENTAS POR COBRAR A CORTO 8,853,787.83 223,741.00 0.00 9,077,528.83 223,741.00 1-1-2-2-0-0002-000-000- USUARIOS EN GENERAL 8,853,787.83 223,741.00 0.00 9,077,528.83 223,741.00 1-1-2-3-0-0000-000-000- DEUDORES DIVERSOS A CORTO P. 48,451.13 841.09 6,773.08 42,519.14 -5,931.99 1-1-2-3-1-0000-000-000- OTROS 48,451.13 841.09 6,773.08 42,519.14 -5,931.99 1-1-2-3-1-0002-000-000- AREVALO DOMINGUEZ NICOLAS 1,010.04 0.00 78.00 932.04 -78.00 1-1-2-3-1-0004-000-000- CASTAñEDA ROBLES ERIKA 1,308.06 108.09 228.66 1,187.49 -120.57 1-1-2-3-1-0006-000-000- CASTRO LOPEZ JUAN JOSE DE LA L 699.15 0.00 518.66 180.49 -518.66 1-1-2-3-1-0008-000-000- COMISION ESTATAL DEL AGUA DE G 128.87 0.00 128.87 0.00 -128.87 1-1-2-3-1-0010-000-000- COLLAZO PEREZ ALBERTO 526.00 0.00 220.00 306.00 -220.00 1-1-2-3-1-0012-000-000- FLORES PACHECO FELIPE 570.01 0.00 67.95 502.06 -67.95 1-1-2-3-1-0017-000-000- HERNANDEZ ESPINOZA LUIS GERARD 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 1-1-2-3-1-0018-000-000- GUERRERO RAMIREZ ROBERTO 1,168.92 0.00 103.81 1,065.11 -103.81 1-1-2-3-1-0020-000-000- GAONA SANCHEZ CANDELARIA GUAD 2,209.29 0.00 216.96 1,992.33 -216.96 1-1-2-3-1-0021-000-000- GONZALEZ MORALES RICARDO ALFRE 518.65 0.00 40.00 478.65 -40.00 1-1-2-3-1-0022-000-000- GRACIA DIMAS GUSTAVO 647.94 0.00 64.36 583.58 -64.36 1-1-2-3-1-0023-000-000- GARCIA GONZALES MAURICIO 649.71 0.00 64.55 585.16 -64.55 1-1-2-3-1-0024-000-000- HERNANDEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO 747.70 0.00 72.32 675.38 -72.32 1-1-2-3-1-0025-000-000- CASTRO LOPEZ JUAN JOSE DE LA L -181.00 0.00 0.00 -181.00 0.00 1-1-2-3-1-0026-000-000- GOMEZ GOMEZ NEREIDA NOEMI 1,903.53 0.00 194.96 1,708.57 -194.96 1-1-2-3-1-0033-000-000- OLIVAREZ GUERRA FRANCISCO JAVI 718.76 0.00 56.00 662.76 -56.00 1-1-2-3-1-0034-000-000- MONREAL GUTIERRES JESUS 626.69 0.00 63.49 563.20 -63.49 1-1-2-3-1-0037-000-000- PEREZ ALEJANDRE BERNABE 1,033.75 0.00 99.82 933.93 -99.82 1-1-2-3-1-0039-000-000- PEREZ ZERMEñO JOSE CARMEN 1,641.23 0.00 0.00 1,641.23 0.00 1-1-2-3-1-0041-000-000- QUINTANA ULLOA EMMA ANTONIA 1,315.28 0.00 129.85 1,185.43 -129.85 1-1-2-3-1-0043-000-000- RAMIREZ VALDOVINOS GUADALUPE 1,317.50 0.00 174.02 1,143.48 -174.02 1-1-2-3-1-0047-000-000- SALAS VALADEZ DAVID 619.24 0.00 62.56 556.68 -62.56 1-1-2-3-1-0048-000-000- SERRANO MORALES ADRIAN FRANCIS 718.76 0.00 56.00 662.76 -56.00 1-1-2-3-1-0049-000-000- SALMERON VERDIN FERNANDO 718.76 0.00 56.00 662.76 -56.00 1-1-2-3-1-0050-000-000- TORRES CAMPOS FERNANDO 705.20 0.00 72.47 632.73 -72.47 1-1-2-3-1-0051-000-000- VALADEZ OROZCO JUAN JOSE 530.71 0.00 52.06 478.65 -52.06 1-1-2-3-1-0052-000-000- RODRIGUEZ ZERMEñO MARCOS 599.66 0.00 112.50 487.16 -112.50 1-1-2-3-1-0053-000-000- URBANO DIMAS RENATO 229.81 0.00 64.36 165.45 -64.36 1-1-2-3-1-0054-000-000- ROMERO TAMAYO JUAN MANUEL 518.65 0.00 50.00 468.65 -50.00 1-1-2-3-1-0055-000-000- RAMOS MEDRANO JUVENCIO 458.65 0.00 50.00 408.65 -50.00 1-1-2-3-1-0057-000-000- RAMIREZ RICO MARIA MAGDALENA 1,691.65 0.00 0.00 1,691.65 0.00 1-1-2-3-1-0058-000-000- VILLALPANDO MARTINEZ SUSANA 2,072.47 722.00 912.96 1,881.51 -190.96 1-1-2-3-1-0059-000-000- TORRES OROZCO GABRIEL 711.51 0.00 95.07 616.44 -95.07 1-1-2-3-1-0060-000-000- USUARIOS -163.12 0.00 0.00 -163.12 0.00 1-1-2-3-1-0061-000-000- DEYRI GUTIERREZ CEDILLO 2,107.47 0.00 210.96 1,896.51 -210.96 1-1-2-3-1-0062-000-000- YAñEZ MARQUEZ PABLO MARIN 718.26 0.00 400.00 318.26 -400.00 1-1-2-3-1-0064-000-000- GARCIA ARANDA ALEJANDRINA 865.88 0.00 0.00 865.88 0.00 1-1-2-3-1-0065-000-000- BARAJAS PEREZ YOLANDA YRAZU 1,754.11 0.00 210.97 1,543.14 -210.97 1-1-2-3-1-0069-000-000- MUñOZ ESTRADA MA DOLORES 2,031.71 0.00 204.96 1,826.75 -204.96 1-1-2-3-1-0072-000-000- BARRAGAN QUIROZ EDNA 1,904.42 0.00 320.96 1,583.46 -320.96 1-1-2-3-1-0075-000-000- CINTHYA DOMINGUEZ MARQUEZ 2,224.96 6.00 250.97 1,979.99 -244.97 1-1-2-3-1-0078-000-000- MELCHOR CORDERO MARíA MONTSER 1,931.56 5.00 200.00 1,736.56 -195.00 1-1-2-3-1-0080-000-000- VALLECILLO VáZQUEZ MARíA DE JESú 1,531.76 0.00 300.00 1,231.76 -300.00 1-1-2-3-1-0082-000-000- PEREZ GUTIERREZ CONANCIO -0.50 0.00 0.00 -0.50 0.00 1-1-2-3-1-0085-000-000- HURTADO GARCIA MONICA 1,738.76 0.00 160.00 1,578.76 -160.00 1-1-2-3-1-0088-000-000- ESTRADA CAMARGO ANA MARIA MOU 938.89 0.00 74.00 864.89 -74.00 1-1-2-3-1-0089-000-000- MONTAÑEZ DOMINGUEZ MARTHA ALIC 1,731.76 0.00 134.00 1,597.76 -134.00 1-1-2-3-1-0090-000-000- BAUTISTA SALDAñA ALMA LETICIA 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1-1-2-3-1-0091-000-000- ROJAS CORDERO TERESITA DEL NIñO 0.00 0.00 200.00 -200.00 -200.00 1-1-2-4-0-0000-000-000- CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A 4,147,080.88 870,224.05 1,039,935.75 3,977,369.18 -169,711.70 1-1-2-4-1-0000-000-000- IVA ACREDITABLE -0.09 303,517.44 303,517.44 -0.09 0.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Transcript of SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y...

Page 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y …purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/...1-1-1-3-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00cta 7771285 79,682.76 14.48 0.00 79,697.24 14.48

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO

1-0-0-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ACTIVO 49,360,064.63 8,487,350.44 8,269,459.50 49,577,955.57 217,890.94

1-1-0-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ACTIVO CIRCULANTE 19,473,944.86 7,495,872.62 8,269,459.50 18,700,357.98 -773,586.88

1-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00EFECTIVO Y EQUIVALENTES 4,440,034.25 6,357,083.08 6,843,221.25 3,953,896.08 -486,138.17

1-1-1-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00EFECTIVO 32,500.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00

1-1-1-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO DE CAJA ADMON 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

1-1-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO CAJA MATRIZ 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00

1-1-1-1-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO CAJA MERCADO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

1-1-1-1-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO CAJA CARMEN 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

1-1-1-1-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO CAJA DIF 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

1-1-1-1-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO AUTOPAGO 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00

1-1-1-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 4,407,534.25 6,357,083.08 6,843,221.25 3,921,396.08 -486,138.17

1-1-1-3-1-0000-000-000-0000-0000-0000-00BANAMEX S.A. 2,552,529.66 3,497,343.58 3,497,746.03 2,552,127.21 -402.45

1-1-1-3-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00CTA 46305 26,082.09 1,899,466.46 1,518,671.97 406,876.58 380,794.49

1-1-1-3-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00CTA 7771285 79,682.76 14.48 0.00 79,697.24 14.48

1-1-1-3-1-0003-000-000-0000-0000-0000-00CTA 7768020 340,489.79 777,409.26 361,449.74 756,449.31 415,959.52

1-1-1-3-1-0005-000-000-0000-0000-0000-00CTA. 7819253 77,719.08 817,587.00 808,921.20 86,384.88 8,665.80

1-1-1-3-1-0006-000-000-0000-0000-0000-00CTA. 7714452271 2,028,555.94 2,866.38 808,703.12 1,222,719.20 -805,836.74

1-1-1-3-2-0000-000-000-0000-0000-0000-00BANCO DEL BAJIO S.A. 1,855,004.59 2,859,739.50 3,345,475.22 1,369,268.87 -485,735.72

1-1-1-3-2-0001-000-000-0000-0000-0000-00CTA 1709872 885,066.78 2,616,691.00 3,100,519.62 401,238.16 -483,828.62

1-1-1-3-2-0002-000-000-0000-0000-0000-00CTA 17098720101 369,929.23 243,043.33 244,955.60 368,016.96 -1,912.27

1-1-1-3-2-0003-000-000-0000-0000-0000-00CTA 136116110101 600,008.58 5.17 0.00 600,013.75 5.17

1-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES13,049,319.84 1,094,806.14 1,046,708.83 13,097,417.15 48,097.31

1-1-2-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00CUENTAS POR COBRAR A CORTO 8,853,787.83 223,741.00 0.00 9,077,528.83 223,741.00

1-1-2-2-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00USUARIOS EN GENERAL 8,853,787.83 223,741.00 0.00 9,077,528.83 223,741.00

1-1-2-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00DEUDORES DIVERSOS A CORTO P. 48,451.13 841.09 6,773.08 42,519.14 -5,931.99

1-1-2-3-1-0000-000-000-0000-0000-0000-00OTROS 48,451.13 841.09 6,773.08 42,519.14 -5,931.99

1-1-2-3-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00AREVALO DOMINGUEZ NICOLAS 1,010.04 0.00 78.00 932.04 -78.00

1-1-2-3-1-0004-000-000-0000-0000-0000-00CASTAñEDA ROBLES ERIKA 1,308.06 108.09 228.66 1,187.49 -120.57

1-1-2-3-1-0006-000-000-0000-0000-0000-00CASTRO LOPEZ JUAN JOSE DE LA L 699.15 0.00 518.66 180.49 -518.66

1-1-2-3-1-0008-000-000-0000-0000-0000-00COMISION ESTATAL DEL AGUA DE G 128.87 0.00 128.87 0.00 -128.87

1-1-2-3-1-0010-000-000-0000-0000-0000-00COLLAZO PEREZ ALBERTO 526.00 0.00 220.00 306.00 -220.00

1-1-2-3-1-0012-000-000-0000-0000-0000-00FLORES PACHECO FELIPE 570.01 0.00 67.95 502.06 -67.95

1-1-2-3-1-0017-000-000-0000-0000-0000-00HERNANDEZ ESPINOZA LUIS GERARD 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00

1-1-2-3-1-0018-000-000-0000-0000-0000-00GUERRERO RAMIREZ ROBERTO 1,168.92 0.00 103.81 1,065.11 -103.81

1-1-2-3-1-0020-000-000-0000-0000-0000-00GAONA SANCHEZ CANDELARIA GUADA 2,209.29 0.00 216.96 1,992.33 -216.96

1-1-2-3-1-0021-000-000-0000-0000-0000-00GONZALEZ MORALES RICARDO ALFRE 518.65 0.00 40.00 478.65 -40.00

1-1-2-3-1-0022-000-000-0000-0000-0000-00GRACIA DIMAS GUSTAVO 647.94 0.00 64.36 583.58 -64.36

1-1-2-3-1-0023-000-000-0000-0000-0000-00GARCIA GONZALES MAURICIO 649.71 0.00 64.55 585.16 -64.55

1-1-2-3-1-0024-000-000-0000-0000-0000-00HERNANDEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO 747.70 0.00 72.32 675.38 -72.32

1-1-2-3-1-0025-000-000-0000-0000-0000-00CASTRO LOPEZ JUAN JOSE DE LA L -181.00 0.00 0.00 -181.00 0.00

1-1-2-3-1-0026-000-000-0000-0000-0000-00GOMEZ GOMEZ NEREIDA NOEMI 1,903.53 0.00 194.96 1,708.57 -194.96

1-1-2-3-1-0033-000-000-0000-0000-0000-00OLIVAREZ GUERRA FRANCISCO JAVI 718.76 0.00 56.00 662.76 -56.00

1-1-2-3-1-0034-000-000-0000-0000-0000-00MONREAL GUTIERRES JESUS 626.69 0.00 63.49 563.20 -63.49

1-1-2-3-1-0037-000-000-0000-0000-0000-00PEREZ ALEJANDRE BERNABE 1,033.75 0.00 99.82 933.93 -99.82

1-1-2-3-1-0039-000-000-0000-0000-0000-00PEREZ ZERMEñO JOSE CARMEN 1,641.23 0.00 0.00 1,641.23 0.00

1-1-2-3-1-0041-000-000-0000-0000-0000-00QUINTANA ULLOA EMMA ANTONIA 1,315.28 0.00 129.85 1,185.43 -129.85

1-1-2-3-1-0043-000-000-0000-0000-0000-00RAMIREZ VALDOVINOS GUADALUPE 1,317.50 0.00 174.02 1,143.48 -174.02

1-1-2-3-1-0047-000-000-0000-0000-0000-00SALAS VALADEZ DAVID 619.24 0.00 62.56 556.68 -62.56

1-1-2-3-1-0048-000-000-0000-0000-0000-00SERRANO MORALES ADRIAN FRANCIS 718.76 0.00 56.00 662.76 -56.00

1-1-2-3-1-0049-000-000-0000-0000-0000-00SALMERON VERDIN FERNANDO 718.76 0.00 56.00 662.76 -56.00

1-1-2-3-1-0050-000-000-0000-0000-0000-00TORRES CAMPOS FERNANDO 705.20 0.00 72.47 632.73 -72.47

1-1-2-3-1-0051-000-000-0000-0000-0000-00VALADEZ OROZCO JUAN JOSE 530.71 0.00 52.06 478.65 -52.06

1-1-2-3-1-0052-000-000-0000-0000-0000-00RODRIGUEZ ZERMEñO MARCOS 599.66 0.00 112.50 487.16 -112.50

1-1-2-3-1-0053-000-000-0000-0000-0000-00URBANO DIMAS RENATO 229.81 0.00 64.36 165.45 -64.36

1-1-2-3-1-0054-000-000-0000-0000-0000-00ROMERO TAMAYO JUAN MANUEL 518.65 0.00 50.00 468.65 -50.00

1-1-2-3-1-0055-000-000-0000-0000-0000-00RAMOS MEDRANO JUVENCIO 458.65 0.00 50.00 408.65 -50.00

1-1-2-3-1-0057-000-000-0000-0000-0000-00RAMIREZ RICO MARIA MAGDALENA 1,691.65 0.00 0.00 1,691.65 0.00

1-1-2-3-1-0058-000-000-0000-0000-0000-00VILLALPANDO MARTINEZ SUSANA 2,072.47 722.00 912.96 1,881.51 -190.96

1-1-2-3-1-0059-000-000-0000-0000-0000-00TORRES OROZCO GABRIEL 711.51 0.00 95.07 616.44 -95.07

1-1-2-3-1-0060-000-000-0000-0000-0000-00USUARIOS -163.12 0.00 0.00 -163.12 0.00

1-1-2-3-1-0061-000-000-0000-0000-0000-00DEYRI GUTIERREZ CEDILLO 2,107.47 0.00 210.96 1,896.51 -210.96

1-1-2-3-1-0062-000-000-0000-0000-0000-00YAñEZ MARQUEZ PABLO MARIN 718.26 0.00 400.00 318.26 -400.00

1-1-2-3-1-0064-000-000-0000-0000-0000-00GARCIA ARANDA ALEJANDRINA 865.88 0.00 0.00 865.88 0.00

1-1-2-3-1-0065-000-000-0000-0000-0000-00BARAJAS PEREZ YOLANDA YRAZU 1,754.11 0.00 210.97 1,543.14 -210.97

1-1-2-3-1-0069-000-000-0000-0000-0000-00MUñOZ ESTRADA MA DOLORES 2,031.71 0.00 204.96 1,826.75 -204.96

1-1-2-3-1-0072-000-000-0000-0000-0000-00BARRAGAN QUIROZ EDNA 1,904.42 0.00 320.96 1,583.46 -320.96

1-1-2-3-1-0075-000-000-0000-0000-0000-00CINTHYA DOMINGUEZ MARQUEZ 2,224.96 6.00 250.97 1,979.99 -244.97

1-1-2-3-1-0078-000-000-0000-0000-0000-00MELCHOR CORDERO MARíA MONTSERRAT 1,931.56 5.00 200.00 1,736.56 -195.00

1-1-2-3-1-0080-000-000-0000-0000-0000-00VALLECILLO VáZQUEZ MARíA DE JESúS 1,531.76 0.00 300.00 1,231.76 -300.00

1-1-2-3-1-0082-000-000-0000-0000-0000-00PEREZ GUTIERREZ CONANCIO -0.50 0.00 0.00 -0.50 0.00

1-1-2-3-1-0085-000-000-0000-0000-0000-00HURTADO GARCIA MONICA 1,738.76 0.00 160.00 1,578.76 -160.00

1-1-2-3-1-0088-000-000-0000-0000-0000-00ESTRADA CAMARGO ANA MARIA MOUNSERRATH 938.89 0.00 74.00 864.89 -74.00

1-1-2-3-1-0089-000-000-0000-0000-0000-00MONTAÑEZ DOMINGUEZ MARTHA ALICIA 1,731.76 0.00 134.00 1,597.76 -134.00

1-1-2-3-1-0090-000-000-0000-0000-0000-00BAUTISTA SALDAñA ALMA LETICIA 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

1-1-2-3-1-0091-000-000-0000-0000-0000-00ROJAS CORDERO TERESITA DEL NIñO JESUS 0.00 0.00 200.00 -200.00 -200.00

1-1-2-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A C.P. 4,147,080.88 870,224.05 1,039,935.75 3,977,369.18 -169,711.70

1-1-2-4-1-0000-000-000-0000-0000-0000-00IVA ACREDITABLE -0.09 303,517.44 303,517.44 -0.09 0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

Page 2: SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y …purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/...1-1-1-3-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00cta 7771285 79,682.76 14.48 0.00 79,697.24 14.48

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO

1-1-2-4-1-0013-000-000-0000-0000-0000-00IVA ACREDITABLE 2015 -0.09 303,517.44 303,517.44 -0.09 0.00

1-1-2-4-2-0000-000-000-0000-0000-0000-00IVA POR ACREDITAR 103,572.02 352,490.57 291,598.31 164,464.28 60,892.26

1-1-2-4-2-0001-000-000-0000-0000-0000-00IVA POR ACREDITAR 103,572.02 352,490.57 291,598.31 164,464.28 60,892.26

1-1-2-4-3-0000-000-000-0000-0000-0000-00IVA A FAVOR 4,043,508.95 214,216.04 444,820.00 3,812,904.99 -230,603.96

1-1-2-4-3-0011-000-000-0000-0000-0000-00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 362.27 483.15 366.00 479.42 117.15

1-1-2-4-3-0012-000-000-0000-0000-0000-00IVA A FAVOR 2013 140,688.37 0.00 0.00 140,688.37 0.00

1-1-2-4-3-0013-000-000-0000-0000-0000-00IVA A FAVOR 2014 2,081,736.38 0.00 444,454.00 1,637,282.38 -444,454.00

1-1-2-4-3-0014-000-000-0000-0000-0000-00IVA A FAVOR 2015 1,820,721.93 213,732.89 0.00 2,034,454.82 213,732.89

1-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS1,250,992.08 0.00 198,014.35 1,052,977.73 -198,014.35

1-1-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA P. 1,250,992.08 0.00 198,014.35 1,052,977.73 -198,014.35

1-1-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-01SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS SA DE CV -0.02 0.00 0.00 -0.02 0.00

1-1-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-02PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE SA DE CV1,250,992.10 0.00 198,014.35 1,052,977.75 -198,014.35

1-1-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ALMACENES 733,598.69 43,983.40 181,515.07 596,067.02 -137,531.67

1-1-5-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO733,598.69 43,983.40 181,515.07 596,067.02 -137,531.67

1-1-5-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00MATERIAL 733,598.69 43,983.40 181,515.07 596,067.02 -137,531.67

1-2-0-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ACTIVO NO CIRCULANTE 29,886,119.77 991,477.82 0.00 30,877,597.59 991,477.82

1-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN36,157,179.29 976,237.82 0.00 37,133,417.11 976,237.82

1-2-3-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00TERRENOS 1,126,704.00 250,000.00 0.00 1,376,704.00 250,000.00

1-2-3-1-0-5811-000-000-0000-0000-0000-00TERRENOS 1,126,704.00 250,000.00 0.00 1,376,704.00 250,000.00

1-2-3-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,422,303.72 0.00 0.00 3,422,303.72 0.00

1-2-3-3-0-5831-000-000-0000-0000-0000-00EDIFICIOS E INSTALACIONES 3,422,303.72 0.00 0.00 3,422,303.72 0.00

1-2-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00INFRAESTRUCTURA 15,589,641.79 0.00 0.00 15,589,641.79 0.00

1-2-3-4-0-5891-000-000-0000-0000-0000-00INFRAESTRUCTURA 15,589,641.79 0.00 0.00 15,589,641.79 0.00

1-2-3-5-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO16,018,529.78 726,237.82 0.00 16,744,767.60 726,237.82

1-2-3-5-3-0000-000-000-0000-0000-0000-00CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,16,018,529.78 726,237.82 0.00 16,744,767.60 726,237.82

1-2-3-5-3-6131-000-000-0000-0000-0000-00CONSTRUCCIóN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE16,018,529.78 726,237.82 0.00 16,744,767.60 726,237.82

1-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00BIENES MUEBLES 12,925,362.06 9,900.00 0.00 12,935,262.06 9,900.00

1-2-4-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,042,268.86 9,900.00 0.00 2,052,168.86 9,900.00

1-2-4-1-1-0000-000-000-0000-0000-0000-00MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 455,510.36 9,900.00 0.00 465,410.36 9,900.00

1-2-4-1-1-5111-000-000-0000-0000-0000-00MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 455,510.36 9,900.00 0.00 465,410.36 9,900.00

1-2-4-1-3-0000-000-000-0000-0000-0000-00EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION1,581,579.50 0.00 0.00 1,581,579.50 0.00

1-2-4-1-3-5151-000-000-0000-0000-0000-00COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 1,581,579.50 0.00 0.00 1,581,579.50 0.00

1-2-4-1-9-0000-000-000-0000-0000-0000-00OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION5,179.00 0.00 0.00 5,179.00 0.00

1-2-4-1-9-5191-000-000-0000-0000-0000-00OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION5,179.00 0.00 0.00 5,179.00 0.00

1-2-4-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00MOB. Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO 15,350.02 0.00 0.00 15,350.02 0.00

1-2-4-2-3-0000-000-000-0000-0000-0000-00CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 11,887.95 0.00 0.00 11,887.95 0.00

1-2-4-2-3-5231-000-000-0000-0000-0000-00CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 11,887.95 0.00 0.00 11,887.95 0.00

1-2-4-2-9-0000-000-000-0000-0000-0000-00OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO3,462.07 0.00 0.00 3,462.07 0.00

1-2-4-2-9-5291-000-000-0000-0000-0000-00OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO3,462.07 0.00 0.00 3,462.07 0.00

