SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y...

40
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO 1-0-0-0-0-0000-000-000- ACTIVO 49,577,955.57 6,048,986.23 5,828,908.37 49,798,033.43 220,077.86 1-1-0-0-0-0000-000-000- ACTIVO CIRCULANTE 18,700,357.98 6,048,986.23 5,828,908.37 18,920,435.84 220,077.86 1-1-1-0-0-0000-000-000- EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3,953,896.08 5,013,808.70 5,099,416.70 3,868,288.08 -85,608.00 1-1-1-1-0-0000-000-000- EFECTIVO 32,500.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00 1-1-1-1-0-0001-000-000- FONDO FIJO DE CAJA ADMON 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 1-1-1-1-0-0002-000-000- FONDO FIJO CAJA MATRIZ 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 1-1-1-1-0-0003-000-000- FONDO FIJO CAJA MERCADO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1-1-1-1-0-0004-000-000- FONDO FIJO CAJA CARMEN 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1-1-1-1-0-0005-000-000- FONDO FIJO CAJA DIF 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1-1-1-1-0-0006-000-000- FONDO FIJO AUTOPAGO 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1-1-1-3-0-0000-000-000- BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 3,921,396.08 5,013,808.70 5,099,416.70 3,835,788.08 -85,608.00 1-1-1-3-1-0000-000-000- BANAMEX S.A. 2,552,127.21 1,675,676.56 2,260,323.74 1,967,480.03 -584,647.18 1-1-1-3-1-0001-000-000- CTA 46305 406,876.58 1,144,240.63 1,520,673.36 30,443.85 -376,432.73 1-1-1-3-1-0002-000-000- CTA 7771285 79,697.24 13.22 5,527.82 74,182.64 -5,514.60 1-1-1-3-1-0003-000-000- CTA 7768020 756,449.31 120,943.26 533,885.92 343,506.65 -412,942.66 1-1-1-3-1-0005-000-000- CTA. 7819253 86,384.88 208,179.01 200,236.64 94,327.25 7,942.37 1-1-1-3-1-0006-000-000- CTA. 7714452271 1,222,719.20 202,300.44 0.00 1,425,019.64 202,300.44 1-1-1-3-2-0000-000-000- BANCO DEL BAJIO S.A. 1,369,268.87 3,338,132.14 2,839,092.96 1,868,308.05 499,039.18 1-1-1-3-2-0001-000-000- CTA 1709872 401,238.16 3,143,034.86 2,517,337.96 1,026,935.06 625,696.90 1-1-1-3-2-0002-000-000- CTA 17098720101 368,016.96 195,092.28 321,755.00 241,354.24 -126,662.72 1-1-1-3-2-0003-000-000- CTA 136116110101 600,013.75 5.00 0.00 600,018.75 5.00 1-1-2-0-0-0000-000-000- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQ 13,097,417.15 834,297.19 555,367.58 13,376,346.76 278,929.61 1-1-2-2-0-0000-000-000- CUENTAS POR COBRAR A CORTO 9,077,528.83 196,242.00 0.00 9,273,770.83 196,242.00 1-1-2-2-0-0002-000-000- USUARIOS EN GENERAL 9,077,528.83 196,242.00 0.00 9,273,770.83 196,242.00 1-1-2-3-0-0000-000-000- DEUDORES DIVERSOS A CORTO P. 42,519.14 34,000.57 10,142.83 66,376.88 23,857.74 1-1-2-3-1-0000-000-000- OTROS 42,519.14 34,000.57 10,142.83 66,376.88 23,857.74 1-1-2-3-1-0002-000-000- AREVALO DOMINGUEZ NICOLAS 932.04 0.00 78.00 854.04 -78.00 1-1-2-3-1-0004-000-000- CASTAñEDA ROBLES ERIKA 1,187.49 0.00 200.10 987.39 -200.10 1-1-2-3-1-0006-000-000- CASTRO LOPEZ JUAN JOSE DE LA L 180.49 0.00 0.00 180.49 0.00 1-1-2-3-1-0010-000-000- COLLAZO PEREZ ALBERTO 306.00 0.00 200.00 106.00 -200.00 1-1-2-3-1-0012-000-000- FLORES PACHECO FELIPE 502.06 0.00 50.00 452.06 -50.00 1-1-2-3-1-0017-000-000- HERNANDEZ ESPINOZA LUIS GERARD 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00 1-1-2-3-1-0018-000-000- GUERRERO RAMIREZ ROBERTO 1,065.11 15,000.00 5,800.73 10,264.38 9,199.27 1-1-2-3-1-0020-000-000- GAONA SANCHEZ CANDELARIA GUADA 1,992.33 0.00 166.00 1,826.33 -166.00 1-1-2-3-1-0021-000-000- GONZALEZ MORALES RICARDO ALFRE 478.65 0.00 40.00 438.65 -40.00 1-1-2-3-1-0022-000-000- GRACIA DIMAS GUSTAVO 583.58 0.00 50.00 533.58 -50.00 1-1-2-3-1-0023-000-000- GARCIA GONZALES MAURICIO 585.16 0.00 50.00 535.16 -50.00 1-1-2-3-1-0024-000-000- HERNANDEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO 675.38 0.00 58.00 617.38 -58.00 1-1-2-3-1-0025-000-000- CASTRO LOPEZ JUAN JOSE DE LA L -181.00 0.00 0.00 -181.00 0.00 1-1-2-3-1-0026-000-000- GOMEZ GOMEZ NEREIDA NOEMI 1,708.57 0.00 144.00 1,564.57 -144.00 1-1-2-3-1-0033-000-000- OLIVAREZ GUERRA FRANCISCO JAVI 662.76 0.00 56.00 606.76 -56.00 1-1-2-3-1-0034-000-000- MONREAL GUTIERRES JESUS 563.20 0.00 50.00 513.20 -50.00 1-1-2-3-1-0037-000-000- PEREZ ALEJANDRE BERNABE 933.93 0.00 76.00 857.93 -76.00 1-1-2-3-1-0039-000-000- PEREZ ZERMEñO JOSE CARMEN 1,641.23 0.00 200.00 1,441.23 -200.00 1-1-2-3-1-0041-000-000- QUINTANA ULLOA EMMA ANTONIA 1,185.43 0.00 100.00 1,085.43 -100.00 1-1-2-3-1-0043-000-000- RAMIREZ VALDOVINOS GUADALUPE 1,143.48 0.00 94.00 1,049.48 -94.00 1-1-2-3-1-0047-000-000- SALAS VALADEZ DAVID 556.68 0.00 50.00 506.68 -50.00 1-1-2-3-1-0048-000-000- SERRANO MORALES ADRIAN FRANCIS 662.76 0.00 56.00 606.76 -56.00 1-1-2-3-1-0049-000-000- SALMERON VERDIN FERNANDO 662.76 0.00 56.00 606.76 -56.00 1-1-2-3-1-0050-000-000- TORRES CAMPOS FERNANDO 632.73 0.00 56.00 576.73 -56.00 1-1-2-3-1-0051-000-000- VALADEZ OROZCO JUAN JOSE 478.65 0.00 40.00 438.65 -40.00 1-1-2-3-1-0052-000-000- RODRIGUEZ ZERMEñO MARCOS 487.16 0.00 100.00 387.16 -100.00 1-1-2-3-1-0053-000-000- URBANO DIMAS RENATO 165.45 0.00 50.00 115.45 -50.00 1-1-2-3-1-0054-000-000- ROMERO TAMAYO JUAN MANUEL 468.65 0.00 50.00 418.65 -50.00 1-1-2-3-1-0055-000-000- RAMOS MEDRANO JUVENCIO 408.65 0.00 50.00 358.65 -50.00 1-1-2-3-1-0057-000-000- RAMIREZ RICO MARIA MAGDALENA 1,691.65 0.00 0.00 1,691.65 0.00 1-1-2-3-1-0058-000-000- VILLALPANDO MARTINEZ SUSANA 1,881.51 0.00 140.00 1,741.51 -140.00 1-1-2-3-1-0059-000-000- TORRES OROZCO GABRIEL 616.44 0.00 52.00 564.44 -52.00 1-1-2-3-1-0060-000-000- USUARIOS -163.12 0.00 0.00 -163.12 0.00 1-1-2-3-1-0061-000-000- DEYRI GUTIERREZ CEDILLO 1,896.51 0.00 160.00 1,736.51 -160.00 1-1-2-3-1-0062-000-000- YAñEZ MARQUEZ PABLO MARIN 318.26 0.00 200.00 118.26 -200.00 1-1-2-3-1-0064-000-000- GARCIA ARANDA ALEJANDRINA 865.88 0.00 0.00 865.88 0.00 1-1-2-3-1-0065-000-000- BARAJAS PEREZ YOLANDA YRAZU 1,543.14 0.57 158.00 1,385.71 -157.43 1-1-2-3-1-0069-000-000- MUñOZ ESTRADA MA DOLORES 1,826.75 0.00 154.00 1,672.75 -154.00 1-1-2-3-1-0072-000-000- BARRAGAN QUIROZ EDNA 1,583.46 0.00 270.00 1,313.46 -270.00 1-1-2-3-1-0075-000-000- CINTHYA DOMINGUEZ MARQUEZ 1,979.99 0.00 200.00 1,779.99 -200.00 1-1-2-3-1-0078-000-000- MELCHOR CORDERO MARíA MONTSER 1,736.56 0.00 200.00 1,536.56 -200.00 1-1-2-3-1-0080-000-000- VALLECILLO VáZQUEZ MARíA DE JESúS 1,231.76 0.00 200.00 1,031.76 -200.00 1-1-2-3-1-0082-000-000- PEREZ GUTIERREZ CONANCIO -0.50 0.00 0.00 -0.50 0.00 1-1-2-3-1-0085-000-000- HURTADO GARCIA MONICA 1,578.76 0.00 80.00 1,498.76 -80.00 1-1-2-3-1-0088-000-000- ESTRADA CAMARGO ANA MARIA MOUN 864.89 0.00 74.00 790.89 -74.00 1-1-2-3-1-0089-000-000- MONTAÑEZ DOMINGUEZ MARTHA ALIC 1,597.76 0.00 134.00 1,463.76 -134.00 1-1-2-3-1-0090-000-000- BAUTISTA SALDAñA ALMA LETICIA 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 1-1-2-3-1-0091-000-000- ROJAS CORDERO TERESITA DEL NIñO -200.00 0.00 200.00 -400.00 -200.00 1-1-2-3-1-0092-000-000- CEDEñO GARCíA NATALIA 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 19,000.00 1-1-2-4-0-0000-000-000- CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A 3,977,369.18 604,054.62 545,224.75 4,036,199.05 58,829.87 1-1-2-4-1-0000-000-000- IVA ACREDITABLE -0.09 282,460.79 282,460.79 -0.09 0.00 1-1-2-4-1-0013-000-000- IVA ACREDITABLE 2015 -0.09 282,460.79 282,460.79 -0.09 0.00 1-1-2-4-2-0000-000-000- IVA POR ACREDITAR 164,464.28 148,770.39 262,280.96 50,953.71 -113,510.57 1-1-2-4-2-0001-000-000- IVA POR ACREDITAR 164,464.28 148,770.39 262,280.96 50,953.71 -113,510.57 1-1-2-4-3-0000-000-000- IVA A FAVOR 3,812,904.99 172,823.44 483.00 3,985,245.43 172,340.44 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Transcript of SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y...

Page 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y …purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/...1-1-1-3-2-0002-000-000-0000-0000-0000-00cta 17098720101 368,016.96 195,092.28 321,755.00

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO

1-0-0-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ACTIVO 49,577,955.57 6,048,986.23 5,828,908.37 49,798,033.43 220,077.86

1-1-0-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ACTIVO CIRCULANTE 18,700,357.98 6,048,986.23 5,828,908.37 18,920,435.84 220,077.86

1-1-1-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00EFECTIVO Y EQUIVALENTES 3,953,896.08 5,013,808.70 5,099,416.70 3,868,288.08 -85,608.00

1-1-1-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00EFECTIVO 32,500.00 0.00 0.00 32,500.00 0.00

1-1-1-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO DE CAJA ADMON 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

1-1-1-1-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO CAJA MATRIZ 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00

1-1-1-1-0-0003-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO CAJA MERCADO 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

1-1-1-1-0-0004-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO CAJA CARMEN 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

1-1-1-1-0-0005-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO CAJA DIF 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

1-1-1-1-0-0006-000-000-0000-0000-0000-00FONDO FIJO AUTOPAGO 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00

1-1-1-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 3,921,396.08 5,013,808.70 5,099,416.70 3,835,788.08 -85,608.00

1-1-1-3-1-0000-000-000-0000-0000-0000-00BANAMEX S.A. 2,552,127.21 1,675,676.56 2,260,323.74 1,967,480.03 -584,647.18

1-1-1-3-1-0001-000-000-0000-0000-0000-00CTA 46305 406,876.58 1,144,240.63 1,520,673.36 30,443.85 -376,432.73

1-1-1-3-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00CTA 7771285 79,697.24 13.22 5,527.82 74,182.64 -5,514.60

1-1-1-3-1-0003-000-000-0000-0000-0000-00CTA 7768020 756,449.31 120,943.26 533,885.92 343,506.65 -412,942.66

1-1-1-3-1-0005-000-000-0000-0000-0000-00CTA. 7819253 86,384.88 208,179.01 200,236.64 94,327.25 7,942.37

1-1-1-3-1-0006-000-000-0000-0000-0000-00CTA. 7714452271 1,222,719.20 202,300.44 0.00 1,425,019.64 202,300.44

1-1-1-3-2-0000-000-000-0000-0000-0000-00BANCO DEL BAJIO S.A. 1,369,268.87 3,338,132.14 2,839,092.96 1,868,308.05 499,039.18

1-1-1-3-2-0001-000-000-0000-0000-0000-00CTA 1709872 401,238.16 3,143,034.86 2,517,337.96 1,026,935.06 625,696.90

1-1-1-3-2-0002-000-000-0000-0000-0000-00CTA 17098720101 368,016.96 195,092.28 321,755.00 241,354.24 -126,662.72

1-1-1-3-2-0003-000-000-0000-0000-0000-00CTA 136116110101 600,013.75 5.00 0.00 600,018.75 5.00

1-1-2-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES13,097,417.15 834,297.19 555,367.58 13,376,346.76 278,929.61

1-1-2-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00CUENTAS POR COBRAR A CORTO 9,077,528.83 196,242.00 0.00 9,273,770.83 196,242.00

1-1-2-2-0-0002-000-000-0000-0000-0000-00USUARIOS EN GENERAL 9,077,528.83 196,242.00 0.00 9,273,770.83 196,242.00

1-1-2-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00DEUDORES DIVERSOS A CORTO P. 42,519.14 34,000.57 10,142.83 66,376.88 23,857.74

1-1-2-3-1-0000-000-000-0000-0000-0000-00OTROS 42,519.14 34,000.57 10,142.83 66,376.88 23,857.74

1-1-2-3-1-0002-000-000-0000-0000-0000-00AREVALO DOMINGUEZ NICOLAS 932.04 0.00 78.00 854.04 -78.00

1-1-2-3-1-0004-000-000-0000-0000-0000-00CASTAñEDA ROBLES ERIKA 1,187.49 0.00 200.10 987.39 -200.10

1-1-2-3-1-0006-000-000-0000-0000-0000-00CASTRO LOPEZ JUAN JOSE DE LA L 180.49 0.00 0.00 180.49 0.00

1-1-2-3-1-0010-000-000-0000-0000-0000-00COLLAZO PEREZ ALBERTO 306.00 0.00 200.00 106.00 -200.00

1-1-2-3-1-0012-000-000-0000-0000-0000-00FLORES PACHECO FELIPE 502.06 0.00 50.00 452.06 -50.00

1-1-2-3-1-0017-000-000-0000-0000-0000-00HERNANDEZ ESPINOZA LUIS GERARD 0.06 0.00 0.00 0.06 0.00

1-1-2-3-1-0018-000-000-0000-0000-0000-00GUERRERO RAMIREZ ROBERTO 1,065.11 15,000.00 5,800.73 10,264.38 9,199.27

1-1-2-3-1-0020-000-000-0000-0000-0000-00GAONA SANCHEZ CANDELARIA GUADA 1,992.33 0.00 166.00 1,826.33 -166.00

1-1-2-3-1-0021-000-000-0000-0000-0000-00GONZALEZ MORALES RICARDO ALFRE 478.65 0.00 40.00 438.65 -40.00

1-1-2-3-1-0022-000-000-0000-0000-0000-00GRACIA DIMAS GUSTAVO 583.58 0.00 50.00 533.58 -50.00

1-1-2-3-1-0023-000-000-0000-0000-0000-00GARCIA GONZALES MAURICIO 585.16 0.00 50.00 535.16 -50.00

1-1-2-3-1-0024-000-000-0000-0000-0000-00HERNANDEZ LOPEZ JOSE FRANCISCO 675.38 0.00 58.00 617.38 -58.00

1-1-2-3-1-0025-000-000-0000-0000-0000-00CASTRO LOPEZ JUAN JOSE DE LA L -181.00 0.00 0.00 -181.00 0.00

1-1-2-3-1-0026-000-000-0000-0000-0000-00GOMEZ GOMEZ NEREIDA NOEMI 1,708.57 0.00 144.00 1,564.57 -144.00

1-1-2-3-1-0033-000-000-0000-0000-0000-00OLIVAREZ GUERRA FRANCISCO JAVI 662.76 0.00 56.00 606.76 -56.00

1-1-2-3-1-0034-000-000-0000-0000-0000-00MONREAL GUTIERRES JESUS 563.20 0.00 50.00 513.20 -50.00

1-1-2-3-1-0037-000-000-0000-0000-0000-00PEREZ ALEJANDRE BERNABE 933.93 0.00 76.00 857.93 -76.00

1-1-2-3-1-0039-000-000-0000-0000-0000-00PEREZ ZERMEñO JOSE CARMEN 1,641.23 0.00 200.00 1,441.23 -200.00

1-1-2-3-1-0041-000-000-0000-0000-0000-00QUINTANA ULLOA EMMA ANTONIA 1,185.43 0.00 100.00 1,085.43 -100.00

1-1-2-3-1-0043-000-000-0000-0000-0000-00RAMIREZ VALDOVINOS GUADALUPE 1,143.48 0.00 94.00 1,049.48 -94.00

1-1-2-3-1-0047-000-000-0000-0000-0000-00SALAS VALADEZ DAVID 556.68 0.00 50.00 506.68 -50.00

1-1-2-3-1-0048-000-000-0000-0000-0000-00SERRANO MORALES ADRIAN FRANCIS 662.76 0.00 56.00 606.76 -56.00

1-1-2-3-1-0049-000-000-0000-0000-0000-00SALMERON VERDIN FERNANDO 662.76 0.00 56.00 606.76 -56.00

1-1-2-3-1-0050-000-000-0000-0000-0000-00TORRES CAMPOS FERNANDO 632.73 0.00 56.00 576.73 -56.00

1-1-2-3-1-0051-000-000-0000-0000-0000-00VALADEZ OROZCO JUAN JOSE 478.65 0.00 40.00 438.65 -40.00

1-1-2-3-1-0052-000-000-0000-0000-0000-00RODRIGUEZ ZERMEñO MARCOS 487.16 0.00 100.00 387.16 -100.00

1-1-2-3-1-0053-000-000-0000-0000-0000-00URBANO DIMAS RENATO 165.45 0.00 50.00 115.45 -50.00

1-1-2-3-1-0054-000-000-0000-0000-0000-00ROMERO TAMAYO JUAN MANUEL 468.65 0.00 50.00 418.65 -50.00

1-1-2-3-1-0055-000-000-0000-0000-0000-00RAMOS MEDRANO JUVENCIO 408.65 0.00 50.00 358.65 -50.00

1-1-2-3-1-0057-000-000-0000-0000-0000-00RAMIREZ RICO MARIA MAGDALENA 1,691.65 0.00 0.00 1,691.65 0.00

1-1-2-3-1-0058-000-000-0000-0000-0000-00VILLALPANDO MARTINEZ SUSANA 1,881.51 0.00 140.00 1,741.51 -140.00

1-1-2-3-1-0059-000-000-0000-0000-0000-00TORRES OROZCO GABRIEL 616.44 0.00 52.00 564.44 -52.00

1-1-2-3-1-0060-000-000-0000-0000-0000-00USUARIOS -163.12 0.00 0.00 -163.12 0.00

1-1-2-3-1-0061-000-000-0000-0000-0000-00DEYRI GUTIERREZ CEDILLO 1,896.51 0.00 160.00 1,736.51 -160.00

1-1-2-3-1-0062-000-000-0000-0000-0000-00YAñEZ MARQUEZ PABLO MARIN 318.26 0.00 200.00 118.26 -200.00

1-1-2-3-1-0064-000-000-0000-0000-0000-00GARCIA ARANDA ALEJANDRINA 865.88 0.00 0.00 865.88 0.00

1-1-2-3-1-0065-000-000-0000-0000-0000-00BARAJAS PEREZ YOLANDA YRAZU 1,543.14 0.57 158.00 1,385.71 -157.43

1-1-2-3-1-0069-000-000-0000-0000-0000-00MUñOZ ESTRADA MA DOLORES 1,826.75 0.00 154.00 1,672.75 -154.00

1-1-2-3-1-0072-000-000-0000-0000-0000-00BARRAGAN QUIROZ EDNA 1,583.46 0.00 270.00 1,313.46 -270.00

1-1-2-3-1-0075-000-000-0000-0000-0000-00CINTHYA DOMINGUEZ MARQUEZ 1,979.99 0.00 200.00 1,779.99 -200.00

1-1-2-3-1-0078-000-000-0000-0000-0000-00MELCHOR CORDERO MARíA MONTSERRAT 1,736.56 0.00 200.00 1,536.56 -200.00

1-1-2-3-1-0080-000-000-0000-0000-0000-00VALLECILLO VáZQUEZ MARíA DE JESúS 1,231.76 0.00 200.00 1,031.76 -200.00

1-1-2-3-1-0082-000-000-0000-0000-0000-00PEREZ GUTIERREZ CONANCIO -0.50 0.00 0.00 -0.50 0.00

1-1-2-3-1-0085-000-000-0000-0000-0000-00HURTADO GARCIA MONICA 1,578.76 0.00 80.00 1,498.76 -80.00

1-1-2-3-1-0088-000-000-0000-0000-0000-00ESTRADA CAMARGO ANA MARIA MOUNSERRATH 864.89 0.00 74.00 790.89 -74.00

1-1-2-3-1-0089-000-000-0000-0000-0000-00MONTAÑEZ DOMINGUEZ MARTHA ALICIA 1,597.76 0.00 134.00 1,463.76 -134.00

1-1-2-3-1-0090-000-000-0000-0000-0000-00BAUTISTA SALDAñA ALMA LETICIA 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

1-1-2-3-1-0091-000-000-0000-0000-0000-00ROJAS CORDERO TERESITA DEL NIñO JESUS -200.00 0.00 200.00 -400.00 -200.00

1-1-2-3-1-0092-000-000-0000-0000-0000-00CEDEñO GARCíA NATALIA 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 19,000.00

1-1-2-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A C.P. 3,977,369.18 604,054.62 545,224.75 4,036,199.05 58,829.87

1-1-2-4-1-0000-000-000-0000-0000-0000-00IVA ACREDITABLE -0.09 282,460.79 282,460.79 -0.09 0.00

1-1-2-4-1-0013-000-000-0000-0000-0000-00IVA ACREDITABLE 2015 -0.09 282,460.79 282,460.79 -0.09 0.00

1-1-2-4-2-0000-000-000-0000-0000-0000-00IVA POR ACREDITAR 164,464.28 148,770.39 262,280.96 50,953.71 -113,510.57

1-1-2-4-2-0001-000-000-0000-0000-0000-00IVA POR ACREDITAR 164,464.28 148,770.39 262,280.96 50,953.71 -113,510.57

1-1-2-4-3-0000-000-000-0000-0000-0000-00IVA A FAVOR 3,812,904.99 172,823.44 483.00 3,985,245.43 172,340.44

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Page 2: SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y …purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/...1-1-1-3-2-0002-000-000-0000-0000-0000-00cta 17098720101 368,016.96 195,092.28 321,755.00

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL CARGOS ABONOS SALDO FINAL FLUJO

1-1-2-4-3-0011-000-000-0000-0000-0000-00SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 479.42 265.10 483.00 261.52 -217.90

1-1-2-4-3-0012-000-000-0000-0000-0000-00IVA A FAVOR 2013 140,688.37 0.00 0.00 140,688.37 0.00

1-1-2-4-3-0013-000-000-0000-0000-0000-00IVA A FAVOR 2014 1,637,282.38 0.00 0.00 1,637,282.38 0.00

1-1-2-4-3-0014-000-000-0000-0000-0000-00IVA A FAVOR 2015 2,034,454.82 172,558.34 0.00 2,207,013.16 172,558.34

1-1-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 1,052,977.73 0.00 0.00 1,052,977.73 0.00

1-1-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA P. 1,052,977.73 0.00 0.00 1,052,977.73 0.00

1-1-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-01SISTEMAS DE INGENIERIA Y PROCESOS SA DE CV -0.02 0.00 0.00 -0.02 0.00

1-1-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-02PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE SA DE CV1,052,977.75 0.00 0.00 1,052,977.75 0.00

1-1-5-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ALMACENES 596,067.02 200,880.34 174,124.09 622,823.27 26,756.25

1-1-5-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO596,067.02 200,880.34 174,124.09 622,823.27 26,756.25

1-1-5-1-0-0001-000-000-0000-0000-0000-00MATERIAL 596,067.02 200,880.34 174,124.09 622,823.27 26,756.25

1-2-0-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00ACTIVO NO CIRCULANTE 30,877,597.59 0.00 0.00 30,877,597.59 0.00

1-2-3-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN37,133,417.11 0.00 0.00 37,133,417.11 0.00

1-2-3-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00TERRENOS 1,376,704.00 0.00 0.00 1,376,704.00 0.00

1-2-3-1-0-5811-000-000-0000-0000-0000-00TERRENOS 1,376,704.00 0.00 0.00 1,376,704.00 0.00

1-2-3-3-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00EDIFICIOS NO HABITACIONALES 3,422,303.72 0.00 0.00 3,422,303.72 0.00

1-2-3-3-0-5831-000-000-0000-0000-0000-00EDIFICIOS E INSTALACIONES 3,422,303.72 0.00 0.00 3,422,303.72 0.00

1-2-3-4-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00INFRAESTRUCTURA 15,589,641.79 0.00 0.00 15,589,641.79 0.00

1-2-3-4-0-5891-000-000-0000-0000-0000-00INFRAESTRUCTURA 15,589,641.79 0.00 0.00 15,589,641.79 0.00

1-2-3-5-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO16,744,767.60 0.00 0.00 16,744,767.60 0.00

1-2-3-5-3-0000-000-000-0000-0000-0000-00CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA,16,744,767.60 0.00 0.00 16,744,767.60 0.00

1-2-3-5-3-6131-000-000-0000-0000-0000-00CONSTRUCCIóN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE16,744,767.60 0.00 0.00 16,744,767.60 0.00

1-2-4-0-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00BIENES MUEBLES 12,935,262.06 0.00 0.00 12,935,262.06 0.00

1-2-4-1-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 2,052,168.86 0.00 0.00 2,052,168.86 0.00

1-2-4-1-1-0000-000-000-0000-0000-0000-00MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 465,410.36 0.00 0.00 465,410.36 0.00

1-2-4-1-1-5111-000-000-0000-0000-0000-00MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 465,410.36 0.00 0.00 465,410.36 0.00

1-2-4-1-3-0000-000-000-0000-0000-0000-00EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION1,581,579.50 0.00 0.00 1,581,579.50 0.00

1-2-4-1-3-5151-000-000-0000-0000-0000-00COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 1,581,579.50 0.00 0.00 1,581,579.50 0.00

1-2-4-1-9-0000-000-000-0000-0000-0000-00OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION5,179.00 0.00 0.00 5,179.00 0.00

1-2-4-1-9-5191-000-000-0000-0000-0000-00OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION5,179.00 0.00 0.00 5,179.00 0.00

1-2-4-2-0-0000-000-000-0000-0000-0000-00MOB. Y EQPO. EDUC. Y RECREATIVO 15,350.02 0.00 0.00 15,350.02 0.00

1-2-4-2-3-0000-000-000-0000-0000-0000-00CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 11,887.95 0.00 0.00 11,887.95 0.00

1-2-4-2-3-5231-000-000-0000-0000-0000-00CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 11,887.95 0.00 0.00 11,887.95 0.00

