SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ... · sistema para el desarrollo integral para...

35
PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2011 PLAZA N/E NOMBRE PUESTO SUELDO COMPENSACION OTRAS PERCEPCIONES SUELDO BRUTO DEDUCCIONES NETO PAGADO SUPER 908 ARCOS LUIS GABRIEL ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 827.40 $ - $ 2,219.31 $ 3,046.71 $ 2,144.06 $ 902.65 $ SINDI 693 SANCHEZ ROSA MARIA AUXILIAR DE INTENDENCIA 1,098.67 $ - $ 940.69 $ 2,039.36 $ 1,215.02 $ 824.34 $ SISTEMA PARA DIRECCIÓN DE ADMINISTRAC SUBDIRECCIÓN DE ADMINIS NOMINA DE TODO EL PERSO SINDI 693 SANCHEZ ROSA MARIA AUXILIAR DE INTENDENCIA 1,098.67 $ - $ 940.69 $ 2,039.36 $ 1,215.02 $ 824.34 $ SINDI 761 ZAPATA MARIO JARDINERO 1,098.67 $ - $ 969.45 $ 2,068.12 $ 1,124.98 $ 943.14 $ SUPER 1549 ABDON DE LA ROSA ISAIAS ANALISTA ESPECIALIZADO 778.95 $ 4,256.71 $ 1,114.31 $ 6,149.97 $ 3,441.82 $ 2,708.15 $ SUPER 1217 ABUNDES SANCHEZ RAFAEL CHOFER 851.55 $ - $ 744.27 $ 1,595.82 $ 1,024.45 $ 571.37 $ SINDI 618 ABUNDEZ JARDON FRUCTUOSA TRABAJADORA SOCIAL 1,098.67 $ - $ 1,186.56 $ 2,285.23 $ 1,712.12 $ 573.11 $ SUPER 1483 ADAME ARROYO MARIA FELICITAS JEFE DE UNIDAD 750.75 $ 277.16 $ 2,783.03 $ 3,810.94 $ 905.35 $ 2,905.59 $ M.M. 304 ADAME MORENO MARIA GUADALUPE SUBDIRECTOR 817.20 $ 7,006.05 $ 1,797.13 $ 9,620.38 $ 655.38 $ 8,965.00 $ M.M. 189 AGUILAR ALVAREZ ANTONIO JEFE DE DEPARTAMENTO 750.75 $ 3,018.97 $ 523.58 $ 4,293.30 $ 980.17 $ 3,313.13 $ SINDI 1022 AGUILAR GALINDO ALMA ALEJANDRA CUIDADOR 1,098.67 $ - $ 969.45 $ 2,068.12 $ 1,507.91 $ 560.21 $ SUPER 1265 AGUILAR GARCIA TERESA AUXILIAR DE INTENDENCIA 851.55 $ - $ 424.78 $ 1,276.33 $ 32.23 -$ 1,308.56 $ SUPER 1039 AGUILAR HOPPER MARTHA SECRETARIA 851.55 $ - $ 919.43 $ 1,770.98 $ 1,198.55 $ 572.43 $ SUPER 1636 AGUILAR MORALES MARIA VICTORIA COCINERA 851.55 $ - $ 424.78 $ 1,276.33 $ 26.99 -$ 1,303.32 $ SINDI 306 ALANIS HERNANDEZ CAROLINA AUXILIAR DE EDUCADORA 1,098.67 $ - $ 998.09 $ 2,096.76 $ 1,014.27 $ 1,082.49 $ SINDI 3050 ALBARRAN JIMENEZ SILVIA JEFE DE BRIGADA 1,098.67 $ - $ 2,883.93 $ 3,982.60 $ 2,444.41 $ 1,538.19 $ M.M. 385 ALBAVERA VAZQUEZ MARIBEL COORDINADORA 799.95 $ 5,291.34 $ 1,733.75 $ 7,825.04 $ 581.54 $ 7,243.50 $ SINDI 909 ALDAMA GARCIA ANGELICA MARIA ENFERMERA 1,098.67 $ - $ 1,126.47 $ 2,225.14 $ 1,790.46 $ 434.68 $ SINDI 713 ALDANA ALBARRAN LILIANA SECRETARIA 1,098.67 $ - $ 1,157.84 $ 2,256.51 $ 2,064.77 $ 191.74 $ SUPER 1462 ALDAY ROCHA ADRIAN AMALIO TECNICO ESPECIALIZADO 750.75 $ 277.16 $ 2,783.03 $ 3,810.94 $ 3,553.48 $ 257.46 $ SUPER 1538 ALDAY TAPIA EMELIA JEFE DE UNIDAD 817.20 $ 7,006.05 $ 1,797.13 $ 9,620.38 $ 1,149.98 $ 8,470.40 $ SUPER 1538 ALDAY TAPIA EMELIA JEFE DE UNIDAD 817.20 $ 7,006.05 $ 1,797.13 $ 9,620.38 $ 1,149.98 $ 8,470.40 $ SUPER 1186 ALEJOS CHAVEZ NORMA ANALISTA 750.75 $ 1,202.38 $ 2,340.17 $ 4,293.30 $ 126.36 $ 4,166.94 $ SUPER 1644 ALMANZA APONTE LEODAGARIO MEDICO 827.40 $ - $ 1,982.69 $ 2,810.09 $ 39.04 $ 2,771.05 $ SUPER 488 ALMAZAN SOLORZANO MARTHA OLIVIA TERAPISTA DE LENGUAJE 778.95 $ - $ 5,371.02 $ 6,149.97 $ 1,697.87 $ 4,452.10 $ SUPER 1137 ALONSO ALVAREZ MARISOL ENFERMERA 851.55 $ - $ 744.27 $ 1,595.82 $ 1,370.29 $ 225.53 $ SUPER 1243 ALONSO PORTILLO ANTONIO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 851.55 $ - $ 424.78 $ 1,276.33 $ 422.01 $ 854.32 $ SUPER 1577 ALQUICIRA REYES JORGE ARMANDO JEFE DE UNIDAD 803.40 $ - $ 2,730.38 $ 3,533.78 $ 65.48 $ 3,468.30 $ SINDI 979 ALVAREZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA AUXILIAR DE ENFERMERA 1,098.67 $ - $ 940.69 $ 2,039.36 $ 1,549.32 $ 490.04 $

Transcript of SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ... · sistema para el desarrollo integral para...

Page 1: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ... · sistema para el desarrollo integral para la familia morelos ... super 1090 baltazar lopez rosalva enfermera ... sindi 692

PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2011

PLAZA N/E NOMBRE PUESTO SUELDO COMPENSACIONOTRAS

PERCEPCIONESSUELDO BRUTO

DEDUCCIONES NETO PAGADO

SUPER 908 ARCOS LUIS GABRIEL ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 827.40$ -$ 2,219.31$ 3,046.71$ 2,144.06$ 902.65$

SINDI 693 SANCHEZ ROSA MARIA AUXILIAR DE INTENDENCIA 1,098.67$ -$ 940.69$ 2,039.36$ 1,215.02$ 824.34$

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA MORELOSDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERS ONAL

NOMINA DE TODO EL PERSONAL DEL SISTEMA DIF

SINDI 693 SANCHEZ ROSA MARIA AUXILIAR DE INTENDENCIA 1,098.67$ -$ 940.69$ 2,039.36$ 1,215.02$ 824.34$

SINDI 761 ZAPATA MARIO JARDINERO 1,098.67$ -$ 969.45$ 2,068.12$ 1,124.98$ 943.14$

SUPER 1549 ABDON DE LA ROSA ISAIAS ANALISTA ESPECIALIZADO 778.95$ 4,256.71$ 1,114.31$ 6,149.97$ 3,441.82$ 2,708.15$

SUPER 1217 ABUNDES SANCHEZ RAFAEL CHOFER 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 1,024.45$ 571.37$

SINDI 618 ABUNDEZ JARDON FRUCTUOSA TRABAJADORA SOCIAL 1,098.67$ -$ 1,186.56$ 2,285.23$ 1,712.12$ 573.11$

SUPER 1483 ADAME ARROYO MARIA FELICITAS JEFE DE UNIDAD 750.75$ 277.16$ 2,783.03$ 3,810.94$ 905.35$ 2,905.59$

M.M. 304 ADAME MORENO MARIA GUADALUPE SUBDIRECTOR 817.20$ 7,006.05$ 1,797.13$ 9,620.38$ 655.38$ 8,965.00$

M.M. 189 AGUILAR ALVAREZ ANTONIO JEFE DE DEPARTAMENTO 750.75$ 3,018.97$ 523.58$ 4,293.30$ 980.17$ 3,313.13$

SINDI 1022 AGUILAR GALINDO ALMA ALEJANDRA CUIDADOR 1,098.67$ -$ 969.45$ 2,068.12$ 1,507.91$ 560.21$

SUPER 1265 AGUILAR GARCIA TERESA AUXILIAR DE INTENDENCIA 851.55$ -$ 424.78$ 1,276.33$ 32.23-$ 1,308.56$

SUPER 1039 AGUILAR HOPPER MARTHA SECRETARIA 851.55$ -$ 919.43$ 1,770.98$ 1,198.55$ 572.43$

SUPER 1636 AGUILAR MORALES MARIA VICTORIA COCINERA 851.55$ -$ 424.78$ 1,276.33$ 26.99-$ 1,303.32$

SINDI 306 ALANIS HERNANDEZ CAROLINA AUXILIAR DE EDUCADORA 1,098.67$ -$ 998.09$ 2,096.76$ 1,014.27$ 1,082.49$

SINDI 3050 ALBARRAN JIMENEZ SILVIA JEFE DE BRIGADA 1,098.67$ -$ 2,883.93$ 3,982.60$ 2,444.41$ 1,538.19$

M.M. 385 ALBAVERA VAZQUEZ MARIBEL COORDINADORA 799.95$ 5,291.34$ 1,733.75$ 7,825.04$ 581.54$ 7,243.50$

SINDI 909 ALDAMA GARCIA ANGELICA MARIA ENFERMERA 1,098.67$ -$ 1,126.47$ 2,225.14$ 1,790.46$ 434.68$

SINDI 713 ALDANA ALBARRAN LILIANA SECRETARIA 1,098.67$ -$ 1,157.84$ 2,256.51$ 2,064.77$ 191.74$

SUPER 1462 ALDAY ROCHA ADRIAN AMALIO TECNICO ESPECIALIZADO 750.75$ 277.16$ 2,783.03$ 3,810.94$ 3,553.48$ 257.46$

SUPER 1538 ALDAY TAPIA EMELIA JEFE DE UNIDAD 817.20$ 7,006.05$ 1,797.13$ 9,620.38$ 1,149.98$ 8,470.40$ SUPER 1538 ALDAY TAPIA EMELIA JEFE DE UNIDAD 817.20$ 7,006.05$ 1,797.13$ 9,620.38$ 1,149.98$ 8,470.40$

SUPER 1186 ALEJOS CHAVEZ NORMA ANALISTA 750.75$ 1,202.38$ 2,340.17$ 4,293.30$ 126.36$ 4,166.94$

SUPER 1644 ALMANZA APONTE LEODAGARIO MEDICO 827.40$ -$ 1,982.69$ 2,810.09$ 39.04$ 2,771.05$

SUPER 488 ALMAZAN SOLORZANO MARTHA OLIVIA TERAPISTA DE LENGUAJE 778.95$ -$ 5,371.02$ 6,149.97$ 1,697.87$ 4,452.10$

SUPER 1137 ALONSO ALVAREZ MARISOL ENFERMERA 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 1,370.29$ 225.53$

SUPER 1243 ALONSO PORTILLO ANTONIO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 851.55$ -$ 424.78$ 1,276.33$ 422.01$ 854.32$

SUPER 1577 ALQUICIRA REYES JORGE ARMANDO JEFE DE UNIDAD 803.40$ -$ 2,730.38$ 3,533.78$ 65.48$ 3,468.30$

SINDI 979 ALVAREZ ORDOÑEZ MARIA EUGENIA AUXILIAR DE ENFERMERA 1,098.67$ -$ 940.69$ 2,039.36$ 1,549.32$ 490.04$

Page 2: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ... · sistema para el desarrollo integral para la familia morelos ... super 1090 baltazar lopez rosalva enfermera ... sindi 692

SUPER 834 ALVAREZ RODRIGUEZ EPIFANIO INSTRUCTOR 827.40$ -$ 2,219.31$ 3,046.71$ 48.75$ 2,997.96$

M.M. 149 ALVAREZ RODRIGUEZ NORBERTO SUBDIRECTOR 799.95$ 5,291.34$ 1,733.75$ 7,825.04$ 1,981.24$ 5,843.80$

SUPER 1363 AMAYA MORENO MARIA DEL ROCIO ANALISTA ESPECIALIZADO 827.40$ -$ 1,982.69$ 2,810.09$ 980.48$ 1,829.61$

SUPER 121 AMBRIZ ORTEGA DAMARIS XOCHITL TERAPISTA DE LENGUAJE 803.40$ -$ 2,730.38$ 3,533.78$ 2,024.95$ 1,508.83$

SUPER 1352 ANGELES VELETA VICTOR MANUEL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 921.86$ 673.96$

SINDI 296 ANTUNEZ ESTRADA GABRIEL OFICIAL DE MANTENIMIENTO 1,098.67$ -$ 998.19$ 2,096.86$ 1,279.03$ 817.83$

SUPER 1586 ARCE POPOCA NORMA PATRICIA EDUCADORA 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 117.94$ 1,477.88$

SINDI 146 ARCHUNDIA FRANCO ROSALBA TRABAJADORA SOCIAL 1,098.67$ -$ 1,157.80$ 2,256.47$ 691.23$ 1,565.24$

SUPER 1602 ARCOS LOPEZ DANIEL COORDINADOR DE PROYECTOS 803.40$ -$ 2,406.51$ 3,209.91$ 52.20$ 3,157.71$

SUPER 1307 ARELLANO HERNANDEZ JUAN CARLOS ANALISTA ESPECIALIZADO 827.40$ -$ 1,982.69$ 2,810.09$ 381.33$ 2,428.76$

SUPER 1230 ARENAS LOPEZ PATRICIA INSTRUCTOR 851.55$ -$ 551.36$ 1,402.91$ 564.28$ 838.63$

SINDI 808 ARENAS SANDOVAL LORENA AUXILIAR DE ENFERMERA 1,098.67$ -$ 909.36$ 2,008.03$ 1,343.00$ 665.03$

SINDI 69 ARIAS JAIMES ROSAURA SECRETARIA 1,098.67$ -$ 969.45$ 2,068.12$ 1,408.39$ 659.73$ SINDI 69 ARIAS JAIMES ROSAURA SECRETARIA 1,098.67$ -$ 969.45$ 2,068.12$ 1,408.39$ 659.73$

M.M. 383 ARIAS LARIOS JONATHAN SUBDIRECTOR 799.95$ 5,291.34$ 1,733.75$ 7,825.04$ 581.54$ 7,243.50$

SINDI 941 ARIAS ORTIZ KARINA NIÑERA 1,098.67$ -$ 909.36$ 2,008.03$ 1,230.46$ 777.57$

SINDI 594 ARREDONDO ORTEGA SILVESTRE ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 1,098.67$ -$ 911.94$ 2,010.61$ 1,402.22$ 608.39$

SINDI 783 ARRIAGA DELGADO MARTINA AUXILIAR DE INTENDENCIA 1,098.67$ -$ 940.69$ 2,039.36$ 974.95$ 1,064.41$

SINDI 719 ARRIAGA SALAZAR RUTILO CHOFER 1,098.67$ -$ 940.69$ 2,039.36$ 1,298.02$ 741.34$

SUPER 1166 ARROYO CHAVEZ RICARDO AUXILIAR DE INTENDENCIA 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 1,171.96$ 423.86$

M.M. 387 ARROYO ESCOBAR EUGENIA SUBDIRECTOR 799.95$ 5,291.34$ 1,733.75$ 7,825.04$ 581.54$ 7,243.50$

SUPER 234 ARROYO HERNANDEZ TOMASA PSICOLOGO 827.40$ -$ 2,219.31$ 3,046.71$ 1,673.26$ 1,373.45$

SUPER 1320 AVELAR CASALES GISELA ABOGADO 851.55$ -$ 1,447.60$ 2,299.15$ 227.51$ 2,071.64$

M.M. 373 AVILA MORALES KATYA JEFE DE DEPARTAMENTO 750.75$ 4,154.05$ 523.58$ 5,428.38$ 230.89$ 5,197.49$

SINDI 980 AVILA PEREZ EDUARDO JEFE DE OFICINA 1,098.67$ -$ 1,976.69$ 3,075.36$ 2,006.52$ 1,068.84$

SINDI 253 AVILA SAMBRANO MARIA DE LOURDES JEFE DE UNIDAD 1,098.67$ -$ 1,411.12$ 2,509.79$ 1,426.33$ 1,083.46$

SINDI 419 AVILES CARMONA JOSE JORGE OFICIAL DE MANTENIMIENTO 1,098.67$ -$ 998.19$ 2,096.86$ 1,039.20$ 1,057.66$

SUPER 1540 AYALA AYALA OMAR CHOFER 851.55$ -$ 919.43$ 1,770.98$ 1,146.86$ 624.12$

SUPER 1048 AYALA MARTINEZ MARIA LIDIA ENFERMERA 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 480.46$ 1,115.36$

SUPER 1539 AYALA MONTIEL ROXANA JEFE DE UNIDAD 750.75$ 1,202.38$ 2,340.17$ 4,293.30$ 539.39$ 3,753.91$

SUPER 975 BAHENA ADAN CARLOS ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 803.40$ 1,894.60$ 2,730.38$ 5,428.38$ 1,876.27$ 3,552.11$

SINDI B023 BAHENA MATA MA GUADALUPE ANALISTA ESPECIALIZADO 1,419.06$ -$ 1,841.10$ 3,260.16$ 1,077.80$ 2,182.36$ SINDI B023 BAHENA MATA MA GUADALUPE ANALISTA ESPECIALIZADO 1,419.06$ -$ 1,841.10$ 3,260.16$ 1,077.80$ 2,182.36$

SUPER 820 BAHENA ROJAS ELSA REBECA AUDITOR 803.40$ -$ 2,406.51$ 3,209.91$ 1,394.08$ 1,815.83$

SINDI 11 BAHENA VILLAZANA FIDEL TECNICO EN MANTENIMIENTO 1,098.67$ -$ 1,185.98$ 2,284.65$ 1,698.92$ 585.73$

SUPER 1596 BALDERAS PICHARDO ELIZABETH CUIDADOR 851.55$ -$ 424.78$ 1,276.33$ 26.99-$ 1,303.32$

SUPER 1090 BALTAZAR LOPEZ ROSALVA ENFERMERA 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 17.42-$ 1,613.24$

SINDI B016 BARRERA CONTRERAS GLORIA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1,419.06$ -$ 1,022.95$ 2,442.01$ 1,634.50$ 807.51$

SUPER 1071 BARRERA GARCIA TANIA LIZBETH NIÑERA 851.55$ -$ 424.78$ 1,276.33$ 575.86$ 700.47$

Page 3: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ... · sistema para el desarrollo integral para la familia morelos ... super 1090 baltazar lopez rosalva enfermera ... sindi 692

SUPER 1653 BARRIOS NAVARRETE JAIME ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 827.40$ -$ 1,982.69$ 2,810.09$ 1,147.50$ 1,662.59$

SUPER 1251 BARRIOS VALLE MARGARITA ENFERMERA 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 841.20$ 754.62$

SUPER 1614 BASAVE OCAMPO EVELIA JEFE DE TURNO 803.40$ -$ 2,730.38$ 3,533.78$ 65.48$ 3,468.30$

SUPER 1612 BECERRIL ROMERO SAUL ALBERTO CHOFER 851.55$ -$ 919.43$ 1,770.98$ 11.82-$ 1,782.80$

SINDI 624 BEDOLLA ORTIZ CANDELARIA NIÑERA 1,098.67$ -$ 940.69$ 2,039.36$ 761.07$ 1,278.29$

M.M. 390 BELDERRAIN GARCIA EDNA ELIZABETH JEFE DE DEPARTAMENTO 750.75$ 2,584.21$ 475.98$ 3,810.94$ 136.94$ 3,674.00$

SINDI 397 BELLO GUZMAN SOFIA TECNICO ESPECIALIZADO 1,098.56$ -$ 3,247.01$ 4,345.57$ 255.53$ 4,090.04$

SUPER 1419 BELTRAN BAHENA GERSON RODOLFO ANALISTA ADMINISTRATIVO 851.55$ -$ 1,216.53$ 2,068.08$ 724.35$ 1,343.73$

SUPER 1502 BELTRAN GUTIERREZ MARIA DEL ALBA RECEPCIONISTA 851.55$ -$ 551.36$ 1,402.91$ 23.20-$ 1,426.11$

SINDI 570 BELTRAN MONTIEL MA GUADALUPE COCINERA 1,098.67$ -$ 940.69$ 2,039.36$ 1,641.92$ 397.44$

SINDI 657 BELTRAN MORALES RUBI ENFERMERA 1,098.67$ -$ 1,157.80$ 2,256.47$ 1,054.14$ 1,202.33$

SINDI 756 BELTRAN ROSALES RAQUEL AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1,098.67$ -$ 940.69$ 2,039.36$ 844.77$ 1,194.59$

SUPER 924 BENITEZ ARCE ALMA DELIA ANALISTA ESPECIALIZADO 803.40$ -$ 2,730.38$ 3,533.78$ 1,927.60$ 1,606.18$ SUPER 924 BENITEZ ARCE ALMA DELIA ANALISTA ESPECIALIZADO 803.40$ -$ 2,730.38$ 3,533.78$ 1,927.60$ 1,606.18$

SUPER 1562 BENITEZ GARCIA ERIKA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 117.94$ 1,477.88$

SUPER 1159 BENITEZ GARCIA RUBEN CESAR ANALISTA ADMINISTRATIVO 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 1,282.58$ 313.24$

SINDI 1023 BRINDIS VILLEGAS LILIA BETZABET JEFE DE OFICINA 1,098.67$ -$ 1,909.62$ 3,008.29$ 1,667.47$ 1,340.82$

SINDI 691 BRISEÑO GUERRERO BASILIO JEFE DE UNIDAD 1,098.67$ -$ 1,411.12$ 2,509.79$ 1,423.28$ 1,086.51$

M.M. 337 BURGOS CAMPOS MARIA ESTHER COMISARIO 817.20$ 7,006.05$ 1,797.13$ 9,620.38$ 2,028.57$ 7,591.81$

SINDI 692 BURGUEÑO RUIZ ERIKA ANALISTA ADMINISTRATIVO 1,098.56$ -$ 3,247.01$ 4,345.57$ 2,391.28$ 1,954.29$

SUPER 1628 BURGUETE CAL Y MAYOR MARIA EUGENIA ANALISTA ESPECIALIZADO 778.95$ -$ 5,371.02$ 6,149.97$ 347.47$ 5,802.50$

SUPER 1640 CABRERA HIDALGO DENISE PSICOLOGO 851.55$ -$ 1,447.60$ 2,299.15$ 9.86$ 2,289.29$

SUPER 1355 CAMBEROS RIVERA ANTONIA RECEPCIONISTA 851.55$ -$ 424.78$ 1,276.33$ 914.51$ 361.82$

SINDI 70 CAMBRON VIDAL JUDITH TRABAJADORA SOCIAL 1,098.67$ -$ 1,468.04$ 2,566.71$ 1,489.74$ 1,076.97$

SUPER 1406 CAMPOS HERNANDEZ EDGAR ENRIQUE ANALISTA 803.40$ -$ 2,730.38$ 3,533.78$ 1,508.25$ 2,025.53$

SUPER 186 CAMPOS SOTO MARITZA MARTHA TERAPISTA DE LENGUAJE 827.40$ -$ 1,982.69$ 2,810.09$ 2,255.00$ 555.09$

SUPER 901 CANIZAL CEDEÑO BEATRIZ ANALISTA ESPECIALIZADO 851.55$ -$ 1,216.53$ 2,068.08$ 0.37$ 2,067.71$

SUPER 1308 CARBAJAL SANCHEZ MISAEL MENSAJERO 851.55$ -$ 1,216.53$ 2,068.08$ 1,377.08$ 691.00$

SINDI 3020 CARDENAS DIAZ HIMELDA AUXILIAR DE INTENDENCIA 1,098.75$ -$ 940.69$ 2,039.44$ 776.85$ 1,262.59$

SINDI 304 CARREÑO MARTINEZ EFIGENIA AUXILIAR DE COCINA 1,098.67$ -$ 998.19$ 2,096.86$ 1,405.91$ 690.95$

SINDI 256 CARRIOLA MORENO ARTURO CHOFER 1,098.67$ -$ 1,026.94$ 2,125.61$ 1,405.56$ 720.05$

SINDI 336 CASTAÑEDA LOPEZ OLGA LUCIA ENFERMERA 1,108.15$ -$ 1,186.57$ 2,294.72$ 1,339.98$ 954.74$ SINDI 336 CASTAÑEDA LOPEZ OLGA LUCIA ENFERMERA 1,108.15$ -$ 1,186.57$ 2,294.72$ 1,339.98$ 954.74$

SINDI 953 CASTILLEJOS LANDA NORMA ANGELICA AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 1,098.67$ -$ 909.36$ 2,008.03$ 1,302.59$ 705.44$

SINDI 383 CASTILLO FLORES JORGE MAGDALENO CHOFER 1,098.67$ -$ 998.19$ 2,096.86$ 788.21$ 1,308.65$

SUPER 1160 CASTILLO MEDINA XOCHITL ENFERMERA 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 1,272.16$ 323.66$

SUPER 1645 CASTILLO NAVARRETE MARIA ELISABETH ADMINISTRADOR 799.95$ 2,642.35$ 4,382.71$ 7,825.01$ 930.34$ 6,894.67$

SUPER 1374 CASTREJON FIGUEROA YURIDIA PSICOLOGO 827.40$ -$ 1,982.69$ 2,810.09$ 39.04$ 2,771.05$

SINDI 3040 CASTRO ROMERO MARIVEL CUIDADOR 1,098.67$ -$ 844.87$ 1,943.54$ 324.19$ 1,619.35$

Page 4: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ... · sistema para el desarrollo integral para la familia morelos ... super 1090 baltazar lopez rosalva enfermera ... sindi 692

M.M. 338 CEDILLO HERNANDEZ LISSIAN VERONICA SUBDIRECTOR 817.20$ 7,006.05$ 2,782.13$ 10,605.38$ 1,507.69$ 9,097.69$

SINDI 957 CELIS CELAYA NANCY ENFERMERA 1,098.67$ -$ 1,126.47$ 2,225.14$ 595.41$ 1,629.73$

M.M. 388 CELIS VILLAGOMEZ MAXIMINO MAGDALENO SUBDIRECTOR 799.95$ 5,291.34$ 1,733.75$ 7,825.04$ 581.54$ 7,243.50$

SINDI 955 CENTENO PASTRANA HAYDEE NIÑERA 1,098.67$ -$ 909.36$ 2,008.03$ 579.90$ 1,428.13$

SUPER 1442 CEPEDA MENDOZA LOURDES LIZBETH INSTRUCTOR 803.40$ -$ 2,404.80$ 3,208.20$ 2,392.78$ 815.42$

SINDI 115 CERVANTES DIAZ MARTHA PATRICIA SECRETARIA DE SUBDIRECTOR 1,419.06$ -$ 1,227.65$ 2,646.71$ 1,499.11$ 1,147.60$

SUPER 1330 CERVANTES OSORIO EDUARDO MEDICO 778.95$ -$ 5,371.02$ 6,149.97$ 347.47$ 5,802.50$

SINDI B003 CHAVEZ DIAZ MARIA GUADALUPE JEFE DE UNIDAD 1,419.06$ -$ 2,186.85$ 3,605.91$ 1,756.01$ 1,849.90$

SINDI B021 CHAVEZ VERGARA IVONNE ELENA PASANTE DE PSICOLOGO 1,419.06$ -$ 2,575.34$ 3,994.40$ 1,151.67$ 2,842.73$

M.M. 212 CHIMALPOPOCA OCHOA JOSE LUIS JEFE DE DEPARTAMENTO 750.75$ 4,154.05$ 523.58$ 5,428.38$ 2,567.42$ 2,860.96$

SUPER 1236 CHONG SANCHEZ ELVIRA INTERPRETE DE LENGUAJE 803.40$ -$ 2,730.38$ 3,533.78$ 2,183.70$ 1,350.08$

SINDI 732 CISNEROS SANCHEZ LETICIA JEFE DE OFICINA 1,098.67$ -$ 2,034.20$ 3,132.87$ 1,450.36$ 1,682.51$

SUPER 1346 CISNEROS VALENCIA DANIELA ANALISTA 803.40$ -$ 2,730.38$ 3,533.78$ 2,403.48$ 1,130.30$ SUPER 1346 CISNEROS VALENCIA DANIELA ANALISTA 803.40$ -$ 2,730.38$ 3,533.78$ 2,403.48$ 1,130.30$

SUPER 1013 COAPANGO AXOMULCO GABRIELA PSICOLOGO 827.40$ -$ 2,219.31$ 3,046.71$ 1,803.10$ 1,243.61$

SUPER 1501 COLIN RAMOS TANIA ESTEFANY ENFERMERA 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 707.12$ 888.70$

SUPER 1587 CORANGUES CHIMALPOPOCA NELSON CUIDADOR 851.55$ -$ 744.27$ 1,595.82$ 106.81$ 1,489.01$

SINDI 7 CORIA MALDONADO GICELA DEL CARMEN PROFESIONISTA 1,108.05$ -$ 2,643.38$ 3,751.43$ 2,288.58$ 1,462.85$

SUPER 1609 CORONA ESTRADA LEONILA INTENDENTE 851.55$ -$ 424.78$ 1,276.33$ 26.99-$ 1,303.32$

SUPER 948 CORONA RAMOS ANGEL CHOFER 851.55$ -$ 424.78$ 1,276.33$ 1,007.68$ 268.65$

SINDI 992 CORTES ALVITER CLEOTILDE MARIA GUAD SECRETARIA 1,098.52$ -$ 3,460.25$ 4,558.77$ 1,510.07$ 3,048.70$

SUPER 1482 CORTES GONZALEZ ALBA LUISA JEFE DE UNIDAD 750.75$ 277.16$ 2,783.03$ 3,810.94$ 1,288.31$ 2,522.63$

SUPER 1649 CORTES GONZALEZ GUADALUPE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 851.55$ -$ 1,447.60$ 2,299.15$ 951.10$ 1,348.05$

SUPER 1588 CORTES SEDEÑO MARIA ELISA COCINERA 851.55$ -$ 424.78$ 1,276.33$ 26.99-$ 1,303.32$

SUPER 1584 CRUZ BUSTAMANTE MIGUEL ANGEL PSICOLOGO 827.40$ -$ 1,726.58$ 2,553.98$ 28.54$ 2,525.44$

SINDI 966 CRUZ DURAN JOSE PASCUAL CHOFER 1,098.67$ -$ 909.36$ 2,008.03$ 1,267.11$ 740.92$

