Stock600/Open600€¦ · 17 miguel garcia gutierrez esp zeroproject 5 12:06.957 9 laps 97.4 3...

14
Clasificación Provisional RFME Campeonato de España de Velocidad Stock600/Open600 Carrera 1 (14 Vueltas, 55,1 km.) Mejor Vuelta Piloto Moto Equipo Vlts. Vlt. Tiempo Km/h Dif. Km/h Tiempo Nac Neumaticos 34 Xavier PINSACH CABAÑAS ETG RACING Stck 14 24:17.644 - 136.0 7 1:42.973 137.5 1 ESP PIRELLI 42 Marcos RAMIREZ FERNANDEZ AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM Stck 14 24:17.917 +0.273 136.0 14 1:42.932 137.6 2 ESP DUNLOP 20 Thibaut GOURIN MRS Stck 14 24:31.376 +13.732 134.7 10 1:44.215 135.9 3 FRA PIRELLI 51 Ferran CASAS PENDON MARVEL 57 MOTORSPORT Stck 14 24:32.577 +14.933 134.6 7 1:44.085 136.0 4 ESP DUNLOP 39 Borja QUERO MARTINEZ AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM Stck 14 24:38.451 +20.807 134.1 8 1:44.591 135.4 5 ESP DUNLOP 97 Alexandre SIREROL MAYOR MSTEAM Stck 14 24:38.891 +21.247 134.0 14 1:44.516 135.5 6 ESP 62 Francisco Javier HIDALGO ALVAREZ KAWASAKI PALMETO PL RACING Stck 14 24:40.862 +23.218 133.9 3 1:44.160 135.9 7 ESP MICHELIN 73 Jacopo CRETARO MIDDEM DE.DO.MAX Stck 14 24:41.815 +24.171 133.8 14 1:44.279 135.8 8 ITA 16 Oier CASCANTE CORRILLERO AMR COMPETICION Stck 14 24:44.205 +26.561 133.6 10 1:44.748 135.2 9 ESP PIRELLI 15 Julio David PALAO MUÑOZ PLUS15PROTECT Open 14 24:55.262 +37.618 132.6 6 1:45.553 134.1 10 ESP DUNLOP 79 Aitor GARCIA CARRERO DOSANMOTOR PRO RACING Stck 14 24:57.143 +39.499 132.4 8 1:45.515 134.2 11 ESP MICHELIN 99 Pedro RODRIGUEZ GONZALEZ TEAM TORRENTÓ Stck 14 24:57.174 +39.530 132.4 8 1:45.458 134.3 12 ESP DUNLOP 26 Juan Antonio BELLVER GARCIA BORJA SPORT TEAM Stck 14 24:57.649 +40.005 132.4 10 1:44.876 135.0 13 ESP MICHELIN 57 Sergio D. PASTRANA RECAMALES AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM Stck 14 24:57.875 +40.231 132.3 4 1:45.735 133.9 14 ESP DUNLOP 89 Christian PALOMARES VILAR AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM Stck 14 24:58.372 +40.728 132.3 10 1:45.188 134.6 15 ESP DUNLOP 25 Loic ARBEL TEAM MRS Stck 14 24:59.447 +41.803 132.2 2 1:45.645 134.0 16 FRA DUNLOP 61 Oscar CLIMENT SANCHIS CRT MORORSPORT Stck 14 24:59.477 +41.833 132.2 10 1:45.595 134.1 17 ESP MICHELIN 31 Toni TRAIN TEJERO TEAM SPEED RACING1 Stck 14 25:03.662 +46.018 131.8 12 1:46.034 133.5 18 ESP DUNLOP 81 Pau TORTOSA NAVALON MONM Stck 14 25:03.834 +46.190 131.8 6 1:45.667 134.0 19 ESP 96 Paco MORALES AIBAR ASOC DEPORTIVA DE MOTOCICLISMO PACO MORALES Open 14 25:07.615 +49.971 131.5 5 1:45.991 133.6 20 ESP MICHELIN 5 David MARTINEZ GOMEZ DMG COMPETICION Open 14 25:10.926 +53.282 131.2 8 1:45.897 133.7 21 ESP DUNLOP 49 Roman FISCHER PINAMOTO RS-DMC Open 14 25:14.417 +56.773 130.9 12 1:46.452 133.0 22 CHE 86 Daniel CALDERON GONZALEZ AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM Stck 14 25:17.527 +59.883 130.6 10 1:46.216 133.3 23 ESP DUNLOP 19 Paul DUFOUR JEG RACING Stck 14 25:19.184 +1:01.540 130.5 11 1:46.152 133.4 24 FRA PIRELLI 37 Rodrigo CONCHA CASTRO FAU55 RACING Stck 14 25:19.872 +1:02.228 130.4 10 1:46.520 132.9 25 CHL 65 Carlos GARCIA BENITO TEAM ITV OCAÑA Open 14 25:20.811 +1:03.167 130.3 11 1:46.588 132.8 26 ESP DUNLOP 64 Amaury JAKAB JEG Stck 14 25:21.958 +1:04.314 130.2 11 1:46.459 133.0 27 BEL PIRELLI 77 Diego CARBO ESCRIVA DE ROMANI NAZCA RACING TEAM Stck 14 25:24.128 +1:06.484 130.1 9 1:46.883 132.5 28 ESP MICHELIN 72 Chris LEESCH MMX RACING Stck 14 25:28.075 +1:10.431 129.7 7 1:47.146 132.1 29 LUX PIRELLI 8 Joan ZAMORANO ARANDA CRT RACING Open 14 25:32.583 +1:14.939 129.3 11 1:45.559 134.1 30 ESP DUNLOP 11 Iker CARRERA FERNANDEZ PINAMOTO RS-DMC Open 14 25:33.536 +1:15.892 129.3 7 1:47.364 131.9 31 ESP DUNLOP 70 Andoitz BONILLA PORRAS DMT TEAM Stck 14 25:44.618 +1:26.974 128.3 6 1:47.085 132.2 32 ESP MICHELIN 88 Juan Luis ORTIZ TORRES PPRT SPEED MOTOS ESTEPONA Open 14 25:52.086 +1:34.442 127.7 11 1:49.057 129.8 33 ESP DUNLOP 46 Francisca RUIZ VIDAL ANDALUCIA CRT Open 14 25:52.681 +1:35.037 127.7 6 1:48.520 130.5 34 ESP 4 Patxi LARREA PERURENA TEAM FLY GROUP Open 14 25:57.208 +1:39.564 127.3 12 1:45.789 133.8 35 ESP DUNLOP 98 Alan MALO GONZALEZ CRT MOTORSPORT Stck 13 24:21.735 1 Lap 125.9 8 1:50.690 127.9 36 ESP MICHELIN 44 Josue MORENO GONZALEZ ZEROPROJECT Stck 13 25:30.321 1 Lap 120.3 6 1:54.032 124.2 37 ESP No clasificados: 38 Didac FERNANDEZ TORRELLES ONLY BIKES RACING Stck 6 11:06.408 4 1:47.637 131.5 ESP DUNLOP 17 Miguel GARCIA GUTIERREZ ZEROPROJECT Stck 5 12:06.957 3 1:49.889 128.8 ESP DUNLOP 82 Elena ROSELL ARAGON KAWASAKI PALMETO PL RACING Stck 3 5:21.804 2 1:44.221 135.9 ESP MICHELIN 50 Hugo ABADIE VST RACING TEAM Stck FRA PIRELLI Pole 1:42.932 Vlt. 14 137.6 Kph Marcos RAMIREZ FERNANDEZ Vuelta Rápida X. PINSACH CABAÑAS 1:42.366 138.3 Kph Cronometrador: Director de carrera: Hora de publicación: ........................................ Estado de pista: SECO 17/10/2015 Página 1 / 1

Transcript of Stock600/Open600€¦ · 17 miguel garcia gutierrez esp zeroproject 5 12:06.957 9 laps 97.4 3...

Page 1: Stock600/Open600€¦ · 17 miguel garcia gutierrez esp zeroproject 5 12:06.957 9 laps 97.4 3 1:49.889 128.8 82 Elena ROSELL ARAGON ESP KAWASAKI PALMETO PL RACING 3 5:21.804 11 Laps

Clasificación Provisional

RFME Campeonato de España de Velocidad

Stock600/Open600

Carrera 1 (14 Vueltas, 55,1 km.)

Mejor Vuelta

Piloto MotoEquipo Vlts. Vlt. Tiempo Km/hDif. Km/hTiempoNac Neumaticos

34 Xavier PINSACH CABAÑAS ETG RACING Stck 14 24:17.644 - 136.0 7 1:42.973 137.51 ESP PIRELLI

42 Marcos RAMIREZ FERNANDEZAUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Stck 14 24:17.917 +0.273 136.0 14 1:42.932 137.62 ESP DUNLOP

20 Thibaut GOURIN MRS Stck 14 24:31.376 +13.732 134.7 10 1:44.215 135.93 FRA PIRELLI

51 Ferran CASAS PENDON MARVEL 57 MOTORSPORT Stck 14 24:32.577 +14.933 134.6 7 1:44.085 136.04 ESP DUNLOP

39 Borja QUERO MARTINEZAUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Stck 14 24:38.451 +20.807 134.1 8 1:44.591 135.45 ESP DUNLOP

97 Alexandre SIREROL MAYOR MSTEAM Stck 14 24:38.891 +21.247 134.0 14 1:44.516 135.56 ESP

62 Francisco Javier HIDALGO ALVAREZ KAWASAKI PALMETO PL RACING Stck 14 24:40.862 +23.218 133.9 3 1:44.160 135.97 ESP MICHELIN

73 Jacopo CRETARO MIDDEM DE.DO.MAX Stck 14 24:41.815 +24.171 133.8 14 1:44.279 135.88 ITA

16 Oier CASCANTE CORRILLERO AMR COMPETICION Stck 14 24:44.205 +26.561 133.6 10 1:44.748 135.29 ESP PIRELLI

15 Julio David PALAO MUÑOZ PLUS15PROTECT Open 14 24:55.262 +37.618 132.6 6 1:45.553 134.110 ESP DUNLOP

79 Aitor GARCIA CARRERO DOSANMOTOR PRO RACING Stck 14 24:57.143 +39.499 132.4 8 1:45.515 134.211 ESP MICHELIN

99 Pedro RODRIGUEZ GONZALEZ TEAM TORRENTÓ Stck 14 24:57.174 +39.530 132.4 8 1:45.458 134.312 ESP DUNLOP

26 Juan Antonio BELLVER GARCIA BORJA SPORT TEAM Stck 14 24:57.649 +40.005 132.4 10 1:44.876 135.013 ESP MICHELIN

57 Sergio D. PASTRANA RECAMALESAUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Stck 14 24:57.875 +40.231 132.3 4 1:45.735 133.914 ESP DUNLOP

89 Christian PALOMARES VILARAUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Stck 14 24:58.372 +40.728 132.3 10 1:45.188 134.615 ESP DUNLOP

25 Loic ARBEL TEAM MRS Stck 14 24:59.447 +41.803 132.2 2 1:45.645 134.016 FRA DUNLOP

61 Oscar CLIMENT SANCHIS CRT MORORSPORT Stck 14 24:59.477 +41.833 132.2 10 1:45.595 134.117 ESP MICHELIN

31 Toni TRAIN TEJERO TEAM SPEED RACING1 Stck 14 25:03.662 +46.018 131.8 12 1:46.034 133.518 ESP DUNLOP

81 Pau TORTOSA NAVALON MONM Stck 14 25:03.834 +46.190 131.8 6 1:45.667 134.019 ESP

96 Paco MORALES AIBARASOC DEPORTIVA DE MOTOCICLISMO PACO MORALES

Open 14 25:07.615 +49.971 131.5 5 1:45.991 133.620 ESP MICHELIN

5 David MARTINEZ GOMEZ DMG COMPETICION Open 14 25:10.926 +53.282 131.2 8 1:45.897 133.721 ESP DUNLOP

49 Roman FISCHER PINAMOTO RS-DMC Open 14 25:14.417 +56.773 130.9 12 1:46.452 133.022 CHE

86 Daniel CALDERON GONZALEZAUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Stck 14 25:17.527 +59.883 130.6 10 1:46.216 133.323 ESP DUNLOP

19 Paul DUFOUR JEG RACING Stck 14 25:19.184 +1:01.540 130.5 11 1:46.152 133.424 FRA PIRELLI

37 Rodrigo CONCHA CASTRO FAU55 RACING Stck 14 25:19.872 +1:02.228 130.4 10 1:46.520 132.925 CHL

65 Carlos GARCIA BENITO TEAM ITV OCAÑA Open 14 25:20.811 +1:03.167 130.3 11 1:46.588 132.826 ESP DUNLOP

64 Amaury JAKAB JEG Stck 14 25:21.958 +1:04.314 130.2 11 1:46.459 133.027 BEL PIRELLI

77 Diego CARBO ESCRIVA DE ROMANI NAZCA RACING TEAM Stck 14 25:24.128 +1:06.484 130.1 9 1:46.883 132.528 ESP MICHELIN

72 Chris LEESCH MMX RACING Stck 14 25:28.075 +1:10.431 129.7 7 1:47.146 132.129 LUX PIRELLI

8 Joan ZAMORANO ARANDA CRT RACING Open 14 25:32.583 +1:14.939 129.3 11 1:45.559 134.130 ESP DUNLOP

11 Iker CARRERA FERNANDEZ PINAMOTO RS-DMC Open 14 25:33.536 +1:15.892 129.3 7 1:47.364 131.931 ESP DUNLOP

70 Andoitz BONILLA PORRAS DMT TEAM Stck 14 25:44.618 +1:26.974 128.3 6 1:47.085 132.232 ESP MICHELIN

88 Juan Luis ORTIZ TORRES PPRT SPEED MOTOS ESTEPONA Open 14 25:52.086 +1:34.442 127.7 11 1:49.057 129.833 ESP DUNLOP

46 Francisca RUIZ VIDAL ANDALUCIA CRT Open 14 25:52.681 +1:35.037 127.7 6 1:48.520 130.534 ESP

4 Patxi LARREA PERURENA TEAM FLY GROUP Open 14 25:57.208 +1:39.564 127.3 12 1:45.789 133.835 ESP DUNLOP

98 Alan MALO GONZALEZ CRT MOTORSPORT Stck 13 24:21.735 1 Lap 125.9 8 1:50.690 127.936 ESP MICHELIN

44 Josue MORENO GONZALEZ ZEROPROJECT Stck 13 25:30.321 1 Lap 120.3 6 1:54.032 124.237 ESP

No clasificados:

38 Didac FERNANDEZ TORRELLES ONLY BIKES RACING Stck 6 11:06.408 4 1:47.637 131.5ESP DUNLOP

17 Miguel GARCIA GUTIERREZ ZEROPROJECT Stck 5 12:06.957 3 1:49.889 128.8ESP DUNLOP

82 Elena ROSELL ARAGON KAWASAKI PALMETO PL RACING Stck 3 5:21.804 2 1:44.221 135.9ESP MICHELIN

50 Hugo ABADIE VST RACING TEAM StckFRA PIRELLI

Pole

1:42.932Vlt. 14 137.6 KphMarcos RAMIREZ FERNANDEZVuelta Rápida

X. PINSACH CABAÑAS 1:42.366 138.3 Kph

Cronometrador:Director de carrera:

Hora de publicación: ........................................ Estado de pista: SECO

17/10/2015 Página 1 / 1

Page 2: Stock600/Open600€¦ · 17 miguel garcia gutierrez esp zeroproject 5 12:06.957 9 laps 97.4 3 1:49.889 128.8 82 Elena ROSELL ARAGON ESP KAWASAKI PALMETO PL RACING 3 5:21.804 11 Laps

Carrera 1

RFME Campeonato de España de Velocidad

Stock600/Open600

Clasificación Provisional por clase

Nº EquipoPiloto Moto Km/hDiff.Vlts. Vlt. Tiempo

Mejor Vuelta

Km/hTiempoNac

Open

1 1:45.55315 PLUS15PROTECTJulio David PALAO MUÑOZ 614 24:55.262 132.6 134.1ESP

2 1:45.991+12.35396ASOC DEPORTIVA DE MOTOCICLISMO PACO MORALES

Paco MORALES AIBAR 514 25:07.615 131.5 133.6ESP

3 1:45.897+15.6645 DMG COMPETICIONDavid MARTINEZ GOMEZ 814 25:10.926 131.2 133.7ESP

4 1:46.452+19.15549 PINAMOTO RS-DMCRoman FISCHER 1214 25:14.417 130.9 133.0CHE

5 1:46.588+25.54965 TEAM ITV OCAÑACarlos GARCIA BENITO 1114 25:20.811 130.3 132.8ESP

6 1:45.559+37.3218 CRT RACINGJoan ZAMORANO ARANDA 1114 25:32.583 129.3 134.1ESP

7 1:47.364+38.27411 PINAMOTO RS-DMCIker CARRERA FERNANDEZ 714 25:33.536 129.3 131.9ESP

8 1:49.057+56.82488 PPRT SPEED MOTOS ESTEPONAJuan Luis ORTIZ TORRES 1114 25:52.086 127.7 129.8ESP

9 1:48.520+57.41946 ANDALUCIA CRTFrancisca RUIZ VIDAL 614 25:52.681 127.7 130.5ESP

10 1:45.789+1'01.9464 TEAM FLY GROUPPatxi LARREA PERURENA 1214 25:57.208 127.3 133.8ESP

Stck

1 1:42.97334 ETG RACINGXavier PINSACH CABAÑAS 714 24:17.644 136.0 137.5ESP

2 1:42.932+0.27342AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Marcos RAMIREZ FERNANDEZ 1414 24:17.917 136.0 137.6ESP

3 1:44.215+13.73220 MRSThibaut GOURIN 1014 24:31.376 134.7 135.9FRA

4 1:44.085+14.93351 MARVEL 57 MOTORSPORTFerran CASAS PENDON 714 24:32.577 134.6 136.0ESP

5 1:44.591+20.80739AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Borja QUERO MARTINEZ 814 24:38.451 134.1 135.4ESP

6 1:44.516+21.24797 MSTEAMAlexandre SIREROL MAYOR 1414 24:38.891 134.0 135.5ESP

7 1:44.160+23.21862 KAWASAKI PALMETO PL RACINGFrancisco Javier HIDALGO ALVAREZ 314 24:40.862 133.9 135.9ESP

8 1:44.279+24.17173 MIDDEM DE.DO.MAXJacopo CRETARO 1414 24:41.815 133.8 135.8ITA

9 1:44.748+26.56116 AMR COMPETICIONOier CASCANTE CORRILLERO 1014 24:44.205 133.6 135.2ESP

10 1:45.515+39.49979 DOSANMOTOR PRO RACINGAitor GARCIA CARRERO 814 24:57.143 132.4 134.2ESP

11 1:45.458+39.53099 TEAM TORRENTÓPedro RODRIGUEZ GONZALEZ 814 24:57.174 132.4 134.3ESP

12 1:44.876+40.00526 BORJA SPORT TEAMJuan Antonio BELLVER GARCIA 1014 24:57.649 132.4 135.0ESP

13 1:45.735+40.23157AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAMSergio D. PASTRANA RECAMALES 414 24:57.875 132.3 133.9ESP

14 1:45.188+40.72889AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Christian PALOMARES VILAR 1014 24:58.372 132.3 134.6ESP

15 1:45.645+41.80325 TEAM MRSLoic ARBEL 214 24:59.447 132.2 134.0FRA

16 1:45.595+41.83361 CRT MORORSPORTOscar CLIMENT SANCHIS 1014 24:59.477 132.2 134.1ESP

17 1:46.034+46.01831 TEAM SPEED RACING1Toni TRAIN TEJERO 1214 25:03.662 131.8 133.5ESP

18 1:45.667+46.19081 MONMPau TORTOSA NAVALON 614 25:03.834 131.8 134.0ESP

19 1:46.216+59.88386AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Daniel CALDERON GONZALEZ 1014 25:17.527 130.6 133.3ESP

20 1:46.152+1'01.54019 JEG RACINGPaul DUFOUR 1114 25:19.184 130.5 133.4FRA

21 1:46.520+1'02.22837 FAU55 RACINGRodrigo CONCHA CASTRO 1014 25:19.872 130.4 132.9CHL

22 1:46.459+1'04.31464 JEGAmaury JAKAB 1114 25:21.958 130.2 133.0BEL

23 1:46.883+1'06.48477 NAZCA RACING TEAMDiego CARBO ESCRIVA DE ROMANI 914 25:24.128 130.1 132.5ESP

24 1:47.146+1'10.43172 MMX RACINGChris LEESCH 714 25:28.075 129.7 132.1LUX

25 1:47.085+1'26.97470 DMT TEAMAndoitz BONILLA PORRAS 614 25:44.618 128.3 132.2ESP

26 1:50.6901 Laps98 CRT MOTORSPORTAlan MALO GONZALEZ 813 24:21.735 125.9 127.9ESP

27 1:54.0321 Laps44 ZEROPROJECTJosue MORENO GONZALEZ 613 25:30.321 120.3 124.2ESP

No clasificados:

1:47.6378 Laps38 ONLY BIKES RACINGDidac FERNANDEZ TORRELLES 46 11:06.408 127.5 131.5ESP

1:49.8899 Laps17 ZEROPROJECTMiguel GARCIA GUTIERREZ 35 12:06.957 97.4 128.8ESP

1:44.22111 Laps82 KAWASAKI PALMETO PL RACINGElena ROSELL ARAGON 23 5:21.804 132.0 135.9ESP

14 Laps50 VST RACING TEAMHugo ABADIE 0.0FRA

SECOEstado de pista:

Cronometrador:Director de carrera:

Hora publicación: ........................................

17/10/2015 Página 1 / 1

Page 3: Stock600/Open600€¦ · 17 miguel garcia gutierrez esp zeroproject 5 12:06.957 9 laps 97.4 3 1:49.889 128.8 82 Elena ROSELL ARAGON ESP KAWASAKI PALMETO PL RACING 3 5:21.804 11 Laps

Carrera 1

RFME Campeonato de España de Velocidad

Stock600/Open600

Clasificación Provisional por grupo

Nº EquipoPiloto Moto Km/hDiff.Vlts. Vlt. Tiempo

Mejor Vuelta

Km/hTiempoNac

Mas35

1 1:45.5598 CRT RACINGJoan ZAMORANO ARANDA 1114 25:32.583 129.3 134.1ESP

2 1:45.789+24.6254 TEAM FLY GROUPPatxi LARREA PERURENA 1214 25:57.208 127.3 133.8ESP

Sub21

1 1:42.97334 ETG RACINGXavier PINSACH CABAÑAS 714 24:17.644 136.0 137.5ESP

2 1:42.932+0.27342AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Marcos RAMIREZ FERNANDEZ 1414 24:17.917 136.0 137.6ESP

3 1:44.215+13.73220 MRSThibaut GOURIN 1014 24:31.376 134.7 135.9FRA

4 1:44.591+20.80739AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Borja QUERO MARTINEZ 814 24:38.451 134.1 135.4ESP

5 1:44.279+24.17173 MIDDEM DE.DO.MAXJacopo CRETARO 1414 24:41.815 133.8 135.8ITA

6 1:44.748+26.56116 AMR COMPETICIONOier CASCANTE CORRILLERO 1014 24:44.205 133.6 135.2ESP

7 1:45.458+39.53099 TEAM TORRENTÓPedro RODRIGUEZ GONZALEZ 814 24:57.174 132.4 134.3ESP

8 1:44.876+40.00526 BORJA SPORT TEAMJuan Antonio BELLVER GARCIA 1014 24:57.649 132.4 135.0ESP

9 1:45.188+40.72889AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Christian PALOMARES VILAR 1014 24:58.372 132.3 134.6ESP

10 1:46.034+46.01831 TEAM SPEED RACING1Toni TRAIN TEJERO 1214 25:03.662 131.8 133.5ESP

11 1:45.667+46.19081 MONMPau TORTOSA NAVALON 614 25:03.834 131.8 134.0ESP

12 1:46.216+59.88386AUTOS ARROYO PASTRANA RACING TEAM

Daniel CALDERON GONZALEZ 1014 25:17.527 130.6 133.3ESP

13 1:46.152+1'01.54019 JEG RACINGPaul DUFOUR 1114 25:19.184 130.5 133.4FRA

14 1:46.459+1'04.31464 JEGAmaury JAKAB 1114 25:21.958 130.2 133.0BEL

15 1:46.883+1'06.48477 NAZCA RACING TEAMDiego CARBO ESCRIVA DE ROMANI 914 25:24.128 130.1 132.5ESP

16 1:47.146+1'10.43172 MMX RACINGChris LEESCH 714 25:28.075 129.7 132.1LUX

17 1:47.085+1'26.97470 DMT TEAMAndoitz BONILLA PORRAS 614 25:44.618 128.3 132.2ESP

18 1:50.6901 Laps98 CRT MOTORSPORTAlan MALO GONZALEZ 813 24:21.735 125.9 127.9ESP

19 1:54.0321 Laps44 ZEROPROJECTJosue MORENO GONZALEZ 613 25:30.321 120.3 124.2ESP

No clasificados:

1:49.8899 Laps17 ZEROPROJECTMiguel GARCIA GUTIERREZ 35 12:06.957 97.4 128.8ESP

14 Laps50 VST RACING TEAMHugo ABADIE 0.0FRA

SECOEstado de pista:

Cronometrador:Director de carrera:

Hora publicación: ........................................

17/10/2015 Página 1 / 1

Page 4: Stock600/Open600€¦ · 17 miguel garcia gutierrez esp zeroproject 5 12:06.957 9 laps 97.4 3 1:49.889 128.8 82 Elena ROSELL ARAGON ESP KAWASAKI PALMETO PL RACING 3 5:21.804 11 Laps

Planing

Carrera 1

RFME Campeonato de España de Velocidad

Stock600/Open600Grid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

VUELTA

Nº Pos

34 34 34 34 3434 34424242 34 34 42 34 34134

42 42 42 42 4242 42343434 42 42 34 42 42242

51 20 62 62 6262 51515162 51 20 20 20 20351

16 62 20 20 5120 20202051 20 51 51 51 51416

20 51 51 82 2051 62626220 62 62 39 39 39520

62 16 82 51 1616 39971616 39 39 62 97 97662

97 82 16 16 9797 97399797 97 97 97 62 62797

57 97 97 97 3939 16163939 16 16 16 73 73857

82 25 25 25 2525 73737325 73 73 73 16 16982

89 57 57 39 5757 25252573 15 15 15 15 151089

25 39 39 57 7315 15575757 25 25 79 79 791125

73 15 15 15 1573 57151515 57 79 99 99 991273

99 99 73 73 9999 79797999 79 57 25 57 261399

50 73 99 99 7979 99999979 99 99 57 26 571450

79 79 79 79 8181 81818181 81 61 26 25 891579

15 81 81 81 3131 61613131 61 26 61 89 251615

81 31 31 31 6161 89312626 89 89 89 61 611781

26 49 61 61 2626 31896161 26 81 81 81 311826

8 61 26 26 8989 26268989 31 31 31 31 81198

31 86 49 49 9649 96969696 96 96 96 96 962031

5 26 86 89 4996 44449 4 4 4 5 5215

61 8 8 96 88 8884 8 8 5 49 492261

39 89 89 86 486 4949498 5 5 49 86 862339

77 96 96 8 864 5555 49 49 86 19 192477

49 4 4 4 6464 86868686 86 86 19 37 372549

65 65 65 64 577 70706464 19 19 37 64 652665

70 77 77 77 775 19647070 37 37 64 65 642770

4 64 64 70 7070 64196565 64 64 65 77 77284

64 70 70 5 6565 37651919 65 65 77 72 722964

86 19 19 65 1919 65373737 77 77 72 8 83086

19 72 5 19 3772 77777777 72 72 8 11 113119

37 5 72 72 3837 72727272 11 11 11 70 703237

72 38 38 37 7238 11111138 70 70 70 4 883372

38 37 37 38 1111 46464611 46 46 88 88 463438

96 11 11 11 8888 88888846 88 88 46 46 43596

17 88 88 88 4646 98989888 98 98 98 983617

11 17 17 17 9898 44444498 44 44 44 443711

46 46 46 46 4444 443846

88 98 98 98 17173988

98 44 44 444098

444144

17/10/2015 Página 1 / 1

Page 5: Stock600/Open600€¦ · 17 miguel garcia gutierrez esp zeroproject 5 12:06.957 9 laps 97.4 3 1:49.889 128.8 82 Elena ROSELL ARAGON ESP KAWASAKI PALMETO PL RACING 3 5:21.804 11 Laps

Mejores tiempos de sector

Carrera 1

RFME Campeonato de España de Velocidad

Stock600/Open600

Pos Piloto Tiempo

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3

Piloto Tiempo Piloto Tiempo PilotoPos

Vuelta

Ideal

Mejor

Vuelta

1M.RAMIREZ FERNANDEZ

26.460M.RAMIREZ FERNANDEZ

37.123 X.PINSACH CABAÑAS 39.175 1'42.789 1:42.932 (1)142 42 34 42 M.RAMIREZ FERNANDEZ

2 X.PINSACH CABAÑAS 26.484 X.PINSACH CABAÑAS 37.183M.RAMIREZ FERNANDEZ

39.206 1'42.842 1:42.973 (2)234 34 42 34 X.PINSACH CABAÑAS

3 F.CASAS PENDON 26.627 T.GOURIN 37.425 T.GOURIN 39.581 1'43.707 1:44.085 (3)351 20 20 51 F.CASAS PENDON

4 E.ROSELL ARAGON 26.643 F.CASAS PENDON 37.438 B.QUERO MARTINEZ 39.634 1'43.757 1:44.215 (5)482 51 39 20 T.GOURIN

5 C.PALOMARES VILAR 26.709 E.ROSELL ARAGON 37.492 F.CASAS PENDON 39.642 1'44.004 1:44.221 (6)589 82 51 82 E.ROSELL ARAGON

6 J.BELLVER GARCIA 26.730 F.HIDALGO ALVAREZ 37.623 A.SIREROL MAYOR 39.711 1'44.160 1:44.160 (4)626 62 97 62 F.HIDALGO ALVAREZ

7 T.GOURIN 26.751 J.CRETARO 37.641 F.HIDALGO ALVAREZ 39.720 1'44.248 1:44.279 (7)720 73 62 73 J.CRETARO

8O.CASCANTE CORRILLERO

26.755O.CASCANTE CORRILLERO

37.679 J.CRETARO 39.838 1'44.287 1:44.748 (10)816 16 73 16 O.CASCANTE CORRILLERO

9 A.SIREROL MAYOR 26.768 A.SIREROL MAYOR 37.851O.CASCANTE CORRILLERO

39.853 1'44.330 1:44.516 (8)997 97 16 97 A.SIREROL MAYOR

10 J.CRETARO 26.769 B.QUERO MARTINEZ 37.900 E.ROSELL ARAGON 39.869 1'44.432 1:44.591 (9)1073 39 82 39 B.QUERO MARTINEZ

11 F.HIDALGO ALVAREZ 26.817 J.BELLVER GARCIA 37.919 J.PALAO MUÑOZ 39.990 1'44.820 1:44.876 (11)1162 26 15 26 J.BELLVER GARCIA

12J.ZAMORANO ARANDA

26.823P.TORTOSA NAVALON

37.958 D.MARTINEZ GOMEZ 40.056 1'45.060 1:45.188 (12)128 81 5 89 C.PALOMARES VILAR

13 B.QUERO MARTINEZ 26.898 A.GARCIA CARRERO 38.047S.PASTRANA RECAMALES

40.070 1'45.342 1:45.559 (16)1339 79 57 8 J.ZAMORANO ARANDA

14 O.CLIMENT SANCHIS 26.936 C.PALOMARES VILAR 38.077P.RODRIGUEZ GONZALEZ

40.100 1'45.389 1:45.515 (14)1461 89 99 79 A.GARCIA CARRERO

15S.PASTRANA RECAMALES

27.013P.RODRIGUEZ GONZALEZ

38.078 A.GARCIA CARRERO 40.123 1'45.401 1:45.458 (13)1557 99 79 99 P.RODRIGUEZ GONZALEZ

16 D.MARTINEZ GOMEZ 27.066 L.ARBEL 38.086 J.BELLVER GARCIA 40.171 1'45.430 1:45.553 (15)165 25 26 15 J.PALAO MUÑOZ

17 L.ARBEL 27.076 P.LARREA PERURENA 38.131 P.LARREA PERURENA 40.188 1'45.442 1:45.735 (20)1725 4 4 57 S.PASTRANA RECAMALES

18 J.PALAO MUÑOZ 27.085 P.MORALES AIBAR 38.211P.TORTOSA NAVALON

