SUBSECRETARÍA DE DEFENSA MINISTERIO DIRECCIÓN GENERAL … · Complementaria de Aspirantes Aptos...

274
Área de Procesos de Selección Página 1 de 1 MINISTERIO DE DEFENSA DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR SUBSECRETARÍA DE DEFENSA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ORIENTACIÓN LABORAL Madrid, 30 de octubre de 2019 Relación Complementaria de Aspirantes Aptos No Clasificados, para la reposición de las renuncias, de las no presentaciones en el correspondiente Centro de Formación y de las bajas que se pudieran producir en el mismo durante el periodo de orientación y adaptación a la vida militar, del Ciclo Segundo del proceso de selección convocado por Resolución 452/38042/2019, de 20 de febrero, de la Subsecretaría, para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del año 2019. NOTAS INFORMATIVAS 1) Las renuncias que se produzcan antes de la fecha de incorporación a los Centros de Formación, las plazas de los aspirantes que no efectúen su presentación en los mismos, a excepción de lo dispuesto en la base 10.3 (embarazo, parto o posparto) y las bajas que se produzcan durante el periodo de orientación y adaptación a la vida militar, podrán ser cubiertas por los aspirantes que, relacionados en documento adjunto de 273 páginas, tras superar la totalidad de las pruebas selectivas, no han obtenido plaza. 2) A tal efecto y por celeridad administrativa, la Comisión Permanente de Selección realizará a los aspirantes de mayor nota de esta «Relación Complementaria de Aspirantes Aptos No Clasificados» en la vacante en la que se haya producido la disminución, la oferta de la plaza objeto de reposición por correo electrónico, al que deberán responder por el mismo medio, de manera inmediata (en un plazo de tiempo inferior a 24 horas) aceptando o rechazando la oferta de la plaza. 3) En caso de no existir aspirantes aptos no clasificados en una determinada vacante, la reposición se realizará ofertando una plaza al aspirante apto no clasificado de mayor nota de la vacante que determine el Ejército afectado, de acuerdo con las necesidades respectivas, pudiendo a tal efecto, acumularse la plaza disminuida a otro código de especialidad fundamental donde hubiera peticionarios aptos no clasificados.

Transcript of SUBSECRETARÍA DE DEFENSA MINISTERIO DIRECCIÓN GENERAL … · Complementaria de Aspirantes Aptos...

  • Área de Procesos de Selección Página 1 de 1

    MINISTERIO DE DEFENSA

    DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR

    SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

    SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y

    ORIENTACIÓN LABORAL

    Madrid, 30 de octubre de 2019

    Relación Complementaria de Aspirantes Aptos No Clasificados, para la reposición de las renuncias, de las no presentaciones en el correspondiente Centro de Formación y de las bajas que se pudieran producir en el mismo durante el periodo de orientación y adaptación a la vida militar, del Ciclo Segundo del proceso de selección convocado por Resolución 452/38042/2019, de 20 de febrero, de la Subsecretaría, para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del año 2019.

    NOTAS INFORMATIVAS

    1) Las renuncias que se produzcan antes de la fecha de incorporación a los Centros de Formación, las plazas de los aspirantes que no efectúen su presentación en los mismos, a excepción de lo dispuesto en la base 10.3 (embarazo, parto o posparto) y las bajas que se produzcan durante el periodo de orientación y adaptación a la vida militar, podrán ser cubiertas por los aspirantes que, relacionados en documento adjunto de 273 páginas, tras superar la totalidad de las pruebas selectivas, no han obtenido plaza.

    2) A tal efecto y por celeridad administrativa, la Comisión Permanente de Selección realizará a los aspirantes de mayor nota de esta «Relación Complementaria de Aspirantes Aptos No Clasificados» en la vacante en la que se haya producido la disminución, la oferta de la plaza objeto de reposición por correo electrónico, al que deberán responder por el mismo medio, de manera inmediata (en un plazo de tiempo inferior a 24 horas) aceptando o rechazando la oferta de la plaza.

    3) En caso de no existir aspirantes aptos no clasificados en una determinada vacante, la reposición se realizará ofertando una plaza al aspirante apto no clasificado de mayor nota de la vacante que determine el Ejército afectado, de acuerdo con las necesidades respectivas, pudiendo a tal efecto, acumularse la plaza disminuida a otro código de especialidad fundamental donde hubiera peticionarios aptos no clasificados.

  • MINISTERIO DE DEFENSA

    SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

    DIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YENSEÑANZA MILITAR

    SUBDIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YORIENTACIÓN LABORAL

    EJERCITO DE TIERRA ---------------------------------

    Vacante Plazas Nota Final Ord.Petic. Ptos.Conc. Fecha Nac. Ord.Parc. N.I.O.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    50001 42 5,142 09 09,00 09-11-1997 387 201912907774

    50001 42 5,092 03 19,00 25-08-1992 404 201715110744

    50001 42 5,092 04 19,00 05-06-1993 407 201811105957

    50001 42 5,075 01 09,00 30-06-1998 415 201915106996

    50001 42 5,075 02 09,00 07-02-1998 416 201715113007

    50001 42 5,075 14 09,00 13-06-1998 424 201811106215

    50001 42 5,067 01 16,00 14-04-2001 425 201915110337

    50001 42 5,050 07 06,00 11-02-2000 430 201911406307

    50001 42 5,025 03 19,00 27-10-1999 445 201915105726

    50001 42 5,000 07 16,00 21-11-1997 464 201712911009

    50001 42 5,000 08 16,00 25-02-2000 465 201912806908

    50001 42 4,983 06 06,00 23-06-1997 470 201812900357

    50001 42 4,983 10 14,00 01-12-1997 471 201710617666

    50001 42 4,983 11 06,00 26-05-1995 472 201311117080

    50001 42 4,958 01 19,00 22-03-1996 475 201615107320

    50001 42 4,942 06 09,00 09-07-1996 488 201912905256

    50001 42 4,942 14 09,00 23-07-1996 491 201611411878

    50001 42 4,942 15 09,00 20-03-2000 494 201913803426

    50001 42 4,933 11 16,00 07-04-2000 498 201914606982

    50001 42 4,875 02 09,00 18-11-1993 520 201815102204

    50001 42 4,875 04 09,00 17-09-1992 523 201915101191

    50001 42 4,875 05 09,00 28-10-1998 525 201711813603

    50001 42 4,875 13 09,00 30-03-1997 530 201714101978

    50001 42 4,867 10 16,00 24-08-2000 534 201813801846

    50001 42 4,850 15 06,00 14-04-2000 540 201912801171

    50001 42 4,808 02 09,00 23-06-1994 552 201311123739

    50001 42 4,808 04 09,00 18-12-1997 557 201711809287

    50001 42 4,808 05 09,00 16-11-1996 558 201612900688

    50001 42 4,808 12 09,00 28-04-1997 563 201714612205

    50001 42 4,808 12 09,00 29-08-1999 564 201713511599

    50001 42 4,800 02 16,00 23-03-1999 566 201915110338

    50001 42 4,800 04 16,00 29-02-2000 568 201814600284

    50001 42 4,783 01 06,00 07-03-2001 571 201915111353

    50001 42 4,742 01 09,00 27-08-1997 587 201611407190

    50001 42 4,742 02 09,00 02-03-1998 590 201915110438

    50001 42 4,742 02 09,00 24-06-1999 591 201711414168

    50001 42 4,742 05 09,00 04-11-1997 597 201615213943

    50001 42 4,742 07 09,00 03-11-1995 600 201511818882

    50001 42 4,742 08 09,00 14-06-1999 603 201811403189

    50001 42 4,742 15 09,00 28-12-1999 605 201912811448

    50001 42 4,717 12 06,00 26-11-2000 611 201910301299

    50001 42 4,717 15 06,00 03-03-1999 613 201911806751

    1

  • MINISTERIO DE DEFENSA

    SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

    DIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YENSEÑANZA MILITAR

    SUBDIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YORIENTACIÓN LABORAL

    EJERCITO DE TIERRA ---------------------------------

    Vacante Plazas Nota Final Ord.Petic. Ptos.Conc. Fecha Nac. Ord.Parc. N.I.O.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    50001 42 4,675 01 09,00 14-05-1996 625 201615101755

    50001 42 4,675 02 09,00 05-04-1991 626 201415112906

    50001 42 4,675 03 09,00 16-03-1997 627 201715111674

    50001 42 4,675 05 09,00 05-03-2000 630 201915207266

    50001 42 4,675 08 09,00 14-09-1999 632 201911407287

    50001 42 4,675 09 09,00 28-10-1997 633 201914104524

    50001 42 4,650 02 14,00 12-10-1991 644 200915142574

    50001 42 4,608 01 09,00 03-01-1995 658 201914107108

    50001 42 4,608 02 09,00 18-08-1999 663 201915101021

    50001 42 4,608 08 09,00 24-06-1998 670 201912901084

    50001 42 4,608 11 09,00 17-04-1995 672 201412902481

    50001 42 4,608 13 09,00 12-05-2001 674 201911103585

    50001 42 4,608 14 09,00 07-01-1998 675 201913502592

    50001 42 4,583 02 06,00 05-08-2001 686 201911106961

    50001 42 4,583 05 06,00 26-03-2001 689 201912904066

    50001 42 4,583 12 06,00 29-10-2001 695 201912409416

    50001 42 4,583 15 06,00 06-11-1999 696 201910808402

    50001 42 4,542 04 09,00 16-08-1993 713 201512910971

    50001 42 4,542 06 09,00 28-01-1995 716 201312920375

    50001 42 4,542 08 09,00 26-12-1999 718 201911410351

    50001 42 4,542 09 09,00 20-04-1994 719 201311420441

    50001 42 4,542 12 09,00 28-04-1998 722 201712405891

    50001 42 4,517 01 06,00 12-04-2000 730 201915101241

    50001 42 4,517 15 06,00 07-08-1999 738 201814601857

    50001 42 4,475 02 09,00 31-03-1991 746 201311109591

    50001 42 4,475 02 09,00 01-08-1993 747 201715114819

    50001 42 4,475 03 09,00 11-01-1999 749 201815101897

    50001 42 4,475 03 09,00 17-06-1999 750 201811403517

    50001 42 4,475 03 09,00 02-06-2000 751 201913002953

    50001 42 4,475 04 09,00 27-07-1993 753 201915210795

    50001 42 4,475 05 09,00 01-01-1995 754 201412901915

    50001 42 4,475 07 09,00 09-05-1994 757 201314114837

    50001 42 4,475 11 09,00 25-02-1997 763 201514707105

    50001 42 4,475 15 09,00 10-03-1991 767 201611103282

    50001 42 4,458 06 07,00 27-10-2001 772 201912908892

    50001 42 4,450 05 06,00 05-09-2001 776 201914107723

    50001 42 4,450 07 06,00 28-09-1999 777 201712917337

    50001 42 4,450 11 06,00 25-05-1997 780 201912904167

    50001 42 4,408 03 09,00 24-12-1997 790 201912901644

    50001 42 4,408 03 09,00 30-05-1999 791 201915109488

    50001 42 4,408 07 09,00 27-09-1997 794 201712917529

    50001 42 4,408 08 09,00 30-10-1999 795 201911807648

    2

  • MINISTERIO DE DEFENSA

    SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

    DIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YENSEÑANZA MILITAR

    SUBDIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YORIENTACIÓN LABORAL

    EJERCITO DE TIERRA ---------------------------------

    Vacante Plazas Nota Final Ord.Petic. Ptos.Conc. Fecha Nac. Ord.Parc. N.I.O.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    50001 42 4,408 13 09,00 09-07-1997 797 201711113809

    50001 42 4,408 13 09,00 20-10-2000 798 201912907482

    50001 42 4,400 07 16,00 22-03-1991 802 201112822749

    50001 42 4,383 01 06,00 27-11-2000 804 201915107221

    50001 42 4,383 13 06,00 22-05-2000 807 201912809567

    50001 42 4,358 07 03,00 22-11-1995 811 201414609173

    50001 42 4,342 03 09,00 27-04-1997 820 201612901904

    50001 42 4,342 06 09,00 25-07-1997 822 201511415968

    50001 42 4,342 12 09,00 03-10-1999 827 201911804926

    50001 42 4,342 13 09,00 23-10-1996 829 201511110309

    50001 42 4,342 14 09,00 15-11-1998 830 201711102213

    50001 42 4,317 02 06,00 17-04-2001 834 201912807370

    50001 42 4,317 06 06,00 19-08-1999 838 201812803378

    50001 42 4,317 13 06,00 06-07-2001 839 201914111202

    50001 42 4,317 14 06,00 27-05-2001 841 201910802008

    50001 42 4,275 06 09,00 30-09-1991 853 200912938373

    50001 42 4,250 09 06,00 23-01-1998 865 201911109083

    50001 42 4,250 10 06,00 14-02-2001 866 201915008073

    50001 42 4,183 02 06,00 01-09-1996 903 201615103238

    50001 42 4,158 02 03,00 28-02-1998 909 201715100562

    50001 42 4,142 02 09,00 08-07-1999 912 201714110398

    50001 42 4,142 12 09,00 23-12-1993 922 201712819779

    Nota mínima de selección previa vacante...: 50001 - 4,142

    50002 70 5,142 10 09,00 09-11-1997 502 201912907774

    50002 70 5,092 13 19,00 09-05-1995 532 201912804055

    50002 70 5,075 11 09,00 06-02-1997 546 201712916457

    50002 70 5,050 01 06,00 04-10-1998 552 201712905873

    50002 70 5,025 03 19,00 24-04-2000 574 201815202050

    50002 70 5,025 13 19,00 18-05-1998 583 201610811428

    50002 70 5,000 04 24,00 03-07-1994 601 201515208010

    50002 70 5,000 06 16,00 21-11-1997 603 201712911009

    50002 70 5,000 09 16,00 25-02-2000 604 201912806908

    50002 70 4,983 05 06,00 23-06-1997 609 201812900357

    50002 70 4,983 07 14,00 10-05-1993 612 201415022416

    50002 70 4,983 08 14,00 02-08-1995 613 201411112394

    50002 70 4,983 09 06,00 26-05-1995 615 201311117080

    50002 70 4,983 11 14,00 01-12-1997 616 201710617666

    50002 70 4,958 01 19,00 28-02-1991 619 200915207532

    50002 70 4,958 08 19,00 22-08-1993 630 201811400768

    50002 70 4,942 05 09,00 12-12-1999 647 201911803600

    3

  • MINISTERIO DE DEFENSA

    SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

    DIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YENSEÑANZA MILITAR

    SUBDIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YORIENTACIÓN LABORAL

    EJERCITO DE TIERRA ---------------------------------

    Vacante Plazas Nota Final Ord.Petic. Ptos.Conc. Fecha Nac. Ord.Parc. N.I.O.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    50002 70 4,942 09 09,00 17-09-1998 651 201913610277

    50002 70 4,942 13 09,00 26-03-2000 654 201913001873

    50002 70 4,942 14 09,00 20-03-2000 655 201913803426

    50002 70 4,942 15 09,00 26-02-1996 656 201914100431

    50002 70 4,942 15 09,00 23-07-1996 657 201611411878

    50002 70 4,933 01 16,00 04-11-1999 661 201915203480

    50002 70 4,933 03 16,00 11-07-2001 664 201915211919

    50002 70 4,933 12 16,00 07-04-2000 667 201914606982

    50002 70 4,917 01 06,00 10-02-1999 670 201915201151

    50002 70 4,917 02 14,00 17-07-1995 671 201415216081

    50002 70 4,892 04 19,00 24-03-1999 686 201915209010

    50002 70 4,892 06 19,00 25-01-1994 688 201615215466

    50002 70 4,875 03 09,00 04-02-1999 700 201912803913

    50002 70 4,875 04 09,00 28-06-1995 701 201712902500

    50002 70 4,875 04 09,00 28-10-1998 702 201711813603

    50002 70 4,875 12 09,00 30-03-1997 712 201714101978

    50002 70 4,867 08 16,00 24-08-2000 719 201813801846

    50002 70 4,850 10 06,00 14-04-2000 725 201912801171

    50002 70 4,808 01 09,00 04-11-1991 747 201015205288

    50002 70 4,808 03 09,00 23-06-1994 751 201311123739

    50002 70 4,808 06 09,00 16-11-1996 755 201612900688

    50002 70 4,808 07 09,00 18-05-1998 757 201914100897

    50002 70 4,808 08 09,00 30-05-1999 761 201711110292

    50002 70 4,808 09 09,00 18-12-1997 764 201711809287

    50002 70 4,808 13 09,00 29-08-1999 765 201713511599

    50002 70 4,800 05 16,00 29-02-2000 768 201814600284

    50002 70 4,800 06 16,00 07-04-2000 769 201911403871

    50002 70 4,800 10 16,00 22-09-1999 771 201912808021

    50002 70 4,783 14 06,00 15-08-1997 777 201714117360

    50002 70 4,742 01 09,00 04-11-1997 793 201615213943

    50002 70 4,742 01 09,00 24-06-1999 795 201711414168

    50002 70 4,742 01 09,00 29-11-1999 796 201915202226

    50002 70 4,742 02 09,00 27-08-1997 798 201611407190

    50002 70 4,742 05 09,00 11-04-2000 803 201912911674

    50002 70 4,742 06 09,00 02-03-1998 804 201915110438

    50002 70 4,742 09 09,00 14-06-1999 810 201811403189

    50002 70 4,742 10 09,00 11-11-1993 811 201513806637

    50002 70 4,725 09 15,00 16-10-1996 822 201514116000

    50002 70 4,717 11 06,00 26-11-2000 826 201910301299

    50002 70 4,717 14 14,00 19-05-1995 827 201311410661

    50002 70 4,717 14 06,00 03-03-1999 828 201911806751

    50002 70 4,692 11 19,00 16-06-2000 838 201914103324

    4

  • MINISTERIO DE DEFENSA

    SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

    DIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YENSEÑANZA MILITAR

    SUBDIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YORIENTACIÓN LABORAL

    EJERCITO DE TIERRA ---------------------------------

    Vacante Plazas Nota Final Ord.Petic. Ptos.Conc. Fecha Nac. Ord.Parc. N.I.O.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    50002 70 4,675 01 09,00 05-03-2000 843 201915207266

    50002 70 4,675 06 09,00 25-07-1991 854 201912808706

    50002 70 4,675 08 09,00 12-07-1995 856 201911409073

    50002 70 4,675 08 09,00 16-03-1997 857 201715111674

    50002 70 4,675 09 09,00 16-07-1994 858 201712900627

    50002 70 4,675 09 09,00 02-04-1999 861 201711811447

    50002 70 4,675 10 09,00 28-10-1997 862 201914104524

    50002 70 4,675 13 09,00 19-07-1995 864 201310717803

    50002 70 4,675 14 09,00 12-11-1994 865 201914101288

    50002 70 4,675 15 09,00 13-07-2000 867 201914100932

    50002 70 4,650 01 06,00 12-08-1999 874 201915201363

    50002 70 4,650 12 06,00 01-06-1999 882 201815001969

    50002 70 4,608 02 09,00 03-01-1995 903 201914107108

    50002 70 4,608 06 09,00 04-01-1999 910 201813000340

    50002 70 4,608 06 09,00 12-05-2001 912 201911103585

    50002 70 4,608 07 09,00 24-06-1998 914 201912901084

    50002 70 4,608 08 09,00 17-04-1995 915 201412902481

    50002 70 4,608 09 09,00 19-10-1996 918 201410631060

    50002 70 4,608 09 09,00 04-07-1999 919 201911500166

    50002 70 4,600 03 08,00 02-01-1997 923 201715203223

    50002 70 4,583 04 06,00 28-03-1996 938 201913601194

    50002 70 4,583 06 06,00 05-08-2001 941 201911106961

    50002 70 4,583 13 06,00 29-10-2001 947 201912409416

    50002 70 4,542 01 09,00 02-11-2000 963 201915206244

    50002 70 4,542 03 09,00 24-10-1992 967 201115910101

    50002 70 4,542 03 09,00 23-07-2000 970 201915209638

    50002 70 4,542 04 09,00 29-05-2000 973 201811803014

    50002 70 4,542 09 09,00 26-12-1999 977 201911410351

    50002 70 4,542 10 09,00 20-04-1994 978 201311420441

    50002 70 4,542 11 09,00 28-01-1995 980 201312920375

    50002 70 4,542 11 09,00 28-04-1998 981 201712405891

    50002 70 4,525 05 07,00 31-08-2001 990 201912806569

    50002 70 4,517 05 06,00 21-08-1998 997 201911106846

    50002 70 4,517 14 06,00 07-08-1999 1000 201814601857

    50002 70 4,475 02 09,00 27-07-1993 1009 201915210795

    50002 70 4,475 03 09,00 01-08-1993 1011 201715114819

    50002 70 4,475 04 09,00 20-05-1994 1014 201512921016

    50002 70 4,475 04 09,00 17-06-1999 1015 201811403517

    50002 70 4,475 04 09,00 02-06-2000 1017 201913002953

    50002 70 4,475 06 09,00 09-05-1994 1019 201314114837

    50002 70 4,475 10 09,00 25-02-1997 1022 201514707105

    50002 70 4,475 12 09,00 17-04-2000 1026 201910302227

    5

  • MINISTERIO DE DEFENSA

    SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

    DIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YENSEÑANZA MILITAR

    SUBDIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YORIENTACIÓN LABORAL

    EJERCITO DE TIERRA ---------------------------------

    Vacante Plazas Nota Final Ord.Petic. Ptos.Conc. Fecha Nac. Ord.Parc. N.I.O.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    50002 70 4,467 12 16,00 06-01-1998 1034 201912806882

    50002 70 4,458 04 07,00 27-09-2001 1037 201915208558

    50002 70 4,450 03 06,00 03-07-2001 1042 201915208038

    50002 70 4,450 06 06,00 05-09-2001 1045 201914107723

    50002 70 4,450 08 06,00 28-09-1999 1046 201712917337

    50002 70 4,450 09 06,00 17-07-1995 1047 201714112776

    50002 70 4,450 10 06,00 08-08-2001 1048 201911407264

    50002 70 4,450 12 06,00 25-05-1997 1049 201912904167

    50002 70 4,450 14 06,00 16-02-2000 1054 201714119010

    50002 70 4,408 03 09,00 20-11-1996 1069 201615201931

    50002 70 4,408 04 09,00 01-07-1994 1071 201315208691

    50002 70 4,408 04 09,00 24-12-1997 1072 201912901644

    50002 70 4,408 07 09,00 20-10-2000 1074 201912907482

    50002 70 4,408 08 09,00 27-09-1997 1075 201712917529

    50002 70 4,408 09 09,00 30-10-1999 1076 201911807648

    50002 70 4,408 14 09,00 09-07-1997 1079 201711113809

    50002 70 4,408 14 09,00 29-11-1997 1080 201712807114

    50002 70 4,408 15 09,00 04-03-1999 1082 201812404101

    50002 70 4,400 06 16,00 22-03-1991 1084 201112822749

    50002 70 4,383 14 06,00 22-05-2000 1093 201912809567

    50002 70 4,358 06 03,00 22-11-1995 1099 201414609173

    50002 70 4,342 01 09,00 15-04-1998 1104 201914102612

    50002 70 4,342 02 09,00 23-08-1992 1107 201915202004

    50002 70 4,342 04 09,00 14-05-1998 1112 201910905452

    50002 70 4,342 11 09,00 03-10-1999 1120 201911804926

    50002 70 4,342 15 09,00 27-04-1997 1125 201612901904

    50002 70 4,317 01 06,00 17-04-2001 1130 201912807370

    50002 70 4,317 04 06,00 24-04-2001 1134 201911807011

    50002 70 4,317 07 06,00 19-08-1999 1136 201812803378

    50002 70 4,317 13 06,00 27-05-2001 1142 201910802008

    50002 70 4,317 14 06,00 10-06-1995 1143 201712410485

    50002 70 4,275 04 09,00 30-09-1991 1165 200912938373

    50002 70 4,275 09 09,00 23-06-1998 1172 201913011836

    50002 70 4,275 12 09,00 25-01-1999 1174 201814706168

    50002 70 4,275 13 09,00 13-01-1992 1175 201311815188

    50002 70 4,250 02 06,00 30-11-1997 1183 201615204144

    50002 70 4,250 07 06,00 09-11-2001 1187 201912808954

    50002 70 4,250 10 06,00 23-01-1998 1188 201911109083

    50002 70 4,250 10 06,00 03-06-2000 1190 201911100915

    50002 70 4,250 11 06,00 14-02-2001 1191 201915008073

    50002 70 4,250 13 06,00 06-09-2000 1193 201910310186

    50002 70 4,208 13 09,00 13-12-1994 1227 201411428507

    6

  • MINISTERIO DE DEFENSA

    SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

    DIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YENSEÑANZA MILITAR

    SUBDIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YORIENTACIÓN LABORAL

    EJERCITO DE TIERRA ---------------------------------

    Vacante Plazas Nota Final Ord.Petic. Ptos.Conc. Fecha Nac. Ord.Parc. N.I.O.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    50002 70 4,200 04 16,00 24-09-1998 1233 201912800796

    50002 70 4,183 15 06,00 20-04-2001 1244 201912805004

    50002 70 4,158 03 03,00 28-02-1998 1247 201715100562

    50002 70 4,142 05 09,00 08-07-1999 1258 201714110398

    50002 70 4,142 10 09,00 23-12-1993 1266 201712819779

    50002 70 4,117 12 06,00 03-09-1995 1286 201611801528

    Nota mínima de selección previa vacante...: 50002 - 4,117

    50003 75 5,225 02 19,00 29-05-1998 779 201910907995

    50003 75 5,225 07 19,00 24-01-1992 793 201911409233

    50003 75 5,208 11 09,00 11-04-1998 822 201912805915

    50003 75 5,200 01 16,00 01-06-2000 825 201913009606

    50003 75 5,158 05 19,00 22-01-1999 860 201913007920

    50003 75 5,158 05 19,00 19-05-2000 862 201912808178

    50003 75 5,158 15 19,00 10-05-1998 882 201911404684

    50003 75 5,142 06 09,00 10-04-2001 895 201911804596

    50003 75 5,133 12 16,00 14-04-1999 912 201912810420

    50003 75 5,092 02 19,00 06-04-1999 933 201812802244

    50003 75 5,092 02 19,00 20-03-2000 934 201912907298

    50003 75 5,075 06 09,00 11-05-1995 964 201310325205

    50003 75 5,075 06 09,00 06-02-1997 966 201712916457

    50003 75 5,067 03 16,00 30-06-2001 984 201910911273

    50003 75 5,067 06 16,00 16-11-1998 986 201910301434

    50003 75 5,067 07 16,00 14-04-2001 987 201915110337

    50003 75 5,067 15 16,00 04-04-1996 990 201812802000

    50003 75 5,050 03 06,00 04-10-1998 1001 201712905873

    50003 75 5,025 01 19,00 10-04-1997 1010 201913004176

    50003 75 5,025 09 19,00 03-11-1993 1027 201911805036

    50003 75 5,000 01 16,00 21-11-1997 1054 201712911009

    50003 75 5,000 02 16,00 16-06-2000 1056 201914610645

    50003 75 4,983 01 06,00 23-06-1997 1062 201812900357

    50003 75 4,983 04 06,00 26-05-1995 1066 201311117080

    50003 75 4,983 12 14,00 01-12-1997 1071 201710617666

    50003 75 4,958 03 19,00 28-02-1991 1077 200915207532

    50003 75 4,958 06 19,00 22-08-1993 1081 201811400768

    50003 75 4,942 01 09,00 25-04-1992 1097 201911803313

    50003 75 4,942 01 09,00 11-08-1995 1099 201911509626

    50003 75 4,942 01 09,00 12-12-1999 1103 201911803600

    50003 75 4,942 02 09,00 25-08-2000 1109 201912911334

    50003 75 4,942 03 09,00 13-08-1992 1111 201712802797

    50003 75 4,942 04 09,00 11-11-1999 1116 201912804745

    7

  • MINISTERIO DE DEFENSA

    SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

    DIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YENSEÑANZA MILITAR

    SUBDIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YORIENTACIÓN LABORAL

    EJERCITO DE TIERRA ---------------------------------

    Vacante Plazas Nota Final Ord.Petic. Ptos.Conc. Fecha Nac. Ord.Parc. N.I.O.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    50003 75 4,942 05 09,00 02-07-1997 1119 201711804659

    50003 75 4,942 06 09,00 19-09-1997 1122 201611103341

    50003 75 4,942 08 09,00 26-02-1996 1124 201914100431

    50003 75 4,942 09 09,00 20-03-2000 1128 201913803426

    50003 75 4,942 10 09,00 01-01-1999 1130 201711406061

    50003 75 4,942 11 09,00 18-10-1994 1131 201913006445

    50003 75 4,942 12 09,00 17-09-1998 1133 201913610277

    50003 75 4,942 14 09,00 18-12-1990 1134 201111431361

    50003 75 4,933 02 16,00 01-10-1999 1135 201911806955

    50003 75 4,917 02 06,00 11-11-2000 1144 201912910590

    50003 75 4,917 04 14,00 21-12-1996 1146 201614616702

    50003 75 4,917 05 06,00 10-02-1999 1149 201915201151

    50003 75 4,917 10 06,00 10-12-2000 1153 201912400194

    50003 75 4,892 04 19,00 12-09-1993 1165 201910609512

    50003 75 4,875 01 09,00 28-06-1995 1182 201712902500

    50003 75 4,875 01 09,00 26-10-1998 1184 201715010797

    50003 75 4,875 01 09,00 04-03-1999 1186 201914710435

    50003 75 4,875 01 09,00 26-03-2001 1188 201911406002

    50003 75 4,875 03 09,00 29-10-1998 1192 201911409647

    50003 75 4,875 04 09,00 14-06-1995 1194 201911811479

    50003 75 4,875 06 09,00 10-02-1999 1202 201712806287

    50003 75 4,875 07 09,00 15-07-1999 1203 201910811378

    50003 75 4,875 08 09,00 07-04-1993 1204 201110321185

    50003 75 4,875 08 09,00 30-03-1997 1206 201714101978

    50003 75 4,875 09 09,00 13-01-1997 1207 201911107403

    50003 75 4,875 10 09,00 23-09-1998 1209 201714111472

    50003 75 4,875 11 09,00 09-09-1991 1210 200911135474

    50003 75 4,867 01 16,00 01-03-2001 1214 201910307543

    50003 75 4,850 01 06,00 01-07-2000 1224 201911109680

    50003 75 4,850 09 14,00 19-03-1991 1234 201810305309

    50003 75 4,850 12 06,00 31-07-1993 1238 201711117979

    50003 75 4,850 15 14,00 21-08-1992 1239 201812806440

    50003 75 4,825 12 03,00 20-11-1998 1255 201914101332

    50003 75 4,808 01 09,00 16-11-1996 1260 201612900688

    50003 75 4,808 02 09,00 04-06-1998 1265 201914104111

    50003 75 4,808 02 09,00 19-02-2001 1267 201914604000

    50003 75 4,808 04 09,00 18-05-1998 1270 201914100897

    50003 75 4,808 06 09,00 18-12-1997 1275 201711809287

    50003 75 4,808 06 09,00 30-05-1999 1276 201711110292

    50003 75 4,808 08 09,00 13-01-1998 1277 201911503687

    50003 75 4,808 15 09,00 03-09-1991 1283 201914109758

    50003 75 4,808 15 09,00 01-04-1998 1284 201911402352

    8

  • MINISTERIO DE DEFENSA

    SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

    DIRECCIÓN GENERALDE RECLUTAMIENTO YENSEÑANZA MILITAR

