tablas de sql ejemplos sensillos

37
Página 1 de 37 TABLA 1 Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra ENALTEN-D 10/25 CAJA 30 COMP. 5 2 475416 12/17/2007 ### ENALTEN-D 10/25 CAJA 30 COMP. 5 2 475672 12/18/2007 ### LIFTER 100 MG. CAJA 5 COMP. 5 6 650898 12/17/2007 ### LIFTER 100 MG. CAJA 5 COMP. 5 7 23821 12/18/2007 ### LOMEX 20 MG. CAJA FCO. 35 CAP. 14 2 232654 12/18/2007 ### LOMEX 20 MG. CAJA FCO. 35 CAP. 14 7 230222 12/19/2007 ### HIDRIUM CAJA 20 COMP. 171 1 23317 12/18/2007 ### HIDRIUM CAJA 20 COMP. 171 1 23471 12/19/2007 ###

description

manera de subir en sql algunas consultas entre otro descargen para mejorar el sql

Transcript of tablas de sql ejemplos sensillos

Page 1: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 1 de 31

TABLA 1

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

ENALTEN-D 10/25 CAJA 30 COMP. 5 2 475416 12/17/2007 7,800,060,405,684 4,300

ENALTEN-D 10/25 CAJA 30 COMP. 5 2 475672 12/18/2007 7,800,060,405,684 6,900

LIFTER 100 MG. CAJA 5 COMP. 5 6 650898 12/17/2007 7,800,060,113,121 10,840

LIFTER 100 MG. CAJA 5 COMP. 5 7 23821 12/18/2007 7,800,060,113,121 13,500

LOMEX 20 MG. CAJA FCO. 35 CAP. 14 2 232654 12/18/2007 7,800,060,117,211 9,170

LOMEX 20 MG. CAJA FCO. 35 CAP. 14 7 230222 12/19/2007 7,800,060,117,211 13,400

HIDRIUM CAJA 20 COMP. 171 1 23317 12/18/2007 7,800,060,009,912 2,450

HIDRIUM CAJA 20 COMP. 171 1 23471 12/19/2007 7,800,060,009,912 3,400

Page 2: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 2 de 31

TABLA 2

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

FEMELLE CAJA 28 COMP. REC. 42 4 283990 28/12/2007 7800026050019 6,920

FEMELLE CAJA 28 COMP. REC. 240 5 169789 29/12/2007 7800026050019 8,900

DAL CAJA 28 COMP. 42 6 120904 28/12/2007 7800026030103 3,840

DAL CAJA 28 COMP. 5 8 279159 29/12/2007 7800026030103 5,800

GYNERA 75/20 CAJA 21 GRAG. 1 4 247790 12/27/2007 7,896,116,883,513 4,830

GYNERA 75/20 CAJA 21 GRAG. 1 10 414 12/28/2007 7,896,116,883,513 6,400

GYNERA CAJA 21 GRAG. 1 2 174581 12/27/2007 7,800,024,015,898 5,180

GYNERA CAJA 21 GRAG. 1 10 414 12/28/2007 7,800,024,015,898 6,200

MARVELON CAJA 21 COMP. 2 2 216277 12/27/2007 7,800,042,111,039 4,040

MARVELON CAJA 21 COMP. 2 4 224999 12/28/2007 7,800,042,111,039 6,240

BELARA CAJA 21 COMP. 1 8 14900 12/27/2007 7,800,055,907,810 6,730

BELARA CAJA 21 COMP. 1 10 412 12/28/2007 7,800,055,907,810 9,800

Page 3: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 3 de 31

TABLA 3

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

TOBE 2,5 MG X 30 COMP.. 36 2 32983 12/27/2007 7,800,007,629,289 5,580

TOBE 2,5 MG X 30 COMP.. 36 2 33212 12/28/2007 7,800,007,629,289 8,900

LADY-TEN X 21 COMP REC UF 14 7 231196 12/27/2007 7,800,007,477,910 5,110

LADY-TEN X 21 COMP REC UF 14 8 187172 12/28/2007 7,800,007,477,910 6,800

TRITTICO 100 MG X 20 COMP. 2 4 224927 12/27/2007 7,800,007,100,146 6,470

TRITTICO 100 MG X 20 COMP. 2 4 225036 12/28/2007 7,800,007,100,146 8,200

POSIVYL 20MG X 30COMP. 1 2 174651 12/27/2007 7,800,007,431,172 11,820

POSIVYL 20MG X 30COMP. 1 10 414 12/28/2007 7,800,007,431,172 14,500

MARATHON X 30 CAPSULAS BLANDAS 134 3 350660 12/27/2007 7,800,007,401,502 3,490

MARATHON X 30 CAPSULAS BLANDAS 134 2 87390 12/28/2007 7,800,007,401,502 4,500

MARVELON-20 CAJA 21 COMP. 1 8 14940 12/27/2007 7,800,042,111,046 2,780

MARVELON-20 CAJA 21 COMP. 1 10 414 12/28/2007 7,800,042,111,046 6,240

CICLIDON-20 CAJA 21 COMP. REC. 70 6 30528 12/28/2007 7,800,026,017,616 2,860

CICLIDON-20 CAJA 21 COMP. REC. 70 2 481749 12/29/2007 7,800,026,017,616 4,900

CICLOMEX -15 CAJA 28 COMP. 292 4 180127 12/28/2007 7,800,026,211,014 2,660

CICLOMEX -15 CAJA 28 COMP. 8 5 252781 29/12/2007 7800026211014 4,900

CICLOMEX -20 CAJA 21 GRAG. 1 2 174773 12/28/2007 7,800,026,001,622 2,840

CICLOMEX -20 CAJA 21 GRAG. 5 2 478292 29/12/2007 7800026001622 5,400

CICLOMEX CAJA 21 COMP. REC. 1 10 412 12/28/2007 7,800,026,001,639 3,080

CICLOMEX CAJA 21 COMP. REC. 5 6 655685 29/12/2007 7800026001639 4,600

HEROLAN AEROSOL 10 ML 200 DOSIS 1 10 414 12/28/2007 7,800,007,112,316 3,160

HEROLAN AEROSOL 10 ML 200 DOSIS 5 7 27022 29/12/2007 7800007112316 5,900

FRENALER-D JARABE 100 ML 1 10 414 12/28/2007 7,800,007,403,636 2,070

FRENALER-D JARABE 100 ML 5 8 279145 29/12/2007 7800007403636 8,500

SINASMAL 100 MCG/DOSIS AEROSOL 10 ML 1 10 414 12/28/2007 7,800,007,323,286 2,150

SINASMAL 100 MCG/DOSIS AEROSOL 10 ML 5 6 655482 29/12/2007 7800007323286 5,600

Page 4: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 4 de 31

TABLA 4

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

MALTOFER GTS. FRASCO 30 ML 11 8 231706 1/2/2008 7,800,018,117,218 2,760

MALTOFER GTS. FRASCO 30 ML 11 7 218818 1/3/2008 7,800,018,117,218 4,800

SPIRON 1 MG. CAJA 30 COMP. 234 8 166322 1/2/2008 7,800,018,129,006 6,610

SPIRON 1 MG. CAJA 30 COMP. 234 2 219789 1/3/2008 7,800,018,129,006 8,800

ANULETTE CAJA 21 COMP. 86 4 113564 1/2/2008 7,800,020,030,918 2,630

ANULETTE CAJA 21 COMP. 86 2 307455 1/3/2008 7,800,020,030,918 4,840

DRINA CAJA 21 COMP. 163 8 60056 1/2/2008 7,800,020,043,413 7,630

DRINA CAJA 21 COMP. 163 1 554745 1/3/2008 7,800,020,043,413 11,100

EMEZOL 40 MG 30 CAPS. 9 1 176407 1/2/2008 7,800,018,159,539 11,990

EMEZOL 40 MG 30 CAPS. 16 6 181568 1/3/2008 7,800,018,159,539 19,900

CIPRAMIL 20 MG. CAJA 28 COMP. 2 2 216818 1/2/2008 7,800,020,037,610 12,460

CIPRAMIL 20 MG. CAJA 28 COMP. 2 5 207484 1/3/2008 7,800,020,037,610 16,900

ELCAL-D CAJA 60 CAP. 133 1 379967 1/3/2008 7,800,034,518,204 3,180

ELCAL-D CAJA 60 CAP. 133 2 402630 1/4/2008 7,800,034,518,204 4,990

MALTOFER 100 MG. CAJA 30 COMP. 91 6 185066 1/3/2008 7,800,018,117,195 3,910

MALTOFER 100 MG. CAJA 30 COMP. 95 4 135403 1/4/2008 7,800,018,117,195 5,990

ELCAL-D FORTE CAJA 60 CAP. 74 3 69205 1/3/2008 7,800,018,123,356 3,030

ELCAL-D FORTE CAJA 60 CAP. 91 6 185172 1/4/2008 7,800,018,123,356 4,990

SPIRON 3 MG. CAJA 30 COMP. 300 2 163532 1/3/2008 7,800,018,122,229 14,630

SPIRON 3 MG. CAJA 30 COMP. 306 2 12941 1/4/2008 7,800,018,122,229 17,990

CITONEURON CAJA 30 CAP. 337 5 64909 1/3/2008 7,800,039,210,578 5,350

CITONEURON CAJA 30 CAP. 58 7 91319 1/4/2008 7,800,039,210,578 6,990

GAMALATE B6 CAJA 60 GRAG. 234 3 84435 1/3/2008 7,800,039,200,555 22,960

GAMALATE B6 CAJA 60 GRAG. 24 4 149806 1/4/2008 7,800,039,200,555 26,360

TAREG 80 MG. CAJA 28 CAP. 2 4 225866 1/3/2008 7,896,261,006,324 6,970

TAREG 80 MG. CAJA 28 CAP. 2 4 225999 1/4/2008 7,896,261,006,324 8,920

TAREG D 80/12,5 CAJA 28 COMP. 11 2 249754 1/3/2008 7,800,032,001,449 9,200

TAREG D 80/12,5 CAJA 28 COMP. 11 8 231925 1/4/2008 7,800,032,001,449 12,280

TAREG 160 MG. CAJA 28 CAP 36 3 105114 1/3/2008 7,896,261,006,379 10,100

TAREG 160 MG. CAJA 28 CAP 36 3 105217 1/4/2008 7,896,261,006,379 12,930

TRADOX 100 MG. CAJA 30 COMP. 22 2 275088 02/01/2008 7800018125244 25,220

Page 5: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 5 de 31

TRADOX 100 MG. CAJA 30 COMP. 329 3 81382 1/4/2008 7,800,018,125,244 33,000

Page 6: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 6 de 31

TABLA 5

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

FOLISANIN 5 MG. CAJA 30 COMP. 1 3 3956 1/7/2008 7,800,038,048,165 990

FOLISANIN 5 MG. CAJA 30 COMP. 1 7 226027 1/8/2008 7,800,038,048,165 2,490

FOLISANIN 1 MG. CAJA 30 COMP. 1 5 242746 1/7/2008 7,800,038,043,207 990

FOLISANIN 1 MG. CAJA 30 COMP. 1 7 226027 1/8/2008 7,800,038,043,207 1,930

TILDIEM 60 MG. CAJA 20 COMP. 1 5 242746 1/7/2008 7,800,041,047,322 2,200

TILDIEM 60 MG. CAJA 20 COMP. 1 7 226027 1/8/2008 7,800,041,047,322 4,950

ALDROX 70 MG. CAJA 10 COMP. REC. 202 8 641 1/7/2008 7,800,068,010,156 9,090

ALDROX 70 MG. CAJA 10 COMP. REC. 402 1 30579 1/8/2008 7,800,068,010,156 10,960

HIPOLIXAN 20 MG. CAJA 30 COMP. 67 1 557367 1/7/2008 7,800,068,012,471 14,700

HIPOLIXAN 20 MG. CAJA 30 COMP. 9 1 177398 1/8/2008 7,800,068,012,471 19,900

SELER UP 50 MG. 6 COMP. 1 3 4011 1/7/2008 7,800,068,120,022 7,870

SELER UP 50 MG. 6 COMP. 1 7 226027 1/8/2008 7,800,068,120,022 10,100

DORSOF T COL. FCO. 5ML 194 7 193383 1/8/2008 7,800,007,559,807 10,470

DORSOF T COL. FCO. 5ML 194 7 193494 1/9/2008 7,800,007,559,807 11,900

ZOMETIC 7.5 MG. CAJA 30 COMP. 1 7 226027 1/8/2008 7,800,041,047,414 2,320

ZOMETIC 7.5 MG. CAJA 30 COMP. 1 3 4276 1/9/2008 7,800,041,047,414 4,950

HIPOLIXAN 10 MG. CAJA 30 COMP. 1 7 226027 1/8/2008 7,800,068,012,488 8,200

HIPOLIXAN 10 MG. CAJA 30 COMP. 8 4 291243 1/9/2008 7,800,068,012,488 12,890

ALFIN 50 MG. CAJA 1 COMP. 5 7 29884 1/8/2008 7,800,038,040,251 1,470

ALFIN 50 MG. CAJA 1 COMP. 5 2 480731 1/9/2008 7,800,038,040,251 2,050

LOSOPIL 7.5 MG. CAJA 30 COMP. REC. 1 7 226027 1/8/2008 7,800,050,000,851 3,250

LOSOPIL 7.5 MG. CAJA 30 COMP. REC. 1 8 16165 1/9/2008 7,800,050,000,851 4,630

GRIFOPARKIN X 30 COMP. 13 7 376009 1/9/2008 7,800,007,103,406 6,510

GRIFOPARKIN X 30 COMP. 13 11 22082 1/10/2008 7,800,007,103,406 8,500

CORTIPREX 20 MG X 20 COMP. 22 2 276164 09/01/2008 7800007313645 3,710

CORTIPREX 20 MG X 20 COMP. 20 2 27118 10/01/2008 7800007313645 4,900

MORELIN X 30 COMP RECUB 171 5 83034 1/9/2008 7,800,007,104,991 3,240

MORELIN X 30 COMP RECUB 171 4 101782 1/10/2008 7,800,007,104,991 4,900

Page 7: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 7 de 31

TABLA 6

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

TENSOLIV X 30 COMP RECUB 5 6 660080 08/01/2008 7800007152107 2,670

TENSOLIV X 30 COMP RECUB 8 4 291221 09/01/2008 7800007152107 3,900

AEROGASTROL CAJA 20 CAP. 3 4 182823 1/8/2008 7,800,050,300,012 2,280

AEROGASTROL CAJA 20 CAP. 3 4 183047 1/9/2008 7,800,050,300,012 4,140

DACAM RL X 1 FCO.AMP. 3 4 183012 1/9/2008 7,800,007,339,799 9,490

DACAM RL X 1 FCO.AMP. 3 6 38775 1/10/2008 7,800,007,678,492 10,900

Page 8: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 8 de 31

TABLA 7

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

SIMPERTEN 50 MG X 30 COMP. 400 2 36883 1/15/2008 7,800,007,383,266 7,790

SIMPERTEN 50 MG X 30 COMP. 400 2 5312794 1/16/2008 7,800,007,383,266 9,800

AERIUS 5 MG. CAJA 30 COMP. 3 1 12387 1/15/2008 7,800,019,010,839 5,500

AERIUS 5 MG. CAJA 30 COMP. 3 6 39646 1/16/2008 7,800,019,010,839 8,990

NEOCLARITINE 5 MG. CAJA 30 COMP. 364 5 5619010 1/15/2008 7,800,089,016,397 5,740

NEOCLARITINE 5 MG. CAJA 30 COMP. 364 3 29169 1/16/2008 7,800,089,016,397 8,990

NASONEX 50 MCG. SUSP. NAS. 140 DOSIS 13 5 233698 1/16/2008 7,800,019,023,129 8,620

NASONEX 50 MCG. SUSP. NAS. 140 DOSIS 13 6 5715927 1/17/2008 7,800,019,023,129 14,990

UNICLAR 50 MCG. INH. NAS. 140 DOSIS 69 3 225056 1/16/2008 7,800,089,023,227 8,580

UNICLAR 50 MCG. INH. NAS. 140 DOSIS 69 2 304769 1/17/2008 7,800,089,023,227 14,990

Page 9: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 9 de 31

TABLA 8

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

GLUCOPHAGE FORTE 850 MG. CAJA 60 COMP. 1 7 227365 1/23/2008 7,800,010,040,125 4,440

GLUCOPHAGE FORTE 850 MG. CAJA 60 COMP. 1 2 5014492 1/24/2008 7,800,010,040,125 6,990

GLUCOPHAGE FORTE 850 MG. CAJA 30 COMP 147 3 5527367 1/23/2008 7,800,010,040,101 4,130

GLUCOPHAGE FORTE 850 MG. CAJA 30 COMP 147 2 5527382 1/24/2008 7,800,010,040,101 4,690

GLAFORNIL 500 MG. CAJA 30 COMP. 1 8 17639 1/24/2008 3,596,540,040,103 1,830

GLAFORNIL 500 MG. CAJA 30 COMP. 1 4 249962 1/25/2008 3,596,540,040,103 2,990

Page 10: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 10 de 31

TABLA 9

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

GYNERA 75/20 CAJA 21 GRAG. 3 1 13268 1/23/2008 7,896,116,883,513 6,400

GYNERA 75/20 CAJA 21 GRAG. 3 6 40509 1/24/2008 7,896,116,883,513 6,850

GYNERA CAJA 21 GRAG. 77 1 410217 1/23/2008 7,800,024,015,898 6,200

GYNERA CAJA 21 GRAG. 77 2 269200 1/24/2008 7,800,024,015,898 6,700

FEMINOL X 21 COMP. RECUB 85 3 265412 1/23/2008 7,800,007,355,997 3,900

FEMINOL X 21 COMP. RECUB 85 3 265553 1/24/2008 7,800,007,355,997 5,750

MARVELON-20 CAJA 21 COMP. 22 2 278355 1/23/2008 7,800,042,111,046 6,240

MARVELON-20 CAJA 21 COMP. 22 2 278367 1/24/2008 7,800,042,111,046 8,750

MARVELON CAJA 21 COMP. 37 1 343192 1/23/2008 7,800,042,111,039 6,240

MARVELON CAJA 21 COMP. 37 1 343364 1/24/2008 7,800,042,111,039 8,600

YASMIN CAJA 21 COMP. REC. 15 4 516228 1/24/2008 7,896,116,861,610 8,680

YASMIN CAJA 21 COMP. REC. 15 3 6582 1/25/2008 7,896,116,861,610 9,650

CICLIDON-20 CAJA 21 COMP. REC. 76 3 7423 1/24/2008 7,800,026,017,616 4,890

CICLIDON-20 CAJA 21 COMP. REC. 76 3 7528 1/25/2008 7,800,026,017,616 6,100

CICLOMEX -15 CAJA 28 COMP. 444 1 52665 1/24/2008 7,800,026,211,014 4,900

CICLOMEX -15 CAJA 28 COMP. 444 3 34981 1/25/2008 7,800,026,211,014 6,100

CICLOMEX -20 CAJA 21 GRAG. 464 2 10701 1/24/2008 7,800,026,001,622 5,400

CICLOMEX -20 CAJA 21 GRAG. 464 2 10790 1/25/2008 7,800,026,001,622 6,050

GYNOSTAT X 21 COMPRIMIDOS 20 7 348353 1/24/2008 7,800,007,404,015 4,700

GYNOSTAT X 21 COMPRIMIDOS 20 2 28747 1/25/2008 7,800,007,404,015 5,800

LIVIAL 2.5 MG. CAJA 28 COMP. 11 1 109928 1/24/2008 7,800,042,131,112 15,900

LIVIAL 2.5 MG. CAJA 28 COMP. 11 7 221060 1/25/2008 7,800,042,131,112 17,000

CONTI-MARVELON 20 CAJA 28 COMP.REC 350 2 97599 1/24/2008 7,800,042,000,128 7,870

CONTI-MARVELON 20 CAJA 28 COMP.REC 350 2 97786 1/25/2008 7,800,042,000,128 10,600

BELARA CAJA 21 COMP. 64 6 11122 1/24/2008 7,800,055,907,810 9,800

BELARA CAJA 21 COMP. 64 6 11192 1/25/2008 7,800,055,907,810 11,200

Page 11: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 11 de 31

TABLA 10

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

LEROGIN CAJA 30 GRAG 15 4 517083 1/29/2008 7,800,026,016,558 4,370

LEROGIN CAJA 30 GRAG 15 4 517392 1/30/2008 7,800,026,016,558 8,450

TENSOLIV X 30 COMP RECUB 336 5 116678 1/29/2008 7,800,007,152,107 3,900

TENSOLIV X 30 COMP RECUB 336 5 116945 1/30/2008 7,800,007,152,107 5,600

VALCOTE 500 MG. CAJA 50 COMP. 347 3 55278 1/29/2008 7,800,009,000,628 18,390

VALCOTE 500 MG. CAJA 50 COMP. 347 4 58476 1/30/2008 7,800,009,000,628 22,990

ATEMPERATOR 200 MG. CAJA 30 COMP. 170 9 266714 1/29/2008 7,800,026,024,355 5,410

ATEMPERATOR 200 MG. CAJA 30 COMP. 170 6 65528 1/30/2008 7,800,026,024,355 7,990

VALCOTE ER 500 MG. CAJA 50 COMP. 2 2 220217 1/29/2008 7,790,440,712,627 20,210

VALCOTE ER 500 MG. CAJA 50 COMP. 2 2 220472 1/30/2008 7,790,440,712,627 24,990

DEPAKENE 250MG/5ML. JBE. FCO.120 ML. 350 2 98644 1/29/2008 7,800,009,745,253 7,480

DEPAKENE 250MG/5ML. JBE. FCO.120 ML. 350 2 98760 1/30/2008 7,800,009,745,253 9,990

LIBRAXIN CAJA 30 COMP. 43 5 240833 1/29/2008 7,798,009,273,688 6,560

LIBRAXIN CAJA 30 COMP. 43 3 216900 1/30/2008 7,798,009,273,688 8,750

ATEMPERATOR 500 MG. CAJA 20 COMP. 5 7 35456 1/30/2008 7,800,026,024,423 6,670

ATEMPERATOR 500 MG. CAJA 20 COMP. 59 1 46776 1/31/2008 7,800,026,024,423 9,990

VALCOTE 250 MG. CAJA 50 COMP. 33 1 159187 1/30/2008 7,800,009,000,611 12,320

VALCOTE 250 MG. CAJA 50 COMP. 35 4 42598 1/31/2008 7,800,009,000,611 15,990

VALCOTE 250 MG. CAJA 20 COMP. 304 7 5515255 1/30/2008 7,800,009,745,390 6,810

VALCOTE 250 MG. CAJA 20 COMP. 340 4 18036 1/31/2008 7,800,009,745,390 8,990

DAFLON-500 CAJA 60 COMP. 1 8 18127 1/30/2008 7,800,055,907,896 21,690

DAFLON-500 CAJA 60 COMP. 1 4 250312 1/31/2008 7,800,055,907,896 32,000

DIPEMINA 500 MG. CAJA 60 COMP 158 1 114070 1/30/2008 7,795,347,971,146 27,290

DIPEMINA 500 MG. CAJA 60 COMP 159 4 27694 1/31/2008 7,795,347,971,146 29,900

VALCOTE 500 MG. CAJA 20 COMP. 56 5 23789 1/31/2008 7,800,009,745,406 11,610

VALCOTE 500 MG. CAJA 20 COMP. 69 4 5723645 2/1/2008 7,800,009,745,406 13,990

Page 12: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 12 de 31

TABLA 11

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

SPIRON 3 MG. CAJA 30 COMP. 14 7 236030 2/5/2008 7,800,018,122,229 17,990

SPIRON 3 MG. CAJA 30 COMP. 58 7 6101613 2/6/2008 7,800,018,122,229 20,500

MALTOFER JBE. FCO. 100 ML. 235 2 27690 2/5/2008 7,800,018,117,225 6,120

MALTOFER JBE. FCO. 100 ML. 236 5 504020 2/6/2008 7,800,018,117,225 8,120

SPIRON 1 MG. CAJA 30 COMP. 272 4 4890806 2/5/2008 7,800,018,129,006 8,800

SPIRON 1 MG. CAJA 30 COMP. 283 2 30558 2/6/2008 7,800,018,129,006 10,500

MALTOFER FOL CAJA 30 COMP. 149 4 523773 2/5/2008 7,800,018,117,201 6,850

MALTOFER FOL CAJA 30 COMP. 183 8 459094 2/6/2008 7,800,018,117,201 8,300

MALTOFER 100 MG. CAJA 30 COMP. 11 10 148542 2/6/2008 7,800,018,117,195 5,990

MALTOFER 100 MG. CAJA 30 COMP. 11 8 236426 2/7/2008 7,800,018,117,195 7,790

MALTOFER GTS. FRASCO 30 ML 69 3 228224 2/6/2008 7,800,018,117,218 4,800

MALTOFER GTS. FRASCO 30 ML 69 3 228376 2/7/2008 7,800,018,117,218 6,200

Page 13: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 13 de 31

TABLA 12

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

ATEMPERATOR 500 MG. CAJA 20 COMP. 17 4 24584 2/18/2008 7,800,026,024,423 9,990

ATEMPERATOR 500 MG. CAJA 20 COMP. 28 2 385605 2/19/2008 7,800,026,024,423 10,290

ZYPREXA 5 MG. CAJA 14 COMP. 42 6 5709126 2/18/2008 7,795,990,000,873 19,070

ZYPREXA 5 MG. CAJA 14 COMP. 72 7 172066 2/19/2008 7,795,990,000,873 27,790

IPRAN 10 MG. CAJA 30 COMP. REC. 19 5 65502 2/18/2008 7,800,026,020,364 10,630

IPRAN 10 MG. CAJA 30 COMP. REC. 19 5 65693 2/19/2008 7,800,026,020,364 14,400

EBIXA 10 MG. CAJA 56 COMP. REC. 33 4 400425 2/18/2008 7,798,092,890,182 24,950

EBIXA 10 MG. CAJA 56 COMP. REC. 33 4 400592 2/19/2008 7,798,092,890,182 32,900

PLEXUS JBE. FCO. 120 ML. 238 3 61905 2/18/2008 7,800,026,009,758 4,060

PLEXUS JBE. FCO. 120 ML. 241 3 347873 2/19/2008 7,800,026,009,758 4,270

ZYPREXA 10 MG. CAJA 28 COMP. 32 3 32369 2/18/2008 7,795,990,000,934 87,690

ZYPREXA 10 MG. CAJA 28 COMP. 43 5 245432 2/19/2008 7,795,990,000,934 114,900

ZYPREXA ZYDIS 5 MG. 7 COMP. 224 2 260048 2/18/2008 7,795,990,001,528 13,310

ZYPREXA ZYDIS 5 MG. 7 COMP. 235 4 382758 2/19/2008 7,795,990,001,528 15,990

CORODIN 50 MG. CAJA 30 COMP. 8 5 259311 2/19/2008 7,800,026,016,190 9,210

CORODIN 50 MG. CAJA 30 COMP. 8 4 298090 2/20/2008 7,800,026,016,190 12,890

IPRAN 20 MG. CAJA 30 COMP. REC. 191 6 35821 2/19/2008 7,800,026,025,383 22,090

IPRAN 20 MG. CAJA 30 COMP. REC. 202 12 129363 2/20/2008 7,800,026,025,383 24,900

CORODIN-D CAJA 30 COMP. 2 3 196942 2/19/2008 7,800,026,016,183 5,630

CORODIN-D CAJA 30 COMP. 2 2 223511 2/20/2008 7,800,026,016,183 8,190

PROZAC 20 MG. CAJA 28 COMP. DISPERSABLES 35 2 229353 2/19/2008 7,800,067,015,725 16,220

PROZAC 20 MG. CAJA 28 COMP. DISPERSABLES 35 4 47768 2/20/2008 7,800,067,015,725 22,800

DIXI-35 CAJA 21 COMP. REC. 3 2 225740 2/19/2008 7,800,026,009,222 6,850

DIXI-35 CAJA 21 COMP. REC. 3 3 499887 2/20/2008 7,800,026,009,222 9,790

Page 14: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 14 de 31

TABLA 13

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

ELCAL-D CAJA 60 CAP. 230 5 198940 2/19/2008 7,800,034,518,204 4,990

ELCAL-D CAJA 60 CAP. 230 2 170295 2/20/2008 7,800,034,518,204 6,590

ELCAL-D FORTE CAJA 60 CAP. 11 10 150094 2/19/2008 7,800,018,123,356 4,990

ELCAL-D FORTE CAJA 60 CAP. 11 8 238188 2/20/2008 7,800,018,123,356 6,590

MALTOFER GTS. FRASCO 30 ML 14 2 240286 2/20/2008 7,800,018,117,218 6,200

MALTOFER GTS. FRASCO 30 ML 15 4 521269 2/21/2008 7,800,018,117,218 6,650

ELCAL-D CAJA 30 CAP. 142 6 451867 2/20/2008 7,800,034,515,982 3,900

ELCAL-D CAJA 30 CAP. 142 5 433914 2/21/2008 7,800,034,515,982 4,280

ARATAN 50 MG. CAJA 30 COMP. 134 3 5452651 2/20/2008 7,800,018,121,918 11,990

ARATAN 50 MG. CAJA 30 COMP. 134 2 5452672 2/21/2008 7,800,018,121,918 13,510

Page 15: tablas de sql ejemplos sensillos

Página 15 de 31

TABLA 14

Descriptor Local Caja NroBoleta Fecha CodBarra PVP FASA

LYRICA 75MG CAJA 28 CAPS. 142 5 435108 2/27/2008 7,800,001,001,852 10,000

LYRICA 75MG CAJA 28 CAPS. 142 5 435435 2/28/2008 7,800,001,001,852 14,800

XALATAN 0.005% COL. FCO. 2.5 ML. 22 3 219153 2/27/2008 7,317,962,960,222 9,990

XALATAN 0.005% COL. FCO. 2.5 ML. 33 6 23358 2/28/2008 7,317,962,960,222 13,800

LIPITOR 10 MG. CAJA 30 COMP. 3 3 501339 2/27/2008 7,702,134,104,946 10,910

LIPITOR 10 MG. CAJA 30 COMP. 11 4 67641 2/28/2008 7,702,134,104,946 16,800

CARDURA XL 4 MG. CAJA 30 COMP. 40 3 110891 2/27/2008 7,800,001,950,198 10,680

CARDURA XL 4 MG. CAJA 30 COMP. 40 2 3146817 2/28/2008 7,800,001,950,198 14,000

NORVASC 5 MG. CAJA 30 COMP. 121 6 250204 2/27/2008 7,800,001,900,209 9,900

NORVASC 5 MG. CAJA 30 COMP. 121 4 114813 2/28/2008 7,800,001,900,209 15,200

LIPITOR 20 MG. CAJA 60 COMP.REC 234 8 176611 2/27/2008 7,702,134,314,659 29,100

LIPITOR 20 MG. CAJA 60 COMP.REC 234 3 86769 2/28/2008 7,702,134,314,659 36,000

NORMATOL 300 MG. CAJA 30 CAP. 84 3 236282 2/27/2008 7,800,002,009,802 17,270

NORMATOL 300 MG. CAJA 30 CAP. 192 2 148821 2/28/2008 7,800,002,009,802 21,800

CADUET 10MG/10MG CAJA 30 COMP. REC 230 3 21059 2/27/2008 7,800,001,001,890 24,180

CADUET 10MG/10MG CAJA 30 COMP. REC 261 2 112177 2/28/2008 7,800,001,001,890 28,000

ALTRULINE 100 MG. CAJA 30 COMP. 11 1 112775 2/27/2008 7,800,001,900,407 28,690

ALTRULINE 100 MG. CAJA 30 COMP. 11 8 239209 2/28/2008 7,800,001,900,407 34,200

CELEBRA 200 MG. CAJA 30 CAP 37 11 66192 2/27/2008 7,800,001,900,384 19,960

CELEBRA 200 MG. CAJA 30 CAP 43 2 5967301 2/28/2008 7,800,001,900,384 22,400

CELEBRA 200 MG. CAJA 10 CAP. 229 6 225676 2/28/2008 7,800,001,900,346 4,650

CELEBRA 200 MG. CAJA 10 CAP. 229 4 185068 2/29/2008 7,800,001,900,346 7,140

