Tabulacion De La Encuesta El Internet En La Vida Del Estudiante

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 3 1 1 2 2 10 1 3 3 3 2 2 3 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 10 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 2 2 4 1 2 1 2 1 10 2 2 2 1 1 3 1 4 2 1 1 4 1 3 1 1 2 2 5 2 2 2 1 1 10 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 6 1 1 2 1 1 10 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 2 1 7 1 1 2 3 3 5 3 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 8 2 2 2 1 1 80 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 9 1 1 2 1 1 8 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 10 1 1 1 2 2 7 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 11 1 1 2 2 3 99 1 3 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 12 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2 13 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 14 2 2 2 1 1 11 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 15 2 2 2 1 1 10 2 1 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 TABULACIÓN DE LA ENCUESTA EL INTERNET EN LA VIDA DEL EST Código de encuestado Numero de preguntas 15 2 2 2 1 1 10 2 1 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 16 2 2 2 1 1 7 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 2 1 2 4 2 2 2 3 17 1 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 4 2 3 2 3 18 1 1 2 1 1 5 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 2 2 1 19 1 1 2 1 1 5 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 20 1 1 1 1 1 5 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 3 1 1 2 1 21 2 2 2 1 1 12 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 22 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 25 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 24 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 4 2 3 2 3 25 2 2 2 1 1 12 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 26 1 1 2 1 1 10 1 1 1 3 3 2 3 1 5 1 1 1 2 1 1 2 2 1 27 1 2 2 0 1 8 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 1 28 2 2 2 1 1 7 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 4 1 1 2 2 29 1 2 2 1 1 50 2 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 4 2 3 2 3 30 2 1 2 1 1 7 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 31 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 32 2 2 2 1 1 8 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 33 1 2 2 1 2 6 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 34 1 1 1 2 1 7 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 35 2 1 2 1 2 10 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 36 1 3 2 2 2 10 3 3 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1

Transcript of Tabulacion De La Encuesta El Internet En La Vida Del Estudiante

Page 1: Tabulacion De La Encuesta El Internet En La Vida Del Estudiante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 3 1 1 2 2 10 1 3 3 3 2 2 3 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 3

2 1 2 2 1 1 10 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2

3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 3 1 1 2 2

4 1 2 1 2 1 10 2 2 2 1 1 3 1 4 2 1 1 4 1 3 1 1 2 2

5 2 2 2 1 1 10 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2

6 1 1 2 1 1 10 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 2 1

7 1 1 2 3 3 5 3 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2

8 2 2 2 1 1 80 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1

9 1 1 2 1 1 8 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2

10 1 1 1 2 2 7 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2

11 1 1 2 2 3 99 1 3 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2

12 3 3 1 1 3 1 3 3 1 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 2

13 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

14 2 2 2 1 1 11 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2

15 2 2 2 1 1 10 2 1 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA EL INTERNET EN LA VIDA DEL ESTUDIANTECód

igo de

encu

estado

Numero de preguntas

15 2 2 2 1 1 10 2 1 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2

16 2 2 2 1 1 7 1 1 1 1 3 3 3 3 1 3 2 1 2 4 2 2 2 3

17 1 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 2 4 2 3 2 3

18 1 1 2 1 1 5 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 4 2 2 2 1

19 1 1 2 1 1 5 2 2 2 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1

20 1 1 1 1 1 5 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 2 3 1 1 2 1

21 2 2 2 1 1 12 1 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1

22 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1

23 1 1 1 1 1 25 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1

24 1 1 2 2 2 2 3 3 1 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 4 2 3 2 3

25 2 2 2 1 1 12 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1

26 1 1 2 1 1 10 1 1 1 3 3 2 3 1 5 1 1 1 2 1 1 2 2 1

27 1 2 2 0 1 8 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 1

28 2 2 2 1 1 7 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 1 1 4 1 1 2 2

29 1 2 2 1 1 50 2 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 4 2 3 2 3

30 2 1 2 1 1 7 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1

31 2 2 2 1 1 3 1 1 1 2 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1

32 2 2 2 1 1 8 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1

33 1 2 2 1 2 6 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1

34 1 1 1 2 1 7 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1

35 2 1 2 1 2 10 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1

36 1 3 2 2 2 10 3 3 2 3 2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1

Page 2: Tabulacion De La Encuesta El Internet En La Vida Del Estudiante

37 1 1 1 1 3 40 2 1 3 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

38 2 2 2 1 1 5 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

39 3 3 1 1 3 10 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1

40 3 1 2 1 3 35 2 3 1 2 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 2 1

41 3 3 1 3 2 8 3 3 2 3 3 3 1 1 3 1 1 1 2 3 1 2 1 1

42 3 3 2 1 1 3 2 3 2 1 3 3 1 4 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1

43 3 3 2 2 3 4 2 1 2 3 3 3 2 2 3 1 1 1 2 3 1 2 2 1

44 3 3 2 2 2 9 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 3 1 2 2 1

45 3 3 1 1 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 1

46 3 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 2 1

47 1 1 1 2 3 20 1 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 1 2 4 2 1 2 3

48 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1

49 3 3 2 3 3 4 1 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1

50 3 1 1 2 3 72 3 3 2 2 2 3 2 4 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1

Page 3: Tabulacion De La Encuesta El Internet En La Vida Del Estudiante

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2 1 4 1 80 0 1 3 1 1 2

3 1 1 1 30 15 1 1 2 2 1

2 1 1 1 40 8 1 3 2 2 3

2 1 3 1 50 10 1 3 1 1 2

2 1 1 1 10 7 1 1 1 2 2

1 1 1 1 30 10 2 1 1 1 2

3 1 2 0 0 0 2 3 1 1 2

1 1 1 1 40 7 3 3 2 2 2

2 1 1 1 10 7 1 1 1 1 2

2 1 1 0 40 10 1 1 1 1 1

2 2 3 1 70 5 1 1 1 1 1

2 2 2 1 75 1 1 1 1 2 1

2 1 1 1 30 10 1 1 1 1 2

2 1 1 1 30 10 1 3 1 2 2

2 1 1 1 10 7 1 1 2 2 2

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA EL INTERNET EN LA VIDA DEL ESTUDIANTE

2 1 1 1 10 7 1 1 2 2 2

3 1 4 1 10 7 1 3 2 2 2

3 1 2 1 10 10 1 1 2 2 2

1 1 2 0 30 7 1 3 1 1 1

1 1 1 1 35 10 1 1 1 1 1

1 1 1 0 30 7 1 1 1 1 1

1 1 1 1 21 10 3 1 2 2 1

1 1 2 1 50 7 1 1 1 1 1

1 1 1 1 20 6 1 1 1 1 1

3 1 2 1 20 7 1 1 1 1 2

1 1 1 1 20 6 1 1 2 2 1

1 1 1 1 40 8 1 1 1 1 1

1 1 2 1 30 10 2 1 2 2 2

1 1 1 1 40 5 1 1 2 2 1

3 1 1 1 30 5 1 1 2 2 1

1 1 1 1 25 12 1 1 1 1 1

1 1 2 1 10 7 1 1 2 2 2

1 1 2 1 30 10 1 1 1 2 1

1 1 1 1 40 8 3 1 2 2 1

1 1 1 1 30 9 2 1 1 1 1

1 1 1 1 60 15 3 1 1 1 1

1 1 2 1 30 8 3 1 1 2 1

Page 4: Tabulacion De La Encuesta El Internet En La Vida Del Estudiante

1 1 1 1 80 3 1 1 1 1 1

1 1 2 1 70 7 1 1 1 2 2

1 1 1 1 40 5 1 1 1 2 1

1 1 2 1 70 15 1 1 1 1 1

1 1 4 0 60 1 1 1 2 2 1

1 1 2 1 75 12 1 2 1 2 1

1 1 3 1 70 2 1 2 2 2 1

1 1 3 1 50 3 1 1 1 2 1

1 2 2 1 35 3 1 2 1 2 1

1 2 3 0 70 0 1 1 1 1 1

3 1 4 0 99 10 1 3 1 1 3

1 1 2 1 60 3 1 1 1 2 1

1 1 1 1 15 1 1 2 1 2 1

1 1 2 1 70 0.3 1 2 1 2 1