Tasa Cambio 2014

6

Click here to load reader

description

Promedio mensual y diaria, con datos del Banco Central y reporte en Base Access del autor

Transcript of Tasa Cambio 2014

Page 1: Tasa Cambio 2014

https://sites.google.com/site/deudapublicard/tasas-de-interes-y-cambio

Fechas

TASA DE CAMBIO PROMEDIO MENSUAL POR INSTITUCIONES

Compra VentaBanco Central

Compra VentaBanco Comerciales

Compra VentaAgentes Cambio

BC Bcos ACMárgenes

201442.86 42.97 42.86 42.97 42.93 43.00Ene 0.11 0.11 0.0643.09 43.18 43.08 43.18 43.15 43.21Feb 0.10 0.10 0.0643.12 43.22 43.11 43.23 43.15 43.21Mar 0.10 0.12 0.0643.11 43.20 43.11 43.22 43.13 43.17Abr 0.09 0.11 0.0543.17 43.28 43.17 43.29 43.21 43.26May 0.11 0.12 0.0543.36 43.48 43.36 43.48 43.43 43.48Jun 0.12 0.12 0.05

42.7

42.8

42.9

43.0

43.1

43.2

43.3

43.4

43.5

43.6

2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06

BCentral EntFinanc AgteCambio

sábado, 26 de julio de 2014 Página 1 de 1

Page 2: Tasa Cambio 2014

TASA CAMBIO PROMEDIO MENSUALEnero -2014 : Junio - 2014

https://sites.google.com/site/deudapublicard/tasas-de-interes-y-cambio

Fuente: Base PreciosAccess, de José Alfredo Guerrero, con datos del Banco Central de la República Dominicana

42.7

42.8

42.9

43

43.1

43.2

43.3

43.4

43.5

43.6

2014.01 2014.02 2014.03 2014.04 2014.05 2014.06

BCentral AgteCambio EntFinanc

sábado, 26 de julio de 2014 Página 1 de 1

Page 3: Tasa Cambio 2014

https://sites.google.com/site/deudapublicard/tasas-de-interes-y-cambio

Fechas

TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

Compra VentaBanco Central

Compra VentaBanco Comerciales

Compra VentaAgentes Cambio

BC Bcos ACMárgenes

2014Ene-2014

42.6797 42.8196 42.6470 42.8364 42.7769 42.83602 14.0 18.9 5.9

42.7458 42.8396 42.6893 42.8204 42.7885 42.85783 9.4 13.1 6.9

42.7393 42.8425 42.7183 42.8345 42.8180 42.87607 10.3 11.6 5.8

42.7513 42.8732 42.7393 42.8640 42.8341 42.90258 12.2 12.5 6.8

42.7555 42.8510 42.7675 42.8488 42.8558 42.91679 9.6 8.1 6.1

42.7768 42.8877 42.7708 42.8811 42.8566 42.921210 11.1 11.0 6.5

42.7304 42.8393 42.7991 42.8919 42.8910 42.955113 10.9 9.3 6.4

42.8347 42.9454 42.8549 42.9170 42.9062 42.974814 11.1 6.2 6.9

42.8524 42.9504 42.8734 42.9380 42.9002 42.998715 9.8 6.5 9.9

42.8548 42.9744 42.8554 42.9818 42.9252 42.981616 12.0 12.6 5.6

42.8715 42.9642 42.8739 42.9553 42.9493 43.019017 9.3 8.1 7.0

42.9096 43.0178 42.9053 43.0219 42.9504 43.009020 10.8 11.7 5.9

42.9077 43.0100 42.9250 43.0073 42.9834 43.040322 10.2 8.2 5.7

42.9090 43.0216 42.9352 43.0238 42.9272 43.031423 11.3 8.9 10.4

42.9467 43.0522 42.9097 43.0531 42.9962 43.053024 10.5 14.3 5.7

42.9708 43.0740 42.9623 43.0773 43.0103 43.069427 10.3 11.5 5.9

43.0099 43.1112 42.9940 43.1124 43.0290 43.091428 10.1 11.8 6.2

43.0113 43.1115 43.0036 43.1125 43.0647 43.102229 10.0 10.9 3.8

43.0219 43.1124 43.0069 43.1128 43.0598 43.123830 9.0 10.6 6.4

42.9962 43.0853 42.9882 43.1003 43.0852 43.142631 8.9 11.2 5.7

42.8638 42.9692 42.8610 42.9695 42.9304 42.9951PROM. 10.5 10.8 6.5

Feb-201442.9792 43.0841 42.9659 43.0734 43.0502 43.11573 10.5 10.8 6.6

43.0048 43.0825 42.9982 43.0678 43.0504 43.10034 7.8 7.0 5.0

43.0125 43.0861 42.9856 43.0969 43.0360 43.10415 7.4 11.1 6.8

43.0139 43.0803 42.9920 43.0836 43.0160 43.09566 6.6 9.2 8.0

43.0152 43.0951 43.0011 43.0882 43.0625 43.10667 8.0 8.7 4.4

43.0118 43.1140 43.0186 43.1103 43.0572 43.097110 10.2 9.2 4.0

43.0351 43.1143 43.0284 43.1274 43.0537 43.113611 7.9 9.9 6.0

43.0037 43.1254 43.0022 43.1337 43.0706 43.117912 12.2 13.1 4.7

43.0832 43.1544 43.0572 43.1477 43.0818 43.159213 7.1 9.0 7.7

43.1000 43.1818 43.0789 43.1528 43.1647 43.216414 8.2 7.4 5.2

43.0823 43.1753 43.0874 43.2121 43.1276 43.195517 9.3 12.5 6.8

43.1215 43.2251 43.1540 43.2134 43.2002 43.249218 10.4 5.9 4.9

43.1562 43.2639 43.1713 43.2533 43.2511 43.301419 10.8 8.2 5.0

43.1713 43.2790 43.1344 43.2043 43.2962 43.351220 10.8 7.0 5.5

43.1584 43.2852 43.1340 43.2938 43.3089 43.366721 12.7 16.0 5.8

43.2405 43.3488 43.2204 43.3167 43.3155 43.368524 10.8 9.6 5.3

43.1888 43.2925 43.2310 43.3058 43.3071 43.366725 10.4 7.5 6.0

43.1260 43.2352 43.1060 43.2444 43.2470 43.309326 10.9 13.8 6.2

43.1396 43.2284 43.1510 43.2462 43.1292 43.208628 8.9 9.5 7.9

sábado, 26 de julio de 2014 Página 1 de 4

Page 4: Tasa Cambio 2014

Fechas

TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

Compra VentaBanco Central

Compra VentaBanco Comerciales

Compra VentaAgentes Cambio

BC Bcos ACMárgenes

43.0865 43.1817 43.0799 43.1775 43.1487 43.2076PROM. 9.5 9.8 5.9

Mar-201443.0875 43.1747 43.0879 43.1830 43.1117 43.17893 8.7 9.5 6.7

43.1066 43.1759 43.1067 43.2221 43.1040 43.17114 6.9 11.5 6.7

43.0841 43.1963 43.0821 43.2071 43.1172 43.17205 11.2 12.5 5.5

43.1026 43.2169 43.0958 43.2231 43.1097 43.14176 11.4 12.7 3.2

43.1284 43.2459 43.1099 43.2290 43.1269 43.18667 11.8 11.9 6.0

43.1774 43.2806 43.1561 43.2853 43.1799 43.257110 10.3 12.9 7.7

43.2120 43.3126 43.1728 43.3153 43.2763 43.315211 10.1 14.2 3.9

43.2765 43.3578 43.2831 43.3667 43.2605 43.334812 8.1 8.4 7.4

43.2539 43.3844 43.2645 43.3947 43.3132 43.346913 13.0 13.0 3.4

43.1120 43.2912 43.1527 43.2764 43.3012 43.360714 17.9 12.4 5.9

43.1150 43.2439 43.1282 43.2565 43.2888 43.362017 12.9 12.8 7.3

43.1344 43.2068 43.1460 43.2103 43.2238 43.276318 7.2 6.4 5.3

43.1493 43.2027 43.1704 43.2219 43.1639 43.216819 5.3 5.1 5.3

43.0938 43.1952 43.0974 43.2172 43.0976 43.181420 10.1 12.0 8.4

43.0622 43.1629 43.0592 43.1818 43.0798 43.150421 10.1 12.3 7.1

43.0579 43.1712 43.0626 43.2197 43.0614 43.108124 11.3 15.7 4.7

43.0816 43.1738 43.0787 43.1893 43.0879 43.136425 9.2 11.1 4.9

43.0454 43.1514 42.9703 43.1926 43.0778 43.125826 10.6 22.2 4.8

43.0426 43.1577 43.0334 43.1653 43.0741 43.126927 11.5 13.2 5.3

43.0585 43.1475 43.0644 43.1685 43.0810 43.121028 8.9 10.4 4.0

43.0376 43.1474 43.0256 43.1830 43.0755 43.122531 11.0 15.7 4.7

43.1152 43.2189 43.1118 43.2338 43.1530 43.2092PROM. 10.4 12.2 5.6

Abr-201443.0631 43.1506 43.0487 43.2157 43.0785 43.11871 8.7 16.7 4.0

43.0469 43.1592 43.0335 43.2097 43.0683 43.11852 11.2 17.6 5.0

43.0633 43.1796 43.0782 43.2085 43.0846 43.12963 11.6 13.0 4.5

43.0821 43.1898 43.0885 43.1934 43.1173 43.16014 10.8 10.5 4.3

43.0795 43.1801 43.0776 43.2096 43.1292 43.16767 10.1 13.2 3.8

43.0808 43.1714 43.0838 43.2352 43.0975 43.13678 9.1 15.1 3.9

43.0898 43.1654 43.0797 43.1798 43.1112 43.14979 7.6 10.0 3.9

43.0572 43.1569 43.0913 43.1717 43.0895 43.136810 10.0 8.0 4.7

43.0903 43.1790 43.1000 43.1962 43.1031 43.144411 8.9 9.6 4.1

43.0996 43.1880 43.1045 43.1901 43.0903 43.149214 8.8 8.6 5.9

43.1159 43.1951 43.1222 43.1981 43.1205 43.159715 7.9 7.6 3.9

43.1200 43.1965 43.1094 43.1954 43.1147 43.162516 7.7 8.6 4.8

43.1393 43.2043 43.1435 43.2163 43.1177 43.165221 6.5 7.3 4.7

43.1255 43.2211 43.1314 43.2495 43.1417 43.193122 9.6 11.8 5.1

43.1399 43.2287 43.1485 43.2296 43.1569 43.202723 8.9 8.1 4.6

43.1514 43.2348 43.1473 43.2308 43.1587 43.198424 8.3 8.4 4.0

43.1439 43.2531 43.1141 43.2369 43.1638 43.214825 10.9 12.3 5.1

43.1427 43.2628 43.1418 43.2812 43.1948 43.233928 12.0 13.9 3.9

43.1815 43.2746 43.1613 43.2740 43.1764 43.251729 9.3 11.3 7.5

43.1863 43.2800 43.1922 43.2875 43.2271 43.265130 9.4 9.5 3.8

sábado, 26 de julio de 2014 Página 2 de 4

Page 5: Tasa Cambio 2014

Fechas

TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

Compra VentaBanco Central

Compra VentaBanco Comerciales

Compra VentaAgentes Cambio

BC Bcos ACMárgenes

43.1100 43.2036 43.1076 43.2195 43.1267 43.1724PROM. 9.4 11.2 4.6

May-201443.1926 43.2817 43.1960 43.2783 43.2197 43.28601 8.9 8.2 6.6

43.1698 43.2820 43.1774 43.2860 43.1930 43.26332 11.2 10.9 7.0

43.1778 43.2702 43.1863 43.2788 43.2241 43.26166 9.2 9.2 3.8

43.1768 43.2782 43.1681 43.3049 43.2174 43.25187 10.1 13.7 3.4

43.1711 43.2681 43.1835 43.2755 43.2043 43.24518 9.7 9.2 4.1

43.1677 43.2685 43.1714 43.2744 43.1754 43.24229 10.1 10.3 6.7

43.1485 43.2737 43.1134 43.2806 43.1932 43.240412 12.5 16.7 4.7

43.1676 43.2700 43.1873 43.2687 43.1940 43.233713 10.2 8.1 4.0

43.1759 43.2680 43.1810 43.2909 43.2064 43.249714 9.2 11.0 4.3

43.1573 43.2681 43.1584 43.2642 43.1944 43.253015 11.1 10.6 5.9

43.1502 43.2761 43.1606 43.2784 43.1981 43.253716 12.6 11.8 5.6

43.1918 43.2841 43.1959 43.3194 43.2046 43.254719 9.2 12.4 5.0

43.1680 43.2771 43.1559 43.2783 43.2174 43.255720 10.9 12.2 3.8

43.1603 43.2767 43.1586 43.2856 43.2077 43.259521 11.6 12.7 5.2

43.1592 43.2738 43.1670 43.2786 43.2025 43.254922 11.5 11.2 5.2

43.1648 43.2787 43.1607 43.2845 43.2320 43.261023 11.4 12.4 2.9

43.1493 43.2872 43.1241 43.3077 43.2331 43.266926 13.8 18.4 3.4

43.1685 43.2924 43.1757 43.3063 43.2339 43.263327 12.4 13.1 2.9

43.1874 43.3072 43.1958 43.3129 43.2231 43.270828 12.0 11.7 4.8

43.2170 43.3322 43.2305 43.3399 43.2245 43.276129 11.5 10.9 5.2

43.2212 43.3354 43.2155 43.3550 43.2998 43.332630 11.4 13.9 3.3

43.1735 43.2833 43.1744 43.2928 43.2142 43.2608PROM. 11.0 11.8 4.7

Jun-201443.2226 43.3485 43.2288 43.3489 43.2718 43.32662 12.6 12.0 5.5

43.2452 43.3608 43.2540 43.3673 43.3381 43.37653 11.6 11.3 3.8

43.2986 43.4181 43.2705 43.4084 43.3359 43.39944 12.0 13.8 6.3

43.3278 43.4629 43.3239 43.4570 43.3709 43.42425 13.5 13.3 5.3

43.3326 43.4639 43.3301 43.4767 43.3789 43.43536 13.1 14.7 5.6

43.3355 43.4529 43.3340 43.4785 43.4019 43.43469 11.7 14.4 3.3

43.3413 43.4375 43.3361 43.4371 43.3966 43.448810 9.6 10.1 5.2

43.3510 43.4527 43.3400 43.4488 43.3826 43.450211 10.2 10.9 6.8

43.3532 43.4693 43.3328 43.4646 43.4128 43.471212 11.6 13.2 5.8

43.4046 43.5024 43.3751 43.4923 43.4342 43.480113 9.8 11.7 4.6

43.4064 43.5480 43.4399 43.5428 43.4783 43.537716 14.2 10.3 5.9

43.4300 43.5592 43.4363 43.5742 43.4976 43.556917 12.9 13.8 5.9

43.4068 43.5335 43.4282 43.5412 43.5260 43.580118 12.7 11.3 5.4

43.4141 43.5450 43.4163 43.5484 43.5194 43.562820 13.1 13.2 4.3

43.3879 43.5131 43.3936 43.5259 43.4929 43.544423 12.5 13.2 5.2

43.3948 43.5147 43.3997 43.5151 43.4629 43.527324 12.0 11.5 6.4

43.3925 43.5075 43.4038 43.5121 43.4562 43.506925 11.5 10.8 5.1

43.4044 43.5053 43.4015 43.5127 43.4753 43.512326 10.1 11.1 3.7

43.4023 43.5147 43.4053 43.5095 43.4762 43.508227 11.2 10.4 3.2

43.3948 43.5113 43.3880 43.5109 43.4540 43.511930 11.7 12.3 5.8

sábado, 26 de julio de 2014 Página 3 de 4

Page 6: Tasa Cambio 2014

Fechas

TASA DE CAMBIO POR INSTITUCIONES

Compra VentaBanco Central

Compra VentaBanco Comerciales

Compra VentaAgentes Cambio

BC Bcos ACMárgenes

43.3623 43.4811 43.3619 43.4836 43.4281 43.4798PROM. 11.9 12.2 5.2

sábado, 26 de julio de 2014 Página 4 de 4