UGEL 03 DIRECTIVOS 2013 Resultados Examen

8
DNI APELLIDOS Y NOMBRES CARGO A LA QUE POSTULA UGEL PUNTAJE ÓRDEN DE MÉRITO 1 08323208 HUYHUA QUISPE GUILLERMO ALEXES DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 17.60 1 2 09303124 CAJAHUAMAN BRAVO RENATO RAMIRO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.60 2 3 07968737 MOSTORINO ELGUERA RAFAEL ANTONIO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.60 3 4 07874029 QUISPE VIZCARRA APOLINAR LIZANDRO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.60 4 5 09893912 SANCHEZ VARGAS MARIBEL ANTONIA SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 16.60 5 6 07259072 CANO CARDENAS DE YALAN HILDA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.40 6 7 07295804 MARTICORENA SEMINARIO WILFREDO MART SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 16.40 7 8 09484445 MORENO PEREZ ABEL ROQUE DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.40 8 9 07776436 VALLEJOS LORDAN GILDA CECILIA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.40 9 10 28999682 GUTIERREZ IBACETA KASPER MICHAEL DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.20 10 11 07253747 RODRIGUEZ IPARRAGUIRRE LUICIANA SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 16.20 11 12 10255003 AVALOS FERRO ALEX FERNANDO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.00 12 13 19336510 CHAVEZ DAVILA FERNAN MANUEL DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.00 13 14 07262788 GONZALES SEVILLA FLOR DE MARIA DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 16.00 14 15 09694103 ALDORADIN RAYMUNDO JUAN LUIS DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.80 15 16 07747004 CIRIACO PEREZ LILIANA ALLINSON SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 15.80 16 17 06796895 HUACHO LEON PABLO JAIME SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 15.80 17 18 27577778 RAMIREZ POLICARPO CANDY JENNY DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.60 18 19 07449677 FLORES ALBERTO VICTOR MANUEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 15.40 19 20 09329742 GARAY FARFAN CESAR AUGUSTO SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 15.40 20 21 06005830 MORENO AZAÑA YSABEL RUTH DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.40 21 22 22289921 RAMOS CARDENAS FRANKO ITALO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.40 22 23 06270488 ROMERO VIRTO ANGELICA MARLENE DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.40 23 24 09961461 CALLE VERA ANDRES MANUEL DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.20 24 25 21527102 CAMPOS VALENCIA GISELA GIANNINA SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 15.20 25 26 25457587 PRADA RUIZ JAIME ENRIQUE DIRECTOR EBA 03 15.20 26 27 07953428 ALVAREZ SISNIEGAS SIXTO ALFREDO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.00 27 28 07476275 APARICIO ABAD HENRY DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.00 28 29 08131152 BUSTAMANTE MORALES NAYLA MATILDE SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 15.00 29 30 09457607 DELGADO DELGADO KATHIA LUZ DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.00 30 31 08428017 MEDELIUS MONTEAGUDO PATRICIA LUZ MAR SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 15.00 31 32 08109701 ROLDAN ROSADIO MIGUEL ANGEL SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 15.00 32 RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03 “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CUBRIR MEDIANTE ENCARGATURA PLAZAS DIRECTIVAS VACANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA PERIODO LECTIVO 2013 R.D.R 00001-2013-DRELM y R.D.R. 00002-2013-DRELM

Transcript of UGEL 03 DIRECTIVOS 2013 Resultados Examen

Page 1: UGEL 03 DIRECTIVOS 2013 Resultados Examen

N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES CARGO A LA QUE POSTULA UGEL PUNTAJEÓRDEN DE

MÉRITO

1 08323208 HUYHUA QUISPE GUILLERMO ALEXES DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 17.60 1

2 09303124 CAJAHUAMAN BRAVO RENATO RAMIRO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.60 2

3 07968737 MOSTORINO ELGUERA RAFAEL ANTONIO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.60 3

4 07874029 QUISPE VIZCARRA APOLINAR LIZANDRO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.60 4

5 09893912 SANCHEZ VARGAS MARIBEL ANTONIA SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 16.60 5

6 07259072 CANO CARDENAS DE YALAN HILDA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.40 6

7 07295804 MARTICORENA SEMINARIO WILFREDO MARTINSUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 16.40 7

8 09484445 MORENO PEREZ ABEL ROQUE DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.40 8

9 07776436 VALLEJOS LORDAN GILDA CECILIA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.40 9

10 28999682 GUTIERREZ IBACETA KASPER MICHAEL DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.20 10

11 07253747 RODRIGUEZ IPARRAGUIRRE LUICIANA SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 16.20 11

12 10255003 AVALOS FERRO ALEX FERNANDO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.00 12

13 19336510 CHAVEZ DAVILA FERNAN MANUEL DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 16.00 13

14 07262788 GONZALES SEVILLA FLOR DE MARIA DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 16.00 14

15 09694103 ALDORADIN RAYMUNDO JUAN LUIS DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.80 15

16 07747004 CIRIACO PEREZ LILIANA ALLINSON SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 15.80 16

17 06796895 HUACHO LEON PABLO JAIME SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 15.80 17

18 27577778 RAMIREZ POLICARPO CANDY JENNY DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.60 18

19 07449677 FLORES ALBERTO VICTOR MANUEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 15.40 19

20 09329742 GARAY FARFAN CESAR AUGUSTO SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 15.40 20

21 06005830 MORENO AZAÑA YSABEL RUTH DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.40 21

22 22289921 RAMOS CARDENAS FRANKO ITALO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.40 22

23 06270488 ROMERO VIRTO ANGELICA MARLENE DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.40 23

24 09961461 CALLE VERA ANDRES MANUEL DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.20 24

25 21527102 CAMPOS VALENCIA GISELA GIANNINA SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 15.20 25

26 25457587 PRADA RUIZ JAIME ENRIQUE DIRECTOR EBA 03 15.20 26

27 07953428 ALVAREZ SISNIEGAS SIXTO ALFREDO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.00 27

28 07476275 APARICIO ABAD HENRY DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.00 28

29 08131152 BUSTAMANTE MORALES NAYLA MATILDE SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 15.00 29

30 09457607 DELGADO DELGADO KATHIA LUZ DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.00 30

31 08428017 MEDELIUS MONTEAGUDO PATRICIA LUZ MARIASUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 15.00 31

32 08109701 ROLDAN ROSADIO MIGUEL ANGEL SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 15.00 32

RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 03

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CUBRIR MEDIANTE ENCARGATURA PLAZAS DIRECTIVAS VACANTES

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LIMA METROPOLITANA PERIODO LECTIVO 2013

R.D.R 00001-2013-DRELM y R.D.R. 00002-2013-DRELM

Page 2: UGEL 03 DIRECTIVOS 2013 Resultados Examen

33 06034682 SILVA SEVILLA LUIS AUGUSTO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.00 33

34 09272072 SOBRINO YAURI PATRICIA MARIA DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 15.00 34

35 31651082 TARAZONA NORABUENA JHON EDGAR DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 15.00 35

36 08655494 AMADO HUAPAYA NORMA TULIA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.80 36

37 10289991 ARROYO GONZALEZ REGINA CLAUDIA DIRECTOR EBE 03 14.80 37

38 29736540 CARDENAS MENDOZA SOLEDAD LILIA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.80 38

39 07031457 CORNEJO DE LA ROSA ANGEL FROILAN SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 14.80 39

40 09463164 ESLAVA CHUMPITAZ ANA MERCEDES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 14.80 40

41 25746163 LEON SANDOVAL ALBERTO ROMULO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.80 41

42 08174672 PAREDES ALVAREZ SARA LUZ DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.80 42

43 07330073 ROSPIGLIOSI MALDONADO ANTONIO HIPOLITODIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.80 43

44 09075469 VALERA VASQUEZ JUAN ALEJANDRO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.80 44

45 10115322 VELARDE GONZ…LEZ GIOVANNA LUCRECIA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.80 45

46 26689372 ARROYO RUIZ CARLOS BENIGNO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 14.60 46

47 07454135 CONTRERAS JOAQUIN ROSALIND ELADIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 14.60 47

48 06019709 CHINO ANDRADE ALFREDO FIDEL DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.60 48

49 09467656 GARCIA LIZANA GLADYS AMELIA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.60 49

50 08342094 MOREANO CASQUINO LUSILA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.60 50

51 10176185 ROMAN RAMIREZ LAURA NOEMI SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 14.60 51

52 07511641 CALLAN ALEJOS FRIDA SUSANA DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 14.40 52

53 07358762 HOCES NAVEDA PATRICIA CALIXTA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.40 53

54 07368469 PEREZ BELTRAN OLIVIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 14.40 54

55 20060926 SAENZ OLIVERA ROLANDO WILLIAM SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 14.40 55

56 09450494 SARCO RODRIGUEZ TERESA ISABEL SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 14.40 56

57 09431612 SOLIS PALOMINO EDWARD ARTURO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.40 57

58 07406016 SUSANIBAR MORENO MOISES RUBEN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 14.40 58

59 09216424 GALVEZ NAKASONE ZOILA MERCEDES DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.20 59

60 32647560 INOCENTE MENDOZA VICTOR EDILBERTO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.20 60

61 03888832 OLAYA SALDARRIAGA LILIANA ESTHER SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 14.20 61

62 04015978 QUIROZ PORRAS LUIS OCTAVIO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.20 62

63 07632202 VALLADARES VERASTEGUI PRICILLA REBECADIRECTOR EBR PRIMARIA 03 14.20 63

64 02426492 ZELA AGUIRRE WALTER ALFREDO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.20 64

65 07367111 AQUIJE MUÑOZ JUANA MARIA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.00 65

66 10374179 BARTRA AREVALO MARIETA SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 14.00 66

67 15428700 CALAGUA SANCHEZ LUZ MARLEN DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 14.00 67

68 08814774 CORNEJO CASTILLA FEDERICO FELICIANO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.00 68

69 08657602 CHAUCA VIDAL FIDEL ANTONIO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.00 69

70 31037329 DAVALOS GIBAJA ARLEN BRANNY DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.00 70

71 06678558 JUAREZ MENDOZA SYLVIA DINA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.00 71

72 06090832 LORA SALAZAR CARLOS ALBERTO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.00 72

73 09172588 MIRANDA NUNEZ MARIA CRISTINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 14.00 73

74 20643547 ROJAS GUTARRA EVELINA MARCIA DIRECTOR CETPRO 03 14.00 74

75 09106634 SOTO MEZA CONSUELO ELIZABETH DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 14.00 75

Page 3: UGEL 03 DIRECTIVOS 2013 Resultados Examen

76 06058676 TAMARIZ LUNA JORGE ENRIQUE SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 14.00 76

77 09380364 TRELLES MARTINO ESPERANZA BEATRIZ SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 14.00 77

78 27280175 VARGAS VASQUEZ ELEUTERIO JOSE DIRECTOR EBA 03 14.00 78

79 07390889 ALARCON CASTRO DE BRAVO MIRTHA JANETDIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.80 79

80 07451271 ALVARADO OYOLA MADELEINE DIANA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.80 80

81 21790551 AVALOS VERA GLORIA MARIA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.80 81

82 08421265 CASTILLO BURNEO EDILBERTO MAXIMO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.80 82

83 19429302 ESCUDERO VIGO TEODOSIO DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 13.80 83

84 28263020 GALVEZ MOLINA NORA BEATRIZ SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 13.80 84

85 22102309 GAVANCHO MONZ•N GRACE EVA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.80 85

86 08419961 HERRERA LOPEZ KATTY ALICIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.80 86

87 10514148 HUAMAN ZAMORA JUAN FILIMON DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.80 87

88 31661593 JULCA REGALADO JOEL IVAN SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.80 88

89 20100310 MELGAR MENDOZA LUCIO RICARDO DIRECTOR CETPRO 03 13.80 89

90 07576547 ORBEGOSO CARRERA ELEODORO DIRECTOR CETPRO 03 13.80 90

91 08167065 PAREDES CALDAS MARIA ESTELA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.80 91

92 21087858 POMACHAGUA GALARZA JORGE ENRIQUE DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.80 92

93 07708432 ROJAS NOVOA JENNY JANINA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.80 93

94 07899252 VALLE LOPEZ MIGUEL HIPOLITO SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 13.80 94

95 07759447 ARIAS QUIROZ FANNY LILIANA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.60 95

96 08417954 BENDEZU ARCE JUANA MARIA SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 13.60 96

97 08551462 GARCIA JACINTO SANTIAGO DEMETRIO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.60 97

98 06014635 LABAN HIJAR MARIA ROSARIO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.60 98

99 20644059 PALACIOS CORDERO JACK HAMILTON SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 13.60 99

100 09095037 PASTOR MOLINA LUCILA DIRECTOR CETPRO 03 13.60 100

101 08326058 QUINTO MEDINA MOISES SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 13.60 101

102 07709387 ROJAS COVARRUBIAS DE ALFA CECILIA JESUSSUBDIRECTOR PRIMARIA 03 13.60 102

103 18108191 RUIZ DELGADO LUIS ALFONSO DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 13.60 103

104 32914580 SALAZAR RUIZ ZULLY CARROL DIRECTOR CETPRO 03 13.60 104

105 08214913 CARRASCO LEON BEATRIZ YRENE SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 13.40 105

106 07510868 CHAMBI GOMEZ GLADYS MANUELA SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 13.40 106

107 15359271 ESCUDERO CRISTOBAL WILLIAMS JOSE DIRECTOR CETPRO 03 13.40 107

108 07943321 LOZANO LIMAYMANTA ESTHER GUILLERMINASUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.40 108

109 09552213 MENDOZA SIFUENTES JACQUELINE SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 13.40 109

110 07679171 QUISPE SOLANO JUAN ALBERTO DIRECTOR CETPRO 03 13.40 110

111 07840515 BERNABE SANCHEZ GILMER WALTER SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.20 111

112 25810746 CONTRERAS ESPINOLA DE BEC JUANA MARLENYDIRECTOR EBR PRIMARIA 03 13.20 112

113 08515478 CUYA GARCIA OSCAR SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 13.20 113

114 08634038 CHEVARRIA GUTIERREZ OLGA ANGELICA SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 13.20 114

115 06778086 GARCIA AYALA PATRICIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.20 115

116 09349783 GUTIERREZ ALTAMIRANO JAVIER CARLOS DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.20 116

117 31627905 LUNA LEON RAIDA LUCINDA SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 13.20 117

118 06274361 MAS OLIVA MEDALIT SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.20 118

Page 4: UGEL 03 DIRECTIVOS 2013 Resultados Examen

119 06586976 MEDINA MEDINA DE PEÑALOZA VIRGINIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.20 119

120 21859237 PALOMINO MOLINA RUBEN RONALD DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.20 120

121 21882819 QUISPE ORE AIDA AURORA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.20 121

122 10042629 SANTISTEBAN LEON JULIA GABRIELA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.20 122

123 06713908 TELLEZ PASACHE FLORA TERESA SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 13.20 123

124 09768077 YNCA MALDONADO CANDELARIA MARGARITASUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 13.20 124

125 10439226 BASILIO VENTURA MIRIAMEL MARILU DIRECTOR CETPRO 03 13.00 125

126 08122095 BECERRA LOPEZ ALICIA SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 13.00 126

127 07900642 CACERES BORGUES ROBERTO WILFREDO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.00 127

128 16713580 CHANG VASQUEZ ZULLY IVON SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.00 128

129 07287928 FLORIAN SANCHEZ ELOISA ELENA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.00 129

130 06061156 MUNSIBAY MUÑOA ROSALIA ZENOBIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.00 130

131 08420256 SIMON CAMACHO DE YUMBATO ANA LUISA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 13.00 131

132 07908368 TEJEDA JARAMILLO DE ZAVAL MARIA CECILIA JESUSSUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 13.00 132

133 06039725 VILLANUEVA IDROGO PRENE GRACIELA DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 13.00 133

134 07205521 ARRUNATEGUI VEGA ANA MARIA SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 12.80 134

135 06809682 GUILLEN CARHUACUSMA HILDA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.80 135

136 07393340 GUTIERREZ PORRAS ELVIRA MAFALDA SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 12.80 136

137 22702473 HONORES MOYA JAVIER JAIME SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 12.80 137

138 09786672 JUAREZ VALENCIA ROQUE SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 12.80 138

139 07535426 SILVA LOBATO WILZON SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 12.80 139

140 08611840 SOTO GALLEGOS NANCY DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 12.80 140

141 09225950 VASQUEZ ALVAREZ EBERT RICARDO DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 12.80 141

142 06150774 BENITES ACUÑA GILBERTO SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 12.60 142

143 22269439 GOMEZ ALGORTA JULIO RAUL DIRECTOR EBA 03 12.60 143

144 06179568 LOPEZ ARMAS ADA VIOLETA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 12.60 144

145 07331122 ROJAS MARROQUIN NANCY VIOLETA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 12.60 145

146 08446613 VALVERDE CADENAS VICTOR EDUARDO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.60 146

147 06725830 CERVAN CRUZ MARIA ROSA SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 12.40 147

148 31032426 CHIPANA HURTADO MARTHA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.40 148

149 10439097 GIRON AGUILAR CECILIA CRISTINA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 12.40 149

150 06023169 GRATELLY SILVA ROSA AGUSTINA DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 12.40 150

151 07588621 MARTINEZ LEONARDO EDWIN ALCIBIADES SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 12.40 151

152 06794226 QUISPE HAÑARI AYDEE ISABEL DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 12.40 152

153 07214122 RUIZ GARCES CARMELA DEL PILAR SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 12.40 153

154 06110403 TORRES GONZALES MIRIAN ROSARIO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.40 154

155 31005039 VALDEIGLESIAS CISNEROS ULISES SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.40 155

156 08423003 VASQUEZ MOSCOSO CLARA CECILIA DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 12.40 156

157 25664396 VELA LOPEZ CESAR AUGUSTO SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 12.40 157

158 23925988 ACHAUI HOLGADO ASUNCION OLIVIA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 12.20 158

159 27048564 DIAZ ARAUJO EUTIMIA MARLENI SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 12.20 159

160 08548442 GARCIA RODRIGUEZ ZOILA LUIZA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.20 160

161 07205339 GAYOSO CALDERON JUAN FRANCISCO DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 12.20 161

Page 5: UGEL 03 DIRECTIVOS 2013 Resultados Examen

162 07708797 GUZMAN SANCHEZ MARIA ELENA DEL ROSARIOSUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.20 162

163 19890194 HUACAYCHUCO RUIA MARIA ELENA DIRECTOR CETPRO 03 12.20 163

164 07685925 MEDINA ZAMBRANO KATTY ELIZABETH SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 12.20 164

165 08667922 PARDO LOARTE ROSIMAR GUILLERMINA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.20 165

166 16586461 TEZEN IPANAQUE ANTONIO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.20 166

167 09480895 TORRES CESPEDES HENRRY ADALID DIRECTOR CETPRO 03 12.20 167

168 10463871 BARRERA MONTESINOS WILLIAM DAVID SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 12.00 168

169 01344974 CALIENES SILES MARIA PATRICIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.00 169

170 10348826 CASTILLO DAVILA SARA NOEMI DIRECTOR CETPRO 03 12.00 170

171 07845344 CERRON VALENZUELA DE GAMB MAROUSKADIRECTOR EBR PRIMARIA 03 12.00 171

172 04014963 CURISINCHE ROJAS CESAR SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 12.00 172

173 09186913 FERNANDEZ JESUS ROSARIO ELIZABETH SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.00 173

174 08304942 HUAMAN ESTEBAN NORMA JUSTINA SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 12.00 174

175 09922019 HUAMANCAYO PINO MERCEDES MILAGROS DIRECTOR EBE 03 12.00 175

176 06025245 NIZAMA ARENAS JOSE MANUEL DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 12.00 176

177 07327284 PORTALES SOTELO LUCIO DAVID SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.00 177

178 10283652 QUISPE CHACALIAZA JAVIER MANUEL DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 12.00 178

179 07207944 RODRIGUEZ PANDURO NILO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 12.00 179

180 21860959 SARAVIA VALENZUELA ROBERT GLENN SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 12.00 180

181 09425361 SEPULVEDA BARRETO ISABEL JUANA DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 12.00 181

182 06255476 BUSTOS DE LA CRUZ LUIS FELIPE SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 12.00 182

183 08417713 ASCENCIO VIVAS LILIANA BLANCA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 11.80 183

184 06173559 AYALA LIVIA GLADYS EUGENIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 11.80 184

185 10372562 CAMPANA CONCHA ABELARDO RODOLFO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 11.80 185

186 09957569 CHAVEZ MENDOZA MARTHA CRISTINA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 11.80 186

187 08661670 HUAMANI MONTES ELENA RITA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 11.80 187

188 07613801 LOPEZ MUSTO ROSARIO ANTONIETA SUBDIRECTOR SECUNDARIA 03 11.80 188

189 08393112 MOLINA HUAMANI CESAR MARCELINO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 11.80 189

190 25522070 ROLANDO FUENTES RIVERA LUZ AMERICA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 11.80 190

191 02630290 ZAPATA VILLA FLORA AMALIA DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 11.80 191

192 07311497 ACOSTA GUERRA OLGA LYDIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 11.60 192

193 07029110 ANDRADE HUAMANI GLADYS NELLY DIRECTOR CETPRO 03 11.60 193

194 10185949 ANTICONA BUSTAMANTE JULIA ROSARIO DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 11.60 194

195 06744383 ARANA ASCOY DE VARGAS JESUS EUGENIA SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 11.60 195

196 07380789 ASTOHUAYHUA FLORES YDA ROSA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 11.60 196

197 10560863 AVENDAÑO GUABLOCHE HILDA MELANIA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 11.60 197

198 07424672 CACERES PEREZ OSCAR RAUL DIRECTOR EBR PRIMARIA 03 11.60 198

199 07633854 CASSINELLI ALVIZURI KATTY GIULIANA SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 11.60 199

200 06055618 CONTRERAS APARCO TERESA SUBDIRECTOR PRIMARIA 03 11.60 200

201 07402070 CORDOVA CARRERA MILAGROS DEL PILAR SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 03 11.60 201

202 06766818 GAVIDIA BECERRA ROSARIO MARLENE DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 11.60 202

203 10411536 GIRAO SAYRITUPAC EMMA DIRECTOR CETPRO 03 11.60 203

204 43229562 MARINA DEL CARMEN MEJIA MOLINA DIRECTOR EBR SECUNDARIA 03 11.60 204

Page 6: UGEL 03 DIRECTIVOS 2013 Resultados Examen

