Universidad Nacional Agraria de la Selva Centro Preuniversitario · 2017-03-22 · 172 103986...

14
Codigo Ap. Paterno Ap. Materno Nombres Nota 1 104633 ACHO JARA CLAUDIA ROSSELA 13.80 2 104036 ACOSTA CAMPOS LUIS ALFREDO 13.40 3 104433 ACOSTA NAVARRO LUIS MIGUEL 6.60 4 104007 ACUÑA DE LA CRUZ DIANA 10.40 5 104399 ACUÑA LEANDRO MILAGROS GIOVANNA 8.80 6 104074 ADRIAN DIEGO JUAN CARLOS 10.80 7 104082 ADRIAN TANTA LADY FRESLY 10.40 8 103900 AGÜERO PAJUELO STEVEN BRANDON LEE 11.00 9 104021 AGÜERO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 8.80 10 104343 AGUILAR ACUÑA NEITON 9.00 11 104658 AGUILAR AGUILAR SAORI ESTEFANIA 10.40 12 104453 AGUILAR HUAMAN JHARY MARITZA 7.00 13 104613 AGUILAR TITO CINTHYA ALIZA 8.60 14 104050 AGUIRRE CHAVEZ ARLY 7.40 15 104314 AGUIRRE HUAYABAN FIORELLA ANAIS 13.20 16 104085 AGUIRRE ILLATOPA JANYRA GREHISY 10.40 17 104194 AGURTO SORIA GIANELA DEL CARMEN 7.60 18 104558 AGUSTIN JUAREZ PIERINA ALESSANDRA 9.20 19 104216 AIRA ALVARADO ERIKA LIZ 9.00 20 104290 ALANIA BRAVO CLENEN 11.80 21 104357 ALCALA FERRER JOSE YOMAR 10.80 22 104660 ALDAVA RIMARI LESLY 12.80 23 104204 ALEGRIA CORAL ALISSON 8.60 24 104819 ALEGRIA ORTEGA GIANCARLO JORDY 8.20 25 104654 ALEGRIA VARGAS KENDRA JEMIMA 9.00 26 104004 ALEJANDRO ROMERO KIARAR LUCERO 9.60 27 104532 ALEJOS FRETEL KENIN BRAYAN 8.60 28 104334 ALFARO GARAY SICO MILLER 9.60 29 104307 ALFARO TUCTO EDWIN ENRIQUE 7.80 30 104265 ALLPOC VARGAS NAOMY PAOLA 12.00 31 104223 ALMEIDA LOARTE ALEX KLEY 13.00 32 104137 ALMEIDA LOARTE YAJAIRA ARACELY 9.80 33 104571 ALMINCO LEON LIDER 11.60 34 104002 ALMONACID VENEGAS LEVI JOHAN 11.20 35 104023 ALTAMIRANO ALARCON JESSICA 6.60 36 104555 ALVARADO HUAYNATE ROSA ANGELICA MILAGROS 10.00 37 104149 ALVARADO ICHPAS JOCABET CATALINA 12.60 38 104148 ALVARADO ICHPAS ROSA ANGELICA 7.80 39 103954 ALVARADO ZUÑIGA NELLY ELIZABETH 8.00 40 104071 ALVAREZ APONTE YADIRA CELINDA 8.80 41 104704 ALVAREZ VALVERDE ARNOLD SMITH 7.40 42 103935 ALVITES HUAYTAN CINDY XIOMARA 6.60 43 104476 AMASIFUEN HERRERA YULISSA 0.00 44 104526 AMBICHO JAVIER YANDER BRAYAN 11.40 45 103917 AMBICHO REYNOSO CRISBER JOSEP 14.40 46 104618 ANDIA BALDEON JESUSA ROSA 7.40 47 104672 ANGULO RENGIFO JOSE ANDRES 0.00 48 104324 APOLINARIO MARILUZ MAX JUNIOR 14.20 49 104247 AQUINO CERVANTES KARINA KAREN 10.00 50 103898 AQUINO CLAUDIO MAHEBA GINA 8.00 51 104257 AQUINO MORENO BEATRIZ 7.80 52 103998 ARCOS PEREZ SARA 0.00 53 104627 ARENAS VELA DILFER 14.20 54 104495 AREVALO RIOS GIOVANNA SOLEDAD 0.00 55 104197 AREVALO SANGAMA MIXI NICOL 7.20 56 103948 ARIAS CAMASCA JEAN CARLO 7.80 57 104033 ARIAS RAMOS RAQUEL ESTHER 8.80 58 104331 ARIZA SABINO ELIAN FRANS 7.80 Universidad Nacional Agraria de la Selva Centro Preuniversitario RESULTADOS SEGUNDO PARCIAL - TINGO MARIA 1 de 14

Transcript of Universidad Nacional Agraria de la Selva Centro Preuniversitario · 2017-03-22 · 172 103986...

Page 1: Universidad Nacional Agraria de la Selva Centro Preuniversitario · 2017-03-22 · 172 103986 claudio carhuamaca kely yobana 8.60 173 104214 claudio hermosilla yetwanin yenina 10.40

N° Codigo Ap. Paterno Ap. Materno Nombres Nota

1 104633 ACHO JARA CLAUDIA ROSSELA 13.80

2 104036 ACOSTA CAMPOS LUIS ALFREDO 13.40

3 104433 ACOSTA NAVARRO LUIS MIGUEL 6.60

4 104007 ACUÑA DE LA CRUZ DIANA 10.40

5 104399 ACUÑA LEANDRO MILAGROS GIOVANNA 8.80

6 104074 ADRIAN DIEGO JUAN CARLOS 10.80

7 104082 ADRIAN TANTA LADY FRESLY 10.40

8 103900 AGÜERO PAJUELO STEVEN BRANDON LEE 11.00

9 104021 AGÜERO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 8.80

10 104343 AGUILAR ACUÑA NEITON 9.00

11 104658 AGUILAR AGUILAR SAORI ESTEFANIA 10.40

12 104453 AGUILAR HUAMAN JHARY MARITZA 7.00

13 104613 AGUILAR TITO CINTHYA ALIZA 8.60

14 104050 AGUIRRE CHAVEZ ARLY 7.40

15 104314 AGUIRRE HUAYABAN FIORELLA ANAIS 13.20

16 104085 AGUIRRE ILLATOPA JANYRA GREHISY 10.40

17 104194 AGURTO SORIA GIANELA DEL CARMEN 7.60

18 104558 AGUSTIN JUAREZ PIERINA ALESSANDRA 9.20

19 104216 AIRA ALVARADO ERIKA LIZ 9.00

20 104290 ALANIA BRAVO CLENEN 11.80

21 104357 ALCALA FERRER JOSE YOMAR 10.80

22 104660 ALDAVA RIMARI LESLY 12.80

23 104204 ALEGRIA CORAL ALISSON 8.60

24 104819 ALEGRIA ORTEGA GIANCARLO JORDY 8.20

25 104654 ALEGRIA VARGAS KENDRA JEMIMA 9.00

26 104004 ALEJANDRO ROMERO KIARAR LUCERO 9.60

27 104532 ALEJOS FRETEL KENIN BRAYAN 8.60

28 104334 ALFARO GARAY SICO MILLER 9.60

29 104307 ALFARO TUCTO EDWIN ENRIQUE 7.80

30 104265 ALLPOC VARGAS NAOMY PAOLA 12.00

31 104223 ALMEIDA LOARTE ALEX KLEY 13.00

32 104137 ALMEIDA LOARTE YAJAIRA ARACELY 9.80

33 104571 ALMINCO LEON LIDER 11.60

34 104002 ALMONACID VENEGAS LEVI JOHAN 11.20

35 104023 ALTAMIRANO ALARCON JESSICA 6.60

36 104555 ALVARADO HUAYNATE ROSA ANGELICA MILAGROS 10.00

37 104149 ALVARADO ICHPAS JOCABET CATALINA 12.60

38 104148 ALVARADO ICHPAS ROSA ANGELICA 7.80

39 103954 ALVARADO ZUÑIGA NELLY ELIZABETH 8.00

40 104071 ALVAREZ APONTE YADIRA CELINDA 8.80

41 104704 ALVAREZ VALVERDE ARNOLD SMITH 7.40

42 103935 ALVITES HUAYTAN CINDY XIOMARA 6.60

43 104476 AMASIFUEN HERRERA YULISSA 0.00

44 104526 AMBICHO JAVIER YANDER BRAYAN 11.40

45 103917 AMBICHO REYNOSO CRISBER JOSEP 14.40

46 104618 ANDIA BALDEON JESUSA ROSA 7.40

47 104672 ANGULO RENGIFO JOSE ANDRES 0.00

48 104324 APOLINARIO MARILUZ MAX JUNIOR 14.20

49 104247 AQUINO CERVANTES KARINA KAREN 10.00

50 103898 AQUINO CLAUDIO MAHEBA GINA 8.00

51 104257 AQUINO MORENO BEATRIZ 7.80

52 103998 ARCOS PEREZ SARA 0.00

53 104627 ARENAS VELA DILFER 14.20

54 104495 AREVALO RIOS GIOVANNA SOLEDAD 0.00

55 104197 AREVALO SANGAMA MIXI NICOL 7.20

56 103948 ARIAS CAMASCA JEAN CARLO 7.80

57 104033 ARIAS RAMOS RAQUEL ESTHER 8.80

58 104331 ARIZA SABINO ELIAN FRANS 7.80

Universidad Nacional Agraria de la Selva

Centro Preuniversitario

RESULTADOS SEGUNDO PARCIAL - TINGO MARIA

1 de 14

Page 2: Universidad Nacional Agraria de la Selva Centro Preuniversitario · 2017-03-22 · 172 103986 claudio carhuamaca kely yobana 8.60 173 104214 claudio hermosilla yetwanin yenina 10.40

N° Codigo Ap. Paterno Ap. Materno Nombres Nota

59 104008 AROSTEGUI ALEGRIA JUAN MARCO 12.40

60 104188 AROSTEGUI MALLQUI DIANA JAQUELINE 9.40

61 104606 AROSTEGUI VASQUEZ DEYVIS RUIZ 0.00

62 104362 ARRIAGA ANGULO RUITOR FRANCISCO 6.40

63 104166 ARRIETA ANGULO ANTHONY JUNIOR 9.60

64 104353 ARTEAGA MERJILDO ROMEL FERNANDO 0.00

65 104064 ASENCIOS OMONTE JESUS ANGEL 9.00

66 104446 ATALAYA REGALADO CESAR HUMBERTO 6.20

67 104350 ATENCIA ARIZA GISSELA KETTY 11.60

68 104363 ATENCIA ARIZA ROBERTH JACKSON 11.40

69 104820 ATENCIA CRISOSTOMO ELVIS RUDY 9.80

70 104373 ATENCIA GUILLERMO NEHEMIAS ASAF 10.80

71 104821 ATERO MORALES DANTY IVAN 10.00

72 103964 AVELINO CHOGAS KARINA YHOMARA 6.60

73 104190 AVENDAÑO HUAMAN KATTHERINE ESTHEFANI 7.80

74 104302 AVENDAÑO MEZA CESAR JHULINNIO 11.80

75 104081 AVILA OLGUINO CRISTHIAN MARVIN 8.40

76 104619 AVILA RODRIGUEZ FIDEL JAVIER 10.80

77 104054 AYALA PEREZ KEVIN ROLANDO 10.80

78 104209 AYRA GARAY JESUS JHOEL 13.60

79 103930 AZAÑA ORBEZO LUIS ANGEL 9.60

80 103979 BALDEON CABELLO MILAGROS JACKELIN 9.80

81 104154 BALLESTEROS KRAUCHINER MARIA ISABEL 8.40

82 104899 BALTAZAR TRUJILLO WHITNEY BETSI 7.80

83 104102 BARRERA DIAZ EVA THALIA 9.80

84 103889 BARRUETA GUZMAN CLENIN MELEZ 7.40

85 104296 BARTOLOME ESPIRITU RUTH NATALY 12.00

86 104679 BAUTISTA TEODORO JUAN GABRIEL 7.60

87 103957 BAZAN RIOS DAYANNA GERALDINE 10.20

88 104129 BEJARANO CUICAPUZA CRISS VALERY 13.00

89 104405 BENANCIO MORI DEILY JUANITA 7.00

90 104584 BENDEZU BERROCAL EDUARDO ALEXIS 11.60

91 104538 BENITES MANUEL JORDIN NEYER 7.60

92 104545 BERAUN LEANDRO MILAGROS DEL PILAR 11.20

93 104449 BOCANEGRA OJEDA JUAN ALBERTO 8.40

94 104042 BRAVO CHAVEZ JUAN ANTONY 7.80

95 103926 BRAVO MALLQUI JUAN CARLOS 9.40

96 104705 BRAVO RODRIGUEZ DANIEL EBDON 8.80

97 104678 BRAVO SANCHEZ JESSICA YASETH 6.80

98 104595 BRAVO SANTIBAÑEZ LISBETH SHARIS 0.00

99 104470 BRONCANO MALLQUI VICTOR ANTONIO 8.20

100 104272 BUSTAMANTE VILLALOBOS NEYLI FRANKLIN 9.80

101 104566 CABRERA CONDORI JHAMILTON 12.80

102 104458 CABRERA ESPIRITU JACOB 0.00

103 104423 CACERES MERA SCHEHERZADA 8.20

104 104478 CACHIQUE GONZALES GERMAN ANTONY 8.40

105 104923 CADILLO MALPARTIDA DAYANIRA ALITHU 8.80

106 104422 CAJAS CAMPOS LUIS ANDERSON 10.80

107 104904 CAJAS DOMINGUEZ ELI CELES 9.20

108 104666 CAJAS RIVERA JUNEL KLINTON 9.40

109 104822 CALDAS AÑORGA LENIN ANTHONY 9.00

110 104541 CALDERON ESPINOZA DANIEL MEYER 8.80

111 103984 CALERO CORTEZ DAVID FERNANDO 9.00

112 104556 CALIXTO SANTOS FREDY ANTONY 9.40

113 104664 CALSINA MAMANI ANGEL FROILAN 6.20

114 104657 CALSINA MAMANI WILSON ANGEL 6.40

115 103911 CAMBERO SCHERADER GABRIEL EFRAIN 11.00

116 104090 CAMONES NIETO LEVITA SANDRA 7.00

117 104337 CAMPOS CONCHUCOS JAZMIN ANGELA 8.00

118 104477 CAMPOS GUILLEN LUZ MARLENY 6.40

119 104404 CAMPOS IBARCENA DIEGO DELPIERO 9.00

120 104521 CAMPOS QUINTO ANGEL 10.00

121 104650 CAMPOS QUINTO JUAN 9.00

2 de 14

Page 3: Universidad Nacional Agraria de la Selva Centro Preuniversitario · 2017-03-22 · 172 103986 claudio carhuamaca kely yobana 8.60 173 104214 claudio hermosilla yetwanin yenina 10.40

N° Codigo Ap. Paterno Ap. Materno Nombres Nota

122 103976 CAMPOS VASQUEZ ROSA JULY 10.40

123 103978 CAMPOVERDE FASABI ARIEL ANDRES 12.20

124 104437 CANDUELAS REQUISION GEORGINA MAGALI 5.40

125 103927 CANO CORAL KATIA GIOVANA 6.80

126 104557 CANTALICIO TITO EDMER IVAN 10.00

127 104254 CAQUI GUERRA PIERO URIEL 8.20

128 104222 CARBAJAL MALLQUI MIRELLA MARILU 7.00

129 104171 CARBAJAL OCHAVANO KEYLON JOB 6.60

130 104641 CARDENAS BACILIANO GABRIELA BEATRIZ 8.20

131 104603 CARDENAS CARTAGENA JARRY DIXON 6.60

132 104156 CARDENAS GUEVARA KATHERINE KRIS 9.20

133 104295 CARDENAS NOBLEJAS PRICILA PRESLY 5.80

134 104491 CARDENAS SANDOVAL NELSON JOSE 11.00

135 104534 CARHUAPOMA MORENO SANDRA BEATRIZ 8.00

136 104493 CARRANZA JARA STIVEN STALIN 13.00

137 103955 CARRASCO SANCARRANCO ALLI ROSALY 9.60

138 104559 CARRILLO MURGA LUGGI ANTHONY 9.20

139 104132 CARRILLO ORNETA KENJY BERLIN 0.00

140 104256 CASALLO CUEVA ANGELO JOURDAN 0.00

141 104474 CASAS HUAMAN RONANDIÑHO LENIN 11.40

142 104593 CASTILLO CHAVEZ DINO STUAR 11.20

143 104590 CASTILLO DE SOUZA AYLIN GIANELLA 9.80

144 104113 CASTILLO ESPINOZA YASSIRA ESTEPHANY 12.60

145 104338 CASTILLO LOZANO LENIN MARCOS 7.00

146 104312 CASTILLO MALPARTIDA FRANK SERGIO 8.20

147 104519 CASTILLO TOVAR FRANK STUAR 0.00

148 104011 CASTRO BAZAN IBETH ALEXIA 10.60

149 104217 CASTRO LOZANO BRIGITH 9.40

150 104162 CASTRO SOYER JHAN FRANCESCO 9.80

151 104094 CAVERO LEON JEFERSSON FREDY 12.40

152 104115 CELEDONIO TORIBIO YARI 10.00

153 104207 CENIZARIO MARTINEZ JOSUE CALEB 9.00

154 104469 CERCEDO ENCARNACION CLARIZA SARITA 7.40

155 104151 CERON VASQUEZ CRISTHIAN LEONEL 9.60

156 104058 CESPEDES CAMPOS MARIA FERNANDA 12.20

157 104575 CESPEDES MARIANO MICKY OMAR 8.40

158 104554 CHACA VARGAS ROGERS 9.80

159 103956 CHACON GARCIA MARCO ANTONIO 9.60

160 103894 CHAUPIN ALBORNOZ DAVID LEONARDO 9.80

161 104540 CHAUPIS SANCHEZ ANTHONY PIERO 7.80

162 104482 CHAVEZ CERVANTES BRIAN MOISES 8.60

163 103921 CHAVEZ ESPINOZA ARACELI JOSEFINA 8.60

164 104311 CHAVEZ GARAY MENNAN HAIDOL 8.40

165 104305 CHAVEZ MIRABAL JOI SILVER 9.60

166 103988 CHAVEZ PILCO ELIAS PEDRO 8.00

167 104117 CHIROQUE INGUNZA DIANA TATIANA 7.20

168 104517 CHUQUIMIA VALDEZ JEANETH 11.00

169 104227 CHUQUIZUTA TAFUR ELIFAZ 9.60

170 104522 CIERTO RODRIGUEZ JILMER 8.80

171 104308 CIRIACO SOTO GUILMAR 11.80

172 103986 CLAUDIO CARHUAMACA KELY YOBANA 8.60

173 104214 CLAUDIO HERMOSILLA YETWANIN YENINA 10.40

174 103990 CLAUDIO VICENTE ALMENDRA VICTORIA 9.00

175 104897 CLEMENTE MENDOZA NOEMI RUTH 8.60

176 104515 CLEMENTE ROJAS JHONY ISAAC 9.40

177 104659 COCA CCORPA LUZ AMADA 13.40

178 104013 COCA CHERO ERIKA SANDRA 7.00

179 104348 CONDEZO FABIAN LEIDY ARACELY 12.00

180 104371 CONDEZO REATEGUI GERSON ANDRES 11.80

181 103907 CONDEZO SANCHEZ TONNY JACOBO 8.60

182 104242 CONDO CUTIRE CLAUDIO ADOLFO 11.40

183 104240 CONTRERAS SAUCEDO ARACELY 7.60

184 104169 CORDOVA GARCIA PRACY PREYLER 10.00

3 de 14

Page 4: Universidad Nacional Agraria de la Selva Centro Preuniversitario · 2017-03-22 · 172 103986 claudio carhuamaca kely yobana 8.60 173 104214 claudio hermosilla yetwanin yenina 10.40

N° Codigo Ap. Paterno Ap. Materno Nombres Nota

185 104572 CORDOVA RODRIGUEZ DIANA PILAR 13.80

186 104900 CORONEL VASQUEZ JOSUE ELIAS 7.40

187 103991 CORRALES MAMANI JHENY ROSALY 14.00

188 104243 COTRINA FIGUEREDO BEERY NOEMI 9.20

189 104485 COTRINA TORRES JUAN SEBASTIAN 10.60

190 104354 COZ RAMIREZ DIEGO FRANCO 9.20

191 104183 CRISPIN CANTEÑO CRISTIAN GREGORIO 0.00

192 104560 CRISPIN GAMARRA YAIRA YADITH 8.00

193 104670 CRUZ CIERTO ANGELICA JARITZA 6.80

194 104496 CRUZ DAVILA LADY ROSSMERY 8.40

195 104576 CRUZ PANDURO ELISA ESTHER 0.00

196 104444 CRUZADO BLANCO PEPE RAUL 10.60

197 104440 CRUZADO CORDOVA JAMES ARNOLD 14.00

198 104344 CUBAS OLIDEN GABRIEL ARTURO 10.00

199 104280 CUENCA GONZALES YETSIN MELVIN 10.40

200 104581 CUEVA HURTADO BRANDON MAX 9.20

201 104212 CUSMA PEÑA GISLINDE ORFELINDA 7.20

202 104598 CUSQUISIBAN CHAVEZ LUCIANO 8.00

203 103897 CUSTODIO HUACHACA ERIKA CLAUDIA 12.60

204 103915 DAGA TAFUR FRANKLIN 7.20

205 103942 DAMASIO DE LA CRUZ SHEYLA ESTRELLITA 11.20

206 104160 DAMASO BRONCANO LEDY VANESSA 9.80

207 104706 DAMIAN PEREZ JONATHAN 12.00

208 104413 DAZA CALIXTO VRIGAM YOSHI 9.00

209 104629 DE LA CRUZ DELGADO NELINDA 6.80

210 104587 DE LA CRUZ SALAZAR CARLOS ALMARGE 8.40

211 104278 DE LA CRUZ VILLAORDUÑA ERIKA 8.40

212 103997 DEL AGUILA IRRIBARREN BRANDON LEE 9.80

213 104014 DEL AGUILA PASTOR CRISTHIAN DANIEL 9.20

214 104592 DEL AGUILA PINEDO CRISTINA 7.20

215 104630 DEL AGUILA RAMOS LESLIE GIANELLA 6.40

216 104345 DEL CASTILLO CARDENAS MERCEDES ISABEL 11.20

217 104150 DEL CASTILLO ECHEVARRIA JOEL PIERO 11.80

218 104825 DEL CASTILLO MIRANDA NINA THAYS 9.20

219 104009 DELGADO HUILLCA LUCIO 11.20

220 104310 DELGADO JARA RONALDO ANDRE 10.60

221 104174 DELGADO ROJAS JOSE ARTURO 11.80

222 104447 DELGADO TAPULLIMA ARTHUR JOSE 8.20

223 103953 DIAZ AGUILAR ALONDRA KIARA 11.80

224 103910 DIAZ ARAUJO RENATO 8.60

225 104468 DIAZ ATENCIA JHOMNEL JHELTSIN 10.40

226 103936 DIAZ GARCIA CHRISTIAN DAVID 11.20

227 104450 DIAZ MALLQUI NANCY ARIANA 8.60

228 104025 DIAZ PALOMINO LEONEL SANDRO 14.40

229 104614 DIAZ PANAIFO JHONATAN JERSON 5.60

230 104006 DIAZ PEREZ LUIS GILBERTO 12.80

231 104708 DIAZ SANTOS DEYSI RITA 10.40

232 104177 DOMINGUEZ LEON DAHARA KATHERIN 13.00

233 104349 DORIA AQUINO INGRID NATHALY 7.80

234 104484 DURAN CLAUDIO EUDALIA 8.80

235 104615 DURAN EUGENIO FLOR VITMA 10.60

236 104652 DURAN PEREZ KARINA 6.00

237 104528 DURAN ROSALES YOEL FRED 13.40

238 104381 DURAND CARHUA OBEDNIR 11.20

239 104461 DURAND MAYLLE ANGELO RUDDY 7.80

240 104333 DURAND PENADILLO VICTOR FELIX 8.20

241 104456 ECHEVARRIA ANGULO CAROLAY 9.60

242 104095 EDUARDO ROJAS LUZ YESSENIA 9.40

243 104562 EDUARDO VENTURA YENY 8.40

244 104578 EGAS DURAN SAUL ANGEL 7.40

245 104111 EGOAVIL RIVERA YIYINOELIA NATIVIDAD 5.60

246 103971 ENCARNACION GENEBROSO LIZ KATYA 7.40

247 104374 ENCARNACION TRINIDAD LARI YANETH 8.80

4 de 14

Page 5: Universidad Nacional Agraria de la Selva Centro Preuniversitario · 2017-03-22 · 172 103986 claudio carhuamaca kely yobana 8.60 173 104214 claudio hermosilla yetwanin yenina 10.40

N° Codigo Ap. Paterno Ap. Materno Nombres Nota

248 104294 ENCISO RIVAS YOSELYN MARIORI 9.60

249 104356 ENRIQUE ESPINOZA MAYCOL ELFER 6.80

250 104382 ERAZO ALIAGA JOSE ORLANDO 8.80

251 104234 ESCUDERO BERASTEIN FLOR MIRELLA 8.60

252 104816 ESCUDERO ESPINOZA KATHLEEN 0.00

253 104565 ESPAÑA CASTELLEJOS JACK ARNOLD 6.80

254 104198 ESPINOZA AGUILAR LUZ CLARITA 7.20

255 104903 ESPINOZA BERROSPI BRANDON JEFFERSON 0.00

256 104573 ESPINOZA CELIS KAREN MARITZA 5.60

257 104146 ESPINOZA CORNEJO JUNNIOR FABRISSIO 14.40

258 104544 ESPINOZA ELGUERA YHONNY SAENZ 9.80

259 104648 ESPINOZA ESPINOZA YOICE YERALDIN 7.60

260 104675 ESPINOZA FELIX NEHEMIAS RUSSELL 10.00

261 104518 ESPINOZA INOCENCIO DIANA CAROLINA 7.80

262 104184 ESPINOZA MARIN FLOR DE MARIA DE LOS ANGELES7.20

263 104439 ESPINOZA PEÑA NELIDA ALICIA 7.60

264 104069 ESPINOZA TRUJILLO LIZ JUDY 9.00

265 104105 ESPINOZA VASQUEZ ALMENDRA MABEL 7.40

266 104259 ESPIRITU CRISPIN LEA 10.00

267 104662 ESPIRITU OTAROLA JUAN ALCIDES 13.40

268 104340 ESPIRITU PALOMINO YULI 9.80

269 104441 ESPIRITU SANTA CRUZ ISAI VICTOR 6.80

270 104465 ESTEBAN AQUINO ALEXANDRA FIORELLA 8.40

271 103993 ESTEBAN DURAN KARIN DEYSE 8.80

272 104077 ESTELA AROSTEGUI JENIFFER 0.00

273 104145 ESTRADA TORRES YURI XAVIER 0.00

274 104656 ESTRADA VASQUEZ DANNY VICTOR 15.00

275 104547 ESTRELLA PARINA DANIEL 11.00

276 104235 ESTRELLA RAMIREZ EDUARDO JACINTO 7.20

277 104026 EUGENIO GONZALES GLADYS KARINA 8.40

278 104061 EUGENIO PEREZ JEREMIAS FELIX 0.00

279 104384 FABIAN DIAZ GERSON JUNIOR 9.60

280 104047 FALCON AIRA JOEL ALCIDES 8.20

281 104516 FASANANDO FLORES KAROLINE THAYS 8.60

282 104921 FASANANDO PANCHANA ANGIE STEFANY 6.20

283 104824 FASANANDO PANCHANA STEVEN 9.20

284 104463 FERNANDEZ GARCIA JOEL HABACUC 11.00

285 104505 FERNANDEZ LLANTO FRANKLIN 7.20

286 104045 FIGUEREDO ROJAS AARON FANUEL 8.20

287 104277 FIGUEROA CIRIACO JEAN KEITH 9.00

288 104233 FIGUEROA HUATAQUISPE ALEXANDRA SAYURY 8.40

289 103999 FLORES AQUINO ANGEL SAMUEL 9.60

290 104269 FLORES FANO ANGHELO ALEXANDER 10.00

291 104466 FLORES GARCIA DANIEL 9.80

292 103920 FLORES HUATAQUISPE DIANA KAROLINE 9.60

293 103938 FLORES PEREGRINO LUIS ANGEL 9.40

294 104297 FLORES PORTOCARRERO INGRID VANESSA 9.00

295 104508 FLORES SURQUILLO MARIA ISABEL 9.40

296 104430 FLORES TANANTA ASHLEY 9.80

297 104574 FLORES YARANGA GEANPIERRE DAVID 12.80

298 104134 FLORIDO MALPARTIDA FREDDY EDINO 7.40

299 104919 FRITZ IRARIKA EVODIA EUNICE 7.00

300 104826 FUNDES VIGO LENY ASHLEY 9.60

301 103969 GALARRETA MORALES YESENIA TAIT 9.20

302 104639 GAMARRA CARHUA NILO 0.00

303 104628 GAMARRA SORIA SUSY DEISY 8.40

304 103960 GAMEZ ZAQUINAULA JOHORWIN MARINO 8.80

305 104393 GARCIA BARRIOS MIC OSCAR 7.40

306 104274 GARCIA BRAVO MARCIA BEATRIZ 11.20

307 104391 GARCIA BRIOSO WENDY STEFFANY 8.80

308 104642 GARCIA CERVANTES ELISA 7.00

309 104445 GARCIA GARCIA ALEXIS LUIS 9.00

310 104607 GARCIA LOPEZ LAURA 7.80

5 de 14

Page 6: Universidad Nacional Agraria de la Selva Centro Preuniversitario · 2017-03-22 · 172 103986 claudio carhuamaca kely yobana 8.60 173 104214 claudio hermosilla yetwanin yenina 10.40

N° Codigo Ap. Paterno Ap. Materno Nombres Nota

311 104189 GARCIA MAIZ SUSAN WENDY 9.20

312 104258 GARCIA RAMIREZ EVELYN KELY 8.80

313 104579 GARCIA TRIGOZO RUDDY KASSANDRA 6.00

314 104683 GARMA ZEGARRA JULBER RAFAEL 8.60

315 104325 GARRIDO HUARANCCA DIEGO MAURICIO 5.60

316 104527 GARRO NIÑO SHEYLA VILY 10.40

317 103909 GERONIMO MACEDO FIORELLA LYNN 11.60

318 104128 GHIO ALVITES LLOSELY ANDREA 10.40

319 104483 GIBSON MANDUJANO RODRIGO OMAR 10.20

320 104017 GOMEZ CAMPOS AXEL 12.20

321 104181 GOMEZ FARFAN LUIS DANIEL 8.80

322 104096 GOMEZ MENDOZA MARDEN JENSSEN 7.40

323 103980 GOMEZ REYMUNDEZ TATIANA KENIA 8.20

324 104546 GONZALES ACUÑA LUIS MIGUEL 7.40

325 104412 GONZALES ALVINO JAQUELINI 7.80

326 104225 GONZALES CASTAÑEDA CARLOS JESUS 0.00

327 104224 GONZALES CASTAÑEDA HAROLD SALVADOR 9.00

328 104032 GONZALES GONZALES YESSYCA JULIANA 8.80

329 104671 GONZALES GUERE HARUMI GERALDINE MONICA 10.20

330 104780 GONZALES GUERE JEANPIERE GIUSEPPE 8.80

331 104323 GONZALES INOCENTE MAYK EDWIN 0.00

332 104448 GONZALES JAUREGUI BRUNO PIERO 10.20

333 104394 GONZALES LAGUNA YAMILET HILARI 9.00

334 104059 GONZALES RAMIREZ WANDERLI 7.00

335 104663 GONZALES SHAREVA YOSY MARGOT 8.40

336 104817 GOZME MISAICO LEONARDO CESAR 10.60

337 103937 GRANDEZ PANDURO SHEYLA YULISSA 8.40

338 104267 GRANDEZ PEREZ NATHALY KAREN 8.80

339 103974 GUALAMBO SAAVEDRA KEYKO OFELIA 7.20

340 104121 GUEVARA CORREA LUZGARDA 5.60

341 104383 GUEVARA CUCHILLA MITER ALFREDO 0.00

342 104158 HERNANDEZ ESPARRAGA JHEFERSON 7.40

343 104206 HERRERA BARDALES JEAN PIERRE 10.80

344 104335 HERRERA DOMINGUEZ THALIA MILENI 9.00

345 103923 HERRERA ROJAS DIEGO 9.00

346 104208 HERRERA VASQUEZ CLINTON ANTONY 7.80

347 104600 HIPOLITO VASQUEZ FRANK ARTURO 10.40

348 104319 HORNA GUIOP KELVIN RONY 10.40

349 104436 HUAMAN CAJAS XIOMARA SHERLITH 8.20

350 103963 HUAMAN CRUZ JUAN MIGUEL 11.20

351 104364 HUAMANCAYO GARCIA GIANELA MILAGROS 13.20

352 104623 HUANCA CABRERA EBER 7.60

353 104673 HUAYTAN TUCTO LUZMILA 11.40

354 103992 IBAÑEZ IGNACIO JULIO DAVID 6.40

355 104040 ISLA CARDENAS ZOLLY LIZ 13.80

