Upao Resultados Finales 2015 residentado

5
Sistema Nacional de Residentado Médico Proceso de Admisión al Residentado Médico 2015 Registro de Calificaciones No Codigo Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Universidad Tipo Especialidad/SubEspecialidad Modalidad Serum Bonif. Orden M. Examen Ajuste P.Final 1 15010779 MEDINA GARCIA CARMEN ANALIZ UPAO Esp. ANATOMIA PATOLOGICA Libre 8.000 3.499 50.760 15.585 77.844 2 15001799 CHIROQUE CASTRO LAURA IRENE UPAO Esp. ANATOMIA PATOLOGICA Libre 6.000 5.004 46.107 15.585 72.696 3 15005148 ALFARO QUEZADA JAVIER DAVID UPAO Esp. ANATOMIA PATOLOGICA Destaque 10.000 1.871 41.454 19.392 72.717 4 15009786 CABELLO TUME ERICK ARTURO JUNIOR UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 10.000 0.482 45.261 15.585 71.328 5 15001949 REYES VASQUEZ LEYLA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 10.000 2.531 43.146 15.585 71.262 6 15003442 CALLE VIGO CARLOS GILBERTO UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 10.000 1.751 41.454 15.585 68.790 7 15000762 BOCANEGRA GARCIA GISELA ESPERANZA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 6.000 4.000 0.943 40.608 15.585 67.136 8 15007709 INGA CHUQUIZUTA LUIS ENRIQUE UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 8.000 2.301 40.185 15.585 66.071 9 15008360 RODRIGUEZ GARCIA VICTOR CRISTHIAN UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 8.000 2.558 36.378 15.585 62.521 10 15003066 BRAVO AMAYA HANS DENNIS UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 2.000 1.906 41.877 15.585 61.368 11 15011769 CASTILLO RIVERA MYRIAM ELIZABETH UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 6.000 0.855 31.725 15.585 54.165 12 15002747 ALCALDE RODRIGUEZ EDDY JUNIOR UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 6.000 0.608 31.302 15.585 53.495 13 15002630 MARTINEZ TORRES KEYLA PAOLA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 8.000 2.307 27.495 15.585 53.387 14 15005545 REBATTA ODAR PAOLA CRISTINA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Destaque 8.000 2.000 2.39 38.493 19.392 70.275 15 15004554 LEYVA CHACPI ROSA ISELA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Destaque 10.000 5.049 32.994 19.392 67.435 16 15003333 CASTRO VILLAJULCA ERICKA GIULIANA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Destaque 10.000 0.45 36.801 19.392 66.643 17 15011831 ORTIZ CASTILLO JHEIMMY MARIBEL UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Destaque 10.000 0.438 32.571 19.392 62.401 18 15001481 NOEL PEREZ KATHERINE ISABEL UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 2.000 2.541 53.298 15.585 73.424 19 15000694 ARANGURI RODRIGUEZ OMAYRA FIORELLA UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 10.000 1.386 46.107 15.585 73.078 20 15009783 ROJAS VERGARA LUZ DEL CARMEN UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 10.000 4.524 41.877 15.585 71.986 21 15011670 SILVA ROJAS JOHANNA ELEONORA UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 8.000 3.4 44.415 15.585 71.400 22 15008571 REQUEJO SUAREZ MANUEL UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 10.000 2.116 37.224 15.585 64.925 23 15010333 RODAS MALCA VLADIMIR ALEXANDER UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 0.000 4.000 2.297 41.454 15.585 63.336 24 15008070 CHAVEZ PENADILLOS JESUS ENRIQUE UPAO Esp. CARDIOLOGIA Destaque 0.000 4.000 3.478 48.222 19.392 75.092 25 15009347 SEVERINO ASTUDILLO JHON GLENN UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Libre 6.000 0 46.530 15.585 68.115 26 15010261 HORNA RUIZ DIANA MARIA UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Libre 10.000 0.642 38.493 15.585 64.720 27 15009613 REQUENA CASTRO JAVIER EDUARDO UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Libre 6.000 0.479 38.070 15.585 60.134 28 15009943 MAGUIñA MALDONADO GIANCARLO MANUEL UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Destaque 2.000 4.000 2.025 40.608 19.392 68.025 29 15001690 CRUZ MONZON JAVIER RICARDO UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Destaque 10.000 1.364 35.955 19.392 66.711 30 15005341 CATEDRA MACO PEDRO DAVID UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Destaque 6.000 1.137 36.801 19.392 63.330 31 15007055 REYES CRUZ CARLOS EDUARDO UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 4.15 54.567 15.585 84.302 32 15005981 VILLARREAL GONZALEZ MERY NANCY UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 2.4 53.721 15.585 81.706 33 15007495 ESCOBAR CAIPO LAURA GABRIELA UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 4.883 49.914 15.585 80.382 34 15002068 LEON VEGA CESAR IVAN UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 1.784 50.337 15.585 77.706 35 15010219 CHU RAMIREZ CARLOS ESTEVAN UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 3.204 48.645 15.585 77.434 36 15007855 MILIAN CORREA ADAN UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 6.000 5.024 45.261 15.585 71.870 37 15011408 LOAYZA DONET JULIO AUGUSTO UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 3.065 42.300 15.585 70.950 38 15003935 SUAREZ VENTURA WILSON UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 1.454 42.300 15.585 69.339 39 15005179 ALAYO GARCIA MARIO ALONSO UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 1.925 41.031 15.585 68.541 40 15005594 MAS OTINIANO MARLO ANTONIO UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 8.000 0.318 41.877 15.585 65.780 41 15004124 HURTADO TORRES JESSICA MARíA UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 6.000 3.695 39.339 15.585 64.619 Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 15-06-2015 14:18 Página 1/5

description

Upao Resultados Finales 2015 residentado

Transcript of Upao Resultados Finales 2015 residentado

  • Sistema Nacional de Residentado MdicoProceso de Admisin al Residentado Mdico 2015

    Registro de Calificaciones

    No Codigo Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Universidad Tipo Especialidad/SubEspecialidad Modalidad Serum Bonif. Orden M.Examen Ajuste P.Final1 15010779 MEDINA GARCIA CARMEN ANALIZ UPAO Esp. ANATOMIA PATOLOGICA Libre 8.000 3.499 50.760 15.585 77.844

    2 15001799 CHIROQUE CASTRO LAURA IRENE UPAO Esp. ANATOMIA PATOLOGICA Libre 6.000 5.004 46.107 15.585 72.696

    3 15005148 ALFARO QUEZADA JAVIER DAVID UPAO Esp. ANATOMIA PATOLOGICA Destaque 10.000 1.871 41.454 19.392 72.717

    4 15009786 CABELLO TUME ERICK ARTURO JUNIOR UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 10.000 0.482 45.261 15.585 71.328

    5 15001949 REYES VASQUEZ LEYLA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 10.000 2.531 43.146 15.585 71.262

    6 15003442 CALLE VIGO CARLOS GILBERTO UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 10.000 1.751 41.454 15.585 68.790

    7 15000762 BOCANEGRA GARCIA GISELA ESPERANZA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 6.000 4.000 0.943 40.608 15.585 67.136

    8 15007709 INGA CHUQUIZUTA LUIS ENRIQUE UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 8.000 2.301 40.185 15.585 66.071

    9 15008360 RODRIGUEZ GARCIA VICTOR CRISTHIAN UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 8.000 2.558 36.378 15.585 62.521

    10 15003066 BRAVO AMAYA HANS DENNIS UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 2.000 1.906 41.877 15.585 61.368

    11 15011769 CASTILLO RIVERA MYRIAM ELIZABETH UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 6.000 0.855 31.725 15.585 54.165

    12 15002747 ALCALDE RODRIGUEZ EDDY JUNIOR UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 6.000 0.608 31.302 15.585 53.495

    13 15002630 MARTINEZ TORRES KEYLA PAOLA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Libre 8.000 2.307 27.495 15.585 53.387

    14 15005545 REBATTA ODAR PAOLA CRISTINA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Destaque 8.000 2.000 2.39 38.493 19.392 70.275

    15 15004554 LEYVA CHACPI ROSA ISELA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Destaque 10.000 5.049 32.994 19.392 67.435

    16 15003333 CASTRO VILLAJULCA ERICKA GIULIANA UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Destaque 10.000 0.45 36.801 19.392 66.643

    17 15011831 ORTIZ CASTILLO JHEIMMY MARIBEL UPAO Esp. ANESTESIOLOGIA Destaque 10.000 0.438 32.571 19.392 62.401

    18 15001481 NOEL PEREZ KATHERINE ISABEL UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 2.000 2.541 53.298 15.585 73.424

    19 15000694 ARANGURI RODRIGUEZ OMAYRA FIORELLA UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 10.000 1.386 46.107 15.585 73.078

    20 15009783 ROJAS VERGARA LUZ DEL CARMEN UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 10.000 4.524 41.877 15.585 71.986

    21 15011670 SILVA ROJAS JOHANNA ELEONORA UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 8.000 3.4 44.415 15.585 71.400

    22 15008571 REQUEJO SUAREZ MANUEL UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 10.000 2.116 37.224 15.585 64.925

    23 15010333 RODAS MALCA VLADIMIR ALEXANDER UPAO Esp. CARDIOLOGIA Libre 0.000 4.000 2.297 41.454 15.585 63.336

    24 15008070 CHAVEZ PENADILLOS JESUS ENRIQUE UPAO Esp. CARDIOLOGIA Destaque 0.000 4.000 3.478 48.222 19.392 75.092

    25 15009347 SEVERINO ASTUDILLO JHON GLENN UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Libre 6.000 0 46.530 15.585 68.115

    26 15010261 HORNA RUIZ DIANA MARIA UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Libre 10.000 0.642 38.493 15.585 64.720

    27 15009613 REQUENA CASTRO JAVIER EDUARDO UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Libre 6.000 0.479 38.070 15.585 60.134

    28 15009943 MAGUIA MALDONADO GIANCARLO MANUEL UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Destaque 2.000 4.000 2.025 40.608 19.392 68.025

    29 15001690 CRUZ MONZON JAVIER RICARDO UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Destaque 10.000 1.364 35.955 19.392 66.711

    30 15005341 CATEDRA MACO PEDRO DAVID UPAO Esp. CIRUGIA GENERAL Destaque 6.000 1.137 36.801 19.392 63.330

    31 15007055 REYES CRUZ CARLOS EDUARDO UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 4.15 54.567 15.585 84.302

    32 15005981 VILLARREAL GONZALEZ MERY NANCY UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 2.4 53.721 15.585 81.706

    33 15007495 ESCOBAR CAIPO LAURA GABRIELA UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 4.883 49.914 15.585 80.382

    34 15002068 LEON VEGA CESAR IVAN UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 1.784 50.337 15.585 77.706

    35 15010219 CHU RAMIREZ CARLOS ESTEVAN UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 3.204 48.645 15.585 77.434

    36 15007855 MILIAN CORREA ADAN UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 6.000 5.024 45.261 15.585 71.870

    37 15011408 LOAYZA DONET JULIO AUGUSTO UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 3.065 42.300 15.585 70.950

    38 15003935 SUAREZ VENTURA WILSON UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 1.454 42.300 15.585 69.339

    39 15005179 ALAYO GARCIA MARIO ALONSO UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 1.925 41.031 15.585 68.541

    40 15005594 MAS OTINIANO MARLO ANTONIO UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 8.000 0.318 41.877 15.585 65.780

    41 15004124 HURTADO TORRES JESSICA MARA UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 6.000 3.695 39.339 15.585 64.619

    Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 15-06-2015 14:18 Pgina 1/5

  • 42 15005233 AVILA MEDINA JANSEN ALONSO UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 10.000 0.648 37.224 15.585 63.457

    43 15002050 MENDOZA BENITES HERNAN DIEGO UPAO Esp. CIRUGIA ONCOLOGICA Libre 8.000 1.989 30.456 15.585 56.030

    44 15004629 ABANTO VASQUEZ ROBERT ALEXANDER UPAO Esp. CIRUGIA PEDIATRICA Destaque 10.000 0.987 42.723 19.392 73.102

    45 15011503 CARRILLO MELENDEZ VICTOR MIGUEL UPAO Esp. CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA Destaque 2.000 4.000 4.5 45.684 19.392 75.576

    46 15009216 ABAD SEVILLANO CARLOS RICARDO UPAO Esp. CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA Destaque 8.000 2.000 1.196 42.300 19.392 72.888

    47 15010095 BACA RODRIGUEZ EDER ANTONIO UPAO Esp. CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA Destaque 6.000 2.000 0.156 37.647 19.392 65.195

    48 15000604 DIAZ ROJAS MAX HUMBERTO UPAO Esp. CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR Libre 10.000 2.406 48.222 15.585 76.213

    49 15002601 PUICON PURIZACA CESAR EDUARDO UPAO Esp. CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR Libre 6.000 1.409 46.530 15.585 69.524

    50 15007126 RONCAL PRETEL KAROLD ELIZABETH UPAO Esp. DERMATOLOGIA Libre 10.000 5.116 49.914 15.585 80.615

    51 15002701 MORENO ORTEGA LAURA ALEJANDRA UPAO Esp. DERMATOLOGIA Libre 6.000 4.696 49.914 15.585 76.195

    52 15004657 BAMBERGER PLASENCIA JESSICA MELISSA UPAO Esp. DERMATOLOGIA Libre 8.000 5.003 46.953 15.585 75.541

    53 15005939 PAJARES ABANTO MARIA JULIA ROSA UPAO Esp. DERMATOLOGIA Libre 6.000 3.529 47.799 15.585 72.913

    54 15004205 CHILON IDRUGO DANNY CECIL UPAO Esp. DERMATOLOGIA Libre 8.000 1.97 46.530 15.585 72.085

    55 15010130 CHOQUEHUANCA ZAMBRANO GLORIA MARIA UPAO Esp. DERMATOLOGIA Libre 8.000 2.321 41.877 15.585 67.783

    56 15008328 ALAYO JAVE ROBERTO CARLOS UPAO Esp. DERMATOLOGIA Destaque 6.000 4.000 0.491 47.799 19.392 77.682

    57 15008047 ALATRISTA LIAN ANGELA MARITZA UPAO Esp. DERMATOLOGIA Destaque 6.000 4.074 47.799 19.392 77.265

    58 15006215 CRUZADO PORTAL HORTENCIA MARGARITA UPAO Esp. DERMATOLOGIA Destaque 10.000 1.89 45.261 19.392 76.543

    59 15004427 GUZMAN GUAYAN MARTHA YVONNE UPAO Esp. DERMATOLOGIA Destaque 10.000 0.728 41.877 19.392 71.997

    60 15004353 MORALES GARCIA PAULO CESAR UPAO Esp. ENDOCRINOLOGIA Libre 10.000 3.757 55.836 15.585 85.178

    61 15008011 PONCE VARGAS ALDO UPAO Esp. ENDOCRINOLOGIA Libre 8.000 4.582 55.836 15.585 84.003

    62 15003536 FRANCO GUILLEN CELINA MILAGROS UPAO Esp. ENDOCRINOLOGIA Libre 10.000 5.293 52.452 15.585 83.330

    63 15004736 RODRIGUEZ LLONTOP TANIA IRIS UPAO Esp. ENDOCRINOLOGIA Libre 8.000 1.276 48.645 15.585 73.506

    64 15006158 ROSEBOOM DE ALDAVE PELA JANTINE UPAO Esp. ENDOCRINOLOGIA Libre 10.000 4.116 42.723 15.585 72.424

    65 15000191 FERNANDEZ RODRIGUEZ LISSETT JEANETTE UPAO Esp. ENDOCRINOLOGIA Libre 10.000 4.418 40.608 15.585 70.611

    66 15010215 ORCSO HUARAYA EFRAIN UPAO Esp. ENDOCRINOLOGIA Libre 10.000 4.226 32.994 15.585 62.805

    67 15009015 MOZOMBITE RUIZ ZOILA TATIANA UPAO Esp. ENDOCRINOLOGIA Libre 6.000 2.481 37.224 15.585 61.290

    68 15009678 BENITES ALVAREZ CINDY ETHEL UPAO Esp. ENDOCRINOLOGIA Libre 6.000 3.258 35.532 15.585 60.375

    69 15004243 QUIROZ LEYVA JUAN JOSE UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 10.000 5.276 58.374 15.585 89.235

    70 15002170 RUIZ GARCIA SANDRO UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 10.000 4.226 48.645 15.585 78.456

    71 15006007 TORO CERNA MILAGRITOS UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 8.000 4.909 47.376 15.585 75.870

    72 15005613 NIEVES RIVERA RAL MARTN UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 8.000 3.052 46.953 15.585 73.590

    73 15001184 CHUMAN MONTENEGRO ELNA ANGELINA UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 10.000 4.942 41.877 15.585 72.404

    74 15009649 VILCHEZ RIOS PATRICIA TATIANA UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 6.000 3.702 46.953 15.585 72.240

    75 15011373 CACERES SAM YAN LUIS FELIPE UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 10.000 3.164 41.877 15.585 70.626

    76 15002634 LOPEZ GUZMAN KEVIN PAMEL UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 10.000 0.824 43.992 15.585 70.401

    77 15003244 ALVA DEL AGUILA PAUL ANDERSSON UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 6.000 1.761 46.953 15.585 70.299

    78 15000015 RAMAL CALDERON JUAN CARLOS UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 10.000 0.338 41.454 15.585 67.377

    79 15011733 VILLANUEVA CRIBILLEROS FLOR ROSMERY UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 10.000 3.15 37.647 15.585 66.382

    80 15001345 MENDOZA RADAS VICTOR ALEJANDRO UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Libre 6.000 1.436 37.224 15.585 60.245

    81 15007160 CUBAS AYASTA WALTHER YOSEPPY UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Destaque 10.000 1.794 45.684 19.392 76.870

    82 15004785 RUBIO ANCAJIMA SENIA MAYULLI UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Destaque 6.000 4.000 2.025 43.992 19.392 75.409

    83 15007424 ABANTO MALDONADO ZILI NANCY UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Destaque 10.000 1.52 43.569 19.392 74.481

    84 15009498 ACHAMIZO PALOMINO LIDIA HERMELINDA UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Destaque 6.000 4.000 0.977 32.571 19.392 62.940

    85 15001231 ESTEVES CABANILLAS LUIS ALBERTO UPAO Esp. GASTROENTEROLOGIA Cautiva ESSALUD 10.000 0.36 41.454 21.084 72.898

    86 15006217 PAREDES DIAZ JUAN CARLOS UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre 10.000 2.927 41.877 15.585 70.389

    87 15007907 RODRIGUEZ GARCA JESUS JEMAICAR UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre 10.000 4.368 39.339 15.585 69.292

    88 15009195 HONORES ALVARADO LAURA AZUCENA UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre 8.000 4.252 40.608 15.585 68.445

    89 15005212 VILLASIS SALAZAR ROBERTO ENRIQUE UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre 10.000 2.077 37.647 15.585 65.309

    Fuente: Registro realizado por las Unidades/Secciones/Escuelas de Postgrado de las Facultades de Medicina integrantes del SINAREME en el SIGESIN de CONAREME. Creado el: 15-06-2015 14:18 Pgina 2/5

  • 90 15006973 CASTILLO ANHUAMAN MARIELA NATALY UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre 10.000 1.737 34.686 15.585 62.008

    91 15007524 VALDIVIESO CRISANTO ALEJANDRO DAVID UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre 8.000 2.633 34.686 15.585 60.904

    92 15005857 HERNANDEZ SOTO HAYDEE ANGELICA UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Libre 8.000 1.087 35.532 15.585 60.204

    93 15003319 CHINCHE CHAVEZ PAUL UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Destaque 10.000 1.575 46.530 19.392 77.497

    94 15000088 GAMBOA ROLDAN FRANK ERIC ALEXANDER UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Destaque 10.000 2.113 45.684 19.392 77.189

    95 15004522 CARRANZA RODRIGUEZ JOSE LUIS UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Destaque 10.000 0.556 44.838 19.392 74.786

    96 15007720 ROJAS QUINTOS JUAN CARLOS UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Destaque 10.000 1.662 41.454 19.392 72.508

    97 15010604 ALCANTARA YARLEQUE NELSON DARWIN UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Destaque 8.000 0.995 43.146 19.392 71.533

    98 15004346 LEAL ZAVALA OSCAR RAUL UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Destaque 10.000 0.635 39.339 19.392 69.366

    99 15011021 COTRINA ESCALANTE LUIS ALBERTO UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Destaque 10.000 0.514 37.647 19.392 67.553

    100 15002961 SILVA REATEGUI JORGE ISAAC UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Destaque 6.000 2.057 38.916 19.392 66.365

    101 15004482 RODRIGUEZ DIAZ ANGELA MILAGROS UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Destaque 0.000 4.000 4.255 38.070 19.392 65.717

    102 15006851 TACZA YALICO OLAIVEL UPAO Esp. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Destaque 6.000 0.386 38.493 19.392 64.271

    103 15002232 BOCANEGRA GARCA SYLVIA MAGALI UPAO Esp. MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Libre 0.000 4.000 2.782 50.337 15.585 72.704

    104 15011541 PAREDES ALBARRAN JORGE LUIS UPAO Esp. MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Libre 10.000 1.449 42.723 15.585 69.757

    105 15005258 SALAZAR GONZLEZ FANNY JOSEFA UPAO Esp. MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Libre 10.000 4.027 35.109 15.585 64.721106 15000265 RODRIGUEZ FLORIAN MANUEL GUILLERMO UPAO Esp. MEDICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Libre 0.000 0.579 45.684 15.585 61.848

    107 15002894 RAMOS POZO JOSE GABRIEL UPAO Esp. MEDICINA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES Libre 10.000 4.146 40.608 15.585 70.339

    108 15008013 PRIETO MUOZ CESAR ANTONIO UPAO Esp. MEDICINA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES Destaque 10.000 1.924 44.415 19.392 75.731109 15006155 FERNANDEZ UGAZ ELISA LISBETH UPAO Esp. MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION Libre 6.000 4.267 41.877 15.585 67.729

    110 15006294 LEON VILLAVICENCIO ROXANNA IDANIA UPAO Esp. MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION Libre 2.000 0.8 37.224 15.585 55.609

    111 15009645 SANCHEZ FERRER VARGAS MACHUCA MARITE UPAO Esp. MEDICINA FISICA Y DE REHABILITACION Libre 8.000 0.27 31.302 15.585 55.157

    112 15004961 SILVA SANTIAGO ANA BEATRIZ UPAO Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre 10.000 3.77 42.300 15.585 71.655

    113 15004981 SNCHEZ MONTENEGRO FREDDY ELADIO UPAO Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre 10.000 3.867 39.339 15.585 68.791114 15003541 MORALES PIMENTEL MELISSA UPAO Esp. MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA Libre 0.000 1.271 33.840 15.585 50.696

    115 15002087 RIVERA ESPINO MANUEL AUGUSTO UPAO Esp. MEDICINA INTENSIVA Libre 10.000 3.284 47.799 15.585 76.668

    116 15011784 ALVAREZ GOMEZ ANDY DEYVI UPAO Esp. MEDICINA INTENSIVA Libre 6.000 3.261 39.762 15.585 64.608

    117 15005247 GAMARRA MARREROS RENZO PAOLO UPAO Esp. MEDICINA INTENSIVA Libre 6.000 0.734 39.339 15.585 61.658

    118 15002064 SANCHEZ LAPOINT LUIS ALBERTO UPAO Esp. MEDICINA INTENSIVA Destaque 2.000 4.05 37.224 19.392 62.666

    119 15003057 GONZALES GONZALES CAROL MARIANELLA UPAO Esp. MEDICINA ONCOLOGICA Libre 8.000 1.929 54.990 15.585 80.504

    120 15007654 JACINTO DURAND LISSET ROXANA UPAO Esp. MEDICINA ONCOLOGICA Libre 8.000 0.657 40.185 15.585 64.427

    121 15010782 CONDORI CUSACANI MIRIAN UPAO Esp. NEUMOLOGIA Libre 10.000 2.958 43.146 15.585 71.689

    122 15008908 GARCIA LYNCH YURI ERNESTO UPAO Esp. NEUMOLOGIA Libre 10.000 1.906 42.723 15.585 70.214

    123 15010122 CERQUIN CHAVEZ JOSE LUIS UPAO Esp. NEUMOLOGIA Libre 10.000 1.137 38.070 15.585 64.792

    124 15004270 CHAYAN COLOMA JORGE LUIS UPAO Esp. NEUROCIRUGIA Libre 10.000 2.077 57.951 15.585 85.613

    125 15003371 RIVEROS HERNNDEZ OLMEDO NEYRA UPAO Esp. NEUROCIRUGIA Libre 8.000 5.359 51.606 15.585 80.550126 15010549 AGUILAR CAMPOS PEDRO LUIS UPAO Esp. NEUROCIRUGIA Libre 10.000 2.233 50.337 15.585 78.155

    127 15005145 CAUCHA MORALES YELIMER UPAO Esp. NEUROCIRUGIA Libre 8.000 0.45 49.491 15.585 73.526

    128 15005579 CCERES IGLESIAS LUIS ALBERTO UPAO Esp. NEUROCIRUGIA Libre 10.000 3.041 44.838 15.585 73.464

    129 15008173 CACERES CRUZ CRISTIAN ELMER UPAO Esp. NEUROCIRUGIA Libre 10.000 1.264 46.530 15.585 73.379

    130 15005775 OLIVOS CORREA ALEJANDRIA UPAO Esp. NEUROCIRUGIA Libre 8.000 1.44 37.647 15.585 62.672

    131 15009877 LALUPU SALDAA ALFREDO DAVID UPAO Esp. NEUROCIRUGIA Libre 6.000 1.373 38.493 15.585 61.451132 15001353 SANCHEZ MOSQUEIRA YOEL NAZARENO UPAO Esp. NEUROLOGIA Libre 6.000 2.194 39.762 15.585 63.541

    133 15006586 CASTILLO TIRADO MONICA RAQUEL UPAO Esp. NEUROLOGIA Destaque 10.000 1.428 37.224 19.392 68.044

    134 15009719 CIUDAD FERNANDEZ LAURA MONICA UPAO Esp. NEUROLOGIA CautivaMINSA en sedes de Regiones de Salud y Callao 6.000 4.000 4.292 32.148 21.084 67.524

