Usuario: EVE.FIGUEROA Ejecución de Egresos del …³n-de-Egresos.pdfPágina 1 de 39 04/08/2020...

39
Renglon O Act Proy Subp Prog Pagina: Fecha: Hora: Página 1 de 39 04/08/2020 09:23:07 Ejecución de Egresos del Ejercicio al: 31/07/2020 Periodo del: 01/07/2020 Todos los programas Grupo Gasto Asignado Modificado Vigente EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO Pre Compromiso Compromiso Devengado Pagado EXTRA PRESUPUESTARIO ACUMULADO Saldo Disponible Saldo por Devengar Saldo por Pagar R00814981.rpt CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO SIAF: SICOIN GL MUNICIPALIDAD DE SALCAJA Usuario: EVE.FIGUEROA 01 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00 ACTIVIDADES CENTRALES 00 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00 SIN SUBPROGRAMA 000 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00 SIN PROYECTO 001 0.00 74,827.93 74,827.93 74,827.93 898,172.07 0.00 0.00 CONCEJO MUNICIPAL 000 0.00 74,827.93 74,827.93 74,827.93 898,172.07 0.00 0.00 SIN OBRA 000 061 DIETAS 109,000.00 100,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 109,000.00 0.00 0.00 062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 763,000.00 700,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 763,000.00 0.00 0.00 100 113 TELEFONÍA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 113 TELEFONÍA 40,000.00 37,172.07 0.00 0.00 32-0151-0001 0.00 2,827.93 2,827.93 2,827.93 0.00 40,000.00 0.00 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 200 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 32-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 32-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 002 0.00 39,742.47 39,742.47 39,742.47 426,597.53 0.00 0.00 ALCALDIA MUNICIPAL 000 0.00 39,742.47 39,742.47 39,742.47 426,597.53 0.00 0.00 SIN OBRA 000 011 PERSONAL PERMANENTE 18,400.77 18,400.77 0.00 0.00 21-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.77 0.00 011 PERSONAL PERMANENTE 209,599.23 191,198.46 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 18,400.77 18,400.77 18,400.77 228,000.00 -18,400.77 0.00 014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE 4,500.00 4,125.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00 015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 5,000.00 4,750.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 5,000.00 0.00 0.00 021 PERSONAL SUPERNUMERARIO 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR 20,000.00 19,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 20,000.00 0.00 0.00 071 AGUINALDO 18,920.00 18,920.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,920.00 0.00 0.00 072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 18,920.00 519.23 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 18,400.77 18,400.77 18,400.77 18,920.00 0.00 0.00 100 113 TELEFONÍA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 113 TELEFONÍA 12,000.00 10,684.07 0.00 0.00 32-0151-0001 0.00 1,315.93 1,315.93 1,315.93 0.00 12,000.00 0.00 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 31-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

Transcript of Usuario: EVE.FIGUEROA Ejecución de Egresos del …³n-de-Egresos.pdfPágina 1 de 39 04/08/2020...

Page 1: Usuario: EVE.FIGUEROA Ejecución de Egresos del …³n-de-Egresos.pdfPágina 1 de 39 04/08/2020 09:23:07 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/07/2020 al : 31/07/2020

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 1 de 39

04/08/2020

09:23:07

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Usuario: EVE.FIGUEROA

01 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES

00 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 2,087,592.53 2,087,592.53 2,087,592.53 28,853,483.54 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 74,827.93 74,827.93 74,827.93 898,172.07 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL

000 0.00 74,827.93 74,827.93 74,827.93 898,172.07 0.00 0.00SIN OBRA

000061 DIETAS 109,000.00 100,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 109,000.00 0.00 0.00

062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 763,000.00 700,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 763,000.00 0.00 0.00

100113 TELEFONÍA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

113 TELEFONÍA 40,000.00 37,172.07 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,827.93 2,827.93 2,827.93 0.00 40,000.00 0.00

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

002 0.00 39,742.47 39,742.47 39,742.47 426,597.53 0.00 0.00ALCALDIA MUNICIPAL

000 0.00 39,742.47 39,742.47 39,742.47 426,597.53 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 18,400.77 18,400.77 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,400.77 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 209,599.23 191,198.46 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,400.77 18,400.77 18,400.77 228,000.00 -18,400.77 0.00

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

4,500.00 4,125.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

5,000.00 4,750.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 5,000.00 0.00 0.00

021 PERSONAL SUPERNUMERARIO 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00

063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR

20,000.00 19,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 20,000.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 18,920.00 18,920.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,920.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 18,920.00 519.23 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 18,400.77 18,400.77 18,400.77 18,920.00 0.00 0.00

100113 TELEFONÍA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

113 TELEFONÍA 12,000.00 10,684.07 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,315.93 1,315.93 1,315.93 0.00 12,000.00 0.00

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

Page 2: Usuario: EVE.FIGUEROA Ejecución de Egresos del …³n-de-Egresos.pdfPágina 1 de 39 04/08/2020 09:23:07 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/07/2020 al : 31/07/2020

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 2 de 39

04/08/2020

09:23:07

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Usuario: EVE.FIGUEROA

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

900911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

911 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

003 0.00 8,038.30 8,038.30 8,038.30 99,841.70 0.00 0.00RECEPCION MUNICIPAL

000 0.00 8,038.30 8,038.30 8,038.30 99,841.70 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 3,203.11 3,203.11 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,203.11 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 40,311.89 37,108.78 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,203.11 3,203.11 3,203.11 43,515.00 -3,203.11 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

3,600.00 3,350.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,600.00 0.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 4,220.00 3,878.23 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 341.77 341.77 341.77 4,220.00 0.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 3,955.00 3,634.69 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 320.31 320.31 320.31 3,955.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 3,295.00 3,295.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,295.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,295.00 91.89 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,203.11 3,203.11 3,203.11 3,295.00 0.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 1,000.00 1,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 20,000.00 19,280.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 720.00 720.00 720.00 0.00 20,000.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

004 0.00 13,586.34 13,586.34 13,586.34 581,738.66 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS

000 0.00 13,586.34 13,586.34 13,586.34 581,738.66 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 3,129.19 3,129.19 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,129.19 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 84,985.81 81,856.62 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,129.19 3,129.19 3,129.19 88,115.00 -3,129.19 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

6,400.00 6,150.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 6,400.00 0.00 0.00

029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL

70,900.00 70,900.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 70,900.00 0.00 0.00

Page 3: Usuario: EVE.FIGUEROA Ejecución de Egresos del …³n-de-Egresos.pdfPágina 1 de 39 04/08/2020 09:23:07 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/07/2020 al : 31/07/2020

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 3 de 39

04/08/2020

09:23:07

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Usuario: EVE.FIGUEROA

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 9,405.00 9,071.12 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 333.88 333.88 333.88 9,405.00 0.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 8,815.00 8,502.09 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 312.91 312.91 312.91 8,815.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 7,345.00 7,345.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,345.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 7,345.00 4,215.81 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 3,129.19 3,129.19 3,129.19 7,345.00 0.00 0.00

100113 TELEFONÍA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

113 TELEFONÍA 2,000.00 1,715.83 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 284.17 284.17 284.17 0.00 2,000.00 0.00

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

70,000.00 67,343.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 2,657.00 2,657.00 2,657.00 0.00 70,000.00 0.00

186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

20,000.00 20,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 15,000.00 13,410.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,590.00 1,590.00 1,590.00 0.00 15,000.00 0.00

233 PRENDAS DE VESTIR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

233 PRENDAS DE VESTIR 30,000.00 30,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,000.00 14,600.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 400.00 400.00 400.00 0.00 15,000.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 5,000.00 3,700.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 5,000.00 0.00

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA 28,000.00 28,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 4,800.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 200.00 200.00 200.00 0.00 5,000.00 0.00

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

005 0.00 29,648.10 29,648.10 29,648.10 322,391.90 0.00 0.00SECRETARIA MUNICIPAL

000 0.00 29,648.10 29,648.10 29,648.10 322,391.90 0.00 0.00SIN OBRA

Page 4: Usuario: EVE.FIGUEROA Ejecución de Egresos del …³n-de-Egresos.pdfPágina 1 de 39 04/08/2020 09:23:07 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/07/2020 al : 31/07/2020

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 4 de 39

04/08/2020

09:23:07

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SALCAJA

Usuario: EVE.FIGUEROA

000011 PERSONAL PERMANENTE 13,079.75 13,079.75 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,079.75 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 195,435.25 182,355.50 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 13,079.75 13,079.75 13,079.75 208,515.00 -13,079.75 0.00

014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE

4,500.00 4,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

13,400.00 12,650.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 750.00 750.00 750.00 13,400.00 0.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 21,610.00 20,214.37 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,395.63 1,395.63 1,395.63 21,610.00 0.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 20,255.00 18,947.03 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,307.97 1,307.97 1,307.97 20,255.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 16,880.00 16,880.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,880.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 16,880.00 3,800.25 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 13,079.75 13,079.75 13,079.75 16,880.00 0.00 0.00

100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 8,000.00 8,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 5,000.00 4,965.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 35.00 35.00 35.00 0.00 5,000.00 0.00

006 0.00 7,927.63 7,927.63 7,927.63 90,232.37 0.00 0.00OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION

PUBLICA Y ATENCION AL CLIENTE

000 0.00 7,927.63 7,927.63 7,927.63 90,232.37 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 42,925.00 39,445.77 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,479.23 3,479.23 3,479.23 42,925.00 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

3,200.00 2,950.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 3,200.00 0.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 4,580.00 4,208.76 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 371.24 371.24 371.24 4,580.00 0.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 4,295.00 3,947.07 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 347.93 347.93 347.93 4,295.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 3,580.00 3,580.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,580.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 3,580.00 100.77 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,479.23 3,479.23 3,479.23 3,580.00 0.00 0.00

100133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

Page 5: Usuario: EVE.FIGUEROA Ejecución de Egresos del …³n-de-Egresos.pdfPágina 1 de 39 04/08/2020 09:23:07 Ejecución de Egresos del Ejercicio Periodo del: 01/07/2020 al : 31/07/2020

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 5 de 39

04/08/2020

09:23:07

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2020Periodo del: 01/07/2020Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

