VICERRECTORADO ACADÉMICO SISTEMA DE NIVELACIÓN UTN · 11 1004479166 castillo narro cristhian...

32
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL AULA: E.N. 01 VS 14:00 20:00 CÉDULA APELLIDOS NOMBRES CARRERA ESTATUS GÉNERO 1 1752402154 ACERO ORTIZ JODY MELISSA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F 2 1717861510 ALCIVAR VIVAR SHARINNE ARIANA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F 3 0804057495 ALENCASTRO CHILA RONNY LEONEL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M 4 1002831467 ANRRANGO MORALES WILLIAN LEONARDO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 5 1752956571 AREVALO CARRILLO KEVIN ANTHONY INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M 6 1004595425 ASTUDILLO HARO ANDRES FERNANDO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 7 1003775424 BASTIDAS LECHON BLANCA JANETH INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F 8 2400343279 BEDON GRANADO DARWIN HUMBERTO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 9 1726585621 CAIZA ACHIÑA KATHERINE DAYANA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F 10 1004225627 CHIMARRO SAAVEDRA DANIELA ELIZABETH INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F 11 1003623251 DIAS RODRIGUEZ ALICIA MARIBEL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F 12 1726579665 DIAZ SIMBAÑA KAROL DAYANA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F 13 1003926571 DIBUJÉS SALAZAR JUAN ESTEBAN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 14 1003484811 ECHEVERRIA GUEVARA LUIS ERNESTO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 15 1004155238 ENRIQUEZ SAAVEDRA ELIANA ELIZABETH INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F 16 1727690982 ESCOBAR CALUGUILLIN LENNIN ARMANDO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M 17 1003970678 FIGUEROA VACA STEVE ANDERSON INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 18 1004626006 FLORES CASTAÑEDA WILMER EFRAIN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 19 1004226245 FLORES DAVILA FRANKLIN STIVEN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 20 1003622493 FLORES FLORES KAROLAIN MISHELLY INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F 21 1004598759 FUERTES TERAN KARLA MISHELL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F 22 1004154827 GARCIA COLLAHUAZO ALEJANDRA MARCELA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F 23 1004178206 GODOY MONTENEGRO JOSUE ISRAEL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 24 1004615868 GOMEZ PABON BORIS SEBASTIAN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M 25 0401687520 HUERA IMBAQUINGO MIRKA ALEJANDRA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F 26 1727235671 IZA FARINANGO ALEXIS PATRICIO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 27 1004093827 JACOME ARCE BRIAN DONATO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 28 1004643977 JULIO ORTIZ PAULA CAMILA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F 29 1726114182 LEMA ULCUANGO EVELIN GISELA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F 30 1004993521 LEON CABRERA JENNY PAMELA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F 31 1723676233 MEDIAVILLA LITA DAVID ALEXANDER INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 32 1004100325 MEDINA AYALA KARLA ODALIS INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F 33 1003399365 MEJIA SALGUERO LENNIN PATRICIO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 34 1004633523 MIRANDA ARCOS JORGE FERNANDO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M 35 1004606073 MONTALUISA VALLEJO ALEXANDER BOLIVAR INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE VICERRECTORADO ACADÉMICO SISTEMA DE NIVELACIÓN UTN NIVELACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2016 SISTEMA DE NIVELACIÓN UTN LISTA DE ESTUDIANTES EN ÁREA DE AGRICULTURA CARRERA: HORARIO:

Transcript of VICERRECTORADO ACADÉMICO SISTEMA DE NIVELACIÓN UTN · 11 1004479166 castillo narro cristhian...

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL AULA: E.N. 01 VS

14:00 ‐ 20:00

N° CÉDULA APELLIDOS NOMBRES CARRERA ESTATUS GÉNERO

1 1752402154 ACERO ORTIZ JODY MELISSA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

2 1717861510 ALCIVAR VIVAR SHARINNE ARIANA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

3 0804057495 ALENCASTRO CHILA RONNY LEONEL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M

4 1002831467 ANRRANGO MORALES WILLIAN LEONARDO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

5 1752956571 AREVALO CARRILLO KEVIN ANTHONY INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M

6 1004595425 ASTUDILLO HARO ANDRES FERNANDO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

7 1003775424 BASTIDAS LECHON BLANCA JANETH INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

8 2400343279 BEDON GRANADO DARWIN HUMBERTO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

9 1726585621 CAIZA ACHIÑA KATHERINE DAYANA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

10 1004225627 CHIMARRO SAAVEDRA DANIELA ELIZABETH INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

11 1003623251 DIAS RODRIGUEZ  ALICIA MARIBEL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

12 1726579665 DIAZ SIMBAÑA KAROL DAYANA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

13 1003926571 DIBUJÉS SALAZAR JUAN ESTEBAN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

14 1003484811 ECHEVERRIA GUEVARA LUIS ERNESTO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

15 1004155238 ENRIQUEZ SAAVEDRA ELIANA ELIZABETH INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

16 1727690982 ESCOBAR CALUGUILLIN LENNIN ARMANDO  INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M

17 1003970678 FIGUEROA VACA STEVE ANDERSON INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

18 1004626006 FLORES CASTAÑEDA WILMER EFRAIN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

19 1004226245 FLORES DAVILA FRANKLIN STIVEN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

20 1003622493 FLORES FLORES KAROLAIN MISHELLY INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

21 1004598759 FUERTES TERAN KARLA MISHELL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

22 1004154827 GARCIA COLLAHUAZO  ALEJANDRA MARCELA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

23 1004178206 GODOY MONTENEGRO JOSUE ISRAEL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

24 1004615868 GOMEZ PABON  BORIS SEBASTIAN  INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M

25 0401687520 HUERA IMBAQUINGO MIRKA ALEJANDRA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

26 1727235671 IZA FARINANGO ALEXIS PATRICIO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

27 1004093827 JACOME ARCE BRIAN DONATO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

28 1004643977 JULIO ORTIZ PAULA CAMILA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

29 1726114182 LEMA ULCUANGO EVELIN GISELA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

30 1004993521 LEON CABRERA JENNY PAMELA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

31 1723676233 MEDIAVILLA LITA DAVID ALEXANDER INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

32 1004100325 MEDINA AYALA KARLA ODALIS INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

33 1003399365 MEJIA SALGUERO LENNIN PATRICIO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

34 1004633523 MIRANDA ARCOS JORGE FERNANDO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

35 1004606073 MONTALUISA VALLEJO ALEXANDER BOLIVAR INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTEVICERRECTORADO ACADÉMICO

SISTEMA DE NIVELACIÓN UTN

NIVELACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2016

SISTEMA DE NIVELACIÓN UTN

LISTA DE ESTUDIANTES EN ÁREA DE AGRICULTURA

CARRERA:

HORARIO:

36 1004134282 MUÑOZ MORALES ARACELY ALEJANDRA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

37 1003662671 NAJERA CERON ERIKA DANIELA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

38 0705331759 OLAYA APONTE ANGIE MICHELLE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

39 1004139109 PÁEZ ECHEVERRRÍA JENIFER JOSELYN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

40 1727760835 PAILLACHO SISA CRISTINA ELIZABETH INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

41 1004323976 PANAMA MORILLO LISBA KATHERINE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

42 402050447 PANTOJA HUERA WILINGTON ESCARDO  INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M

43 1004462212 PERUGACHI CABASCANGO EVELYN DANIELA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

44 1755682893 PINEIRA SIMBAÑA ANA BELEN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

ING. AGROINDUSTRIAL ‐

ING. AGROPECUARIAAULA: E.N. 02 VS

14:00 ‐ 20:00

N° CÉDULA APELLIDOS NOMBRES CARRERA ESTATUS GÉNERO

1 17504007536 ACHIÑA CHIMARRO  BYRON DANIEL INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

2 1004808497 ALENCASTRO ALBUJA KATHERINE DAYANA INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

3 1004000814 ARTEGA PERUGACHI CYNTIA YESENIA  INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

4 1004267157 BENALCAZAR DAVILA JEFFERSON DAVID INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

5 0401786314 BRACHO MEJIA SANDRA KARINA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

6 1004229835 BUITRON POZO KIMBERLYN SAMANTA INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

7 1003877998 CABASCANGO TROYA KARLA MISHELLE INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

8 1004684013 CACHIMUEL CHALAN MARTHA DOLORES INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

9 0402086672 CALPA VALLEJOS MARIA ALEJANDRA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

10 1726116807 CALUGUILLIN QUISHPE ERIKA CAROLINA INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

11 1004479166 CASTILLO NARRO CRISTHIAN HUMBERTO INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

12 1724439722 CATOTA QUIMBIULCO MIGUEL ANGEL INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

13 1004656839 CEVALLOS ANDRADE PAMELA ALEXANDRA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

14 0401840939 CHALACAN OBANDO ANDERSON DAVID INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

15 1003670815 COLIMBA FRANCO BRYAN FABRICIO INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

16 1750428417 CONTRERAS CERON CARLOS ANDRES INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

17 1004150361 CUAMACAS BALENZUELA ROSA AURA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

18 1004563670 DUEÑAS MOREJON ERIKA DAYANA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

19 1003122817 ENRIQUEZ CIFUENTES JEFFERSON DAVID INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

20 1003937040 ESPARZA ANDRADE JOSHUA DAVID INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

21 1004410492 ESTRADA TERAN  JENNY LISBETH INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

22 1003810726 FARINANGO GUERRA ROBERTO ALEXANDER INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

23 1004822142 FARINANGO IMBAQUINGO ALEX ABEL INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

24 1004465926 FLORES BUITRON ALEXIS FERNANDO INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

25 1003506035 FLORES GUERRERO ANA PRISCILA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

26 1004562672 FLORES ORTIZ ALEJANDRA CAROLINA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

27 1003971395 FLORES TUPIZA ALEXIS PATRICIO INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

28 1004027452 GORDILLO JUMA ALEXANDER WLADIMIR INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

29 1004186225 GORDILLO JUMA LIZBETH MACARENA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

HORARIO:

SISTEMA DE NIVELACIÓN UTN

LISTA DE ESTUDIANTES EN ÁREA DE AGRICULTURA

CARRERA:

30 1723951354 GUALOTUÑA DIAZ KAREN DANIELA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

31 1723857163 GUAMAN VACA TANIA ELIZABEHT INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

32 3050127640 PRADO JATIVA WILSON ENRIQUE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

33 1004206833 PUSDA IPIALES ISRAEL SEBASTIAN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M

34 1004600787 QUILUMBANGO CORONEL NATHALY DAYANA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

35 1003977384 REYES NUÑEZ RICARDO ELICEO INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M

36 0402048698 RODRIGUEZ CARAPAZ DIANA LIZBETH INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

37 1727236745 SALAZAR CHIMARRO JOSELYN YADIRA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

38 1003991492 TEANGA QUILCA CRUZ ISMAEL INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

39 1004289938 TRUJILLO TORRES NANCY ZULEMA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

40 1756054449 VACA CHAMORRO JOSELINE ANDREA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

41 1003417993 VEGA FUERTES JONATHAN ESTALIN INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 M

42 0401849955 VELA NARVAEZ PRISCILA CAROLINA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 1 F

43 FB500036 VILLOTA BURBANO MONICA VIVIANA INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 F

44 1754486403 YAR TABANGO NIXON JOFFRE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 2 M

ING. AGROPECUARIA ‐

ING. RECURSOS NATURALESAULA: E.N. 03 VS

14:00 ‐ 20:00

N° CÉDULA APELLIDOS NOMBRES CARRERA ESTATUS GÉNERO

1 1003972963 ACOSTA LIMAICO JORGE ANDRES INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 M

2 1003401294 ANGAMARCA BERNAL JOHN ALEXANDER INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

3 1004152433 BASTIDAS ROSERO JESSICA ELIZABETH INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 F

4 1004151906 BENAVIDES FIGUEROA FERNANDA GISELl INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

5 1003969969 BURBANO CUSHICAHUA BYRON RAUL INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

6 1004281851 BURBANO ERAZO ESTEBAN JOSE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

7 1004091813 CABASCANGO FLORES PAOLA VALERIA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

8 1004368781 CABASCANGO TOCAGON JOSELYN BEATRIZ INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 F

9 1004156038 CADENA QUISHPE JACQUELINE PAOLA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 F

10 1754220539 CHINCHUÑA MENDEZ VALERIA ARAHI INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

11 1003923040 CISNEROS ROJAS MELINA NICOLE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

12 1724672777 COLLAGUAZO CATUCUAGO MANUELA MONSERATE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

13 1004006340 CONTERON CACERES INTI RUMY INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

14 1004302475 CORDOVA PINEDA ALICIA CAROLINA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

15 1003622766 ERAZO ALVAREZ NATALY VIVIANA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

16 1004292049 GUARANGUAY ANDINO LENIN DAVID INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

17 1004468987 GUERRERO FARINANGO CRISTIAN ANDRES INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

18 1004350623 GUERRERO QUELAL JHON HENRY INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

19 402041461 GUTIERREZ CHALACAN JEFFERSON LEANDRO INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

20 1004401368 HERRERA CORDOVA JESSICA ESTEFANIA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

21 1726104407 HERRERA POZO BRYAN XAVIER INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

22 1004748024 IPIALES PEÑAFIEL BRYAN GONZALO INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

23 1726675901 LOPEZ GARRIDO NATHALY DOMENICA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

SISTEMA DE NIVELACIÓN UTN

LISTA DE ESTUDIANTES EN ÁREA DE AGRICULTURA

CARRERA:

HORARIO:

24 1003980388 LOYO POZO  JONATAHN STEVE INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

25 0402055016 NARVAEZ CORTEZ EMILIO DAVID INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

26 1050269545 ORDOÑEZ PINEDA CARLA ALEXANDRA INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

27 1005116353 OTAVALO CAHUASQUI NATHALY YARINA INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

28 1726113432 PULAMARIN ESPIN FERNANDO DAVID INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

29 1004703607 PULLES VALLEJOS BYRON DANIEL INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

30 402040901 QUELAL QUELAL MANUEL BAYARDO INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

31 1004402606 QUIGUANGO PANTOJA EVELIN PAMELA INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

32 1004607378 RAMIREZ DE LA CRUZ ANJHEL JULISSA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

33 1004541643 REASCOS ARMAS KELIN KAMILA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

34 1311306375 REASCOS MACIAS RONALD FERNANDO INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

35 1002967485 RUIZ ERAZO IWEN MISHELL INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

36 1718130345 SANCHEZ FARINANGO RONNIE DANIEL INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

37 1726312448 SANTACRUZ REALPE B1004656839 INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

38 1004093629 SANTANDER MORENO  HECTOR ALEXANDER  INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

39 1004855589 SOPALO IMBAQUINGO MARCO BENJAMIN INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 M

40 1003986245 TRUJILLO HERNANDEZ JORDI ESNESTO INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

41 1004655930 TUQUERRES TABANGO ELVIA MARIELA INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

42 1750624171 VELASQUEZ PIENTE ROBERT ALEXANDER INGENIERÍA AGROPECUARIA 2 F

43 1004192769 YAMBERLA IPIALES ZOILA DEL CARMEN INGENIERÍA AGROPECUARIA 1 F

ING. RECURSOS NATURALES ‐

ING. FORESTALAULA: E.N. 04 VS

14:00 ‐ 20:00

N° CÉDULA APELLIDOS NOMBRES CARRERA ESTATUS GÉNERO

1 1004575591 ALBORNOZ MOUKHINA ALEXEY VLADIMIR INGENIERÍA FORESTAL 1 M

2 1004025175 ANRANGO CUASPUD ERIK MATEO INGENIERÍA FORESTAL 2 M

3 1004414635 ANZULEZ ALAVA JEAN PIERRE INGENIERÍA FORESTAL 1 M

4 1005064280 AVILA MANOSALVAS VANESSA ESTEFANIA INGENIERÍA FORESTAL 1 F

5 1004161343 BASTIDAS PINEDA PATRICIA JESSICA INGENIERÍA FORESTAL 1 F

6 1003656004 CACHIMUEL DIAZ EDISON ROBERTO INGENIERÍA FORESTAL 1 M

7 1004408462 CACUANGO ARAUJO PABLO ALEXANDER INGENIERÍA FORESTAL 1 M

8 850999681 CAICEDO NAZARENO ZARA YIRABEL INGENIERÍA FORESTAL 2 F

9 401863592 CHANDI CANGAS ANTHONY LUCIANO INGENIERÍA FORESTAL 2 M

10 1004689954 CHIZA GAMBOA YMA SUMAC INGENIERÍA FORESTAL 1 F

11 1004186100 FLORES CALAPI SUMAK PACHA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

12 1003829056 FLORES CHIRIBOGA ANDERSON SEBASTIAN INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

13 0401770656 IRUA ISIZAN VERONICA ALEXANDRA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

14 1004256853 JUMA AMAGUAÑA JEFFERSON ALEXANDER INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

15 1004144760 LASCANO AGUIRRE ROGELIO ENRIQUE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

16 1725624330 LLIVE ACERO FRANCISCO JAVIER INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

17 1003669205 LOBATO NARVAEZ ALVARO SANTIAGO INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 M

18 1004435671 MARTINEZ BENAVIDES YULEIDY NICOLE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

SISTEMA DE NIVELACIÓN UTN

LISTA DE ESTUDIANTES EN ÁREA DE AGRICULTURA

CARRERA:

HORARIO:

19 1751521749 MEZA CHICAIZA NESTOR RONALDO INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

20 1004091409 MONTALVO MEJIA MARCELA JAZMIN INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

21 1003930706 MORA PASPUEZÁN FÁTIMA ELIZABETH INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

22 1723536965 PASQUEL CACHIPUENDO CRISTIAN RENE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

23 0402002653 PEREIRA FUENTES ALEN FRANCISCO INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

24 401605233 PEREZ REVELO JOSÉ ALFREDO INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 M

25 1727967950 PEZMIÑO COYAGO LUIS DAVID  INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 M

26 1727939561 PILLAJO LITARDO GABRIELA MISHELL INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 F

27 1004233068 PUPIALES ESPAÑA NICOLE ALEJANDRA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

28 1004168751 RIVADENEIRA MARTINEZ DAYANA NICOLE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

29 1752327930 RODRIGUEZ NARVAEZ RIKI GUSTAVO INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

30 1726365271 ROMERO RECALDE LISBETH MARGOTH INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 F

31 1003873674 ROMERO SALGADO ANDREA DOMENICA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

32 0402018212 ROSERO CASTILLO GUISEPPE MAURICIO INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

33 1004608202 SALTOS CARGUA EDWIN EDUARDO INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

34 1004363220 SAMANIEGO CHUQIZALA TAMARA LISBETH INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 F

35 1004457378 SANCHEZ OÑA JUAN CARLOS INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

36 1003700422 SIMBAÑA PUPIALES MARLON ANDRES INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

37 1727691345 SORIA FLORES CARLOS ANDRES INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

38 1004824213 SUARES MONTALVO  OLGER ALEXANDER  INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 M

39 1004352397 TANAI ORTIZ INGRID ESTEFANÍA INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 F

40 1004372577 TIXILIMA ANDRANGO JAQUELINE ELIZABETH INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

41 1003470984 VELASCO GARCIA  FRANCISCO JAVIER INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 2 M

42 1005050503 VELEZ AIZAGA GISSELA NICOLE INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 F

43 0401765771 VILLARREAL CHICAIZA BRAYAN STIVEN INGENIERÍA EN RECURSOS NATURALES RENOVABLE 1 M

ING. FORESTAL AULA: E.N. 05 VS

14:00 ‐ 20:00

N° CÉDULA APELLIDOS NOMBRES CARRERA ESTATUS GÉNERO

1 1004322382 CORDOVA MORETA JESSICA ESTEFANÍA INGENIERÍA FORESTAL 2 F

2 1752968691 DÍAZ QUIRANZA MARLON DAVID INGENIERÍA FORESTAL 2 M

3 401963244 ENRIQUEZ SANTANA JOSE ANDRES INGENIERÍA FORESTAL 2 M

4 1003985858 ESPARZA TERAN BRYAN FABRICIO INGENIERÍA FORESTAL 1 M

5 1004468524 ESTRADA GRANJA JHEISON GUILLERMO INGENIERÍA FORESTAL 1 M

6 1003986658 FARINANGO CHICAIZA ARACELY STEFANIE INGENIERÍA FORESTAL 1 F

7 1004542401 GARZON FLORES BRYAN HERNAN INGENIERÍA FORESTAL 1 M

8 1003783840 GUERRERO FARINANGO SARA ALEXANDRA INGENIERÍA FORESTAL 1 F

9 1004405401 GUERRERO MONTENEGRO PABLO DAVID INGENIERÍA FORESTAL 1 M

10 1002490967 HERRERA POZO MELISSA YESENIA INGENIERÍA FORESTAL 1 F

11 1004541973 IPIALES GUAMAN STALIN BLADIMIR INGENIERÍA FORESTAL 1 M

12 1004415889 IRUA GUAMAN  JENNY LILIANA  INGENIERÍA FORESTAL 2 F

13 1004206577 JARAMILLO PAREDES JIMMY ALEXANDER  INGENIERÍA FORESTAL 2 M

HORARIO:

SISTEMA DE NIVELACIÓN UTN

LISTA DE ESTUDIANTES EN ÁREA DE AGRICULTURA

CARRERA:

14 1003975495 JARRIN MAYA MELISA BERENICE INGENIERÍA FORESTAL 1 F

15 1004326268 MAIGUA TAMAYO LUIS LEONIDAS INGENIERÍA FORESTAL 2 M

16 1004464457 NARVAEZ VEGA VALERIA ESTEFANIA INGENIERÍA FORESTAL 1 F

17 1003567284 OÑA GALLEGOS LENNIN OSWALDO INGENIERÍA FORESTAL 1 M

18 1004039721 PANAMA QUISHPI GLADYS YOLANDA INGENIERÍA FORESTAL 1 F

19 1004414874 PERUGACHI CATUCUAMBA MONICA PATRICIA INGENIERÍA FORESTAL 1 F

20 1005056302 PUENTE PORTILLA ERIKA PRISCILA INGENIERÍA FORESTAL 1 F

21 1004830111 PULSARA COLLAGUAZO NATALY SILVANA INGENIERÍA FORESTAL 1 F

22 1004429609 QUILUMBAQUIN DELGADO DIANA ISABEL INGENIERÍA FORESTAL 2 F

