VJ - ucol.mx · 246.1 35.1 406.9 160.3 567.7 160.8 653.1 85.4 738.5 85.-1 AUTONOMÍA OE GESTIÓN...

11
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDÉRALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR En términos del articulo 42, fracción ! del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 Programas y cumplimiento de metas La información presentada es acumulada al periodo que se reporta Octubre- Diciembre 2015 FracciónI LOS PROGRAMAS A LOS QUF. SE DESTINEN LOS Mefas LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEO£SAL£3 al "" RECURSOS FEDERALES (Millones ite pesos) (Millonos de pesos) LOS FROCRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECUKSO* PCOERW.ES . (Millones de posos.) Enero- Qctuv. Enero-Nov. Enero-Dici. 246.1 35.1 406.9 160.3 567.7 160.8 653.1 85.4 738.5 85.-1 AUTONOMÍA OE GESTIÓN R/M REC. PUNTILLA DESEMPEÑO AL PERSONAL OOC R/M R/M R/M R/M OFERTA EDUCATIVA 1 V 3 R/M R/M VJ 1,430.8 1,432.8 1,432.8

Transcript of VJ - ucol.mx · 246.1 35.1 406.9 160.3 567.7 160.8 653.1 85.4 738.5 85.-1 AUTONOMÍA OE GESTIÓN...

Page 1: VJ - ucol.mx · 246.1 35.1 406.9 160.3 567.7 160.8 653.1 85.4 738.5 85.-1 AUTONOMÍA OE GESTIÓN R/M REC. PUNTILLA DESEMPEÑO AL PERSONAL OOC R/M R/M R/M R/M OFERTA EDUCATIVA 1 V

DESTINO DE LOS RECURSOS FEDÉRALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓNMEDIA SUPERIOR Y SUPERIOREn términos del articulo 42, fracción ! del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015Programas y cumplimiento de metasLa información presentada es acumulada al periodo que se reportaOctubre- Diciembre 2015

Fracción ILOS PROGRAMAS A LOS QUF. SE DESTINEN LOS Mefas LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS

RECURSOS FEO£SAL£3 al"" RECURSOS FEDERALES(Millones ite pesos) (Millonos de pesos)

LOS FROCRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOSRECUKSO* PCOERW.ES. (Millones de posos.)

Enero- Qctuv. Enero-Nov. Enero-Dici.

246.135.1

406.9

160.3

567.7160.8

653.1

85.4738.585.-1

AUTONOMÍA OE GESTIÓN

R/M

REC. PUNTILLA

DESEMPEÑO AL PERSONAL OOC

R/M

R/M

R/M

R/M

OFERTA EDUCATIVA

1 V 3

R/M

R/M

VJ

1,430.8

1,432.8

1,432.8

Page 2: VJ - ucol.mx · 246.1 35.1 406.9 160.3 567.7 160.8 653.1 85.4 738.5 85.-1 AUTONOMÍA OE GESTIÓN R/M REC. PUNTILLA DESEMPEÑO AL PERSONAL OOC R/M R/M R/M R/M OFERTA EDUCATIVA 1 V

Categoria Tipo de personal Responsabilidad laboral Ubicación

Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre

Acumulado

Octubre-

Diciembre

U COLIMA TC PI TITULAR "C" DOCENTE-BASE 24,036.72 24,036.72 24,036.72 216 216 216 U COLIMA 5,191,932 5,191,932 5,191,932 15,575,795

U COLIMA TC PI TITULAR "B" DOCENTE-BASE 20,505.02 20,505.02 20,505.02 34 34 34 U COLIMA 697,171 697,171 697,171 2,091,512

U COLIMA TC PI TITULAR "A" DOCENTE-BASE 17,322.58 17,322.58 17,322.58 25 25 25 U COLIMA 433,065 433,065 433,065 1,299,194

U COLIMA TC PI ASOCIADO "C" DOCENTE-BASE 14,984.42 14,984.42 14,984.42 11 11 11 U COLIMA 164,829 164,829 164,829 494,486

U COLIMA TC PI ASOCIADO "B" DOCENTE-BASE 13,374.14 13,374.14 13,374.14 5 5 5 U COLIMA 66,871 66,871 66,871 200,612

U COLIMA TC PI ASOCIADO "A" DOCENTE-BASE 11,926.71 11,926.71 11,926.71 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI ASISTENTE "C" DOCENTE-BASE 9,036.53 9,036.53 9,036.53 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI ASISTENTE "B" DOCENTE-BASE 7,874.51 7,874.51 7,874.51 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI ASISTENTE "A" DOCENTE-BASE 6,744.68 6,744.68 6,744.68 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA TITULAR "C" DOCENTE-BASE 17,322.58 17,322.58 17,322.58 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA TITULAR "B" DOCENTE-BASE 14,984.42 14,984.42 14,984.42 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA TITULAR "A" DOCENTE-BASE 13,374.14 13,374.14 13,374.14 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASOCIADO "C" DOCENTE-BASE 12,280.60 12,280.60 12,280.60 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASOCIADO "B" DOCENTE-BASE 11,164.26 11,164.26 11,164.26 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASOCIADO "A" DOCENTE-BASE 10,149.32 10,149.32 10,149.32 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASISTENTE "C" DOCENTE-BASE 7,807.24 7,807.24 7,807.24 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASISTENTE "B" DOCENTE-BASE 6,254.28 6,254.28 6,254.28 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASISTENTE "A" DOCENTE-BASE 5,963.29 5,963.29 5,963.29 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI TITULAR "C" DOCENTE-BASE 12,018.43 12,018.43 12,018.43 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI TITULAR "B" DOCENTE-BASE 10,252.63 10,252.63 10,252.63 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI TITULAR "A" DOCENTE-BASE 8,661.48 8,661.48 8,661.48 2 2 2 U COLIMA 17,323 17,323 17,323 51,969

U COLIMA MT PI ASOCIADO "C" DOCENTE-BASE 7,492.12 7,492.12 7,492.12 3 3 3 U COLIMA 22,476 22,476 22,476 67,429

U COLIMA MT PI ASOCIADO "B" DOCENTE-BASE 6,687.10 6,687.10 6,687.10 3 3 3 U COLIMA 20,061 20,061 20,061 60,184

U COLIMA MT PI ASOCIADO "A" DOCENTE-BASE 5,963.35 5,963.35 5,963.35 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI ASISTENTE "C" DOCENTE-BASE 4,518.26 4,518.26 4,518.26 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI ASISTENTE "B" DOCENTE-BASE 3,937.29 3,937.29 3,937.29 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI ASISTENTE "A" DOCENTE-BASE 3,372.09 3,372.09 3,372.09 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA TITULAR "C" DOCENTE-BASE 8,661.35 8,661.35 8,661.35 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA TITULAR "B" DOCENTE-BASE 7,492.12 7,492.12 7,492.12 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA TITULAR "A" DOCENTE-BASE 6,687.10 6,687.10 6,687.10 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASOCIADO "C" DOCENTE-BASE 6,140.33 6,140.33 6,140.33 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASOCIADO "B" DOCENTE-BASE 5,582.22 5,582.22 5,582.22 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASOCIADO "A" DOCENTE-BASE 5,074.66 5,074.66 5,074.66 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASISTENTE "C" DOCENTE-BASE 3,903.59 3,903.59 3,903.59 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASISTENTE "B" DOCENTE-BASE 3,127.21 3,127.21 3,127.21 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASISTENTE "A" DOCENTE-BASE 2,981.64 2,981.64 2,981.64 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA ASIGNATURA "B" DOCENTE-BASE 345.09 345.09 345.09 11986 11986 11986 U COLIMA 4,136,249 4,136,249 4,136,249 12,408,746

U COLIMA ASIGNATURA "A" DOCENTE-BASE 302.65 302.65 302.65 1417 1417 1417 U COLIMA 428,855 428,855 428,855 1,286,565

U COLIMA TC PI TITULAR "C" DOCENTE-BASE 28,906.79 28,906.79 28,906.79 65 65 65 U COLIMA 1,878,941 1,878,941 1,878,941 5,636,824

U COLIMA TC PI TITULAR "B" DOCENTE-BASE 24,656.21 24,656.21 24,656.21 2 2 2 U COLIMA 49,312 49,312 49,312 147,937

U COLIMA TC PI TITULAR "A" DOCENTE-BASE 20,829.77 20,829.77 20,829.77 4 4 4 U COLIMA 83,319 83,319 83,319 249,957

U COLIMA TC PI ASOCIADO "C" DOCENTE-BASE 18,023.52 18,023.52 18,023.52 3 3 3 U COLIMA 54,071 54,071 54,071 162,212

U COLIMA TC PI ASOCIADO "B" DOCENTE-BASE 16,082.91 16,082.91 16,082.91 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI ASOCIADO "A" DOCENTE-BASE 14,340.99 14,340.99 14,340.99 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI ASISTENTE "C" DOCENTE-BASE 10,937.05 10,937.05 10,937.05 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI ASISTENTE "B" DOCENTE-BASE 9,532.37 9,532.37 9,532.37 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI ASISTENTE "A" DOCENTE-BASE 8,161.83 8,161.83 8,161.83 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA TITULAR "C" DOCENTE-BASE 20,963.93 20,963.93 20,963.93 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA TITULAR "B" DOCENTE-BASE 18,135.13 18,135.13 18,135.13 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA TITULAR "A" DOCENTE-BASE 16,187.61 16,187.61 16,187.61 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASOCIADO "C" DOCENTE-BASE 14,862.17 14,862.17 14,862.17 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASOCIADO "B" DOCENTE-BASE 13,514.13 13,514.13 13,514.13 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASOCIADO "A" DOCENTE-BASE 12,282.44 12,282.44 12,282.44 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASISTENTE "C" DOCENTE-BASE 9,451.55 9,451.55 9,451.55 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASISTENTE "B" DOCENTE-BASE 7,570.54 7,570.54 7,570.54 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC TA ASISTENTE "A" DOCENTE-BASE 7,217.40 7,217.40 7,217.40 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI TITULAR "C" DOCENTE-BASE 14,453.43 14,453.43 14,453.43 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI TITULAR "B" DOCENTE-BASE 12,328.23 12,328.23 12,328.23 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI TITULAR "A" DOCENTE-BASE 10,415.04 10,415.04 10,415.04 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI ASOCIADO "C" DOCENTE-BASE 9,011.82 9,011.82 9,011.82 1 1 1 U COLIMA 9,012 9,012 9,012 27,035

U COLIMA MT PI ASOCIADO "B" DOCENTE-BASE 8,041.42 8,041.42 8,041.42 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI ASOCIADO "A" DOCENTE-BASE 7,170.53 7,170.53 7,170.53 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI ASISTENTE "C" DOCENTE-BASE 5,468.65 5,468.65 5,468.65 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI ASISTENTE "B" DOCENTE-BASE 4,765.93 4,765.93 4,765.93 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT PI ASISTENTE "A" DOCENTE-BASE 4,080.95 4,080.95 4,080.95 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA TITULAR "C" DOCENTE-BASE 10,481.93 10,481.93 10,481.93 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA TITULAR "B" DOCENTE-BASE 9,067.56 9,067.56 9,067.56 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA TITULAR "A" DOCENTE-BASE 8,093.87 8,093.87 8,093.87 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASOCIADO "C" DOCENTE-BASE 7,431.18 7,431.18 7,431.18 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASOCIADO "B" DOCENTE-BASE 6,757.09 6,757.09 6,757.09 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASOCIADO "A" DOCENTE-BASE 6,141.22 6,141.22 6,141.22 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASISTENTE "C" DOCENTE-BASE 4,725.77 4,725.77 4,725.77 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASISTENTE "B" DOCENTE-BASE 3,785.20 3,785.20 3,785.20 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA MT TA ASISTENTE "A" DOCENTE-BASE 3,608.67 3,608.67 3,608.67 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA ASIGNATURA "B" DOCENTE-BASE 416.79 416.79 416.79 4,317 4,317 4,317 U COLIMA 1,799,282 1,799,282 1,799,282 5,397,847

U COLIMA ASIGNATURA "A" DOCENTE-BASE 366.50 366.50 366.50 492 492 492 U COLIMA 180,318 180,318 180,318 540,954

U COLIMA TC PI TITULAR "C" DOCENTE-PROMEP 24,036.72 24,036.72 24,036.72 27 27 27 U COLIMA 648,991 648,991 648,991 1,946,974

U COLIMA TC PI TITULAR "B" DOCENTE-PROMEP 20,505.02 20,505.02 20,505.02 231 231 231 U COLIMA 4,736,660 4,736,660 4,736,660 14,209,979

U COLIMA TC PI TITULAR "A" DOCENTE-PROMEP 17,322.58 17,322.58 17,322.58 52 52 52 U COLIMA 900,774 900,774 900,774 2,702,322

U COLIMA TC PI ASOCIADO "C" DOCENTE-PROMEP 14,984.42 14,984.42 14,984.42 3 3 3 U COLIMA 44,953 44,953 44,953 134,860

U COLIMA TC PI TITULAR "C" DOCENTE-PROMEP 28,906.79 28,906.79 28,906.79 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI TITULAR "B" DOCENTE-PROMEP 24,656.21 24,656.21 24,656.21 90 90 90 U COLIMA 2,219,059 2,219,059 2,219,059 6,657,177

U COLIMA TC PI TITULAR "A" DOCENTE-PROMEP 20,829.77 20,829.77 20,829.77 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI TITULAR "C" DOCENTE-COEPES 24,036.72 24,036.72 24,036.72 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI TITULAR "B" DOCENTE-COEPES 20,505.02 20,505.02 20,505.02 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI TITULAR "A" DOCENTE-COEPES 17,322.58 17,322.58 17,322.58 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI ASOCIADO "C" DOCENTE-COEPES 14,984.42 14,984.42 14,984.42 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI TITULAR "C" DOCENTE-COEPES 28,906.79 28,906.79 28,906.79 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI TITULAR "B" DOCENTE-COEPES 24,656.21 24,656.21 24,656.21 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA TC PI TITULAR "A" DOCENTE-COEPES 20,829.77 20,829.77 20,829.77 22 22 22 U COLIMA 458,255 458,255 458,255 1,374,765

U COLIMA OTRO PERSONAL "A" ADMINISTRATIVO 7,128.60 7,128.60 7,128.60 83 83 83 U COLIMA 591,674 591,674 591,674 1,775,021

U COLIMA OTRO PERSONAL "B" ADMINISTRATIVO 6,796.85 6,796.85 6,796.85 100 100 100 U COLIMA 679,685 679,685 679,685 2,039,055

U COLIMA PERSONAL ADMVO. DE CONFIAADMINISTRATIVO 7,626.59 7,626.59 7,626.59 166 166 166 U COLIMA 1,266,014 1,266,014 1,266,014 3,798,042

U COLIMA PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVO 6,407.50 6,407.50 6,407.50 220 220 220 U COLIMA 1,409,650 1,409,650 1,409,650 4,228,950

U COLIMA PERSONAL DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVO 6,532.18 6,532.18 6,532.18 7 7 7 U COLIMA 45,725 45,725 45,725 137,176

U COLIMA PERSONAL SECRETARIAL "A" ADMINISTRATIVO 7,034.91 7,034.91 7,034.91 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA PERSONAL SECRETARIAL "B" ADMINISTRATIVO 7,575.55 7,575.55 7,575.55 197 197 197 U COLIMA 1,492,383 1,492,383 1,492,383 4,477,150

U COLIMA PERSONAL SECRETARIAL "C" ADMINISTRATIVO 8,488.40 8,488.40 8,488.40 23 23 23 U COLIMA 195,233 195,233 195,233 585,700

U COLIMA PERSONAL SECRETARIAL "D" ADMINISTRATIVO 9,849.30 9,849.30 9,849.30 7 7 7 U COLIMA 68,945 68,945 68,945 206,835

U COLIMA OTRO PERSONAL "A" ADMINISTRATIVO 7,841.31 7,841.31 7,841.31 10 10 10 U COLIMA 78,413 78,413 78,413 235,239

U COLIMA OTRO PERSONAL "B" ADMINISTRATIVO - - - 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA PERSONAL ADMVO. DE CONFIAADMINISTRATIVO 8,389.24 8,389.24 8,389.24 27 27 27 U COLIMA 226,509 226,509 226,509 679,528

U COLIMA PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVO 7,048.39 7,048.39 7,048.39 100 100 100 U COLIMA 704,839 704,839 704,839 2,114,517

U COLIMA PERSONAL DE VIGILANCIA ADMINISTRATIVO 7,185.47 7,185.47 7,185.47 17 17 17 U COLIMA 122,153 122,153 122,153 366,459

U COLIMA PERSONAL SECRETARIAL "A" ADMINISTRATIVO 7,738.50 7,738.50 7,738.50 65 65 65 U COLIMA 503,003 503,003 503,003 1,509,008

U COLIMA PERSONAL SECRETARIAL "B" ADMINISTRATIVO 8,333.10 8,333.10 8,333.10 8 8 8 U COLIMA 66,665 66,665 66,665 199,994

U COLIMA PERSONAL SECRETARIAL "C" ADMINISTRATIVO 9,337.10 9,337.10 9,337.10 2 2 2 U COLIMA 18,674 18,674 18,674 56,023

U COLIMA PERSONAL SECRETARIAL "D" ADMINISTRATIVO 10,834.34 10,834.34 10,834.34 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 1 /B RECTOR MMYSUPERIORES 60,089.09 60,089.09 60,089.09 1 1 1 U COLIMA 60,089 60,089 60,089 180,267

U COLIMA 2 /B VICERRECTOR ACADEMICOMMYSUPERIORES 55,249.24 55,249.24 55,249.24 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 3 /B VICERRECTOR ADMINISTRATIVOMMYSUPERIORES 49,894.92 49,894.92 49,894.92 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 4 /B SECRETARIO GENERAL MMYSUPERIORES 45,374.56 45,374.56 45,374.56 1 1 1 U COLIMA 45,375 45,375 45,375 136,124

U COLIMA 5 /B SECRETARIO GENERAL ACADEMICOMMYSUPERIORES 42,161.59 42,161.59 42,161.59 9 9 9 U COLIMA 379,454 379,454 379,454 1,138,363

U COLIMA 6 /B ABOGADO GENERAL MMYSUPERIORES 38,653.26 38,653.26 38,653.26 1 1 1 U COLIMA 38,653 38,653 38,653 115,960

U COLIMA 6 /B CONTRALOR GENERAL MMYSUPERIORES 38,653.26 38,653.26 38,653.26 1 1 1 U COLIMA 38,653 38,653 38,653 115,960

U COLIMA 6 /B SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVOMMYSUPERIORES 38,653.26 38,653.26 38,653.26 44 44 44 U COLIMA 1,700,743 1,700,743 1,700,743 5,102,230

U COLIMA 6 /B TESORERO GENERAL MMYSUPERIORES 38,653.26 38,653.26 38,653.26 1 1 1 U COLIMA 38,653 38,653 38,653 115,960

U COLIMA 7 /B DIRECTOR ACADEMICO DE FACULTADMMYSUPERIORES 35,754.02 35,754.02 35,754.02 11 11 11 U COLIMA 393,294 393,294 393,294 1,179,883

U COLIMA 8 /B COORDINADOR GENERALMMYSUPERIORES 32,263.36 32,263.36 32,263.36 1 1 1 U COLIMA 32,263 32,263 32,263 96,790

U COLIMA 8 /B DIRECTOR ACADEMICO DE ESCUELAMMYSUPERIORES 32,263.36 32,263.36 32,263.36 5 5 5 U COLIMA 161,317 161,317 161,317 483,950

U COLIMA 9 /B DIRECTOR ACADEMICO DE PREPARATORIAMMYSUPERIORES 28,358.44 28,358.44 28,358.44 22 22 22 U COLIMA 623,886 623,886 623,886 1,871,657

U COLIMA 9 /B DIRECTOR CENTRO DE COMPUTOMMYSUPERIORES 28,358.44 28,358.44 28,358.44 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 9 /B DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVOMMYSUPERIORES 28,358.44 28,358.44 28,358.44 28 28 28 U COLIMA 794,036 794,036 794,036 2,382,109

U COLIMA 10 /B COORDINADOR ACADEMICOMMYSUPERIORES 25,299.45 25,299.45 25,299.45 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 10 /B JEFE DE DIVISION ACADEMICAMMYSUPERIORES 25,299.45 25,299.45 25,299.45 9 9 9 U COLIMA 227,695 227,695 227,695 683,085

U COLIMA 10 /B SECRETARIO ACADEMICO DE FACULTADMMYSUPERIORES 25,299.45 25,299.45 25,299.45 32 32 32 U COLIMA 809,582 809,582 809,582 2,428,747

U COLIMA 10 /B SECRETARIO PARTICULAR DEL RECTORMMYSUPERIORES 25,299.45 25,299.45 25,299.45 1 1 1 U COLIMA 25,299 25,299 25,299 75,898

U COLIMA 10 /B SUBDIRECTOR ACADEMICOMMYSUPERIORES 25,299.45 25,299.45 25,299.45 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 11 /B DIRECTOR ADMINISTRATIVOMMYSUPERIORES 22,116.32 22,116.32 22,116.32 6 6 6 U COLIMA 132,698 132,698 132,698 398,094

U COLIMA 11 /B SECRETARIO ACADEMICO DE ESCUELAMMYSUPERIORES 22,116.32 22,116.32 22,116.32 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 11 /B SECRETARIO ADMINISTRATIVOMMYSUPERIORES 22,116.32 22,116.32 22,116.32 34 34 34 U COLIMA 751,955 751,955 751,955 2,255,865

U COLIMA 12 /B COORDINADOR DE CARRERAMMYSUPERIORES 19,098.76 19,098.76 19,098.76 28 28 28 U COLIMA 534,765 534,765 534,765 1,604,296

U COLIMA 12 /B COORDINADOR DE SERVICIOSMMYSUPERIORES 19,098.76 19,098.76 19,098.76 3 3 3 U COLIMA 57,296 57,296 57,296 171,889

U COLIMA 12 /B JEFE DE UNIDAD ACADEMICAMMYSUPERIORES 19,098.76 19,098.76 19,098.76 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 12 /B JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVAMMYSUPERIORES 19,098.76 19,098.76 19,098.76 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 12 /B SECRETARIO ACADEMICO DE PREPARATORIAMMYSUPERIORES 19,098.76 19,098.76 19,098.76 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 12 /B SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVOMMYSUPERIORES 19,098.76 19,098.76 19,098.76 45 45 45 U COLIMA 859,444 859,444 859,444 2,578,333

U COLIMA 13 /B JEFE DE DEPARTAMENTO ACADEMICOMMYSUPERIORES 16,324.05 16,324.05 16,324.05 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 14 /B SECRETARIO PARTICULAR DE DIRECTORMMYSUPERIORES 14,182.01 14,182.01 14,182.01 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 15 /B JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOMMYSUPERIORES 12,265.21 12,265.21 12,265.21 18 18 18 U COLIMA 220,774 220,774 220,774 662,321

U COLIMA 16 /B SUBJEFE MMYSUPERIORES 11,454.49 11,454.49 11,454.49 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 17 /B JEFE DE UNIDAD MMYSUPERIORES 9,797.96 9,797.96 9,797.96 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 18 /B MMYSUPERIORES 8,478.48 8,478.48 8,478.48 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 1 /B RECTOR MMYSUPERIORES 72,730.99 72,730.99 72,730.99 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 2 /B VICERRECTOR ACADEMICOMMYSUPERIORES 66,868.92 66,868.92 66,868.92 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 3 /B VICERRECTOR ADMINISTRATIVOMMYSUPERIORES 60,387.87 60,387.87 60,387.87 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 4 /B SECRETARIO GENERAL MMYSUPERIORES 54,921.19 54,921.19 54,921.19 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 5 /B SECRETARIO GENERAL ACADEMICOMMYSUPERIORES 51,028.87 51,028.87 51,028.87 2 2 2 U COLIMA 102,058 102,058 102,058 306,173

U COLIMA 6 /B ABOGADO GENERAL MMYSUPERIORES 46,782.85 46,782.85 46,782.85 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 6 /B CONTRALOR GENERAL MMYSUPERIORES 46,782.85 46,782.85 46,782.85 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 6 /B SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVOMMYSUPERIORES 46,782.85 46,782.85 46,782.85 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 6 /B TESORERO GENERAL MMYSUPERIORES 46,782.85 46,782.85 46,782.85 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 7 /B DIRECTOR ACADEMICO DE FACULTADMMYSUPERIORES 43,274.01 43,274.01 43,274.01 3 3 3 U COLIMA 129,822 129,822 129,822 389,466

Fracción II

UNIVERSIDAD DE COLIMA

Estructura de la Plantilla

Costo unitario bruto (pesos) Número de plazas Costo total de la plantilla (Pesos)

RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Costo de la plantilla de pesonal

En términos del artículo 42, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015

La información presentada es acumulada al periodo que se reporta

Octubre- Diciembre 2015

Page 3: VJ - ucol.mx · 246.1 35.1 406.9 160.3 567.7 160.8 653.1 85.4 738.5 85.-1 AUTONOMÍA OE GESTIÓN R/M REC. PUNTILLA DESEMPEÑO AL PERSONAL OOC R/M R/M R/M R/M OFERTA EDUCATIVA 1 V

U COLIMA 8 /B COORDINADOR GENERALMMYSUPERIORES 39,051.49 39,051.49 39,051.49 0 0 0 U COLIMA 0 0 0 0

U COLIMA 8 /B DIRECTOR ACADEMICO DE ESCUELAMMYSUPERIORES 39,051.49 39,051.49 39,051.49 3 3 3 U COLIMA 117,154 117,154 117,154 351,463

U COLIMA 9 /B DIRECTOR ACADEMICO DE PREPARATORIAMMYSUPERIORES 34,322.04 34,322.04 34,322.04 9 9 9 U COLIMA 308,898 308,898 308,898 926,695

