WAP ADMINISTRACION DE PERSONAL d 17521229 genovese, ... gonzalo alan manuel de escalada n.189 1614...

563
MALVINAS ARGENTINAS 133 SerVADDo - Listado FINES 1 2016-2017 PROVINCIA DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION L ADULTOS y CENS Distrito Rama Orde DOCUMENTO APELLIDO Y NOMBRES DOMICILIO CP LOCALIDAD Total Promedio Titular Residencia WAP ADMINISTRACION DE PERSONAL 1 D 27161742 CASCO, MIRIAM ELIZABETH SULLIVAN N.984 1613 PABLO NOGUES WAP 56.72 7.29 10.00 5 2 D 16354277 BARRAZA, ELVIRA DEL ROSARIO Rector Valentin Gomez N.1865 1614 VILLA DE MAYO WAP 53.24 6.56 10.00 5 3 D 18842471 FERNANDEZ AMARILLA, ALCIDES COLOMBRES N.2222 1613 LOS POLVORINES WAP 52.15 8.33 10.00 5 4 D 18161836 MARTINEZ, MARIO ELISEO ROMAIN ROLLAND N.1810 1613 LOS POLVORINES WAP 49.03 7.12 10.00 5 5 D 16110006 MAMMOLITE, CLAUDIA HAYDE EVA PERON N.496 1613 LOS POLVORINES WAP 48.44 7.13 10.00 5 6 D 24075307 SCHEMBERGER, ANA MARIANGELES MARCONI N.1921 PISO 0 DPTO.0 1663 SAN MIGUEL WAP 47.37 8.12 0.00 0 7 D 30885750 ROMAGNOLI, VANESA CECILIA GUEMES N.3590 1663 SAN MIGUEL WAP 46.71 8.00 10.00 0 8 D 31296765 LLANOS, KARINA ANTONELLA FLORENCIO S?NCHEZ N.6096 1663 SAN MIGUEL WAP 45.57 7.25 10.00 0 9 D 29316090 VEGA, NANCY BEATRIZ MU?OZ N.2602 1663 SAN MIGUEL WAP 45.47 6.79 10.00 0 10 D 24680070 CHAVES, LORENA MARIELA LIBERTAD N.1632 1663 SAN MIGUEL WAP 45.37 7.37 10.00 0 11 D 31534304 TORRES, DANIELA NOEMI JUAN CRUZ VARELA N.2069 1665 JOSE C. PAZ WAP 45.26 7.55 10.00 0 12 D 21015671 SEQUEIRA, JOSE EDUARDO MARCONI N.1921 PISO 0 DPTO.0 1663 SAN MIGUEL WAP 44.73 7.07 0.00 0 13 D 30736722 PEREIRA, YESICA ROMINA COPELLO N.1727 1665 JOSE C. PAZ WAP 44.71 8.16 10.00 0 14 D 20962241 PARUZZI, MARIANA CARINA RIVADAVIA N.2020 1621 BENAVIDEZ WAP 44.35 7.50 10.00 0 15 D 5765157 SARDO, AMELIA MARGARITA Paso de los Andes N.3687 1667 TORTUGUITAS WAP 44.00 0.00 10.00 5 16 D 10017174 SANCHEZ, GRACIELA B DEL VALLE EVA PERON N.949 1613 LOS POLVORINES WAP 43.37 6.10 10.00 5 17 D 30445780 SOSA, ANA MARIA GODOY CRUZ N.1645 BOLCK/MA 1613 LOS POLVORINES WAP 43.25 8.19 0.00 5 18 D 27942486 PEREYRA, LORENA MAZZA N.2526 1613 LOS POLVORINES WAP 42.83 7.86 0.00 5 19 D 22406163 MAZZA, MARTHA CRISTINA VICENTE LOPEZ N.4476 1665 JOSE C PAZ WAP 42.59 7.90 10.00 0 20 D 16877587 SALABERRY, ADRIANA GRACIELA CHARLONE N.1774 1663 SAN MIGUEL WAP 42.21 6.50 10.00 0 21 D 30923999 NAVARRO, CAROLINA SOLEDAD BUSOLINI N.1780 1663 SAN MIGUEL WAP 42.14 8.57 10.00 0 22 D 30033633 VILLARREAL, JEREMIAS EZEQUIEL SANTA ISABEL N.2615 1669 DEL VISO WAP 41.44 7.64 10.00 0 Page 1 of 563 Saturday 11 February 2017 L MALVINAS ARGENTINAS ADULTOS y CENS 133

Transcript of WAP ADMINISTRACION DE PERSONAL d 17521229 genovese, ... gonzalo alan manuel de escalada n.189 1614...

MALVINAS ARGENTINAS133 SerVADDo - Listado FINES 12016-2017

PROVINCIA DE BUENOS AIRESDIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

L ADULTOS y CENS

Distrito

Rama

Orde DOCUMENTO APELLIDO Y NOMBRES DOMICILIO CP LOCALIDAD Total Promedio Titular Residencia

WAP ADMINISTRACION DE PERSONAL

1 D 27161742 CASCO, MIRIAM ELIZABETH SULLIVAN N.984 1613 PABLO NOGUES WAP 56.72 7.29 10.00 5

2 D 16354277 BARRAZA, ELVIRA DEL ROSARIO Rector Valentin Gomez N.1865 1614 VILLA DE MAYO WAP 53.24 6.56 10.00 5

3 D 18842471 FERNANDEZ AMARILLA, ALCIDES COLOMBRES N.2222 1613 LOS POLVORINES WAP 52.15 8.33 10.00 5

4 D 18161836 MARTINEZ, MARIO ELISEO ROMAIN ROLLAND N.1810 1613 LOS POLVORINES WAP 49.03 7.12 10.00 5

5 D 16110006 MAMMOLITE, CLAUDIA HAYDE EVA PERON N.496 1613 LOS POLVORINES WAP 48.44 7.13 10.00 5

6 D 24075307 SCHEMBERGER, ANA MARIANGELES MARCONI N.1921 PISO 0 DPTO.0 1663 SAN MIGUEL WAP 47.37 8.12 0.00 0

7 D 30885750 ROMAGNOLI, VANESA CECILIA GUEMES N.3590 1663 SAN MIGUEL WAP 46.71 8.00 10.00 0

8 D 31296765 LLANOS, KARINA ANTONELLA FLORENCIO S?NCHEZ N.6096 1663 SAN MIGUEL WAP 45.57 7.25 10.00 0

9 D 29316090 VEGA, NANCY BEATRIZ MU?OZ N.2602 1663 SAN MIGUEL WAP 45.47 6.79 10.00 0

10 D 24680070 CHAVES, LORENA MARIELA LIBERTAD N.1632 1663 SAN MIGUEL WAP 45.37 7.37 10.00 0

11 D 31534304 TORRES, DANIELA NOEMI JUAN CRUZ VARELA N.2069 1665 JOSE C. PAZ WAP 45.26 7.55 10.00 0

12 D 21015671 SEQUEIRA, JOSE EDUARDO MARCONI N.1921 PISO 0 DPTO.0 1663 SAN MIGUEL WAP 44.73 7.07 0.00 0

13 D 30736722 PEREIRA, YESICA ROMINA COPELLO N.1727 1665 JOSE C. PAZ WAP 44.71 8.16 10.00 0

14 D 20962241 PARUZZI, MARIANA CARINA RIVADAVIA N.2020 1621 BENAVIDEZ WAP 44.35 7.50 10.00 0

15 D 5765157 SARDO, AMELIA MARGARITA Paso de los Andes N.3687 1667 TORTUGUITAS WAP 44.00 0.00 10.00 5

16 D 10017174 SANCHEZ, GRACIELA B DEL VALLE EVA PERON N.949 1613 LOS POLVORINES WAP 43.37 6.10 10.00 5

17 D 30445780 SOSA, ANA MARIA GODOY CRUZ N.1645 BOLCK/MA 1613 LOS POLVORINES WAP 43.25 8.19 0.00 5

18 D 27942486 PEREYRA, LORENA MAZZA N.2526 1613 LOS POLVORINES WAP 42.83 7.86 0.00 5

19 D 22406163 MAZZA, MARTHA CRISTINA VICENTE LOPEZ N.4476 1665 JOSE C PAZ WAP 42.59 7.90 10.00 0

20 D 16877587 SALABERRY, ADRIANA GRACIELA CHARLONE N.1774 1663 SAN MIGUEL WAP 42.21 6.50 10.00 0

21 D 30923999 NAVARRO, CAROLINA SOLEDAD BUSOLINI N.1780 1663 SAN MIGUEL WAP 42.14 8.57 10.00 0

22 D 30033633 VILLARREAL, JEREMIAS EZEQUIEL SANTA ISABEL N.2615 1669 DEL VISO WAP 41.44 7.64 10.00 0

Page 1 of 563Saturday 11 February 2017 L MALVINAS ARGENTINASADULTOS y CENS 133

MALVINAS ARGENTINAS133 SerVADDo - Listado FINES 12016-2017

PROVINCIA DE BUENOS AIRESDIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

L ADULTOS y CENS

Distrito

Rama

Orde DOCUMENTO APELLIDO Y NOMBRES DOMICILIO CP LOCALIDAD Total Promedio Titular Residencia

23 D 27460362 NUÑEZ, ROMINA FRANCISCO CASTA?EDA N.368 1665 JOSE C. PAZ WAP 41.40 8.43 10.00 0

24 D 24718003 MARELLI, PATRICIA EDITH CARLOS PELLEGRINI N.3195 1614 VILLA DE MAYO WAP 41.35 8.06 10.00 5

25 D 17521229 GENOVESE, GENOVEVA NOEMI SANTA INES N.346 1667 TORTUGUITAS WAP 41.15 8.19 0.00 5

26 D 22467027 JAROSLAVSKY, ANA KARINA RODRIGO DE TRIANA N.3658 1663 SAN MIGUEL WAP 41.08 7.79 0.00 0

27 D 20372887 FRAGA, SILVINA CAROLINA Alfredo Palacios N.3845 1667 TORTUGUITAS WAP 41.06 0.00 10.00 5

28 D 30953215 RAMOS, SANDRA NOEMI GOROSTIAGA N.1949 1613 LOS POLVORINES WAP 41.05 6.98 10.00 5

29 D 92512320 RUIZ DIAZ OJEDA, FELIPE FRANCISCO BEIRO N.1747 1615 GRAND BOURG WAP 41.00 0.00 10.00 5

30 D 24756311 BRANDAN, VERONICA ALEJANDRA ILLIA N.8790 DPTO.251 1615 GRAND BOURG WAP 40.94 8.07 10.00 5

31 D 24768494 VALLEJO, MARIA CRISTINA HONDURAS N.1769 1667 TORTUGUITAS WAP 40.76 6.71 0.00 5

32 D 32051913 BARRIONUEVO, MARIA LAURA ESPA?A N.1152 1635 PRESIDENTE DERQUI WAP 40.51 7.65 10.00 0

33 D 29644836 VALLE, ADRIANA MERCEDES PUEYRREDON N.3190 1665 JOSE C PAZ WAP 40.25 7.75 0.00 0

34 D 22504461 DIAZ, MARCELA ADRIANA RODRIGUEZ PE?A N.2135 1663 SAN MIGUEL WAP 40.00 0.00 10.00 0

35 D 37018929 IRIGOYTIA PECCORELLI, JULIETA MARA?ON N.2506 1613 LOS POLVORINES WAP 39.94 8.33 10.00 5

36 D 18383791 CARLONI, PATRICIA ALEJANDRA MANUEL ACEVEDO N.3886 BOLC 1613 VILLA DE MAYO WAP 39.85 6.69 10.00 5

37 D 13872198 GALLONE, MARIO ANGEL REYNOSO N.1191 1611 DON TORCUATO WAP 39.75 0.00 10.00 0

38 D 24921870 CENTURION, ERNESTO CAMILO JOS? LE?N SU?REZ N.2897 1613 LOS POLVORINES WAP 39.65 8.90 10.00 5

39 D 26500102 WEBER, VANESA FERNANDA VALPARAISO N.785 1613 PABLO NOGUES WAP 39.65 8.48 10.00 5

40 D 19022404 KUSNIER CUPAIOLO, NATALIA NICO CURA BROCHERO N.670 1615 GRAND BOURG WAP 39.64 7.92 10.00 5

41 D 23151648 GONZALEZ, LIDIA GRACIELA A. STORNI N.4342 1613 PABLO NOGUES WAP 39.54 7.19 10.00 5

42 D 20477705 COLMANN, ELADIA MERCEDES JOSE DE SAN MARTIN N.970 1615 GRAND BOURG WAP 39.54 6.26 10.00 5

43 D 25999576 PACHILLA, NATALIA LORENA J.J. BERZELIUS N.2353 1615 GRAND BOURG WAP 39.47 7.63 0.00 5

44 D 22689253 CLAVERO, ANALIA ELSA PUJOL N.829 1612 ADOLFO SOURDEAUX WAP 39.47 6.60 0.00 5

45 D 27460001 AVILA SANCHEZ, SABRINA LORENA ROCA N.678 1663 SAN MIGUEL WAP 39.42 8.07 10.00 0

46 D 34928237 PEREYRA, CINTHIA SIMONA EL ZONDA N.5088 1665 JOSE C PAZ WAP 39.30 8.19 10.00 0

Page 2 of 563Saturday 11 February 2017 L MALVINAS ARGENTINASADULTOS y CENS 133

MALVINAS ARGENTINAS133 SerVADDo - Listado FINES 12016-2017

PROVINCIA DE BUENOS AIRESDIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

L ADULTOS y CENS

Distrito

Rama

Orde DOCUMENTO APELLIDO Y NOMBRES DOMICILIO CP LOCALIDAD Total Promedio Titular Residencia

47 D 25913857 HERRERA, JORGE ANGEL JAVIER JOSE HERNANDEZ N.3451 1667 TORTUGUITAS WAP 39.20 7.21 10.00 5

48 D 22859865 CONCHA, ELIZABETH ADRIANA CORVETA URUGUAY N.468 1665 JOSE.C.PAZ WAP 39.17 7.05 10.00 0

49 D 28875526 GOMEZ, ROMINA LUCIANA PARDO N.673 1661 SAN MIGUEL WAP 39.10 7.31 10.00 0

50 D 34259205 FISCHER, GISELLE CAROLINA RAMOS MEJIA N.4443 1613 LOS POLVORINES WAP 38.90 8.76 10.00 5

51 D 26929466 LOPEZ, MARIA LAURA LABARDEN N.1435 1665 JOSE C PAZ WAP 38.81 7.32 10.00 0

52 D 31299777 PISTOLESI, LEONARDO FABIAN Manuel de Pinazo N.950 1665 Jos? C. Paz WAP 38.78 8.02 10.00 0

53 D 21777869 AIMA, RICARDO NICOLAS OLAZABAL N.1166 1613 LOS POLVORINES WAP 38.66 6.37 0.00 5

54 D 35990995 MEDINA, CARLA ROCIO FELIX DE OLAZABAL N.1280 1613 LOS POLVORINES WAP 38.60 7.71 10.00 5

55 D 21571419 VERA, GUSTAVO AGUSTIN VALPARAISO Y BEIRO N.2097 1615 GRAND BOURG WAP 38.51 0.00 0.00 5

56 D 20747582 TEBES, CLAUDIA MATILDE MONTES DE OCA N.3431 1665 JOSE C. PAZ WAP 38.50 8.81 10.00 0

57 D 20016878 BALL LIMA, MARIANA SANTA ANA N.2875 1663 SAN MIGUEL WAP 38.35 7.79 10.00 0

58 D 24265734 RONISKI, CARINA RAQUEL BATLE PLANAS N.172 1613 LOS POLVORINES WAP 38.35 7.55 10.00 5

59 D 28312325 ACEVEDO, YANINA VANESA BRAMANTE N.2001 1663 SAN MIGUEL WAP 38.30 7.88 10.00 0

60 D 24515736 DUPUY, ANDREA VANESA COCHABAMBA N.2650 1613 VILLA DE MAYO WAP 38.12 0.00 0.00 5

61 D 24337129 CORDOBA, CARINA ANDREA MARTEL N.5271 1665 JOSE C. PAZ WAP 38.08 6.64 0.00 0

62 D 31147622 CORZO, ELISA BEATRIZ CONSTANCIO C. VIGIL N.3957 1665 JOSE C PAZ WAP 38.04 7.50 10.00 0

63 D 28312273 HERRERA, VALERIA BEATRIZ LA NI?A N.1690 1663 SAN MIGUEL WAP 37.97 7.14 0.00 0

64 D 25350423 SLAMON, PATRICIO FARIAS N.911 1663 MU?IZ WAP 37.96 0.00 10.00 0

65 D 14658623 ZICHERT, CRISTINA MARGARITA PUEYRREDON N.950 1665 JOSE C. PAZ WAP 37.85 0.00 10.00 0

66 D 23605146 OGA, CARLOS GABRIEL ORLANDO MATHEU N.1196 1665 JOSE C PAZ WAP 37.63 6.74 10.00 0

67 D 22503240 FRATICCELLI, MARCELO ADRIAN EZPELETA N.850 1640 ACASSUSO WAP 37.56 0.00 10.00 0

68 D 23885326 VILLARREAL, YOLANDA CARINA SERRANO N.3544 1665 JOSE C .PAZ WAP 37.51 6.40 10.00 0

69 D 27946350 AROSA, MARIA LAURA CURUPAITY Y AYERZA N.3474 1665 JOSE.C.PAZ WAP 37.47 7.07 10.00 0

70 D 31705410 MEZA, DAIANA SOLEDAD SUSSINI N.546 1611 DON TORCUATO WAP 37.26 8.28 0.00 5

Page 3 of 563Saturday 11 February 2017 L MALVINAS ARGENTINASADULTOS y CENS 133

MALVINAS ARGENTINAS133 SerVADDo - Listado FINES 12016-2017

PROVINCIA DE BUENOS AIRESDIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

L ADULTOS y CENS

Distrito

Rama

Orde DOCUMENTO APELLIDO Y NOMBRES DOMICILIO CP LOCALIDAD Total Promedio Titular Residencia

71 D 21616422 GIMENEZ, GRISELDA LAURA LAS MALVINAS N.1135 DPTO.13 1663 SAN MIGUEL WAP 37.15 6.89 0.00 0

72 D 32725072 CORBALAN, MARIELA GISELE SANTA MARTA N.1197 1665 JOSE.C.PAZ WAP 37.11 7.19 10.00 0

73 D 30902647 DE MIRANDA, CLAUDIO DARIO BUSSOLINI N.1780 1663 SAN MIGUEL WAP 37.04 7.98 10.00 0

74 D 27860547 PAREDES, CHRISTIAN MARCELO GUEMES N.654 DPTO.22 1663 SAN MIGUEL WAP 37.00 7.69 10.00 0

75 D 18088586 LAZARTE, ANDREA EVANGELINA DON BOSCO N.834 1620 M. SAVIO WAP 36.88 6.70 0.00 0

76 D 25231694 BARRIENTOS, VANESA REPETTO N.2641 1614 VILLA DE MAYO WAP 36.85 7.18 0.00 5

77 D 17144178 CAMPETELLA, CARLOS WILDE N.1141 1609 BOULOGNE WAP 36.75 0.00 10.00 0

78 D 12546694 MENA, ESTELA CRISTINA PASTEUR N.955 1618 EL TALAR WAP 36.70 4.00 10.00 0

79 D 23141470 LESCANO, RAUL FABIAN Las Heras N.1532 1663 SAN MIGUEL WAP 36.53 8.14 0.00 0

80 D 17469824 MARCONE, MARIA TERESA CORONEL SUAREZ N.1195 1665 JOSE C. PAZ WAP 36.52 7.24 0.00 0

81 D 29871363 VASQUEZ, VIVIANA PRINGLES N.3607 PISO 1 DPTO.1 1663 SAN MIGUEL WAP 36.51 7.93 0.00 0

82 D 31065350 ACOSTA, DANIELA ALEJANDRA SANTO DOMINGO N.4361 1665 JOSE C PAZ WAP 36.48 7.86 0.00 0

83 D 25104109 GONZALEZ, NATALIA LORENA El Gaucho N.2371 DPTO.01 1665 JOSE C. PAZ WAP 36.47 9.46 10.00 0

84 D 33445076 VERON, GONZALO ALAN MANUEL DE ESCALADA N.189 1614 VILLA DE MAYO WAP 36.40 8.11 10.00 5

85 D 23602992 AYALA, CHRISTIAN ABEL PAMPA N.746 1661 BELLA VISTA WAP 35.70 0.00 10.00 0

86 D 30736233 CHOCOBAR, MARIBEL NOEMI FLORENCIO SANCHEZ N.1851 1663 SAN MIGUEL WAP 35.60 7.59 10.00 0

87 D 22052051 MISERERE, MARCELO ANDRES SUCRE N.2575 1661 VILLA DE MAYO WAP 35.60 6.32 10.00 5

88 D 24051838 ZEBALLOS, HAYDEE SOLEDAD Santa Cruz N.236 8109 PUNTA ALTA WAP 35.35 7.74 10.00 0

89 D 92701066 INDA, GIULLIANNA ANDREA TUCMAN N.867 1665 PILAR WAP 35.31 8.00 10.00 0

90 D 21882664 PESCE, CLAUDIA ESTELA SANDRA LAS HERAS N.1338 1663 MUÑIZ WAP 35.31 5.81 10.00 0

91 D 14814956 YBARRA, MIGUEL ANGEL DORREGO N.2055 1663 SAN MIGUEL WAP 35.24 6.05 10.00 0

92 D 30699977 ANTONY, BARBARA KARINA SANTOS VEGA N.1130 1615 GRAND BOURG WAP 35.11 8.21 0.00 5

93 D 26365117 VALLE, ROMINA JUDITH ARATA N.931 1669 DEL VISO WAP 35.10 8.38 10.00 0

94 D 26967183 MOREIRA, NATALIA FERNANDA EVA PERON N.4868 1614 VILLA DE MAYO WAP 35.08 8.34 0.00 5

Page 4 of 563Saturday 11 February 2017 L MALVINAS ARGENTINASADULTOS y CENS 133

MALVINAS ARGENTINAS133 SerVADDo - Listado FINES 12016-2017

PROVINCIA DE BUENOS AIRESDIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

L ADULTOS y CENS

Distrito

Rama

Orde DOCUMENTO APELLIDO Y NOMBRES DOMICILIO CP LOCALIDAD Total Promedio Titular Residencia

95 D 24379895 MAMANI, ESTER MONICA SANTOS VEGA N.4254 1613 PABLO NOGUES WAP 34.97 0.00 0.00 5

96 D 21015973 CASIVA, SUSANA CLAUDIA CALVUNCURA N.2497 1665 JOSE C. PAZ WAP 34.95 7.09 10.00 0

97 D 23163453 TORRES, ELENA RAQUEL HERCULES BINDA N.229 1663 SAN MIGUEL WAP 34.85 7.66 0.00 0

98 D 16997219 LENGLE, RICARDO MIGUEL VALENTIN GOMEZ N.7251 1669 DEL VISO WAP 34.69 0.00 10.00 0

99 D 31636499 ARANDA, GRISELDA BEATRIZ CNEL ARIAS N.4728 1665 JOSE C PAZ WAP 34.65 8.85 10.00 0

100 D 21970274 RIVEROS, ANDREA GABRIELA ARENALES N.2478 1665 JOSE C PAZ WAP 34.57 7.07 10.00 0

101 D 17330765 GAJARDO, AURORA BERNARDINA ZUVIRIA N.2604 PISO PB DPTO.5 1663 SAN MIGUEL WAP 34.55 7.42 10.00 0

102 D 18862009 OLIVARES CIFUENTES, PATRICIA R PASO DE LOS PATOS N.3745 1667 TORTUGUITAS WAP 34.52 7.38 0.00 5

103 D 16183187 TALLEDA, VIRGINIA BEATRIZ ZUVIRIA N.1136 1663 SAN MIGUEL WAP 34.50 9.14 10.00 0

104 D 22279802 LOPEZ, CARLOS GUSTAVO BELGRANO N.1828 1618 EL TALAR WAP 34.50 6.08 0.00 0

105 D 23251059 LUCERO, SILVIA KARINA LAVALLE N.2237 1665 JOSE . C. PAZ WAP 34.40 7.60 0.00 0

106 D 24269253 DIPIETRO, WALTER DANIEL LA AZUCENAS N.3247 1669 DEL VISO WAP 34.35 6.18 10.00 0

107 D 31132420 CASTILLO, PAOLA MARISA ORO?O N.1864 1665 JOSE C PAZ WAP 34.28 6.60 0.00 0

108 D 11891205 COLOMBO, ANA MARIA AV. BALBIN N.1350 PISO 7 DPTO 1663 SAN MIGUEL WAP 34.24 0.00 0.00 0

109 D 27420204 AZURABARRENA, MARIA VICTORIA JUAN MANUEL DE ROSAS N.1017 1661 BELLA VISTA WAP 34.13 6.75 0.00 0

110 D 24259832 BAEZ, SILVIA NORA PASCO N.947 1615 GRAND BOURG WAP 34.10 7.21 0.00 5

111 D 29545631 BARRETTA, SILVINA LUJAN DIAZ VELEZ N.450 1665 JOSE C PAZ WAP 33.97 6.79 0.00 0

112 D 16300400 CAMBLONG, JORGE RAUL CHILE N.160 1603 VILLA MARTELLI WAP 33.90 8.18 10.00 0

113 D 28695279 OLIVERA, ELIANA BEATRIZ LA NI?A N.1713 1663 SAN MIGUEL WAP 33.88 6.93 0.00 0

114 D 28921885 AVALOS, CLAUDIA ADRIANA MATHEU N.3742 1665 JOSE.C.PAZ WAP 33.85 6.38 10.00 0

115 D 33399546 CAMPAGNOLI, SONIA ESTEFANIA NEWBERY N.2040 1665 JOSE C. PAZ WAP 33.65 8.29 10.00 0

116 D 22387484 TORTORA, VERONICA YOLANDA SERRANO N.1308 PISO 9 DPTO.D 1663 SAN MIGUEL WAP 33.60 6.79 10.00 0

117 D 24718105 GODOY, ANALIA ELIZABETH SAN NICOL?S N.3279 1663 SAN MIGUEL WAP 33.60 6.22 10.00 0

118 D 25070755 BELVEDERE, SILVINA ANDREA MIGUEL CANE N.935 DPTO.UF 2 1665 JOSE C PAZ WAP 33.55 8.05 0.00 0

Page 5 of 563Saturday 11 February 2017 L MALVINAS ARGENTINASADULTOS y CENS 133

MALVINAS ARGENTINAS133 SerVADDo - Listado FINES 12016-2017

PROVINCIA DE BUENOS AIRESDIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

L ADULTOS y CENS

Distrito

Rama

Orde DOCUMENTO APELLIDO Y NOMBRES DOMICILIO CP LOCALIDAD Total Promedio Titular Residencia

119 D 26651084 DIOSQUEZ, NANCI NOEMI SANTA MARTA N.4323 1665 JOSE C PAZ WAP 33.54 6.15 10.00 0

120 D 36024296 MAZA, TAMARA ALEJANDRA ANGEL GALLARDO N.2434 1663 SAN MIGUEL WAP 33.25 0.00 10.00 0

121 D 16135007 FERMANI, LUCIA ANGELICA DIEGO CRUZ N.2892 1665 JOSE C. PAZ WAP 33.25 0.00 10.00 0

122 D 23770414 GODOY, MONICA GRACIELA PAVON N.2876 1663 SAN MIGUEL WAP 33.23 0.00 10.00 0

123 D 24396282 FLEITAS, LUCIA ADELAIDA NAVIER N.402 1616 PABLO NOGUES WAP 33.05 8.29 0.00 5

124 D 21672516 BAÑA, LILIANA MERCEDES FELIX IGLESIAS N.277 1665 JOSE.C.PAZ WAP 33.00 5.85 10.00 0

125 D 22862959 CARLINO, SILVIA ANDREA ANGEL D?ELIA N.4880 PISO 1 1665 JOSE C. PAZ WAP 32.90 7.37 0.00 0

126 D 22294863 RACZYNSKI, MARIA MAGDALENA GRANADEROS A CABALLO N.4635 1665 JOSE C PAZ WAP 32.75 6.85 10.00 0

127 D 25692833 CACIC, CAROLINA FRENCH N.317 1629 PILAR WAP 32.75 0.00 10.00 0

128 D 25913645 ROMERO, MONICA Carlos pellegrini N.1133 1620 MAQUINISTA SAVIO WAP 32.61 6.90 0.00 0

129 D 30315511 KINEN, MARIELA INES ESPA?A N.3441 1663 SAN MIGUEL WAP 32.60 7.90 0.00 0

130 D 23892070 PALACIOS, MARCELA NOEMI O HIGGINS N.1076 1629 PILAR WAP 32.60 7.11 10.00 0

131 D 10737745 MARTINEZ, ROSALIA BERTA BULNES N.3069 1665 JOSE C. PAZ WAP 32.60 6.00 10.00 0

132 D 29932704 FERRARI, CINTIA ALEJANDRA JOS? COLOMBRES N.3035 1613 LOS POLVORINES WAP 32.53 7.32 0.00 5

133 D 11988296 GERSZENSWIT, CARLOS ALBERTO LIMA N.668 1667 TORTUGUITAS WAP 32.50 0.00 0.00 5

134 D 25515695 VECINO, ROMINA ALEJANDRA HIPOLITO YRIGOYEN N.301 1629 PILAR WAP 32.40 8.29 10.00 0

135 D 29569698 CORDOBA, MARIELA VANESA SANTO DOMINGO N.4552 1665 JOSE C PAZ WAP 32.11 7.17 0.00 0

136 D 8595310 DISABATO, CARLOS ALBERTO EV PERON N.4236 1614 VILLA DE MAYO WAP 32.10 6.77 0.00 5

137 D 26651253 BOLLERT, ARIEL SEBASTIAN TOMAS MAIPU N.218 1613 PABLO NOGUES WAP 31.63 7.52 0.00 5

138 D 11939246 PAGURA, MARIA DELFINA CARVAJAL N.759 1686 HURLINGHAM WAP 31.61 0.00 0.00 0

139 D 25542500 APARICIO, GABRIELA EMILSE MILTON N.120 1407 VILLA LURO WAP 31.60 7.88 10.00 0

140 D 24269382 NUÑEZ, MIGUEL ANGEL ALEM N.2181 1611 DON TORCUATO WAP 31.60 7.25 10.00 0

141 D 17874865 HERBAS, CELIA BEATRIZ ANTARTIDA ARGENTINA N.2357 1663 SAN MIGUEL WAP 31.57 7.48 0.00 0

142 D 10925041 PUP, RICARDO ANTONIO ALFARO N.745 DPTO.G 1686 HURLINGHAM WAP 31.50 0.00 10.00 0

Page 6 of 563Saturday 11 February 2017 L MALVINAS ARGENTINASADULTOS y CENS 133

MALVINAS ARGENTINAS133 SerVADDo - Listado FINES 12016-2017

PROVINCIA DE BUENOS AIRESDIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

L ADULTOS y CENS

Distrito

Rama

Orde DOCUMENTO APELLIDO Y NOMBRES DOMICILIO CP LOCALIDAD Total Promedio Titular Residencia

143 D 27040879 ALVAREZ, ADRIANA MABEL VICENTE LOPEZ N.2579 1663 SAN MIGUEL WAP 31.39 7.12 0.00 0

144 D 28255059 GAZZO, MARIA LAURA SAAVEDRA N.2318 1617 EL TALAR WAP 31.29 7.48 10.00 0

145 D 31661615 VILLASANTI, ALEJANDRO DAVID JUAN CRUZ VARELA N.2988 1665 JOSE C. PAZ WAP 31.25 0.00 10.00 0

146 D 22419823 NEUGEBAUER, FELIX ARIEL LA HABANA N.1191 1667 TORTUGUITAS WAP 31.00 0.00 0.00 5

147 D 32014789 AGUIRRE, SABRINA ANALIA TACUARI N.3151 PISO 1 DPTO.1 1613 LOS POLVORINES WAP 30.98 7.74 0.00 5

148 D 16954907 MARTINI, OSCAR RAMON EL JILGUER0 N.72 1629 PILAR WAP 30.96 8.36 0.00 0

149 D 28029312 CALVIELLO, PAOLA ROSANA IBAÑEZ N.377 1663 SAN MIGUEL WAP 30.94 8.10 0.00 0

150 D 24231141 ARADICA, AZUCENA Avenida Dardo Rocha N.1038 PI 1611 Tigre WAP 30.72 7.09 0.00 0

151 D 22179697 TOLOZA, JORGE OSCAR LAS HERAS N.2535 1663 SAN MIGUEL WAP 30.71 7.50 0.00 0

152 D 28032512 VANONI, ANA CARINA SUCRE N.2212 1611 DON TORCUATO WAP 30.15 8.84 10.00 0

153 D 24786041 GALLEGUILLO, CARINA VERONICA MEXICO N.362 1629 PILAR WAP 30.14 7.29 0.00 0

154 D 14000658 SILVA, JAVIER ANIBAL EUSTAQUIO FRIAS N.3672 1613 LOS POLVORINES WAP 29.94 0.00 0.00 5

155 D 31145376 RAMIREZ, NOELIA MARIANA BUTLER N.2199 1665 JOSE C. PAZ WAP 29.90 8.64 0.00 0

