x - pj.gob.pe

20
~~¿'k.:f'~.:f'~~d g;~~ x" '1'12- 2-005 - 99-J':T VISTA: La Directiva N" 003-2005-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa W 110-2005-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial: CONSIDERANDO: Que, la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto precisa en su artículo 70° normas específicas adicionales para el pago de sentencias judiciales; Que, mediante la acotada Directiva se establece el procedimiento para programar y pagar obligaciones derivadas de sentencias en calidad de cosa juzgada y autos firmes, a cargo del Poder Judicial, Que, conforme a la Nota Informativa W 003-2005-SPP-GP-GG, de fecha 5 de abril del presente año emitida por la Sub Gerencia de Planes y Presupuesto de la Gerencia General del Poder Judicial, se autoriza el calendario de compromisos del mes de Junio, encontrándose en el clasificador de gasto el correspondiente a sentencias judiciales por la suma de seiscientos setenta y J ocho mil novecientos cincuenta y tres y 00/100 nuevos soles (SI 678,95300); ';:)~'i.'f.. UD/c;:; ~ .',"'t, . i $~ A" Que, el Area de Beneficios y Pensiones de la Gerencia de Personal ro , ~ Escalafón Judicial del Poder Judicial, ha elaborado la relación de personas "1>~"".IV~'~ ue habiendo tramitado sus procesos de obligaciones de pago conforme a los procedimientos señalados cuentan con sentencias y/o autos consentidos por conceptos de pagos de Compensación por Tiempo de Servicios, Nivelación de _,S'.:,\'?.J ,!!)/c;.:::pensión, Intereses Legales y otras obligaciones de dar suma de dinero, con -i. "indicación de los montos programados para el pago; J

Transcript of x - pj.gob.pe

Page 1: x - pj.gob.pe

~~¿'k.:f'~.:f'~~dg;~~

x" '1'12- 2-005 - 99-J':T

VISTA:

La Directiva N" 003-2005-CE-PJ, aprobada por ResoluciónAdministrativa W 110-2005-CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional dePresupuesto precisa en su artículo 70° normas específicas adicionales para elpago de sentencias judiciales;

Que, mediante la acotada Directiva se establece el procedimientopara programar y pagar obligaciones derivadas de sentencias en calidad de cosajuzgada y autos firmes, a cargo del Poder Judicial,

Que, conforme a la Nota Informativa W 003-2005-SPP-GP-GG, defecha 5 de abril del presente año emitida por la Sub Gerencia de Planes yPresupuesto de la Gerencia General del Poder Judicial, se autoriza el calendariode compromisos del mes de Junio, encontrándose en el clasificador de gasto elcorrespondiente a sentencias judiciales por la suma de seiscientos setenta y

Jocho mil novecientos cincuenta y tres y 00/100 nuevos soles (SI 678,95300);

';:)~'i.'f.. UD/c;:;~ .',"'t, .i $~ A" Que, el Area de Beneficios y Pensiones de la Gerencia de Personal

ro , ~ Escalafón Judicial del Poder Judicial, ha elaborado la relación de personas"1>~"".IV~'~ue habiendo tramitado sus procesos de obligaciones de pago conforme a los

procedimientos señalados cuentan con sentencias y/o autos consentidos porconceptos de pagos de Compensación por Tiempo de Servicios, Nivelación de

_,S'.:,\'?.J ,!!)/c;.:::pensión,Intereses Legales y otras obligaciones de dar suma de dinero, con-i. "indicación de los montos programados para el pago;

J

Page 2: x - pj.gob.pe

~~tkk$'~$'~~dg;~~

Xo'(,;2 .~D5·SS-?:7

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar el pago de SentenciasJudiciales por la suma de seiscientos setenta y ocho mil novecientosclncuentitres y 00/100 nuevos soles (5/.678,953.00) correspondiente al mes demayo, desagregándose en favor de las personas que integran el cuadro anexo ala presente Resolución, conforme a los conceptos e importes detallados.

ARTICULO SEGUNDO.- Precisar que el egreso que originela aplicación de la presente Resolución se efectuará con cargo a [os montosdepositados en la cuenta aperturada para dicho fin en el Banco de la Nación.

ARTICULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia de Personaly Escalafón Judicial así como a la Sub Gerencia de Tesorería para que dentrodel alcance de sus funciones realicen las acciones necesarias para efectuar lospagos correspondientes.

ARTICULO QUINTO.- Transcribir la presente Resolución a<;;:;~":,.? JUDIC'ft la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial para la notificación correspondiente

"."t""~..~~\ a la Jefatura de la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, a laicina de Inspectoría General del Poder Judicial y a la Procuraduría Pública del

Poder Judicial.

Regístrese y comuníquese.

Ing. HUGOR. O LUOENAGare to General

POO~R .JUDICIAL

Page 3: x - pj.gob.pe

,.,)', J(j')/./.{Y J "~J

"-,,'

RELACION DE REQUERIM lENTOS JUDICIALES A SER ATENDIDOS JUNIO DEL 200$

SALDO JUNIO

" APELLIDOS Y NOM8RES CONCEPTO NUEVO SALDOANTERIOR (0.628438%)

1 AGUADO SOTOMAYOR JOSE GUILLERMO "' 32,260.05 202.75 32,057.30

2 AGUIRRE AGUILAR ROSA MARGARITA CTS 113,899.97 71579 113,184.18

3 AGUIRREAGUILAR ROSA MARGARITA NP 66,530.71 418.10 66,112.61

4 AGUIRRE MORENO HERNAN ATILlO CTS 444,453.21 2,793.11 441,66010

5 AJALCRIIIlA CABEZUDO RITA EDITH CTS 95,438.93 505.06 95,832.87

6 ALARCON CHUMPITAZ CIRILO eTS 7,459.63 46.88 7,412.75

7 ALBORNOZ CASTRO BETTY MARINA CTS 41,494.62 260.77 41,233.85

8 ALESSI JANSSEN LORENA TERESA CTS 100,757,88 633,20 100,124,68

9 ALESSI JANSSEN LORENA TERESA NP 73.275,46 460.49 72,814.97

10 ALVA RODRIGUEZ CECILIA NP 14,390,14 90.43 14.299.7111 ALVA SAGASTEGUI JORGE ISAAC C.T,S (INT:) 28,859,88 181,37 28,678.51

" ALVA SAGASTEGUI JORGE ISAAC NP 453,164,97 2,847,86 450,317.11

" ALVARADO AGUILAR FRANCISCO JULIO m 18,849.09 117.20 18,531.89

14 ALVAREZ GUILLEN JAIME AMADO NP 59,145.04 371,69 58,773.35

15 ALVAREZ PEREZ ARTURO GUllLERMO NP 453,048.22 2,847.13 450,201,09

15 ALVAREZ ZEVALLOS LUIS SANTOS CTS (INT,) 5,671.96 35.64 5,636,32

17 AlLPAS RAMOS ALBINO FLORIANO CTS (INT,j 59,818.02 375.92 59,442,10

" AMAT Y LEON DIAZ MARIA LUCILA NP 65,257.33 410.10 64,847.23

" AMPUERO ALATA DE FUERTES VICTORIA NP 452}5793 2,845.30 449,912.63

20 ANCHANTE PEREZ SAMUEL CRISTOBAL NP 130,034,83 817.19 129.217.64

" ANGULO GONZAlES WILMO PABLO eTS 37,553,35 236,00 37.317,35

22 ANGULO MARTINEZ JOSE NESTOR m 444,453.21 2}93,11 441,660.10

23 ANTEZANA ESPINAL MAXIMO NP 126,822,96 797,00 126,025.96

" AQUIJE BARRANCA TITO OSWALDO CTS 22.662,60 142,42 22,520.18

25 ARANA ARANA LORENA PATRICIA CTS 20,821.14 130,85 20,690.29

26 ARELLANO SERQUEN JULIA ELEYZA NP 113,491.64 71322 112,778.42

27 ARENAS ALVARADO BEATRIZ MERCEDES eTS 109,518.49 688.26 108,830.23

28 ARENAS ALVARADO SEATRIZ MERCED ES NP 91,823,51 577.05 91,246.46

20 ARESTEGUI AGRAMONTE DANIEL FELIPE CTS 45,346.85 284.98 . 45,061.87

30 ARIAS BARANDIARAN MARIA ELlSA NP 127,260.91 799.76 126,461 15

31 ARISPE BOLAÑOS MELQUIADES MANUEL NP 1,121,783.72 7,049,72 1,114,734,00

32 ARMAS CASTRO SERGIO RENE NP 127,261.75 799,76 126,461.99

33 ARMAS CASTRO SERGIO RENE m 83,338.63 523.73 82,814.90

34 ARTEAGA lUCAS GLORIA ISABEL CTS 54,000.32 339.36 53,660.96

35 ASTETE BENAVIDES SILVIA MIREYA NP 64,409.17 404.77 64,004.40

3. ASTETE BENAVIDES SILVIA MIREYA CTS 105,157.92 660.85 104,49707

37 AYALA AGUILAR MARIA ANTONIETA NP 104,723.15 658,12 104,065.03

38 BALDASSARI VASQUEZ AlOA BENJAMINA CTS 75,004.27 471.36 74,532,91

39 BALDASSARI VASQUEZ AlOA BENJAMINA N? 127,261.75 799.76 126,461,99

<O BARDALES RIOS VIRGILlO NP 118,906.18 747.25 118,158,93

" BARDALES RIOS VIRGILlO CTS 106,401.98 668.67 105,733,31

42 BARDELLI LARTIRIGOYEN JUAN BAUTISTA NP 121,815.32 765.53 121,049.79

43 BARRENECHEA SOTO WALTER LOGISTICA 34,654.40 217.78 34,436.62

44 BARRIENTOS GUISADO LUIS FELIPE NP 126.675,02 796,07 125,878,95

45 BARRIGA BARRIGA CATHERINE LEONOR CLOTILD CTS 44,344.11 278.68 44,065,43

46 BAUTISTA BARZOLA FELIX N? 100,13762 629.30 99,508.32

47 BAZAN DE CHICOMA FERNANDA ELIZA GASTOS OPER 76,258,89 479,24 75,779,65

48 BAZO PACHECO DE VIVANCO ROSA ELENA NP 452,757.79 2,845,30 449,912.49

49 BECERRA BALCAZAR CELSO NP 101,642.86 638.76 101,00410

50 BECERRA BARRANTES MANUEL JOSE NP 125,490,57 788.63 124.701,94

51 BEDOYA VERA JUAN NP 127,260,91 799,76 126,461.15

52 BEGUE ITURRIZAGA GLORIA CECILIA CTS 39,44082 247.86 39,192.96

53 BELTRAN QUIROGA VICTOR JAIME CTS 488,729.53 3,071.36 485,558,27

54 BELTRAN RIVERA HECTOR MAXIMILlANO CTS 58,114.93 365.22 57.149.71

S5 BELTRAN RIVERA HECTOR MAXIMILlANO NP 452,614.35 2,844.40 449,769,9556 BERROCAL VER GARA ANIBAL NEYO eTS 9,50049 59.70 9,440.7957 BOCANGEL PENNY NELLY eTS 27,637.96 173.69 27,464.2758 BOJORQUEZ MORENO ROBINSON ISAIAS NP 123,162.09 774.00 122,388,0959 BONETT FARFAN ULDARICO REYMUNDO CTS (INT.) 1,45898 9,17 1,449.81606 UENDIA GUTIERREZ JORGE AURELlO eTS 423,215.72 2,659,65 420,555,07618 URGOS ESCURRA PEDRO ANTONIO eTS 113,900.21 715.79 113.184.42

Page 4: x - pj.gob.pe

-,::~~>'"-,

REl.ACION DE REQUERIMIENTOS JUDICIAl.ES A SER ATENDIDOS JUNIO DEl. 2005

SALDO JUNIO'0 APELLIDOS Y NOMBRES CONCEPTO NUEVO SALDOANTERIOR (O.62S43S%)

62 BUTRON VDA. DE ALARCDN AlOA YSABEL " 109,564.25 688.54 108,875,71

53 CABELLO VARGAS SEGUNDO JUAN NP 130,854.01 822.34 100,031,67

64 CABELLOS DELGADO REBECA ANA elS 24,243,81 152.36 24,091,45

65 CABREJO PEREZ GUILLERMO NP 103,383.80 649.70 102.734,10

66 CAJAHUANCA VASQUEZ HUMBERTO CTS 55,558,72 349.15 55.209,57

67 CAMACHO ALVA VDA.DE PELAEZ ELSY ESPERANZ NP 90,290.74 567,42 89.723,32

68 CAMACHO TRUJILLO VIDAL CTS 181,69117 1,141,82 180.549,35

69 CANELO RAMIREZ ATILlO REGIS elS 68,467.31 430.27 68,037.04

70 CANO CORTEl GREGORIO JAIME CTS 177,512.90 1,115.56 176,397.34

71 CARO ALIAGA MANUEL GILMER elS 26,527.98 166.71 26,361.27

72 CARO ANDUAGA GUILLERMO NP 100.283,46 530,22 99,653.24

73 CARTHY MORALES CARMEN GUDELlA ADELA elS 75,091.65 471,90 74,619.75

74 CARTHY MORALES CARMEN GUDELlA ADELA 48.123.47 302.43 47,821.04

75 CASAS DIAZ PEDRO JOEL 82.771.00 52016 82,250.84

76 CASAS PIO RAQUEL ERMINDA elS 9.138.63 57.43 9,081.20

77 CASTAÑEDA AYULO OLGA ROSARIO GASTOS OPER 157,082.57 987.17 156,095.40

78 CASTAÑEDA LA FONTAINE CARLOS NP 1,103,861.53 6,937.09 1,096,924.44

79 CASTAÑEDA ROMERO TOMAS ALBERTO NP 103,162.32 648.31 102,51401

80 CASTELLAR ES FLORES VDA. DE PAREDES VICEN NP 127,260.91 799.76 126.461 15

81 CASTILLO CASSANA LORENZO DARIO elS 11,56134 72.56 11,488,68

82 CASTILLO LA ROSA SANCHEZ JOSE NICANOR elS 186,770,33 1,173.74 185,596,59

83 CASTILLO LA ROSA SANCHEZ JOSE NICANOR NP 453,185,21 2,847.99 450.337.22

84 CASTILLO LEON WASHINGTON SALOMON elS 19,993.91 125.65 19,868.26

85 CASTILLO LEON WASHINGTON SALOMON " 44,918.53 282.29 44,636,24

86 CASTILLO VILLA CORTA JOSE ROBERTO elS 7,459.65 46.88 7,41277

87 CASTRO ARELLANO ROGGER elS 17,575.87 110,45 17,465,42

88 CASTRO GOMEZ DE ROJAS GLADYS LORENZA CTS (INT,) 607.Q7 3.82 603.25

89 CASTRO POMIANO MARIA elS J3.159.99 208.39 32,951.60

90 CATACORA GONZALES DALIA AURORA " 83,803.68 526.65 83,277.03

91 CAVERO FLORES SUNCIONA elS 87.615.16 550.61 87,064.55

92 CELlS ZAPATA CARLOS ALBERTO NP 291,460.27 1.831.65 289,628.62

93 CERNA SANCHEZ MANUEL NP 453,038,52 2,847.07 450,191.45

94 COlLAZOS DE LA PEÑA SARA SOCORRO NP 127,110.01 798.81 126.31120

95 LUIS LOPEZ MARTINEl (COMERCIAL MIL ENlE) n de dar suma 1,553.97 9.77 1.544,20

96 CORDERO BRAVO PEDRO PABLO elS 8,787.92 55.23 8,732.69

97 CORNEJO CHAVEZ HERNAN ALFREDO TOMAS NP 901,928.38 5,668.06 896,260.32

98 CORREA RAMIREZ JANET B.S,(INT,) 1,681.27 10.57 1,670.70

99 COSTA CALlENES WALTER elS 135,475.53 851.38 134,624.15

100 CRUZ SACO CESAR NP 32,100.98 201.73 31,899.25

101 CRUZ SACO CESAR CTS (INT) 50.440.17 31699 50,123.18

101 CUEVA MORENO MARIA L1lY " 123,302.91 774.88 122,52803

103 CHACALIAZA CHUMBIAUCA LUIS ERROL COS 22,471.62 141.22 22,330.40

10. CHAHUD YSSE ALICIA NP 105,411.97 662,45 104.749,52

105 CHAVEl Gil IRENE GUILLERMINA elS 121,761.25 765.19 120,996,06

106 CHIRIBOGA MENOOZA MARIELA VICTORIA NP 40,113.71 252.09 39,861.62

107 CHIRIBOGA MENDOZA MARIELA VICTORIA elS 118,280,50 743.32 117,5J7.18

108 CHIRINOS BUSTAMANTE OSWALOO PORflRIO elS 130,164.22 818.00 129,346.22

109 CHIRIN OS BUSTAMANTE OSWALDO PORFIRIO NP 389.063.47 2.44502 386,618.45

110 CHUNGA lA MONJA FERMIN GENARO NP 129,22491 812.10 128,412.81

111 DAGNIN O MARTELLO DE REVILLA LU CIA ISABEL NP 99,738,02 626 79 99,111.23

'" DAVILA MARIN PEREGRINA DINA NP 44,199.38 277.77 43,921.61

113 DE CARDENAS DE COCKBURN CARMELA NP 126.822.96 797.00 126,025.96

114 DEL CASTilLO ZAMORA NORMA elS 39,54570 248.52 39,297.18

115 DELGADO MEDINA JAIME AMADO elS 46,452.32 291.92 46,160.40

116 OEZA PORTUGAL JOSE NP 181,03990 1,13772 179,902.18117 DIAZ ESPINOZA RAQUEL MARIA CTS (INT,) 6,814,40 42.82 6,771.58118 CHACON DIAZ DE DIAZ MARIA JESUS NP 52,174.08 327,88 51,846.20119 DIAZ CHACON MARIA ESTHER CANDELARIA NP 8.695.67 54.65 8,641.02120 DIAZ CHACON IVONNE CANDELARIA NP 8,695.67 54.65 8.641,02121 OIAZ CHACO N DIANNE CANDELARIA NP 8,695.67 54,65 8,641.02122 DIAZ CHACO N KARINA NATIVIDAD NP 8,695,67 5465 8,641.02

Page 5: x - pj.gob.pe

(('¿~'J~l.J

RELACION DE REQUERIM lENTOS JUDICIALES A SER ATENDIDOS JUNIO DEL 2005

SALDO JUNIONUEVO SALDON· APELLIDOS Y NOMBRES CONCEPTO

ANTERIOR (0.628438%)

123 DUEÑAS CASTILLO L1LY " 41,599,42 261.43 41,337S9

124 DUEÑAS CASTILLO L1LY 'OS 127,124.05 798.90 126,325,15

125 ESCUDERO ESCUDERO OTTO HIGOR en 46,212,56 290.42 45,922.14

126 ESPIN EL VASQUEZ ALFREDO NICOLAS CTS (IN T.) 49,69,$,10 312,33 49,386.77

127 ESPINOSA ARCE DE CIOCHIA EMPERATRIZ ZARIN CTS 13,054,35 82,04 12,972.31

118 EYZAGUIRRE SALAS JUAN VICTOR CTS 40,901,43 257,04 40,644.39

118 FALCON FARFAN ELlZABETH sponsabilidad el 2,810,06 17,66 2,792.40

130 FALCONI ROBLES CARLOS HUGO CTS 181,691.15 1.14182 180,549,33

131 FALCONI ROBLES CARLOS HUGO NP 68,201.23 428.80 67,772,63

131 FARFAN OSORIO GLORIA lIDUVINA CTS 222,838.49 1,400.40 221.438,09

133 FARFAN OSORIO GLORIA LlDUVINA NP 111,018,89 697,68 110,321,21

134 FERNANDEZ MENDOZA LEONIDAS JOSE NP 78,94194 496,10 78,445,84

135 FERNANDEZ PEREZ JOSE WALTER ,S·INT,(lND.D,A 1,499,18 9,42 1,489.76

136 FERNANDEZ PEREZ JORGE OCTAVIO NP 87,02358 545,89 85,476.69

13T FERNANDEZ URDAY JULIO CESAR NP 453,194,90 2,848,05 450,346.85

138 FERREYROS PAREDES ALFREDO CTS 444,453,21 2,793,11 441,660.10

139 FIGUEROA ESTREMADOYRO HERNAN NP 59,184,45 371.94 58,812,51

140 FLORES ALARCON JORGE NP 453,194.90 2,848.05 450,346,85

141 FLORES ROJAS JUAN NP 100,28430 530.22 99,654,08

1<1 FRIPP BARREDA MATILDE NP 103,251,46 548.87 102,602,59

1<3 GALOO VELARDE· ALVAREZ CESAR T, CTS 45,534,66 292.44 46,242,22

144 GAlIMIOI MORON ISIDORO MAX OTS 165,475,69 1,046,20 165,429.49

1<5 GALVAN GARCIA ROGELIO CTS 64,893,32 407,81 64,485.51

146 GARCIA CANCHARI NESTOR IGNACIO CTS 181,690,88 1,141,81 180,549.07

14T GARCIA FLORES CARMELO REYNALDO CT5 42.589,34 267,65 42,321.69

148 GARCIA OLANO JUliO ODON CTS (INT,) 64,328.38 404.26 63,92412

149 GARR OTE AMA YA DURBIN JUAN NP 83,238,34 523.10 82}15,24

150 GARROTE AMAYA DURBIN JUAN CTS 181,690,30 1,141.81 180,548.49

151 GAZZOLO VILLATA CLAUDIO lUIS NP 51.405,39 323,05 51,082,34

1S1 GODO LEON VICENTE SAUL NP 468,769,90 2,945,93 465,823.97

153 GOMEZ BENAVIDES PECY MAXIMO NP 111.32973 699,64 110,630.09

154 GONZAlEZ LEON ANA MARIA CTS 13,287.47 83,50 13,203,97

155 GONZALES LOPEZ JOSE ROGELiO CTS 444,453.50 2,793.11 441,660,39

156 GONZALES VID AL ASCENCIÓN AORIANA CTS 488,454,08 3,069.63 485,384,45

1S7 GONZALEZ VIDAL MODESTA BALDRAMINA CTS 98,264,17 617.53 97,646,64

158 GONZAlES VIDAl DE ANGELES MARTHA lILiANA CTS (INT.) 19,367,32 121.71 19,245.61

159 GUADO CORREA GUILLERMO NP 140,164.26 88085 139,283.41

160 GUEVARA DE LOS RIOS VICTOR CTS 40,811.41 256.47 40,554,94

161 GUEVARA DEL CASTILLO MARIA JESUS NP 98.038.50 616.11 97.42239

161 GUEVARA GUERRA CESAR ANTONIO CTS 16,567.62 104.75 16,56287

163 GUTIERRES SOLORZANO WILFREDDY BBSS 17,382,17 109.24 17.272,93

164 GUTIERREZ CASTILLO ADELiNDA DEANIRA NP 2B,693.60 180.32 28,513,28

165 GUTIERREZ JAUREGUI DE DIAZ ADELA BEATRIZ CTS 37,034,03 232,74 36,801.29

166 GUTIERREZ ORIHUELA DIEGO ANIBAL NP 101,842.20 640.02 101,202.18

167 GUTIERREZ SAlAZAR FEDERICO NP 50B,720.46 3,196.99 505,523.47

168 GUTIERREZ VALDIVIEZO ANGEL MARIO GASTOS OPER 157,082,57 98717 156,095.40

169 HERNANDEZ CANELO RAFAEL NP 100,284,92 630.23 99,654,69

170 HERNANI CORRALES VICTOR HUGO NP (Sucesión) 15,39550 96.75 15,29B.75

1T1 HERNANI CORRALES LEONOR AMPARO NP (Sucesión) 15.395.50 96.75 15,29875

172 HERNANI CORRALES MARTHA CECILIA NP (Sucesión) 15,395.50 96.75 15,298.75

173 HERNANI CORRALES MARIA JESUS NP (Sucesión) 15,395,50 96,75 15,298,75

174 HERNANI CORRALES MARITZA EDITH NP (Sucesión) 15,395,50 96.75 15,298.75

175 HERNANI CORRALES ELENA DEL ROCIO NP (Sucesión) 15,39550 96.75 15,298.75

1T6 HERNANI PALOMINO EDGAR NP (Sucesión) 15,395.50 96,75 15,29875

177 HIDALGO MORAN CAROLA CECILIA CTS 66,670,46 418.98 66,251.48

178 HILARIO RAMIREZ RAUL NP 39,124.25 245.87 38,878,38

179 HllARIO RAMIREZ RAUL CTS (INT.) 49,120.72 30869 48,812.03

180 HUAILLA GUILlEN FELiX ALBERTO NP 106.239.29 667.65 105,571.64

181 HUAMANI MENDOZA ALFREDO NP 127,260,91 799.76 126,461.15

182 HUIRSE ZELAYARAN JOSE CTS 104,193.98 654.79 103,539.19

183 HURTADO HERMOZA WASHINGTON CTS 54,532,39 342.70 54,189.69

Page 6: x - pj.gob.pe

RELACION OE REQUERIMIENTOS JUDICIALES A SER ATENDIDOS JUNIO OEL 200$

SALDO JUNIO,. APELLIDOS Y NOMBRES CONCEPTO NUEVO SALDOANTERIOR (0,628438%)

'" ISAZETA MARINO MARCOS eTS 139,295.90 875.39 138,420,51

'85 ICHILLUMPA ANAYA LUIS S eTS 11.189.50 70.32 11,119,18

'85 INFANTE MEZA VDA, DE ALZAMORA VALDEZ OLGA NP 452,757.37 2,845.30 449,91207

'87 JAIMES MORENO SAUDILIO NP 83.790,20 526,57 83,263,63

'88 JARA HIDALGO ALBERTO en 28,412.48 178.55 28,233,91

'" JAVE DIAZ SEGUNDO FEDERICO NP 100,284.30 630.22 99,654,08

'90 JCB PROFESIONALES EN SEGURIDAD Cosl~s y Costos 53,859,57 338.47 53,521 10

'" JERI OURAND JOSE LUIS NP 459,101,30 2,885.17 456.216,13

'" JESUS ZAMBRANO IRINEO BENIGNO NP 47,081,50 295.88 46.185,82

m JOAQUIN ABANTO CARMEN GUADAlUPE eTS 92,550,83 581,62 91.969,21

"4 JULCA VARGAS MARIA ANGELlCA eTS n ,782.45 488,81 77.293,64

'95 JULCA VARGAS MARIA ANGELlCA NP 114,535,12 719,78 113,815,34

'96 LA ROSA CORDOVA HILDA BENICIA NP 65,251,34 410,06 64,841,28

'" LA ROSA CORDOVA HILDA BENICIA CTS (INT.) 2,300,76 14,46 2,286.30

'98 LANDEO TAMAYO TANIA DEL CARMEN en 61,515,79 386,59 61,129.20

'99 LANO EO TAMAYO TANIA DEL CARMEN " 37,445,78 235,32 37,210.46

200 LARREA MARTlNEZ CESAR ANDRES NP 38,452,91 241,65 38,211.26

201 LAZO HERRERA ALFONSO NP 452,757,79 2,845,30 449,912.49

202 LEZCANO LLAURI VDA, DE GORDILLO LINDA VIOL eTS 34,765,66 218.48 34,547.18

203 LEZCANO LLAURI VDA, DE GORDllLO LINDA VIOL NP 99,747.49 626,85 99,120.64

204 LINO VEGA JUAN NP 129.354.36 812,91 128,541.45

205 NANO CONTRERAS VDA DE LOPEZ MARIA ANTONI eTS 51,569.44 324.08 51,245,36

206 LOPEZ LARA FLORISA JANET eTS 8,594.91 54.01 8,540,90

207 LOPEZ LARA LESLIE CAROL eTS 8,594.91 54.01 8,540,90

20S LOPEZ LARA MARIA ALEJANDRINA eTS 8,59491 54.01 8,540,90

209 LOPEZ LARA NESTOR FERNANDO eTS 8,594,91 54.01 8,540,90

210 LOPEZ MENDOZA JOSE TRINIDAD eTS 9,324,60 58.60 9,26600

211 LOPEZ MENDOZA JOSE TRINIDAD NP 69,948.68 439,58 69.509,10

212 LUJAN BENAVENTE MARIO PERCY CTS (INT.) 79,576.98 500,09 79,076.89

'" LUJAN BENAVENTE MARIO PERCY NP 127,26007 799,75 126,460.32

214 LUZA ORTIZ VDA DE YLLANES MARIA ADELA NP 273,420,82 1.718,28 271,702.54

215 LLALLlCO NUNEZ ALFREDO EllAS eT5 18,224.33 114,53 18,109.80

2" LLERENA HUAMAN ANGEL DAVID eTS 444.538.36 2,79365 441,74471

W MACASSI SANCHEZ GASTO N ENRIQUE eTS 132,453,99 832.39 131,621,60

218 MANSILLA SAN MIGUEL RUBEN DARIO CTS (INT,) 18,070.84 113.56 17,957,28

m MANYARI AMAYA JAVIER ALCIDES OT5 6,545.12 41.13 6,503,99

220 MARIN PORTOCARRERO REBECA LIZBET CTS (INT) 308.46 1.94 30852

221 MARULL GALVEZ MANUEL EDUARDO CTS (INT.) 16,97364 106.67 16,856.97

222 MARULL GALVEZ MANUEL EDUARDO NP 322,95153 2,029,55 320,921,98

123 MATOS SOTElO ISAAC PABLO NP 101,867.49 640.17 101,227.32

224 MAYCA BACA FELIPE HERMES NP 453,048,22 2,847,13 450,201.09

225 MEDINA CALVO SONIA RAQUEL OTS 131,507.91 825,45 130,881.46

226 MED INA IPARRAGUIRRE ALBERTO ISAAC WIGBER eTS 64,803.31 532.94 84,270,37

227 MENDEZ MENESES ELI BENJAMIN NP 53.804.80 338.13 53,46667

228 MENOEZ MENESES EL! BENJAMIN eTS 113,899.73 715.79 113,183.94

229 MENDEZ OSBORN JUAN MANUEL NP 804,466.37 5,055.57 799,410,60

230 MEND OZA AGURTO RAUL DIONISIO eTS 105,903,92 665.54 105,238.38

231 MENDOZA PUESCAS MARIO AUGUSTO NP 66,939,52 420.67 66,518,65

232 MENDOZA SALVATIERRA PEDRO MARIO eTS 56,095.74 352,53 55,743,21

233 MEND OZA SARAVIA PROCOPIO AUSPICIO NP 100,284.30 630,22 99,654,08

234 MEZARINA GAVIDIA MARIA CELINDA NP 79,040.64 496. i2 78,543,92

235 MILLA CASTRO ISABEL GUILLERMINA eTS 100,82230 633.61 100,188.69

236 MINAYA CALLE ELBA GRETA eTS 83,338.36 523.73 82,814,63

237 MINAYA CALLE ELSA GRETA NP 99,813.89 627.27 99,18862

238 MIRANDA LUNA fELIX NP 126,677,12 796,09 125,88103

239 MONTOYA OLORTEGU[ SUSANA FILOMENA eTS 9,817.69 61.70 9,755,99

240 MORENO BUSTAMANTE CRISTIAN JAVIER SBSS 1,713,96 10,n 1,703.19

241 MU¡::jOZ CABRERA LUIS RAUL NP 99.700,92 620.56 99,074.36

242 MU¡::jOZ GALLARDO MIRIAM RAQUEl NP 50,090.94 314.79 49,776.15

243 MUÑOZ MONGE MAX ANTONIO NP 126,823.80 797.01 126.025,79

244 NAMUCHE CHUNGA ENRIQUE NP 65.742,20 413.15 65,329.05

Page 7: x - pj.gob.pe

RELACION DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES A SER ATENDIDOS JUNIO DEL 2005

,O SALDO JUNIOAPELLIDOS Y NOMBRES CONCEPTO NUEVO SALDO

ANTERIOR (0.628438%)

2" NEIRA BRAVO RAUL " 41.006.14 257.70 40,748.4424S NIÑO DE GUZMAN FEIJOO AQUILES eTS 181,691.44 1.141,82 180,549.62247 NOVAK PINO VLADIMIR ,p 95.433.93 599.74 94,834.19248 NUÑEZ LOMBARDI JUAN FERNANDO "' 62,874.29 395,13 62,479,16

'" NuflEZ MONTES DE OCA CARLOS "' 86,946.47 546.40 86,40007

250 NUt1EZ ORTEGA LEON UBALDO " 100,284,30 630.22 99,654,08

