XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K …XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K ( 6.000...

23
XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K ( 6.000 mts. ) CLASIFICACIÓN GENERAL CANCHA RUNNING CLUB RAJAOS RUNNERS C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM MIRCA SPORT C.A. PIERO MAGLI ELDA C.A. PUERTO TORREVIEJA CLUB TRIATLON CAJA RURAL FUENTE ÁLAMO C.D. RUNTRITON CARTAGENA UCAM CARTAGENA MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM UCAM CARTAGENA MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA MARI,S ESTÉTICA C.D. RUNTRITON CARTAGENA A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS C.A. MANDARACHE CARTAGENA CD TRIRUNNER POZO ESTRECHO CLUB TRIATLON CARTAENA UCAM CARTAGENA C.A. MANDARACHE CARTAGENA C.D. RUNTRITON CARTAGENA CLUB TRIATLON CARTAGENA MOBEL AUTOMENOR RT C.A. MANDARACHE CARTAGENA C.D. RUNTRITON CARTAGENA CLUB KAMPAMENTO BASE CARTAGENA TRAIL MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM C.A. MANDARACHE CARTAGENA CAFD SAN JAVIER C.D. RUNTRITON CARTAGENA CEX CARTAGENA C.D. RUNTRITON CARTAGENA C.A. MANDARACHE CARTAGENA C.A. LA UNIÓN INDEPEDIENTE UCAM CARTAGENA C.D. RUNTRITON CARTAGENA CLUB MARATHON CARTAGENA TRIATLON CARTAGENA C.D. RUNTRITON CARTAGENA C.A. MANDARACHE CARTAGENA CLUB MARATHON CARTAGENA CLUB MARATHON CARTAGENA C.D. TRIRUNNER Pos. Dorsal Nombre y Apellidos Club PCat Cat. META RITMO Resultados disponibles en www.asuspuestos.com 1 1444 ANTONIO MARTINEZ ARDIL 1 VAM 0:19:25 3:14 2 1467 ZACARIAS RQIQ IGLESIAS 1 JNM 0:19:26 3:14 3 1403 ROBERTO SANCHEZ NAVARRO 1 SNM 0:20:03 3:20 4 1468 ALBERTO GONZALEZ CONESA 2 VAM 0:20:05 3:20 5 1379 JESUS SEPULCRE MARTIN 3 VAM 0:20:13 3:22 6 318 CARLOS REGUERAS GUTIERREZ 2 SNM 0:20:21 3:23 7 1063 JUANJOSE ROMERO OLIVER 1 VBM 0:20:31 3:25 8 1417 RUBEN VAZQUEZ ARCE 3 SNM 0:20:35 3:25 9 695 JAVIER NAVARRO NAVARRO 4 VAM 0:20:48 3:28 10 1068 JOAQUIN LOPEZ GOMEZ 2 VBM 0:20:49 3:28 11 138 VICTOR ALEJANDRO REQUENA AZNAR 2 JNM 0:20:50 3:28 12 709 ANTONIO LORENTE MURCIA 5 VAM 0:21:00 3:30 13 1336 GUILLERMO ANGELL MARTINEZ GARCIA 4 SNM 0:21:26 3:34 14 1470 DANIEL RODRIGUEZ PINEDA 6 VAM 0:21:27 3:34 15 374 JUAN ANTONIO INGLES FRUTOS 5 SNM 0:21:41 3:36 16 1111 OSCAR AROCA MARTINEZ 3 VBM 0:21:52 3:38 17 1100 ALBERTO JUAREZ PEDRENO 4 VBM 0:22:01 3:40 18 1067 JAVIER FERNANDEZ CENALMOR 5 VBM 0:22:11 3:41 19 1449 JOSE CARLOS ORTEGA RUEDA 6 SNM 0:22:12 3:42 20 1349 JORGE PEREZ LUACES 7 VAM 0:22:12 3:42 21 675 JOSE LUIS CONESA LOZANO 8 VAM 0:22:16 3:42 22 553 ANGEL CASTILLEJO FLORES 9 VAM 0:22:23 3:43 23 687 JUAN ANTONIO ESPINOSA CRUZ 10 VAM 0:22:26 3:44 24 696 MANUEL DAVID RUIZ REBOLLO 11 VAM 0:22:28 3:44 25 89 CARLOS BARBOSA KEPKA 1 CJM 0:22:37 3:46 26 1059 JORGE MULERO MARTINEZ 6 VBM 0:22:45 3:47 27 1066 MANUEL DIAZ SAURA 7 VBM 0:22:50 3:48 28 697 GUILLERMO MARTINEZ CASTILLO 12 VAM 0:22:53 3:48 29 1393 AZIZ MEZIANE BOUHOUT 7 SNM 0:22:57 3:49 30 355 DAVID GARCIA LOPEZ 8 SNM 0:22:59 3:49 31 1249 EDUARDO ESCOLAR SAURA 1 VCM 0:23:07 3:51 32 1081 EMILIO A. PALAZON SANCHEZ 8 VBM 0:23:09 3:51 33 363 JUAN PEDRO SOLANO MARTINEZ 9 SNM 0:23:10 3:51 34 1391 JOSE GABRIEL ALBALADEJO SANCHEZ 10 SNM 0:23:26 3:54 35 678 JOSE ANTONIO SANCHEZ BELMONTE 13 VAM 0:23:28 3:54 36 968 RAMON MARTINEZ GARCIA 9 VBM 0:23:28 3:54 37 133 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO 3 JNM 0:23:36 3:56 38 1070 SERGIO MORANTE SANCHEZ 10 VBM 0:23:37 3:56 39 1076 JOSE AMOROS MARTINEZ 11 VBM 0:23:54 3:59 40 1248 ANTONIO DIAZ SAURA 2 VCM 0:23:55 3:59 41 130 JAVIER CONTRERAS RAJA 4 JNM 0:23:58 3:59 42 601 DAVID MAIQUEZ SOLANO 14 VAM 0:24:01 4:00 43 81 JUAN PEDRO CANO TERRONES 2 CJM 0:24:02 4:00 44 1267 ERIC SOTO BORDARIER 3 VCM 0:24:09 4:01 45 93 MIGUEL ANGEL SANCHEZ CEREZO 3 CJM 0:24:13 4:02 46 856 SANDRA GARCIA PAGAN BONADERAUX 1 VBF 0:24:14 4:02 47 1083 ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ 12 VBM 0:24:18 4:03 48 1110 JOSE ANTONIO CAPARROS CONESA 13 VBM 0:24:24 4:04 49 496 MARIA JOSE ROCA SOLANA 2 VBF 0:24:24 4:04 50 1061 CARLOS ROMERO 14 VBM 0:24:25 4:04 51 319 CARLOS RODRIGUEZ MOLINA 11 SNM 0:24:32 4:05 52 123 YOUSSEF MOUH OUARGUINI 5 JNM 0:24:42 4:07 53 366 DANIEL PUYOSA RODRIGUEZ 12 SNM 0:24:47 4:07 54 1258 ANTONIO GIL RISUENO 4 VCM 0:24:53 4:08 55 360 ALFONSO CAVAS PEREZ 13 SNM 0:25:04 4:10 1 de 23

Transcript of XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K …XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K ( 6.000...

Page 1: XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K …XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K ( 6.000 mts. ) CLASIFICACIÓN GENERAL CANCHA RUNNING CLUB RAJAOS RUNNERS C.A. NOGALTE -

XVII CROSS DE LA ARTILLERÍACROSS URBANO 6K ( 6.000 mts. )CLASIFICACIÓN GENERAL

CANCHA RUNNING CLUB

RAJAOS RUNNERS

C.A. NOGALTE - HOGAR PUERTO LUMBRERAS

MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM

MIRCA SPORT

C.A. PIERO MAGLI ELDA

C.A. PUERTO TORREVIEJA

CLUB TRIATLON CAJA RURAL FUENTE ÁLAMO

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

UCAM CARTAGENA

MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM

UCAM CARTAGENA

MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM

MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM

TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA

MARI,S ESTÉTICA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

CD TRIRUNNER POZO ESTRECHO

CLUB TRIATLON CARTAENA

UCAM CARTAGENA

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

CLUB TRIATLON CARTAGENA

MOBEL AUTOMENOR RT

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

CLUB KAMPAMENTO BASE

CARTAGENA TRAIL

MOBEL AUTOMENOR RUNNING TEAM

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

CAFD SAN JAVIER

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

CEX CARTAGENA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

C.A. LA UNIÓN

INDEPEDIENTE

UCAM CARTAGENA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

CLUB MARATHON CARTAGENA

TRIATLON CARTAGENA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

CLUB MARATHON CARTAGENA

CLUB MARATHON CARTAGENA

C.D. TRIRUNNER

Pos. Dorsal Nombre y Apellidos Club PCat Cat. META RITMO

Resultados disponibles en www.asuspuestos.com

1 1444 ANTONIO MARTINEZ ARDIL 1 VAM 0:19:25 3:14

2 1467 ZACARIAS RQIQ IGLESIAS 1 JNM 0:19:26 3:14

3 1403 ROBERTO SANCHEZ NAVARRO 1 SNM 0:20:03 3:20

4 1468 ALBERTO GONZALEZ CONESA 2 VAM 0:20:05 3:20

5 1379 JESUS SEPULCRE MARTIN 3 VAM 0:20:13 3:22

6 318 CARLOS REGUERAS GUTIERREZ 2 SNM 0:20:21 3:23

7 1063 JUANJOSE ROMERO OLIVER 1 VBM 0:20:31 3:25

8 1417 RUBEN VAZQUEZ ARCE 3 SNM 0:20:35 3:25

9 695 JAVIER NAVARRO NAVARRO 4 VAM 0:20:48 3:28

10 1068 JOAQUIN LOPEZ GOMEZ 2 VBM 0:20:49 3:28

11 138 VICTOR ALEJANDRO REQUENA AZNAR 2 JNM 0:20:50 3:28

12 709 ANTONIO LORENTE MURCIA 5 VAM 0:21:00 3:30

13 1336 GUILLERMO ANGELL MARTINEZ GARCIA 4 SNM 0:21:26 3:34

14 1470 DANIEL RODRIGUEZ PINEDA 6 VAM 0:21:27 3:34

15 374 JUAN ANTONIO INGLES FRUTOS 5 SNM 0:21:41 3:36

16 1111 OSCAR AROCA MARTINEZ 3 VBM 0:21:52 3:38

17 1100 ALBERTO JUAREZ PEDRENO 4 VBM 0:22:01 3:40

18 1067 JAVIER FERNANDEZ CENALMOR 5 VBM 0:22:11 3:41

19 1449 JOSE CARLOS ORTEGA RUEDA 6 SNM 0:22:12 3:42

20 1349 JORGE PEREZ LUACES 7 VAM 0:22:12 3:42

21 675 JOSE LUIS CONESA LOZANO 8 VAM 0:22:16 3:42

22 553 ANGEL CASTILLEJO FLORES 9 VAM 0:22:23 3:43

23 687 JUAN ANTONIO ESPINOSA CRUZ 10 VAM 0:22:26 3:44

24 696 MANUEL DAVID RUIZ REBOLLO 11 VAM 0:22:28 3:44

25 89 CARLOS BARBOSA KEPKA 1 CJM 0:22:37 3:46

26 1059 JORGE MULERO MARTINEZ 6 VBM 0:22:45 3:47

27 1066 MANUEL DIAZ SAURA 7 VBM 0:22:50 3:48

28 697 GUILLERMO MARTINEZ CASTILLO 12 VAM 0:22:53 3:48

29 1393 AZIZ MEZIANE BOUHOUT 7 SNM 0:22:57 3:49

30 355 DAVID GARCIA LOPEZ 8 SNM 0:22:59 3:49

31 1249 EDUARDO ESCOLAR SAURA 1 VCM 0:23:07 3:51

32 1081 EMILIO A. PALAZON SANCHEZ 8 VBM 0:23:09 3:51

33 363 JUAN PEDRO SOLANO MARTINEZ 9 SNM 0:23:10 3:51

34 1391 JOSE GABRIEL ALBALADEJO SANCHEZ 10 SNM 0:23:26 3:54

35 678 JOSE ANTONIO SANCHEZ BELMONTE 13 VAM 0:23:28 3:54

36 968 RAMON MARTINEZ GARCIA 9 VBM 0:23:28 3:54

37 133 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NIETO 3 JNM 0:23:36 3:56

38 1070 SERGIO MORANTE SANCHEZ 10 VBM 0:23:37 3:56

39 1076 JOSE AMOROS MARTINEZ 11 VBM 0:23:54 3:59

40 1248 ANTONIO DIAZ SAURA 2 VCM 0:23:55 3:59

41 130 JAVIER CONTRERAS RAJA 4 JNM 0:23:58 3:59

42 601 DAVID MAIQUEZ SOLANO 14 VAM 0:24:01 4:00

43 81 JUAN PEDRO CANO TERRONES 2 CJM 0:24:02 4:00

44 1267 ERIC SOTO BORDARIER 3 VCM 0:24:09 4:01

45 93 MIGUEL ANGEL SANCHEZ CEREZO 3 CJM 0:24:13 4:02

46 856 SANDRA GARCIA PAGAN BONADERAUX 1 VBF 0:24:14 4:02

47 1083 ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ 12 VBM 0:24:18 4:03

48 1110 JOSE ANTONIO CAPARROS CONESA 13 VBM 0:24:24 4:04

49 496 MARIA JOSE ROCA SOLANA 2 VBF 0:24:24 4:04

50 1061 CARLOS ROMERO 14 VBM 0:24:25 4:04

51 319 CARLOS RODRIGUEZ MOLINA 11 SNM 0:24:32 4:05

52 123 YOUSSEF MOUH OUARGUINI 5 JNM 0:24:42 4:07

53 366 DANIEL PUYOSA RODRIGUEZ 12 SNM 0:24:47 4:07

54 1258 ANTONIO GIL RISUENO 4 VCM 0:24:53 4:08

55 360 ALFONSO CAVAS PEREZ 13 SNM 0:25:04 4:10

1 de 23

Page 2: XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K …XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K ( 6.000 mts. ) CLASIFICACIÓN GENERAL CANCHA RUNNING CLUB RAJAOS RUNNERS C.A. NOGALTE -

XVII CROSS DE LA ARTILLERÍACROSS URBANO 6K ( 6.000 mts. )CLASIFICACIÓN GENERAL

C.A. CUATRO SANTOS

CARTAGENA TRAIL

CLUB DE TENIS TORRE PACHECO

A.C.R. REPSOL

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

TRACK AND FIELD SPORT TEAM

TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

A E SABIC

MOBEL-AUTOMENOR RUNNING

ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

VIVAGYM CARTAGENA

BEER RUNEERS

TRACK AND FIELD SPORT TEAM

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

A E SABIC

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

CLUB MARATHON CARTAGENA

ROLLER MASTERS

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

CLUB MARATHON CARTAGENA

C.A. PUERTO TORREVIEJA

CLUB MARATHON CARTAGENA

A E SABIC

DANIELGONZÁLEZTRAININGDESIGN

ACADEMIA UROBORO

BITEC TRI IMPULSO

Pos. Dorsal Nombre y Apellidos Club PCat Cat. META RITMO

Resultados disponibles en www.asuspuestos.com

56 1241 CARLOS ORTIZ GARCIA VASO 5 VCM 0:25:05 4:10

57 302 ALVARO MARTIN PUERTO 14 SNM 0:25:06 4:11

58 1186 HECTOR LOPEZ PIQUERAS 6 VCM 0:25:07 4:11

59 1254 AGUSTIN MURCIA PENALVER 7 VCM 0:25:10 4:11

60 692 FRANCISCO ROCA MARTINEZ 15 VAM 0:25:12 4:12

61 671 ANGEL ORTIZ RUIZ 16 VAM 0:25:16 4:12

62 132 ALVARO CEREZUELA SANCHEZ 6 JNM 0:25:21 4:13

63 108 TANIA SALAMANCA RUIZ 1 JNF 0:25:28 4:14

64 721 SERGIO FERNANDEZ CALATAYUD 17 VAM 0:25:29 4:14

65 1054 EUGENIO BARCELO TUDELA 15 VBM 0:25:30 4:15

66 1041 JESUS NIETO NAVARRO LOCAL 16 VBM 0:25:34 4:15

67 247 ALMA QUINTANA ROMAN 1 SNF 0:25:38 4:16

68 672 JOSE JAVIER SANCHEZ MARTIN 18 VAM 0:25:38 4:16

69 1419 AONO ZIRAR 8 VCM 0:25:41 4:16

70 723 ANTONIO JESUS GALVEZ JIMENEZ 19 VAM 0:25:43 4:17

71 305 JOSE DAVID MARTINEZ LOPEZ 15 SNM 0:25:48 4:18

72 881 JUAN JOSE ALCARAZ MARTINEZ 17 VBM 0:25:49 4:18

73 308 DAVID MORAL SANCHEZ 16 SNM 0:25:49 4:18

74 129 ADRIAN TORRALBA MIJARES 7 JNM 0:25:56 4:19

75 667 FERNANDO VAZQUEZ FERRER 20 VAM 0:25:57 4:19

76 579 DAVID GARCIA RODRIGUEZ 21 VAM 0:26:02 4:20

77 1189 ANTONIO MARTINEZ BANOS 9 VCM 0:26:05 4:20

78 526 CARMEN RUIZ LOPEZ 1 VAF 0:26:07 4:21

79 909 DOMINGO CLEMENTE CORONADO JIMENEZ 18 VBM 0:26:09 4:21

80 120 MIGUEL MARTINEZ LARDIN 8 JNM 0:26:10 4:21

81 495 MARIA LLANOS GARCIA LOPEZ 2 VAF 0:26:17 4:22

82 624 PEDRO JOSE PARRENO RABAL 22 VAM 0:26:21 4:23

83 1020 JAVIER URISARRI RUIZ DE CORTAZAR 19 VBM 0:26:24 4:24

84 55 GABRIEL PECHE MARTINEZ 4 CJM 0:26:32 4:25

85 77 PABLO GARCIA-ALCARAZ TRUCHAUD LOCAL 5 CJM 0:26:32 4:25

86 264 JOSE FRANCISCO CARRENO MARTOS 17 SNM 0:26:34 4:25

87 1253 SALVADOR TERRY DIAZ 10 VCM 0:26:35 4:25

88 1306 JOAQUIN MANUEL LUCAS SEVA 1 VDM 0:26:36 4:26

89 679 ANTONIO SANCHEZ PAGAN 23 VAM 0:26:39 4:26

90 1082 PEDRO SALVADOR GUTIERREZ LOPEZ 20 VBM 0:26:41 4:26

91 67 MIGUEL TORRES ROCA 6 CJM 0:26:41 4:26

92 716 LORENZO ALBALADEJO DAVO 24 VAM 0:26:46 4:27

93 499 OLGA MARTINEZ IBANEZ 3 VAF 0:26:47 4:27

94 947 ANTONIO MANUEL JIMENEZ OLMOS 21 VBM 0:26:50 4:28

95 1058 ANTONIO JOSE MARTINEZ RUBIO 22 VBM 0:26:54 4:29

96 1089 JOSE ANTONIO QUIJADA LOPEZ 23 VBM 0:26:55 4:29

97 1429 JORGE BENABENT BAEZA 24 VBM 0:26:55 4:29

98 1091 MAXI VAZQUEZ FERRER 25 VBM 0:27:01 4:30

99 76 JOSE GARCIA-ALCARAZ TRUCHAUD LOCAL 7 CJM 0:27:06 4:31

100 699 DANIEL GONZALEZ MARTINEZ 25 VAM 0:27:07 4:31

101 276 ANTONIO FRUTOS DEL CASTILLO 18 SNM 0:27:09 4:31

102 1226 SEBASTIAN VERGARA USEA 11 VCM 0:27:12 4:32

103 1302 JUAN SERIGOT SENENT 2 VDM 0:27:20 4:33

104 111 EDUARDO ALCARAZ MATEOS 9 JNM 0:27:23 4:33

105 350 PEDRO ASENSIO FERRER 19 SNM 0:27:24 4:34

106 265 DAVID CARRION DENIZ 20 SNM 0:27:25 4:34

107 353 FERNANDO SOTO LOBO 21 SNM 0:27:25 4:34

108 992 MIGUEL ANGEL PASTOR MARTINEZ 26 VBM 0:27:26 4:34

109 335 EDUARDO VERA 22 SNM 0:27:28 4:34

110 1196 LAZARO MARTINEZ MORENO 12 VCM 0:27:30 4:35

2 de 23

Page 3: XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K …XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K ( 6.000 mts. ) CLASIFICACIÓN GENERAL CANCHA RUNNING CLUB RAJAOS RUNNERS C.A. NOGALTE -

XVII CROSS DE LA ARTILLERÍACROSS URBANO 6K ( 6.000 mts. )CLASIFICACIÓN GENERAL

TRIATLON CARTAGENA

VISTA ALEGRE TRAIL

C.D. TRIRUNNER POZO ESTRECHO

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

CLUB MARATHON CARTAGENA

MUNDOBICI

CLUB MARATHON CARTAGENA

BEER RUNNERS

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

CINCO COLINAS

A.C.R. REPSOL

RUNPIÑA

CLUB MARATHON CARTAGENA

KAMPAMENTO BASE CARTAGENA

CLUB MARATÓN CARTAGENA

YO MISMO

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

C.A. LA UNIÓN

Pos. Dorsal Nombre y Apellidos Club PCat Cat. META RITMO

Resultados disponibles en www.asuspuestos.com

111 1472 DANIEL CASADO GARCIA 27 VBM 0:27:31 4:35

112 37 JOSE PEDRO APARICIO HERNANDEZ 8 CJM 0:27:35 4:35

113 643 BENJAMIN RUIZ MENDEZ 26 VAM 0:27:37 4:36

114 640 FRANCISCO JOSE ROMERO OLIVER 27 VAM 0:27:38 4:36

115 1463 PEDRO AYUSO HERNANDEZ 28 VBM 0:27:38 4:36

116 532 ANA SOCOLI HERNANDEZ 4 VAF 0:27:40 4:36

117 562 JUAN GABRIEL CRUZ ROJAS 28 VAM 0:27:41 4:36

118 1462 DAVID CLIMENT ANDRES 10 JNM 0:27:42 4:37

119 576 MARIO GARCIA ARIOLA 29 VAM 0:27:43 4:37

120 1424 ALEJANDRA LOZANO ROMERO 2 SNF 0:27:43 4:37

121 490 RAQUEL LOPEZ SUAREZ 5 VAF 0:27:43 4:37

122 48 DANIEL LOPEZ NIETO 9 CJM 0:27:46 4:37

123 1331 ALVARO MARTINEZ CAPARROS 13 VCM 0:27:47 4:37

124 1154 RAMON ANDREU VERA 14 VCM 0:27:49 4:38

125 15 LUCIA LOPEZ ARJONA 1 CJF 0:27:50 4:38

126 1217 CARLOS RUIZ PASTOR 15 VCM 0:27:50 4:38

127 375 ABEL FRUTOS ROCA 23 SNM 0:27:53 4:38

128 49 JORGE MARTINEZ-FORTUN MARTINEZ 10 CJM 0:27:57 4:39

129 102 CRISTINA VAZQUEZ CAMACHO 2 JNF 0:27:59 4:39

130 300 TOMAS MARIN ROCAMORA 24 SNM 0:27:59 4:39

131 324 FERNANDO SALINAS LOZANO 25 SNM 0:28:03 4:40

132 1260 JUAN MANUEL MORENO MORENO 16 VCM 0:28:03 4:40

133 456 LORENA RIOS GUTIERREZ 6 VAF 0:28:06 4:41

134 1197 SANTIAGO MARTINEZ PEREZ 17 VCM 0:28:07 4:41

135 65 PEDRO JOSE SORIANO GONZALEZ 11 CJM 0:28:11 4:41

136 1050 ANTONIO TORRALBA EGEA 29 VBM 0:28:12 4:42

137 336 JOSE MANUEL VERA RODRIGUEZ 26 SNM 0:28:13 4:42

138 1389 JOSE NIETO LINARES 27 SNM 0:28:13 4:42

139 328 JUAN ANTONIO SANCHEZ CONESA 28 SNM 0:28:14 4:42

140 689 JAIME FERNANDEZ CELDRAN 30 VAM 0:28:14 4:42

141 837 ENCARNACION VIVANCOS GIMENEZ 3 VBF 0:28:14 4:42

142 938 GONZALO GUTIERREZ SUANZES 30 VBM 0:28:22 4:43

143 380 CARLOS MANUEL SANCHEZ DONATE 29 SNM 0:28:24 4:44

144 1395 ABRAHAM ORTS ANDREU 11 JNM 0:28:25 4:44

145 86 ANGEL GARCIA GARCIA 12 CJM 0:28:25 4:44

146 372 JOSE JULIAN DEL POZO PEREZ 30 SNM 0:28:27 4:44

147 903 JOSE ANGEL CELDRAN DE HARO 31 VBM 0:28:27 4:44

148 1265 JOAQUIN ANDREO GARCIA 18 VCM 0:28:27 4:44

149 572 ANTONIO FERNANDEZ MARTINEZ 31 VAM 0:28:29 4:44

150 282 JUAN LUIS GARCIA SEGURA 31 SNM 0:28:30 4:45

151 991 ANGEL PAREDES CUESTAS 32 VBM 0:28:32 4:45

152 1402 BRAULIO GARCIA CIDONCHA 32 SNM 0:28:34 4:45

153 907 PRUDENCIO COPETE CANOVAS 33 VBM 0:28:35 4:45

154 595 ABEL JIMENEZ SANCHEZ 32 VAM 0:28:38 4:46

155 286 JUAN MANUEL GONZALEZ CAMPOS 33 SNM 0:28:38 4:46

156 42 RAMON DEL RIO ORTUNO 13 CJM 0:28:38 4:46

157 465 DOLORES SANCHEZ PARRA 7 VAF 0:28:42 4:47

158 653 JUAN SERIGOT CASTELLET 33 VAM 0:28:43 4:47

159 1029 FRANCISCO DAVID MARTINEZ ABAD 34 VBM 0:28:49 4:48

160 616 PEDRO J. MOYA LOPEZ 34 VAM 0:28:52 4:48

161 724 JOSE MANUEL NAVARRO LOPEZ 35 VAM 0:28:52 4:48

162 356 JUAN ZAPATA SANCHIZ 34 SNM 0:28:53 4:48

163 1433 AITOR BELMEZ MARTINEZ 14 CJM 0:28:54 4:49

164 557 TOMAS CID GONZALEZ 36 VAM 0:28:56 4:49

165 561 EUGENIO CREMADES VILLA 37 VAM 0:28:56 4:49

3 de 23

Page 4: XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K …XVII CROSS DE LA ARTILLERÍA CROSS URBANO 6K ( 6.000 mts. ) CLASIFICACIÓN GENERAL CANCHA RUNNING CLUB RAJAOS RUNNERS C.A. NOGALTE -

XVII CROSS DE LA ARTILLERÍACROSS URBANO 6K ( 6.000 mts. )CLASIFICACIÓN GENERAL

PAQUETAZOS DRILL TEAM

C.D. TRIRUNNER

C.A. LA UNIÓN

PAQUETAZOS DRILL TEAM

ECOLUX

C.A. LA MANGA

ZAGALIC@S TRAIL

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

TRACK & FIELD SPORT TEAM

TRAIL RUNNING ALGAR

ALGAR TRAIL RUNNING

PAQUETAZOS DRILL TEAM

ZANCADAS SOBRE RUEDAS

SAN JAVIER TEAM

30740 C.D.

MUDOS TRAIL

A.D. DPS

CANTEROS

T. & F. SPORT TEAM

C.A. MANDARACHE CARTAGENA

TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA

C.A. CUATRO SANTOS

AD SAN JAVIER

CLUB MARATHON CARTAGENA

R_ENTRENOS

190 MILÉSIMAS

CLUB MARATHON CARTAGENA

C.D. RUNTRITON CARTAGENA

CLUB MARATHON CARTAGENA

CLUB MARATHON CARTAGENA

Pos. Dorsal Nombre y Apellidos Club PCat Cat. META RITMO

Resultados disponibles en www.asuspuestos.com

166 248 MARIA PLAZA SANCHEZ 3 SNF 0:28:57 4:49

167 683 DAVID RODRIGUEZ IBANEZ 38 VAM 0:28:57 4:49

168 82 SERGIO EGEA MARTINEZ 15 CJM 0:28:57 4:49

169 377 ALEJANDRO GIMENEZ ALBALADEJO 35 SNM 0:28:59 4:49

170 567 DAVID ESCAMEZ MADRID 39 VAM 0:29:00 4:50

171 956 JORGE ALBERTO LOPEZ MADERA 35 VBM 0:29:03 4:50

172 311 JOSE ANTONIO NORTE LOPEZ 36 SNM 0:29:04 4:50

173 6 LUCIA CABANES ARROYO 2 CJF 0:29:04 4:50

174 1436 EVARISTO ESQUIVA BAILEN 40 VAM 0:29:05 4:50

175 993 GABRIEL PECHE ORTIN 36 VBM 0:29:06 4:51

176 277 JUAN ANTONIO GARCI LOPEZ 37 SNM 0:29:06 4:51

177 66 ANTONIO TIE ARANDA 16 CJM 0:29:09 4:51

178 700 ABEL MARTINEZ CASCALES 41 VAM 0:29:10 4:51

179 284 FRANCISCO JAVIER GOMEZ CADENAS 38 SNM 0:29:13 4:52

180 1310 JOSE IGNACIO JIMENEZ LOPEZ 3 VDM 0:29:13 4:52

181 1326 JOSE RAMON SUAREZ CALVO 4 VDM 0:29:15 4:52

182 1055 ISIDRO HERNANDEZ SILVA 37 VBM 0:29:15 4:52

183 107 MARINA GARCIA SANCHEZ 3 JNF 0:29:16 4:52

184 650 FRANCISCO SARABIA TIRADO 42 VAM 0:29:16 4:52

185 895 JESUS LUIS BUA SANVICENTE 38 VBM 0:29:17 4:52

186 1109 DEOGRACIA GALIAN 39 VBM 0:29:17 4:52

187 1048 JOSE ANTONIO FERNANDEZ CORTADO 40 VBM 0:29:17 4:52

188 712 PEDRO ORTIZ SANCHEZ 43 VAM 0:29:19 4:53

189 1149 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ BERMUDEZ 44 VAM 0:29:21 4:53

190 35 ANA BOJ COS 3 CJF 0:29:22 4:53

191 1038 JUAN RAMON COS RIOS 41 VBM 0:29:22 4:53

