XX CARRERA POPULAR Don Bosco CLASIFICACION … · 15 870 JUAN ANTONIO GALVAN CENTENO 33,33 C.D....

15
Puesto Nº dorsal Nombre y Apellidos Tiempo Club A.N. 1 732 EDUARDO ORDAX DUQUE 31,13 Solorunners 1984 2 562 RICARDO MAYORDOMO SANCHEZ 31,5 Vino De Toro 1975 3 1280 DAVID CALDERON FERRERO 31,51 Iveco Runnig 1979 4 649 MIGUEL ANGEL BICIS CAÑIBANO 31,53 1968 5 490 ENRIQUE RODRIGUEZ CASADO 32 Parquesport 1979 6 873 JAVI LOZANO VELASCO 32,1 Atletismo Arroyo 1974 7 599 RUBEN DORADO RODRIGUEZ 32,13 Parquesport Valladolid 1980 8 163 JAVIER SANGRADOR FERNANDEZ 32,2 Bikila Palencia 1982 9 38 DIEGO CANTALAPIEDRA RODRIGUEZ 32,28 Racing Valladolid 1978 10 675 ROBERTO BAZAN SANZ 32,33 Trainning Oscar 1976 11 835 ROBERTO PERAL SERRANO 32,49 Vino De Toro 1973 12 1313 RUBEN HOYOS GARCIA 33,12 Trisinfronteras 1979 13 773 EUMENIO VIDAL MARTINEZ 33,15 Cd Santinos 1976 14 1059 IVAN NIETO TURIENZOS 33,16 C. A. Marta Dominguez 1982 15 870 JUAN ANTONIO GALVAN CENTENO 33,33 C.D. Iveco Running 1977 16 463 SERGIO CORDERO FERNANDEZ 33,36 Valderas 1976 17 25 ALEJANDRO VICENTE HERNANDEZ 33,45 Club Atletismo Zamora 1997 18 812 RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ 33,5 Atletaria Isaac Viciosa 1985 19 1484 PABLO GONZALEZ MUÑOZ 34,07 C.A. Valladolid - Uva 1995 20 535 JOSE MARIA PINDADO ALONSO 34,13 C.D. Atletaria Isaac Viciosa 1991 21 591 JAIME PEDRERO SANTOS 34,19 Atmo Benavente 1967 22 751 ALEJANDRO CARABIAS HERRERO 34,2 Comercial Ulsa 1993 23 834 RAUL MATO ALONSO 34,32 Triatlon Laguna De Duero 1984 24 891 SAMUEL DOMINGUEZ HERMOSO 34,33 Club Gym-Bym 1990 25 51 IVAN LOPEZ MARTINEZ 34,34 Triatlón Palencia 1975 26 84 JESUS ANDRES MERINO 34,35 Solorunners 1982 27 1386 JAVIER CASADO MARTIN 34,36 Cursoribus 1974 28 322 ADOLFO VALENTIN FERNANDEZ 34,37 Triatlon Pisuerga 1970 29 1447 JAVIER REDONDO RODRIGUEZ 34,38 Iveco Running 1975 30 1480 RAUL CASADO GUIBAJA 34,39 C.A. Valladolid - Uva 1996 31 364 JUAN CARLOS LOPEZ VILLALOBOS 34,4 Tritones Del Pisuerga 1959 32 985 DIEGO GARCIA MILLAS 34,41 La Paramada 1978 33 64 FRANCISCO JOSE LOPEZ PEREZ 34,42 Club Piragüismo Cisne Valladolid 1975 34 17 DAVID BERNABE MELO 34,45 Club Piragüismo Cisne 1997 35 817 ANGEL ALVAREZ PASTRANA 34,47 1967 36 103 ROBERTO ALONSO GOMEZ 34,5 1973 37 184 FELIX GARCIA GANDARA 34,51 Cd Solorunners Valladolid 1961 38 29 EDUARDO CAÑAS LOPEZ 34,53 Atletas Populares Valladolid 1968 39 580 IVAN GONZALEZ MONJE 34,55 Seros Running 1989 40 739 JUAN MANUEL LAZARO CRIADO 34,56 Grupo Ecoalia - Bdm 1982 41 698 PABLO LOPEZ DE LA CUESTA 34,57 Racing Valladolid 1971 42 692 JAVIER RODRIGUEZ PABLOS 35,02 1972 43 979 SURAT BUENO CASTRILLO 35,08 Isaac Viciosa 1998 44 126 VICTOR POTENTE PARRA 35,09 Contiendas Btt 1982 45 850 SANTIAGO ANDRES PEINADOR 35,11 Comercial Ulsa 1969 46 221 DIEGO PUERTAS FIGUERA 35,15 Triatlon Palencia 1981 47 635 FRANCISCO ZAZO ZUNZUNEGUI 35,19 Peque Sport 1974 48 811 FERNANDO GARCIA GARCIA 35,21 1971 49 80 ISMAEL ALDEA ALVAREZ 35,23 Vino Toro Caja Rural 1985 50 753 JUAN CASTRO RODRIGUEZ 35,25 1964 51 1369 ROBERTO ACEBES PARCELA 35,28 Triatlon Pisuerga- Tripi 1970 52 888 JESUS MANUEL ESCUDERO CABEZON 35,29 1978 53 1487 JOSE MANUEL ASENSIO SANCHEZ 35,32 1971 54 334 JUAN PABLO SANTIAGO PASTOR 35,33 Cd Trotapinares 1980 55 110 DIEGO TOQUERO VELASCO 35,37 Parquesport Valladolid 1980 56 119 JOSE ANTONIO SALAMANCA SANCHO 35,4 Atletismo Cuellar 1967 57 420 CARLOS A. BALLESTEROS HERENCIA 35,44 Cd Jamakuko 1972 58 1362 ROBERTO MARTINEZ FERNANDEZ 35,49 1975 59 417 DAVID BUZON SANCHEZ 35,53 Runninng Palencia El Chivo 1983 60 459 SAMUEL MATEOS SANTIAGO 35,58 2000 61 693 PABLO LOPEZ CALVO 35,59 Triatlon Campos De Castilla 1987 XX CARRERA POPULAR "Don Bosco" Día 12 de Febrero de 2017 CLASIFICACION ABSOLUTA

Transcript of XX CARRERA POPULAR Don Bosco CLASIFICACION … · 15 870 JUAN ANTONIO GALVAN CENTENO 33,33 C.D....

Page 1: XX CARRERA POPULAR Don Bosco CLASIFICACION … · 15 870 JUAN ANTONIO GALVAN CENTENO 33,33 C.D. Iveco Running 1977 16 463 SERGIO CORDERO FERNANDEZ 33,36 Valderas 1976 ... 39 580 IVAN

Puesto Nº dorsal Nombre y Apellidos Tiempo Club A.N.

1 732 EDUARDO ORDAX DUQUE 31,13 Solorunners 1984

2 562 RICARDO MAYORDOMO SANCHEZ 31,5 Vino De Toro 1975

3 1280 DAVID CALDERON FERRERO 31,51 Iveco Runnig 1979

4 649 MIGUEL ANGEL BICIS CAÑIBANO 31,53 1968

5 490 ENRIQUE RODRIGUEZ CASADO 32 Parquesport 1979

6 873 JAVI LOZANO VELASCO 32,1 Atletismo Arroyo 1974

7 599 RUBEN DORADO RODRIGUEZ 32,13 Parquesport Valladolid 1980

8 163 JAVIER SANGRADOR FERNANDEZ 32,2 Bikila Palencia 1982

9 38 DIEGO CANTALAPIEDRA RODRIGUEZ 32,28 Racing Valladolid 1978

10 675 ROBERTO BAZAN SANZ 32,33 Trainning Oscar 1976

11 835 ROBERTO PERAL SERRANO 32,49 Vino De Toro 1973

12 1313 RUBEN HOYOS GARCIA 33,12 Trisinfronteras 1979

13 773 EUMENIO VIDAL MARTINEZ 33,15 Cd Santinos 1976

14 1059 IVAN NIETO TURIENZOS 33,16 C. A. Marta Dominguez 1982

15 870 JUAN ANTONIO GALVAN CENTENO 33,33 C.D. Iveco Running 1977

16 463 SERGIO CORDERO FERNANDEZ 33,36 Valderas 1976

17 25 ALEJANDRO VICENTE HERNANDEZ 33,45 Club Atletismo Zamora 1997

18 812 RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ 33,5 Atletaria Isaac Viciosa 1985

19 1484 PABLO GONZALEZ MUÑOZ 34,07 C.A. Valladolid - Uva 1995

20 535 JOSE MARIA PINDADO ALONSO 34,13 C.D. Atletaria Isaac Viciosa 1991

21 591 JAIME PEDRERO SANTOS 34,19 Atmo Benavente 1967

22 751 ALEJANDRO CARABIAS HERRERO 34,2 Comercial Ulsa 1993

23 834 RAUL MATO ALONSO 34,32 Triatlon Laguna De Duero 1984

24 891 SAMUEL DOMINGUEZ HERMOSO 34,33 Club Gym-Bym 1990

25 51 IVAN LOPEZ MARTINEZ 34,34 Triatlón Palencia 1975

26 84 JESUS ANDRES MERINO 34,35 Solorunners 1982

27 1386 JAVIER CASADO MARTIN 34,36 Cursoribus 1974

28 322 ADOLFO VALENTIN FERNANDEZ 34,37 Triatlon Pisuerga 1970

29 1447 JAVIER REDONDO RODRIGUEZ 34,38 Iveco Running 1975

30 1480 RAUL CASADO GUIBAJA 34,39 C.A. Valladolid - Uva 1996

31 364 JUAN CARLOS LOPEZ VILLALOBOS 34,4 Tritones Del Pisuerga 1959

32 985 DIEGO GARCIA MILLAS 34,41 La Paramada 1978

33 64 FRANCISCO JOSE LOPEZ PEREZ 34,42 Club Piragüismo Cisne Valladolid 1975

34 17 DAVID BERNABE MELO 34,45 Club Piragüismo Cisne 1997

35 817 ANGEL ALVAREZ PASTRANA 34,47 1967

36 103 ROBERTO ALONSO GOMEZ 34,5 1973

37 184 FELIX GARCIA GANDARA 34,51 Cd Solorunners Valladolid 1961

38 29 EDUARDO CAÑAS LOPEZ 34,53 Atletas Populares Valladolid 1968

39 580 IVAN GONZALEZ MONJE 34,55 Seros Running 1989

40 739 JUAN MANUEL LAZARO CRIADO 34,56 Grupo Ecoalia - Bdm 1982

41 698 PABLO LOPEZ DE LA CUESTA 34,57 Racing Valladolid 1971

42 692 JAVIER RODRIGUEZ PABLOS 35,02 1972

43 979 SURAT BUENO CASTRILLO 35,08 Isaac Viciosa 1998

44 126 VICTOR POTENTE PARRA 35,09 Contiendas Btt 1982

45 850 SANTIAGO ANDRES PEINADOR 35,11 Comercial Ulsa 1969

46 221 DIEGO PUERTAS FIGUERA 35,15 Triatlon Palencia 1981

47 635 FRANCISCO ZAZO ZUNZUNEGUI 35,19 Peque Sport 1974

48 811 FERNANDO GARCIA GARCIA 35,21 1971

49 80 ISMAEL ALDEA ALVAREZ 35,23 Vino Toro Caja Rural 1985

50 753 JUAN CASTRO RODRIGUEZ 35,25 1964

51 1369 ROBERTO ACEBES PARCELA 35,28 Triatlon Pisuerga- Tripi 1970

52 888 JESUS MANUEL ESCUDERO CABEZON 35,29 1978

53 1487 JOSE MANUEL ASENSIO SANCHEZ 35,32 1971

54 334 JUAN PABLO SANTIAGO PASTOR 35,33 Cd Trotapinares 1980

55 110 DIEGO TOQUERO VELASCO 35,37 Parquesport Valladolid 1980

56 119 JOSE ANTONIO SALAMANCA SANCHO 35,4 Atletismo Cuellar 1967

57 420 CARLOS A. BALLESTEROS HERENCIA 35,44 Cd Jamakuko 1972

58 1362 ROBERTO MARTINEZ FERNANDEZ 35,49 1975

59 417 DAVID BUZON SANCHEZ 35,53 Runninng Palencia El Chivo 1983

60 459 SAMUEL MATEOS SANTIAGO 35,58 2000

61 693 PABLO LOPEZ CALVO 35,59 Triatlon Campos De Castilla 1987

XX CARRERA POPULAR "Don Bosco"

Día 12 de Febrero de 2017

CLASIFICACION ABSOLUTA

Page 2: XX CARRERA POPULAR Don Bosco CLASIFICACION … · 15 870 JUAN ANTONIO GALVAN CENTENO 33,33 C.D. Iveco Running 1977 16 463 SERGIO CORDERO FERNANDEZ 33,36 Valderas 1976 ... 39 580 IVAN

62 823 ALEJANDRO ESCUDERO 36,01 1994

63 658 JOSE ANTONIO MERINO ALCALDE 36,02 Corriendo Por Palencia 1973

64 845 DANIEL SAN JOSE RODRIGUEZ 36,05 C.A Cigales 1980

65 260 ALFREDO DE LOS MOZOS CALLE 36,06 Club San Antonio De Palencia 1969

66 750 ISMAEL MIRON GAMERO 36,07 Solorunners 1968

67 762 ANDREA ROMAN GARCIA 36,08 Atletaria Isaac Viciosa 1993

68 239 JESUS VILLULLAS BLANCO 36,08 Triatlon Palencia 1967

69 131 RUBEN ALVAREZ SOTO 36,1 Club Montaña Ojanco 1977

70 460 CARLOS SANZ RUIZ 36,19 Club Atletismo Villanubla 1998

71 101 LUIS ALBERTO VILLALBA CARTON 36,21 Globerstar 1969

72 276 DANIEL CUADRADO RODRIGUEZ 36,24 Parquesport 1974

73 1481 RUBEN JUSTE VEGA 36,25 C.A. Valladolid - Uva 1996

74 1354 JAVIER TAPIA RODRIGUEZ 36,27 1982

75 288 LUCIA SANTOS DE LA FUENTE 36,28 Corriendo Por Palencia 1967

76 662 LUIS CAÑAL GAGO 36,29 Racing Valladolid Atletismo 1985

77 1340 ISRAEL GARCIA GUTIERREZ 36,33 1988

78 4 JOSE ANGEL RUIZ SERRADOR 36,38 Solorunners Valladolid 1972

79 735 GONZALO HERRANZ RODRIGUEZ 36,4 1969

80 1499 PABLO DIEZ RODRIGUEZ 36,43 1988

81 228 JESUS ANGEL SAHAGUN MERINO 36,44 Triatlon Palencia 1973

82 44 RUBEN RODRIGUEZ MIGUELEZ 36,46 Beerrunners 1980

83 609 RUBEN JESUS ALCALDE PEREZ 36,47 Running Palencia El Chivo 1971

84 259 JUAN JOSE RUIZ MARTINEZ 36,52 Cat Parquesol 1978

85 600 JOSE IGNACIO FALCES YOLDI 36,55 Parquesport Valladolid 1970

86 745 ALBERTO BALBAS CARRANZA 36,59 Torresandino Vive 1983

87 75 FRANCISCO JOSE PRIETO LAGUNO 37,01 Renedo Corre 1979

88 1370 TONI SOTELO MANGAS 37,09 Trotapinares 1973

89 286 ALEJANDRO HERNANDEZ TAPIA 37,14 Running Bobadilla 1984

90 160 ANDRES SANZ FOMBELLIDA 37,16 Triatlon Palencia 1983

91 392 PEDRO GARCIA MALANDA 37,17 Club De Atletismo San Antonio 1957

92 252 AGUSTIN MARTIN REPISO 37,18 Atletas Populares Valladolid 1964

93 714 ROBERTO SANZ FERNANDEZ 37,2 Seler Univest Triatlon Club 1973

94 1056 RICARDO ANDRES SANTOS 37,23 1964

95 391 OSCAR MONTERO LOPEZ 37,27 1973

96 1026 ABEL BARRIO REDONDO 37,31 1986

97 337 JAVIER FERNANDEZ VALENTIN 37,32 1966

98 597 MIGUEL ANGEL LOPEZ YUSTE 37,37 1976

99 192 MIGUEL BECERRA MUÑOZ 37,39 1988

100 394 MIGUEL SOLANO GALLO 37,45 1980

101 973 PEDRO HERVAS GARRACHON 37,46 C. D. Triatlón Pisuerga - Tripi 1972

102 681 JAIME GUTIERREZ VICENTE 37,47 1986

103 830 CARLOS ALONSO CASTRO 37,52 1973

104 844 CESAR BASTARDO MARGÜELLO 37,54 C.A Cigales 1980

105 775 JUAN DE FRUTOS SERNA 37,56 Triatlon Rioseco 1970

106 532 JESUS GARCIA AGUADO 37,57 Beer Runner 1971

107 673 LUIS LORENZO VEGAS 37,58 Trail Run Sport Toro 1983

108 867 FERNANDO ALVES GONZALEZ 37,58 1978

109 290 ANGEL VALDERRABANO MORALES 37,59 Corriendo Por Palencia 1950

110 237 ABILIO GARCES MORAN 38 1974

111 1060 ANDRES ARJONILLA REVUELTA 38,02 Xperience Sport Club 1979

112 241 JORGE VELASCO FRAILE 38,05 Triatlón Pisuerga 1975

113 132 PEDRO YUSTE 38,07 C.D. Gym-Bym Nutrisport 1973

114 356 JAVIER HERRERO MARTIN 38,08 Beer Runners Valladolid 1961

115 204 JORGE CARRION MORENO 38,1 1973

116 803 CHRISTIAN MANTECA GONZALEZ 38,13 C.D.Athomsport 1983

117 927 LUIS MIGUEL MARTIN SANCHEZ 38,24 1978

118 410 CELIA GARRIDO GARCIA 38,25 Club Trotapinares 1978

119 383 JONATAN DE FUENTES VILLA 38,29 1987

120 1407 VICTOR LEAL RODRIGUEZ 38,3 1996

121 950 FELIX JULIO BLANCO MARTIN 38,31 Atletismo Fuensaldaña 1982

122 88 CARLOS ALBERTO ROBLES GARCIA 38,32 Trisinfronteras 1977

123 840 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MANJARRES 38,32 Parquesport 1986

124 349 JOSE DAVID TABERA SANTOS 38,33 Cat Parquesol 1980

125 201 MARIO GUSURRETA 38,33 1988

126 540 DIEGO MAROTO 38,39 1982

127 1085 CARLOS ANGEL DURANTE 38,4 1972

128 416 JOSE ANTONIO CHAVES MARTINEZ 38,41 Beer Runner 1986

129 1396 JOSE MARIA COLOMA DE LAS HERAS 38,47 1960

130 177 CESAR GARCIA 38,5 Triatlon Palencia 1971

Page 3: XX CARRERA POPULAR Don Bosco CLASIFICACION … · 15 870 JUAN ANTONIO GALVAN CENTENO 33,33 C.D. Iveco Running 1977 16 463 SERGIO CORDERO FERNANDEZ 33,36 Valderas 1976 ... 39 580 IVAN

131 433 PEDRO DUQUE RODRIGUEZ 38,51 Corriendo Por Tordesillas 1959

132 578 FRANCISCO TABARES PEREZ 38,51 1983

133 1251 JOSE ANGEL ALVAREZ ALVAREZ 38,52 1968

134 3049 ALBERTO VAQUERO GIMENEZ 38,52 2001

135 469 ALFREDO JESUS ARROYO GARCIA 38,52 1958

136 1062 MARTA LOZANO MARTIN 38,54 Isaac Viciosa 1995

137 1281 JUAN MANUEL PALMERO SANZ 38,55 Iveco Runnig 1979

138 1050 GONZALO ORTIZ DE LEJARAZU MARTIN 38,56 Crv Moreras 1983

139 684 RUBEN LORENZO TOLEDO 38,56 1973

140 278 JOSE PABLO VELICIAS CERUELO 38,57 Trotapinares 1961

141 250 MIGUEL FUERTES ESCUDERO 38,57 1973

142 409 GLORIA RODRIGUEZ FERNANDEZ 38,58 Trotapinares 1984

143 769 MARIO NIÑO TRIVIÑO 38,59 Cd La Victoria 1976

144 397 PABLO ILLANA ARIJA 38,59 C.A San Antonio 1964

145 1383 JAVIER SAINZ DE BARANDA 39 Cursoribus 1980

146 876 ISMAEL CARRASCO LANCHAZO 39,02 1992

147 180 JOSE MARIA ACEBES CID 39,05 Racing Valladolid 1981

148 261 MARIANO SERNA MARTINEZ 39,07 Club Ecosport Avila 1950

149 1304 RAMON GARCIA MARTIN 39,08 1972

150 1363 JUAN JOSE HERNANDEZ PERANCHO 39,08 Trotapinares 1971

151 1567 PABLO LOPEZ SANTOS 39,08 Tripi 1986

152 205 ANGEL SAMPEDRO IBAÑEZ 38,1 Solorunners 1972

153 1507 JOSE ANGEL CAMPOS MOZO 38,11 1970

154 563 JUAN CARLOS DE CASTRO RODRIGUEZ 38,12 1969

155 107 JOSE ANTONIO DE LAS HERAS CANTALAPIEDRA39,19 1967

156 303 ALBA FRANCO TRABAJO 39,2 1988

157 646 JESUS LIAÑO ESTEBANEZ 39,21 Club Atletismo Arroyo 1984

158 423 ADOLFO ZARZUELA DE PEDRO 39,23 Parque Sport Valladlid 1968

159 559 DANIEL SALUDES RODRIGUEZ 39,24 1986

160 770 LUIS ALBERTO NECHES FERNANDEZ 39,27 1968

161 689 ROBERTO CABALLO ZAMORA 39,29 Solorunners 1963

162 602 JESUS GUERRA MARTIN 39,31 Cat Parquesol 1970

163 971 GUILLERMO LLANOS DE CASTRO 39,32 1995

164 267 FERNANDO SAN JOSE PEDRERO 39,32 1972

165 414 JESUS NUÑEZ MATOS 39,33 1975

166 831 JOSE ANTONIO PEREZ PAREDES 39,35 1978

167 1258 ALVARO PEREZ GARCIA 39,36 1985

168 630 CESAR PEREZ PEREZ 39,38 1970

169 554 ROBERTO NAVARRO HERNANDEZ 39,38 Leosil 1980

170 749 JORGE CASADO HOLGADO 39,39 1967

171 1397 JOSE MIGUEL VALBUENA 39,39 1969

172 908 RODRIGO LOPEZ SAN JOSE 39,4 Trotabirras Venta De Baños 1981

173 6 JESUS MARCELO TORIBIO BRIZUELA 39,46 Comercial Ulsa Atletismo 1972

174 58 EDUARDO SUTIL ALLER 39,47 1978

175 518 JOSE MIGUEL MENCIA REGUERA 39,48 1976

176 632 ROCIO DIAGO ORTEGA 39,48 Corriendo Por Palencia 1985

177 1452 ENRIQUE BENITO PEÑALVA 39,49 Beer Runners 1987

178 509 ALFONSO BREZMES HERNANDEZ 39,49 1976

179 83 JAVIER DEL CAMPO ROMON 39,5 Comercial Ulsa Atletismo 1970

180 319 RUBEN CORRAL GARCIA 39,55 2000

181 202 ALEJANDRO SANTOS SAEZ 39,57 1981

182 1437 BONIFACIO DIEZ-ANDINO RUIZ 39,59 1960

183 552 ELENA SANCHEZ-BARBUDO MIRANDA 39,59 Kitroc Runner 1976

184 1081 ANGEL PEREZ VALERO 40 Solorunners 1967

185 596 JAVIER HERRERO PAJARES 40,01 1974

186 1500 FRANCISCO ZARZOSA SINOVAS 40,01 1966

187 977 SUSANA NUÑEZ CASTILLO 40,02 Kitroc Runner 1971

188 1385 GONZALO TAZO ARENILLAS 40,03 Cursoribus 1964

189 716 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS CARBALLO 40,04 Intelligent Interval Leon 1968

190 777 ALVARO REGADIO CARRETERO 40,05 Club Triatlon Guadalajara 1983

191 393 RICARDO PAJARES GARCIA 40,1 Cat Parquesol 1975

192 46 CESAR ROPERO ALVAREZ 40,11 Beerrunners 1964

193 374 RAUL REBOLLO MORENO 40,12 1986

194 265 JOSE IGNACIO MORO DEL CASTILLO 40,12 Atletas Populares De Valladolid 1969

195 1371 IGNACIO MATESANZ ALONSO 40,13 1975

196 545 DAVID MANUEL FARIÑA GOMEZ 40,13 Atletas Populares De Valladolid 1970

197 206 JAIME CASTELLANOS SAEZ 40,14 Kitroc Runner 1985

198 731 VICTOR GONZALEZ ARLANZON 40,17 Trotapinares Cdv 1983

199 1573 IGNACIO FERNANDEZ ORDAX 40,18 1971

Page 4: XX CARRERA POPULAR Don Bosco CLASIFICACION … · 15 870 JUAN ANTONIO GALVAN CENTENO 33,33 C.D. Iveco Running 1977 16 463 SERGIO CORDERO FERNANDEZ 33,36 Valderas 1976 ... 39 580 IVAN

200 188 MIGUEL ANGEL ALONSO LOPEZ 40,18 1976

201 251 DAVID VALLEJO CRESPO 40,19 1977

202 1335 JAIME PEREZ FRAILE 40,22 1960

203 843 JOSE IGNACIO ZAMORA ALONSO 40,23 1968

204 858 IVAN POSTIGO CASADO 40,24 The Jandel Guys 1997

205 617 JOSE PABLO ARRIBAS 40,25 1986

206 1539 JAIRO SAN JOSE GIL 40,26 1983

207 594 ALBERTO JAVIER TORICES GANSO 40,28 1968

208 244 MARIO RECHE CAÑADA 40,29 1986

209 878 FRANCISCO CARLOS RUIZ SANZ 40,29 Atletas Populares Valladolid 1960

210 1071 CARLOS SAN JOSE HERNANDEZ 40,3 Solorunners 1971

211 284 DAVID MARTIN TABARES 40,31 1974

212 1566 IVAN SERRANO AGUADO 40,32 1983

213 1042 ROBERTO PEREZ FERNANDEZ 40,32 1978

214 145 MARIO LIQUETE CUADRADO 40,32 Vino De Toro 1997

215 78 IGNACIO MARTIN SANCHEZ 40,34 Cat Parquesol 1978

216 169 VICTOR DIEZ FERNANDEZ 40,35 1982

217 629 JESUS GARCIA DEL VALLE 40,35 Tripi 1970

218 320 JUAN CARLOS CRISTOBAL MIGUEL 40,36 1963

219 498 CARLOS SANZ FERNANDEZ 40,38 1975

220 1368 PEDRO RODRIGUEZ HERRERO 40,39 Don Bosco 1970

221 357 JORGE MARTIN BLANCO 40,39 1968

222 1424 LUIS VELASCO MUNICIO 40,4 1960

223 1278 SERGIO HERRERA FERNANDEZ 40,44 Iveco Runnig 1982

224 325 LUIS GONZALEZ VEGA 40,44 1975

225 310 OSCAR SIERRA DE LA TORRE 40,45 1968

226 234 RAUL RECIO FERNANDEZ 40,45 Cat Parquesol 1974

227 517 SANTIAGO GOMEZ ARAGON 40,46 1967

228 1305 OSCAR MARTINEZ MARTINEZ 40,47 Parquesol 1970

229 1473 TERESA MARCO MORA 40,5 C.A. Valladolid - Uva 1996

230 146 JORGE LUIS FELIX VILLAR 40,52 Atletas Populares De Valladolid 1971

231 1314 EDUARDO BARTOLOME MERINO 40,53 Atomformacion 1981

232 958 MARCO ANTONIO MIGUEL GORDILLO 40,53 Solorunners 1977

233 1418 TOMAS PEREZ PINTO 40,54 Parque Expon 1950

234 86 ENRIQUE MARTIN BLANCO 40,55 1964

235 1002 ANTONIO ARCOS GAGO 40,55 C.D. Bustillo 1969

236 793 CARLOS GIL DE LA PUENTE 40,58 1968

237 1464 ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ 41 Ayto. Santovenia De Pisuerga 1978

238 331 VICTOR LORENZO REINALDO 41,01 Comercial Ulsa 1982

239 556 MARIO GUANTES PRIETO 41,03 Atletas Populares Valladolid 1961

240 1347 DAVID GARCIA GONZALEZ 41,04 1974

241 130 LUIS MIGUEL SERRADOR MARCIEL 41,05 Comercial Ulsa 1969

242 880 OSCAR BLANCO ORTEGA 41,06 1973

243 708 JESUS VILLALBA DE DIEGO 41,08 Atletismo Fuensaldaña 1974

244 969 JUAN MANUEL PANIAGUA RODRIGUEZ 41,12 Cd Santinos 1991

245 825 JUAN ANDRES FRANCO CALLEJA 41,16 1975

246 766 DAVID DE LAS HERAS TERRADILLOS 41,16 Club Triatlón Pisuerga Tripi 1982

247 1432 PEDRO PABLO PEREZ ESCARTERO 41,17 Solorunners 1963

248 361 RAUL FERNANDEZ ARROYO 41,17 Running Palentino 1976

249 922 SERGIO DE LA ROSA MARTIN 41,18 1983

250 396 AGUSTIN MELO RODRIGUEZ 41,18 Atletas Populares Valladolid 1967

251 741 MIGUEL FERNANDEZ GARCIA 41,18 1989

252 353 JOSE DAVID MINGUELA SANCHEZ 41,19 Cat Parquesol 1974

253 682 JOSE MARIA DE VEGA ROGADO 41,19 Atletas Populares Valladolid 1965

254 1034 ALVARO ABAD CABRERA 41,19 1963

255 1460 ADRIAN MARTIN FRAILE 41,2 Ayto. Santovenia De Pisuerga 1980

256 1297 OSCAR JAVIER TORRES CALVO 41,2 Atletas Populares 1965

257 346 FERNANDO DE LA FUENTE GOMEZ 41,22 Cat Parquesol 1965

258 730 BEATRIZ LOPEZ PEREZ 41,25 Triatlon Carabanchel 1981

259 242 FRANCISCO POSTIGO ALVAREZ 41,26 1965

260 610 LAURA ABAD GUTIERREZ 41,27 Palentin@S 1975

261 611 EDUARDO FERNANDEZ NUÑO 41,28 Palentin@S 1975

262 1504 RUBEN LEON ALVAREZ 41,33 Kitroc Runner 1989

263 1344 JOSITO CANO REDONDO 41,33 1974

264 814 DIEGO ANDEREZ PERDIGUERO 41,34 1998

265 508 JESUS LEANDRO VELASCO VICENTE 41,35 1967

266 94 MIGUEL ANGEL POLO HERNANDEZ 41,35 C.D Iveco Running 1976

267 1329 SERGIO RODRIGUEZ REDONDO 41,37 2000

268 152 LUIS SANTANA FERNANDEZ 41,38 C. D. La Victoria 1957

Page 5: XX CARRERA POPULAR Don Bosco CLASIFICACION … · 15 870 JUAN ANTONIO GALVAN CENTENO 33,33 C.D. Iveco Running 1977 16 463 SERGIO CORDERO FERNANDEZ 33,36 Valderas 1976 ... 39 580 IVAN

269 178 CAROLINA QUINTANA ORDOÑEZ 41,39 1975

270 514 JAVIER CARMONA DEL RIO 41,4 1973

271 153 MANU NAÑEZ 41,42 1988

272 299 JESUS CENTENO RAMOS 41,43 Parque Sport 1972

273 1561 MIGUEL MEJIDO DELGADO 41,45 1980

274 266 FERNANDO ARROYO GUADILLA 41,45 1964

275 1387 BENI RODRIGUEZ SANCHEZ 41,46 Cursoribus 1974

276 898 ANTONIO COCA QUINTANILLA 41,46 1975

277 45 NATALIA GOMEZ PARIENTE 41,48 Solorunnners 1976

278 212 CHRISTIAN LOPEZ MARTIN 41,51 Solorunners Burgos Evolución 1976

279 1427 IGNACIO CAMPOS MOZO 41,52 1969

280 10 JOSE ANGEL BREZMES CORPORALES 41,53 Icon 1974

281 60 JUAN CARLOS ALCALDE SANZ 41,53 1972

282 1417 JUAN LUIS CONCHADO 41,55 Atletas Populares 1960

283 208 MILAGROS DIEZ PAUNERO 41,56 Atletas Populares Valladolid 1955

284 1415 FRANCISCO CASTRILLO ROMON 41,57 1971

285 1360 JONATHAN CHIMENO MARTIN 41,57 1983

286 174 JAVIER CASANUEVA POLVOROSA 41,58 1988

287 323 LUIS ANGEL ORTEGA BENITO 41,59 1975

288 1015 JESUS ESCRIBANO CASTILLO 41,59 C.D.Pozo Norte 1991

