Download - 69a TRAVESSIA POPULAR DEL PORT DE BLANES … · 104 77 sergi torner mercader 318 ... 114 83 carles pasqual vives ... 141 36 mª dolors costa vila 208 ...

Transcript

 

 

 

69a TRAVESSIA POPULAR DEL PORT DE BLANES DIUMENGE 14 D’AGOST DE 2011

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

1  1    RICARD PUJOL BELMONTE  334  CN LLORET/BLANES  10.52 

2  2    GUILLEM PUJOL BELMONTE  333  CN LLORET/BLANES  10.53 

3  3    AITOR MARC GUILLEM ELVIRA  14  CN SANT ANDREU/BCN  11.04 

4  4    EDUARD PÉREZ LÓPEZ  135  GEIEG/GIRONA  11.25 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

5  5    JORDI COROMINAS JODAR  8  CN CALELLA/ST. GENÍS DE PALAFOLLS 

11.43 

6  6    DANTE MASCHIO  104  CN VIC ETB/VIC  11.44 

7  7    JOAN ALBERT MARTÍNEZ SÁNCHEZ  147  INDEP./TERRASSA  11.57 

8    1  AIDA BERTRAN IZQUIERDO  230  CE MEDITERRANI/BCN  12.07 

9  8    XAVIER CAPDEVILA MIRA  84  CN ST ADRIÀ/BADALONA  12.10 

10  9    MARC DRAPER DEL CASTILLO  51  CN MATARÓ/ARENYS DE MAR  12.12 

11  10    DÍDAC MORCILLO BEL  354  CN BADALONA/BADALONA  12.15 

12    2  MARIONA SOLEY SÁNCHEZ  200  CN SABADELL/PALAU PLEGAMANS 

12.20 

13  11    DAVID PUJOL ORIOLA  313  CN LLORET/LLORET  12.23 

14  12    DANIEL GINER ENVINA  37  CN SALLENT NAT’S/ST FRUITÓS BAGES 

12.29 

15  13    OLEGUER BOSCH CARREIRAS  57  CLUB WATERPOLO ANGLÈS/ANGLÈS 

12.53 

16  14    JOAN FRANCESC MORCILLO  355  CN BADALONA/BADALONA  12.56 

17  15    IVAN GARCÍA FERNÁNDEZ  42  CN MANRESA/FONOLLOSA  13.15 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

18    3  MARIA FIOL AIXARCH  243  IMPULS MEDES/PALAMÓS  13.19 

19    4  CLÀUDIA AUSIÓ  209  CN VIC/VIC  13.44 

20    5  XÈNIA FONT MANCHON  210  NATACIÓ ST FELIU/ST FELIU LLOBREGAT 

13.45 

21    6  LAIA PEREA BORDONABA  218  CN SABADELL/SABADELL  13.46 

22    7  ELISABET ARRIBAS DOMÍNGUEZ  206  GEIEG/ST JULIÀ DE RAMIS  13.48 

23    8  CARLA RAMOS RUIZ  239  CN TORELLÓ/TORELLÓ  13.51 

24  16    ALBERT RONDON ROCH  48  INDEP./BLANES  13.52 

25  17    FRANCISCO REYES UREÑA  106  CN PARETS/GRANOLLERS  13.53 

26  18    RAFAEL GALLARDO GUERRERO  303  INDEP./BCN  14.07 

27  19    RAUL ALMENDROS SALAS  71  IMPULS MEDES/PALAMÓS  14.13 

28  20    FERRAN CORBACHO DE ALCÁNTARA  118  CN JEREZ/JEREZ DE LA FRONTERA 14.14 

29    9  MIREIA PEREA BORDONABA  217  CN SABADELL/SABADELL  14.17 

30  21    JOSEP SERRAT NEVADO  136  INDEP./TOSSA DE MAR  14.20 

31  22    DAVID ALLED FUSTER  321  INDEP./CORBERÀ DE LLOBREGAT  14.24 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

32  23    MARCELO VARGAS  115  AESE/HOSPITALET DE LLOBREGAT 

14.28 

33  24    ALEX GÓMEZ MARTÍN  306  CN LLORET/LLORET  14.30 

34  25    LUIS MIGUEL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ  82  CN JEREZ/JEREZ DE LA FRONTERA 14.40 

35  26    BENJI ESTEVE KAY  89  CN LLORET/LLORET  14.41 

36  27    SERGI SÁEZ DAMAS  324  TRIATLÓ GRANOLLERS/ST EULÀLIA DE ROÇANA 

14.45 

37    10  GEMMA MORRAL ADELL  255  INDEP./TOSSA DE MAR  14.56 

38  28    DAVID LLAURADÓ COLLADO  43  INDEP./BLANES  14.59 

39  29    SANTIAGO PONS ESCLUSA  83  CN JEREZ/BERGA  15.10 

40  30    MARCEL FONTANILLAS PUIGDEFÀBREGAS 

113  INDEP./ST CELONI  15.11 

41  31    FRAN TORVISCO EREÑAS  65  NC TORELLÓ/MANLLEU  15.15 

42    11  MARIA SAMGIMES ESCRIG  213  CE MEDITERRANI/ST FELIU LLOBREGAT 

15.20 

43  32    CARLES SÁNCHEZ MARSAL  338  TRIATLÓ BLANES/PALAFOLLS  15.25 

44  33    JOSÉ ALFOMBRA SUBIAS  339  BAZ TRIATLÓN CIERZO/ZARAGOZA 

15.30 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

45  34    JESÚS CASANOVA MUÑOZ  312  CN OLOT/OLOT  15.33 

46  35    FERRAN TORMO CODINA  302  INDEP./BCN  15.44 

47  36    PERE ROCABERT PUIGTIÓ  87  INDEP./GAUSES  15.50 

48  37    IGNACIO BALLANO ALEÑA  9  ACE BOMBERS BCN/CERDANYOLA  15.51 

49  38    JORDI BARDAJÍ VAPLANA  133  GEIEG/GIRONA  15.52 

50  39    JORDI EXPÓSITO ARANDA  1  SQUASH BLANES/BLANES  15.52 

51  40    ERIC FERRANDO MOLINA  73  CN SABADELL/SABADELL  15.53 

52  41    CHRIS BRADSHAN MARTÍNEZ  142  INDEP./TOSSA DE MAR  15.54 

53  42    DAVID AZNAR GUIXÉ  39  CN SALLENT/SALLENT  15.55 

54    12  CARLA JIMÉNEZ PRIETO  246  NATACIÓ GRAMANET/ST COLOMA  15.56 

55    13  GRÀCIA PORT CASAMITJANA  247  CN LLORET/LLORET DE MAR  15.59 

56  43    ÀLEX GÜELL PRUNELL  52  GEIEG/SALT  16.00 

57    14  MARIA SCHON CARRILLO  271  INDEP./BLANES  16.02 

58  44    MARC CLUSELLS BALTRONS  3  SQUASH BLANES/BLANES  16.05 

59  45    MARC BAULIES BATILLER  143  INDEP./BCN  16.10 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

60    15  ANNA ROVIRA ANDÚJAR  240  NC TORELLÓ/TORELLÓ  16.12 

61  46    ENRIQUE CONDE CASTRO  122  INDEP./TORDERA  16.13 

62    16  VIVIANA NONIS BENGOA  272  JORDI’S GYM/BLANES  16.14 

63  47    ANTONIO CARRETO MOLINERO  119  CN LLORET/LLORET  16.15 

64    17  SANDRA VIÑAS ROVIRA  400  INDEP./TORELLÓ  16.16 

65  48    MARC VIÑAS ROURA  304  INDEP./TORELLÓ  16.17 

66    18  DOLORS PORTAVELLA FONTANALS  248  CN LLORET/LLORET DE MAR  16.17 

67  49    JOSÉ MARTÍN FERNÁNDEZ  141  TRIATLÓ BLANES/BLANES  16.18 

68  50    SERGI ESPAÑOL ARCAS  30  GAVÀ TRAITLÓ/BCN  16.18 

69  51    VÍCTOR FERRER VÁZQUEZ  125  CLAROR/BCN  16.19 

70  52    JOAQUIM CAMPS FELIP  121  INDEP./BCN  16.20 

71  53    JOAN ALBERT MARTÍNEZ SÁNCHEZ  147  INDEP./TERRASSA  16.21 

72    19  ELENA RAMÍREZ FERNÁNDEZ  280  CN LLORET/TOSSA DE MAR  16.23 

73  54    GUILLEM CASANOVAS DOMINGO  110  CN MANRESA/MANRESA  16.25 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

74    20  VERÓNICA MELLADO CANTERO  261  RICART/ST ADRIÀ BESÒS  16.28 

75  55    JAVIER ESCORIZA RODRÍGUEZ  31  INDEP./BLANES  16.30 

76  56    JOEL LÓPEZ REAL  331  WATERPOLO ST ADRIÀ/ST ADRIÀ BESÒS 

16.32 

77  57    SEBASTIÁN RODRÍGUEZ CANCLINI  2  INDEP./BLANES  16.35 

78  58    ERIC SOMS CASTRO  17  SQUASH BLANES/MALGRAT  16.39 

79    21  ANNA PUIGVERT IZQUIERDO  229  CN BANYOLES/BANYOLES  16.40 

80  59    ENRIC JOAN TEJEDOR SENOSIAIN  62  CN SANT ANDREU/BCN  16.43 

81  60    RICARD AMORES LÓPEZ  109  INDEP./LLIÇÀ DE MUNT  16.46 

82  61    JORDI SALMERON GIMÉNEZ  19  SQUASH BLANES/BLANES  16.50 

83  62    JOAN PEREA CERRO  300  INDEP./LLAGOSTERA  16.59 

84  63    DAVID PRIOR MIGUEL  15  SQUASH BLANES/BLANES  17.10 

85    22  GEMMA PERMANYER ROSSELL  253  INDEP./SABADELL  17.12 

86  64    FRANCESC FONTANILLAS PUIGDEFÀBREGAS 

112  TRIATLÓ RUNNERS/ST MARIA PALAUTORDERA 

17.15 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

87  65    MARCELO ESTEBAN LEÓN  88  INDEP./SILS  17.17 

88  66    SERGIO ROURA PUJOL  74  INDEP./TORROELLA MONTGRÍ  17.18 

89  67    JORDI OBRADOR PONS  107  INDEP./BEGUR  17.20 

90  68    JORDI DEL CASTILLO ACEVERO  117  INDEP./SABADELL  17.22 

91  69    JUANJO CONSTANS VALLEJO  307A  INDEP./TERRASSA  17.25 

92    23  GEMMA NAVARRO NÁJAR  242  NAT’S/CALDERS  17.30 

93  70    JORDI MAS DEDEU  67  NAT’S/CALDERS  17.32 

94  71    XAVIER PASQUAL VIVES  342  SQUASH BLANES/BLANES  17.35 

95    24  RAQUEL PUJOL PUJOL  222  FONDISTES PINEDA/PINEDA  17.37 

96  72    DAVID MARTÍNEZ SÁNCHEZ  10  INDEP./BLANES  17.39 

97    25  NEUS COLL BOADAS  274  INDEP./BLANES  17.42 

98    26  ELENA ZALDÚA SUREDA  267  INDEP./TOSSA DE MAR  17.45 

99  73    MANEL ARANDA RAMIRO  328  INDEP./BLANES  17.47 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

100    27  ELIONOR SENOSIAIN FRAU  237  CN ST ANDREU/BCN  17.49 

101  74    ENRIQUE PASTOR LÓPEZ  103  INDEP./BLANES  17.50 

102  75    JORGE PÁEZ CÁRDENAS  131  CN CALELLA/PALAFOLLS  17.52 

103  76    NANDO ASENSIO GÓMEZ  301  INDEP./GIRONA  17.54 

104  77    SERGI TORNER MERCADER  318  JULI 4X4/MALGRAT  17.56 

105  78    TOMÀS LLORENS MARÉS  138  FONDISTES BLANES/BLANES  17.58 

106  79    JOSEP RAMOS CASADEVALL  7  INDEP./ANDORRA  18.00 

107  80    JOSEP TORRENTS JOFRÉ  96  INDEP./PLATJA D’ARO  18.03 

108  81    EDUARD PUERTAS MOLINA  140  INDEP./BCN  18.06 

109    28  NOELIA GALLARDO LINARES  282  CN LLORET/LLORET  18.10 

110    29  JUDITH FERRERA NÚÑEZ  244  NATACIÓ GRAMANET/ST COLOMA GRAMANET 

18.12 

111    30  ZULEICA AGUAYO RODRÍGUEZ  245  NATACIÓ GRAMANET/ST COLOMA GRAMANET 

18.13 

112    31  SÍLVIA DOMÉNECH RAMÓN  266  CN LLORET/LLORET  18.15 

113  82    ALBERT MONTELLS DUÑÓ  4  INDEP./BLANES  18.18 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

114  83    CARLES PASQUAL VIVES  341  SQUASH BLANES/BLANES  18.20 

115    32  ROSER RAMOS GRÀCIA  233  INDEP./PREMIÀ DE MAR  18.23 

116    33  MAR BRUGADA GARRIGA  227  GEIEG/GIRONA  18.26 

117  84    JOAN MARTORELL TORRES  59  INDEP./PINEDA DE MAR  18.28 

118  85    CARLOS FERRER MEZQUITA  124  CLAROR/BCN  18.30 

119  86    JUAN JOSÉ VILLAS CASADO  60  INDEP./MATARÓ  18.35 

120  87    MIQUEL AIXARCH GIRONELLA  80  CLUB REM PALAMÓS/PALAMÓS  18.38 

121  88    ALBERT PUIGVERT COSTA  56  INDEP./BANYOLES  18.40 

122    34  MELVA BRANIBAR JALDIN  212  AESE/HOSPITALET LLOBREGAT  18.45 

123  89    SERGI PRUÑONOSA SALA  327  CN CALDES/CALDES DE MONTBUI  18.49 

124  90    JOAN PAU ORTEGO CALVO  44  INDEP./ST FELIU LLOBREGAT  18.53 

125  91    ALBERT BRUGADA CATA  54  GEIEG/GIRONA  18.57 

126  92    RICARD PARADÍS MARTÍN  77  CN CATALUNYA/BCN  18.59 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDARDOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

127  93    DAVID LLORT BLANES  85  INDEP./RUBÍ  19.00 

128  94    POL GIMENO FONQUERIZ  86  INDEP./BCN  19.02 

129  95    DAVID ESCUDERO RODELAS  350  TRIATLÓ SABADELL/SABADELL  19.05 

130  96    CARLES GORDO FUENTES  33  INDEP./BCN  19.08 

131    35  EULÀLIA PUJOL GÓMEZ  223  FONDISTES PINEDA/PINEDA DE MAR 

19.11 

132  97    LUIS MARTÍNEZ CARANDELL  70  INDEP./ST QUIRZE DEL VALLÉS  19.15 

133  98    JAVIER ABAD GARCÍA  306A  INDEP./BLANES  19.18 

134  99    ALBERT SABATER RUSCALLEDA  309A  INDEP./TORDERA  19.20 

135  100    FRANCESC SÁEZ LÓPEZ  325  TRIATLÓ GRANOLLERS/ST EULÀLIA DE RONÇANA 

19.22 

136  101    BENJAMIN LATORRE DESCANE  144  INDEP./BLANES  19.25 

137  102    DAVID BARBA CREO  24  INDEP./BLANES  19.28 

138  103    HUBSCH LAURENT  32  INDEP./LUXEMBURG  19.30 

139  104    LLUIS GISBERT RIOS  34  INDEP./BCN  19.32 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

140  105    CESÁREO CANDEL SOTO  310  INDEP./MURCIA  19.35 

141    36  Mª DOLORS COSTA VILA  208  INDEP./VIC  19.37 

142  106    GUILLEM CARRIÓN BORRÀS  349  INDEP./BLANES  19.39 

143  107    ÓSCAR PÉREZ ARAUJO  336  INDEP./BLANES  19.41 

144    37  IMMACULADA MELERO SEGÜENZA  232  IMPULS MEDES BIKE/L’ESTARTIT  19.45 

145    38  RAQUEL VILADOMAT MITJÀ  283  INDEP./GUALTA  19.47 

146  108    RAMON VERA DOMÍNGUEZ  27  INDEP./BCN  19.50 

147    39  LAIA GAROLA MITJANS  204  INDEP./BCN  19.53 

148    40  GEMMA GAROLA MITJANS  203  INDEP./BCN  19.54 

149    41  BETH CÁMARA MUÑOZ  269  CN TORELLÓ/RODA DE TER  19.56 

150  109    JORDI CASTELLÀ GÓMEZ  108  INDEP./MATARÓ  20.08 

151  110    JORDI GIMÉNEZ RASCLOSA  50  INDEP./L’ESTARTIT  20.11 

152  111    JORDI URÓ MAMPEL  319  LLUÇANES/PRATS DE LLUÇANÈS  20.14 

 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

153  112    ALBERTO MARTÍNEZ CARANDELL  69  INDEP./ST QUIRZE DEL VALLÈS  20.17 

154    42  LAURA VINYES‐MIRALPEIX MATEU  252  INDEP./GIRONA  20.19 

155    43  LÍDIA GARCÍA DELGADO  215  INDEP./BCN  20.20 

156    44  MERITXELL GARCÍA DELGADO  216  INDEP./BCN  20.22 

157  113    MARC ÚBEDA LERMA  335  INDEP./CABRILS  20.27 

158  114    EDUARD TURÓN CASTANYER  35  INDEP./SALT  20.31 

159    45  GABRIELA MEDINA CASADO  241  INDEP./L’ESTARTIT  20.34 

160    46  ANNA RIERA PUIG  268  CN CALELLA/CALELLA  20.37 

161  115    JAVIER CAMPILLO SALAS  314  INDEP./BADALONA  20.40 

162    47  GEMMA ULLDEMOLINS MARTÍNEZ  273  INDEP./BCN  20.42 

163  116    JAUME CAMPS AGUADÉ  120  INDEP./BCN  20.44 

164    48  GEORGINA CALS RIBAS  238  INDEP./TORROELLA MONTGRÍ  20.47 

165  117    SINFORIANO AGUILERA CASTRO  28  TRIATLÓ SA PALOMERA/BLANES  20.49 

 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

166    49  EMMA GUINART PATIÑO  219  INDEP./BCN  20.50 

167  118    XAVIER SOLANAS MASBERENGUER  36  INDEP./BCN  20.51 

168  119    SVEN KEIMER  123  INDEP./CANET DE MAR  20.55 

169    50  CARME GARRIGA ALSINA  228  GEIEG/GIRONA  21.01 

170    51  SÍLVIA BARTOLOMÉ AGUIRRE  214  INDEP./BLANES  21.10 

171  120    PERE BOADAS GOMBAU  90  FONDISTES BLANES/BLANES  21.15 

172  121    MARC CERDAN BALTRONS  353  INDEP./BLANES  21.18 

173  122    RICARD BRUGUERA  315  INDEP./BLANES  21.22 

174  123    ALBERTO SÁNCHEZ RUIZ  344  INDEP./BCN  21.25 

175  124    HUGO MARTÍNEZ  322  INDEP./BLANES  21.28 

176    52  ANDREA CARAVACA  257  RICART/ST ADRIÀ BESÒS  21.31 

177    53  NORA BRUGADA GARRIGA  226  GEIEG/GIRONA  21.33 

178  125    DIONISIO GONZÁLEZ  329  CN VIC/VIC  21.36 

 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDARDOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

179  126    ALBERT BERBEGAL FERNÁNDEZ  16  INDEP./BLANES  21.39 

180  127    GREGORIO MORALES HERNÁNDEZ  29  FONDISTES BLANES/BLANES  21.40 

181  128    CARLOS VECINO SANTOS  116  INDEP./BCN  21.41 

182  129    JOSÉ GREGORIO GARRIDO MENDOZA  351  INDEP./LLORET  21.45 

183  130    ALEJANDRO SECO NEBOT  98  INDEP./CERVIÀ DE TER  21.48 

184  131    PERE GUILERA CID  6  INDEP./GELIDA  21.50 

185    54  MERCÈ COLL BOADAS  249  INDEP./BLANES  21.52 

186    55  AÏDA BUTJOSA BUIL  258  INDEP./LA ROCA DEL VALLÈS  21.55 

187  132    EDUARD ABAISÓN REMACHA  326  INDEP./HOSPITALET DE LLOBREGAT 

21.58 

188  133    MIQUEL GARCIA  99  ST JORDI/CERVIÀ DE TER  22.01 

189  134    DANIEL ASENSIO GÓMEZ  78  INDEP./BLANES  22.03 

190  135    ELOI TEJEDOR SENOSIAIN  63  CN SANT ANDREU/BCN  22.08 

191  136    CARLOS ÁLVAREZ CASTRO  114  INDEP./BLANES  22.11 

192    56  OLGA PALOMO BELENGUER  264  RICART/ST ADRIÀ DE BESÒS  22.14 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

193  137    ALEJANDRO DELGADO GRACIA  139  ST ADRIÀ/ST ADRIÀ DE BESÒS  22.18 

194  138    JOSEP RAMON GUMIEL PUY  13  INDEP./BCN  22.20 

195  139    ÁLEX DÍEZ GARCIA  128  INDEP./GAVÀ  22.25 

196  140    SERGIO MARTÍN RAMÍREZ  127  INDEP./VIDRERES  22.27 

197  141    RAMON BOSCH ALONSO  307A  INDEP./STA COLOMA FARNERS  22.33 

198    57  LOLA ESPINOSA RAYA  401  INDEP./TERRASSA  22.39 

199  142    JOAN MANUEL ORTEGO SENRA  45  INDEP./ST FELIU DE LLOBREGAT  22.41 

200    58  ÁNGELES MOLINA JARES  211  INDEP./ST ANDREU DE LA BARCA  22.46 

201  143    ENRIC DONABE MOYA  308  INDEP./BLANES  22.55 

202  144    DAVID ROCA ENCORRADA  137  INDEP./TERRASSA  23.01 

203  145    MARC VERGÈS ROURA  46  CN CALELLA/CALELLA  23.07 

204    59  MARIA JOSÉ TOLEDANO BECERRA  224  INDEP./TORROELLA DE MONTGRÍ  23.12 

205  146    JORDI CLARET PRIM  47  SBR/ARGENTONA  23.16 

 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

206  147    ÓSCAR TUTUSAUS CINCA  40  MAIMAKANSU/MATARÓ  23.21 

207    60  SARA HERNÁNDEZ MOLLFULLEDA  205  INDEP./BLANES  23.25 

208  148    JORDI VISSI GARCIA  330  INDEP./BLANES  23.30 

209  149    RAFEL MARESMA RIERA  340  INDEP./BLANES  24.05 

210  150    PERE JOSEP MARIÑAS  345  CN LLORET/LLORET  24.12 

211  151    JORDI CARRERAS TORRUS  126  INDEP./LLORET  24.20 

212    61  CRISTINA CARRERAS BALTRONS  250  CN LLORET/LLORET  24.22 

213  152    GERARD BARCELÓ CASAS  23  INDEP./BLANES  24.28 

214  153    JAUME BORRELL VEGA  22  INDEP./BLANES  24.30 

215    62  EMY ROMAN AGUILERA  231  GIMNÀS TETSSUI/TORROELLA   24.33 

216    63  ALÍCIA SEGLAR LLAVONA  234  INDEP./TORROELLA  24.35 

217    64  GEMMA MARÍN COLL  235  INDEP./TORROELLA  24.35 

218  154    SALVADOR RUSCADA  102  INDEP./LES PANES  24.38 

219  155    ANIOL RUSCADA  101  WATERPOLO ANGLÈS/LES PLANES 

24.40 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

220  156    ABEL RODRÍGUEZ BERNAT  5  INDEP./BLANES  24.40 

221  157    JAVIER OLIVERA VALLMAÑA  311  INDEP./BLANES  24.41 

222  158    JOAN CASAS TREMOLEDA  12  SQUASH BLANES/BLANES  24.41 

223  159    ARTUR RICART SEGURA  21  INDEP./SABADELL  24.42 

224  160    CARLES PORTALS BUIXEDA  20  SQUASH BLANES/BLANES  24.43 

225  161    MARC SOLER CANUDAS  38  INDEP./CASSERRES  24.45 

226  162    GLICERIO DÍEZ CABALLERO  55  CN HOSPITALET/HOSPITALET  24.46 

227  163    AGUSTÍ LÓPEZ  130  CNC/MALGRAT DE MAR  24.47 

228  164    PABLO COMENGE MONLLUIS  132  LLEIDA/LLEIDA  24.47 

229    65  ROSER MERINO COSTA  225  INDEP./TORROELLA  24.48 

230  165    RAMON RUYRA MONTORY  105  INDEP./BLANES  24.51 

231  166    JOFRE ESTEVE CABRERA VELA  111  INDEP./BARCELONA  24.55 

232  167    FRANK DEL CABO ALUM  25  SQUASH BLANES/BLANES  25.05 

233  168    RUBEN TEJEDA PEDRO  148  RICART/ST ADRIÀ DEL BESÒS  25.18 

234  169    EDGAR GÓMEZ RELUZ  305  INDEP./BLANES  25.23 

235  170    VÍCTOR CATON DE LUIS  11  INDEP./BLANES  25.30 

236  171    CRISTÓFOL DOMÍNGUEZ CAÑA  76  TRIATLÓ BLANES/BLANES  25.34 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

237  172    ALBERT GELPÍ ROCA  306  INDEP./BLANES  25.40 

238  173    ALBERT RIERA NÚÑEZ  317  INDEP./TERRASSA  25.48 

239  174    ENRIC TEJEDOR RUSCALLEDA  61  CN ST ANDREU/BCN  25.56 

240  175    ISAAC VERA BORREGUERO  26  INDEP./BCN  26.05 

241  176    MARC MARTORI MÁRQUEZ  309  INDEP./TORDERA  26.12 

242    66  BERTA MARTÍNEZ AMETLLER  220  INDEP./BLANES  26.20 

243    67  IOLANDA AMETLLER GALLART  221  INDEP./BLANES  26.21 

244  177    JULIO BENITO REAL  41  INDEP./PALAFOLLS  26.30 

245    68  MARIA LLUCH CALLIS  277  INDEP./BCN  26.39 

246  178    EUGENIO LLUCH ROCA  332  INDEP./BCN  26.45 

247    69  MARIA CALLIS BAÑERES  278  INDEP./BCN  26.50 

248  179    XAVIER OLIVA MARTÍNEZ  18  INDEP./BLANES  26.59 

249    70  ONA JEREZ GALLEGOS  276  CN GRANOLLERS/DOSRIUS  28.02 

250  180    GUILLEM CARDONA COS  348  UE HORTA/BCN  28.10 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

251    71  ROSÓ MATEU ESTRAGUÉ  251  INDEP./BLANES  28.14 

252    72  ISABEL ARCOS MADRID  275  INDEP./BLANES  28.19 

253    73  MARTINA CARDONA COS  279  UE HORTA/BCN  28.26 

254  181    XAVIER CARDONA PIQUÉ  346  UE HORTA/BCN  28.40 

255  182    JESÚS MIGUEL TORRALBA EGEA  94  CN LLORET/LLORET  28.50 

256  183    ANTONI MARTOS GARCÍA  310  INDEP./BLANES  29.00 

257  184    ÓSCAR JEREZ  134  CN HORTA/DOSRIUS  29.13 

258  185    ARNAU JEREZ GALLEGOS  129  CN MATARÓ/DOSRIUS  29.13 

259  186    JOEL CALOPA PÉREZ  356  UE HORTA/BCN  29.30 

260  187    PERE CALOPA MORELL  347  UE HORTA/BCN  29.31 

261  188    XAVIER PAREDES RUBIO  352  UE HORTA/BCN  30.00 

262  189    EUSEBIO MARTÍNEZ SEBASTIÁN  66  INDEP./BLANES  30.20 

263    74  QUIMETA VIDAL CORS  254  INDEP./BLANES  31.30 

264    75  IMMA CODINA  207  INDEP./GIRONA  32.40 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

265  190    ANDREU RIERA CODINA  316  INDEP./TERRASSA  33.03 

266  191    PERE TORRENTS JOFRE  95  INDEP./PLATJA D’ARO  33.16 

267    76  CARMEN GUTIÉRREZ GARCÍA  236  INDEP./BADALONA  34.50 

268    77  NÚRIA VILABELLA VALLMANYA  201  INDEP./BLANES  35.50 

269  192    JORDI MARTÍNEZ SOLÉ  146  RICART/ST ADRIÀ DE BESÒS  35.51 

270    78  NINA ANJOSSO LLOPIS  202  INDEP./BLANES  36.33 

271  193    JOAN FERNÁNDEZ PRADOS  92  CN SABADELL/RUBÍ  37.16 

272    79  NÚRIA GASCONS VIADER  281  INDEP./BLANES  38.50 

273  194    FERNANDO BENITO GUIJARRO  100  INDEP./BCN  38.57 

274  195    RAFAEL PLA NOEL  91  INDEP./BCN  39.08 

275  196    JAVI ABAD MÁRQUEZ  308  INDEP./BLANES  39.25 

276  197    DANIEL GÓMEZ CORTÉS  149  RICART/ST ADRIÀ DE BESÒS  40.22 

277    80  ISABEL GAJU BLEDA  256  RICART/ST ADRIÀ DE BESÒS  40.25 

 

 

 

 

GENERAL MASC. FEM. NEDADOR/A DORSAL CLUB/POBLACIÓ TEMPS

288    81  MÓNICA SUSANA SUÁREZ DENÍS  262  RICART/ST ADRIÀ DE BESÒS  40.30 

289    82  ELVIRA TORRES JOAQUIM  260  RICART /ST ADRIÀ DE BESÒS  40.32 

290  198    EDGAR TEJEDA PEDRO  150  RICART/ST ADRIÀ DE BESÒS  40.22 

291    83  GREGO DELGADO TORRESANO  265  RICART/ ST ADRIÀ DE BESÒS  41.00 

292    84  ROSA MARIA PEDRO TORRESANO  263  RICART/ST ADRIÀ DE BESÒS  41.05 

293    85  MARIA CALDERON NAVARRO  259  RICART/ST ADRIÀ DE BESÒS  41.05 

294  199    GUILLEM PUJOLS MASFERRER  323  THE CICLERY/ST MARIA MERLÈS  ST 

295  200    JUAN GARCÍA HERNÁNDEZ  337  TRIATLÓ OLESA/OLESA  ST 

296  201    NACHO GASCH FOSSAS  320  INDEP./BCN  ST 

297  202    LUIS NÁJERA HISADO  145  INDEP./BLANES  ST 

 

 

 

 

 

 

 

  NOM I COGNOMS

1r NEDADOR LOCAL  RICARD PUJOL BELMONTE 

1a NEDADORA LOCAL  VIVIANA NONIS BENGOA 

  NOM I COGNOMS EDAT

NEDADOR MÉS GRAN  JESÚS MIGUEL TORRALBA EGEA  70 

 NEDADORA MÉS GRAN  NÚRIA GASCONS VIADER  73 

NEDADOR MÉS PETIT  JOEL CALOPA PÉREZ  6 

NEDADORA MÉS PETITA  BERTA MARTÍNEZ AMETLLER  7