Download - Campeonato de España de Maratón 1994. Fernando Barrero Arzac, puesto nº 27. Tiempo: 2 h. 27 min. Abc sevilla 28.02.1994-pagina 097

Transcript
Page 1: Campeonato de España de Maratón 1994. Fernando Barrero Arzac, puesto nº 27. Tiempo: 2 h. 27 min. Abc sevilla 28.02.1994-pagina 097

LUNES 28-2-94 CAMPEÓN A B C , 97

X MARATÓN CIUDAD DE SEVILLA

Patrocinan:

ORGANIZA: AYUNTAMIENTO DE SEVILLA INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

BEBIDA DEPOtTTV*

Gatorade r 1

CLASIFICACIÓN GENERAL GENERAL TIEMPO

1 2 16 09 APALANZA BERISTAIN JOSÉ

2 2 17 41 GONZÁLEZ HUñOZ J0SE

3 2 18 05 KOREPANOV ANATOLY

4 2 18 22 SHAGUEEV RUSTAM

5 2 18 29 ALCAINA VALERO EDUARDO

6 2 18 46 IBRAHIM IDRIS

7 2 19 10 YERSHOV ALEXANDER

8 2 19 35 BUXTON WAYNE

9 2 21 11 STAM RENE

10 2 21 17 RONSTEN J0AKIM

11 2 22 00 KHALID TAIKAL

12 2 : 2 2 : 3 0 RÍOS GARCÍA MIGUEL

13 2 2 2 : 4 4 ERICSSON AKE

14 2 : 2 2 : 4 6 KARLSSON ANDERS

15 2 23 08 M0NTIEL MORCILLO JUAN

16 2 23 17 LARBI MENIARI MOHAMED

17 2 23 18 DÍAZ SÁNCHEZ PEDRO

18 2 25 12 KAJANDER THOMAS

19 2 : 2 5 : 2 1 CONTRERAS CASTRO JESÚS

20 2 25 58 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ J0SE RAMÓN

21 2 26 13 JAN LINOBLOM

22 2 26 25 GARCÍA YAÑEZ CARLOS

23 2 : 2 6 : 4 6 NEGRETE MARTÍNEZ JOSÉ M.

24 2 26 53 VICENTE SERNA PASCUAL

26 2 26 57 SÁNCHEZ MUñOZ SANTIAGO

26 2 27 00 DURAN BOTE FERNANDO

27 2 : 2 7 58 BARRERO ARZAC FERNANDO

28 2 28 19 TOSCANO NAVARRO FRANCISCO

29 2 29 08 RUIZ CANTÓN SANTOS

30 2 29 12 GARCÍA YAñEZ MIGUEL ÁNGEL

3 1 2 29 18 HEMSTROM ORJAN

32 2 29 39 ARROYO SÁNCHEZ FRANCISCO JAVIER

33 2 29 59 GAUDE QUIJADA CAMILO

34 2 30 06 MUñOZ NAVAS JUAN

35 2 30 38 RIBAS ESTRADA JOAN

36 2 30 40 DOMÍNGUEZ ESTEVEZ DOMINGO

37 2 30 47 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ANTONIO

38 2 30 50 BARRANCO JIMÉNEZ VICENTE

39 2 30 56 MORALES SOTO ROMÁN

40 2 31 05 SÁNCHEZ IRIZO JOSÉ

41 2 31 27 CERCANO PÉREZ FABIÁN

42 2 32 03 BERMEJO GAMELLA LORENZO

43 2 32 08 ALCARIO CABALLO CARLOS

44 2 32 13 LÓPEZ MARTIN ANTONIO

45 2 32 17 CALVO REDONDO SALVADOR

46 2 32 24 POMBO LOPES DA CRUZ CARLOS ALBERTO

47 2 32 39 SASTRE APONTE RICARDO

48 2 33 09 CAMACHO BLANCO MANUEL

49 2 33 18 ALONSO NIETO ANA I.

50 2 33 38 PAUWELIJN DANY

51 2 33 39 MILO LINDA

52 2 33 48 SÁNCHEZ BENITO MIGUEL

53 2 33 58 CRUZ BENITEZ JOSEFA

54 2 33 58 GONZÁLEZ CEPEDA ÁNGEL JOAQUÍN

55 2 34 06 DE PRADO ATI LAÑO ANTOLIN

56 2 3 4 : 2 5 CHARRIER BERNARD

57 2 34 48 MUÑOZ VALENCIANO JUAN C.

58 2 3 4 : 4 9 CRUZ YEBENES SACRAMENTO

59 2 34 58 GUERRA OLIVA FCO. JAVIER

60 2 35 08 CHÁVETE BARROSO ELIAS

61 2 : 3 6 : 0 0 CAMACHO MARTÍNEZ JUAN MANUEL

62 2 : 3 6 . 18 PERDIGUERO MIGUEL ÁNGEL

63 2 : 3 6 : 40 BARRECHINA LLÓRENTE ARMANDO

GENERAL TIEMPO N O M B R E GENERAL TIEMPO N O M B R E

64 2 37 13 HÉLICES MÁRQUEZ JESÚS 127 2 48 57 PORTILLO BLANQUERO JOSÉ ANTONIO

65 2 37 23 GARCÍA MARISCAL ANTONIO 128 2 48 58 SUAREZ SERRANO JUAN CARLOS

66 2 37 30 CALLE FERNANDEZ JUAN A. 129 2 49 14 MEMBRILLO BONILLA ANTONIO

67 2 38 13 BARRAGAN GARCÍA DE QUIROS JOSÉ FRANCISCO 130 2 49 30 RODRÍGUEZ HERRERA FRANCISCO MANUEL

68 2 38 30 SÁNCHEZ SÁNCHEZ ANTONIO EDUARDO 131 2 49 40 ALBA BUSTOS MANUEL

69 2 38 45 RODRÍGUEZ J IMÉNEZ JUAN 132 2 49 40 MARTÍNEZ VALDEOLMILLOS MONTSE

ZO 2 38 47 GÓMEZ RECOVENI BENITO 133 2 49 53 LÓPEZ NIETO LUCIANO 71 2 39 02 FERNANDEZ LEUNDA TXUMAI 134 2 50 02 RODRÍGUEZ SABIO RAFAEL

72 2 39 02 OLAZABAL ELORTZA KOLDO 135 2 50 02 MARTIN ALCALDE JUAN JOSÉ

73 2 39 03 DEL VILLAR MAIRELLES MANUEL 136 2 50 12 MARISCAL PÉREZ JOSÉ

74 2 39 27 AHUMADA ZUAZA RAFAEL 137 2 50 27 LAGO MARTÍNEZ DOMINGO

75 2 39 40 ROSALES TOUZA MANUEL 138 2 50 34 RAMOS FAUSTINA M"

76 2 39 45 DE LA FUENTE PARAMO JUAN JOSÉ 139 2 50 34 RODRÍGUEZ CASTAÑO NARCISO

77 2 39 56 MORENO GODOY MANUEL 140 2 50 38 GÓMEZ ESPINOSA SANTIAGO

78 2 3 9 : 5 9 ALCUDIA LUQUE AMBROSIO 141 2 50 49 J IMÉNEZ SALADO FERNANDO

79 2 40 09 ALVES CARLOS AMARO 142 2 51 01 JURADO BRIEVA JOSÉ MARÍA

80 2 40 30 CEBALLOS GUTIÉRREZ SANTOS 143 2 51 01 MERINAS RUIZ MANUEL

81 2 41 19 J IMÉNEZ CASADO ANTONIO 144 2 51 01 MERINAS RUIZ PEDRO

82 2 41 34 PÉREZ GUTIÉRREZ AURORA 145 2 51 02 SEDAÑO RUIZ JUAN DE DIOS

83 2 41 35 ROJAS MEDINA ANTONIO 146 2 51 16 POÍiBO LOPES CRUZ ARMANDO JOSÉ

84 2 42 05 MAROTO DÍAZ FRANCISCO 147 2 51 18 CAMPLLONCH BLANCO MANUEL

85 2 42 12 SOSA PALMA FRANCISCO 148 2 51 20 RODRÍGUEZ MATA ANTONIO

86 2 42 21 GRUESO GALINDO JESÚS CARMELO 149 2 51 23 MARTIN PÉREZ JOAQUÍN

87 2 42 21 MORA VILCHES JUAN 150 2 51 27 ORELLANA DELGADO MANUEL

88 2 42 30 MORENO MORENO FCO.JOSÉ 151 2 51 30 BERNABEU LÓPEZ ANTONIO

89 2 42 37 MÁRQUEZ VÁZQUEZ MANUEL 152 2 51 35 FUENTES ALVAREZ LUIS

90 2 42 37 SKLYARENKO IRINA 153 2 51 40 MATEOS GARCES JUAN DE DIOS

91 2 42 43 SAIZ MARTÍNEZ ACITORES JUAN CRUZ 154 2 51 43 SANJUAN VIDAL PEDRO

92 2 42 47 HERRERA ROLDAN FRANCISCO 155 2 61 44 LAMARCA JURADO RAFAEL

93 2 43 04 FERNANDEZ RAMOS ÁNGEL 156 2 51 47 J IMÉNEZ COSTI JOSÉ

94 2 43 08 BARREIROS FARINHA JOAO MANUEL 157 2 51 48 ANTÓN ACOSTA JESÚS

95 2 43 11 ARQUERO RAMOS MARIO 158 2 51 56 PÉREZ RUIZ JUAN CARLOS

96 2 43 17 GUERRA GONZÁLEZ AURELIO 159 2 52 01 VARGAS PACHÓN JOSÉ ANTONIO

97 2 43 29 ACEBAL DOMÍNGUEZ ANTONIO 160 2 52 13 ARROYO DIEZ E L I D I Ó

98 2 43 34 GARCÍA LÓPEZ MANUEL 161 2 52 15 MUñOZ GARCÍA EMILIO JESÚS

99 2 43 37 MANJON CABEZA FERNANDEZ JUAN 162 2 52 16 FERNANDEZ MARTIN ISIDORO

100 2 43 49 CUESTA OQUINA MANUEL 163 2 52 22 MATÍAS RUIZ JUAN

101 2 43 55 SÁNCHEZ ORIZA FRANCISCO 164 2 52 41 RUIZ DORADO JOSÉ ANTONIO

102 2 44 13 CONDE FERNANDEZ ANDRÉS 165 2 53 06 PÉREZ RODRÍGUEZ CESAR

103 2 44 30 CARMONA GÓMEZ FRANCISCO 166 2 53 06 ALIBES RIERA ARCADI

104 2 44 32 PADILLA GÓMEZ JUAN FRANCISCO 167 2 53 22 HERNÁNDEZ BENITEZ ANSELMO

105 2 44 32 BRAZO OSTOS MANUEL 168 2 53 37 ROMERA CABRERA MANUEL

106 2 45 10 FERNANDEZ-CALV. SÁNCHEZ-V ANDRÉS 169 2 53 37 CARRILLO ORTEGA RAFAEL

107 2 45 26 FUENTE GALLEGO ANTONIO 170 2 53 39 JURADO ROMÁN JULIO

108 2 45 31 HITA HITA LUIS 171 2 53 41 PUERTA TORRES FRANCISCO

109 2 45 32 LUCAS GONZÁLEZ JUAN PEDRO 172 2 53 45 VILLAR MONTERO JOSÉ RAMÓN

110 2 46 07 SALAS MORENO JOSÉ 173 2 53 47 FUENTES MONTOYA EMILIO

111 2 46 11 PARODY JIMMY 174 2 53 48 PANIVINO TERREN MIGUEL ÁNGEL

112 2 46 18 HERRERA GIJON FCO. JOSÉ 175 2 53 57 PEREA LÓPEZ JOSÉ MANUEL

113 2 46 47 MARTÍNEZ SEGADO JUAN 176 2 : 54: 00 SÁNCHEZ MEDINA BENJAMÍN

114 2 46 54 PÉREZ HERRERA ORTIZ RAFAEL 177 2 : 54: 01 BENITEZ GRAJERA MANUEL

115 2 47 05 VACAS SÁNCHEZ ANSELMO 178 2 : 5 4 : 03 FERNANDEZ CABEZA FRANCISCO

116 2 47 27 SALAZAR BUENO FRANCISCO 179 2 : 54: 06 ALJAMA ALCÁNTARA EUGENIO

117 2 47 45 EBLE RECHE ANTONIO 180 2 : 54: 06 CAMPOS MORENO GABRIEL

118 2 47 58 OLIVER ACOSTA BALDOMERO 181 2 : 54: 14 GARCÍA VIDIELLA RAMÓN

119 2 48 03 BERNAL RUIZ JUAN 182 2 : 5 4 : 3 1 PAZOS APARICIO JUAN IGNACIO

120 2 48 06 FERNANDEZ MURIEL JOSÉ ANTONIO 183 2 : 54: 35 RODRÍGUEZ DURAN ENRIQUE

121 2 48 10 AUSIN ORTEGA ANASTASIO 184 2 : 54: 39 FERNANDEZ VELAZQUEZ JUAN LUIS

122 2 48 13 PACHECO BONHOMO ANTONIO 185 2 : 5 4 : 40 MORENO GALBARRO FRANCISCO

123 2 48 22 BOTELLA SERRANO JUAN 186 2 : 5 4 : 42 SOSA FRANCO JOSÉ ANTONIO

124 2 48 26 HERNÁNDEZ GARCÍA LEOPOLDO 187 2 : 5 4 : 47 CARMONA FERNANDEZ ANTONIO

125 2 48 37 NADAL BUADES MIGUEL 188 2 : 5 4 : 51 VENTURA GARRIDO PEDRO

126 2 48 39 ALVAREZ ALVAREZ FCO.JAVIER 189 2 : 5 4 : 53 NEIRA GARCÍA EUGENIO ABC SEVILLA (Sevilla) - 28/02/1994, Página 97Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de loscontenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposicióncomo resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de losproductos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.