Proyecto Venta Solar

Post on 07-Jul-2018

216 views 0 download

Transcript of Proyecto Venta Solar

  • 8/18/2019 Proyecto Venta Solar

    1/8

  • 8/18/2019 Proyecto Venta Solar

    2/8

  • 8/18/2019 Proyecto Venta Solar

    3/8

    DE SERVICIO DE DEUDAS

    onto Solicitado 200,000.00 Soles

    sa Efectiva Anual 9.00

    Pla!o "cuotas# $0

    a Desembolso 0%&0'&20%$

    Dia de Pa(o %

    onto Prestado 200,000.00

    T)EA 9.*0

    )+ - +AMA DE PA S P + / A

    -1 FE) A PA SA3D )AP4TA3

    203,090.89

    1 ### 200,408.60 2,682.29

    2 ### 197,706.34 2,702.26

    3 ### 194,936.27 2,770.07

    4 ### 192,146.24 2,790.03

    5 ### 189,382.43 2,763.81

    6 ### 186,598.04 2,784.39

    7 ### 183,837.91 2,760.13

    8 ### 180,967.89 2,870.02

    9 ### 178,033.56 2,934.33

    10 ### 175,207.58 2,825.98

    11 ### 172,275.36 2,932.22

    12 ### 169,238.95 3,036.41

    13 ### 166,386.17 2,852.78

    14 ### 163,350.26 3,035.91

    15 ### 160,332.58 3,017.6816 ### 157,370.48 2,962.10

    17 ### 154,271.76 3,098.72

  • 8/18/2019 Proyecto Venta Solar

    4/8

    18 ### 151,225.85 3,045.91

    19 ### 148,157.25 3,068.60

    20 ### 145,065.79 3,091.46

    21 ### 141,881.35 3,184.44

    22 ### 138,777.37 3,103.98

    23 ### 135,582.58 3,194.79

    24 ### 132,299.40 3,283.18

    25 ### 129,121.74 3,177.66

    26 ### 125,857.36 3,264.38

    27 ### 122,569.45 3,287.91

    28 ### 119,287.40 3,282.05

    29 ### 115,952.14 3,335.26

    30 ### 112,676.75 3,275.39

    31 ### 109,239.53 3,437.22

    32 ### 105,884.54 3,354.99

    33 ### 102,478.22 3,406.32

    34 ### 99,021.81 3,456.41

    35 ### 95,540.49 3,481.32

    36 ### 91,988.02 3,552.47

    37 ### 88,478.19 3,509.83

    38 ### 84,942.22 3,535.97

    39 ### 81,400.40 3,541.82

    40 ### 77,752.84 3,647.56

    41 ### 74,136.98 3,615.86

    42 ### 70,512.07 3,624.91

    43 ### 66,808.27 3,703.80

    44 ### 63,159.24 3,649.03

    45 ### 59,389.00 3,770.24

    46 ### 55,636.36 3,752.64

    47 ### 51,869.18 3,767.18

    48 ### 48,023.01 3,846.17

    49 ### 44,174.13 3,848.88

    50 ### 40,329.47 3,844.66

    51 ### 36,405.69 3,923.78

    52 ### 32,473.08 3,932.61

    53 ### 28,535.62 3,937.46

    54 ### 24,539.41 3,996.21

    55 ### 20,521.27 4,018.14

    56 ### 16,484.07 4,037.20

    57 ### 12,403.90 4,080.17

    58 ### 8,310.27 4,093.63

    59 ### 4,171.16 4,139.11

    60 ### - 4,171.16

    20',090.59

  • 8/18/2019 Proyecto Venta Solar

    5/8

    S

    4-TE+ESES )6 TA S4- 4TF 4TF

    1,512.71 4,195.00 0.20

    1,492.74 4,195.00 0.20

    1,424.93 4,195.00 0.20

    1,404.97 4,195.00 0.20

    1,431.19 4,195.00 0.20

    1,410.61 4,195.00 0.20

    1,434.87 4,195.00 0.20

    1,324.98 4,195.00 0.20

    1,260.67 4,195.00 0.20

    1,369.02 4,195.00 0.20

    1,262.78 4,195.00 0.20

    1,158.59 4,195.00 0.20

    1,342.22 4,195.00 0.20

    1,159.09 4,195.00 0.20

    1,177.32 4,195.00 0.201,232.90 4,195.00 0.20

    1,096.28 4,195.00 0.20

  • 8/18/2019 Proyecto Venta Solar

    6/8

  • 8/18/2019 Proyecto Venta Solar

    7/8

    )6 TA

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.204,195.20

    4,195.20

  • 8/18/2019 Proyecto Venta Solar

    8/8

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,195.20

    4,199.41

    2/%,*%$.2%