rptConsolidadoArea

Post on 23-Jan-2016

214 views 0 download

description

notas-.3

Transcript of rptConsolidadoArea

Reporte de notas registradas 2015 Fecha: 10/11/2015Pág.: 1 de

1

Institución Educativa: 88336 GASTON VIDAL PORTURAS

Nivel: Secundaria Grado y Sección:

PRIMERO E

Área: 035 EDUCACIÓN RELIGIOSA

Sexo H/M

B1 B2 B3NotafinalOrd. Código del

estudianteNombres y Apellidos

01 02 Pro 01 02 Pro 01 02 Pro

1 06105339600210 AVILA SILUPU, Lucero Mary Cielo M 13 12 13 13 14 14 12 12 12

2 07051150100020 AZULA COISFFMAN, Key Britney M 14 13 14 14 15 15 14 14 14

3 00000075098956 BURGA MUÑOZ, Yhefferson Fredy H 12 12 12 12 11 12 12 11 12

4 09036076800010 CASTILLO DE LA CRUZ, Fatima Fiorella M 12 15 14 14 14 14 15 14 15

5 00000076526570 CHALA DIAZ, Daniela Alexandra M 14 14 14 14 13 14 13 12 13

6 09041265000030 CHURANO PATRICIO, Giner Saith H 13 13 13 12 12 12 13 13 13

7 09028990000430 DÁVILA LUNA, Jorge Luis H 10 10 10 12 11 12 12 12 12

8 07266491200160 ESPINOZA LAVERIANO, Kiara Juleisi M 14 14 14 12 12 12

9 00000061287904 FERNANDEZ ALVAREZ, Naomi Karla M 10 09 10 11 12 12 12 12 12

11 09069997770004 GARAY MENESES, Daniela Janet M 14 14 14 15 14 15 16 15 16

12 07360008000010 GUILLERMO LACOTA, Piero Pablo Jesus H 12 12 12 14 13 14 12 12 12

13 00000073189049 JAMBO MICHA, Leslie Rocio M 15 15 15 14 15 15 13 13 13

14 00000072910466 MARCHAN CHALA, Luis Misael H 12 12 12 12 11 12 11 11 11

15 07054473400280 MEJIA RUIZ, Patrick O'neill H 12 12 12 13 14 14 13 13 13

16 06100135300400 MOYA REYNOSO, Daniel Antonio H 15 14 15 16 17 17 15 14 15

17 00000075276700 OBREGON SAENZ, William Anderson H 12 12 12 14 14 14 14 14 14

18 00000071051874 PAREDES PELAEZ, Nayeli Nicols M 14 13 14 14 12 13 14 13 14

19 08054473400080 RAMOS CORDOVA, Estiguar Alonzo H 15 13 14 15 14 15 14 14 14

20 09141514000180 SAAVEDRA LEYVA, Itali Jushet M 11 11 11 11 11 11 11 10 11

21 09036050300200 UNTUL ARAPA, Luis Leonardo H 10 10 10 15 14 15 15 15 15

23 07100460500280 VASQUEZ ALEJOS, Manuel Elvis H 11 11 11 11 12 12 12 12 12

Leyenda

Agrupador Asignatura

- -01 = Comprensión doctrinal cristiana

02 = Discernimiento de fe