2010 1 n 2008 230706 23111 psicologia evolutiva

2
UNIV. NAC. EXP. RAFAEL MARÍA BARALT PROGRAMA: EDUCACIÓN PROYECTO: BIOLOGÍA Y QUIMICA SEDE: CABIMAS PERIODO: 2010-1_N Firma Funcionario Firma Profesor SEMESTRE: 2 CODIGO: 230706 ASIGNATURA: PSICOLOGIA EVOLUTIVA UC HS SECCION: 23111 PROFESOR: RIVAS F., JANET B. CÉDULA: 9,113,586 4 4 # CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRES OBJETIVOS Cuadro Exámen ACUM +1 DEF N1 20% N2 20% N3 10% N4 20% N5 30% N6 00% N7 00% N8 00% N9 00% N10 00% 1 21,429,769 Alvarez Tudares, Desiree Anicia 17 03.40 19 03.80 15 01.50 14 02.80 17 05.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 16.60 17 2 23,757,595 08 01.60 17 03.40 14 01.40 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 06.40 06 3 23,469,261 08 01.60 16 03.20 19 01.90 10 02.00 06 01.80 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.50 11 4 19,545,882 05 01.00 14 02.80 15 01.50 05 01.00 06 01.80 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 08.10 08 5 21,210,576 12 02.40 14 02.80 04 00.40 06 01.20 07 02.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 08.90 08 6 20,332,071 09 01.80 14 02.80 14 01.40 13 02.60 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.00 11 7 16,633,225 10 02.00 18 03.60 16 01.60 10 02.00 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.60 12 8 20,408,297 13 02.60 16 03.20 14 01.40 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 07.20 07 9 15,673,318 12 02.40 16 03.20 19 01.90 05 01.00 14 04.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 12.70 13 10 23,875,488 00 00.00 14 02.80 04 00.40 06 01.20 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 04.40 04 11 21,428,120 08 01.60 18 03.60 19 01.90 05 01.00 12 03.60 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.70 12 12 23,514,111 13 02.60 00 00.00 04 00.40 01 00.20 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 03.20 03 13 23,469,618 13 02.60 18 03.60 14 01.40 07 01.40 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.40 11 14 23,875,489 14 02.80 13 02.60 04 00.40 01 00.20 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 08.40 08 15 21,043,119 06 01.20 17 03.40 19 01.90 08 01.60 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.50 11 16 21,430,896 00 00.00 10 02.00 15 01.50 02 00.40 11 03.30 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 07.20 07 17 21,045,729 14 02.80 15 03.00 16 01.60 17 03.40 20 06.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 16.80 17 18 19,263,675 08 01.60 15 03.00 14 01.40 12 02.40 11 03.30 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.70 12 19 22,486,023 14 02.80 20 04.00 19 01.90 05 01.00 16 04.80 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 14.50 15 20 21,205,129 10 02.00 19 03.80 17 01.70 09 01.80 11 03.30 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 12.60 13 21 20,143,702 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00 22 22,134,520 Ferreri Moran, Amadelin Carolina 14 02.80 16 03.20 19 01.90 08 01.60 18 05.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 14.90 15 23 20,857,434 Flores Gallardo, Brenda Briggitte 13 02.60 17 03.40 16 01.60 02 00.40 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.40 10 24 22,130,377 Flores Ibañez, Milsary Esther 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00 25 20,857,424 Gallardo Lopez, Oslainni 15 03.00 16 03.20 00 00.00 01 00.20 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 08.80 08 26 20,084,991 Gonzalez Chirinos, Moises Jose 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00 27 20,457,198 Gutierrez Gutierrez, Anabell Andr 08 01.60 19 03.80 15 01.50 02 00.40 07 02.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 09.40 09 28 20,318,646 Hernández Espinel, Génesis Franya 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00 29 20,859,061 Lopez Jovo, Tatiana Josefina 11 02.20 14 02.80 16 01.60 04 00.80 14 04.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.60 12 30 23,577,208 Lopez Parada, Lila Farideth 10 02.00 17 03.40 18 01.80 00 00.00 16 04.80 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 12.00 12 Mapa Mental Exposició n Portafoli o Araujo Navarrete, Jesus David Barroso Velásquez, Edania Grisel Benavides Garcia, Raibella Antonel Bermudez Fernandez, Mariangel Andr Betancourt Chirnos, Yulibeth del V Borjas Quintero, Criscelys Raffael Briceño Garcia, Maritza del Valle Carrasco Piña, Luisana Karina Carrizo Chirinos, Milanyis Vanessa Castillo Prieto, Yosetny Andreina Chavez Leal, Maria Carolina Chirinos Gonzalez, Argelida Daniel Chirinos Nava, Zulibeth Carolina Chirinos Suarez, Rosmaris Amelia Chirinos Vallejos, Angelica Maria Colina Colina, Maria Alejandra Colmenarez, Framberlis Coromoto Delgado Gil, Deivis Leomar Duarte Gonzalez, Isaac Jasiel Escandela Chacon, Yuleixis del Val

Transcript of 2010 1 n 2008 230706 23111 psicologia evolutiva

Page 1: 2010 1 n 2008 230706 23111  psicologia evolutiva

VERSION 2UNIV. NAC. EXP. RAFAEL MARÍA BARALT

PROGRAMA: EDUCACIÓNPROYECTO: BIOLOGÍA Y QUIMICA

SEDE: CABIMAS PERIODO: 2010-1_N Firma Funcionario Firma Profesor

SEMESTRE: 2 CODIGO: 230706 ASIGNATURA: PSICOLOGIA EVOLUTIVA UC HSSECCION: 23111 PROFESOR: RIVAS F., JANET B. CÉDULA: 9,113,586 4 4

# CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRESOBJETIVOS Cuadro Exámen

ACUM +1 DEFN1 20% N2 20% N3 10% N4 20% N5 30% N6 00% N7 00% N8 00% N9 00% N10 00%

1 21,429,769 Alvarez Tudares, Desiree Anicia 17 03.40 19 03.80 15 01.50 14 02.80 17 05.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 16.60 17

2 23,757,595 08 01.60 17 03.40 14 01.40 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 06.40 06

3 23,469,261 08 01.60 16 03.20 19 01.90 10 02.00 06 01.80 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.50 11

4 19,545,882 05 01.00 14 02.80 15 01.50 05 01.00 06 01.80 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 08.10 08

5 21,210,576 12 02.40 14 02.80 04 00.40 06 01.20 07 02.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 08.90 08

6 20,332,071 09 01.80 14 02.80 14 01.40 13 02.60 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.00 11

7 16,633,225 10 02.00 18 03.60 16 01.60 10 02.00 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.60 12

8 20,408,297 13 02.60 16 03.20 14 01.40 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 07.20 07

9 15,673,318 12 02.40 16 03.20 19 01.90 05 01.00 14 04.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 12.70 13

10 23,875,488 00 00.00 14 02.80 04 00.40 06 01.20 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 04.40 04

11 21,428,120 08 01.60 18 03.60 19 01.90 05 01.00 12 03.60 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.70 12

12 23,514,111 13 02.60 00 00.00 04 00.40 01 00.20 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 03.20 03

13 23,469,618 13 02.60 18 03.60 14 01.40 07 01.40 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.40 11

14 23,875,489 14 02.80 13 02.60 04 00.40 01 00.20 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 08.40 08

15 21,043,119 06 01.20 17 03.40 19 01.90 08 01.60 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.50 11

16 21,430,896 00 00.00 10 02.00 15 01.50 02 00.40 11 03.30 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 07.20 07

17 21,045,729 14 02.80 15 03.00 16 01.60 17 03.40 20 06.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 16.80 17

18 19,263,675 08 01.60 15 03.00 14 01.40 12 02.40 11 03.30 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.70 12

19 22,486,023 14 02.80 20 04.00 19 01.90 05 01.00 16 04.80 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 14.50 15

20 21,205,129 10 02.00 19 03.80 17 01.70 09 01.80 11 03.30 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 12.60 13

21 20,143,702 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00

22 22,134,520 Ferreri Moran, Amadelin Carolina 14 02.80 16 03.20 19 01.90 08 01.60 18 05.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 14.90 15

23 20,857,434 Flores Gallardo, Brenda Briggitte 13 02.60 17 03.40 16 01.60 02 00.40 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.40 10

24 22,130,377 Flores Ibañez, Milsary Esther 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00

25 20,857,424 Gallardo Lopez, Oslainni 15 03.00 16 03.20 00 00.00 01 00.20 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 08.80 08

26 20,084,991 Gonzalez Chirinos, Moises Jose 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00

27 20,457,198 Gutierrez Gutierrez, Anabell Andrea08 01.60 19 03.80 15 01.50 02 00.40 07 02.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 09.40 09

28 20,318,646 Hernández Espinel, Génesis Franyalis00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00

29 20,859,061 Lopez Jovo, Tatiana Josefina 11 02.20 14 02.80 16 01.60 04 00.80 14 04.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.60 12

30 23,577,208 Lopez Parada, Lila Farideth 10 02.00 17 03.40 18 01.80 00 00.00 16 04.80 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 12.00 12

Mapa Mental

Exposición

Portafolio

Araujo Navarrete, Jesus David

Barroso Velásquez, Edania Grisel

Benavides Garcia, Raibella Antonela

Bermudez Fernandez, Mariangel Andreina

Betancourt Chirnos, Yulibeth del Valle

Borjas Quintero, Criscelys Raffaela

Briceño Garcia, Maritza del Valle

Carrasco Piña, Luisana Karina

Carrizo Chirinos, Milanyis Vanessa

Castillo Prieto, Yosetny Andreina

Chavez Leal, Maria Carolina

Chirinos Gonzalez, Argelida Daniela

Chirinos Nava, Zulibeth Carolina

Chirinos Suarez, Rosmaris Amelia

Chirinos Vallejos, Angelica Maria

Colina Colina, Maria Alejandra

Colmenarez, Framberlis Coromoto

Delgado Gil, Deivis Leomar

Duarte Gonzalez, Isaac Jasiel

Escandela Chacon, Yuleixis del Valle

Page 2: 2010 1 n 2008 230706 23111  psicologia evolutiva

SEMESTRE: 2 CODIGO: 230706 ASIGNATURA: PSICOLOGIA EVOLUTIVA UC HSSECCION: 23111 PROFESOR: RIVAS F., JANET B. CÉDULA: 9,113,586 4 4

# CÉDULA APELLIDOS Y NOMBRESOBJETIVOS Cuadro Exámen

ACUM +1 DEFN1 20% N2 20% N3 10% N4 20% N5 30% N6 00% N7 00% N8 00% N9 00% N10 00%

Mapa Mental

Exposición

Portafolio

31 21,188,095 Lopez Pires, Oscar David 13 02.60 17 03.40 16 01.60 06 01.20 10 03.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.80 12

32 18,808,512 00 00.00 13 02.60 15 01.50 07 01.40 10 03.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 08.50 08

33 22,130,851 08 01.60 14 02.80 14 01.40 08 01.60 14 04.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 11.60 12

34 24,265,984 13 02.60 15 03.00 14 01.40 05 01.00 07 02.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.10 10

35 22,130,912 15 03.00 17 03.40 14 01.40 10 02.00 10 03.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 12.80 13

36 20,666,620 01 00.20 17 03.40 17 01.70 12 02.40 17 05.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 12.80 13

37 20,666,580 14 02.80 17 03.40 17 01.70 06 01.20 14 04.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 13.30 13

38 21,382,943 Mendoza Zambrano, Yakeline Andreina15 03.00 17 03.40 14 01.40 14 02.80 15 04.50 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 15.10 15

39 22,260,940 Moreno López, Braulio José 12 02.40 16 03.20 19 01.90 10 02.00 14 04.20 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 13.70 14

40 23,744,738 Morillo, Yoxeidis de los Angeles 13 02.60 08 01.60 04 00.40 01 00.20 12 03.60 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 08.40 08

41 23,875,497 Morles Mosquera, María José 14 02.80 16 03.20 15 01.50 12 02.40 12 03.60 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 13.50 14

42 23,765,273 Morles Teran, Gleixy Lucia 11 02.20 16 03.20 16 01.60 05 01.00 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.40 10

43 21,211,162 Moronta Marin, Luis Benito 13 02.60 12 02.40 14 01.40 05 01.00 09 02.70 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.10 10

44 23,463,729 Mosquera Navarro, Miguel Angel 13 02.60 13 02.60 17 01.70 09 01.80 13 03.90 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 12.60 13

45 20,255,557 Pachano Silva, Diliarbel de los Angeles15 03.00 16 03.20 17 01.70 05 01.00 15 04.50 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 13.40 13

46 20,333,297 Pereira Rodriguez, Jesus Rafael 09 01.80 18 03.60 15 01.50 07 01.40 08 02.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.70 11

47 19,832,931 Perozo, Danny Edward 15 03.00 18 03.60 11 01.10 04 00.80 07 02.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.60 11

48 19,831,887 Prieto Reyes, Yeraldin Carolina 06 01.20 17 03.40 14 01.40 01 00.20 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 06.20 06

49 23,463,058 Prieto Varga, Ruthbelyxa Andreina 15 03.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 03.00 03

50 20,743,148 Ramirez Barrios, Marielvys del Carmen15 03.00 19 03.80 17 01.70 11 02.20 16 04.80 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 15.50 16

51 22,136,469 Ramos Rivas, Sairy Zharait 14 02.80 10 02.00 10 01.00 05 01.00 07 02.10 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 08.90 08

52 20,085,820 Rodriguez Sibada, Fernando Jose 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00

53 20,621,266 Salazar Romero, Carmen Dolores 17 03.40 18 03.60 16 01.60 09 01.80 10 03.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 13.40 13

54 20,257,496 Suarez Arias, Joselin Andreina del Carmen14 02.80 14 02.80 16 01.60 10 02.00 13 03.90 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 13.10 13

55 21,430,066 Tillero Zabala, Gesis carolina 12 02.40 13 02.60 00 00.00 07 01.40 13 03.90 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.30 10

56 19,311,445 Tudares Lopez, Roos Merry 16 03.20 20 04.00 20 02.00 16 03.20 18 05.40 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 17.80 18

57 20,085,369 Vera Herrera, Andrea Danielys 10 02.00 15 03.00 16 01.60 01 00.20 11 03.30 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 10.10 10

58 18,218,241 Vilchez Ruiz, Francisco Javier 16 03.20 20 04.00 19 01.90 15 03.00 20 06.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 18.10 18

59 21,043,315 Vivas Guillen, Susana 00 00.00 00 00.00 15 01.50 02 00.40 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 01.90 01

60 20,332,290 Ynciarte Quintero, Anneibis del Carmen06 01.20 08 01.60 00 00.00 00 00.00 00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 02.80 02

Lopez Vera, Liliannys maria

Losada Cordero, María José

Luzardo Casanova, Yennisfer del Carmen

Melendez Diaz, Jenireth Paola

Mendez Arroyo, Kattiuska Coromoto

Mendez Arroyo, Vanessa del Valle