ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

20
ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

Transcript of ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

Page 1: ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL

4 de Julio del 2012

FESUB S.A.

Page 2: ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

Demanda HorariaSerie 2012 - 2025

Demana Horaria pax/hrPeríodo Alternativa 2012 2015 2020 2025

Bus Tren Bus Tren Bus Tren Bus TrenPunta Lomas Colorada 7,404 983 8,501 1,196 10,835 1,523 13,813 1,940

Conavicoop 7,046 1,341 8,101 1,597 10,323 2,035 13,158 2,594Cristo Redentor 5,964 2,423 6,820 2,878 8,690 3,668 11,078 4,674Coronel 4,780 3,607 5,430 4,268 6,915 5,442 8,808 6,937

Fuera de Punta Lomas Colorada 4,557 83 5,270 101 6,726 129 8,585 164Conavicoop 4,539 101 5,247 124 6,697 158 8,548 201Cristo Redentor 4,235 404 4,871 500 6,217 638 7,937 812Coronel 3,849 791 4,398 973 5,613 1,242 7,164 1,585

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Bus Tren Bus Tren Bus Tren Bus Tren

2012 2015 2020 2025

Hora Punta - pax/hr

Lomas Colorada Conavicoop Cristo Redentor Coronel

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,000

Bus Tren Bus Tren Bus Tren Bus Tren

2012 2015 2020 2025

Hora Fuera de Punta - pax/hr

Lomas Colorada Conavicoop Cristo Redentor Coronel

Page 3: ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

Ingresos AnualesSerie 2012 - 2025

Ingresos Anuales Miles de $ AñoN° Alternativa 2012 2015 2020 2025Base Lomas Colorada 280,865 344,778 438,976 558,679Alt.1 Conavicoop 386,920 466,126 593,998 756,502Alt.2 Cristo Redentor 943,598 1,141,504 1,455,685 1,854,457Alt.3 Coronel 1,618,582 1,954,635 2,493,511 3,180,226

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2012 2015 2020 2025

Ingresos por Venta de Pasajes - Miles de $/Año

Base Lomas Colorada Alt.1 Conavicoop Alt.2 Cristo Redentor Alt.3 Coronel

Page 4: ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

Inversiones Privadas y Sociales

Resumen Inversiones Millones de $ de Diciembre de 2011Alternativa Estimaciones FESUB Estimaciones EFE

Precios Privados Precios Sociales Precios Privados Precios SocialesInversión V.Residual Inversión V.Residual Inversión V.Residual Inversión V.Residual

Coronel 26,796 11,992 21,393 9,574 38,870 17,835 31,012 14,229Cristo Redentor 23,717 10,785 19,047 8,661 33,671 15,654 26,987 12,547Conavicoop 8,209 3,662 6,585 2,938 11,775 5,385 9,437 4,315

Dólar al 31/12/2012 519 $/Dollar

Page 5: ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

Costos de Operación Privados y Sociales

Item Detalle Unidad Factor Costos Sociales de Operación Miles de $/AñoSocial Coronel Cristo Redentor Conavicoop Lomas Coloradas

Energia kwh 1.0000 348,224 282,859 159,427 97,930+ Automotores km 0.8650 280,674 265,543 144,530 65,542+ Retorneado Ruedas gb 0.8650 14,843 14,843 9,895 4,948+ Incidencias % 0.8650 28,067 26,554 14,453 4,988+ Torniquetes n 0.8650 11,514 10,467 6,280 4,187+ Estaciones n 0.8650 13,993 12,721 7,632 5,088

Peaje Vías y CTC tkbc 1.0000 246,008 199,830 112,630 69,185+ Boleterias n 0.9800 103,488 94,080 56,448 37,632+ Vigilancia n 0.9800 152,188 138,353 83,012 55,341+ Tracción pares 0.9800 173,123 173,123 103,874 69,249+ Tripulación n 0.9800 44,522 44,522 33,392 16,696

Aseo n 0.9800 15,720 14,291 8,575 5,716Consumos Básicos n 1.0000 24,403 22,185 13,311 6,252Otros gb 1.0000 12,101 10,084 6,050 5,042Total 1,468,869 1,309,456 759,509 447,797$ de Diciembre de 2011

Item Detalle Unidad Costos Privados de Operación Miles de $/AñoCoronel Cristo Redentor Conavicoop Lomas Coloradas

Energia kwh 414,386 336,602 189,718 116,537+ Automotores km 386,130 365,313 198,833 90,168+ Retorneado Ruedas gb 20,419 20,419 13,613 6,806+ Incidencias % 38,613 36,531 19,883 6,862+ Torniquetes n 15,840 14,400 8,640 5,760+ Estaciones n 19,250 17,500 10,500 7,000

Peaje Vías y CTC tkbc 292,750 237,798 134,029 82,330+ Boleterias n 125,664 114,240 68,544 45,696+ Vigilancia n 184,800 168,000 100,800 67,200+ Tracción pares 210,221 210,221 126,133 84,088+ Tripulación n 54,063 54,063 40,547 20,274

Aseo n 19,089 17,353 10,412 6,941Consumos Básicos n 29,040 26,400 15,840 7,440Otros gb 14,400 12,000 7,200 6,000Total 1,824,665 1,630,842 944,693 553,102$ de Diciembre de 2011Nota: Los precios privados incluyen IVA

Personal

Mantenimiento

Venta y Vigilancia

Personal

Mantenimiento

Venta y Vigilancia

Page 6: ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

Evaluación Alternativa N°1Extensión a Conavicoop

Evaluación Social Evaluación Privada IncrementalAño Inversión Buses Miles de $ Tren Miles de $ Beneficio Año Inversión Costos de Venta Beneficio

Miles $ Tiempo Operación Tiempo Operación Total Miles $ Operación Pasajes Total2,014 -9,436,500 -9,436,500 2,014 -11,774,937 -11,774,9372,015 264,722 462,470 134,016 -311,713 549,496 2,015 -391,591 121,348 -270,2422,016 278,658 477,936 141,136 -311,713 586,018 2,016 -391,591 128,083 -263,5082,017 292,595 493,403 148,256 -311,713 622,541 2,017 -391,591 134,818 -256,7732,018 306,531 508,869 155,376 -311,713 659,063 2,018 -391,591 141,553 -250,0382,019 320,467 524,335 162,496 -311,713 695,585 2,019 -391,591 148,287 -243,3032,020 334,403 539,802 169,615 -311,713 732,108 2,020 -391,591 155,022 -236,5682,021 355,126 564,022 178,708 -311,713 786,143 2,021 -391,591 163,583 -228,0082,022 375,848 588,243 187,800 -311,713 840,179 2,022 -391,591 172,143 -219,4482,023 396,571 612,464 196,893 -311,713 894,215 2,023 -391,591 180,703 -210,8882,024 417,293 636,685 205,985 -311,713 948,250 2,024 -391,591 189,263 -202,3272,025 438,016 660,905 215,078 -311,713 1,002,286 2,025 -391,591 197,824 -193,7672,026 438,016 660,905 215,078 -311,713 1,002,286 2,026 -391,591 197,824 -193,7672,027 438,016 660,905 215,078 -311,713 1,002,286 2,027 -391,591 197,824 -193,7672,028 438,016 660,905 215,078 -311,713 1,002,286 2,028 -391,591 197,824 -193,7672,029 438,016 660,905 215,078 -311,713 1,002,286 2,029 -391,591 197,824 -193,7672,030 438,016 660,905 215,078 -311,713 1,002,286 2,030 -391,591 197,824 -193,7672,031 438,016 660,905 215,078 -311,713 1,002,286 2,031 -391,591 197,824 -193,7672,032 438,016 660,905 215,078 -311,713 1,002,286 2,032 -391,591 197,824 -193,7672,033 438,016 660,905 215,078 -311,713 1,002,286 2,033 -391,591 197,824 -193,7672,034 438,016 660,905 215,078 -311,713 1,002,286 2,034 -391,591 197,824 -193,7672,035 4,315,202 438,016 660,905 215,078 -311,713 5,317,488 2,035 5,384,542 -391,591 197,824 5,190,775

VAN 1,476,220 VAN -12,823,211TIR 7.4% TIR -6.4%

VAN1 -15,749 VAN1 -921,452TIR1 6% TIR1 -2%

Descuento 6% Descuento 6%

Page 7: ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

Evaluación Alternativa N°2Extensión a Cristo Redentor

Evaluación Social Evaluación Privada IncrementalAño Inversión Buses Miles de $ Tren Miles de $ Beneficio Año Inversión Costos de Venta Beneficio

Miles $ Tiempo Operación Tiempo Operación Total Miles $ Operación Pasajes Total2,014 -26,987,216 -26,987,216 2,014 -33,670,587 -33,670,5872,015 1,200,617 521,353 -753,578 -861,659 106,732 2,015 -1,077,740 796,726 -281,0132,016 1,265,495 550,606 -795,332 -861,659 159,110 2,016 -1,077,740 840,723 -237,0172,017 1,330,374 579,858 -837,086 -861,659 211,487 2,017 -1,077,740 884,720 -193,0202,018 1,395,252 609,111 -878,840 -861,659 263,864 2,018 -1,077,740 928,716 -149,0242,019 1,460,131 638,364 -920,594 -861,659 316,241 2,019 -1,077,740 972,713 -105,0272,020 1,525,009 667,616 -962,348 -861,659 368,618 2,020 -1,077,740 1,016,709 -61,0302,021 1,600,320 839,808 -1,015,330 -861,659 563,140 2,021 -1,077,740 1,072,523 -5,2162,022 1,675,631 1,012,001 -1,068,311 -861,659 757,661 2,022 -1,077,740 1,128,337 50,5972,023 1,750,942 1,184,193 -1,121,293 -861,659 952,183 2,023 -1,077,740 1,184,151 106,4112,024 1,826,253 1,356,385 -1,174,274 -861,659 1,146,705 2,024 -1,077,740 1,239,965 162,2252,025 1,901,565 1,528,577 -1,227,256 -861,659 1,341,226 2,025 -1,077,740 1,295,779 218,0392,026 1,901,565 1,528,577 -1,227,256 -861,659 1,341,226 2,026 -1,077,740 1,295,779 218,0392,027 1,901,565 1,528,577 -1,227,256 -861,659 1,341,226 2,027 -1,077,740 1,295,779 218,0392,028 1,901,565 1,528,577 -1,227,256 -861,659 1,341,226 2,028 -1,077,740 1,295,779 218,0392,029 1,901,565 1,528,577 -1,227,256 -861,659 1,341,226 2,029 -1,077,740 1,295,779 218,0392,030 1,901,565 1,528,577 -1,227,256 -861,659 1,341,226 2,030 -1,077,740 1,295,779 218,0392,031 1,901,565 1,528,577 -1,227,256 -861,659 1,341,226 2,031 -1,077,740 1,295,779 218,0392,032 1,901,565 1,528,577 -1,227,256 -861,659 1,341,226 2,032 -1,077,740 1,295,779 218,0392,033 1,901,565 1,528,577 -1,227,256 -861,659 1,341,226 2,033 -1,077,740 1,295,779 218,0392,034 1,901,565 1,528,577 -1,227,256 -861,659 1,341,226 2,034 -1,077,740 1,295,779 218,0392,035 12,546,544 1,901,565 1,528,577 -1,227,256 -861,659 13,887,770 2,035 15,653,690 -1,077,740 1,295,779 15,871,729

VAN -14,210,995 VAN -28,801,543TIR 1.1% TIR -3.1%

VAN1 -1,426,887 VAN1 -2,170,989TIR1 0% TIR1 -1%

Descuento 6% Descuento 6%

Page 8: ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

Evaluación Alternativa N°3Extensión a Coronel

Evaluación Social Evaluación Privada IncrementalAño Inversión Buses Miles de $ Tren Miles de $ Beneficio Año Inversión Costos de Venta Beneficio

Miles $ Tiempo Operación Tiempo Operación Total Miles $ Operación Pasajes Total2,014 -31,011,689 -31,011,689 2,014 -38,869,648 -38,869,6482,015 2,635,852 521,353 -1,771,302 -1,021,072 364,831 2,015 -1,271,562 1,609,858 338,2962,016 2,779,109 563,387 -1,869,316 -1,021,072 452,108 2,016 -1,271,562 1,698,793 427,2312,017 2,922,365 605,421 -1,967,330 -1,021,072 539,384 2,017 -1,271,562 1,787,729 516,1672,018 3,065,621 647,455 -2,065,344 -1,021,072 626,661 2,018 -1,271,562 1,876,665 605,1022,019 3,208,877 689,490 -2,163,358 -1,021,072 713,937 2,019 -1,271,562 1,965,600 694,0382,020 3,352,134 731,524 -2,261,372 -1,021,072 801,214 2,020 -1,271,562 2,054,536 782,9742,021 3,521,865 975,436 -2,386,278 -1,021,072 1,089,950 2,021 -1,271,562 2,167,938 896,3762,022 3,691,596 1,219,347 -2,511,184 -1,021,072 1,378,687 2,022 -1,271,562 2,281,341 1,009,7782,023 3,861,327 1,463,259 -2,636,090 -1,021,072 1,667,423 2,023 -1,271,562 2,394,743 1,123,1812,024 4,031,057 1,707,171 -2,760,996 -1,021,072 1,956,160 2,024 -1,271,562 2,508,145 1,236,5832,025 4,200,788 1,951,083 -2,885,903 -1,021,072 2,244,896 2,025 -1,271,562 2,621,548 1,349,9862,026 4,200,788 1,951,083 -2,885,903 -1,021,072 2,244,896 2,026 -1,271,562 2,621,548 1,349,9862,027 4,200,788 1,951,083 -2,885,903 -1,021,072 2,244,896 2,027 -1,271,562 2,621,548 1,349,9862,028 4,200,788 1,951,083 -2,885,903 -1,021,072 2,244,896 2,028 -1,271,562 2,621,548 1,349,9862,029 4,200,788 1,951,083 -2,885,903 -1,021,072 2,244,896 2,029 -1,271,562 2,621,548 1,349,9862,030 4,200,788 1,951,083 -2,885,903 -1,021,072 2,244,896 2,030 -1,271,562 2,621,548 1,349,9862,031 4,200,788 1,951,083 -2,885,903 -1,021,072 2,244,896 2,031 -1,271,562 2,621,548 1,349,9862,032 4,200,788 1,951,083 -2,885,903 -1,021,072 2,244,896 2,032 -1,271,562 2,621,548 1,349,9862,033 4,200,788 1,951,083 -2,885,903 -1,021,072 2,244,896 2,033 -1,271,562 2,621,548 1,349,9862,034 4,200,788 1,951,083 -2,885,903 -1,021,072 2,244,896 2,034 -1,271,562 2,621,548 1,349,9862,035 14,229,145 4,200,788 1,951,083 -2,885,903 -1,021,072 16,474,041 2,035 17,834,626 -1,271,562 2,621,548 19,184,611

VAN -10,476,346 VAN -22,410,521TIR 3.0% TIR 0.2%

VAN1 -1,411,198 VAN1 -1,881,022TIR1 1% TIR1 1%

Descuento 6% Descuento 6%

Page 9: ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

ANEXO PROYECCIONES - AÑO 2015ALTERNATIVA HASTA LOMAS COLORADAS

ZONA DESCRIPCIÓN DEMANDA TOTAL DÍA LABORAL - TREN - AÑO 2015 TODOS LOS PROPÓSITOS ZONA DESCRIPCIÓN TARIFA MEDIA - AÑO 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PRO

1 CENTRO DE CONCEPCIÓN 0 0 3 6 7 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178 1 CENTRO DE CONCEPCIÓN 0 0 357 319 357 285 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290

2 VEGA MONUMENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 VEGA MONUMENTAL 0 0 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

3 JUAN PABLO II 13 0 0 56 4 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 3 JUAN PABLO II 355 335 0 279 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303

4 DIAGONAL BIO BIO 102 0 52 0 9 106 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275 4 DIAGONAL BIO BIO 353 342 289 0 298 287 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315

5 COSTA MAR 658 0 129 101 0 126 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,020 5 COSTA MAR 356 334 277 275 0 282 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329

6 LOMAS COLORADAS 1,032 117 155 254 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,597 6 LOMAS COLORADAS 356 400 300 234 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332

7 CONAVICOOP 109 2 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 7 CONAVICOOP 425 180 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412

8 PARQUE INDUSTRIAL 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 PARQUE INDUSTRIAL 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

9 CICAT 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 9 CICAT 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

10 LAGUNILLAS NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 LAGUNILLAS NORTE 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464

11 LAGUNILLAS SUR 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 11 LAGUNILLAS SUR 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

12 O'HIGGINS NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 O'HIGGINS NORTE 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422

13 O'HIGGINS SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 O'HIGGINS SUR 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466

14 BERTA NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 BERTA NORTE 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449

15 BERTA SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 BERTA SUR 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474

16 MUNICIPALIDAD 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 16 MUNICIPALIDAD 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

17 SUR DE CORONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 SUR DE CORONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOT 2,229 118 421 417 59 409 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,675 PRO 394 397 311 252 293 285 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349

ZONA DESCRIPCIÓN DEMANDA TOTAL DÍA PROMEDIO ANUAL (364 DÍAS) - TREN - AÑO 2015 TODOS LOS PROPÓSITOS ZONA DESCRIPCIÓN INGRESO ANUAL MILL $/AÑO - AÑO 2015 TODOS LOS PROPÓSITOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT

1 CENTRO DE CONCEPCIÓN 0 0 2 4 5 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 1 CENTRO DE CONCEPCIÓN 0 0 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

2 VEGA MONUMENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 VEGA MONUMENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 JUAN PABLO II 9 0 0 45 3 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 3 JUAN PABLO II 1 0 0 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

4 DIAGONAL BIO BIO 75 0 41 0 7 79 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 4 DIAGONAL BIO BIO 10 0 4 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

5 COSTA MAR 472 0 94 75 0 93 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 739 5 COSTA MAR 61 0 10 8 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88

6 LOMAS COLORADAS 737 83 111 183 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,144 6 LOMAS COLORADAS 95 12 12 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138

7 CONAVICOOP 80 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 7 CONAVICOOP 12 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

8 PARQUE INDUSTRIAL 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 PARQUE INDUSTRIAL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

9 CICAT 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 9 CICAT 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23

10 LAGUNILLAS NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 LAGUNILLAS NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 LAGUNILLAS SUR 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 11 LAGUNILLAS SUR 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

12 O'HIGGINS NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 O'HIGGINS NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 O'HIGGINS SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 O'HIGGINS SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 BERTA NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 BERTA NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 BERTA SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 BERTA SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 MUNICIPALIDAD 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 16 MUNICIPALIDAD 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

17 SUR DE CORONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 SUR DE CORONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOT 1,606 85 308 308 44 305 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,673 TOT 231 12 35 28 5 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339

Page 10: ANÁLISIS DE MERCADO EXTENSIÓN TREN A CORONEL 4 de Julio del 2012 FESUB S.A.

ANEXO PROYECCIONES - AÑO 2020ALTERNATIVA HASTA LOMAS COLORADAS

ZONA DESCRIPCIÓN DEMANDA TOTAL DÍA LABORAL - TREN - AÑO 2020 TODOS LOS PROPÓSITOS ZONA DESCRIPCIÓN TARIFA MEDIA - AÑO 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 PRO

1 CENTRO DE CONCEPCIÓN 0 0 4 7 9 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 1 CENTRO DE CONCEPCIÓN 0 0 357 319 357 285 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290

2 VEGA MONUMENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 VEGA MONUMENTAL 0 0 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

3 JUAN PABLO II 17 0 0 71 5 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 3 JUAN PABLO II 355 335 0 279 300 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303

4 DIAGONAL BIO BIO 129 0 66 0 11 135 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 4 DIAGONAL BIO BIO 353 342 289 0 298 287 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315

5 COSTA MAR 838 0 165 129 0 161 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300 5 COSTA MAR 356 334 277 275 0 282 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329

6 LOMAS COLORADAS 1,314 148 197 324 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,033 6 LOMAS COLORADAS 356 400 300 234 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332

7 CONAVICOOP 139 2 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 7 CONAVICOOP 425 180 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412

8 PARQUE INDUSTRIAL 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 8 PARQUE INDUSTRIAL 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

9 CICAT 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 9 CICAT 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

10 LAGUNILLAS NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 LAGUNILLAS NORTE 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464

11 LAGUNILLAS SUR 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 11 LAGUNILLAS SUR 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

12 O'HIGGINS NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 O'HIGGINS NORTE 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422

13 O'HIGGINS SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 O'HIGGINS SUR 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466

14 BERTA NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 BERTA NORTE 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449

15 BERTA SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 BERTA SUR 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474

16 MUNICIPALIDAD 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 16 MUNICIPALIDAD 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

17 SUR DE CORONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 SUR DE CORONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOT 2,837 150 537 532 75 521 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,679 PRO 394 397 311 252 293 285 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349

ZONA DESCRIPCIÓN DEMANDA TOTAL DÍA PROMEDIO ANUAL (364 DÍAS) - TREN - AÑO 2020 TODOS LOS PROPÓSITOS ZONA DESCRIPCIÓN INGRESO ANUAL MILL $/AÑO - AÑO 2020 TODOS LOS PROPÓSITOS

