Copia de El caso ietu a saber

55
"EL CASO IETU A SABER, S.A." DATOS DEL PROBLEMA Con los Estados de Resultados mensuales del ejercicio de 2008 que se le proporciona, favor de realizar lo siguient - Elaborar un flujo de efectivo mensual - Determinar los pagos provisionales del IETU y del ISR - Determinar los siguientes acreditamientos para el IETU: + Base gravable de los sueldos y salarios + Seguridad social + Saldo pendiente de deducir actualizado al 31 de diciembre de 2007 + Inventarios - Determinar la depreciación fiscal - Determinar la conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal - Determinar el Estado de Resultados del Ejercicio - Determinar el IETU y el ISR anual Para lo anterior, se le proporciona la siguiente información adicional: Los ingresos facturados se cobran de la siguiente manera: * 20% en el mes en que se facturan * 40% en el segundo mes Nota 1 : * 40% en el tercer mes Se considera par este caso práctico que los gastos del estado de resultados Las compras a proveedores se pagan de la siguiente forma: fueron pagado en el mes en que se * 20% en el mes en que se facturan llevaron a resultados * 40% en el segundo mes * 20% en el tercer mes * 20% en el cuarto mes Nota 2: Se entrega en las hojas de trabajo l Al 31 de diciembre la empresa reporta los siguientes saldos: inversiones de la empresa al 31-Dic- Cuentas por cobrar 4,607,332 teniendo un saldo de $ 4,097,076.50 Cuentas por pagar 5,466,357 Inventarios 31-Dic-07 2,998,612 Las cuentas por cobrar y por pagar se realizan como a continuación se indica: * 65% en el mes de enero * 35% en el mes de febrero El coeficiente de utilidad de enero y febrero importó 0.0241 El coeficiente a partir de marzo es de 0.0435 Las inversiones realizadas en el ejercicio de 2008, son las siguientes: MOI F ADQ MOI F ADQ Computadora 27,250 31/01/08 Cañón 17,000 23/08/08 Impresora 8,500 04/03/08 Sala de juntas 40,000 05/09/08 Maquinaria * 500,000 01/05/08 Camioneta 210,000 06/10/08 * La maquinaria se paga en 12 meses El Inventario acumulable para 2008 import 858,679

Transcript of Copia de El caso ietu a saber

Page 1: Copia de El caso ietu a saber

"EL CASO IETU A SABER, S.A."DATOS DEL PROBLEMA

Con los Estados de Resultados mensuales del ejercicio de 2008 que se le proporciona, favor de realizar lo siguiente:

- Elaborar un flujo de efectivo mensual

- Determinar los pagos provisionales del IETU y del ISR

- Determinar los siguientes acreditamientos para el IETU:

+ Base gravable de los sueldos y salarios

+ Seguridad social

+ Saldo pendiente de deducir actualizado al 31 de diciembre de 2007

+ Inventarios

- Determinar la depreciación fiscal

- Determinar la conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal

- Determinar el Estado de Resultados del Ejercicio

- Determinar el IETU y el ISR anual

Para lo anterior, se le proporciona la siguiente información adicional:

Los ingresos facturados se cobran de la siguiente manera:

* 20% en el mes en que se facturan

* 40% en el segundo mes Nota 1 :

* 40% en el tercer mes Se considera par este caso práctico

que los gastos del estado de resultados

Las compras a proveedores se pagan de la siguiente forma: fueron pagado en el mes en que se

* 20% en el mes en que se facturan llevaron a resultados

* 40% en el segundo mes

* 20% en el tercer mes

* 20% en el cuarto mes Nota 2:

Se entrega en las hojas de trabajo las

Al 31 de diciembre la empresa reporta los siguientes saldos: inversiones de la empresa al 31-Dic-07

Cuentas por cobrar 4,607,332 teniendo un saldo de $ 4,097,076.50

Cuentas por pagar 5,466,357

Inventarios 31-Dic-07 2,998,612

Las cuentas por cobrar y por pagar se realizan como a continuación se indica:

* 65% en el mes de enero

* 35% en el mes de febrero

El coeficiente de utilidad de enero y febrero importó 0.0241

El coeficiente a partir de marzo es de 0.0435

Las inversiones realizadas en el ejercicio de 2008, son las siguientes:

MOI F ADQ MOI F ADQ

Computadora 27,250 31/01/08 Cañón 17,000 23/08/08

Impresora 8,500 04/03/08 Sala de juntas 40,000 05/09/08

Maquinaria * 500,000 01/05/08 Camioneta 210,000 06/10/08

* La maquinaria se paga en 12 meses

El Inventario acumulable para 2008 importa 858,679

Page 2: Copia de El caso ietu a saber

LA PTU PAGAD EN EL EJERCICIO 197,559.00

El ajuste anual por inflación acumulable 2008 135,792

Saldo inicial en caja y banco (1-Ene-08) 1,468,035

Page 3: Copia de El caso ietu a saber

"EL CASO IETU A SABER, S.A." "EL CASO IETU A SABER, S.A."ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AL ULTIMO DIA DEL MES ESTADO DE RESULTADOS AL ULTIMO DIA DEL MES

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08

VENTAS 3,729,371 7,676,838 11,553,553 15,372,323 21,647,367 24,207,607 28,130,575 32,810,956 36,451,124 42,311,423 47,110,268 53,228,310 VENTAS 3,729,371 3,947,468 3,876,715 3,818,770 6,275,044 2,560,240 3,922,968 4,680,381 3,640,168 5,860,299

INVENTARIO INICIAL 2,998,612 2,998,612 2,998,612 2,998,612 2,998,612 2,998,612 2,998,612 2,998,612 2,998,612 2,998,612 2,998,612 2,998,612 INVENTARIO INICIAL 2,998,612 3,032,039 3,071,037 3,115,606 3,143,462 3,215,887 3,238,172 3,288,312 3,330,096 3,366,309

COMPRAS 1,986,186 4,303,403 6,951,651 8,606,806 12,910,209 14,234,334 17,213,613 19,696,345 21,848,047 25,654,903 27,806,605 33,103,101 COMPRAS 1,986,186 2,317,217 2,648,248 1,655,155 4,303,403 1,324,124 2,979,279 2,482,733 2,151,702 3,806,857

INVENTARIO FINAL 3,032,039 3,071,037 3,115,606 3,143,462 3,215,887 3,238,172 3,288,312 3,330,096 3,366,309 3,430,377 3,466,590 3,555,729 INVENTARIO FINAL 3,032,039 3,071,037 3,115,606 3,143,462 3,215,887 3,238,172 3,288,312 3,330,096 3,366,309 3,430,377

COSTO DE VENTAS 1,952,759 4,230,978 6,834,657 8,461,956 12,692,934 13,994,773 16,923,912 19,364,861 21,480,350 25,223,138 27,338,627 32,545,984 COSTO DE VENTAS 1,952,759 2,278,219 2,603,679 1,627,299 4,230,978 1,301,839 2,929,139 2,440,949 2,115,489 3,742,788

UTILIDAD BRUTA 1,776,612 3,445,860 4,718,896 6,910,367 8,954,433 10,212,834 11,206,663 13,446,096 14,970,774 17,088,285 19,771,641 20,682,325 UTILIDAD BRUTA 1,776,612 1,669,249 1,273,036 2,191,471 2,044,066 1,258,401 993,830 2,239,432 1,524,679 2,117,511

SUELDOS Y SALARIOS 194,131 388,262 582,393 776,523 970,654 1,164,785 1,358,916 1,553,047 1,747,177 1,941,308 2,135,439 2,329,570 SUELDOS Y SALARIOS 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131

VACACIONES 5,902 12,788 20,658 25,576 38,365 42,300 51,153 58,531 64,925 76,238 82,632 98,371 VACACIONES 5,902 6,886 7,870 4,919 12,788 3,935 8,853 7,378 6,394 11,313

PRIMA VACACIONAL GRAVADA 955 2,070 3,344 4,140 6,210 6,846 8,279 9,474 10,509 12,340 13,374 15,922 PRIMA VACACIONAL GRAVADA 955 1,115 1,274 796 2,070 637 1,433 1,194 1,035 1,831

PRIMA VACACIONAL EXENTA 334 724 1,170 1,449 2,173 2,396 2,898 3,316 3,678 4,319 4,681 5,573 PRIMA VACACIONAL EXENTA 334 390 446 279 724 223 502 418 362 641

GRATIFICACION ANUAL GRAVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352,028 GRATIFICACION ANUAL GRAVADA

GRATIFICACION ANUAL EXENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,804 GRATIFICACION ANUAL EXENTA

PUNTUALIDAD, ASISTENCIA Y BONOS 79,858 159,716 239,573 319,431 399,289 479,147 559,004 638,862 718,720 798,578 878,435 958,293 PUNTUALIDAD, ASISTENCIA Y BONOS 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858

FONDO DE AHORRO 30,620 61,239 91,859 122,478 153,098 183,718 214,337 244,957 275,576 306,196 336,815 367,435 FONDO DE AHORRO 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620

CUOTAS AL I.M.S.S. 39,521 79,042 118,562 158,083 197,604 237,125 276,645 316,166 355,687 395,208 434,728 474,249 CUOTAS AL I.M.S.S. 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521

APORTACIONES AL INFONAVIT 0 29,822 29,822 59,644 59,644 89,466 89,466 119,287 119,287 149,109 149,109 178,931 APORTACIONES AL INFONAVIT 29,822 29,822 29,822 29,822 29,822

IMPUESTO SOBRE NOMINAS 5,465 10,929 16,394 21,858 27,323 32,788 38,252 43,717 49,181 54,646 60,110 65,575 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465

SEGURO DE RETIRO 0 11,929 11,929 23,857 23,857 35,786 35,786 47,715 47,715 59,643 59,643 71,572 SEGURO DE RETIRO 11,929 11,929 11,929 11,929 11,929

PTU GRAVADA 0 0 0 0 158,047 158,047 158,047 158,047 158,047 158,047 158,047 158,047 PTU GRAVADA 158,047

PTU EXENTA 0 0 0 0 39,512 39,512 39,512 39,512 39,512 39,512 39,512 39,512 PTU EXENTA 39,512

ARRENDAMIENTOS 66,278 143,602 231,973 287,205 430,807 474,993 574,410 657,257 729,058 856,091 927,893 1,104,634 ARRENDAMIENTOS 66,278 77,324 88,371 55,232 143,602 44,185 99,417 82,848 71,801 127,033

HONORARIOS 168,973 366,109 591,406 732,217 1,098,326 1,210,975 1,464,434 1,675,651 1,858,705 2,182,571 2,365,625 2,816,220 HONORARIOS 168,973 197,135 225,298 140,811 366,109 112,649 253,460 211,217 183,054 323,865

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,404 26,875 43,414 53,751 80,626 88,895 107,501 123,006 136,444 160,218 173,656 206,733 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,404 14,471 16,539 10,337 26,875 8,269 18,606 15,505 13,438 23,774

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 11,685 25,318 40,898 50,635 75,953 83,743 101,271 115,877 128,536 150,932 163,591 194,751 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 11,685 13,633 15,580 9,738 25,318 7,790 17,528 14,606 12,659 22,396

UNIFORMES 8,961 19,416 31,364 38,831 58,247 64,221 77,662 88,863 98,571 115,746 125,454 149,350 UNIFORMES 8,961 10,455 11,948 7,468 19,416 5,974 13,442 11,201 9,708 17,175

TELEFONO 9,561 20,715 33,462 41,429 62,144 68,517 82,858 94,809 105,166 123,491 133,848 159,343 TELEFONO 9,561 11,154 12,747 7,967 20,715 6,374 14,341 11,951 10,357 18,324

AGUA 2,959 6,412 10,357 12,823 19,235 21,208 25,646 29,345 32,551 38,223 41,429 49,320 AGUA 2,959 3,452 3,946 2,466 6,412 1,973 4,439 3,699 3,206 5,672

ELECTRICIDAD 2,062 4,468 7,217 8,935 13,403 14,778 17,871 20,448 22,682 26,634 28,868 34,367 ELECTRICIDAD 2,062 2,406 2,749 1,718 4,468 1,375 3,093 2,578 2,234 3,952

MATERIALES DE OFICINA 4,755 10,302 16,641 20,603 30,905 34,074 41,206 47,150 52,300 61,413 66,564 79,243 MATERIALES DE OFICINA 4,755 5,547 6,339 3,962 10,302 3,170 7,132 5,943 5,151 9,113

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9,579 20,754 33,526 41,509 62,263 68,649 83,017 94,991 105,368 123,728 134,105 159,649 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9,579 11,175 12,772 7,982 20,754 6,386 14,368 11,974 10,377 18,360

SEGUROS Y FIANZAS 3,526 7,639 12,340 15,278 22,917 25,267 30,556 34,963 38,783 45,540 49,360 58,761 SEGUROS Y FIANZAS 3,526 4,113 4,701 2,938 7,639 2,350 5,289 4,407 3,819 6,758

GASTOS NO DEDUCIBLES 2,605 5,643 9,116 11,286 16,930 18,666 22,573 25,828 28,650 33,642 36,464 43,409 GASTOS NO DEDUCIBLES 2,605 3,039 3,473 2,170 5,643 1,736 3,907 3,256 2,822 4,992

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 938 2,033 3,284 4,066 6,100 6,725 8,133 9,306 10,323 12,121 13,138 15,640 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 938 1,095 1,251 782 2,033 626 1,408 1,173 1,017 1,799

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 3,274 7,094 11,460 14,189 21,283 23,466 28,377 32,470 36,018 42,293 45,841 54,572 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 3,274 3,820 4,366 2,729 7,094 2,183 4,911 4,093 3,547 6,276

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2,910 6,304 10,184 12,609 18,913 20,853 25,217 28,855 32,007 37,584 40,736 48,495 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2,910 3,395 3,880 2,425 6,304 1,940 4,365 3,637 3,152 5,577

DEPRECIACIONES 34,158 68,315 102,473 136,631 170,788 204,946 249,709 294,471 339,234 383,997 428,760 473,522 DEPRECIACIONES 34,158 34,158 34,158 34,158 34,158 34,158 44,763 44,763 44,763 44,763

VARIOS 23,040 49,920 80,640 99,840 149,761 165,121 199,681 228,481 253,441 297,601 322,561 384,002 VARIOS 23,040 26,880 30,720 19,200 49,920 15,360 34,560 28,800 24,960 44,160

ASESORIA 19,034 41,240 66,619 82,481 123,721 136,411 164,962 188,754 209,374 245,856 266,477 317,234 ASESORIA 19,034 22,206 25,379 15,862 41,240 12,689 28,551 23,793 20,620 36,482

FLETES 19,784 42,864 69,243 85,729 128,593 141,782 171,458 196,187 217,620 255,538 276,970 329,727 FLETES 19,784 23,081 26,378 16,486 42,864 13,189 29,675 24,729 21,432 37,919

REGALIAS 39,000 84,500 136,500 169,000 253,500 279,500 338,000 386,750 429,000 503,750 546,000 650,000 REGALIAS 39,000 45,500 52,000 32,500 84,500 26,000 58,500 48,750 42,250 74,750

13,768 29,831 48,189 59,662 89,493 98,672 119,324 136,534 151,450 177,839 192,754 229,469 OTROS GASTOS 13,768 16,063 18,358 11,473 29,831 9,179 20,652 17,210 14,916 26,389

PAQUETERIA 4,603 9,974 16,112 19,948 29,922 32,991 39,896 45,650 50,637 59,460 64,447 76,722 PAQUETERIA 4,603 5,371 6,138 3,836 9,974 3,069 6,905 5,754 4,987 8,823

INTERESES A CARGO 9,018 19,539 31,563 39,078 58,617 64,629 78,156 89,429 99,198 116,483 126,252 150,300 INTERESES A CARGO 9,018 10,521 12,024 7,515 19,539 6,012 13,527 11,273 9,770 17,285

PERDIDA CAMBIARIA 35,670 77,286 124,846 154,571 231,857 255,637 309,143 353,730 392,373 460,741 499,384 594,505 PERDIDA CAMBIARIA 35,670 41,615 47,560 29,725 77,286 23,780 53,505 44,588 38,643 68,368

COMISIONES BANCARIAS 10,102 21,888 35,358 43,777 65,665 72,400 87,553 100,181 111,126 130,488 141,432 168,372 COMISIONES BANCARIAS 10,102 11,786 13,470 8,419 21,888 6,735 15,153 12,628 10,944 19,363

GASTOS DE OPERACION 875,432 1,874,562 2,913,888 3,749,124 5,395,743 6,149,032 7,280,909 8,331,618 9,258,628 10,637,124 11,564,134 13,716,223 GASTOS DE OPERACION 875,432 999,130 1,039,326 835,236 1,646,619 753,289 1,131,878 1,050,708 927,011 1,378,495

UTILIDAD SIN IMPUESTOS 901,179 1,571,299 1,805,008 3,161,244 3,558,690 4,063,802 3,925,754 5,114,478 5,712,146 6,451,162 8,207,507 6,966,103 UTILIDAD SIN IMPUESTOS 901,179 670,119 233,710 1,356,235 397,447 505,112 -138,048 1,188,724 597,668 739,016

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08

Saldo inicial en caja y bancos 1,768,035 689,782 447,475 1,426,112 2,267,450 2,430,688 3,372,597 4,245,306 3,896,290 4,817,634

Cuentas por cobrar 2007 2,994,766 1,612,566

Recuperación de cartera de Enero 745,874 1,491,748 1,491,748

Recuperación de cartera de Febrero 789,494 1,578,987 1,578,987

Recuperación de cartera de Marzo 775,343 1,550,686 1,550,686

Recuperación de cartera de Abril 763,754 1,527,508 1,527,508

Recuperación de cartera de Mayo 1,255,009 2,510,018 2,510,018

Recuperación de cartera de Junio 512,048 1,024,096 1,024,096

Recuperación de cartera de Julio 784,594 1,569,187 1,569,187

Recuperación de cartera de Agosto 936,076 1,872,152 1,872,152

Recuperación de cartera de Septiembre 728,034 1,456,067

Recuperación de cartera de Octubre 1,172,060

Recuperación de cartera de NoviembreRecuperación de cartera de Diciembre

Total de entradas 3,740,640 3,893,808 3,846,078 3,893,427 4,333,203 4,549,574 4,318,707 3,529,360 4,169,373 4,500,279

Efectivo disponible 5,508,675 4,583,590 4,293,554 5,319,539 6,600,652 6,980,262 7,691,305 7,774,665 8,065,663 9,317,913

Proveedores 2007 3,553,132 1,913,225

Pago a proveedores de Enero 397,237 794,474 397,237 397,237

Pago a proveedores de Febrero 463,443 926,887 463,443 463,443

Pago a proveedores de Marzo 529,650 1,059,299 529,650 529,650

Pago a proveedores de Abril 331,031 662,062 331,031 331,031

Pago a proveedores de Mayo 860,681 1,721,361 860,681 860,681

Pago a proveedores de Junio 264,825 529,650 264,825 264,825

Pago a proveedores de Julio 595,856 1,191,712 595,856 595,856

Pago a proveedores de Agosto 496,547 993,093 496,547

Pago a proveedores de Septiembre 430,340 860,681

Pago a proveedores de Octubre 761,371

Pago a proveedores de Noviembre Pago a proveedores de Diciembre

SUELDOS Y SALARIOS 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131 194,131

VACACIONES 5,902 6,886 7,870 4,919 12,788 3,935 8,853 7,378 6,394 11,313

PRIMA VACACIONAL GRAVADA 955 1,115 1,274 796 2,070 637 1,433 1,194 1,035 1,831

PRIMA VACACIONAL EXENTA 334 390 446 279 724 223 502 418 362 641

GRATIFICACION ANUAL GRAVADA

GRATIFICACION ANUAL EXENTA

PUNTUALIDAD, ASISTENCIA Y BONOS 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858 79,858

FONDO DE AHORRO 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620 30,620

CUOTAS AL I.M.S.S. 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521 39,521

APORTACIONES AL INFONAVIT 29,822 29,822 29,822 29,822 29,822

IMPUESTO SOBRE NOMINAS 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465 5,465

SEGURO DE RETIRO 11,929 11,929 11,929 11,929 11,929

PTU GRAVADA 158,047

PTU EXENTA 39,512

ARRENDAMIENTOS 66,278 77,324 88,371 55,232 143,602 44,185 99,417 82,848 71,801 127,033

HONORARIOS 168,973 197,135 225,298 140,811 366,109 112,649 253,460 211,217 183,054 323,865

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,404 14,471 16,539 10,337 26,875 8,269 18,606 15,505 13,438 23,774

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 11,685 13,633 15,580 9,738 25,318 7,790 17,528 14,606 12,659 22,396

UNIFORMES 8,961 10,455 11,948 7,468 19,416 5,974 13,442 11,201 9,708 17,175

TELEFONO 9,561 11,154 12,747 7,967 20,715 6,374 14,341 11,951 10,357 18,324

AGUA 2,959 3,452 3,946 2,466 6,412 1,973 4,439 3,699 3,206 5,672

ELECTRICIDAD 2,062 2,406 2,749 1,718 4,468 1,375 3,093 2,578 2,234 3,952

MATERIALES DE OFICINA 4,755 5,547 6,339 3,962 10,302 3,170 7,132 5,943 5,151 9,113

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9,579 11,175 12,772 7,982 20,754 6,386 14,368 11,974 10,377 18,360

SEGUROS Y FIANZAS 3,526 4,113 4,701 2,938 7,639 2,350 5,289 4,407 3,819 6,758

GASTOS NO DEDUCIBLES 2,605 3,039 3,473 2,170 5,643 1,736 3,907 3,256 2,822 4,992

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 938 1,095 1,251 782 2,033 626 1,408 1,173 1,017 1,799

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 3,274 3,820 4,366 2,729 7,094 2,183 4,911 4,093 3,547 6,276

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2,910 3,395 3,880 2,425 6,304 1,940 4,365 3,637 3,152 5,577

DEPRECIACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VARIOS 23,040 26,880 30,720 19,200 49,920 15,360 34,560 28,800 24,960 44,160

ASESORIA 19,034 22,206 25,379 15,862 41,240 12,689 28,551 23,793 20,620 36,482

FLETES 19,784 23,081 26,378 16,486 42,864 13,189 29,675 24,729 21,432 37,919

REGALIAS 39,000 45,500 52,000 32,500 84,500 26,000 58,500 48,750 42,250 74,750

OTROS GASTOS 13,768 16,063 18,358 11,473 29,831 9,179 20,652 17,210 14,916 26,389

PAQUETERIA 4,603 5,371 6,138 3,836 9,974 3,069 6,905 5,754 4,987 8,823

INTERESES A CARGO 9,018 10,521 12,024 7,515 19,539 6,012 13,527 11,273 9,770 17,285

PERDIDA CAMBIARIA 35,670 41,615 47,560 29,725 77,286 23,780 53,505 44,588 38,643 68,368

COMISIONES BANCARIAS 10,102 11,786 13,470 8,419 21,888 6,735 15,153 12,628 10,944 19,363

INVERSIONES DEL EJERCICIO 27,250 8,500 41,667 41,667 41,667 58,667 81,667 251,667

Total de salidas 4,818,893 4,136,115 2,867,442 3,052,089 4,169,964 3,607,665 3,445,999 3,878,376 3,248,029 4,299,854

Saldo final en caja y banco 689,782 447,475 1,426,112 2,267,450 2,430,688 3,372,597 4,245,306 3,896,290 4,817,634 5,018,060

Ingresos mensuales para IETU 745,874 2,281,242 3,846,078 3,893,427 4,333,203 4,549,574 4,318,707 3,529,360 4,169,373 4,500,279

Deducciones mensuales para IETU 872,836 1,780,081 2,458,251 2,625,546 3,522,550 3,189,254 3,028,675 3,431,501 2,851,037 3,820,448

Ingresos para pago provisional 745,874 3,027,116 6,873,194 10,766,621 15,099,824 19,649,397 23,968,105 27,497,464 31,666,837 36,167,117

Deducciones para pago provisional 872,836 2,652,917 5,111,168 7,736,714 11,259,265 14,448,519 17,477,194 20,908,695 23,759,732 27,580,179

Deducción temporal 23,009 46,019 69,028 92,038 115,047 138,057 161,066 184,076 207,085 230,095

Base del Impuesto -149,972 328,180 1,692,997 2,937,869 3,725,512 5,062,822 6,329,844 6,404,694 7,700,021 8,356,843

Tasa del Impuesto 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%

IETU mensual/anual -24,745 54,150 279,345 484,748 614,709 835,366 1,044,424 1,056,774 1,270,503 1,378,879

Acreditamiento por Base Gravable Sueldos 46,340 92,868 139,585 185,736 259,473 305,436 352,341 398,963 445,397 492,774

Acrediamiento de la Seguridad Social 6,521 19,931 26,452 39,861 46,382 59,792 66,313 79,723 86,244 99,653

Acreditamiento del Saldo pendiente de deducir actualizado 873 1,746 2,619 3,493 4,366 5,239 6,112 6,985 7,858 8,732

Acreditmaineto por inventarios 2,474 4,948 7,422 9,895 12,369 14,843 17,317 19,791 22,265 24,739

Acreditamiento por ISR propio pagado 45,201 91,875 200,830 267,378 356,930 408,149 475,967 553,009 617,383 708,797

IETU a cargo -126,154 -157,218 -97,562 -21,615 -64,811 41,907 126,375 -1,697 91,357 44,185

Acreditamiento por IETU pagado 0 0 0 0 0 0 41,907 126,375 126,375 126,375

IETU a cargo -126,154 -157,218 -97,562 -21,615 -64,811 41,907 84,468 -128,072 -35,018 -82,190

MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION

Page 4: Copia de El caso ietu a saber

Nov-08 Dec-08

4,798,845 6,118,041

3,430,377 3,466,590

2,151,702 5,296,496

3,466,590 3,555,729

2,115,489 5,207,357

2,683,356 910,684

194,131 194,131

6,394 15,739

1,035 2,548

362 892

352,028

52,804

79,858 79,858

30,620 30,620

39,521 39,521

29,822

5,465 5,465

11,929

71,801 176,741

183,054 450,595

13,438 33,077

12,659 31,160

9,708 23,896

10,357 25,495

3,206 7,891

2,234 5,499

5,151 12,679

10,377 25,544

3,819 9,402

2,822 6,945

1,017 2,502

3,547 8,732

3,152 7,759

44,763 44,763

24,960 61,440

20,620 50,757

21,432 52,756

42,250 104,000

14,916 36,715

4,987 12,276

9,770 24,048

38,643 95,121

10,944 26,940

927,011 2,152,088

1,756,345 -1,241,405

Nov-08 Dec-08

5,018,060 5,974,131

1,456,067

2,344,120 2,344,120

959,769 1,919,538

1,223,608

4,759,956 5,487,266

9,778,016 11,461,397

496,547

430,340 430,340

1,522,743 761,371

430,340 860,681

1,059,299

194,131 194,131

6,394 15,739

1,035 2,548

362 892

352,028

52,804

79,858 79,858

30,620 30,620

39,521 39,521

29,822

5,465 5,465

11,929

71,801 176,741

183,054 450,595

13,438 33,077

12,659 31,160

9,708 23,896

10,357 25,495

3,206 7,891

2,234 5,499

5,151 12,679

10,377 25,544

3,819 9,402

2,822 6,945

1,017 2,502

3,547 8,732

3,152 7,759

0 0

24,960 61,440

20,620 50,757

21,432 52,756

42,250 104,000

14,916 36,715

4,987 12,276

9,770 24,048

38,643 95,121

10,944 26,940

41,667 41,667

3,803,884 5,260,684

5,974,131 6,200,713

4,759,956 5,487,266

3,406,893 4,339,848

40,927,072 46,414,338

30,987,072 35,326,920

253,104 276,113

9,686,897 10,811,305

16.5% 16.5%

1,598,338 1,783,865

539,208 645,518

106,174 119,584

9,605 10,478

27,212 29,686 805,266

787,283 881,836

128,856 96,763

126,375 128,856

2,481 -32,093

Page 5: Copia de El caso ietu a saber

"EL CASO IETU A SABER, S.A."ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AL ULTIMO DIA DEL MES

Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08

VENTAS 3,729,371 7,676,838 11,553,553 15,372,323 21,647,367

INVENTARIO INICIAL 2,998,612 2,998,612 2,998,612 2,998,612 2,998,612

COMPRAS 1,986,186 4,303,403 6,951,651 8,606,806 12,910,209

INVENTARIO FINAL 3,032,039 3,071,037 3,115,606 3,143,462 3,215,887

COSTO DE VENTAS 1,952,759 4,230,978 6,834,657 8,461,956 12,692,934

UTILIDAD BRUTA 1,776,612 3,445,860 4,718,896 6,910,367 8,954,433

SUELDOS Y SALARIOS 194,131 388,262 582,393 776,523 970,654

VACACIONES 5,902 12,788 20,658 25,576 38,365

PRIMA VACACIONAL GRAVADA 955 2,070 3,344 4,140 6,210

PRIMA VACACIONAL EXENTA 334 724 1,170 1,449 2,173

GRATIFICACION ANUAL GRAVADA 0 0 0 0 0

GRATIFICACION ANUAL EXENTA 0 0 0 0 0

PUNTUALIDAD, ASISTENCIA Y BONOS 79,858 159,716 239,573 319,431 399,289

FONDO DE AHORRO 30,620 61,239 91,859 122,478 153,098

CUOTAS AL I.M.S.S. 39,521 79,042 118,562 158,083 197,604

APORTACIONES AL INFONAVIT 0 29,822 29,822 59,644 59,644

IMPUESTO SOBRE NOMINAS 5,465 10,929 16,394 21,858 27,323

SEGURO DE RETIRO 0 11,929 11,929 23,857 23,857

PTU GRAVADA 0 0 0 0 158,047

PTU EXENTA 0 0 0 0 39,512

ARRENDAMIENTOS 66,278 143,602 231,973 287,205 430,807

HONORARIOS 168,973 366,109 591,406 732,217 1,098,326

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12,404 26,875 43,414 53,751 80,626

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 11,685 25,318 40,898 50,635 75,953

UNIFORMES 8,961 19,416 31,364 38,831 58,247

TELEFONO 9,561 20,715 33,462 41,429 62,144

AGUA 2,959 6,412 10,357 12,823 19,235

ELECTRICIDAD 2,062 4,468 7,217 8,935 13,403

MATERIALES DE OFICINA 4,755 10,302 16,641 20,603 30,905

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9,579 20,754 33,526 41,509 62,263

SEGUROS Y FIANZAS 3,526 7,639 12,340 15,278 22,917

GASTOS NO DEDUCIBLES 2,605 5,643 9,116 11,286 16,930

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 938 2,033 3,284 4,066 6,100

CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 3,274 7,094 11,460 14,189 21,283

