Data de xeración: 31/10/2018 Listado Provisional de ......ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN N N N...

255
Data de elaboración: 14/02/2019 Data de xeración: 31/10/2018 Listado Provisional de Admitidos Categoría: TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA Número de Orde Puntuación Total Áreas Limítrofe Apelidos e nome do/a aspirante Nota Oposición Formación Experiencia Outras Actividades Tempo Parcial Curta duración N N 87,125 N 1 49,125 8,000 28,000 2,000 ANSEDE GARCIA, MIRIAM N N 86,675 N 2 51,375 8,000 27,300 0,000 VALCARCE FERNANDEZ, MARIA JOSE N N 86,500 N 3 48,500 8,000 28,000 2,000 PENA MARTINEZ, VERONICA PILAR N N 86,125 N 4 50,125 8,000 28,000 0,000 RODRIGUEZ SUAREZ, MARIA ISABEL N N 85,875 N 5 47,875 8,000 28,000 2,000 SIABA BEIRO, YOLANDA N N 85,625 N 6 49,625 8,000 28,000 0,000 VARELA RODIL, ENRIQUETA N N 85,625 N 7 47,625 8,000 28,000 2,000 VIDAL ALVITE, MARIA SARA N N 85,275 N 8 51,875 8,000 23,400 2,000 CORDAL SANCHEZ, MARIA CARMEN N N 84,850 N 9 48,750 8,000 26,100 2,000 LESTA BLANCO, OLGA MARIA N N 84,550 N 10 47,250 8,000 27,300 2,000 SUAREZ ALLER, BEGOÑA N N 84,250 N 11 46,250 8,000 28,000 2,000 GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL CARMEN N N 83,500 N 12 45,500 8,000 28,000 2,000 NAVEIRA FERNANDEZ, PATRICIA N N 83,000 N 13 45,000 8,000 28,000 2,000 GOLAN BECERRA, TANIA N N 82,875 N 14 44,875 8,000 28,000 2,000 FIGUEIRA RIVEIRO, LIDIA N N 82,500 N 15 46,500 8,000 28,000 0,000 FERNANDEZ LOPEZ, LETICIA N N 82,500 N 16 44,500 8,000 28,000 2,000 SUAREZ LEMA, RAQUEL N N 82,375 N 17 44,375 8,000 28,000 2,000 LOPEZ FRAGA, MARIA LUZ N N 82,250 N 18 46,250 8,000 28,000 0,000 ROMERO IGLESIAS, JOSEFINA N N 81,875 N 19 45,875 8,000 28,000 0,000 HERMO SANCHEZ, FLORA N N 81,725 N 20 45,625 8,000 26,100 2,000 PUERTO PIÑEIRO, NOEMI N N 81,375 N 21 43,375 8,000 28,000 2,000 LOPEZ TORREIRO, DEBORAH N N 81,125 N 22 45,125 8,000 28,000 0,000 BUGLIOT ALFEIRAN, MARIA CRISTINA N N 80,875 N 23 45,875 8,000 27,000 0,000 SUAREZ VAZQUEZ, MARIA YOLANDA N N 80,875 N 24 42,875 8,000 28,000 2,000 FOUZ VAZQUEZ, MARIA BEGOÑA N N 80,750 N 25 44,750 8,000 28,000 0,000 GONZALEZ CHARLIN, MARIA LAURA N N 80,625 N 26 42,625 8,000 28,000 2,000 LOURO BOUZAS, LETICIA N N 80,375 N 27 44,375 8,000 28,000 0,000 LOPEZ CASTRO, MONICA MARIA N N 80,375 N 28 42,375 8,000 28,000 2,000 ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN N N 80,000 N 29 44,000 8,000 28,000 0,000 CAGIAO ABELLA, MARIA TERESA N N 80,000 N 30 44,000 8,000 28,000 0,000 DEL RIO POMBO, BABILA N N 80,000 N 31 44,000 8,000 28,000 0,000 FERNANDEZ FIDALGO, MARIA BELEN N N 80,000 N 32 44,000 8,000 28,000 0,000 FERREIRO MOSQUERA, ANA ISABEL N N 80,000 N 33 42,000 8,000 28,000 2,000 MUÑIZ REMUIÑAN, MARIA DEL CARMEN N N 79,750 N 34 43,750 8,000 28,000 0,000 LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTINA N N 79,750 N 35 41,750 8,000 28,000 2,000 JEREZ NOA, ESTELA N S 79,728 N 36 50,750 8,000 18,978 2,000 DIAZ CARUNCHO, MARIA TRINIDAD N N 79,700 N 37 48,000 8,000 23,700 0,000 LOPEZ BLANCO, MANUELA N N 79,625 N 38 41,625 8,000 28,000 2,000 VAZQUEZ PARDIÑAS, MARIA INMACULADA N N 79,625 N 39 41,625 8,000 28,000 2,000 LAREO PEREZ, MARTA N N 79,500 N 40 41,500 8,000 28,000 2,000 SOUTO VENTURA, MARIA DE LOS ANGELES Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Transcript of Data de xeración: 31/10/2018 Listado Provisional de ......ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN N N N...

Page 1: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Provisional de ......ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN N N N 42,375 8,000 28,000 2,000 80,375 28 CAGIAO ABELLA, MARIA TERESA N N N 44,000 8,000

Data de elaboración: 14/02/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 87,125N 1 49,125 8,000 28,000 2,000ANSEDE GARCIA, MIRIAM

N N 86,675N 2 51,375 8,000 27,300 0,000VALCARCE FERNANDEZ, MARIA JOSE

N N 86,500N 3 48,500 8,000 28,000 2,000PENA MARTINEZ, VERONICA PILAR

N N 86,125N 4 50,125 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ SUAREZ, MARIA ISABEL

N N 85,875N 5 47,875 8,000 28,000 2,000SIABA BEIRO, YOLANDA

N N 85,625N 6 49,625 8,000 28,000 0,000VARELA RODIL, ENRIQUETA

N N 85,625N 7 47,625 8,000 28,000 2,000VIDAL ALVITE, MARIA SARA

N N 85,275N 8 51,875 8,000 23,400 2,000CORDAL SANCHEZ, MARIA CARMEN

N N 84,850N 9 48,750 8,000 26,100 2,000LESTA BLANCO, OLGA MARIA

N N 84,550N 10 47,250 8,000 27,300 2,000SUAREZ ALLER, BEGOÑA

N N 84,250N 11 46,250 8,000 28,000 2,000GARCIA RODRIGUEZ, MARIA DEL

CARMEN

N N 83,500N 12 45,500 8,000 28,000 2,000NAVEIRA FERNANDEZ, PATRICIA

N N 83,000N 13 45,000 8,000 28,000 2,000GOLAN BECERRA, TANIA

N N 82,875N 14 44,875 8,000 28,000 2,000FIGUEIRA RIVEIRO, LIDIA

N N 82,500N 15 46,500 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ LOPEZ, LETICIA

N N 82,500N 16 44,500 8,000 28,000 2,000SUAREZ LEMA, RAQUEL

N N 82,375N 17 44,375 8,000 28,000 2,000LOPEZ FRAGA, MARIA LUZ

N N 82,250N 18 46,250 8,000 28,000 0,000ROMERO IGLESIAS, JOSEFINA

N N 81,875N 19 45,875 8,000 28,000 0,000HERMO SANCHEZ, FLORA

N N 81,725N 20 45,625 8,000 26,100 2,000PUERTO PIÑEIRO, NOEMI

N N 81,375N 21 43,375 8,000 28,000 2,000LOPEZ TORREIRO, DEBORAH

N N 81,125N 22 45,125 8,000 28,000 0,000BUGLIOT ALFEIRAN, MARIA CRISTINA

N N 80,875N 23 45,875 8,000 27,000 0,000SUAREZ VAZQUEZ, MARIA YOLANDA

N N 80,875N 24 42,875 8,000 28,000 2,000FOUZ VAZQUEZ, MARIA BEGOÑA

N N 80,750N 25 44,750 8,000 28,000 0,000GONZALEZ CHARLIN, MARIA LAURA

N N 80,625N 26 42,625 8,000 28,000 2,000LOURO BOUZAS, LETICIA

N N 80,375N 27 44,375 8,000 28,000 0,000LOPEZ CASTRO, MONICA MARIA

N N 80,375N 28 42,375 8,000 28,000 2,000ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN

N N 80,000N 29 44,000 8,000 28,000 0,000CAGIAO ABELLA, MARIA TERESA

N N 80,000N 30 44,000 8,000 28,000 0,000DEL RIO POMBO, BABILA

N N 80,000N 31 44,000 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ FIDALGO, MARIA BELEN

N N 80,000N 32 44,000 8,000 28,000 0,000FERREIRO MOSQUERA, ANA ISABEL

N N 80,000N 33 42,000 8,000 28,000 2,000MUÑIZ REMUIÑAN, MARIA DEL

CARMEN

N N 79,750N 34 43,750 8,000 28,000 0,000LOPEZ RODRIGUEZ, CRISTINA

N N 79,750N 35 41,750 8,000 28,000 2,000JEREZ NOA, ESTELA

N S 79,728N 36 50,750 8,000 18,978 2,000DIAZ CARUNCHO, MARIA TRINIDAD

N N 79,700N 37 48,000 8,000 23,700 0,000LOPEZ BLANCO, MANUELA

N N 79,625N 38 41,625 8,000 28,000 2,000VAZQUEZ PARDIÑAS, MARIA

INMACULADA

N N 79,625N 39 41,625 8,000 28,000 2,000LAREO PEREZ, MARTA

N N 79,500N 40 41,500 8,000 28,000 2,000SOUTO VENTURA, MARIA DE LOS

ANGELES

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 1

Page 2: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Provisional de ......ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN N N N 42,375 8,000 28,000 2,000 80,375 28 CAGIAO ABELLA, MARIA TERESA N N N 44,000 8,000

Data de elaboración: 14/02/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 79,375N 41 43,375 8,000 28,000 0,000PEREIRO FARALDO, RAQUEL

N N 79,375N 42 41,375 8,000 28,000 2,000PEREZ DOCAMPO, MONICA

ALEJANDRA

N N 79,375N 43 41,375 8,000 28,000 2,000PARDO VIDAL, MARIA ISABEL

N N 79,375N 44 41,375 8,000 28,000 2,000FOJO VILLAR, MARTA MARIA

N N 79,250N 45 43,250 8,000 28,000 0,000MARTINEZ MARTINEZ, RITA MARIA

N S 79,000S 46 41,000 8,000 28,000 2,000ESPIN MENDEZ, MARIA ROSARIO

S S 78,875N 47 40,875 8,000 28,000 2,000PENA AMOR, ANA MARIA

N N 78,750N 48 42,750 8,000 28,000 0,000NEIRA MIRON, MARIA CRISTINA

N N 78,625N 49 40,625 8,000 28,000 2,000FRAGA MARTINEZ, MARIA TERESA

N N 78,500N 50 42,500 8,000 28,000 0,000COLLAZO MANSO, MARIA VANESSA

N N 78,500N 51 40,500 8,000 28,000 2,000ARES LOSADA, RUTH

N N 78,375N 52 42,375 8,000 28,000 0,000LOPEZ SANCHEZ, BEGOÑA

N N 78,250N 53 40,250 8,000 28,000 2,000AREOSA BARROS, MERCEDES

N N 78,250N 54 40,250 8,000 28,000 2,000GARCIA CUEVAS, JAVIER

N N 78,004N 55 46,250 8,000 23,754 0,000TEMPRANO RAMOS, ANA BELEN

N N 78,000N 56 42,000 8,000 28,000 0,000PONCINI GOMEZ, RAQUEL

N N 78,000N 57 40,000 8,000 28,000 2,000BLANCO LEMA, LUZ DIVINA

N N 77,875N 58 39,875 8,000 28,000 2,000HERNANDEZ MOURE, EVA

N S 77,650S 59 41,250 8,000 26,400 2,000LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA MANUELA

N N 77,625N 60 41,625 8,000 28,000 0,000PINTOR PAZO, MARIA JESUS

N N 77,625N 61 39,625 8,000 28,000 2,000NAVEIRA SANCHEZ, BEGOÑA

N N 77,500N 62 41,500 8,000 28,000 0,000MORANDEIRA GARCIA, MARIA

CARMEN

N N 77,500N 63 41,500 8,000 28,000 0,000RICO BLANCO, MARIA CRUZ

N N 77,500N 64 39,500 8,000 28,000 2,000REY PICON, BEATRIZ MARIA

N N 77,500N 65 39,500 8,000 28,000 2,000FELIPEZ GARCIA, EVA MARIA

N N 77,475N 66 46,375 8,000 23,100 0,000GARCIA REGUEIRO, MARIA DEL

CARMEN

N N 77,250N 67 41,250 8,000 28,000 0,000SANCHEZ SANCHEZ, DOLORES

N N 77,250N 68 41,250 8,000 28,000 0,000VILA VILLAVERDE, VERA CRUZ

N N 77,125N 69 41,125 8,000 28,000 0,000ROMERO CAAMAÑO, MARIA DEL

CARMEN

N N 77,125N 70 41,125 8,000 28,000 0,000LAGO VIGO, NURIA

N N 77,000N 71 39,000 8,000 28,000 2,000PRIETO FERNANDEZ, SARA MARIA

N N 76,875N 72 38,875 8,000 28,000 2,000SABUGUEIRO CASALDOEIRO, ROSA

MARIA

N N 76,800N 73 49,000 8,000 19,800 0,000TABOADA FERREIRO, ROCIO

N N 76,750N 74 38,750 8,000 28,000 2,000CASAL PICON, ELENA LUISA

N N 76,625N 75 38,625 8,000 28,000 2,000PEREIRA NOGUEIRA, SUSANA

N N 76,625N 76 38,625 8,000 28,000 2,000SANCHEZ PICHEL, MARIA

INMACULADA

N N 76,603N 77 40,875 8,000 27,728 0,000LAGO DOMINGUEZ, MARIA ANGELES

N N 76,500N 78 38,500 8,000 28,000 2,000VAZQUEZ DOMINGUEZ, ARACELI

N N 76,250N 79 40,250 8,000 28,000 0,000GONZALEZ GONZALEZ, AMELIA

N N 76,250N 80 38,250 8,000 28,000 2,000DE LA CRUZ PEREZ, MARIA ELENA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 2

Page 3: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Provisional de ......ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN N N N 42,375 8,000 28,000 2,000 80,375 28 CAGIAO ABELLA, MARIA TERESA N N N 44,000 8,000

Data de elaboración: 14/02/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 76,125N 81 40,125 8,000 28,000 0,000DOMINGUEZ SONEIRA, ESTEFANIA

N N 76,125N 82 38,125 8,000 28,000 2,000MORANDEIRA FERNANDEZ, MARIA

DEL PILAR

N N 76,125N 83 38,125 8,000 28,000 2,000REY GARCIA, CRISTINA

N N 76,000N 84 40,000 8,000 28,000 0,000PREGO LAHIDALGA, PAULINA EVA

N N 76,000N 85 38,000 8,000 28,000 2,000GANTES ARADAS, ANA MARIA

N N 76,000N 86 38,000 8,000 28,000 2,000LAMAS GARCIA, TERESA RAQUEL

N N 75,975N 87 50,875 8,000 17,100 0,000ANSEDE ANSEDE, BEATRIZ

N N 75,875N 88 39,875 8,000 28,000 0,000CAMBEIRO FERNANDEZ, MARIA

CARMEN

N N 75,875N 89 37,875 8,000 28,000 2,000FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA

ELISA

N N 75,750N 90 39,750 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ VAZQUEZ, MONICA

MARIA

N N 75,625N 91 39,625 8,000 28,000 0,000BERMUDEZ VILLAR, SILVIA

N N 75,625N 92 37,625 8,000 28,000 2,000SORIANO SANCHEZ, MARGARITA

N N 75,500N 93 39,500 8,000 28,000 0,000BARREIRO PARGA, CARMEN

N N 75,500N 94 39,500 8,000 28,000 0,000VARELA ARANTON, VANESA

N N 75,375N 95 39,375 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ BARCON, MARIA DEL

ROCIO

N N 75,375N 96 39,375 8,000 28,000 0,000RILO ANDRADE, AIDA

N N 75,375N 97 37,375 8,000 28,000 2,000ZAPATA PEREZ, REBECA

N N 75,338N 98 42,750 8,000 24,588 0,000CARIDAD CANDAME, ROSANA

N N 75,275N 99 43,125 8,000 24,150 0,000REY CONDE, MARIA SOLEDAD

N S 75,125N 100 39,125 8,000 28,000 0,000ESPIÑO MUIÑO, FERNANDO

N N 75,125N 101 39,125 8,000 28,000 0,000TOURIÑAN MARTA, LUCIA MARIA

N S 75,000N 102 39,000 8,000 28,000 0,000GARCIA GARCIA, MARIA JOSE

N N 75,000N 103 39,000 8,000 28,000 0,000RIVERA FILGUEIRAS, ROSA MARIA

N N 74,875N 104 38,875 8,000 28,000 0,000MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA

JOSEFA

N N 74,875N 105 38,875 8,000 28,000 0,000CALVO MARTINEZ, MARIA

N N 74,875N 106 38,875 8,000 28,000 0,000CAAMAÑO MOLEDO, BEATRIZ

N N 74,750N 107 38,750 8,000 28,000 0,000PORTO AMOR, MARIA JOSEFA

N N 74,750N 108 38,750 8,000 28,000 0,000NOYA MOSCOSO, MERCEDES

N N 74,750N 109 38,750 8,000 28,000 0,000COUCEIRO RICO, PATRICIA

N N 74,750N 110 36,750 8,000 28,000 2,000MARIÑO GERPE, BEATRIZ

N N 74,700N 111 41,500 8,000 25,200 0,000GALLEGO CORRAL, ELISA

N N 74,675N 112 41,375 5,300 28,000 0,000SALIDO MARTIN, BEATRIZ

N N 74,650N 113 39,750 8,000 24,900 2,000CASTIÑEIRA VARELA, FLORA

S N 74,625N 114 42,625 8,000 24,000 0,000CAINZOS FERNANDEZ, MARIA

LORENA

N N 74,625N 115 38,625 8,000 28,000 0,000QUINTELA MARTINEZ, MARGARITA

N N 74,500N 116 38,500 8,000 28,000 0,000FERREIRO RODRIGUEZ, BEGOÑA

N N 74,450N 117 46,500 8,000 19,950 0,000MIGUEZ BEADE, MARIA CARMEN

N N 74,375N 118 38,375 8,000 28,000 0,000VARELA NAYA, VISITACION

N N 74,375N 119 38,375 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ PAZ, MARIA DEL

CARMEN

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 3

Page 4: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Provisional de ......ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN N N N 42,375 8,000 28,000 2,000 80,375 28 CAGIAO ABELLA, MARIA TERESA N N N 44,000 8,000

Data de elaboración: 14/02/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

S N 74,350N 120 41,250 8,000 23,100 2,000PEREIRO FIEIRA, MONICA

N N 74,250N 121 38,250 8,000 28,000 0,000MILLET ABELENDA, MARIA SOL

N N 74,200N 122 43,250 8,000 22,950 0,000GOMEZ GARCIA, PASTORA

N N 74,125N 123 38,125 8,000 28,000 0,000MIRA OTEIZA, ELENA

N N 74,125N 124 38,125 8,000 28,000 0,000FREIRE PEREZ, PALOMA

N N 74,050N 125 43,500 8,000 20,550 2,000MIRAZ CRESPO, BELEN

N N 74,000N 126 38,000 8,000 28,000 0,000TENREIRO NOVO, MARIA DEL

CARMEN

N N 74,000N 127 38,000 8,000 28,000 0,000MARTINEZ SANCHEZ, MONICA

N N 73,925N 128 38,125 8,000 25,800 2,000LOPEZ CATOIRA, MARIA HELENA

N N 73,875N 129 37,875 8,000 28,000 0,000PIÑEIRO LOPEZ, MARIA FLORA

N N 73,775N 130 46,375 8,000 17,400 2,000VIEITO BRENLLA, MARIA DOLORES

N N 73,750N 131 37,750 8,000 28,000 0,000TORRES MATA, DORINDA

N N 73,750N 132 37,750 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ ALVARIÑO, AZUCENA

N N 73,750N 133 37,750 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ EIJO, ANA BELEN

N N 73,750N 134 37,750 8,000 28,000 0,000ALVAREZ CASTRO, DOLORES

N N 73,750N 135 35,750 8,000 28,000 2,000FORMOSO LAUZARA, MONICA

N N 73,650N 136 39,250 8,000 26,400 0,000PIÑEIRO FIGUEIRA, DEMELSA

N N 73,625N 137 37,625 8,000 28,000 0,000VIÑA CAGIAO, VANESSA

N N 73,625N 138 35,625 8,000 28,000 2,000SANCHEZ TARRIO, JOSE EDUARDO

N N 73,625N 139 35,625 8,000 28,000 2,000NAVEIRA LOPEZ, MARIA TERESA

N N 73,581N 140 41,625 8,000 23,956 0,000LORENZO CHOUZA, BARBARA

N N 73,524N 141 38,125 8,000 27,399 0,000FERNANDEZ CERNADAS, GLORIA

MARIA

N N 73,465N 142 39,500 8,000 25,965 0,000GONZALEZ MACEIRAS, RITA

N N 73,400N 143 39,000 8,000 26,400 0,000GONZALEZ DIAZ, TRINIDAD

N N 73,375N 144 35,375 8,000 28,000 2,000DORADO RODRIGUEZ, JOSEFA

N N 73,250N 145 37,250 8,000 28,000 0,000MOURELLE BLANCO, MARIA

ESTRELLA

N N 73,250N 146 35,250 8,000 28,000 2,000RIOBOO SANCHEZ, PAULA

N S 73,125N 147 37,125 8,000 28,000 0,000CASTRO GOMEZ, ANGELES

N N 73,125N 148 37,125 8,000 28,000 0,000IGLESIAS MARTINEZ, NATALIA

N S 73,125N 149 35,125 8,000 28,000 2,000BARBEITO CANEDO, MARIA

CONSUELO

N N 73,025N 150 43,125 8,000 21,900 0,000COSTOYA BUYO, MARIA DEL CARMEN

N N 73,000N 151 37,000 8,000 28,000 0,000FREIRE DOMINGUEZ, MARIA ELENA

N N 73,000N 152 37,000 8,000 28,000 0,000INSUA HORTA, MARIA CARMEN

N N 73,000N 153 37,000 8,000 28,000 0,000FERNANDEZ RODRIGUEZ, CRUZ

N N 73,000N 154 37,000 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ GOMEZ, TANIA

N N 72,900N 155 40,000 8,000 24,900 0,000CHANS FIGUEIRAS, MARIA JOSE

N N 72,875N 156 34,875 8,000 28,000 2,000CAMINO NOGUEIRAS, MARIA

CONCEPCION

N N 72,750N 157 36,750 8,000 28,000 0,000AMEIJEIRAS ARIAS, ROSA

N N 72,375N 158 36,375 8,000 28,000 0,000CASTRO MERELAS, MARIA JOSE

N N 72,250N 159 36,250 8,000 28,000 0,000GARCIA GONZALEZ, MARIA DEL

CARMEN

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 4

Page 5: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Provisional de ......ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN N N N 42,375 8,000 28,000 2,000 80,375 28 CAGIAO ABELLA, MARIA TERESA N N N 44,000 8,000

Data de elaboración: 14/02/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 72,250N 160 36,250 8,000 28,000 0,000FIGUEIRAS GONZALEZ, AURORA

N N 72,250N 161 36,250 8,000 28,000 0,000SEIJAS VILLAR, MARIA DEL CARMEN

N N 72,250N 162 36,250 8,000 28,000 0,000MORANDEIRA FERREIRO, MARTA

N N 72,250N 163 36,250 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ FERREIRO, TERESA

N N 72,125N 164 34,125 8,000 28,000 2,000PEREIRO FARIÑA, ANA MARIA

N N 72,100N 165 36,500 8,000 27,600 0,000QUINTELA VALLO, NATALIA

N N 72,062N 166 37,875 8,000 26,187 0,000LOUREDA CASAL, MARIA BEGOÑA

N N 72,025N 167 35,625 8,000 26,400 2,000GOMEZ ROMEO, MARIA BEGOÑA

N N 72,000N 168 34,000 8,000 28,000 2,000CANTO MORANDEIRA, CARMEN

MARIA

N N 71,975N 169 40,875 8,000 23,100 0,000GARCIA LOPEZ, MERCEDES

N N 71,941N 170 34,625 8,000 27,316 2,000CAAMAÑO NIETO, MARIA DEL MAR

N N 71,875N 171 35,875 8,000 28,000 0,000MARTINEZ PAZ, MARIA SOLEDAD

N N 71,750N 172 35,750 8,000 28,000 0,000COSTA CHANS, MARIA MAXIMA

N N 71,750N 173 35,750 8,000 28,000 0,000GARCIA-RAMOS MACHO, MARIA

AMELIA

N N 71,750N 174 35,750 8,000 28,000 0,000TUSSET AMADO, EVA

N N 71,750N 175 33,750 8,000 28,000 2,000IGLESIAS RUMBO, MARIA CRISTINA

N N 71,625N 176 35,625 8,000 28,000 0,000TOBA NOVO, MARIA ANGELES

N N 71,625N 177 35,625 8,000 28,000 0,000RODRIGUEZ GOMEZ, MANUELA

N N 71,615N 178 34,625 6,990 28,000 2,000GONZALEZ CARDOSO, MIRIAM

N N 71,500N 179 35,500 8,000 28,000 0,000BLANCO CONDE, DANA

N N 71,425N 180 35,625 8,000 25,800 2,000VARELA MELLA, MONICA

N N 71,375N 181 35,375 8,000 28,000 0,000MOURELLE BLANCO, MARIA CARMEN

N N 71,250N 182 37,750 8,000 25,500 0,000CASAL BLANCO, SANDRA MARIA

N N 71,250N 183 35,250 8,000 28,000 0,000GONZALEZ PASANDIN, MARIA JESUS

N N 71,250N 184 35,250 8,000 28,000 0,000SANCHEZ ALVEDRO, MARIA VANESSA

N N 71,125N 185 49,125 8,000 12,000 2,000MARTINEZ SANDEZ, ISABEL

N N 71,125N 186 35,125 8,000 28,000 0,000GONZALEZ CERVANTES, MARIA

MERCEDES

N N 71,125N 187 35,125 8,000 28,000 0,000ALVAREZ PARDO, CARMEN MARIA

N N 71,125N 188 35,125 8,000 28,000 0,000SAAVEDRA RUMBO, NATALIA ISABEL

N N 71,125N 189 33,125 8,000 28,000 2,000SANJUAN COSTA, NATHALIE

N N 71,000N 190 35,000 8,000 28,000 0,000ESPIÑEIRA MAHIA, VENANCIO

N N 71,000N 191 35,000 8,000 28,000 0,000PARDEIRO LOPEZ, DELIA

N N 70,875N 192 34,875 8,000 28,000 0,000BAJO CASTRO, ALEJANDRA

N N 70,875N 193 34,875 8,000 28,000 0,000DURAN ROMASANTA, MARIA BEGOÑA

N N 70,875N 194 34,875 8,000 28,000 0,000CONDE OTERO, MARIA JOSEFA

N N 70,750N 195 32,750 8,000 28,000 2,000GONZALEZ TATO, MARIA LUISA

N N 70,625N 196 34,625 8,000 28,000 0,000PRADO MENDEZ, IRENE

N N 70,625N 197 32,625 8,000 28,000 2,000ARMADA VAZQUEZ, ARACELI

N N 70,625N 198 32,625 8,000 28,000 2,000HERVA GRAÑA, MARIA BELEN

N N 70,625N 199 32,625 8,000 28,000 2,000VARELA DIAZ, NURIA

N N 70,500N 200 34,500 8,000 28,000 0,000VAZQUEZ SALORIO, PATRICIA SOFIA

Para máis información, consulte o seu expediente Páxina: 5

Page 6: Data de xeración: 31/10/2018 Listado Provisional de ......ARRIBAS PENIN, MARIA DEL CARMEN N N N 42,375 8,000 28,000 2,000 80,375 28 CAGIAO ABELLA, MARIA TERESA N N N 44,000 8,000

Data de elaboración: 14/02/2019

Data de xeración: 31/10/2018

Listado Provisional de Admitidos

Categoría: TÉCNICO/A EN COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA

Acceso: SELECCIÓN TEMPORAL

Ámbito: ÁREA DE A CORUÑA

Número

de Orde

Puntuación

Total

Áreas

LimítrofeApelidos e nome do/a aspirante

Nota

OposiciónFormación Experiencia

Outras

Actividades

Tempo

Parcial

Curta

duración

N N 70,420N 201 35,250 7,170 28,000 0,000TABOADA PRIETO, MARIA ROSARIO

N N 70,375N 202 34,625 8,000 27,750 0,000LOUREIRO TAIBO, MARIA SUSANA

N N 70,375N 203 34,375 8,000 28,000 0,000PORTEIRO DOMINGUEZ, MARIA

ESTRELLA

