Diferencia puntaje

1

Click here to load reader

Transcript of Diferencia puntaje

Page 1: Diferencia puntaje

No CCT NOMBRE DEL CT TURNO LOCALIDAD EVALUADOSEXÁMENES A

REVISIÓNASISTENCIA

DIFERENCIA DE

PUNTAJE 2013-

2012

1 05DES0040M LAZARO CARDENAS DEL RIO MATUTINO

EL PORVENIR (EL PORVENIR DE

ARRIBA) 284 4 87.1 71.48

2 05DSN0009K SECUNDARIA PARA TRABAJADORES NOCTURNO TORREON 48 0 57.1 62.42

3 05DES0037Z FRANCISCO L. URQUIZO MATUTINO SAN PEDRO 372 0 81.8 62.05

4 05DES0010S MATAMOROS VESPERTINO MATAMOROS 350 7 85.6 49.02

5 05DES0010S MATAMOROS MATUTINO MATAMOROS 713 36 96.6 46.72

6 05DES0017L FEDERICO BERRUETO RAMON MATUTINO TORREON 630 4 92.2 46.14

7 05DES0085I ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 15 MATUTINO TORREON 381 7 82.3 42.02

8 05DES0044I JOSE SANTOS VALDES MATUTINO LEQUEITIO 469 12 87 34.14

9 05DES0023W SECUNDARIA GENERAL NUM. 3 MATUTINO TORREON 615 6 93.2 33.70

10 05DES0041L JUAN ESCUTIA MATUTINO MATAMOROS 541 34 87.8 31.47

11 05DES0036Z ALFONSO REYES OCHOA MATUTINO TORREON 211 22 84.4 25.47

12 05DES0059K SECUNDARIA GENERAL NUM. 11 MATUTINO TORREON 649 2 96.1 20.23

13 05DES0080N SECUNDARIA GENERAL NUM. 16 MATUTINO TORREON 349 2 73.2 17.33

14 05DES0005G JOSE VASCONCELOS MATUTINO TORREON 313 2 81.3 15.73

15 05DES0039X FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA MATUTINO TORREON 571 4 89.4 13.37

16 05DES0017L FEDERICO BERRUETO RAMON VESPERTINO TORREON 413 2 84.3 13.37

17 05DES0041L JUAN ESCUTIA VESPERTINO MATAMOROS 255 4 76.1 10.19

18 05DES0025U EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO MATUTINO TORREON 292 8 86.1 10.17

19 05DES0043J MANUEL ACUÑA VESPERTINO TORREON 455 6 90.8 6.81

20 05DES0054P NETZAHUALCOYOTL MATUTINO TORREON 301 2 84.6 5.85

21 05DES0084J ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA MATUTINO TORREON 287 2 79.5 3.77

22 05DES0045H SECUNDARIA GENERAL NUM. 12 MATUTINO TORREON 514 0 99.4 3.31

23 05DES0053Q JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ VESPERTINO TORREON 213 0 92.2 0.12

24 05DES0015N VENUSTIANO CARRANZA MATUTINO FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) 736 6 96.2 -0.53

25 05DES0015N VENUSTIANO CARRANZA VESPERTINO FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ) 323 0 84.8 -3.47

26 05DES0053Q JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ MATUTINO TORREON 798 18 96 -4.72

27 05DES0023W SECUNDARIA GENERAL NUM. 3 VESPERTINO TORREON 376 4 77.7 -8.25

28 05DES0059K SECUNDARIA GENERAL NUM. 11 VESPERTINO TORREON 524 9 94.9 -15.78

29 05DES0043J MANUEL ACUÑA MATUTINO TORREON 808 9 94.9 -17.51

30 05DES0011R DR. Y GENERAL JOSE MARIA RODRIGUEZ MATUTINO TORREON 334 0 85 -28.77

31 05DES0045H SECUNDARIA GENERAL NUM. 12 VESPERTINO TORREON 397 12 93.6 -31.61

32 05DSN0012Y FUNDADORES DE TORREON NOCTURNO TORREON 26 0 48.1 -53.58

33 05DES0087G ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 17 MATUTINO TORREON 104 0 84.6 -999.00

Escuelas Secundarias Generales Región Laguna

ENLACE 2013