Estudio de carga de enfermedad peru 2004

52

description

Estudio de carga de enfermedad peru 2004

Transcript of Estudio de carga de enfermedad peru 2004

Page 1: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 2: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 3: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 4: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 5: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 6: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 7: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 8: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 9: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 10: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 11: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 12: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 13: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 14: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 15: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 16: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 17: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 18: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 19: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 20: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 21: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 22: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 23: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 24: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 25: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 26: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 27: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 28: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 29: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 30: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 31: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 32: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 33: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 34: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 35: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 36: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 37: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 38: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 39: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 40: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 41: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 42: Estudio de carga de enfermedad peru 2004
Page 43: Estudio de carga de enfermedad peru 2004

Anexo

Page 44: Estudio de carga de enfermedad peru 2004

AVISA HOMBRES MUJERES

TOTAL 0-4H 5-14H 15-44H 45-59H 60+H TOTAL H 0-4M 5-14M 15-4 4M 45-59M 60+M TOTAL MTotal Total Total 5.557.699 601.092 309.436 1.252.886 434.376 355.525 2.953.315 527.781 269.931 1.079.923 386.715 340.033 2.604.384

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias TBC 65.868 664 1.295 25.535 7.603 5.046 40.143 614 2.271 15.735 3.871 3.234 25.725

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias ETS 25.237 147 32 12.345 341 51 12.915 15 113 11.755 235 204 12.322

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias SIDA 51.089 510 450 32.159 4.871 575 38.566 1.229 115 9.818 1.196 166 12.523

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias Diarreas 70.852 18.569 7.872 6.809 1.216 1.353 35.818 17.159 8.451 6.776 1.235 1.413 35.034

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias Enfermedades inmunoprevenibles 7.461 2.567 1.008 151 146 108 3.979 2.356 1.056 33 2 37 3.483

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias Meningitis 9.672 3.153 415 712 232 58 4.570 3.374 979 559 107 83 5.101

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias Hepatitis B y C 5.113 284 278 1.371 370 259 2.562 635 240 1.160 176 340 2.551

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias Otras infecciones 352.038 38.773 61.128 56.501 9.390 7.942 173.734 40.563 65.941 54.885 8.181 8.733 178.304

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infección respiratoria Infecciones vías respiratorias bajas 265.306 73.412 7.601 21.973 11.345 27.051 141.383 66.898 6.806 14.976 7.841 27.402 123.923

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infección respiratoria Infecciones vías respiratorias altas 36.329 1.265 4.031 10.442 1.791 862 18.390 1.165 3.866 10.201 1.802 905 17.939

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infección respiratoria Otitis media 31.242 2.626 13.232 0 0 3 15.861 2.524 12.808 0 49 0 15.382

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas Hemorragia materna 8.588 0 0 0 0 0 0 0 0 8.555 33 0 8.588

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas Sepsis materna 10.702 0 0 0 0 0 0 0 0 10.702 0 0 10.702

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas HTA del embarazo 4.198 0 0 0 0 0 0 0 112 4.066 19 0 4.198

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas Parto obstruido 107.780 0 0 0 0 0 0 0 0 107.780 0 0 107.780

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas Aborto 17.311 0 0 0 0 0 0 0 0 17.311 0 0 17.311

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas Otros problemas obstétricos 3.670 0 0 0 0 0 0 0 0 3.574 96 0 3.670

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones perinatales Bajo peso/prematuridad 84.831 47.380 0 0 0 0 47.380 37.451 0 0 0 0 37.451

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones perinatales Anoxia, asfixia, trauma al nacimiento 165.052 89.268 0 0 0 0 89.268 75.785 0 0 0 0 75.785

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones perinatales Muerte súbita del lactante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones perinatales Otras perinatales 98.047 56.069 74 0 0 0 56.143 41.904 0 0 0 0 41.904

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Deficiencias nutricionales Malnutrición proteíno-calórica 55.372 21.944 1.416 2.818 986 2.787 29.951 16.188 1.720 2.920 1.228 3.365 25.421

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Deficiencias nutricionales Déficit de yodo 1.089 506 0 0 0 3 509 514 0 25 41 0 580

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Deficiencias nutricionales Deficiencia vitamina A 11.875 6.011 0 0 0 16 6.026 5.849 0 0 0 0 5.849

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Deficiencias nutricionales Anemia por déficit de hierro 24.297 11.822 112 94 84 146 12.258 11.529 37 272 82 119 12.040

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Deficiencias nutricionales Otras nutricionales 23.675 10.071 74 804 243 444 11.636 9.954 262 1.140 285 398 12.039

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno boca, orofaringe 4.523 80 12 680 959 872 2.602 2 12 545 674 689 1.921

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno esófago 2.823 0 78 139 379 832 1.428 0 0 351 490 554 1.395

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno estómago 47.639 0 40 5.871 6.722 11.076 23.708 37 0 5.702 7.713 10.478 23.930

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno colon/recto 15.408 0 3 1.562 1.962 3.127 6.654 0 201 1.735 2.656 4.162 8.754

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno hígado 25.322 465 783 4.643 2.391 3.813 12.096 584 596 2.968 3.694 5.383 13.226

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno páncreas 8.343 0 78 1.043 970 1.827 3.918 0 0 607 1.640 2.178 4.425

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno laringe 18.145 90 510 1.393 1.499 3.604 7.095 63 353 4.501 4.080 2.053 11.050

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno tráquea, bronquios, pulmón 21.227 232 157 2.269 2.779 5.302 10.739 0 401 2.483 3.173 4.431 10.488

GRUPO CATEGORIA SUBCATEGORÍAS

PERU 2004: LISTA RESUMEN DE INDICADORES AVISA SEGÚN GRUPOS DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS, GRUPOS DE ED AD Y SEXO

Page 45: Estudio de carga de enfermedad peru 2004

AVISA HOMBRES MUJERES

TOTAL 0-4H 5-14H 15-44H 45-59H 60+H TOTAL H 0-4M 5-14M 15-4 4M 45-59M 60+M TOTAL MGRUPO CATEGORIA SUBCATEGORÍAS

PERU 2004: LISTA RESUMEN DE INDICADORES AVISA SEGÚN GRUPOS DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS, GRUPOS DE ED AD Y SEXO

Enf. no transmisibles Tumores malignos Melanoma y otros tumores malignos de piel 3.465 0 39 823 447 680 1.989 0 1 405 411 659 1.476

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno mama 20.348 0 116 98 53 102 368 0 0 6.711 9.095 4.173 19.980

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno cuello uterino 22.213 0 0 0 0 0 0 0 0 8.356 9.685 4.172 22.213

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno cuerpo de útero 12.645 0 0 0 0 0 0 0 1 4.771 5.070 2.802 12.645

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno ovario 6.888 0 0 0 0 0 0 2 93 2.285 2.698 1.810 6.888

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno próstata 10.328 0 0 210 1.470 8.648 10.328 0 0 0 0 0 0

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno vejiga 1.771 0 0 109 330 579 1.018 0 0 80 205 468 753

Enf. no transmisibles Tumores malignos Linfoma, mieloma 17.135 206 577 3.973 2.571 2.440 9.766 304 333 3.138 1.590 2.003 7.368

Enf. no transmisibles Tumores malignos Leucemia 31.432 2.134 3.560 7.955 1.498 1.322 16.470 1.611 3.755 6.594 1.839 1.163 14.962

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno encéfalo 31.634 592 1.802 4.878 2.963 4.151 14.386 316 1.434 7.223 5.147 3.127 17.248

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno riñón 21.243 167 626 1.545 1.830 4.016 8.183 63 353 4.964 4.928 2.753 13.060

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno vesícula 24.196 90 510 1.555 1.843 4.233 8.231 196 353 4.768 5.822 4.827 15.966

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno hueso y cartílagos 22.187 90 549 3.403 1.821 3.507 9.370 175 510 5.490 4.364 2.277 12.817

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno de tiroides 18.556 90 510 1.167 1.448 3.374 6.588 63 353 4.672 4.386 2.494 11.968

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno en lugar no especificado 16.972 90 510 1.142 1.287 3.145 6.173 63 353 4.467 4.015 1.901 10.799

Enf. no transmisibles Tumores malignos Otros tumores malignos 38.655 940 1.018 6.020 4.116 5.752 17.846 353 1.401 7.969 6.348 4.737 20.809

Enf. no transmisibles Otros tumores Tumores benignos o de evolución incierta 16.663 381 410 2.691 1.083 2.165 6.730 275 487 3.902 3.042 2.227 9.933

Enf. no transmisibles Diabetes Diabetes Mellitus 106.042 145 382 16.419 22.564 11.182 50.692 114 415 16.324 26.063 12.434 55.350

Enf. no transmisibles Endocrinos y sangre Enfermedades endocrinas y de la sangre 111.728 4.705 2.994 18.887 19.562 7.065 53.213 4.079 1.836 19.180 24.568 8.852 58.515

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Depresión unipolar 289.389 66 37 86.897 12.143 2.715 101.858 0 0 160.057 22.180 5.293 187.531

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Trastornos bipolares 76.016 0 0 35.815 1.958 581 38.354 0 0 35.086 1.958 617 37.662

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Esquizofrenia 102.352 0 0 53.671 57 44 53.772 0 0 48.554 0 25 48.579

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Epilepsia 56.836 1.049 7.559 18.218 2.965 1.067 30.857 985 8.345 14.246 1.670 733 25.979

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Abuso de alcohol 246.182 0 0 201.030 19.250 5.773 226.053 0 0 18.779 973 378 20.129

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Degeneración cerebral, demencia 44.515 1.162 537 1.030 5.377 16.204 24.310 1.226 546 1.123 5.110 12.200 20.205

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Enfermedad de Parkinson 3.123 0 0 112 657 1.004 1.773 0 0 34 521 795 1.350

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Esclerosis múltiple 6.171 0 0 2.518 122 48 2.688 0 0 3.304 126 53 3.483

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Adicción a drogas 124 0 0 56 26 1 83 0 0 0 41 0 41

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Trastorno de estrés postraumático 10.567 206 915 2.638 257 35 4.050 337 1.497 4.274 351 57 6.516

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Trastorno obsesivo-compulsivo 55.926 0 3.190 19.368 1.052 432 24.041 0 4.110 25.267 1.873 635 31.884

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Ataques de pánico 27.323 0 1.144 6.894 1.180 6 9.223 0 1.159 14.800 1.875 266 18.099

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Enfermedad de la neurona motora 467 0 0 96 120 89 305 0 0 0 82 81 162

Enf. no transmisibles Neuropsiquiátricas Otras neuropsiquiátricas 74.042 12.995 4.247 18.600 4.155 3.693 43.690 10.804 3.666 10.254 2.985 2.642 30.351

Enf. no transmisibles Enf. órganos de los sentidos Glaucoma 5.767 0 0 102 1.115 929 2.145 0 0 200 2.116 1.305 3.621

Enf. no transmisibles Enf. órganos de los sentidos Cataratas 33.249 182 5 959 4.164 10.877 16.187 184 41 940 3.891 12.006 17.062

Enf. no transmisibles Enf. órganos de los sentidos Otras enf. órganos sentidos 34.641 337 0 852 6.323 9.150 16.661 198 13 693 6.947 10.129 17.980

Enf. no transmisibles Enf. cardiovasculares Enfermedad CVC reumática 5.346 3 123 880 248 405 1.659 269 336 1.923 584 575 3.687

Enf. no transmisibles Enf. cardiovasculares Enfermedad CVC isquémica 66.467 33 112 14.037 9.841 15.810 39.833 133 37 8.641 5.496 12.326 26.634

Enf. no transmisibles Enf. cardiovasculares Enfermedad CVC cerebrovascular 90.025 880 1.714 17.205 10.707 16.597 47.103 890 1.235 15.032 9.651 16.113 42.922

Enf. no transmisibles Enf. cardiovasculares Enfermedad CVC inflamatoria del corazón 19.672 2.449 655 4.264 1.489 1.724 10.581 2.373 647 3.292 1.070 1.709 9.091

Enf. no transmisibles Enf. cardiovasculares Enfermedad CVC hipertensiva 36.140 199 309 3.223 4.658 9.089 17.478 247 383 3.407 4.096 10.529 18.661

Page 46: Estudio de carga de enfermedad peru 2004

AVISA HOMBRES MUJERES

TOTAL 0-4H 5-14H 15-44H 45-59H 60+H TOTAL H 0-4M 5-14M 15-4 4M 45-59M 60+M TOTAL MGRUPO CATEGORIA SUBCATEGORÍAS

PERU 2004: LISTA RESUMEN DE INDICADORES AVISA SEGÚN GRUPOS DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS, GRUPOS DE ED AD Y SEXO

Enf. no transmisibles Enf. cardiovasculares Otras enfermedades cardiovasculares 74.742 6.731 2.035 9.558 7.020 12.249 37.593 6.521 1.970 9.274 6.246 13.138 37.149

Enf. no transmisibles Enf. cardiovasculares Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 49.327 849 117 9.083 8.486 9.521 28.056 747 472 7.965 5.412 6.675 21.271

Enf. no transmisibles Enf. respiratorias Asma 72.533 4.728 10.951 17.188 3.099 1.521 37.487 4.077 9.397 16.318 3.509 1.744 35.046

Enf. no transmisibles Enf. respiratorias Neumoconiosis / neumonitis 190.406 12.513 30.719 45.983 7.709 3.229 100.153 10.043 25.995 43.168 8.250 2.797 90.253

Enf. no transmisibles Enf. respiratorias Otras enfermedades respiratorias 150.049 19.143 3.237 28.030 16.117 17.572 84.099 17.068 3.568 21.866 9.787 13.660 65.950

Enf. no transmisibles Enf. aparato digestivo Úlcera péptica 20.122 84 173 6.301 3.279 2.232 12.069 6 96 4.002 1.841 2.108 8.052

Enf. no transmisibles Enf. aparato digestivo Cirrosis 78.883 940 410 17.179 21.323 13.033 52.884 687 337 6.292 9.322 9.361 25.999

Enf. no transmisibles Enf. aparato digestivo Apendicitis 4.308 248 672 887 347 155 2.308 251 695 606 228 220 2.000

Enf. no transmisibles Enf. aparato digestivo Colecistitis, colelitiasis 28.478 83 513 8.600 5.450 1.726 16.370 62 225 6.109 3.673 2.038 12.107

Enf. no transmisibles Enf. aparato digestivo Pancreatitis y otras enfermedades del páncreas 32.570 328 438 12.004 6.449 1.604 20.824 62 225 6.649 3.627 1.183 11.746

Enf. no transmisibles Enf. aparato digestivo Otras enfermedades del aparato digestivo 100.779 9.432 2.972 22.697 13.667 11.762 60.529 6.789 2.956 14.722 7.523 8.259 40.250

Enf. no transmisibles Enf. genitourinarias Nefritis, nefrosis 62.574 3.339 1.244 7.865 6.284 10.912 29.643 3.649 1.187 8.731 6.636 12.729 32.931

Enf. no transmisibles Enf. genitourinarias Hipertrofia prostática 12.789 0 0 0 11.580 1.209 12.789 0 0 0 0 0 0

Enf. no transmisibles Enf. genitourinarias Otras enf. genito-urinarias 39.085 911 1.148 962 24.240 3.180 30.441 1.885 1.500 1.893 774 2.592 8.645

Enf. no transmisibles Enfermedades de la piel Enfs. de la piel 4.833 0 186 366 184 442 1.179 178 300 1.751 511 915 3.654

Enf. no transmisibles Enf. osteomuscular y tejido conectivo Artritis reumatoide 45.189 0 0 5.385 3.031 1.207 9.624 0 377 23.568 8.324 3.297 35.566

Enf. no transmisibles Enf. osteomuscular y tejido conectivo Artrosis 94.160 0 0 15.492 22.261 4.910 42.664 0 0 15.860 26.155 9.481 51.496

Enf. no transmisibles Enf. osteomuscular y tejido conectivo Osteoporosis y fracturas patológicas 300 0 0 0 16 64 80 0 0 36 71 113 220

Enf. no transmisibles Enf. osteomuscular y tejido conectivo Otras enfermedades osteomusculares 98.810 137 75 16.102 22.652 5.301 44.267 171 300 17.317 26.735 10.019 54.542

Enf. no transmisibles Anomalías congénitas Anencefalia 4.751 2.056 0 0 0 0 2.056 2.695 0 0 0 0 2.695

Enf. no transmisibles Anomalías congénitas Atresia anorrectal 235 66 0 0 0 0 66 169 0 0 0 0 169

Enf. no transmisibles Anomalías congénitas Labio leporino 2.977 1.737 0 0 0 0 1.737 1.146 0 94 0 0 1.240

Enf. no transmisibles Anomalías congénitas Paladar hendido 2.421 1.013 0 0 0 0 1.013 1.408 0 0 0 0 1.408

Enf. no transmisibles Anomalías congénitas Atresia esofágica 1.441 597 0 0 0 0 597 732 112 0 0 0 844

Enf. no transmisibles Anomalías congénitas Agenesia renal 346 66 0 0 75 0 141 204 0 0 0 1 206

Enf. no transmisibles Anomalías congénitas Síndrome de Down 19.620 10.590 186 89 37 4 10.906 8.417 187 101 0 9 8.714

Enf. no transmisibles Anomalías congénitas Anomalías congénitas cardíacas 63.387 30.548 410 1.202 127 22 32.309 29.456 598 828 104 92 31.078

Enf. no transmisibles Anomalías congénitas Espina bífida 13.723 5.786 0 0 0 0 5.786 7.937 0 0 0 0 7.937

Enf. no transmisibles Anomalías congénitas Otras enfermedades congénitas 40.690 20.698 410 719 117 140 22.084 16.858 674 727 215 132 18.606

Enf. no transmisibles Enfermedades orales Caries 56.385 1.986 14.283 11.537 526 224 28.557 1.909 13.826 11.312 531 251 27.828

Enf. no transmisibles Enfermedades orales Enfermedad periodontal 2.151 0 0 386 481 190 1.058 0 0 379 500 215 1.093

Enf. no transmisibles Enfermedades orales Otras enfermedades orales 10.691 66 186 87 1.404 3.500 5.243 0 0 0 1.471 3.977 5.448

Accidentes y lesiones No intencionales Accidentes circulación 164.066 4.418 27.008 73.238 11.044 3.801 119.509 2.977 14.359 21.315 4.381 1.525 44.557

Accidentes y lesiones No intencionales Envenenamientos 24.258 1.319 1.059 9.000 2.479 611 14.469 780 1.077 7.004 551 376 9.788

Accidentes y lesiones No intencionales Caídas 141.849 9.165 47.442 31.489 3.539 1.952 93.586 7.289 25.709 11.426 1.751 2.087 48.263

Accidentes y lesiones No intencionales Fuego 45.356 4.976 12.420 5.654 897 329 24.277 4.575 13.171 2.779 369 186 21.079

Accidentes y lesiones No intencionales Ahogamientos 35.042 4.309 4.007 15.955 2.349 960 27.581 3.447 1.172 2.328 221 294 7.461

Accidentes y lesiones No intencionales Otros accidentes 201.153 26.799 9.854 84.997 14.144 5.086 140.880 23.294 7.768 22.966 3.627 2.617 60.273

Accidentes y lesiones No intencionales Suicidio 15.462 0 749 7.950 1.360 428 10.487 0 203 4.513 158 101 4.975

Accidentes y lesiones Intencionales Violencia 49.971 244 1.522 37.223 3.400 634 43.023 268 941 4.989 608 141 6.947

Accidentes y lesiones Intencionales Guerra 3.226 92 181 1.024 177 28 1.502 371 496 693 135 28 1.723

Page 47: Estudio de carga de enfermedad peru 2004

AVP HOMBRES MUJERES

TOTAL 0-4 5-14 15-44 45-59 60+ TOTAL H 0-4 5-14 15-44 45-59 6 0+ TOTAL MTotal Total Total 2.403.567 421.016 69.007 445.758 177.738 224.906 1.338.426 351.561 63.908 281.272 148.531 219.390 1.065.141

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias TBC 54.853 567 671 21.899 6.582 4.403 34.122 533 1.460 12.609 3.253 2.875 20.731

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias ETS 1.169 133 0 31 26 49 238 0 0 589 150 193 931

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias SIDA 49.453 506 447 30.987 4.764 541 37.245 1.190 112 9.568 1.178 160 12.208

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias Diarreas 32.240 13.067 224 1.643 327 990 16.251 11.870 1.048 1.714 341 1.015 15.989

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias Enfermedades inmunoprevenibles 2.313 699 149 140 144 107 1.239 865 150 22 0 36 1.074

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias Meningitis 5.915 1.302 410 702 229 56 2.699 1.509 974 549 104 80 3.216

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias Hepatitis B y C 4.952 279 261 1.348 360 249 2.497 631 224 1.104 163 333 2.455

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infecciosas y parasitarias Otras infecciones 95.160 20.464 3.875 12.559 5.708 7.388 49.994 18.105 5.125 9.168 4.552 8.216 45.166

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infección respiratoria Infecciones vías respiratorias bajas 236.068 60.676 6.445 21.410 11.248 26.973 126.753 54.145 5.686 14.425 7.743 27.316 109.315

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infección respiratoria Infecciones vías respiratorias altas 803 365 37 31 0 52 485 299 0 0 0 19 318

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Infección respiratoria Otitis media 51 0 0 0 0 3 3 0 0 0 49 0 49

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas Hemorragia materna 6.413 0 0 0 0 0 0 0 0 6.381 33 0 6.413

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas Sepsis materna 2.354 0 0 0 0 0 0 0 0 2.354 0 0 2.354

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas HTA del embarazo 3.401 0 0 0 0 0 0 0 112 3.270 19 0 3.401

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas Parto obstruido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas Aborto 893 0 0 0 0 0 0 0 0 893 0 0 893

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones maternas Otros problemas obstétricos 3.670 0 0 0 0 0 0 0 0 3.574 96 0 3.670

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones perinatales Bajo peso/prematuridad 74.822 42.313 0 0 0 0 42.313 32.510 0 0 0 0 32.510

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones perinatales Anoxia, asfixia, trauma al nacimiento 138.200 75.672 0 0 0 0 75.672 62.528 0 0 0 0 62.528

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones perinatales Muerte súbita del lactante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Condiciones perinatales Otras perinatales 82.595 48.514 74 0 0 0 48.588 34.007 0 0 0 0 34.007

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Deficiencias nutricionales Malnutrición proteíno-calórica 37.567 12.905 1.416 2.818 986 2.787 20.912 7.422 1.720 2.920 1.228 3.365 16.655

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Deficiencias nutricionales Déficit de yodo 583 0 0 0 0 3 3 36 0 25 41 0 580

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Deficiencias nutricionales Deficiencia vitamina A 16 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Deficiencias nutricionales Anemia por déficit de hierro 1.185 106 112 94 84 146 542 133 37 272 82 119 643

Enf. transmisibles, maternales, perinatales y nutricionales Deficiencias nutricionales Otras nutricionales 5.633 908 74 804 243 444 2.472 1.076 262 1.140 285 398 3.161

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno boca, orofaringe 2.890 77 0 318 480 524 1.399 0 0 417 536 537 1.490

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno esófago 2.604 0 78 127 322 762 1.290 0 0 346 463 505 1.314

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno estómago 45.870 0 40 5.716 6.350 10.399 22.504 37 0 5.599 7.503 10.226 23.366

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno colon/recto 13.736 0 0 1.423 1.689 2.688 5.800 0 201 1.610 2.390 3.735 7.936

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno hígado 25.203 464 780 4.627 2.359 3.787 12.018 584 593 2.962 3.679 5.367 13.185

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno páncreas 8.167 0 78 1.032 939 1.776 3.825 0 0 593 1.603 2.146 4.342

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno laringe 1.173 0 0 250 212 459 922 0 0 34 66 151 251

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno tráquea, bronquios, pulmón 20.639 232 156 2.216 2.627 5.111 10.341 0 401 2.454 3.107 4.336 10.298

Enf. no transmisibles Tumores malignos Melanoma y otros tumores malignos de piel 3.374 0 39 807 433 669 1.948 0 0 385 396 645 1.426

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno mama 18.820 0 116 98 53 102 368 0 0 6.174 8.498 3.780 18.453

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno cuello uterino 21.147 0 0 0 0 0 0 0 0 7.791 9.334 4.022 21.147

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno cuerpo de útero 12.134 0 0 0 0 0 0 0 0 4.678 4.807 2.650 12.134

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno ovario 6.640 0 0 0 0 0 0 0 81 2.140 2.640 1.779 6.640

Enf. no transmisibles Tumores malignos Tumor maligno próstata 9.277 0 0 192 1.337 7.748 9.277 0 0 0 0 0 0

GRUPO CATEGORIA SUBCATEGORÍAS

PERU 2004: LISTA RESUMEN DE INDICADORES AVP SEGÚN G RUPOS DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS, GRUPOS DE EDAD Y SEXO

Page 48: Estudio de carga de enfermedad peru 2004

AVP HOMBRES MUJERES

TOTAL 0-4 5-14 15-44 45-59 60+ TOTAL H 0-4 5-14 15-44 45-59 6 0+ TOTAL MGRUPO CATEGORIA SUBCATEGORÍAS

PERU 2004: LISTA RESUMEN DE INDICADORES AVP SEGÚN G RUPOS DE CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS, GRUPOS DE EDAD Y SEXO

