MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05...

10
[TiiIi:1 [SI.] DCP-2500 TODOS POR UN NUEVO PAÍS () MN1NTER10R MINISTERIO DEL INTERIOR CERTIFICACIÓN NÚMERO 539 DE 27MAY2016 "Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse". EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 de¡ numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 1928 de[ 2 de diciembre de 2013 y, CONSIDERANDO: Que se recibió en el Ministerio del Interior el día 13 de mayo de 2016, el oficio con radicado externo EXTMII 6-0022651, por medio del cual el señor HUGO ARMANDO DIAZ SUAREZ, en calidad de líder sistema regional de áreas protegidas SIRAP - de la corporacion autónoma regional de Boyacá - CORPOBOYACA, solicita se expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto: "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA SIERRA EL PELIGRO", localizado en jurisdicción de los municipios de Moniquira, Arcabuco y Gachantiva departamento de Boyacá, identificado con las siguientes coordenadas: FID X Y 0 1061855,57 1135868,49 1 1061864,07 1135849,49 2 1061874,44 1135829,49 3 1061891,32 1135820,49 4 1061904,69 1135812,99 5 1061930,57 1135795,11 6 1061951,94 1135773,61 7 1061980,19 1135735,11 8 1062014,94 1135692,24 9 1062025,81 1135680,24 10 1062061,06 1135644,74 11 1062098,94 1135626,49 12 1062122,31 1135607,49 13 1062136,69 1135591,99 14 1062154,06 1135570,61 15 1062171,94 1135541,11 16 1062181,81 1135520,11 17 1062202,19 11135485,62j Pagina 1 de 10

Transcript of MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05...

Page 1: MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05 1130799,17 186 1062442,8 1130814,92 187 1062410,8 1130849,05 188 1062391,92 1130900,92

[TiiIi:1 [SI.]

DCP-2500

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

() MN1NTER10R

MINISTERIO DEL INTERIOR

CERTIFICACIÓN NÚMERO

539 DE 27MAY2016

"Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse".

EL DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 de¡ numeral 5 del Decreto 2893 de 2011 y la Resolución 1928 de[ 2 de

diciembre de 2013 y,

CONSIDERANDO:

Que se recibió en el Ministerio del Interior el día 13 de mayo de 2016, el oficio con radicado externo EXTMII 6-0022651, por medio del cual el señor HUGO ARMANDO DIAZ SUAREZ, en calidad de líder sistema regional de áreas protegidas SIRAP - de la corporacion autónoma regional de Boyacá - CORPOBOYACA, solicita se expida certificación de presencia o no de comunidades étnicas en el área del proyecto: "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA SIERRA EL PELIGRO", localizado en jurisdicción de los municipios de Moniquira, Arcabuco y Gachantiva departamento de Boyacá, identificado con las siguientes coordenadas:

FID X Y

0 1061855,57 1135868,49

1 1061864,07 1135849,49

2 1061874,44 1135829,49

3 1061891,32 1135820,49

4 1061904,69 1135812,99

5 1061930,57 1135795,11

6 1061951,94 1135773,61

7 1061980,19 1135735,11

8 1062014,94 1135692,24

9 1062025,81 1135680,24

10 1062061,06 1135644,74

11 1062098,94 1135626,49

12 1062122,31 1135607,49

13 1062136,69 1135591,99

14 1062154,06 1135570,61

15 1062171,94 1135541,11

16 1062181,81 1135520,11

17 1062202,19 11135485,62j

Pagina 1 de 10

Page 2: MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05 1130799,17 186 1062442,8 1130814,92 187 1062410,8 1130849,05 188 1062391,92 1130900,92

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 539

DE 27 MAY2016

18 1062223,19 1135444,62

19 1062245,56 1135404,87

20 1062274,81 1135351,12

21 1062294,18 1135315,12

22 1062311,56 1135277,62

23 1062342,18 1135225,99

24 1062358,81 1135204,49

25 1062391,81 1135165,87

26 1062406,18 1135138,37

27 1062434,93 1135087,87

28 1062444,43 1135073,62

29 1062457,06 1135055,12

30 1062468,68 1135037,37

31 1062493,06 1135010,87

32 1062511,18 1134998,75

33 1062526,81 1134987

34 1062535,81 1134971,62

35 1062525,93 1134946,12

36 1062511,06 1134914,12

37 1062486,18 1134838,37

38 1062466,31 1134792,87

39 1062435,56 1134720

40 1062404,31 1134641,5

41 1062376,43 1134570,5

42 1062366,43 1134497,13

43 1062369,93 1134457,63

44 1062375,43 1134410,63

45 1062382,81 1134382,63

46 1062394,31 1134361,75

47 1062419,06 1134340,25

48 1062443,43 1134323,25

49 1062466,31 1134313,25

50 1062505,8 1134296,38

51 1062528,93 1134291,38

52 1062551,68 1134285,75

53 1062576,55 1134273,5

54 1062599,8 1134253,5

55 1062649,05 1134211,63

56 1062686,8 1134165,63

57 1062717,55 1134120,76

58 1062756,3 1134067,76

59 1062802,93 1134001,88

60 1062838,68 1133949,88

61 1062889,3 1133921,01

62 1062971,55 1133901,38

63 1063040,92 1133893,51

64 1063083,67 1133901,51

65 1063135,3 1133901,51

66 1063202,8 1133881,63

67 1063280,17 1133845,63

68 1063399,29 1133808,76

Pagina 2 de 10

Page 3: MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05 1130799,17 186 1062442,8 1130814,92 187 1062410,8 1130849,05 188 1062391,92 1130900,92

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN

539 DE

2 7 HAY 2016

69 1063507,54 1133778,88

70 1063602,79 1133744,88

71 1063693,16 1133712,01

72 1063725,16 1133698,26

73 1063741,29 1133688,01

74 1063758,66 1133672,26

75 1063772,29 1133649,76

76 1063784,91 1133616,13

77 1063797,41 1133586,13

78 1063810,41 1133547,63

79 1063825,29 1133523,89

80 1063847,66 1133504,26

81 1063866,04 1133491,26

82 1063897,54 1133478,51

83 1063923,04 1133471,14

84 1063990,04 1133452,76

85 1064034,16 1133440,26

86 1064081,28 1133439,26

87 1064106,66 1133445,76

88 1064142,41 1133455,26

89 1064178,03 1133456,26

90 1064194,53 1133447,76

91 1064211,91 1133438,26

92 1064233,91 1133426,26

93 1064249,66 1133409,89

94 1064267,03 1133387,76

95 1064296,28 1133347,39

96 1064319,16 1133319,14

97 1064353,66 1133283,39

98 1064371,01 1133270,14

99 1064385,29 1133257,45

100 1064402,74 1133245,55

101 1064422,57 1133229,69

102 1064443,19 1133212,24

103 1064469,36 1133190,03

104 1064492,36 1133163,07

105 1064510,6 1133135,31

106 1064535,98 1133102

107 1064534,28 1133015,26

108 1064534,78 1132959,39

109 1064542,28 1132801,02

110 1064544,78 1132700,89

111 1064542,15 1132650,64

112 1064538,15 1132604,39

113 1064535,28 1132503,77

114 1064525,78 1132422,9

115 1064517,53 1132359,4

116 1064512,65 1132326,9

117 1064495,78 1132237,15 118 1064477,28 1132147,15

119 1064466,28 1132096,78

Pagina 3 de 10

Page 4: MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05 1130799,17 186 1062442,8 1130814,92 187 1062410,8 1130849,05 188 1062391,92 1130900,92

CONTINUACION CERTIFICACION

539 DE 2IMÁY2016

120 1064433,65 1132014,03

121 1064416,53 1131933,4

122 1064407,4 1131895,78

123 1064397,4 1131834,53

124 1064385,53 1131774,78

125 1064376,28 1131732,28

126 1064368,65 1131696,03

127 1064356,65 1131649,66

128 1064328,28 1131546,91

129 1064327,4 1131544,53

130 1064322,9 1131527,16

131 1064318,53 1131510,03

132 1064306,4 1131468,16

133 1064297,28 1131419,16

134 1064283,4 1131368,41

135 1064262,4 1131297,16

136 1064252,78 1131263,41

137 1064252,78 1131263,54

138 1064225,53 1131201,04

139 1064187,78 1131132,04

140 1064172,9 1131093,54

141 1064151,53 1131065,04

142 1064129,65 1131039,54

143 1064083,28 1131001,54

144 1064045,28 1130967,04

145 1064023,65 1130945,17

146 1064005,78 1130928,42

147 1063959,03 1130883,42

148 1063949,4 1130870,42

149 1063921,03 1130796,67

150 1063911,53 1130773,79

151 1063899,91 1130721,42

152 1063896,66 1130687,54

153 1063896,53 1130687,17

154 1063849,16 1130665,04

155 1063734,91 1130627,17

156 1063553,78 1130563,92

157 1063531,66 1130551,3

158 1063518,91 1130551,3

159 1063458,53 1130526,05

160 1063420,41 1130513,42

161 1063302,91 1130472,3

162 1063252,16 1130453,42

163 1063069,79 1130389,8

164 1063069,29 1130389,42

165 1063055,29 1130467,17

166 1063039,92 1130531,3

167 1063015,67 1130611,05

168 1063005,04 1130629,67

169 1062985,67 1130648,05

170 1062965,79 1130662,3

Página 4 de 10

Page 5: MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05 1130799,17 186 1062442,8 1130814,92 187 1062410,8 1130849,05 188 1062391,92 1130900,92

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 539

DE 2 7 MAY 7016

171 1062932,04 1130663,8

172 1062889,92 1130662,67

173 1062854,17 1130661,17

174 1062823,42 1130663,67

175 1062787,17 1130665,67

176 1062757,42 1130672,8

177 1062734,04 1130683,55

178 1062714,67 1130695,17

179 1062697,29 1130706,42

180 1062656,17 1130734,17

181 1062607,55 1130752,42

182 1062566,3 1130766,67

183 1062529,55 1130778,8

184 1062490,42 1130788,42

185 1062464,05 1130799,17

186 1062442,8 1130814,92

187 1062410,8 1130849,05

188 1062391,92 1130900,92

189 1062382,42 1130937,54

190 1062364,17 1130972,67

191 1062336,3 1131030,54

192 1062315,05 1131070,42

193 1062290,3 1131094,92

194 1062260,93 1131114,17

195 1062242,68 1131135,54

196 1062226,3 1131169,04

197 1062223,8 1131214,92

198 1062236,18 1131257,67

199 1062258,43 1131297,79

200 1062276,05 1131315,29

201 1062295,43 1131322,91

202 1062306,8 1131329,54

203 1062309,3 1131341,79

204 1062297,43 1131360,04

205 1062281,55 1131386,04

206 1062254,68 1131403,79

207 1062221,93 1131409,41

208 1062198,68 1131405,29

209 1062177,3 1131399,66

210 1062146,55 1131391,54

211 1062100,8 1131392,04

212 1062067,18 1131392,29

213 1062023,55 1131408,04

214 1061993,3 1131436,04

215 1061970,93 1131468,04

216 1061950,06 1131506,16

217 1061930,68 1131540,79

218 1061898,93 1131582,91

219 1061891,56 1131598,29 220 1061856,18 1131648,29

221 1061831,31 1131691,041

Pgna 5 de 10

Page 6: MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05 1130799,17 186 1062442,8 1130814,92 187 1062410,8 1130849,05 188 1062391,92 1130900,92

CONTINUAC 539

ON CERTIFICACION DE 27MAY2016

222 1061805,06 1131722,54

223 1061785,68 1131745,41

224 1061759,43 1131761,66

225 1061730,56 1131774,79

226 1061694,93 1131778,91

227 1061647.18 1131780,91

228 1061594,19 1131793,54

229 1061562,94 1131800,16

230 1061527,19 1131807,29

231 1061479,56 1131822,54

232 1061447,81 1131837,29

233 1061419,06 1131855,54

234 1061394,19 1131875,91

235 1061368,94 1131898,79

236 1061325,44 1131933,41

237 1061267,44 1131988,28

238 1061221,69 1132025,41

239 1061187,94 1132043,78

240 1061152,69 1132077,41

241 1061129,82 1132100,28

242 1061104,44 1132131,28

243 1061082,69 1132167,91

244 1061066,82 1132192,28

245 1061042,94 1132215,16

246 1061018,57 1132225,78

247 1060936,07 1132267,91

248 1060850,7 1132309,53

249 1060778,7 1132344,66

250 1060738,95 1132368,03

251 1060678,95 1132406,66

252 1060631,82 1132435,66

253 1060599,57 1132452,41

254 1060573,2 1132463,03

255 1060539,95 1132476,78

256 1060507,7 1132493,53

257 1060485,95 1132523,53

258 1060468,58 1132554,53

259 1060452,08 1132573,9

260 1060429,33 1132591,65

261 1060393,08 1132610,4

262 1060364,33 1132633,28

263 1060338,45 1132657,65

264 1060320,08 1132694,78

265 1060303,7 1132729,9

266 1060279,95 1132768,28

267 1060257,58 1132799,78

268 1060236,7 1132835,4

269 1060217,83 1132865,4

270 1060205,45 1132892,28

271 1060188,58 1132915,15

272 1060158,83 1132934,53

Pagina 6 de 10

Page 7: MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05 1130799,17 186 1062442,8 1130814,92 187 1062410,8 1130849,05 188 1062391,92 1130900,92

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 53,9 DE 27 MAY 2016

273 1060130,46 1132946,65

274 1060109,21 1132951,78

275 1060088,96 1132957,4

276 1060072,83 1132970,03

277 1060061,96 1132983,78

278 1060061,46 1133017,65

279 1060070,08 1133036,9

280 1060076,58 1133058,65

281 1060070,58 1133082,4

282 1060064,71 1133103,02

283 1060056,71 1133117,02

284 1060042,58 1133141,4

285 1060034,96 1133172,65

286 1060031,21 1133197,15

287 1060020,08 1133224,52

288 1060008,98 1133234,51

289 1059992,2 1133233,46

290 1059982,41 1133261,64

291 1059955,08 1133353,19

292 1059942,54 1133398,92

293 1059936,4 1133434,58

294 1059932,71 1133476,79

295 1059935,99 1133500,96

296 1059925,33 1133518,18

297 1059901,15 1133551,78

298 1059870,01 1133596,86

299 1059840,5 1133644,81

300 1059784,77 1133775,13

301 1059745,43 1133852,99

302 1059700,35 1133929,63

303 1059684,38 1133961,55

304 1059670,12 1133991,55

305 1059659,99 1134019,15

306 1059642,87 1134068,42

307 1059635,18 1134113,49

308 1059628,89 1134154,72

309 1059607,82 1134231,99

310 1059607,69 1134232,37

311 1059605,46 1134238,28

312 1059798,66 1134772,01

313 1059979,46 1135269,53

314 1060221,07 1135950,72

315 1060221,26 1135951,13

316 1060267,84 1135970,11

317 1060303,59 1135984,11

318 1060340,33 1135996,11

319 1060402,46 1136021,61

320 1060446,08 1136033,61

321 1060491,71 1136049,61 322 1060537,46 1136067,61

323 1060598,96 1136093,61

Página 7 de 10

Page 8: MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05 1130799,17 186 1062442,8 1130814,92 187 1062410,8 1130849,05 188 1062391,92 1130900,92

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 539 DE MAY 2O

324 1060658,46 1136115,61

325 1060703,21 1136133,74

326 1060732,96 1136141,74

327 1060762,71 1136149,74

328 1060796,45 1136157,74

329 1060819,33 1136161,74

330 1060843,08 1136166,74

331 1060864,95 1136168,74

332 1060890,45 1136157,61

333 1060907,08 1136153,36

334 1060935,83 1136149,24

335 1060973,95 1136147,61

336 1060996,08 1136146,61

337 1061021,83 1136144,36

338 1061028,83 1136144,11

339 1061046,45 1136134,86

340 1061063,08 1136124,74

341 1061076,45 1136116,24

342 1061091,33 1136097,49

343 1061099,33 1136089,49

344 1061110,2 1136070,11

345 1061122,7 1136049,11

346 1061139,58 1136027,11

347 1061164,82 1135997,11

348 1061184,57 1135977,74

349 1061191,45 1135966,49

350 1061210,32 1135945,74

351 1061241,57 1135910,11

352 1061285,82 1135877,99

353 1061310,2 1135869,49

354 1061330,07 1135864,49

355 1061341,95 1135868,49

356 1061352,32 1135877,61

357 1061375,2 1135896,11

358 1061392,32 1135912,86

359 1061415,07 1135937,61

360 1061443,07 1135986,49

361 1061462,7 1136011,99

362 1061477,32 1136036,49

363 1061501,57 1136062,73

364 1061516,95 1136078,36

365 1061533,32 1136094,61

366 1061551,2 1136110,11

367 1061567,82 1136124,36

368 1061595,57 1136139,11

369 1061621,57 1136153,23

370 1061636,69 1136161,98

371 1061642,69 1136172,48

372 1061647,19 1136191,61

373 1061659,82 1136213,11

374 1061674,44 1136230,86

rinpi A dF-

Page 9: MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05 1130799,17 186 1062442,8 1130814,92 187 1062410,8 1130849,05 188 1062391,92 1130900,92

539

2 7 MAY 2016 CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN

DE

375 1061695,07 1136242,61

376 1061743,19 1136267,61

377 1061785,44 1136288,48

378 1061785,44 1136270,98

379 1061785,44 1136229,48

380 1061788,94 1136188,98

381 1061791,44 1136157,98

382 1061793,57 1136137,23

383 1061799,44 1136112,73

384 1061809,94 1136078,73

385 1061824,82 1136051,23

386 1061835,69 1136027,36

387 1061857,57 1135996,86

388 1061873,94 1135976,36

389 1061877,94 1135959,36

390 1061870,94 1135950,86

391 1061857,57 1135940,36

392 1061849,69 1135933,36

393 1061846,19 1135916,36

394 1061846,19 1135893,49

395 1061855,57 1135868,49

Fuente: Suministrada por el solicitante; radicado externo EXTMII6-0022651 del 13 de mayo de 2016

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal ante la Dirección de Consulta Previa, Ii) cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar el proyecto denominado: "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA SIERRA EL PELIGRO", localizado en jurisdicción de los municipios de Moniquira, Arcabuco y Gachantiva departamento de Boyacá.

Que en un análisis inicial la Dirección de Consulta Previa, procedió a revisar en las bases de datos conforme a las coordenadas presentadas por el solicitante para el proyecto: "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA SIERRA EL PELIGRO", localizado en jurisdicción de los municipios de Moniquira, Arcabuco y Gachantiva departamento de Boyacá. Este análisis tuvo como objeto constatar la presencia o registro de comunidades étnicas que pudieran resultar afectadas. Las bases de datos consultadas fueron: i) Base cartográfica de resguardos indígenas constituidos (Incoder - lgac 2015), u) Base cartográfica de Consejos Comunitarios constituidos (Incoder 2015), iii) Base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías Étnicas y Rom (Mininterior 2015), iv) Base de datos de la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (Mininterior 2015), y) Base de datos de Consulta Previa (Mininterior 2015).

Que con base en la información aportada y recogida se elaboró el informe técnico el día 24 de mayo de 2016 en el cual se estableció lo siguiente:

"Se digitalizo en la base de datos de la Dirección de Consulta Previa las coordenadas del área aportada por el solicitante fueron presentadas en coordenadas planas origen Bogotá, Datum Magna, para el proyecto "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA SIERRA EL PELIGRO"

Para el ejercicio de análisis cartográfico se utilizó la cartografía básica y temática IGA C 2015, lo que permitió constatar que el proyecto se localiza en jurisdicción de los municipios de MONIQUIRA, ARCABUCO, GACHANTIVA departamento de BOYACA, por lo tanto es posible continuar con el trámite de la solicitud.

Actividades

áalfl2 9 (1E 10

Page 10: MINISTERIO DEL INTERIOR 539 CERTIFICACIÓN NÚMERO DE … · 2016. 6. 15. · 185 1062464,05 1130799,17 186 1062442,8 1130814,92 187 1062410,8 1130849,05 188 1062391,92 1130900,92

CONTINUACIÓN CERTIFICACIÓN 539 DE MAY 2016

Se requiere dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 1076 de 2015, referente a la formulación de los planes de manejo de las áreas protegidas de orden regional adscritas al SINAP.

Como resultado de la consulta de las bases de datos (espacial y no espacial) para Consulta de la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom y del análisis cartográfico realizado a partir del cruce de dicha información con el área del proyecto: "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA SIERRA EL PELIGRO", se evidenció que el proyecto de la referencia no se traslapa con comunidades étnicas.

De acuerdo con lo anterior, se establece que no se registra presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto: "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA SIERRA EL PELIGRO",

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Dirección,

CERTIFICA:

PRIMERO. Que no se registra presencia de comunidades Indígenas, Minorías y Rom, en el área del proyecto: "FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA SIERRA EL PELIGRO", localizado en jurisdicción de los municipios de Moniquira, Arcabuco y Gachantiva departamento de Boyacá, identificado con las coordenadas indicadas en la parte considerativa de la presente certificación.

SEGUNDO. Que no se registra presencia de comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, en el área del proyecto: "FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA SIERRA EL PELIGRO", localizado en jurisdicción de los municipios de Moniquira, Arcabuco y Gachantiva departamento de Boyacá, identificado con las coordenadas indicadas en la parte considerativa de la presente certificación.

TERCERO. Que la información sobre la cual se expide la presente certificación aplica específicamente para las coordenadas y las características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante, a través del oficio con radicado externo EXTMI16-0022651 del 13 de mayo de 2016, para el proyecto: "FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA SIERRA EL PELIGRO", localizado en Jurisdicción de los municipios de Moniquira, Arcabuco y Gachantiva departamento de Boyacá, identificado con las coordenadas indicadas en la parte considerativa de la presente certificación.

CUARTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante esta Dirección, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE

ÁLVARO ECI3/ERRY LONDOÑO Director/fe Consulta Previa

Elaboró Elena Ramírez Ceballos. Aprobó: Luis Fernando Mora. Lid r Área de Certificacion s

T.R.D. 2500.09.06

Página 10 de 10