Notas digital!

2

Click here to load reader

Transcript of Notas digital!

Page 1: Notas digital!

NAME

1 OSPINO SILVA FÉLIX EDUARDO 3,9 4,3 3,9 4,0 3,9 3,0 3,2 4,2 5,0 3,9 3,5 4,8 3,7 3,9 4,0 4,0

2 OVIEDO CARRIAZO JHON CAMILO 3,5 4,0 4,3 4,2 3,7 3,0 3,5 4,2 4,5 3,9 3,3 3,5 3,8 4,3 3,7 3,8

3 PALENCIA ANAYA ALEXANDER JOSÉ 4,0 4,3 4,3 4,0 3,6 3,0 3,7 4,2 4,0 3,9 3,3 3,7 3,9 4,1 3,8 3,8

4 PALENCIA DÍAZ JHON JAIRO 3,8 4,0 3,9 4,1 3,8 3,0 3,4 4,2 4,0 3,8 3,5 3,5 3,8 4,0 3,7 3,8

5 PALENCIA HERNÁNDEZ JULIO ALFONSO 3,8 4,3 4,3 4,0 3,7 3,4 3,6 4,2 4,0 3,9 3,5 4,0 3,9 4,1 3,9 3,9

6 PALENCIA NARVAEZ ANDERSON EMEL 3,9 5,0 4,0 5,0 4,2 4,7 4,0 4,8 4,0 4,4 4,4 4,8 4,4 4,5 4,5 4,5

7 PARRA GONZÁLEZ FRANCISCO MANUEL 4,0 4,5 4,3 4,0 3,8 4,1 3,6 4,2 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0 4,0

8 PARRA YEMAIL MAURO JOSÉ 4,3 4,3 4,3 4,2 3,9 3,0 3,7 4,2 4,0 4,0 3,5 4,3 3,9 4,2 4,0 4,0

9 PATERNINA BUELVAS NAIZZIR DE JESÚS 3,9 4,0 3,9 4,1 3,8 3,1 3,4 4,2 4,0 3,8 3,5 4,3 3,8 4,0 3,9 3,9

10 PATERNINA FARCO AQUILES JOSÉ 3,8 4,5 4,0 4,0 3,7 3,0 3,4 4,2 4,0 3,8 3,5 3,7 3,8 4,0 3,8 3,8

11 PAYARES PALENCIA JOSÉ RAFAEL 3,9 4,0 4,3 4,0 3,6 3,0 3,0 4,2 4,0 3,8 3,3 3,1 3,6 4,1 3,5 3,7

12 PAYARES RODRÍGUEZ JORGE LEONARDO 4,2 4,0 3,9 4,1 3,7 3,2 3,8 4,2 4,0 3,9 3,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0

13 PEINADO RAMOS FARID ELIECER 3,9 4,0 4,0 4,2 3,9 3,0 3,6 4,2 4,0 3,9 3,5 4,0 3,9 4,1 3,9 3,9

14 PEREA MOSQUERA HUGO ANDRÉS 3,8 4,0 4,0 4,1 3,7 3,0 3,1 4,2 4,0 3,8 3,3 3,3 3,6 4,0 3,6 3,7

15 PEREA ANGÚLO ARNOLD DAVID 4,0 4,0 3,9 4,2 3,9 3,1 3,4 4,2 5,0 4,0 3,5 4,1 3,8 4,0 3,9 3,9

16 PÉREZ CÁRDENAS EDGAR LUIS 3,6 4,0 3,9 4,0 3,7 3,0 3,8 4,2 4,0 3,8 3,5 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8

17 PÉREZ DÍAZ JOSÉ BLAS 3,9 4,3 4,3 4,2 4,0 3,0 3,7 4,1 4,0 3,9 3,5 4,0 3,9 4,2 3,9 3,9

18 PÉREZ LARA MAURICIO ANDRÉS 4,4 4,5 3,9 4,1 3,8 3,0 3,0 4,2 4,5 3,9 3,5 4,5 3,6 4,0 3,9 3,9

19 PÉREZ TOVAR ANDRÉS DE JESÚS 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 3,4 3,9 4,0 4,0 3,9 3,7 3,7 3,9 3,9 3,8 3,9

20 PERILLA HERAZO ANTONIO GIRALDO 3,9 4,0 3,9 4,2 3,8 3,0 3,4 4,0 5,0 3,9 3,5 3,7 3,7 4,0 3,7 3,8

21 PINEDA REAL ALBERTO MANUEL 3,9 4,0 4,0 4,0 3,7 3,0 3,3 4,2 4,0 3,8 3,3 4,3 3,7 4,0 3,8 3,8

22 POLO ARIAS JEAN CARLOS 3,9 4,0 3,9 4,0 3,6 3,0 3,5 4,0 5,0 3,9 3,3 4,1 3,7 3,9 3,8 3,8

23 PORTELA MORENO ARINZON 4,0 4,5 4,0 4,2 3,8 3,1 3,3 4,0 4,0 3,9 3,5 2,1 3,6 4,1 3,3 3,6

24 PUPO ALBIS CÉSAR DAVID 3,8 4,3 4,3 4,0 4,0 3,0 3,3 4,1 4,0 3,9 3,5 4,3 3,7 4,1 3,9 3,9

25 QUINTERO GARCÍA WILLIAM GUILLERMO 4,1 4,0 4,0 4,2 3,7 3,0 3,1 4,2 4,0 3,8 3,3 4,1 3,6 4,1 3,8 3,8

26 QUIÑONEZ GIL FABIÁN ENRIQUE 4,0 4,0 3,9 4,1 3,6 3,0 3,0 4,2 4,0 3,8 3,3 3,7 3,6 4,0 3,7 3,7

27 RAMÍREZ ALEMÁN ZAMIR ALBERTO 3,9 4,0 4,0 4,0 3,7 4,3 3,6 4,2 4,0 4,0 4,0 4,1 3,9 4,0 4,0 4,0

28 RAMOS LÓPEZ VÍCTOR ALFONSO 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 3,0 3,5 4,0 4,0 3,8 3,3 3,5 3,7 4,0 3,6 3,7

29 RAMOS RIVERA ALBIS SAMIR 3,8 4,0 4,0 4,0 3,6 3,0 3,0 4,0 4,0 3,7 3,3 4,1 3,5 4,0 3,7 3,7

30 RAVELES MEZA CARLOS ANDRÉS 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9 3,0 3,8 4,0 4,0 3,9 3,5 4,8 3,8 4,0 4,0 3,9

31 REDONDO SIERRA WILMER DE JESÚS 3,4 4,0 3,9 4,0 3,7 3,2 3,4 4,0 4,0 3,7 3,5 4,1 3,7 4,0 3,8 3,8

32 REGINO ROCHA ALBEIRO MANUEL 3,8 4,0 4,0 4,0 3,8 3,0 3,8 4,0 4,0 3,8 3,4 2,6 3,9 4,0 3,5 3,6

33 RENDON ORTEGA EDWAN ALBERTO 4,0 4,3 3,9 4,0 3,6 3,3 3,8 4,0 4,0 3,9 3,5 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9

34 REYES GONZÁLEZ SANDER ALFONSO 4,2 4,7 4,3 5,0 4,3 4,7 4,0 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,2 4,6 4,5 4,5

35 RHENAL RODRÍGUEZ JAWY JOSÉ 4,0 4,3 4,3 4,8 3,7 4,4 3,8 4,0 5,0 4,3 4,2 4,3 3,9 4,5 4,2 4,2

36 RÍOS FLÓREZ ALEXANDER MANUEL 4,8 4,5 4,0 4,1 3,9 3,8 3,6 4,0 5,0 4,2 3,9 4,3 3,8 4,0 4,0 4,1

37 RÍOS GIRALDO ANDRÉS FELIPE 4,5 4,3 4,3 4,1 3,9 3,0 3,4 4,0 5,0 4,1 3,3 4,1 3,7 4,2 3,8 3,9

38 RIVERA MEZA RODRÍGO RAFAEL 3,7 4,0 3,9 4,2 3,6 3,0 3,7 4,0 5,0 3,9 3,3 4,3 3,8 4,0 3,9 3,9

39 RODRÍGUEZ ERNESTO DANNI FABIÁN 3,9 4,0 3,9 4,0 3,8 3,1 3,7 4,0 4,0 3,8 3,5 4,3 3,8 3,9 3,9 3,8

40 RODRÍGUEZ DÍAZ CARLOS ENRIQUE 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2 3,7 4,5 4,0 5,0 4,3 4,0 4,8 4,2 4,2 4,3 4,3

41 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ JAMER DANIEL 4,0 4,5 4,1 5,0 4,0 3,9 4,2 4,5 5,0 4,4 4,0 4,1 4,3 4,5 4,2 4,3

42 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MILTON MANUEL 4,2 4,0 4,0 4,0 3,7 3,9 3,7 4,0 4,0 3,9 3,8 4,8 3,8 4,0 4,1 4,0

PROFESOR: EDER MEZA HERAZO

HORA: 6:15 - 7: 30

1 2 44 1 2 3FECHA DE INICIO: 11 DE JULIO FECHA DE TERMINACIÒN: Def

init

iva

100%COMPAÑÍA: RAFAEL NUÑEZ

COMP. LECTURA PRODUC. ESCRITA COMP. ESCUCHA EXPRE. ORAL

PA

RT

ICIP

AC

IÓN MID-TERM EXAM

25%FINAL EXAM 25%LUGAR: ESCUELA CARABINEROS SECCIÒN: 2

Nivel: A1.1 COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN 50 %

Pro

med

io 5

0 %

EXAMENES ESCRITOS 50%

Pro

med

io 5

0 %

3 WRITTEN1 2 3 WRITTEN ORAL4 1 2 3 4 ORAL

Page 2: Notas digital!

43 RODRÍGUEZ PÁJARO GUILLERMO ALFONSO 4,0 4,3 4,2 4,0 3,7 3,0 3,3 4,5 5,0 4,0 3,4 4,0 3,9 4,1 3,9 3,9

44 RODRÍGUEZ TUBERQUIA ÁLVARO JAVIER 4,2 4,0 4,0 4,1 3,9 3,8 3,0 4,2 4,0 3,9 3,9 4,3 3,6 4,0 4,0 3,9

45 RODRÍGUEZ VERGARA CARLOS MARIO 4,0 4,5 4,0 4,2 4,0 3,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9 4,0 3,8 4,0 3,9 4,0

46 ROMERO MEZA JERSON REY 4,5 4,0 3,9 4,1 3,7 3,0 3,6 4,0 4,0 3,9 3,4 4,8 3,8 4,0 4,0 3,9

47 ROMERO PÉREZ CARLOS EMILIO 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0 5,0 4,0 3,5 4,5 3,7 4,0 3,9 4,0

48 RUÍZ ARRIETA ISAAC 3,8 4,5 4,0 4,0 3,7 3,5 3,6 4,0 4,0 3,9 3,6 4,3 3,8 4,0 3,9 3,9

49 RUÍZ CATALÁN JULIO CÉSAR 4,0 4,0 4,0 4,2 3,7 3,0 3,2 4,0 4,0 3,8 3,3 4,3 3,6 4,1 3,8 3,8

50 SALAS RUÍZ ENABIS DAVID 3,9 4,5 3,9 4,2 3,6 3,0 3,1 4,0 4,0 3,8 3,3 2,9 3,5 4,0 3,4 3,6

AGOSO

T 13

AGOSTO

17

AGOSO

T 15

AGOSTO

19

AGO

STO

12

JULI

O

26

HO

W

MA

NY -

QU

AG

OS

OT

4

JULI

O

14

GRE

ETI

NGS

-

ORA

JULI

O 23

HO

W

MU

CH /

MA

NY?

AG

OST

O 1

ACTIVIDAD Y FECHA

JULI

O

20

CO

UN

TRI

ES

AN

AG

OST

O

11