NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley … Aviso - CNA... · En caso de no efectuar el pago...

46
NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley 1437/2011 Carrera 19C Nº 37A-17 - Barrio Paraíso | Teléfono: (8) 6718170 | Correo Electrónico: [email protected] www.transitodevillavicencio.gov.co | Villavicencio – Meta Página 1 de 46 La Secretaria de Movilidad de Villavicencio, ahondando en garantías en el procedimiento contravencional apoyado en ayudas técnicas y tecnológicas, luego de intentar infructuosamente la notificación personal de los siguientes implicados en conductas violatorias a las normas de tránsito procede a realizar notificación por aviso a los siguientes presuntos contraventores, con fundamento en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011 código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo y al artículo 7 del decreto 046 del 15 de marzo de 2013 modificado por el decreto 067 del 25 de abril de 2013. La presente notificación por aviso será publicada el día 22/03/2016 y desfijada el día 30/03/2016, se advierte a los señalados en el listado que se considerará surtida la notificación al finalizar el día siguiente del retiro del aviso y se dará inicio a los términos establecidos por el código nacional de tránsito. En el evento de allanarse a los hechos, podrá: Efectuar el pago dentro de los once (11) días hábiles siguientes de esta notificación y obtener un descuento del cincuenta por ciento (50%) o podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veintiséis (26) días hábiles siguientes a esta notificación, en estos casos deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito. Si está en desacuerdo con la Orden de Comparendo, podrá solicitar audiencia: antes de vencer el término de (11) días hábiles contados desde la notificación por aviso el presunto contraventor que no acepta la comisión de la infracción, podrá solicitar ante el inspector de transito fijación de fecha y hora para ser escuchado en audiencia pública en la que usted podrá solicitar o presentar las pruebas que considere útiles para su defensa. No obstante, si es sancionado deberá cancelar el 100% de la multa de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del código nacional de tránsito. En caso de no efectuar el pago en los términos antes establecidos o no presentarse al proceso contravencional, este seguirá su curso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados, quedando obligado, a cancelar el 100% de la multa impuesta más los intereses de mora. RAUL RIVERA AVENDAÑO Director de Servicios de Movilidad SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO

Transcript of NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley … Aviso - CNA... · En caso de no efectuar el pago...

Page 1: NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley … Aviso - CNA... · En caso de no efectuar el pago en los términos antes establecidos o no presentarse al proceso contravencional,

NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley 1437/2011

Carrera 19C Nº 37A-17 - Barrio Paraíso | Teléfono: (8) 6718170 | Correo Electrónico: [email protected]

www.transitodevillavicencio.gov.co | Villavicencio – Meta

Página 1 de 46

La Secretaria de Movilidad de Villavicencio, ahondando en garantías en el procedimiento contravencional apoyado en ayudas

técnicas y tecnológicas, luego de intentar infructuosamente la notificación personal de los siguientes implicados en conductas

violatorias a las normas de tránsito procede a realizar notificación por aviso a los siguientes presuntos contraventores, con

fundamento en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011 código de procedimiento administrativo y de lo contencioso

administrativo y al artículo 7 del decreto 046 del 15 de marzo de 2013 modificado por el decreto 067 del 25 de abril de 2013.

La presente notificación por aviso será publicada el día 22/03/2016 y desfijada el día 30/03/2016, se advierte a los señalados

en el listado que se considerará surtida la notificación al finalizar el día siguiente del retiro del aviso y se dará inicio a los

términos establecidos por el código nacional de tránsito.

En el evento de allanarse a los hechos, podrá:

Efectuar el pago dentro de los once (11) días hábiles siguientes de esta notificación y obtener un descuento del cincuenta por

ciento (50%) o podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veintiséis (26) días hábiles

siguientes a esta notificación, en estos casos deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito.

Si está en desacuerdo con la Orden de Comparendo, podrá solicitar audiencia: antes de vencer el término de (11) días hábiles

contados desde la notificación por aviso el presunto contraventor que no acepta la comisión de la infracción, podrá solicitar

ante el inspector de transito fijación de fecha y hora para ser escuchado en audiencia pública en la que usted podrá solicitar

o presentar las pruebas que considere útiles para su defensa. No obstante, si es sancionado deberá cancelar el 100% de la

multa de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del código nacional de tránsito.

En caso de no efectuar el pago en los términos antes establecidos o no presentarse al proceso contravencional, este seguirá

su curso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados,

quedando obligado, a cancelar el 100% de la multa impuesta más los intereses de mora.

RAUL RIVERA AVENDAÑO Director de Servicios de Movilidad SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE VILLAVICENCIO

Page 2: NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley … Aviso - CNA... · En caso de no efectuar el pago en los términos antes establecidos o no presentarse al proceso contravencional,

NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley 1437/2011

Carrera 19C Nº 37A-17 - Barrio Paraíso | Teléfono: (8) 6718170 | Correo Electrónico: [email protected]

www.transitodevillavicencio.gov.co | Villavicencio – Meta

Página 2 de 46

IDENTIF. NOMBRES APELLIDOS NRO COMPARENDO PLACA FECHA

17292658 ABELARDO BERNAL ULLOA D50001000000012742347 TFP514 08/03/2016

17329415 ABELARDO LADINO NIÑO D50001000000011730715 SXC202 28/01/2016

86042236 ABELARDO TANGARIFE AGUDELO D50001000000011729280 PNI53D 12/01/2016

900703934 ACERCARGA SAS D50001000000012742141 RLZ801 05/03/2016

17415824 ADAN BULLA AYALA D50001000000011729174 LGA71C 08/01/2016

17329017 ADAN ENRIQUE RAMIREZ DUARTE D50001000000011730265 RNL732 16/02/2016

21242125 ADELIA FORERO PEREZ D50001000000012741642 INT481 29/02/2016

51982748 ADELINA SARMIENTO DIAZ D50001000000011734505 DJS528 09/02/2016

17341543 ADIEL CALDERON VACA D50001000000012741496 BAP525 26/02/2016

13378096 ADRIAN EDUARDO MARTINEZ ORTEGA D50001000000012741912 UTV931 02/03/2016

52555122 ADRIANA CAMPO OSPINA D50001000000012741357 HJR283 24/02/2016

66857977 ADRIANA DORADO MONTAÑO D50001000000011731478 CEO778 19/02/2016

40326804 ADRIANA LISSET GUERRERO RUBIANO D50001000000012741697 QGB737 29/02/2016

52363135 ADRIANA MARIA MUNEVAR VARGAS D50001000000011729545 CJI041 18/01/2016

40443091 ADRIANA PAOLA ALVAREZ PEÑA D50001000000012742300 CDS104 07/03/2016

52215746 ADRIANA YADITH VELASQUEZ ORTIZ D50001000000011729217 OJG505 08/01/2016

21221412 AGRIPINA GUZMAN HIDALGO D50001000000011730431 RZZ029 23/01/2016

9003651508 AGROCAMPO TIERRA & GANADO S A S D50001000000012741935 PEY795 03/03/2016

800000700 AGROPECUARIA GUAYURIBA LTDA AGROPECUARIA GUAYURIBA D50001000000011729299 HDV892 12/01/2016

890937785 AGROSEMILLAS S.A. D50001000000012741615 FHP230 29/02/2016

1097991696 AIMER JAVIER PEÑA BARBOSA D50001000000011731101 PJW68C 12/02/2016

17347371 AKSEL MAURICIO RAMIREZ MORENO D50001000000011731527 KGD249 19/02/2016

73143744 ALAIN ARCHBOLD MARTINEZ D50001000000012742012 DJW190 04/03/2016

40342020 ALBA INES SANABRIA GONZALEZ D50001000000011730426 MRZ807 23/01/2016

40399465 ALBA JANNETH CLAVIJO PINEDA D50001000000012741539 DYQ117 26/02/2016

1053784508 ALBA LORENA OSORIO CASTRILLON D50001000000011731116 QGC101 12/02/2016

40401387 ALBA LUCIA PEREZ CASIANO D50001000000011730271 KGD675 16/02/2016

41324025 ALBA LUZ OSPINO DE BAQUERO D50001000000011730314 HDQ861 22/01/2016

79306909 ALBERTH MEDINA ANTURY D50001000000012741561 HSU932 27/02/2016

17314080 ALBERTO GOMEZ TORRES D50001000000011731248 SXB866 05/02/2016

17314080 ALBERTO GOMEZ TORRES D50001000000012741249 SXB866 23/02/2016

17001346 ALBERTO RINCON GARCIA D50001000000011731066 QGB804 11/02/2016

80543762 ALBERTO SALAMANCA SALAMANCA D50001000000012741909 OKQ63A 02/03/2016

86088478 ALBERTO SANTAMARIA MOLINA D50001000000011729790 UUD658 21/01/2016

1121844768 ALBERTO ANTONIO RODRIGUEZ RUIZ D50001000000011729655 LZJ21D 19/01/2016

8721310 ALBERTO MIGUEL AVILA MARTINEZ D50001000000011731438 CXG648 18/02/2016

8920992428 ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJANIAS D50001000000011730476 OCJ855 26/01/2016

17667670 ALCIBIADES VARGAS BAUTISTA D50001000000012741166 DJV255 22/02/2016

21173984 ALCIRA PEÑA VILLAREAL D50001000000011734565 TFV394 08/02/2016

1120360507 ALEJANDRO HENAO HERNANDEZ D50001000000012741210 QEE08C 23/02/2016

74358394 ALEJANDRO VANEGAS VARGAS D50001000000012741221 BCB968 23/02/2016

Page 3: NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley … Aviso - CNA... · En caso de no efectuar el pago en los términos antes establecidos o no presentarse al proceso contravencional,

NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley 1437/2011

Carrera 19C Nº 37A-17 - Barrio Paraíso | Teléfono: (8) 6718170 | Correo Electrónico: [email protected]

www.transitodevillavicencio.gov.co | Villavicencio – Meta

Página 3 de 46

1122647576 ALEJANDRO RAMOS GOMEZ D50001000000011729659 CCX452 19/01/2016

74185599 ALEXANDER BARRERA D50001000000011730413 DJV441 23/01/2016

86009851 ALEXANDER DIAZ BRAN D50001000000011730868 HDV837 01/02/2016

17341841 ALEXANDER LEAL PEDRAZA D50001000000011734566 DBN543 08/02/2016

86051590 ALEXANDER RODRIGUEZ BUITRAGO D50001000000011729233 INT045 12/01/2016

86062938 ALEXANDER SABOGAL DELGADILLO D50001000000011730963 VIL65D 02/02/2016

79868705 ALEXANDER BOHORQUEZ ALFONSO D50001000000012741555 RHR463 27/02/2016

40437779 ALEXANDRA HORTUA ROJAS D50001000000012742257 DAI950 07/03/2016

17267068 ALEXI GAHONA MOLANO D50001000000011731231 DBV477 04/02/2016

1136879674 ALEXIS MARTINEZ BUITRAGO D50001000000011729573 RHM574 18/01/2016

1121833444 ALEXIS HARINGSON HERRERA PARRA D50001000000011730723 PFI61D 28/01/2016

8192757 ALFONSO CALDERON GARCIA D50001000000011734508 MPR297 09/02/2016

17307469 ALFONSO ROJAS FERNANDEZ D50001000000011731098 BZV189 12/02/2016

86047232 ALFONSO ALEXANDER GONZALEZ LESMES D50001000000012742129 CHA097 04/03/2016

19224233 ALFONSO MARIA ROJAS MONTENEGRO D50001000000012742203 DJV178 07/03/2016

35263961 ALI ALLYZON INGRID BELTRAN BEJARANO D50001000000012742187 HAU384 07/03/2016

17309353 ALIRIO CAÑON RODRIGUEZ D50001000000012742325 UTY936 08/03/2016

76090180 ALIRIO VALDEZ RODRIGUEZ D50001000000011730585 SXB344 27/01/2016

40394820 ALIS VIDES BOTERO D50001000000011731025 BBE906 04/02/2016

51848338 ALIS DAYDED VELASCO VILLAMIL D50001000000012742027 HVW355 04/03/2016

1033712636 ALISSA NATHALIA QUINTERO TORRES D50001000000012741400 BUS136 25/02/2016

86050990 ALONSO VILLALBA RINCON D50001000000012741576 DXX182 29/02/2016

10530878 ALONSO ORTIZ SERNA D50001000000011729382 WDR050 14/01/2016

822000430 ALTURAS S EN C D50001000000012742265 THL525 07/03/2016

86043512 ALVARO AVILA HERRERA D50001000000011730391 DJV664 22/01/2016

86079365 ALVARO GUTIERREZ MARTINEZ D50001000000011731293 HDU990 05/02/2016

18969231 ALVARO CADENA RINCON D50001000000011729821 BRE222 21/01/2016

218205 ALVARO ALONSO MORENO MORENO D50001000000012741885 BLH728 02/03/2016

86073349 ALVARO IVAN CORTES MURCIA D50001000000012741526 UCK262 26/02/2016

71174364 ALVARO NORBEY VAHOS MONTOYA D50001000000012742148 DMI07D 05/03/2016

86049477 ALVEIRO AUDINEL ZAPATA CORTES D50001000000012741813 GGN333 01/03/2016

35261091 AMALFY LIBBEY SAENZ D50001000000011730272 UTX272 17/02/2016

35261091 AMALFY LIBBEY SAENZ D50001000000011730749 UTX272 29/01/2016

65816247 AMANDA IRLENY USME QUINTERO D50001000000011730988 BNX938 02/02/2016

40377140 ANA BELEN GUEVARA RIVEROS D50001000000011729540 DJS122 18/01/2016

22734515 ANA CAROLINA UTRIA SANJUAN D50001000000011729396 MCY018 14/01/2016

40178979 ANA CECILIA IPUCHIMA SINARAGUA D50001000000012742046 AUP336 04/03/2016

21174670 ANA CECILIA RODRIGUEZ CELIS D50001000000011731514 QGC306 19/02/2016

30080138 ANA CECILIA LOPEZ ROA D50001000000011729536 TSW13C 18/01/2016

40444456 ANA CONSUELO ACOSTA LADINO D50001000000011729113 CLX675 08/01/2016

22454271 ANA ESTELA RADA CAMARGO D50001000000012741823 MHV453 01/03/2016

40400913 ANA ESTHER GARCIA CUESTA D50001000000012742080 ZRM323 04/03/2016

Page 4: NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley … Aviso - CNA... · En caso de no efectuar el pago en los términos antes establecidos o no presentarse al proceso contravencional,

NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley 1437/2011

Carrera 19C Nº 37A-17 - Barrio Paraíso | Teléfono: (8) 6718170 | Correo Electrónico: [email protected]

www.transitodevillavicencio.gov.co | Villavicencio – Meta

Página 4 de 46

51916398 ANA ISABEL PIRACHICAN SICHACA D50001000000012741200 UFV255 22/02/2016

21229508 ANA LILIA PULGARIN SERRATO D50001000000012742292 HDW241 07/03/2016

52156119 ANA LILIANA ROCHA GARCIA D50001000000011734488 SXD098 09/02/2016

27498054 ANA MARIA MORA GARCIA D50001000000011729782 INT400 21/01/2016

24716374 ANA MARIA OBANDO TRIVIÑO D50001000000012741245 ZII84C 23/02/2016

1065565668 ANA MARIA RIVERO GUTIERREZ D50001000000012742341 DJX556 08/03/2016

1122141083 ANA MILENA MARTINEZ QUINTERO D50001000000012741185 SZP77D 22/02/2016

40389501 ANA PATRICIA DAZA BERMUDEZ D50001000000012741791 PFN553 01/03/2016

40369318 ANA SOFIA GUTIERREZ PARDO D50001000000011730266 BZN476 16/02/2016

49737784 ANA ZENIT ARGOTE PEREZ D50001000000012741853 HTT164 01/03/2016

830102401 ANASAC COLOMBIA LTDA D50001000000011729448 UUU803 14/01/2016

1121854364 ANDERSON URREA BAUTISTA D50001000000011729228 XJB84D 12/01/2016

1118121271 ANDERSON YESID BALLESTEROS MARTINEZ D50001000000011729555 GBL74C 18/01/2016

35260282 ANDREA ADELAIDA SANTOS MARIN D50001000000012741448 GQO908 25/02/2016

40331017 ANDREA DEL PILAR PAEZ MAHECHA D50001000000011729668 MPY566 19/01/2016

40331017 ANDREA DEL PILAR PAEZ MAHECHA D50001000000012741445 IMN610 25/02/2016

1121906336 ANDREA GERALDINE GOMEZ SALAMANCA D50001000000011729700 BNT631 20/01/2016

40325567 ANDREA JULIETH SANCHEZ D50001000000011730419 RHV364 23/01/2016

46458057 ANDREA MILENA CAMACHO TUTA D50001000000012741457 JID313 26/02/2016

30081419 ANDREA MILENA MUÑOZ D50001000000011730846 BHU443 01/02/2016

1121817416 ANDREA YINETH GARZON OLMOS D50001000000011730857 RZJ168 01/02/2016

52507414 ANDREA ZAMANTA ROJAS MORENO D50001000000011731556 DAP940 19/02/2016

86058422 ANDRES BUSTAMANTE REYES D50001000000011730546 UTZ168 26/01/2016

86058422 ANDRES BUSTAMANTE REYES D50001000000011730547 UTZ168 26/01/2016

1088304593 ANDRES LADINO GIRALDO D50001000000011731490 RDM221 19/02/2016

17319069 ANDRES MOLINA LEAL D50001000000012741549 CEO943 27/02/2016

80093377 ANDRES BERNARDO MOLINA VIVAS D50001000000011730464 FNV90C 25/01/2016

1121938181 ANDRES CAMILO DUARTE CACERES D50001000000011731022 XGB12C 04/02/2016

86055269 ANDRES ELIAS ANGEL VIGOYA D50001000000012741192 UFR532 22/02/2016

71265070 ANDRES FELIPE DAZA RESTREPO D50001000000011729776 BXS766 21/01/2016

1032433219 ANDRES FELIPE MARIN GARZON D50001000000012741599 CQI820 29/02/2016

1121913162 ANDRES FELIPE MUÑOZ TILAGUY D50001000000011729208 PFP08D 08/01/2016

1018457892 ANDRES FELIPE OVALLE GUTIERREZ D50001000000012741639 UUO748 29/02/2016

86055856 ANDRES FELIPE PEREZ REY D50001000000011730853 INT107 01/02/2016

86066901 ANDRES FELIPE RONDEROS MOJICA D50001000000012741422 BNJ067 25/02/2016

1121836156 ANDRES GILBERTO TUNJANO RODRIGUEZ D50001000000011730865 BOB842 01/02/2016

1074128943 ANDRES GUILLERMO HERNANDEZ VALLEJO D50001000000012742140 LTP01A 05/03/2016

86066806 ANDRES MAURICIO ARDILA SUAREZ D50001000000012741313 HDV284 24/02/2016

9739093 ANDRES MAURICIO SILVA ARIAS D50001000000012741454 DJU741 25/02/2016

86085961 ANGEL LEONARDO DIAZ VILLAR D50001000000012741522 RKR436 26/02/2016

35260694 ANGELA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ D50001000000011731374 HDU313 08/02/2016

1121834577 ANGELA MARIA PIEDRAHITA RAMIREZ D50001000000011731009 BKL278 03/02/2016

Page 5: NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley … Aviso - CNA... · En caso de no efectuar el pago en los términos antes establecidos o no presentarse al proceso contravencional,

NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley 1437/2011

Carrera 19C Nº 37A-17 - Barrio Paraíso | Teléfono: (8) 6718170 | Correo Electrónico: [email protected]

www.transitodevillavicencio.gov.co | Villavicencio – Meta

Página 5 de 46

40420628 ANGELA MARIA VELANDIA CARDENAS D50001000000011729421 GCK114 14/01/2016

40186882 ANGELA PATRICIA TORRES DELGADO D50001000000011729041 LFF26C 06/01/2016

1121847905 ANGELICA MARIA ARROYAVE FRANCO D50001000000012741332 DJK526 24/02/2016

35263071 ANGELICA MARIA SANABRIA VALIENTE D50001000000011730453 DAH662 25/01/2016

40331203 ANGELICA MARIA VIGOYA COLMENARES D50001000000011731455 SPU329 18/02/2016

40216594 ANGELICA ROCIO MONZON TORRES D50001000000012742058 HMK039 04/03/2016

5599682 ANGELMIRO PINZON GONZALES D50001000000011729667 UTU477 19/01/2016

1121863976 ANGIE CAROLINA SOTO OTALORA D50001000000011730176 DYQ611 15/02/2016

12295034 ANSELMO MUÑOZ VEGA D50001000000012741925 BYD612 03/03/2016

18222874 ANTONIO MEDINA SANCHEZ D50001000000012741165 DJY759 22/02/2016

1120867860 ANYR RAMIREZ DIAZ D50001000000011731497 NAD319 19/02/2016

86047599 ARBEY BLANCO ARDILA D50001000000011731076 SXD226 11/02/2016

86064008 ARBEY EXSENOBER QUEVEDO MONTOYA D50001000000011731513 DJW050 19/02/2016

10063547 ARCADIO HURTADO TORRES D50001000000012741625 CQD240 29/02/2016

40328524 ARELIS GARCIA MONTOYA D50001000000011730948 SZJ59D 02/02/2016

32800584 ARELY JUDITH DE LA HOZ MENDOZA D50001000000011731541 BJV077 19/02/2016

86058005 ARGEMIRO CASTRO BUITRAGO D50001000000012742198 DAT124 07/03/2016

18462178 ARGEMIRO ECHEVERRI CIERRA D50001000000011730959 UUD694 02/02/2016

79826996 ARIEL ANTONIO ADAMES PARDO D50001000000011731482 UBK944 19/02/2016

86049865 ARLEY BLANDON HERNANDEZ D50001000000011731390 UTZ549 18/02/2016

12199094 ARLEY FERNELY PERDOMO BENAVIDEZ D50001000000012742109 HCJ70B 04/03/2016

17318964 ARMANDO QUINTERO QUIROGA D50001000000011730789 BWJ180 29/01/2016

3294925 ARMANDO JOSE ROJAS BOBADILLA D50001000000011729643 DJW802 19/01/2016

40432615 ASENETH RODRIGUEZ RODRIGUEZ D50001000000012741850 MAU449 01/03/2016

40438138 ASTRID CAROLINA MORENO D50001000000012742127 IZI14B 04/03/2016

53905510 ASTRID VIVIANA MARTINEZ BACCA D50001000000012741961 DJT943 03/03/2016

17319643 AUGUSTO HIDALGO ORTIZ SEGURA D50001000000012742326 UTW894 08/03/2016

23546324 AURA ELISA BECERRA DE NIÑO D50001000000012742260 DUB913 07/03/2016

46683035 AURA LUZ AVILA RODRIGUEZ D50001000000011729813 UTZ964 21/01/2016

35262205 AURA MARITZA PEÑUELA GAMEZ D50001000000012741248 WDQ270 23/02/2016

40328384 AURA PATRICIA OSORIO RODRIGUEZ D50001000000011729563 HDW322 18/01/2016

35317257 AURA STELLA HERRERA DE ACOSTA D50001000000011729170 WFT497 08/01/2016

52844331 AURA YANEHT RODRIGUEZ VARGAS D50001000000012742369 UUD216 08/03/2016

21184833 AURORA PARDO DE MARTINEZ D50001000000012741629 DJX640 29/02/2016

40188174 AURORA RODRIGUEZ NAVAS D50001000000012741414 OLX68A 25/02/2016

21234791 AURORA RODRIGUEZ VIDALES D50001000000012742125 DYG009 04/03/2016

860034604 AUTOMAYOR S A D50001000000011729238 WHO776 12/01/2016

193750901 AUTOS NORMANDIA D50001000000012741881 RZP456 02/03/2016

830093456 AVANT COLOMBIA SAS D50001000000012742279 TFX052 07/03/2016

40400972 AYDA LUCIA CORONADO CAMARGO D50001000000011729642 QGB567 19/01/2016

41730006 AYDEE ALICIA OCHOA GARCES D50001000000011730993 UTY910 03/02/2016

7177634 BAIRON ENRIQUE MUÑOZ LIZARAZO D50001000000012741825 ZYN805 01/03/2016

Page 6: NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley … Aviso - CNA... · En caso de no efectuar el pago en los términos antes establecidos o no presentarse al proceso contravencional,

NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley 1437/2011

Carrera 19C Nº 37A-17 - Barrio Paraíso | Teléfono: (8) 6718170 | Correo Electrónico: [email protected]

www.transitodevillavicencio.gov.co | Villavicencio – Meta

Página 6 de 46

890903937 BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. D50001000000012742291 UTK987 07/03/2016

860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A. D50001000000012741023 URW839 19/02/2016

860034313 BANCO DAVIVIENDA S.A. D50001000000012741156 IFN883 22/02/2016

860002964 BANCO DE BOGOTA S.A D50001000000011729503 STO287 15/01/2016

890300279 BANCO DE OCCIDENTE S.A D50001000000011729210 QGX104 08/01/2016

890300279 BANCO DE OCCIDENTE S.A D50001000000011730283 TLO655 22/01/2016

890300279 BANCO DE OCCIDENTE S.A D50001000000011730677 UES033 28/01/2016

890300279 BANCO DE OCCIDENTE S.A D50001000000012741204 MCX278 23/02/2016

890300279 BANCO DE OCCIDENTE S.A D50001000000012741557 UUK107 27/02/2016

890300279 BANCO DE OCCIDENTE S.A D50001000000012741981 UES033 04/03/2016

890300279 BANCO DE OCCIDENTE S.A D50001000000012742135 UDM236 04/03/2016

860051894 BANCO FINANDINA S.A. D50001000000011729183 SPW153 08/01/2016

860051894 BANCO FINANDINA S.A. D50001000000011729420 RMO162 14/01/2016

860051894 BANCO FINANDINA S.A. D50001000000011729729 URS086 20/01/2016

860051894 BANCO FINANDINA S.A. D50001000000011730404 CNC280 22/01/2016

860051894 BANCO FINANDINA S.A. D50001000000012741490 HDV462 26/02/2016

860051894 BANCO FINANDINA S.A. D50001000000012742132 INS891 04/03/2016

860051894 BANCO FINANDINA S.A. D50001000000012742310 RGZ714 07/03/2016

8600518946 BANCO FINANDINA SAS D50001000000011729653 QGD470 19/01/2016

890200756 BANCO PICHINCHA S.A D50001000000011728933 DDH145 05/01/2016

890200756 BANCO PICHINCHA S.A D50001000000011729662 RZO630 19/01/2016

890200756 BANCO PICHINCHA S.A D50001000000012742049 RZV856 04/03/2016

860007738 BANCO POPULAR S.A D50001000000011729032 STO390 06/01/2016

890903938 BANCOLOMBIA S.A. D50001000000011729277 RAW801 12/01/2016

890903938 BANCOLOMBIA S.A. D50001000000011730257 TSR538 16/02/2016

890903938 BANCOLOMBIA S.A. D50001000000011730778 TTX965 29/01/2016

890903938 BANCOLOMBIA S.A. D50001000000011731089 HDV659 12/02/2016

890903938 BANCOLOMBIA S.A. D50001000000012742052 IFN168 04/03/2016

8600030201 BBVA COLOMBIA S.A. D50001000000011729164 UDT830 08/01/2016

860003020 BBVA COLOMBIA S.A. D50001000000011730750 HDW487 29/01/2016

860003020 BBVA COLOMBIA S.A. D50001000000011730974 SXD036 02/02/2016

860003020 BBVA COLOMBIA S.A. D50001000000011730975 SXD036 02/02/2016

860003020 BBVA COLOMBIA S.A. D50001000000011734537 IRM472 08/02/2016

8600030201 BBVA COLOMBIA S.A. D50001000000012741601 HDO846 29/02/2016

66682508 BEATRIZ ELENA DE LA CRUZ PEREZ D50001000000012741144 BWA902 22/02/2016

479095 BELISARIO GOMEZ SIERRA D50001000000012741079 BBT082 20/02/2016

900152333 BELLBROOK COLOMBIA S A S D50001000000012741960 ZXT076 03/03/2016

79115067 BENEDICTO MEJIA RAMIREZ D50001000000012742079 DXV438 04/03/2016

860404223 BENJAMIN PRIETO CASTRO Y CIA S.A.S D50001000000012741261 DCK021 23/02/2016

86072643 BERARDO GIRALDO GAITAN D50001000000012742273 NCN469 07/03/2016

17357516 BERLEY DAZA MOTTA D50001000000012741789 DDF840 01/03/2016

3099845 BERNABE BEJARANO D50001000000011730415 RLO471 23/01/2016

Page 7: NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley … Aviso - CNA... · En caso de no efectuar el pago en los términos antes establecidos o no presentarse al proceso contravencional,

NOTIFICACIÓN POR AVISO CNA 00001 - Art.69 Ley 1437/2011

Carrera 19C Nº 37A-17 - Barrio Paraíso | Teléfono: (8) 6718170 | Correo Electrónico: [email protected]

www.transitodevillavicencio.gov.co | Villavicencio – Meta

Página 7 de 46

11292381 BERNARDO ROJAS CRUZ D50001000000011728892 SXC012 05/01/2016

21234292 BERTHA YOLANDA MAYORGA DE ACUÑA D50001000000011729542 STO152 18/01/2016

41354233 BETTY ZABALA DE ALEJO D50001000000012741474 RHR468 26/02/2016

74189291 BEYMAR JULIAN RIVEROS LOPEZ D50001000000012741688 RZF84B 29/02/2016

39576636 BIBIANA PATRICIA RONDON PEREZ D50001000000012742071 PLR60D 04/03/2016

72193050 BLADIMIR AMAYA LEIVA D50001000000012741751 UCR332 29/02/2016

40411315 BLANCA ROSMIRA BUITRAGO LESMES D50001000000011730712 IMX800 28/01/2016

40411315 BLANCA ROSMIRA BUITRAGO LESMES D50001000000012741841 HKR516 01/03/2016

21232245 BLANCA ALICIA SARMIENTO GARCIA D50001000000012741366 BRH011 24/02/2016

40404074 BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON D50001000000011729392 DJV707 14/01/2016

20439284 BLANCA ELISA GUTIERREZ DE HERNANDEZ D50001000000012742344 UTV072 08/03/2016

21232964 BLANCA FLOR MARTINEZ DE GUTIERREZ D50001000000011731529 CQV284 19/02/2016

21229866 BLANCA LILIA ACOSTA DE SANTANILLA D50001000000012741150 BYA223 22/02/2016

41526937 BLANCA LUCIA CHAVES D50001000000011731562 DJS900 19/02/2016

51747880 BLANCA LUZ REYES MONCADA D50001000000011731419 DJS655 18/02/2016

1121939071 BLANCA MERCEDES GALINDO ROJAS D50001000000012741627 QGC984 29/02/2016

