ORDEN DE MÉRITO POR ESPECIALIDAD - · PDF fileobtenido en el examen PUNTAJE FINAL...

34
ORDEN DE MÉRITO POR ESPECIALIDAD Número de inscripción Número de documento Apellido Nombre Especialidad en la que concursa PROMEDIO DE LA CARRERA con aplazo y sin punto IAR Puntaje obtenido en el examen PUNTAJE FINAL DEFINITIVO ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVO 18164 31903354 DEL MORAL OLGA LUCRECIA Alergia e inmunología 7,46 63 38,96 1 16190 94823218 MARCHENA BARRAZA MAYLEN XOANA Alergia e inmunología 8,02 58 37,02 2 15689 25788569 VIGNA PAOLA CAROLINA Anatomía patológica 5,91 78 44,91 1 13860 33413734 TORRES JIMENA Anatomía patológica 6,85 75 44,35 2 12382 34284310 CERRUTTI FLAVIA ANDREA Anatomía patológica 8,45 67 41,95 3 11447 35440312 RODRIGUEZ ANDREA NOELIA Anatomía patológica 8,27 66 41,27 4 15260 31845741 SOSA MARCELA SOFIA Anatomía patológica 6,30 68 40,3 5 17178 32502840 GARCIA ROSANA NOELIA Anatomía patológica 6,52 67 40,02 6 18332 94662337 QUISPE MAMANI JOSE ANTONIO Anatomía patológica 7,45 62 38,45 7 12589 33268504 CASTELLANI GONZALO GERMAN Anestesiología 7,90 86 50,9 1 12554 30854325 MOLINI ANDREA Anestesiología 8,04 85 50,54 2 15951 33698952 DE DIEGO SOFIA TERESA Anestesiología 8,39 84 50,39 3 17228 34537799 SANTORO BRUNO IGNACIO Anestesiología 8,78 83 50,28 4 15388 32111018 KRASNIKER NORBERTO HUGO Anestesiología 8,02 84 50,02 5 14500 33206897 GARCIA MACCHI MARIANA SHEILA Anestesiología 8,27 83 49,77 6 16418 33904691 VALENTE ANTONELA NALE Anestesiología 7,09 85 49,59 7 12847 35069522 CHEISTWER NATASHA SOL Anestesiología 7,57 84 49,57 8 14339 26493195 RAMBLA JUAN MANUEL Anestesiología 7,98 83 49,48 9 14108 30447999 SARTORI FILGUEIRA MARIA EUGENIA Anestesiología 7,84 83 49,34 10 17073 33783845 PIAZZOLLA FLAVIA GISELA Anestesiología 7,88 82 48,88 11 11696 33229937 TRAVERSO SEBASTIAN Anestesiología 7,85 82 48,85 12 11580 34612820 BANDIERA MELISA NOELIA Anestesiología 8,20 81 48,7 13 12390 33210509 FONTANA STIGLICH YANIN Anestesiología 8,54 80 48,54 14 12649 28316831 LUNA ESTEBAN FACUNDO Anestesiología 8,00 81 48,5 15 11646 92897940 BOROCCI FEDERICO GIOELE Anestesiología 7,44 82 48,44 16 12803 32155845 NASER MARIA CLARA Anestesiología 7,68 81 48,18 18 11548 33457913 NEBULONI ESTEFANIA MARIA ELENA Anestesiología 8,68 79 48,18 17 18018 32523070 DI CECCO MARIA DE LOS MILAGROS Anestesiología 7,64 81 48,14 19 19020 32738266 CARDENAL TAJAN JUAN PABLO FRANCISCO Anestesiología 7,60 81 48,1 20 13816 33683893 DELGADO AZCURRA FERNANDO GASTON Anestesiología 8,08 80 48,08 21 15568 29679635 LOFRANO ANABELA YAMILA Anestesiología 8,91 78 47,91 22

Transcript of ORDEN DE MÉRITO POR ESPECIALIDAD - · PDF fileobtenido en el examen PUNTAJE FINAL...

ORDEN DE MÉRITO POR ESPECIALIDAD

Número de

inscripción

Número de

documentoApellido Nombre Especialidad en la que concursa

PROMEDIO DE

LA CARRERA con

aplazo y sin

punto IAR

Puntaje

obtenido en

el examen

PUNTAJE FINAL

DEFINITIVO

ORDEN DE

MÉRITO

DEFINITIVO

18164 31903354 DEL MORAL OLGA LUCRECIA Alergia e inmunología 7,46 63 38,96 1

16190 94823218 MARCHENA BARRAZA MAYLEN XOANA Alergia e inmunología 8,02 58 37,02 2

15689 25788569 VIGNA PAOLA CAROLINA Anatomía patológica 5,91 78 44,91 1

13860 33413734 TORRES JIMENA Anatomía patológica 6,85 75 44,35 2

12382 34284310 CERRUTTI FLAVIA ANDREA Anatomía patológica 8,45 67 41,95 3

11447 35440312 RODRIGUEZ ANDREA NOELIA Anatomía patológica 8,27 66 41,27 4

15260 31845741 SOSA MARCELA SOFIA Anatomía patológica 6,30 68 40,3 5

17178 32502840 GARCIA ROSANA NOELIA Anatomía patológica 6,52 67 40,02 6

18332 94662337 QUISPE MAMANI JOSE ANTONIO Anatomía patológica 7,45 62 38,45 7

12589 33268504 CASTELLANI GONZALO GERMAN Anestesiología 7,90 86 50,9 1

12554 30854325 MOLINI ANDREA Anestesiología 8,04 85 50,54 2

15951 33698952 DE DIEGO SOFIA TERESA Anestesiología 8,39 84 50,39 3

17228 34537799 SANTORO BRUNO IGNACIO Anestesiología 8,78 83 50,28 4

15388 32111018 KRASNIKER NORBERTO HUGO Anestesiología 8,02 84 50,02 5

14500 33206897 GARCIA MACCHI MARIANA SHEILA Anestesiología 8,27 83 49,77 6

16418 33904691 VALENTE ANTONELA NALE Anestesiología 7,09 85 49,59 7

12847 35069522 CHEISTWER NATASHA SOL Anestesiología 7,57 84 49,57 8

14339 26493195 RAMBLA JUAN MANUEL Anestesiología 7,98 83 49,48 9

14108 30447999 SARTORI FILGUEIRA MARIA EUGENIA Anestesiología 7,84 83 49,34 10

17073 33783845 PIAZZOLLA FLAVIA GISELA Anestesiología 7,88 82 48,88 11

11696 33229937 TRAVERSO SEBASTIAN Anestesiología 7,85 82 48,85 12

11580 34612820 BANDIERA MELISA NOELIA Anestesiología 8,20 81 48,7 13

12390 33210509 FONTANA STIGLICH YANIN Anestesiología 8,54 80 48,54 14

12649 28316831 LUNA ESTEBAN FACUNDO Anestesiología 8,00 81 48,5 15

11646 92897940 BOROCCI FEDERICO GIOELE Anestesiología 7,44 82 48,44 16

12803 32155845 NASER MARIA CLARA Anestesiología 7,68 81 48,18 18

11548 33457913 NEBULONI ESTEFANIA MARIA ELENA Anestesiología 8,68 79 48,18 17

18018 32523070 DI CECCO MARIA DE LOS MILAGROS Anestesiología 7,64 81 48,14 19

19020 32738266 CARDENAL TAJAN JUAN PABLO FRANCISCO Anestesiología 7,60 81 48,1 20

13816 33683893 DELGADO AZCURRA FERNANDO GASTON Anestesiología 8,08 80 48,08 21

15568 29679635 LOFRANO ANABELA YAMILA Anestesiología 8,91 78 47,91 22

ORDEN DE MÉRITO POR ESPECIALIDAD

13033 33300567 BERRONE LAURA DANIELA Anestesiología 8,90 78 47,9 23

15622 30555960 TESSARI VALERIA ANDREA Anestesiología 6,89 82 47,89 24

16242 33780184 ALVAREZ CALZARETTA LAURA GISELA Anestesiología 7,39 81 47,89 25

13893 32441823 ROMERO SERGIO MARIANO Anestesiología 7,38 81 47,88 26

18904 29216687 URLACHER CRISTIAN Anestesiología 7,82 80 47,82 27

16359 29547136 BATTISTELLO AILIÑ VANESA Anestesiología 7,14 81 47,64 28

13074 33294531 LAFOURCADE JOSEFINA Anestesiología 8,61 78 47,61 29

11922 32591158 PETETTA MARIA FERNANDA Anestesiología 6,59 82 47,59 30

12186 30136560 KAMPEL MATIAS ANDRES Anestesiología 8,03 79 47,53 31

13859 34179900 DAQUILA FELIPE HUGO Anestesiología 8,49 78 47,49 32

16114 34049304 MEGA DIAZ FEDERICO ANDRES Anestesiología 7,98 79 47,48 33

18024 32520971 FEDUN RODRIGUEZ EMANUEL Anestesiología 7,34 80 47,34 34

18740 29655640 TRONCOSO FIORELLA Anestesiología 7,34 80 47,34 35

15251 33558842 CHANG LEONARDO Anestesiología 8,27 78 47,27 36

13618 32614807 ACOSTA DANIEL ALEJANDRO Anestesiología 7,19 80 47,19 37

17494 33503759 LEONE FERNANDO HORACIO Anestesiología 8,19 78 47,19 38

17093 30820938 RUSATTI ALDANA SOLEDAD Anestesiología 7,17 80 47,17 39

14977 32658543 HERRERA LLOVERAS SALOME NATALI Anestesiología 6,65 81 47,15 40

17074 33196514 REZK ESTEFANIA GISELA Anestesiología 8,08 78 47,08 41

18415 30596908 VILLAVICENCIO NATHALIA Anestesiología 7,95 78 46,95 42

14853 31779410 VALERO MARTIN Anestesiología 6,92 80 46,92 43

11613 33990920 LICIOTTI EVANGELINA Anestesiología 7,22 79 46,72 44

16362 33211918 MOLITERNO VICTORIA Anestesiología 7,68 78 46,68 45

15096 32535558 DACIW MARCOS GABRIEL Anestesiología 7,59 78 46,59 46

13943 32792837 MORAND GONZALO Anestesiología 8,00 77 46,5 47

13846 34939306 FRANCO VITALE MAXIMILIANO Anestesiología 8,96 75 46,46 48

15231 30008818 PIERETTI ANA PAULA Anestesiología 6,32 80 46,32 49

13779 34061464 BRANCA MARIA CECILIA Anestesiología 8,81 75 46,31 50

15131 32788980 CAAMAÑO MARIA DE LA PAZ Anestesiología 7,24 78 46,24 51

17596 34032585 CAZAUX TOMAS FRANCISCO Anestesiología 7,65 77 46,15 52

16068 33024147 CAMARTINO MELINA Anestesiología 6,51 79 46,01 53

15792 27050004 IGLESIAS ALEJANDRO DANIEL Anestesiología 7,36 77 45,86 54

12148 27601801 BUSSO SEBASTIAN ALEJANDRO Anestesiología 6,11 79 45,61 55

15480 33798942 BANEGAS LITARDO DAVID MARIA Anestesiología 7,44 76 45,44 56

19147 31992299 RAMIREZ HECTOR LUCAS Anestesiología 7,28 76 45,28 57

11929 94759155 CABRAL FLECHA ROESBERG MARINA Anestesiología 8,73 73 45,23 58

ORDEN DE MÉRITO POR ESPECIALIDAD

14460 34358997 GOTTARDO SOFIA FLORENCIA Anestesiología 7,71 75 45,21 59

14930 94608611 RODRIGUEZ PATIÑO YASSER Anestesiología 8,10 74 45,1 60

18318 33434372 VERGARA SOFIA DAIANA Anestesiología 8,10 74 45,1 61

15130 33681701 GRILLI MAIRA Anestesiología 8,00 74 45 62

15457 93882766 TORRES LEON PEDRO LUIS Anestesiología 5,97 78 44,97 63

14457 31925347 CREVACUORE MARIA FLORENCIA Anestesiología 7,82 74 44,82 64

17761 94686429 VEGA CASTRO CRISTIAN EDUARDO Anestesiología 7,60 74 44,6 65

17722 33166299 AURILIO PONCE LAURA ANTONELLA Anestesiología 7,98 73 44,48 66

16653 33196385 INI YOLANDA BARBARA Anestesiología 7,35 74 44,35 67

13018 30745236 MOSCUZZA LUCIA INES Anestesiología 7,33 74 44,33 68

11887 34612801 GRAZIANO LAURA ROMINA Anestesiología 7,73 73 44,23 69

13817 31530780 LABANDEYRA HIPOLITO Anestesiología 7,72 73 44,22 70

18449 31185462 HEREÑUZ RODRIGO ENRIQUE Anestesiología 7,09 74 44,09 71

16832 32788885 MARTINEZ AGOSTINA Anestesiología 6,57 75 44,07 72

15512 32865496 TORRES GRECO DANIELA Anestesiología 6,88 74 43,88 73

17472 31517138 ARBIZU MARIA BELEN Anestesiología 8,29 71 43,79 74

15426 32628136 HERRERA REYNOSO ROMINA DEL VALLE Anestesiología 7,68 72 43,68 75

12079 32755629 BASILIO NICOLAS DANIEL Anestesiología 6,60 74 43,6 76

13829 34318243 GUARRERA JULIA ELISABET Anestesiología 7,55 72 43,55 77

17655 32451124 BRIZUELA MEDINA JUAN PABLO NAHUEL Anestesiología 6,89 73 43,39 78

17249 32752373 GROBA TORFE IVAN EMILIO Anestesiología 7,82 71 43,32 79

17495 31259050 MAZUR DIEGO ARIEL Anestesiología 6,67 73 43,17 80

13282 31963730 GALBAN SEBASTIAN ENRRIQUE Anestesiología 7,33 71 42,83 81

13241 30777651 DOMINGUEZ RAFFO LEANDRA ESTEFANIA Anestesiología 6,82 72 42,82 82

14638 32973532 PRIETO JUAN AGUSTIN Anestesiología 6,79 72 42,79 83

18400 33257724 CLANSIG JULIA EVA Anestesiología 7,78 70 42,78 84

14634 31343602 PATRON COSTAS SONIA Anestesiología 7,74 70 42,74 85

12417 32129577 BARJA RODRIGO Anestesiología 6,20 73 42,7 86

16201 34592132 PARROTTA SABRINA LAURA Anestesiología 7,13 71 42,63 87

17312 33608390 VETRANO NICOLAS MAXIMILIANO Anestesiología 6,51 72 42,51 8817241 30573309 BENITO JIMENA Anestesiología 6,48 72 42,48 90

13865 33229901 DE MENA SABRINA ALEJANDRA Anestesiología 7,48 70 42,48 89

17778 29385698 BARRERA HUGALDE FACUNDO HERNAN Anestesiología 6,46 72 42,46 91

14881 32562989 ABRAMIAN ALDANA Anestesiología 8,33 68 42,33 92

17790 31177877 DIEGUEZ ROXANA PAOLA Anestesiología 8,12 68 42,12 93

17945 28751429 CALDERWOOD ANA Anestesiología 6,60 71 42,1 94

ORDEN DE MÉRITO POR ESPECIALIDAD

16091 31316119 TOPALIAN JUAN MARTIN Anestesiología 6,52 71 42,02 95

14324 33278698 QUINTEROS NEMER JOSE ALBERTO Anestesiología 5,84 72 41,84 96

16964 32546090 QUIROGA ROMINA SOLEDAD Anestesiología 6,82 70 41,82 97

14071 32048334 NUÑEZ MARICEL NOEMI Anestesiología 7,82 68 41,82 98

16046 33135116 BISCALDI GISELA ALEJANDRA Anestesiología 6,65 70 41,65 99

16096 31988897 GELHORN MARCOS NICOLAS Anestesiología 7,05 69 41,55 100

14920 32531331 PIZZI MARTINA Anestesiología 7,05 69 41,55 101

18120 31209238 VALLE MELISA MAGDALENA Anestesiología 7,91 67 41,41 102

18215 30887724 SOZZANI LAURA ANTONELLA Anestesiología 7,29 68 41,29 103

11587 32523292 VERA LEANDRO GASTON Anestesiología 7,72 67 41,22 104

18412 33369769 GUTIERREZ LARREGUI GONZALO Anestesiología 8,17 66 41,17 105

15419 34047438 ESCOBAR RAUL EMMANUEL Anestesiología 7,63 67 41,13 106

15506 27938675 PAGNIEZ LARA MARIA Anestesiología 6,06 70 41,06 107

16425 29676841 AZCARATE JUAN CRUZ JULIAN Anestesiología 6,91 68 40,91 108

12841 32677268 CASTIGNANI MAURO Anestesiología 7,88 66 40,88 109

11440 31409290 FERRE MARIA SOLEDAD Anestesiología 6,35 69 40,85 110

14128 32003640 GALVAN GABRIEL ALEJANDRO Anestesiología 6,82 68 40,82 111

17809 35155862 BERGER DEBORA VICTORIA Anestesiología 7,77 66 40,77 112

12743 28571408 HERBSTEIN DAMIAN ANDRES Anestesiología 7,14 67 40,64 113

13255 32849311 PEYROT JUAN LUCAS Anestesiología 6,63 68 40,63 114

15985 32420526 MARTINEZ PABLO HERNAN Anestesiología 6,04 69 40,54 115

12162 33504281 PEDRO ALAN YAMIL Anestesiología 7,02 67 40,52 116

13657 33443456 CERULI MARIA LOURDES Anestesiología 7,00 67 40,5 117

19073 31146260 MARTINEZ SILVIA ELIZABETH Anestesiología 6,74 67 40,24 118

18388 28434709 DI GIORNO GASTON Anestesiología 6,74 67 40,24 119

12407 31446638 GORDILLO RICARDO ABEL Anestesiología 6,65 67 40,15 120

12002 34114236 LORENZO PABLO DANIEL Anestesiología 7,45 65 39,95 121

12759 32788018 MOLINA DOLORES Anestesiología 6,92 66 39,92 122

17701 30505482 BURUCUA LUCIA EMILIA Anestesiología 5,88 68 39,88 123

13594 29757084 ANDRAGNEZ ROMINA VALERIA Anestesiología 8,80 62 39,8 124

18029 33027642 FALLET MALENA Anestesiología 6,64 66 39,64 125

17028 32214632 GOMEZ AVALOS JUAN MARCELO Anestesiología 5,51 67 39,01 126

18054 34747125 GALIOTTI FEDERICO Anestesiología 7,86 62 38,86 127

12459 94981635 VILLANUEVA FAILLACE MARLON ENRIQUE Anestesiología 7,78 62 38,78 128

18246 26412043 GARCIA PABLO SEBASTIAN Anestesiología 6,67 64 38,67 129

15161 33961107 GARCIA MARIA CELESTE Anestesiología 6,35 64 38,35 130

15551 28950689 PINO CARINA ALEJANDRA Anestesiología 7,04 61 37,54 131

ORDEN DE MÉRITO POR ESPECIALIDAD

17354 33492226 GUANTAY CAREAGA MARIA GISELLE Anestesiología 7,49 59 36,99 132

16390 28037660 ESKINAZI MARISA DANIELA Anestesiología 5,84 60 35,84 133

16107 28951995 ROSELL ALEJANDRO ANTONIO Anestesiología 6,32 59 35,82 134

14470 34338910 CUBILLA VANESA SOLEDAD Anestesiología 6,30 59 35,8 135

14661 28596051 COLIN LEANDRO ERNESTO Anestesiología 7,24 57 35,74 136

13634 32387918 DOMENICONI ARIEL ARMANDO Anestesiología 5,65 60 35,65 137

14674 27680919 COUCEIRO JUAN MANUEL Anestesiología 5,59 60 35,59 138

13143 27667518 PAZ MARIA DOLORES SUSANA Anestesiología 6,19 58 35,19 139

18021 94906328 ALVAREZ BALDIVIESO MARIA ISABEL Anestesiología 7,52 55 35,02 140

18037 94741344 ANDIA ROCHA GUDMAR Anestesiología 5,91 58 34,91 141

18592 94453456 SANSUSTE SAAVEDRA JHULY Anestesiología 8,29 50 33,29 142

15846 31820696 MONGES LUCIA AGUSTINA Anestesiología 6,07 52 32,07 143

15581 94621907 JUCHAZARA CHOQUETICLLA ROSARIO Anestesiología 6,80 50 31,8 144

12820 34646155 SCATULARO CRISTHIAN EMMANUEL Cardiología 9,08 85 51,58 1

14080 32438430 GUZMAN JUAN CARLOS Cardiología 7,26 85 49,76 2

18483 34865987 MORALES GASTON RAMIRO Cardiología 8,75 82 49,75 3

12337 34376628 AMENDOLA FLAVIA LUISINA Cardiología 7,70 84 49,7 4

14679 32424117 DI NIRO CECILIA ANDREA Cardiología 7,28 80 47,28 5

14122 33185902 FLEMING ESTEFANIA ANABEL Cardiología 6,82 80 46,82 6

16138 32883944 GATTO MARIA GABRIELA Cardiología 6,69 79 46,19 7

14432 34309825 GOMEZ MATIAS Cardiología 8,51 75 46,01 8

19128 31271012 MARTINEZ MARIA JOSE Cardiología 7,27 77 45,77 9

16781 33334562 ELICABE JUAN ENRIQUE Cardiología 7,26 75 44,76 10

12940 33419780 SANTA MARIA MARTIN Cardiología 7,24 75 44,74 11

17753 33745670 TONSO SEBASTIAN Cardiología 7,85 72 43,85 12

11882 30877699 FERNANDEZ JUAN MANUEL Cardiología 6,93 73 43,43 13

13915 33039504 VICENTE LEONARDO TOMAS Cardiología 6,91 73 43,41 14

14839 32170165 RODRIGUEZ LUCIA Cardiología 7,39 72 43,39 15

17919 31826477 LOPEZ VIVIANA ALEJANDRA Cardiología 6,36 74 43,36 16

17609 31362141 COMMIDARI CRISTIAN EDUARDO Cardiología 6,04 74 43,04 17

14271 94871417 RODRIGUEZ LANDY Cardiología 8,95 68 42,95 18

14121 31693716 VOLPI FLAVIO MATIAS Cardiología 7,89 69 42,39 19

17617 94341625 PORTILLO RODRIGUEZ MEIBER DAVID Cardiología 7,71 69 42,21 20

16289 94723735 GARCIA GONZALEZ DIANA MARIA Cardiología 7,34 69 41,84 21

18498 33980266 RAUS LUCAS HERNAN Cardiología 6,56 70 41,56 22

12344 32466538 JAIME ROMINA DANIELA Cardiología 6,90 68 40,9 23

14013 23328242 BLANCO SERGIO RUBEN Cardiología 5,40 70 40,4 24

ORDEN DE MÉRITO POR ESPECIALIDAD

14668 34128666 SERRA BERNARDO ANGEL Cardiología 8,66 63 40,16 25

17700 32431265 PAIS DE ALMEIDA MARCELO JOAQUIN Cardiología 6,09 68 40,09 26

17688 32838328 GONZALEZ ALVAREZ ANDRES FEDERICO GONZALEZ ALVAREZCardiología 6,61 66 39,61 27

13781 33108530 MENDOZA CLAUDIO GABRIEL Cardiología 6,56 66 39,56 28

18078 31963478 COPPOLECCHIA PABLO LUIS Cardiología 6,33 66 39,33 29

17928 94506085 ROJAS ESCOBAR ALVARO SAMIR Cardiología 8,60 61 39,1 30

11625 33247104 MARTIN NORALI CAROLINA Cardiología 5,96 66 38,96 31

19249 94468265 LOREDO CAYO KAROL Cardiología 6,30 65 38,8 32

17889 33660228 MONTAÑO CLAUDIA VALERIA Cardiología 6,90 63 38,4 33

18289 94600247 ROCHA CESPEDES CLAUDIA Cardiología 8,00 58 37 34

14250 94694960 CHOQUERES PRIETO WENDY LETICIA Cardiología 7,18 59 36,68 35

12418 32011295 LUNA SERGIO JOEL Cardiología 6,64 60 36,64 36

18742 94294926 ARIAS LEDEZMA JUAN CARLOS Cardiología 6,28 60 36,28 37

17824 94672985 SORUCO RIOS EDUARDO Cardiología 6,61 59 36,11 38

15540 32485840 FORLANI VALERIA VANESA Cardiología 7,46 57 35,96 39

19257 27280719 ARRIAGA MARIA FERNANDA Cardiología 5,64 60 35,64 40

18848 29198558 TALA PAOLA NOEMI Cardiología 5,26 59 34,76 41

13826 94545203 CARBALLO OROZCO JOSE LUIS Cardiología 5,65 55 33,15 42

13960 33400750 DURANTE EZEQUIEL ALBERTO Cirugía general 8,54 81 49,04 1

15052 33115795 FERRO EZEQUIEL OCTAVIO Cirugía general 7,33 81 47,83 2

13749 33894801 CORDOBA FRANCISCO CARLOS Cirugía general 8,71 78 47,71 3

17665 34889544 BUSNELLI GUIDO LUIS Cirugía general 9,40 76 47,4 4

13410 32145199 ROSSINI GUILLERMO JULIAN Cirugía general 7,38 80 47,38 5

15429 31988305 HUGO AGUSTINA Cirugía general 6,74 80 46,74 6

16057 33192714 VILLANUEVA FRANCISCO Cirugía general 7,19 79 46,69 7

18455 34040173 DANGELO CARLOS AGUSTIN Cirugía general 7,54 78 46,54 8

14042 32593610 BARAMO CECILIA LEONOR Cirugía general 7,00 79 46,5 9

18272 34430561 RICO JUAN IGNACIO Cirugía general 8,63 75 46,13 10

18505 34110131 BIANCHI FACUNDO Cirugía general 7,45 77 45,95 11

18916 33204428 CANALE LAURA CARMEN Cirugía general 8,24 75 45,74 12

13611 33991932 LEDO EMILIANO Cirugía general 6,63 78 45,63 13

16627 94636728 DAVILA VIRUEZ PABLO JAVIER Cirugía general 7,40 76 45,4 14

14667 94194231 CARBAJAL MALDONADO ANGELA LEONOR Cirugía general 7,80 75 45,3 15

16012 31977764 FERNANDEZ MICAELA DENISE Cirugía general 6,98 76 44,98 16

16508 33590010 RUIZ HARDOY IGNACIO Cirugía general 7,29 75 44,79 17

ORDEN DE MÉRITO POR ESPECIALIDAD

16221 30954570 DELPRETE ADRIAN IGNACIO Cirugía general 6,79 75 44,29 18

14964 33068371 BONAVITA GEORGINA ANDREA Cirugía general 7,00 74 44 19

18095 34451129 CACERES ESTEFANY PAULINA LUCIA Cirugía general 8,17 71 43,67 20

19230 32961375 GROBOCOPATEL MARIA FLORENCIA Cirugía general 7,23 72 43,23 21

15767 95076688 LINEROS FRANCO RICARDO ANDRES Cirugía general 7,70 71 43,2 22

17439 32674575 SANTISO NOELIA MAGALI Cirugía general 7,19 72 43,19 23

13871 94650115 PUGA PEREZ MIGUEL ALFONSO Cirugía general 8,84 68 42,84 24

18314 31937902 QUIROGA ANDREA VIVIANA Cirugía general 6,81 72 42,81 25

12645 32265531 TEJEDOR MARIANO PABLO Cirugía general 6,55 72 42,55 26

14550 31598635 CASTILLO MARIA ELENA Cirugía general 7,52 70 42,52 27

16210 33298744 GIUSTI MOSTI ESTEBAN CESAR Cirugía general 7,38 70 42,38 28

17969 34050216 CERDA JAEN MILAGROS MARIA Cirugía general 6,84 71 42,34 29

18402 28937609 MONTENEGRO MARTIN ADRIAN Cirugía general 6,22 72 42,22 30

15055 34583723 GUIDO JUAN PABLO Cirugía general 7,48 69 41,98 31

17692 93979025 ALEJOS CARDENAS YOJAHIRA ALICIA Cirugía general 5,67 72 41,67 32

18335 31727685 DOWNIE GERARDO Cirugía general 6,50 70 41,5 33

16589 94436672 VILLA HUARACHI RONALD DEYMAR Cirugía general 6,92 69 41,42 34

17506 33108630 CANTALUPPI GASTON HORACIO Cirugía general 7,39 68 41,39 35

17920 33536097 SAAVEDRA COULLERY MAXIMILIANO JOSE Cirugía general 7,36 68 41,36 36

14206 31076426 AVONDET LUCAS Cirugía general 7,66 67 41,16 37

17887 95008524 TORREZ ARANIBAR EDWIN ANTONIO Cirugía general 6,64 69 41,14 38

18837 94487815 VIDAURRE VILLAMIL CHRISTIAN ALFREDO Cirugía general 8,45 65 40,95 39

13487 30874279 MEDICO MARINA SOLEDAD Cirugía general 5,67 70 40,67 40

13858 32068269 FISTER MASSERONI FERNANDA LAURA Cirugía general 6,56 68 40,56 41

12230 33807306 GODOY SERGIO MAXIMILIANO Cirugía general 7,00 67 40,5 42

18634 32538006 BRUNSKOLE BONACHEA FRANCISCO LUIS Cirugía general 6,04 68 40,04 43

18280 32745016 PEPA SANTIAGO Cirugía general 7,00 66 40 44

16432 32402363 SCHAVELZON VICTORIA ELIANA Cirugía general 8,30 63 39,8 45

17475 32421139 MEGHDESSIAN AGUSTIN Cirugía general 7,12 65 39,62 46

17032 32351012 CARRIZO MARTIN DARIO Cirugía general 6,35 66 39,35 47

13249 30948861 ALZURI EMILIA VICTORIA Cirugía general 5,33 68 39,33 48

15158 31102139 FERRAGUT EDUARDO Cirugía general 5,82 67 39,32 49

14889 30176938 VALERO MARIANA ALEJANDRA Cirugía general 9,70 59 39,2 50

18607 32849397 COIRO NOELIA SOLEDAD Cirugía general 6,60 65 39,1 51

17618 94250233 VEGA GUALTERO FRANKLIN DANIEL Cirugía general 7,88 62 38,88 52

19081 94602706 TACURI ASTRULLA INDHYRA Cirugía general 6,62 64 38,62 53

15455 32072998 AYALA LUCAS MAXIMILIANO Cirugía general 9,00 59 38,5 54

ORDEN DE MÉRITO POR ESPECIALIDAD

12833 30326110 DE MITO ANABELLA GISELE Cirugía general 6,48 64 38,48 55

15531 94437230 MEDINA VILLADIEGO EDGAR JOSE Cirugía general 7,44 62 38,44 56

14913 94648564 ZAMBRANO GARCIA LUIS GONZAGA Cirugía general 8,38 60 38,38 57

17732 29764038 CESARE SEBASTIAN ANDRES Cirugía general 4,74 67 38,24 58

18179 94671140 VEGA MOREJON JAVIER ANDRES Cirugía general 9,10 57 37,6 59

18580 95049689 FONSECA CONSUEGRA ANGELA SOFIA Cirugía general 7,56 60 37,56 60

17921 32936786 BRIGONI HUGO RODOLFO Cirugía general 5,48 64 37,48 61

11653 33480802 ZITO JONATAN MATIAS Cirugía general 5,47 64 37,47 62

18282 94638920 BEIZAGA OROZCO JUAN PABLO Cirugía general 7,43 60 37,43 63

16774 92994766 PABON CUELLAR VLADIMIR CESAR Cirugía general 6,18 60 36,18 64

17954 95003757 RAMOS CHARRY JULIANA ALEJANDRA Cirugía general 7,66 56 35,66 65

15508 94473375 MIRANDA MESIAS LISSETTE ANDREA Cirugía general 7,11 57 35,61 66

17099 92962013 ESPINOZA VEIZAGA LIMBER Cirugía general 5,30 60 35,3 67

18321 94310631 TORO SOLANO MARCELO RODRIGO Cirugía general 6,99 56 34,99 68

18416 94949445 MORANT HURTADO RICARDO Cirugía general 7,83 54 34,83 69

19221 34340999 MUJICA ROCIO Cirugía general 6,64 55 34,14 70

16015 95123242 SUAREZ GARCIA ANDRES FELIPE Cirugía general 7,44 53 33,94 71

14842 94707848 REYES BLUM GUILLERMO ALEXANDER Cirugía general 8,84 50 33,84 72

16140 94836241 CONDORI LOPEZ ROLANDO Cirugía general 5,51 52 31,51 73

11946 34229467 GRASSO ANA CLARA Cirugía infantil (cirugía pediátrica) 7,76 87 51,26 1

14966 35096138 ZARATIEGUI ZABALUA MARIA JOSE Cirugía infantil (cirugía pediátrica) 8,33 81 48,83 2

13077 34044879 TUCHBAUM VIRGINIA Cirugía infantil (cirugía pediátrica) 8,67 79 48,17 3

16117 32467850 HOLLMAN PAULA LORENA Cirugía infantil (cirugía pediátrica) 7,45 78 46,45 4

13455 32191565 HOFMANN JESICA ALEXANDRA Cirugía infantil (cirugía pediátrica) 7,21 78 46,21 5

