Precio de Tierra (Bogota) Metrocuadrado

99
BARRIO ESTRATO 9 a 15 años BANCO CENTRAL 4 $ 1,827,059 $ 1,725,556 $ 1,531,482 BANCO CENTRAL 3 $ 1,725,455 $ 1,629,596 $ 1,446,314 BAQUERO 4 $ 842,336 $ 79,554 $ 706,065 CAMPIN 4 $ 1,339,230 $ 1,264,828 $ 1,122,572 CAMPIN 3 $ 1,148,538 $ 1,084,731 $ 96,273 CHAPINERO OCCIDENTAL 4 $ 1,426,859 $ 1,347,589 $ 1,196,025 CHAPINERO OCCIDENTAL 3 $ 1,244,165 $ 1,175,044 $ 1,042,886 GALERIAS 4 $ 1,248,288 $ 1,178,939 $ 1,046,343 GALERIAS 3 $ 1,005,397 $ 949,542 $ 842,746 LA ESPERANZA 4 $ 994,879 $ 939,608 $ 83,393 LA ESPERANZA 3 $ 919,125 $ 868,063 $ 770,431 LA PAZ 4 $ 1,412,991 $ 1,334,491 $ 1,184,400 LA PAZ 3 $ 961,538 $ 908,119 $ 805,983 MUEQUETA 4 $ 1,166,666 $ 1,101,852 $ 977,926 MUEQUETA 3 $ 1,097,904 $ 1,036,909 $ 920,287 QUINTA MUTIS 3 $ 1,370,525 $ 1,294,385 $ 1,148,805 SAN LUIS 4 $ 1,729,852 $ 1,633,749 $ 1,450,000 SAN LUIS 3 $ 1,042,780 $ 984,848 $ 874,081 SIETE DE AGOSTO 4 $ 1,988,136 $ 1,877,684 $ 1,666,500 BANCO CENTRAL 4 $ 1,186,958 $ 1,121,016 $ 994,935 BANCO CENTRAL 3 $ 1,148,045 $ 1,084,265 $ 962,317 BAQUERO 4 $ 818,615 $ 773,136 $ 686,181 BAQUERO 3 $ 599,866 $ 56,654 $ 502,821 BELALCAZAR 4 $ 1,089,705 $ 1,029,166 $ 913,415 BENJAMIN HERRERA 4 $ 818,182 $ 772,727 $ 685,818 BENJAMIN HERRERA 3 $ 720,105 $ 6,801 $ 603,608 CAMPIN 4 $ 1,088,400 $ 1,027,933 $ 912,321 CAMPIN 3 $ 857,575 $ 809,932 $ 718,839 CHAPINERO OCCIDENTAL 4 $ 1,023,058 $ 966,222 $ 85,755 CHAPINERO OCCIDENTAL 3 $ 962,793 $ 909,304 $ 807,034 GALERIAS 4 $ 1,078,383 $ 1,018,473 $ 903,924 GALERIAS 3 $ 878,895 $ 830,067 $ 736,709 LA ESPERANZA 4 $ 847,296 $ 800,224 $ 710,223 LA ESPERANZA 3 $ 770,875 $ 728,049 $ 646,165 LA PAZ 4 $ 1,815,967 $ 1,715,080 $ 1,522,184 LA PAZ 3 $ 1,091,209 $ 1,030,586 $ 914,676 MUEQUETA 4 $ 945,056 $ 892,553 $ 792,167 MUEQUETA 3 $ 801,934 $ 757,382 $ 672,199 QUINTA MUTIS 3 $ 827,464 $ 781,493 $ 693,598 RAFAEL URIBE 3 $ 812,707 $ 767,557 $ 681,229 SAN LUIS 4 $ 1,075,099 $ 1,015,371 $ 901,172 SAN LUIS 3 $ 872,517 $ 824,044 $ 731,363 SIETE DE AGOSTO 3 $ 82,775 $ 781,764 $ 693,838 BELLAVISTA 6 $ 3,016,650 $ 2,849,058 $ 2,528,623 BOSQUE CALDERON 5 $ 2,668,996 $ 2,520,719 $ 2,237,212 BOSQUE CALDERON 4 $ 2,471,306 $ 2,334,012 $ 2,071,504 CATALUNA 4 $ 2,130,918 $ 2,012,534 $ 1,786,183 2 a 8 años 16 a 30 años

description

Esta es la base de datos de los sectores mas importantes de la ciudad ubicados por coordenadas geográficas con los precios promedios del metro cuadrado en cada uno de ellos. (trabajo académico)

Transcript of Precio de Tierra (Bogota) Metrocuadrado

Page 1: Precio de Tierra (Bogota) Metrocuadrado

BARRIO ESTRATO 9 a 15 años 16 a 30 años

BANCO CENTRAL 4 $ 1,827,059 $ 1,725,556 $ 1,531,482 $ 1,369,076

BANCO CENTRAL 3 $ 1,725,455 $ 1,629,596 $ 1,446,314 $ 1,292,941

BAQUERO 4 $ 842,336 $ 79,554 $ 706,065 $ 631,191

CAMPIN 4 $ 1,339,230 $ 1,264,828 $ 1,122,572 $ 1,003,530

CAMPIN 3 $ 1,148,538 $ 1,084,731 $ 96,273 $ 860,638

CHAPINERO OCCIDENTAL 4 $ 1,426,859 $ 1,347,589 $ 1,196,025 $ 1,069,193

CHAPINERO OCCIDENTAL 3 $ 1,244,165 $ 1,175,044 $ 1,042,886 $ 932,294

GALERIAS 4 $ 1,248,288 $ 1,178,939 $ 1,046,343 $ 935,384

GALERIAS 3 $ 1,005,397 $ 949,542 $ 842,746 $ 753,378

LA ESPERANZA 4 $ 994,879 $ 939,608 $ 83,393 $ 745,496

LA ESPERANZA 3 $ 919,125 $ 868,063 $ 770,431 $ 688,731

LA PAZ 4 $ 1,412,991 $ 1,334,491 $ 1,184,400 $ 1,058,801

LA PAZ 3 $ 961,538 $ 908,119 $ 805,983 $ 720,513

MUEQUETA 4 $ 1,166,666 $ 1,101,852 $ 977,926 $ 874,222

MUEQUETA 3 $ 1,097,904 $ 1,036,909 $ 920,287 $ 822,696

QUINTA MUTIS 3 $ 1,370,525 $ 1,294,385 $ 1,148,805 $ 1,026,980

SAN LUIS 4 $ 1,729,852 $ 1,633,749 $ 1,450,000 $ 1,296,236

SAN LUIS 3 $ 1,042,780 $ 984,848 $ 874,081 $ 78,139

SIETE DE AGOSTO 4 $ 1,988,136 $ 1,877,684 $ 1,666,500 $ 1,489,777

BANCO CENTRAL 4 $ 1,186,958 $ 1,121,016 $ 994,935 $ 889,427

BANCO CENTRAL 3 $ 1,148,045 $ 1,084,265 $ 962,317 $ 860,269

BAQUERO 4 $ 818,615 $ 773,136 $ 686,181 $ 613,415

BAQUERO 3 $ 599,866 $ 56,654 $ 502,821 $ 4,495

BELALCAZAR 4 $ 1,089,705 $ 1,029,166 $ 913,415 $ 816,553

BENJAMIN HERRERA 4 $ 818,182 $ 772,727 $ 685,818 $ 613,091

BENJAMIN HERRERA 3 $ 720,105 $ 6,801 $ 603,608 $ 539,599

CAMPIN 4 $ 1,088,400 $ 1,027,933 $ 912,321 $ 815,574

CAMPIN 3 $ 857,575 $ 809,932 $ 718,839 $ 64,261

CHAPINERO OCCIDENTAL 4 $ 1,023,058 $ 966,222 $ 85,755 $ 766,612

CHAPINERO OCCIDENTAL 3 $ 962,793 $ 909,304 $ 807,034 $ 721,453

GALERIAS 4 $ 1,078,383 $ 1,018,473 $ 903,924 $ 808,068

GALERIAS 3 $ 878,895 $ 830,067 $ 736,709 $ 658,585

LA ESPERANZA 4 $ 847,296 $ 800,224 $ 710,223 $ 634,907

LA ESPERANZA 3 $ 770,875 $ 728,049 $ 646,165 $ 577,642

LA PAZ 4 $ 1,815,967 $ 1,715,080 $ 1,522,184 $ 1,360,765

LA PAZ 3 $ 1,091,209 $ 1,030,586 $ 914,676 $ 817,679

MUEQUETA 4 $ 945,056 $ 892,553 $ 792,167 $ 708,162

MUEQUETA 3 $ 801,934 $ 757,382 $ 672,199 $ 600,916

QUINTA MUTIS 3 $ 827,464 $ 781,493 $ 693,598 $ 620,046

RAFAEL URIBE 3 $ 812,707 $ 767,557 $ 681,229 $ 608,989

SAN LUIS 4 $ 1,075,099 $ 1,015,371 $ 901,172 $ 805,608

SAN LUIS 3 $ 872,517 $ 824,044 $ 731,363 $ 653,806

SIETE DE AGOSTO 3 $ 82,775 $ 781,764 $ 693,838 $ 620,261

BELLAVISTA 6 $ 3,016,650 $ 2,849,058 $ 2,528,623 $ 2,260,476

BOSQUE CALDERON 5 $ 2,668,996 $ 2,520,719 $ 2,237,212 $ 1,999,968

BOSQUE CALDERON 4 $ 2,471,306 $ 2,334,012 $ 2,071,504 $ 1,851,832

CATALUNA 4 $ 2,130,918 $ 2,012,534 $ 1,786,183 $ 1,596,768

2 a 8 años Más de 31 años

Page 2: Precio de Tierra (Bogota) Metrocuadrado

CHAPINERO CENTRAL 6 $ 2,283,313 $ 2,156,462 $ 1,913,923 $ 1,710,962

CHAPINERO CENTRAL 5 $ 2,130,682 $ 2,012,311 $ 1,785,985 $ 1,596,591

CHAPINERO CENTRAL 4 $ 2,083,994 $ 1,968,216 $ 1,746,850 $ 1,561,606

CHAPINERO CENTRAL 3 $ 2,002,950 $ 1,891,675 $ 1,678,917 $ 1,500,877

CHAPINERO NORTE 4 $ 2,057,838 $ 1,943,514 $ 1,724,926 $ 1,542,007

CHAPINERO NORTE 3 $ 1,890,124 $ 1,785,117 $ 1,584,344 $ 1,416,333

EL PARAISO 6 $ 2,718,138 $ 2,567,131 $ 2,278,404 $ 2,036,792

EMAUS 6 $ 3,218,206 $ 3,039,417 $ 2,697,572 $ 2,411,509

EMAUS 5 $ 2,786,509 $ 2,631,703 $ 2,335,714 $ 2,088,024

GRANADA 6 $ 3,390,389 $ 3,202,034 $ 2,841,899 $ 2,540,532

GRANADA 5 $ 2,882,938 $ 2,722,775 $ 2,416,543 $ 2,160,282

GRANADA 4 $ 2,627,075 $ 2,481,126 $ 2,202,072 $ 1,968,555

INGEMAR 6 $ 2,713,380 $ 2,562,637 $ 2,274,415 $ 2,033,226

INGEMAR 5 $ 2,678,915 $ 2,530,086 $ 2,245,526 $ 2,007,400

INGEMAR 4 $ 2,367,447 $ 2,235,922 $ 1,984,447 $ 1,774,007

JUAN XXII 5 $ 2,082,698 $ 1,966,993 $ 1,745,764 $ 1,560,635

JUAN XXII 4 $ 2,623,934 $ 2,478,160 $ 2,199,439 $ 1,966,201

LA SALLE 6 $ 3,020,499 $ 2,852,694 $ 2,531,849 $ 2,263,361

LA SALLE 5 $ 2,384,713 $ 2,252,229 $ 1,998,919 $ 1,786,945

LA SALLE 4 $ 2,629,461 $ 2,483,380 $ 2,204,073 $ 1,970,343

LA SALLE 3 $ 2,360,139 $ 2,229,020 $ 1,978,321 $ 1,768,531

LAS ACACIAS 6 $ 3,230,404 $ 3,050,937 $ 2,707,796 $ 2,420,649

LAS ACACIAS 5 $ 2,745,138 $ 2,592,631 $ 2,301,036 $ 2,057,024

LAS ACACIAS 4 $ 2,886,575 $ 2,726,209 $ 2,419,591 $ 2,163,007

MARIA CRISTINA 5 $ 2,761,741 $ 2,608,311 $ 2,314,953 $ 2,069,465

MARIA CRISTINA 4 $ 2,482,050 $ 2,344,158 $ 2,080,509 $ 1,859,883

MARLY 4 $ 2,223,890 $ 2,100,341 $ 1,864,114 $ 1,666,435

PARDO RUBIO 6 $ 2,500,753 $ 2,361,823 $ 2,096,187 $ 1,873,898

PARDO RUBIO 5 $ 2,453,977 $ 2,317,645 $ 2,056,978 $ 1,838,847

PARDO RUBIO 4 $ 2,345,671 $ 2,215,356 $ 1,966,193 $ 1,757,689

QUINTA CAMACHO 6 $ 3,320,157 $ 3,135,704 $ 2,783,030 $ 2,487,905

QUINTA CAMACHO 5 $ 2,884,305 $ 2,724,065 $ 2,417,688 $ 2,161,306

QUINTA CAMACHO 4 $ 2,694,925 $ 2,545,207 $ 2,258,946 $ 2,019,397

SAGRADO CORAZON 4 $ 2,826,830 $ 2,669,784 $ 2,369,512 $ 2,118,238

SAGRADO CORAZON 3 $ 1,891,433 $ 1,786,353 $ 1,585,441 $ 1,417,314

SIBERIA 5 $ 2,513,708 $ 2,374,058 $ 2,107,046 $ 1,883,605

SIBERIA CENTRAL 4 $ 2,271,475 $ 2,145,282 $ 1,904,001 $ 1,702,092

SUCRE 4

BELLAVISTA 6 $ 3,693,182 $ 3,488,005 $ 3,095,707 $ 2,767,424

BOSQUE CALDERON 4 $ 1,419,268 $ 1,340,420 $ 1,189,662 $ 1,063,505

CHAPINERO CENTRAL 3 $ 1,229,517 $ 1,161,211 $ 1,030,609 $ 921,318

CHAPINERO NORTE 4 $ 1,281,861 $ 1,210,646 $ 1,074,484 $ 960,541

EL PARAISO 4 $ 2,240,889 $ 2,116,395 $ 1,878,363 $ 1,679,173

EMAUS 6 $ 2,710,352 $ 2,559,777 $ 2,271,877 $ 2,030,957

EMAUS 5 $ 2,538,678 $ 2,397,640 $ 2,127,976 $ 1,902,316

GRANADA 6 $ 1,685,130 $ 1,591,512 $ 1,412,513 $ 1,262,724

GRANADA 4 $ 1,529,676 $ 1,444,694 $ 1,282,209 $ 1,146,237

INGEMAR 5 $ 2,552,925 $ 2,411,095 $ 2,139,918 $ 1,912,991

Page 3: Precio de Tierra (Bogota) Metrocuadrado

LA SALLE 4 $ 2,046,138 $ 1,932,464 $ 1,715,118 $ 1,533,240

LAS ACACIAS 6 $ 2,589,983 $ 2,446,095 $ 2,170,982 $ 1,940,761

MARIA CRISTINA 5 $ 1,907,317 $ 1,801,355 $ 1,598,755 $ 1,429,216

MARIA CRISTINA 4 $ 1,566,761 $ 1,479,719 $ 1,313,294 $ 1,174,027

MARLY 4 $ 1,605,348 $ 1,516,162 $ 1,345,638 $ 1,202,941

MARLY 3 $ 1,376,623 $ 1,300,144 $ 1,153,916 $ 1,031,549

PARDO RUBIO 5 $ 1,146,245 $ 1,082,564 $ 960,808 $ 858,919

PARDO RUBIO 4 $ 1,101,685 $ 1,040,481 $ 923,457 $ 82,553

PARQUE NACIONAL 4 $ 934,835 $ 882,899 $ 783,599 $ 700,503

QUINTA CAMACHO 6 $ 2,536,991 $ 2,396,047 $ 2,126,562 $ 1,901,052

QUINTA CAMACHO 5 $ 2,259,809 $ 2,134,264 $ 1,894,222 $ 1,693,350

QUINTA CAMACHO 4 $ 2,178,251 $ 2,057,237 $ 1,825,859 $ 1,632,236

QUINTA CAMACHO 3 $ 1,234,060 $ 1,165,501 $ 1,034,417 $ 924,722

SAGRADO CORAZON 4 $ 2,065,564 $ 1,950,811 $ 1,731,402 $ 1,547,796

SAGRADO CORAZON 3 $ 1,431,455 $ 1,351,930 $ 1,199,878 $ 1,072,637

SUCRE 4 $ 1,093,182 $ 1,032,449 $ 916,329 $ 819,158

ALFONSO LOPEZ 4 $ 1,750,621 $ 1,653,364 $ 1,467,409 $ 1,311,799

ALFONSO LOPEZ 3 $ 1,272,262 $ 1,201,581 $ 1,066,438 $ 953,348

ARMENIA 4 $ 1,756,782 $ 1,659,183 $ 1,472,574 $ 1,316,415

ARMENIA 3 $ 1,664,436 $ 1,571,968 $ 1,395,168 $ 1,247,218

BANCO CENTRAL 4 $ 1,723,842 $ 1,628,073 $ 1,444,963 $ 1,291,732

BELALCAZAR 4 $ 1,809,704 $ 1,709,165 $ 1,516,934 $ 1,356,071

ESTRELLA 4 $ 1,418,182 $ 1,339,394 $ 1,188,752 $ 1,062,691

ESTRELLA 3 $ 1,200,278 $ 1,133,596 $ 1,006,100 $ 899,408

GALERIAS 4 $ 1,270,050 $ 1,199,492 $ 1,064,584 $ 951,691

GALERIAS 3 $ 1,166,181 $ 1,101,393 $ 977,519 $ 873,858

LA MAGDALENA 4 $ 1,044,640 $ 986,604 $ 87,564 $ 782,784

LA SOLEDAD 4 $ 1,595,400 $ 1,506,767 $ 1,337,300 $ 1,195,486

LAS AMERICAS 4 $ 1,287,518 $ 1,215,989 $ 1,079,226 $ 96,478

PALERMO 4 $ 1,596,678 $ 1,507,974 $ 1,338,371 $ 1,196,444

PALERMO 3 $ 1,390,060 $ 1,312,835 $ 1,165,180 $ 1,041,619

QUESADA 4 $ 1,285,102 $ 1,213,707 $ 1,077,201 $ 96,297

QUESADA 3 $ 1,244,192 $ 1,175,070 $ 1,042,909 $ 932,314

SANTA TERESITA 4 $ 1,733,085 $ 1,636,802 $ 1,452,710 $ 1,298,658

TEUSAQUILLO 4 $ 1,495,888 $ 1,412,783 $ 1,253,887 $ 1,120,919

ALFONSO LOPEZ 4 $ 1,058,932 $ 1,000,102 $ 88,762 $ 793,493

ALFONSO LOPEZ 3 $ 1,037,212 $ 979,589 $ 869,414 $ 777,217

ARMENIA 4 $ 906,748 $ 856,373 $ 760,056 $ 679,457

ARMENIA 3 $ 778,186 $ 734,954 $ 652,293 $ 583,121

BANCO CENTRAL 4 $ 7,511 $ 709,372 $ 629,589 $ 562,824

BANCO CENTRAL 3

BELALCAZAR 4 $ 1,199,194 $ 1,132,572 $ 1,005,191 $ 898,596

ESTRELLA 4 $ 1,083,997 $ 1,023,775 $ 908,631 $ 812,275

ESTRELLA 3 $ 961,038 $ 907,647 $ 805,564 $ 720,138

GALERIAS 4 $ 1,379,810 $ 1,303,154 $ 1,156,587 $ 1,033,938

GALERIAS 3

LA MAGDALENA 4 $ 1,024,735 $ 967,806 $ 858,956 $ 767,868

LA MAGDALENA 3

Page 4: Precio de Tierra (Bogota) Metrocuadrado

LA SOLEDAD 4 $ 1,123,450 $ 1,061,036 $ 941,701 $ 841,839

LA SOLEDAD 3

LAS AMERICAS 4 $ 1,037,233 $ 979,609 $ 869,432 $ 777,233

LAS AMERICAS 3 $ 914,419 $ 863,618 $ 766,486 $ 685,205

PALERMO 4 $ 999,896 $ 944,347 $ 838,135 $ 749,256

PALERMO 3 $ 87,104 $ 822,649 $ 730,125 $ 652,699

QUESADA 4 $ 999,216 $ 943,704 $ 837,565 $ 748,746

QUESADA 3

SANTA TERESITA 4 $ 814,047 $ 768,822 $ 682,353 $ 609,993

SANTA TERESITA 3

TEUSAQUILLO 4 $ 929,093 $ 877,476 $ 778,786 $ 6,962

TEUSAQUILLO 3 $ 725,964 $ 685,632 $ 608,519 $ 543,989

BOSQUE IZQUIERDO 4 $ 2,015,734 $ 1,903,748 $ 1,689,633 $ 1,510,456

LA MACARENA 4 $ 2,028,331 $ 1,915,646 $ 1,700,192 $ 1,519,896

LA MACARENA 3 $ 1,806,451 $ 1,706,093 $ 1,514,207 $ 1,353,634

LA PERSEVERANCIA 2 $ 634,648 $ 59,939 $ 531,976 $ 475,563

PARQUE NACIONAL ORIENTAL 2 $ 2,175,325 $ 2,054,473 $ 1,823,405 $ 1,630,043

SAMPER 6 $ 3,041,957 $ 2,872,960 $ 2,549,836 $ 2,279,440

SAMPER 5 $ 2,557,295 $ 2,415,223 $ 2,143,582 $ 1,916,267

SAMPER 4 $ 2,510,845 $ 2,371,353 $ 2,104,646 $ 1,881,460

SAMPER 3 $ 1,638,629 $ 1,547,594 $ 1,373,535 $ 1,227,879

SAN DIEGO 4 $ 2,514,161 $ 2,374,485 $ 2,107,426 $ 1,883,945

SAN DIEGO 3 $ 1,428,030 $ 1,348,695 $ 1,197,006 $ 1,070,070

SAN MARTIN 6

SAN MARTIN 4 $ 2,102,273 $ 1,985,480 $ 1,762,172 $ 1,575,303

SAN MARTIN 3 $ 1,585,081 $ 1,497,021 $ 1,328,650 $ 1,187,754

BOSQUE IZQUIERDO 4 $ 1,182,346 $ 1,116,660 $ 991,069 $ 885,971

LA MACARENA 3 $ 1,363,636 $ 1,287,879 $ 1,143,030 $ 1,021,818

PARQUE NACIONAL ORIENTAL 3 $ 1,227,273 $ 1,159,091 $ 1,028,727 $ 919,636

SAN MARTIN 3 $ 498,033 $ 470,364 $ 417,462 $ 373,193

CENTRO ADMINISTRATIVO 6 $ 2,758,533 $ 2,605,281 $ 2,312,263 $ 2,067,061

COLSEGUROS 3 $ 1,072,874 $ 1,013,270 $ 899,307 $ 80,394

EDUARDO SANTOS 3 $ 896,286 $ 846,493 $ 751,287 $ 671,617

LA ALAMEDA 5 $ 2,777,777 $ 2,623,456 $ 2,328,395 $ 2,081,481

LA ALAMEDA 4 $ 2,114,125 $ 1,996,673 $ 1,772,106 $ 1,584,184

LA ALAMEDA 3 $ 1,048,198 $ 989,965 $ 878,623 $ 78,545

LA CAPUCHINA 4 $ 2,243,881 $ 2,119,221 $ 1,880,871 $ 1,681,415

LA FAVORITA 3 $ 1,096,273 $ 1,035,369 $ 91,892 $ 821,474

LAS AGUAS 3 $ 1,200,000 $ 1,133,333 $ 1,005,867 $ 8,992

LAS NIEVES 3 $ 992,595 $ 937,451 $ 832,015 $ 743,785

SAMPER MENDOZA 4 $ 1,420,437 $ 1,341,524 $ 1,190,642 $ 1,064,381

SAMPER MENDOZA 3 $ 993,601 $ 938,401 $ 832,858 $ 744,538

SANTA BARBARA 4 $ 1,533,936 $ 1,448,718 $ 1,285,780 $ 1,149,430

SANTA BARBARA 3 $ 1,320,365 $ 1,247,011 $ 1,106,759 $ 989,393

SANTA FE 3 $ 905,417 $ 855,116 $ 758,941 $ 678,459

SANTA INES 6 $ 2,911,576 $ 2,749,822 $ 2,440,548 $ 2,181,741

USATAMA 4 $ 1,510,935 $ 1,426,995 $ 1,266,500 $ 1,132,194

VERACRUZ 4 $ 2,094,713 $ 1,978,340 $ 1,755,835 $ 1,569,638

Page 5: Precio de Tierra (Bogota) Metrocuadrado

VERACRUZ 3 $ 1,298,666 $ 1,226,518 $ 1,088,571 $ 973,134

BELEN 4 $ 1,398,521 $ 1,320,825 $ 1,172,271 $ 1,047,958

CENTRO ADMINISTRATIVO 6 $ 1,663,998 $ 1,571,554 $ 1,394,800 $ 1,246,889

CENTRO ADMINISTRATIVO 4 $ 1,498,366 $ 1,415,124 $ 1,255,964 $ 1,122,776

CENTRO ADMINISTRATIVO 3 $ 1,217,686 $ 1,150,037 $ 1,020,692 $ 912,453

EGIPTO 5 $ 2,206,734 $ 2,084,138 $ 1,849,734 $ 1,653,580

EGIPTO 4 $ 1,363,636 $ 1,287,879 $ 1,143,030 $ 1,021,818

EGIPTO 3 $ 1,202,797 $ 1,135,975 $ 1,008,211 $ 901,296

EGIPTO 2 $ 916,899 $ 86,596 $ 768,565 $ 687,063

EL PROGRESO 3 $ 673,911 $ 636,471 $ 564,887 $ 504,984

EL VERGEL 3 $ 1,188,583 $ 1,122,551 $ 996,297 $ 890,645

FLORIDA 3 $ 98,405 $ 929,381 $ 824,853 $ 737,381

LA ALAMEDA 3 $ 1,422,386 $ 1,343,365 $ 1,192,276 $ 1,065,842

LA CAPUCHINA 4 $ 1,398,601 $ 1,320,901 $ 1,172,338 $ 1,048,018

LA CAPUCHINA 3 $ 1,210,331 $ 1,143,090 $ 1,014,526 $ 906,941

LA FAVORITA 3 $ 999,612 $ 944,078 $ 837,897 $ 749,043

LA FAVORITA 2 $ 820,232 $ 774,663 $ 687,537 $ 614,627

LAS AGUAS 4 $ 1,487,603 $ 1,404,958 $ 1,246,942 $ 1,114,710

LAS AGUAS 3 $ 1,257,594 $ 1,187,727 $ 1,054,143 $ 942,357

LAS CRUCES 3 $ 1,124,545 $ 1,062,071 $ 942,619 $ 842,659

LAS NIEVES 6 $ 1,777,525 $ 1,678,774 $ 1,489,961 $ 1,331,959

LAS NIEVES 5 $ 1,639,344 $ 1,548,269 $ 1,374,134 $ 1,228,415

LAS NIEVES 4 $ 1,193,755 $ 1,127,436 $ 1,000,632 $ 894,521

LAS NIEVES 3 $ 731,835 $ 691,178 $ 613,441 $ 548,389

LOURDES 3 $ 1,227,818 $ 1,159,606 $ 1,029,184 $ 920,045

PALOQUEMAO 6 $ 1,704,545 $ 1,609,848 $ 1,428,788 $ 1,277,273

RICAURTE 3 $ 1,457,788 $ 1,376,800 $ 1,221,950 $ 1,092,369

SAMPER MENDOZA 3 $ 590,909 $ 558,081 $ 495,313 $ 442,788

SAN BERNARDO 6 $ 1,115,867 $ 1,053,875 $ 935,345 $ 836,157

SAN BERNARDO 3 $ 803,084 $ 758,468 $ 673,163 $ 601,777

SANTA BARBARA 6 $ 3,082,010 $ 2,910,787 $ 2,583,409 $ 2,309,453

SANTA BARBARA 3 $ 1,017,699 $ 96,116 $ 853,058 $ 762,596

SANTA BARBARA 2 $ 559,091 $ 52,803 $ 468,642 $ 418,945

SANTA FE 3 $ 1,093,075 $ 1,032,348 $ 916,239 $ 819,077

SANTA FE 2 $ 512,265 $ 483,806 $ 429,392 $ 383,858

SANTA INES 3 $ 1,193,322 $ 1,127,026 $ 1,000,269 $ 894,196

SANTA ISABEL 4 $ 1,031,421 $ 974,119 $ 86,456 $ 772,878

SANTA ISABEL 3 $ 94,745 $ 894,814 $ 794,174 $ 709,956

SANTA ISABEL SUR 4 $ 781,218 $ 737,817 $ 654,834 $ 585,393

SANTA ISABEL SUR 3 $ 645,254 $ 609,406 $ 540,866 $ 48,351

VERACRUZ 4 $ 1,179,805 $ 1,114,260 $ 988,938 $ 884,067

VERACRUZ 3 $ 1,000,859 $ 945,256 $ 838,942 $ 749,977

VERAGUAS 3 $ 811,615 $ 766,526 $ 680,314 $ 608,171

MIRANDELA 5 $ 1,613,012 $ 1,523,400 $ 1,352,063 $ 1,208,684

MIRANDELA 4 $ 1,553,379 $ 1,467,080 $ 1,302,077 $ 1,163,999

MIRANDELA 3 $ 1,454,633 $ 1,373,820 $ 1,219,306 $ 1,090,005

NUEVA ZELANDIA 4 $ 1,779,741 $ 1,680,866 $ 1,491,818 $ 1,333,619

NUEVA ZELANDIA 3 $ 1,733,823 $ 1,637,500 $ 1,453,329 $ 1,299,212

Page 6: Precio de Tierra (Bogota) Metrocuadrado

SAN JOSE DE BAVARIA 4 $ 2,009,734 $ 1,898,082 $ 1,684,603 $ 1,505,960

VILLA DEL PRADO 3 $ 2,041,467 $ 1,928,052 $ 1,711,203 $ 1,529,739

IRAGUA 5 $ 2,181,744 $ 2,060,536 $ 1,828,787 $ 1,634,854

MIRANDELA 6 $ 1,781,113 $ 1,682,162 $ 1,492,969 $ 1,334,647

MIRANDELA 5 $ 2,033,571 $ 1,920,595 $ 1,704,584 $ 1,523,822

MIRANDELA 4 $ 1,737,662 $ 1,641,125 $ 1,456,547 $ 1,302,088

MIRANDELA 3 $ 1,543,908 $ 1,458,136 $ 1,294,138 $ 1,156,902

NUEVA ZELANDIA 6 $ 1,952,620 $ 1,844,142 $ 1,636,730 $ 1,463,164

NUEVA ZELANDIA 4 $ 1,348,790 $ 1,273,857 $ 1,130,586 $ 1,010,693

NUEVA ZELANDIA 3 $ 1,386,520 $ 1,309,491 $ 1,162,212 $ 1,038,966

SAN JOSE DE BAVARIA 6 $ 2,222,513 $ 2,099,040 $ 1,862,960 $ 1,665,403

SAN JOSE DE BAVARIA 5 $ 2,068,775 $ 1,953,843 $ 1,734,094 $ 1,550,202

SAN JOSE DE BAVARIA 4 $ 1,676,318 $ 1,583,189 $ 1,405,127 $ 1,256,121

SAN JOSE V SECTOR 5 $ 2,250,000 $ 2,125,000 $ 1,886,000 $ 1,686,000

VILLA DEL PRADO 6 $ 2,375,989 $ 2,243,989 $ 1,991,606 $ 1,780,407

VILLA DEL PRADO 5 $ 2,096,380 $ 1,979,914 $ 1,757,232 $ 1,570,887

VILLA DEL PRADO 4 $ 1,244,655 $ 1,175,507 $ 1,043,297 $ 932,661

VILLA DEL PRADO 3 $ 1,156,521 $ 1,092,270 $ 969,422 $ 86,662

ALMIRANTE COLON 4 $ 1,458,182 $ 1,377,172 $ 1,222,280 $ 1,092,664

ALMIRANTE COLON 3 $ 1,301,829 $ 1,229,505 $ 1,091,222 $ 975,504

ALTOS DE CHOZICA 6 $ 2,753,592 $ 2,600,615 $ 2,308,122 $ 2,063,359

ALTOS DE CHOZICA 5 $ 2,131,125 $ 2,012,730 $ 1,786,357 $ 1,596,923

ALTOS DE CHOZICA 3 $ 1,143,379 $ 1,079,858 $ 958,406 $ 856,772

AURES 3 $ 728,182 $ 687,727 $ 610,378 $ 545,651

BOSQUES DE SAN JORGE 4 $ 1,340,909 $ 1,266,414 $ 1,123,980 $ 1,004,788

