REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE TRABAJO Y … · 2017 febrero 003 d. adm 68 4200051692...

29
AÑO FECHA REQUISICION UNIDAD SOLICITANTE No. CONSECUTIVO ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR MONTO CM ESTADO 2017 ENERO C. REGIONALES 1 4200048797 PANADERIA LA CASTELLANA 516,00 9371 ADJUDICADO 2017 ENERO C. TECNICA 2 4200048839 COPA, S.A. 1282,43 PASAJE ADJUDICADO 2017 ENERO C. REGIONALES 3 4200048851 FERIA DE LAS FLORES 625,95 9372 ADJUDICADO 2017 ENERO C. REGIONALES 4 4200048849 IMPRESORA COMERCIAL 1369,00 9373 ADJUDICADO 2017 ENERO 004 ALMACEN 5 4200048843 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 249,75 2907 ADJUDICADO 2017 ENERO RRHH 6 4200048836 AUTORIDAD DE TURISMO 23020,00 ADJUDICADO 2017 ENERO C. TECNICA 7 4200049027 COPA, S.A. 505,73 PASAJE ADJUDICADO 2017 ENERO C. TECNICA 8 4200049016 COPA, S.A. 1145,63 PASAJE ADJUDICADO 2017 ENERO IPEL 9 4200049051 COLOR DIGITAL 104,33 9374 ADJUDICADO 2017 ENERO 005 ALMACEN 10 4200049089 COMPAÑÍA ATLAS, S.A. 590,64 08-009375 ADJUDICADO 2017 ENERO C. REGIONALES 11 4200049139 PATRONATO FERIA DE DAVID 5122,00 8265 ADJUDICADO 2017 ENERO IPEL 12 4200049279 JEAN MICHELLE, S.A. 1148,94 9377 ADJUDICADO 2017 ENERO 005 ALMACEN 13 4200049189 BUSINESS SUPLIERS, S.A. 1255,75 08-009376 ADJUDICADO 2017 ENERO IPEL 14 4200049441 UTIL OFFICE PRINT 260,00 9378 ADJUDICADO 2017 ENERO 007 EMPLEO 15 4200049547 ANDREA CENDON 525,00 9380 ADJUDICADO 2017 ENERO C. TECNICA 16 4200049594 IBERIA 3157,36 PASAJE ADJUDICADO 2017 ENERO 001 D. ADM 17 4200049502 RODELAG, S.A. 1445,62 9382 ADJUDICADO 2017 ENERO 005 C. TECNICA 18 4200049481 SISTEMAS JURIDICOS 90,00 9379 ADJUDICADO 2017 ENERO C. TECNICA 19 4200049564 HOTELERA EL PANAMA 1254,00 9381 ADJUDICADO 2017 ENERO R. COCLE 20 4200049611 BATERIAS NACIONALES, S.A. 407,67 9383 ADJUDICADO 2017 ENERO 007 EMPLEO 21 4200049673 ANDREA CENDON 700,00 9385 ADJUDICADO 2017 ENERO R. COCLE 22 4200049632 AUTO CENTRO, S.A. 855,95 9384 ADJUDICADO 2017 ENERO 005 TRANSPORTE 23 4200049732 COMPAÑÍA CHIRICANA AUTOMOTRIZ 1532,54 9386 ADJUDICADO 2017 ENERO 005 DESPACHO 24 4200049782 INTER MARKETING. INC 373,77 9387 ADJUDICADO 2017 ENERO 003 DESPACHO 25 4200049843 COPA, S.A. 93,73 PASAJE ADJUDICADO 2017 ENERO 004 DESPACHO 26 4200049855 COPA, S.A. PASAJE ADJUDICADO 2017 ENERO 001 INFORMATICA 27 4200049868 ENCON GLOBAL, S.A. 866,67 9390 ADJUDICADO 2017 ENERO 005 RRHH 28 4200049792 MARLENA R. DUARTE 277,50 9391 ADJUDICADO 2017 ENERO 005 ALMACEN 29 4200049942 OD PANAMA, S.A. 1515,01 2908 ADJUDICADO 2017 ENERO 001 PLANIFICACION 30 4200049916 ELENA CECILIA 657,55 9392 ADJUDICADO 2017 ENERO 003 TRANSPORTE 31 4200049975 PRODUCTOS SUPERIORES, S.A. 945,88 9393 ADJUDICADO 2017 ENERO 003 RRPP 32 4200050026 RADIO DIFUSION 588,50 9395 ADJUDICADO 2017 ENERO 004 RRPP 33 4200050026 GREEN EMERALD 1078,56 9394 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 001 R. COCLE 34 4200050049 RICARDO PEREZ, S.A. 675,52 9398 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 009 C. TECNICA 35 4200050132 COPA, S.A. 569,80 PASAJE ADJUDICADO 2017 FEBRERO 002 RRPP 36 420005074 FERPA PRODUCTIONS 2996,00 9397 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 004 C. TECNICA 37 4200050159 COPA, S.A. 1757,40 PASAJE ADJUDICADO 2017 FEBRERO 006 RRPP 38 4200050042 CORPORACION MEDCOM 2426,76 9399 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 007 ALMACEN 39 4200050180 MANAGEMENT INF. SYSTEM 374,50 2909 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 002 TRANSPORTE 40 4200050189 RICARDO PEREZ, S.A. 358,60 4388 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 045 IPEL 41 4200050196 TECNOLOGIA SANITARIA 107,00 9400 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 004 TRANSPORTE 42 42000 49746 COMPAÑÍA CHIRICANA AUTOMOTRIZ 367,57 9396 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 002 D. ADM 43 4200050005 UTIL OFFICE PRINT 1990,00 9401 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 010 ALMACEN 44 4200049746 OD PANAMA, S.A. 1587,28 2910 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 005 RRPP 45 4200050402 TELEVISORA NACIONAL, S.A. 2999,94 9402 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 008 EMPLEO 46 4200050499 IMPRESIONES GREVI, S.A. 989,75 9404 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 010 ALMACEN 47 4200050426 GLOBAL TECH, INC 496,27 9403 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 035 TRANSPORTE 48 4200050539 RICARDO PEREZ, S.A. 290,01 9407 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 001 DIRETIPAT 49 4200050650 COPA, S.A. 207,76 PASAJE ADJUDICADO 2017 FEBRERO 002 PLANIFICACION 50 4200050608 SONIA PRIETO 2380,00 9405 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 002 REPRODUCCION 51 4200050501 COMIPEL, S.A. 1979,50 9406 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 005 R. COCLE 52 4200050706 NTCC PANAMA GROUP 256,84 9410 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 023 IPEL 53 4200050691 CECILIA AROSEMENA 963,00 9409 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 012 IPEL 54 4200050548 CREACIONES PUBLICITARIAS 873,12 08-009408 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 037 TRANSPORTE 55 4200050853 RICARDO PEREZ, S.A. 139,10 9411 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 019 ALMACEN 56 4200051034 COMMERCIAL SANTA ANA 1060,80 9412 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 049 IPEL 57 4200051106 HERBERT MAX 823,75 9413 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 046 IPEL 58 4200051115 JOSE ANTONIO BARRIA 942,50 9414 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 001 TRANSPORTE 59 4200050189 RICARDO PEREZ, S.A. 1451,07 9415 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 018 ALMACEN 60 4200051349 MASTER DIRECT PANAMA 1302,62 2915 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 018 ALMACEN 61 4200051335 FOCUS MAXX 351,05 2914 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 018 ALMACEN 62 4200051289 CORPORACION LAS ANTILLAS 968,35 2913 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 018 ALMACEN 63 4200051267 GILMIR BUSSINESS, S.A. 794,48 2912 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 018 ALMACEN 64 4200051251 FEAX INTERNACIONAL, S.A. 383,92 2911 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 006 DESPACHO 65 4200051519 TAMBOR, S.A. 2027,44 9416 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 039 TRANSPORTE 66 4200051538 TAMBOR, S.A. 675,81 9417 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 008 DESPACHO 67 4200051747 COPA, S.A. 187,25 PASAJE ADJUDICADO 2017 FEBRERO 003 D. ADM 68 4200051692 COREMUSA 2134,65 9419 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 014 IPEL 69 4200051628 JEAN MICHELLE, S.A. 2257,60 9418 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 020 TRANSPORTE 70 4200051725 LA CASA DE LA BATERIA 1995,31 9420 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 001 VICEMINISTRA 71 4200051567 AUTO CENTRO, S.A. 701,88 9421 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 006 ALMACEN 72 4200051767 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 297,25 2916 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 006 ALMACEN 73 4200051815 JELLINI, S.A. 248,99 2917 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 006 ALMACEN 74 4200051844 DATA SERVE, S.A. 1929,21 2918 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 006 ALMACEN 75 4200051850 MANAGEMENT INF. SYSTEM 3390,83 2919 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 053 IPEL 76 4200052031 CLARA INES PINEDA 267,50 9422 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 026 IPEL 77 4200052257 GRAPHIC SOLUTIONS 6687,50 9389 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 007 C. REGIONALES 78 4200052353 PATRONATO FERIA DE AZUERO 3852,00 8289 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 022 EMPLEO 79 4200052108 AGENTES DE SERVICIOS Y SOPORTES 1487,30 9423 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 006 TRANSPORTE 80 4200052191 RICARDO PEREZ, S.A. 139,10 9424 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 002 COMPRAS 81 4200052496 INVERSIONES DE SEDAS, S.A. 400,18 9426 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 020 - 026 EMPLEO 82 4200052352 OD PANAMA, S.A. 1332,15 9427 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 008 ALMACEN 83 4200052620 RICOH PANAMA, S.A. 18206,96 2920 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 009 ALMACEN 84 4200053028 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 700,20 2925 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 019 EMPLEO 85 4200052907 JOHANA STOUTE 1860,00 9430 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 019 EMPLEO 86 4200052576 CARLOS PALMA CHORRES 882,75 08-009428 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 005 ALMACEN 87 4200052959 RODELAG, S.A. 1021,55 2923 2017 FEBRERO 005 ALMACEN 88 4200052982 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 1204,61 2924 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 005 ALMACEN 89 4200052906 CANON PANAMA, S.A. 18263,83 2922 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 027 EMPLEO 90 4200053029 SERVICIOS Y VENTAS ISTMEÑA 2407,50 9431 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 010 RRHH 91 4200053130 ULTRAMAR COMMERCIAL 500,59 9434 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 012 RRHH 92 4200052852 INVERSIONES RICABAR, S.A. 605,03 2921 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 043 TRANSPORTE 93 4200053244 RICARDO PEREZ, S.A. 356,85 9435 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 007 TRANSPORTE 94 4200053322 RICARDO PEREZ, S.A. 409,69 9437 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 019 TRANSPORTE 95 4200053305 SUPERA, S.A. 522,70 9436 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 046 TRANSPORTE 96 4200053520 RICARDO PEREZ, S.A. 759,55 9442 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 018 TRANSPORTE 97 4200053321 SUPERA, S.A. 201,37 9438 ADJUDICADO 2017 FEBRERO 008 TRANSPORTE 98 4200053405 RICARDO PEREZ, S.A. 626,97 € 9440 ADJUDICADO REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA. CONTROL DE REQUSICIONES Y ORDENES DE COMPRAS.

Transcript of REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE TRABAJO Y … · 2017 febrero 003 d. adm 68 4200051692...

Page 1: REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE TRABAJO Y … · 2017 febrero 003 d. adm 68 4200051692 coremusa 2134,659419 adjudicado 2017 febrero 014 ipel 69 4200051628 jean michelle, s.a.

AÑO FECHA REQUISICION UNIDAD SOLICITANTE

No.

CONSECUTIVO ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR MONTO CM ESTADO

2017 ENERO C. REGIONALES 1 4200048797 PANADERIA LA CASTELLANA 516,00 9371 ADJUDICADO

2017 ENERO C. TECNICA 2 4200048839 COPA, S.A. 1282,43 PASAJE ADJUDICADO

2017 ENERO C. REGIONALES 3 4200048851 FERIA DE LAS FLORES 625,95 9372 ADJUDICADO

2017 ENERO C. REGIONALES 4 4200048849 IMPRESORA COMERCIAL 1369,00 9373 ADJUDICADO

2017 ENERO 004 ALMACEN 5 4200048843 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 249,75 2907 ADJUDICADO

2017 ENERO RRHH 6 4200048836 AUTORIDAD DE TURISMO 23020,00 ADJUDICADO

2017 ENERO C. TECNICA 7 4200049027 COPA, S.A. 505,73 PASAJE ADJUDICADO

2017 ENERO C. TECNICA 8 4200049016 COPA, S.A. 1145,63 PASAJE ADJUDICADO

2017 ENERO IPEL 9 4200049051 COLOR DIGITAL 104,33 9374 ADJUDICADO

2017 ENERO 005 ALMACEN 10 4200049089 COMPAÑÍA ATLAS, S.A. 590,64 08-009375 ADJUDICADO

2017 ENERO C. REGIONALES 11 4200049139 PATRONATO FERIA DE DAVID 5122,00 8265 ADJUDICADO

2017 ENERO IPEL 12 4200049279 JEAN MICHELLE, S.A. 1148,94 9377 ADJUDICADO

2017 ENERO 005 ALMACEN 13 4200049189 BUSINESS SUPLIERS, S.A. 1255,75 08-009376 ADJUDICADO

2017 ENERO IPEL 14 4200049441 UTIL OFFICE PRINT 260,00 9378 ADJUDICADO

2017 ENERO 007 EMPLEO 15 4200049547 ANDREA CENDON 525,00 9380 ADJUDICADO

2017 ENERO C. TECNICA 16 4200049594 IBERIA 3157,36 PASAJE ADJUDICADO

2017 ENERO 001 D. ADM 17 4200049502 RODELAG, S.A. 1445,62 9382 ADJUDICADO

2017 ENERO 005 C. TECNICA 18 4200049481 SISTEMAS JURIDICOS 90,00 9379 ADJUDICADO

2017 ENERO C. TECNICA 19 4200049564 HOTELERA EL PANAMA 1254,00 9381 ADJUDICADO

2017 ENERO R. COCLE 20 4200049611 BATERIAS NACIONALES, S.A. 407,67 9383 ADJUDICADO

2017 ENERO 007 EMPLEO 21 4200049673 ANDREA CENDON 700,00 9385 ADJUDICADO

2017 ENERO R. COCLE 22 4200049632 AUTO CENTRO, S.A. 855,95 9384 ADJUDICADO

2017 ENERO 005 TRANSPORTE 23 4200049732 COMPAÑÍA CHIRICANA AUTOMOTRIZ 1532,54 9386 ADJUDICADO

2017 ENERO 005 DESPACHO 24 4200049782 INTER MARKETING. INC 373,77 9387 ADJUDICADO

2017 ENERO 003 DESPACHO 25 4200049843 COPA, S.A. 93,73 PASAJE ADJUDICADO

2017 ENERO 004 DESPACHO 26 4200049855 COPA, S.A. PASAJE ADJUDICADO

2017 ENERO 001 INFORMATICA 27 4200049868 ENCON GLOBAL, S.A. 866,67 9390 ADJUDICADO

2017 ENERO 005 RRHH 28 4200049792 MARLENA R. DUARTE 277,50 9391 ADJUDICADO

2017 ENERO 005 ALMACEN 29 4200049942 OD PANAMA, S.A. 1515,01 2908 ADJUDICADO

2017 ENERO 001 PLANIFICACION 30 4200049916 ELENA CECILIA 657,55 9392 ADJUDICADO

2017 ENERO 003 TRANSPORTE 31 4200049975 PRODUCTOS SUPERIORES, S.A. 945,88 9393 ADJUDICADO

2017 ENERO 003 RRPP 32 4200050026 RADIO DIFUSION 588,50 9395 ADJUDICADO

2017 ENERO 004 RRPP 33 4200050026 GREEN EMERALD 1078,56 9394 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 001 R. COCLE 34 4200050049 RICARDO PEREZ, S.A. 675,52 9398 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 009 C. TECNICA 35 4200050132 COPA, S.A. 569,80 PASAJE ADJUDICADO

2017 FEBRERO 002 RRPP 36 420005074 FERPA PRODUCTIONS 2996,00 9397 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 004 C. TECNICA 37 4200050159 COPA, S.A. 1757,40 PASAJE ADJUDICADO

2017 FEBRERO 006 RRPP 38 4200050042 CORPORACION MEDCOM 2426,76 9399 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 007 ALMACEN 39 4200050180 MANAGEMENT INF. SYSTEM 374,50 2909 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 002 TRANSPORTE 40 4200050189 RICARDO PEREZ, S.A. 358,60 4388 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 045 IPEL 41 4200050196 TECNOLOGIA SANITARIA 107,00 9400 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 004 TRANSPORTE 42 42000 49746 COMPAÑÍA CHIRICANA AUTOMOTRIZ 367,57 9396 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 002 D. ADM 43 4200050005 UTIL OFFICE PRINT 1990,00 9401 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 010 ALMACEN 44 4200049746 OD PANAMA, S.A. 1587,28 2910 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 005 RRPP 45 4200050402 TELEVISORA NACIONAL, S.A. 2999,94 9402 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 008 EMPLEO 46 4200050499 IMPRESIONES GREVI, S.A. 989,75 9404 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 010 ALMACEN 47 4200050426 GLOBAL TECH, INC 496,27 9403 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 035 TRANSPORTE 48 4200050539 RICARDO PEREZ, S.A. 290,01 9407 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 001 DIRETIPAT 49 4200050650 COPA, S.A. 207,76 PASAJE ADJUDICADO

2017 FEBRERO 002 PLANIFICACION 50 4200050608 SONIA PRIETO 2380,00 9405 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 002 REPRODUCCION 51 4200050501 COMIPEL, S.A. 1979,50 9406 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 005 R. COCLE 52 4200050706 NTCC PANAMA GROUP 256,84 9410 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 023 IPEL 53 4200050691 CECILIA AROSEMENA 963,00 9409 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 012 IPEL 54 4200050548 CREACIONES PUBLICITARIAS 873,12 08-009408 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 037 TRANSPORTE 55 4200050853 RICARDO PEREZ, S.A. 139,10 9411 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 019 ALMACEN 56 4200051034 COMMERCIAL SANTA ANA 1060,80 9412 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 049 IPEL 57 4200051106 HERBERT MAX 823,75 9413 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 046 IPEL 58 4200051115 JOSE ANTONIO BARRIA 942,50 9414 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 001 TRANSPORTE 59 4200050189 RICARDO PEREZ, S.A. 1451,07 9415 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 018 ALMACEN 60 4200051349 MASTER DIRECT PANAMA 1302,62 2915 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 018 ALMACEN 61 4200051335 FOCUS MAXX 351,05 2914 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 018 ALMACEN 62 4200051289 CORPORACION LAS ANTILLAS 968,35 2913 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 018 ALMACEN 63 4200051267 GILMIR BUSSINESS, S.A. 794,48 2912 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 018 ALMACEN 64 4200051251 FEAX INTERNACIONAL, S.A. 383,92 2911 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 006 DESPACHO 65 4200051519 TAMBOR, S.A. 2027,44 9416 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 039 TRANSPORTE 66 4200051538 TAMBOR, S.A. 675,81 9417 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 008 DESPACHO 67 4200051747 COPA, S.A. 187,25 PASAJE ADJUDICADO

2017 FEBRERO 003 D. ADM 68 4200051692 COREMUSA 2134,65 9419 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 014 IPEL 69 4200051628 JEAN MICHELLE, S.A. 2257,60 9418 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 020 TRANSPORTE 70 4200051725 LA CASA DE LA BATERIA 1995,31 9420 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 001 VICEMINISTRA 71 4200051567 AUTO CENTRO, S.A. 701,88 9421 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 006 ALMACEN 72 4200051767 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 297,25 2916 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 006 ALMACEN 73 4200051815 JELLINI, S.A. 248,99 2917 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 006 ALMACEN 74 4200051844 DATA SERVE, S.A. 1929,21 2918 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 006 ALMACEN 75 4200051850 MANAGEMENT INF. SYSTEM 3390,83 2919 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 053 IPEL 76 4200052031 CLARA INES PINEDA 267,50 9422 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 026 IPEL 77 4200052257 GRAPHIC SOLUTIONS 6687,50 9389 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 007 C. REGIONALES 78 4200052353 PATRONATO FERIA DE AZUERO 3852,00 8289 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 022 EMPLEO 79 4200052108 AGENTES DE SERVICIOS Y SOPORTES 1487,30 9423 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 006 TRANSPORTE 80 4200052191 RICARDO PEREZ, S.A. 139,10 9424 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 002 COMPRAS 81 4200052496 INVERSIONES DE SEDAS, S.A. 400,18 9426 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 020 - 026 EMPLEO 82 4200052352 OD PANAMA, S.A. 1332,15 9427 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 008 ALMACEN 83 4200052620 RICOH PANAMA, S.A. 18206,96 2920 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 009 ALMACEN 84 4200053028 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 700,20 2925 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 019 EMPLEO 85 4200052907 JOHANA STOUTE 1860,00 9430 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 019 EMPLEO 86 4200052576 CARLOS PALMA CHORRES 882,75 08-009428 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 005 ALMACEN 87 4200052959 RODELAG, S.A. 1021,55 2923

2017 FEBRERO 005 ALMACEN 88 4200052982 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 1204,61 2924 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 005 ALMACEN 89 4200052906 CANON PANAMA, S.A. 18263,83 2922 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 027 EMPLEO 90 4200053029 SERVICIOS Y VENTAS ISTMEÑA 2407,50 9431 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 010 RRHH 91 4200053130 ULTRAMAR COMMERCIAL 500,59 9434 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 012 RRHH 92 4200052852 INVERSIONES RICABAR, S.A. 605,03 2921 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 043 TRANSPORTE 93 4200053244 RICARDO PEREZ, S.A. 356,85 9435 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 007 TRANSPORTE 94 4200053322 RICARDO PEREZ, S.A. 409,69 9437 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 019 TRANSPORTE 95 4200053305 SUPERA, S.A. 522,70 9436 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 046 TRANSPORTE 96 4200053520 RICARDO PEREZ, S.A. 759,55 9442 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 018 TRANSPORTE 97 4200053321 SUPERA, S.A. 201,37 9438 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 008 TRANSPORTE 98 4200053405 RICARDO PEREZ, S.A. 626,97 € 9440 ADJUDICADO

REPÚBLICA DE PANAMÁ.

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA.

CONTROL DE REQUSICIONES Y ORDENES DE COMPRAS.

Page 2: REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE TRABAJO Y … · 2017 febrero 003 d. adm 68 4200051692 coremusa 2134,659419 adjudicado 2017 febrero 014 ipel 69 4200051628 jean michelle, s.a.

2017 FEBRERO 044 TRANSPORTE 99 4200053500 RICARDO PEREZ, S.A. 715,19 9441 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 005 INFORMATICA 100 4200053931 GBM DE PANAMA 6848,00 2927 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 011 IPEL 101 4800013168 ALBACROME, S.A. 1170,00 9445 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 106 IPEL 102 4800013161 PRODUCTIVE BUSSINES 856,00 9444 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 028 IPEL 103 4200052338 MEETING AND SHOW 374,50 9425 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 001 REPRODUCCION 104 4200053362 COMIPEL, S.A. 1819,00 9439 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 003 INFORMATICA 105 4200054080 ENCON GLOBAL, S.A. 998,79 9446 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 013 TRANSPORTE 106 4200053523 RICARDO PEREZ, S.A. 566,55 9448 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 024 EMPLEO 107 4200054266 IMPRESIONES GREVI, S.A. 1284,00 9449 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 011 RRHH 108 4200054358 CREACIONES PUBLICITARIAS 558,15 RC-002929 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 020 RRHH 109 4200054290 GRUPO DISCOVERY PANAMA 2620,80 2928 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 059 IPEL 110 4200053845 INVERSIONES JOANN PMA. 417,30 9447 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 001 GENERO 111 4200054311 MARLENA R. DUARTE 1750,00 9450 ADJUDICADO

2017 FEBRERO 012 - 013 C. TECNICA 112 4200054463 IBERIA 2371,06 PASAJE ADJUDICADO

2017 MARZO 029 EMPLEO 113 4200054625 CREACIONES PUBLICITARIAS 519,22 2931 ADJUDICADO

2017 MARZO 029 EMPLEO 114 4200054568 SUPLIDORA LANAG, S.A. 115,72 2930 ADJUDICADO

2017 MARZO 011 ALMACEN 115 4200054557 OD PANAMA, S.A. 1705,17 9452 ADJUDICADO

2017 MARZO 080 IPEL 116 4200054596 CARLOS PALMA CHORRES 374,50 9453 ADJUDICADO

2017 MARZO 043 IPEL 117 4200054612 ETERNA PLAQUE, S.A. 395,90 9454 ADJUDICADO

2017 MARZO 025 TRANSPORTE 118 4200054646 SUPERA, S.A. 1034,38 9455 ADJUDICADO

2017 MARZO 004 COCLE 119 4200049697 AUTO REPUESTOS MOMAX 157,82 9456 ADJUDICADO

2017 MARZO 006 C. REGIONALES 120 420005442 JESUS ANTONIO DE LA SERRA 1425,00 9451 ADJUDICADO

2017 MARZO 007 RRHH 121 4200054694 IMPORTACIONES Y VENTAS 1071,07 9459 ADJUDICADO

2017 MARZO 026 ALMACEN 122 4200054820 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 1110,13 2933 ADJUDICADO

2017 MARZO 004 TECNOLOGIA 123 4200055034 RODELAG, S.A. 251,44 2934 ADJUDICADO

2017 MARZO 004 TECNOLOGIA 124 4200055034 PAN DATA SERVICES 8667,00 2935 ADJUDICADO

2017 MARZO 029 TRANSPORTE 125 4200054897 SUPERA, S.A. 184,04 9463 ADJUDICADO

2017 MARZO 016 - 017 C. TECNICA 126 4200055188 KLM 4566,46 PASAJE ADJUDICADO

2017 MARZO 116 IPEL 127 4200054783 JOSHUE E. ASHBY 2100,00 9462 ADJUDICADO

2017 MARZO 055 IPEL 128 4800013485 JESUS ANTONIO DE LA SERRA 1335,00 9465 ADJUDICADO

2017 MARZO 055 IPEL 129 4800013423 GRUPO DISCOVERY PANAMA 39,00 2932 ADJUDICADO

2017 MARZO 001 LOS SANTOS 130 4200054990 BATERIAS NACIONALES, S.A. 253,68 9466 ADJUDICADO

2017 MARZO 065 - 096 IPEL 131 4800013532 RONALD CONTRERAS 537,50 9467 ADJUDICADO

2017 MARZO 001 D. ADM 132 4200053757 CABLE AND WIRELESS 26560,68 2926 ADJUDICADO

2017 MARZO 018 RRPP 133 4200055290 CORPORACION LA PRENSA, S.A. 856,00 9468 ADJUDICADO

2017 MARZO 005 ALMACEN 134 4200055427 INVERSIONES AYLI, S.A. 621,46 2940 ADJUDICADO

