REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE TRABAJO Y … · febrero 003 d. adm 68 4200051692 coremusa...

14
FECHA REQUISICION UNIDAD SOLICITANTE No. CONSECUTIVO ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR MONTO CM ESTADO ENERO C. DE REGIONALES 1 4200048797 PANADERIA LA CASTELLANA 516,00 9371 ADJUDICADO ENERO C. TECNICA 2 4200048839 COPA, S.A. 1282,43 PASAJE ADJUDICADO ENERO C. DE REGIONALES 3 4200048851 FERIA DE LAS FLORES 625,95 9372 ADJUDICADO ENERO C. DE REGIONALES 4 4200048849 IMPRESORA COMERCIAL 1369,00 9373 ADJUDICADO ENERO 004 ALMACEN 5 4200048843 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 249,75 2907 ADJUDICADO ENERO RRHH 6 4200048836 AUTORIDAD DE TURISMO 23020,00 ADJUDICADO ENERO C. TECNICA 7 4200049027 COPA, S.A. 505,73 PASAJE ADJUDICADO ENERO C. TECNICA 8 4200049016 COPA, S.A. 1145,63 PASAJE ADJUDICADO ENERO IPEL 9 4200049051 COLOR DIGITAL 104,33 9374 ADJUDICADO ENERO 005 ALMACEN 10 4200049089 COMPAÑÍA ATLAS, S.A. 590,64 08-009375 ADJUDICADO ENERO C. DE REGIONALES 11 4200049139 PATRONATO FERIA DE DAVID 5122,00 8265 ADJUDICADO ENERO IPEL 12 4200049279 JEAN MICHELLE, S.A. 1148,94 9377 ADJUDICADO ENERO 005 ALMACEN 13 4200049189 BUSINESS SUPLIERS, S.A. 1255,75 08-009376 ADJUDICADO ENERO IPEL 14 4200049441 UTIL OFFICE PRINT 260,00 9378 ADJUDICADO ENERO 007 EMPLEO 15 4200049547 ANDREA CENDON 525,00 9380 ADJUDICADO ENERO C. TECNICA 16 4200049594 IBERIA 3157,36 PASAJE ADJUDICADO ENERO 001 D. ADM 17 4200049502 RODELAG, S.A. 1445,62 9382 ADJUDICADO ENERO 005 C. TECNICA 18 4200049481 SISTEMAS JURIDICOS 90,00 9379 ADJUDICADO ENERO C. TECNICA 19 4200049564 HOTELERA EL PANAMA 1254,00 9381 ADJUDICADO ENERO R. COCLE 20 4200049611 BATERIAS NACIONALES, S.A. 407,67 9383 ADJUDICADO ENERO 007 EMPLEO 21 4200049673 ANDREA CENDON 700,00 9385 ADJUDICADO ENERO R. COCLE 22 4200049632 AUTO CENTRO, S.A. 855,95 9384 ADJUDICADO ENERO 005 TRANSPORTE 23 4200049732 COMPAÑÍA CHIRICANA AUTOMOTRIZ 1532,54 9386 ADJUDICADO ENERO 005 DESPACHO 24 4200049782 INTER MARKETING. INC 373,77 9387 ADJUDICADO ENERO 003 DESPACHO 25 4200049843 COPA, S.A. 93,73 PASAJE ADJUDICADO ENERO 004 DESPACHO 26 4200049855 COPA, S.A. PASAJE ADJUDICADO ENERO 001 INFORMATICA 27 4200049868 ENCON GLOBAL, S.A. 866,67 9390 ADJUDICADO ENERO 005 RECURSOS HUMANOS 28 4200049792 MARLENA R. DUARTE 277,50 9391 ADJUDICADO ENERO 005 ALMACEN 29 4200049942 OD PANAMA, S.A. 1515,01 2908 ADJUDICADO ENERO 001 PLANIFICACION 30 4200049916 ELENA CECILIA 657,55 9392 ADJUDICADO ENERO 003 TRANSPORTE 31 4200049975 PRODUCTOS SUPERIORES, S.A. 945,88 9393 ADJUDICADO ENERO 003 RRPP 32 4200050026 RADIO DIFUSION 588,50 9395 ADJUDICADO ENERO 004 RRPP 33 4200050026 GREEN EMERALD 1078,56 9394 ADJUDICADO FEBRERO 001 R. COCLE 34 4200050049 RICARDO PEREZ, S.A. 675,52 9398 ADJUDICADO FEBRERO 009 C. TECNICA 35 4200050132 COPA, S.A. 569,80 PASAJE ADJUDICADO FEBRERO 002 RRPP 36 420005074 FERPA PRODUCTIONS 2996,00 9397 ADJUDICADO FEBRERO 004 C. TECNICA 37 4200050159 COPA, S.A. 1757,40 PASAJE ADJUDICADO FEBRERO 006 RRPP 38 4200050042 CORPORACION MEDCOM 2426,76 9399 ADJUDICADO FEBRERO 007 ALMACEN 39 4200050180 MANAGEMENT INF. SYSTEM 374,50 2909 ADJUDICADO FEBRERO 002 TRANSPORTE 40 4200050189 RICARDO PEREZ, S.A. 358,60 4388 ADJUDICADO FEBRERO 045 IPEL 41 4200050196 TECNOLOGIA SANITARIA 107,00 9400 ADJUDICADO FEBRERO 004 TRANSPORTE 42 42000 49746 COMPAÑÍA CHIRICANA AUTOMOTRIZ 367,57 9396 ADJUDICADO FEBRERO 002 D. ADM 43 4200050005 UTIL OFFICE PRINT 1990,00 9401 ADJUDICADO FEBRERO 010 ALMACEN 44 4200049746 OD PANAMA, S.A. 1587,28 2910 ADJUDICADO FEBRERO 005 RRPP 45 4200050402 TELEVISORA NACIONAL, S.A. 2999,94 9402 ADJUDICADO FEBRERO 008 EMPLEO 46 4200050499 IMPRESIONES GREVI, S.A. 989,75 9404 ADJUDICADO FEBRERO 010 ALMACEN 47 4200050426 GLOBAL TECH, INC 496,27 9403 ADJUDICADO FEBRERO 035 TRANSPORTE 48 4200050539 RICARDO PEREZ, S.A. 290,01 9407 ADJUDICADO FEBRERO 001 DIRETIPPAT 49 4200050650 COPA, S.A. 207,76 PASAJE ADJUDICADO FEBRERO 002 PLANIFICACION 50 4200050608 SONIA PRIETO 2380,00 9405 ADJUDICADO FEBRERO 002 REPRODUCCION 51 4200050501 COMIPEL, S.A. 1979,50 9406 ADJUDICADO FEBRERO 005 R. COCLE 52 4200050706 NTCC PANAMA GROUP 256,84 9410 ADJUDICADO FEBRERO 023 IPEL 53 4200050691 CECILIA AROSEMENA 963,00 9409 ADJUDICADO FEBRERO 012 IPEL 54 4200050548 CREACIONES PUBLICITARIAS 873,12 08-009408 ADJUDICADO FEBRERO 037 TRANSPORTE 55 4200050853 RICARDO PEREZ, S.A. 139,10 9411 ADJUDICADO FEBRERO 019 ALMACEN 56 4200051034 COMMERCIAL SANTA ANA 1060,80 9412 ADJUDICADO FEBRERO 049 IPEL 57 4200051106 HERBERT MAX 823,75 9413 ADJUDICADO FEBRERO 046 IPEL 58 4200051115 JOSE ANTONIO BARRIA 942,50 9414 ADJUDICADO FEBRERO 001 TRANSPORTE 59 4200050189 RICARDO PEREZ, S.A. 1451,07 9415 ADJUDICADO FEBRERO 018 ALMACEN 60 4200051349 MASTER DIRECT PANAMA 1302,62 2915 ADJUDICADO FEBRERO 018 ALMACEN 61 4200051335 FOCUS MAXX 351,05 2914 ADJUDICADO FEBRERO 018 ALMACEN 62 4200051289 CORPORACION LAS ANTILLAS 968,35 2913 ADJUDICADO FEBRERO 018 ALMACEN 63 4200051267 GILMIR BUSSINESS, S.A. 794,48 2912 ADJUDICADO FEBRERO 018 ALMACEN 64 4200051251 FEAX INTERNACIONAL, S.A. 383,92 2911 ADJUDICADO FEBRERO 006 DESPACHO 65 4200051519 TAMBOR, S.A. 2027,44 9416 ADJUDICADO FEBRERO 039 TRANSPORTE 66 4200051538 TAMBOR, S.A. 675,81 9417 ADJUDICADO FEBRERO 008 DESPACHO 67 4200051747 COPA, S.A. 187,25 PASAJE ADJUDICADO FEBRERO 003 D. ADM 68 4200051692 COREMUSA 2134,65 9419 ADJUDICADO FEBRERO 014 IPEL 69 4200051628 JEAN MICHELLE, S.A. 2257,60 9418 ADJUDICADO FEBRERO 020 TRANSPORTE 70 4200051725 LA CASA DE LA BATERIA 1995,31 9420 ADJUDICADO FEBRERO 001 VICEMINISTRA 71 4200051567 AUTO CENTRO, S.A. 701,88 9421 ADJUDICADO FEBRERO 006 ALMACEN 72 4200051767 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 297,25 2916 ADJUDICADO FEBRERO 006 ALMACEN 73 4200051815 JELLINI, S.A. 248,99 2917 ADJUDICADO FEBRERO 006 ALMACEN 74 4200051844 DATA SERVE, S.A. 1929,21 2918 ADJUDICADO FEBRERO 006 ALMACEN 75 4200051850 MANAGEMENT INF. SYSTEM 3390,83 2919 ADJUDICADO FEBRERO 053 IPEL 76 4200052031 CLARA INES PINEDA 267,50 9422 ADJUDICADO FEBRERO 026 IPEL 77 4200052257 GRAPHIC SOLUTIONS 6687,50 9389 ADJUDICADO FEBRERO 007 C. DE REGIONALES 78 4200052353 PATRONATO FERIA DE AZUERO 3852,00 8289 ADJUDICADO FEBRERO 022 EMPLEO 79 4200052108 AGENTES DE SERVICIOS Y SOPORTES 1487,30 9423 ADJUDICADO FEBRERO 006 TRANSPORTE 80 4200052191 RICARDO PEREZ, S.A. 139,10 9424 ADJUDICADO FEBRERO 002 COMPRAS 81 4200052496 INVERSIONES DE SEDAS, S.A. 400,18 9426 ADJUDICADO FEBRERO 020 - 026 EMPLEO 82 4200052352 OD PANAMA, S.A. 1332,15 9427 ADJUDICADO FEBRERO 008 ALMACEN 83 4200052620 RICOH PANAMA, S.A. 18206,96 2920 ADJUDICADO FEBRERO 009 ALMACEN 84 4200053028 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 700,20 2925 ADJUDICADO FEBRERO 019 EMPLEO 85 4200052907 JOHANA STOUTE 1860,00 9430 ADJUDICADO FEBRERO 019 EMPLEO 86 4200052576 CARLOS PALMA CHORRES 882,75 08-009428 ADJUDICADO FEBRERO 005 ALMACEN 87 4200052959 RODELAG, S.A. 1021,55 2923 FEBRERO 005 ALMACEN 88 4200052982 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 1204,61 2924 ADJUDICADO FEBRERO 005 ALMACEN 89 4200052906 CANON PANAMA, S.A. 18263,83 2922 ADJUDICADO FEBRERO 027 EMPLEO 90 4200053029 SERVICIOS Y VENTAS ISTMEÑA 2407,50 9431 ADJUDICADO FEBRERO 010 RECURSOS HUMANOS 91 4200053130 ULTRAMAR COMMERCIAL 500,59 9434 ADJUDICADO FEBRERO 012 RECURSOS HUMANOS 92 4200052852 INVERSIONES RICABAR, S.A. 605,03 2921 ADJUDICADO REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL. DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA. CONTROL DE REQUSICIONES Y ORDENES DE COMPRAS.

Transcript of REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE TRABAJO Y … · febrero 003 d. adm 68 4200051692 coremusa...

Page 1: REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE TRABAJO Y … · febrero 003 d. adm 68 4200051692 coremusa 2134,65 9419 adjudicado febrero 014 ipel 69 4200051628 jean michelle, s.a. 2257,60

FECHA REQUISICION UNIDAD SOLICITANTE

No.

CONSECUTIVO ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR MONTO CM ESTADO

ENERO C. DE REGIONALES 1 4200048797 PANADERIA LA CASTELLANA 516,00 9371 ADJUDICADO

ENERO C. TECNICA 2 4200048839 COPA, S.A. 1282,43 PASAJE ADJUDICADO

ENERO C. DE REGIONALES 3 4200048851 FERIA DE LAS FLORES 625,95 9372 ADJUDICADO

ENERO C. DE REGIONALES 4 4200048849 IMPRESORA COMERCIAL 1369,00 9373 ADJUDICADO

ENERO 004 ALMACEN 5 4200048843 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 249,75 2907 ADJUDICADO

ENERO RRHH 6 4200048836 AUTORIDAD DE TURISMO 23020,00 ADJUDICADO

ENERO C. TECNICA 7 4200049027 COPA, S.A. 505,73 PASAJE ADJUDICADO

ENERO C. TECNICA 8 4200049016 COPA, S.A. 1145,63 PASAJE ADJUDICADO

ENERO IPEL 9 4200049051 COLOR DIGITAL 104,33 9374 ADJUDICADO

ENERO 005 ALMACEN 10 4200049089 COMPAÑÍA ATLAS, S.A. 590,64 08-009375 ADJUDICADO

ENERO C. DE REGIONALES 11 4200049139 PATRONATO FERIA DE DAVID 5122,00 8265 ADJUDICADO

ENERO IPEL 12 4200049279 JEAN MICHELLE, S.A. 1148,94 9377 ADJUDICADO

ENERO 005 ALMACEN 13 4200049189 BUSINESS SUPLIERS, S.A. 1255,75 08-009376 ADJUDICADO

ENERO IPEL 14 4200049441 UTIL OFFICE PRINT 260,00 9378 ADJUDICADO

ENERO 007 EMPLEO 15 4200049547 ANDREA CENDON 525,00 9380 ADJUDICADO

ENERO C. TECNICA 16 4200049594 IBERIA 3157,36 PASAJE ADJUDICADO

ENERO 001 D. ADM 17 4200049502 RODELAG, S.A. 1445,62 9382 ADJUDICADO

ENERO 005 C. TECNICA 18 4200049481 SISTEMAS JURIDICOS 90,00 9379 ADJUDICADO

ENERO C. TECNICA 19 4200049564 HOTELERA EL PANAMA 1254,00 9381 ADJUDICADO

ENERO R. COCLE 20 4200049611 BATERIAS NACIONALES, S.A. 407,67 9383 ADJUDICADO

ENERO 007 EMPLEO 21 4200049673 ANDREA CENDON 700,00 9385 ADJUDICADO

ENERO R. COCLE 22 4200049632 AUTO CENTRO, S.A. 855,95 9384 ADJUDICADO

ENERO 005 TRANSPORTE 23 4200049732 COMPAÑÍA CHIRICANA AUTOMOTRIZ 1532,54 9386 ADJUDICADO

ENERO 005 DESPACHO 24 4200049782 INTER MARKETING. INC 373,77 9387 ADJUDICADO

ENERO 003 DESPACHO 25 4200049843 COPA, S.A. 93,73 PASAJE ADJUDICADO

ENERO 004 DESPACHO 26 4200049855 COPA, S.A. PASAJE ADJUDICADO

ENERO 001 INFORMATICA 27 4200049868 ENCON GLOBAL, S.A. 866,67 9390 ADJUDICADO

ENERO 005 RECURSOS HUMANOS 28 4200049792 MARLENA R. DUARTE 277,50 9391 ADJUDICADO

ENERO 005 ALMACEN 29 4200049942 OD PANAMA, S.A. 1515,01 2908 ADJUDICADO

ENERO 001 PLANIFICACION 30 4200049916 ELENA CECILIA 657,55 9392 ADJUDICADO

ENERO 003 TRANSPORTE 31 4200049975 PRODUCTOS SUPERIORES, S.A. 945,88 9393 ADJUDICADO

ENERO 003 RRPP 32 4200050026 RADIO DIFUSION 588,50 9395 ADJUDICADO

ENERO 004 RRPP 33 4200050026 GREEN EMERALD 1078,56 9394 ADJUDICADO

FEBRERO 001 R. COCLE 34 4200050049 RICARDO PEREZ, S.A. 675,52 9398 ADJUDICADO

FEBRERO 009 C. TECNICA 35 4200050132 COPA, S.A. 569,80 PASAJE ADJUDICADO

FEBRERO 002 RRPP 36 420005074 FERPA PRODUCTIONS 2996,00 9397 ADJUDICADO

FEBRERO 004 C. TECNICA 37 4200050159 COPA, S.A. 1757,40 PASAJE ADJUDICADO

FEBRERO 006 RRPP 38 4200050042 CORPORACION MEDCOM 2426,76 9399 ADJUDICADO

FEBRERO 007 ALMACEN 39 4200050180 MANAGEMENT INF. SYSTEM 374,50 2909 ADJUDICADO

FEBRERO 002 TRANSPORTE 40 4200050189 RICARDO PEREZ, S.A. 358,60 4388 ADJUDICADO

FEBRERO 045 IPEL 41 4200050196 TECNOLOGIA SANITARIA 107,00 9400 ADJUDICADO

FEBRERO 004 TRANSPORTE 42 42000 49746 COMPAÑÍA CHIRICANA AUTOMOTRIZ 367,57 9396 ADJUDICADO

FEBRERO 002 D. ADM 43 4200050005 UTIL OFFICE PRINT 1990,00 9401 ADJUDICADO

FEBRERO 010 ALMACEN 44 4200049746 OD PANAMA, S.A. 1587,28 2910 ADJUDICADO

FEBRERO 005 RRPP 45 4200050402 TELEVISORA NACIONAL, S.A. 2999,94 9402 ADJUDICADO

FEBRERO 008 EMPLEO 46 4200050499 IMPRESIONES GREVI, S.A. 989,75 9404 ADJUDICADO

FEBRERO 010 ALMACEN 47 4200050426 GLOBAL TECH, INC 496,27 9403 ADJUDICADO

FEBRERO 035 TRANSPORTE 48 4200050539 RICARDO PEREZ, S.A. 290,01 9407 ADJUDICADO

FEBRERO 001 DIRETIPPAT 49 4200050650 COPA, S.A. 207,76 PASAJE ADJUDICADO

FEBRERO 002 PLANIFICACION 50 4200050608 SONIA PRIETO 2380,00 9405 ADJUDICADO

FEBRERO 002 REPRODUCCION 51 4200050501 COMIPEL, S.A. 1979,50 9406 ADJUDICADO

FEBRERO 005 R. COCLE 52 4200050706 NTCC PANAMA GROUP 256,84 9410 ADJUDICADO

FEBRERO 023 IPEL 53 4200050691 CECILIA AROSEMENA 963,00 9409 ADJUDICADO

FEBRERO 012 IPEL 54 4200050548 CREACIONES PUBLICITARIAS 873,12 08-009408 ADJUDICADO

FEBRERO 037 TRANSPORTE 55 4200050853 RICARDO PEREZ, S.A. 139,10 9411 ADJUDICADO

FEBRERO 019 ALMACEN 56 4200051034 COMMERCIAL SANTA ANA 1060,80 9412 ADJUDICADO

FEBRERO 049 IPEL 57 4200051106 HERBERT MAX 823,75 9413 ADJUDICADO

FEBRERO 046 IPEL 58 4200051115 JOSE ANTONIO BARRIA 942,50 9414 ADJUDICADO

FEBRERO 001 TRANSPORTE 59 4200050189 RICARDO PEREZ, S.A. 1451,07 9415 ADJUDICADO

FEBRERO 018 ALMACEN 60 4200051349 MASTER DIRECT PANAMA 1302,62 2915 ADJUDICADO

FEBRERO 018 ALMACEN 61 4200051335 FOCUS MAXX 351,05 2914 ADJUDICADO

FEBRERO 018 ALMACEN 62 4200051289 CORPORACION LAS ANTILLAS 968,35 2913 ADJUDICADO

FEBRERO 018 ALMACEN 63 4200051267 GILMIR BUSSINESS, S.A. 794,48 2912 ADJUDICADO

FEBRERO 018 ALMACEN 64 4200051251 FEAX INTERNACIONAL, S.A. 383,92 2911 ADJUDICADO

FEBRERO 006 DESPACHO 65 4200051519 TAMBOR, S.A. 2027,44 9416 ADJUDICADO

FEBRERO 039 TRANSPORTE 66 4200051538 TAMBOR, S.A. 675,81 9417 ADJUDICADO

FEBRERO 008 DESPACHO 67 4200051747 COPA, S.A. 187,25 PASAJE ADJUDICADO

FEBRERO 003 D. ADM 68 4200051692 COREMUSA 2134,65 9419 ADJUDICADO

FEBRERO 014 IPEL 69 4200051628 JEAN MICHELLE, S.A. 2257,60 9418 ADJUDICADO

FEBRERO 020 TRANSPORTE 70 4200051725 LA CASA DE LA BATERIA 1995,31 9420 ADJUDICADO

FEBRERO 001 VICEMINISTRA 71 4200051567 AUTO CENTRO, S.A. 701,88 9421 ADJUDICADO

FEBRERO 006 ALMACEN 72 4200051767 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 297,25 2916 ADJUDICADO

FEBRERO 006 ALMACEN 73 4200051815 JELLINI, S.A. 248,99 2917 ADJUDICADO

FEBRERO 006 ALMACEN 74 4200051844 DATA SERVE, S.A. 1929,21 2918 ADJUDICADO

FEBRERO 006 ALMACEN 75 4200051850 MANAGEMENT INF. SYSTEM 3390,83 2919 ADJUDICADO

FEBRERO 053 IPEL 76 4200052031 CLARA INES PINEDA 267,50 9422 ADJUDICADO

FEBRERO 026 IPEL 77 4200052257 GRAPHIC SOLUTIONS 6687,50 9389 ADJUDICADO

FEBRERO 007 C. DE REGIONALES 78 4200052353 PATRONATO FERIA DE AZUERO 3852,00 8289 ADJUDICADO

FEBRERO 022 EMPLEO 79 4200052108 AGENTES DE SERVICIOS Y SOPORTES 1487,30 9423 ADJUDICADO

FEBRERO 006 TRANSPORTE 80 4200052191 RICARDO PEREZ, S.A. 139,10 9424 ADJUDICADO

FEBRERO 002 COMPRAS 81 4200052496 INVERSIONES DE SEDAS, S.A. 400,18 9426 ADJUDICADO

FEBRERO 020 - 026 EMPLEO 82 4200052352 OD PANAMA, S.A. 1332,15 9427 ADJUDICADO

FEBRERO 008 ALMACEN 83 4200052620 RICOH PANAMA, S.A. 18206,96 2920 ADJUDICADO

FEBRERO 009 ALMACEN 84 4200053028 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 700,20 2925 ADJUDICADO

FEBRERO 019 EMPLEO 85 4200052907 JOHANA STOUTE 1860,00 9430 ADJUDICADO

FEBRERO 019 EMPLEO 86 4200052576 CARLOS PALMA CHORRES 882,75 08-009428 ADJUDICADO

FEBRERO 005 ALMACEN 87 4200052959 RODELAG, S.A. 1021,55 2923

FEBRERO 005 ALMACEN 88 4200052982 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 1204,61 2924 ADJUDICADO

FEBRERO 005 ALMACEN 89 4200052906 CANON PANAMA, S.A. 18263,83 2922 ADJUDICADO

FEBRERO 027 EMPLEO 90 4200053029 SERVICIOS Y VENTAS ISTMEÑA 2407,50 9431 ADJUDICADO

FEBRERO 010 RECURSOS HUMANOS 91 4200053130 ULTRAMAR COMMERCIAL 500,59 9434 ADJUDICADO

FEBRERO 012 RECURSOS HUMANOS 92 4200052852 INVERSIONES RICABAR, S.A. 605,03 2921 ADJUDICADO

REPÚBLICA DE PANAMÁ.

MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA.

CONTROL DE REQUSICIONES Y ORDENES DE COMPRAS.

Page 2: REPÚBLICA DE PANAMÁ. MINISTERIO DE TRABAJO Y … · febrero 003 d. adm 68 4200051692 coremusa 2134,65 9419 adjudicado febrero 014 ipel 69 4200051628 jean michelle, s.a. 2257,60

FEBRERO 043 TRANSPORTE 93 4200053244 RICARDO PEREZ, S.A. 356,85 9435 ADJUDICADO

FEBRERO 007 TRANSPORTE 94 4200053322 RICARDO PEREZ, S.A. 409,69 9437 ADJUDICADO

FEBRERO 019 TRANSPORTE 95 4200053305 SUPERA, S.A. 522,70 9436 ADJUDICADO

FEBRERO 046 TRANSPORTE 96 4200053520 RICARDO PEREZ, S.A. 759,55 9442 ADJUDICADO

FEBRERO 018 TRANSPORTE 97 4200053321 SUPERA, S.A. 201,37 9438 ADJUDICADO

FEBRERO 008 TRANSPORTE 98 4200053405 RICARDO PEREZ, S.A. 626,97 € 9440 ADJUDICADO

FEBRERO 044 TRANSPORTE 99 4200053500 RICARDO PEREZ, S.A. 715,19 9441 ADJUDICADO

FEBRERO 005 INFORMATICA 100 4200053931 GBM DE PANAMA 6848,00 2927 ADJUDICADO

FEBRERO 011 IPEL 101 4800013168 ALBACROME, S.A. 1170,00 9445 ADJUDICADO

FEBRERO 106 IPEL 102 4800013161 PRODUCTIVE BUSSINES 856,00 9444 ADJUDICADO

FEBRERO 028 IPEL 103 4200052338 MEETING AND SHOW 374,50 9425 ADJUDICADO

FEBRERO 001 REPRODUCCION 104 4200053362 COMIPEL, S.A. 1819,00 9439 ADJUDICADO

FEBRERO 003 INFORMATICA 105 4200054080 ENCON GLOBAL, S.A. 998,79 9446 ADJUDICADO

FEBRERO 013 TRANSPORTE 106 4200053523 RICARDO PEREZ, S.A. 566,55 9448 ADJUDICADO

FEBRERO 024 EMPLEO 107 4200054266 IMPRESIONES GREVI, S.A. 1284,00 9449 ADJUDICADO

FEBRERO 011 RECURSOS HUMANOS 108 4200054358 CREACIONES PUBLICITARIAS 558,15 RC-002929 ADJUDICADO

FEBRERO 020 RECURSOS HUMANOS 109 4200054290 GRUPO DISCOVERY PANAMA 2620,80 2928 ADJUDICADO

FEBRERO 059 IPEL 110 4200053845 INVERSIONES JOANN PMA. 417,30 9447 ADJUDICADO

FEBRERO 001 GENERO 111 4200054311 MARLENA R. DUARTE 1750,00 9450 ADJUDICADO

FEBRERO 012 - 013 C. TECNICA 112 4200054463 IBERIA 2371,06 PASAJE ADJUDICADO

MARZO 029 EMPLEO 113 4200054625 CREACIONES PUBLICITARIAS 519,22 2931 ADJUDICADO

MARZO 029 EMPLEO 114 4200054568 SUPLIDORA LANAG, S.A. 115,72 2930 ADJUDICADO

MARZO 011 ALMACEN 115 4200054557 OD PANAMA, S.A. 1705,17 9452 ADJUDICADO

MARZO 080 IPEL 116 4200054596 CARLOS PALMA CHORRES 374,50 9453 ADJUDICADO

MARZO 043 IPEL 117 4200054612 ETERNA PLAQUE, S.A. 395,90 9454 ADJUDICADO

MARZO 025 TRANSPORTE 118 4200054646 SUPERA, S.A. 1034,38 9455 ADJUDICADO

MARZO 004 COCLE 119 4200049697 AUTO REPUESTOS MOMAX 157,82 9456 ADJUDICADO

MARZO 006 C. DE REGIONALES 120 420005442 JESUS ANTONIO DE LA SERRA 1425,00 9451 ADJUDICADO

MARZO 007 RRHH 121 4200054694 IMPORTACIONES Y VENTAS 1071,07 9459 ADJUDICADO

MARZO 026 ALMACEN 122 4200054820 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 1110,13 2933 ADJUDICADO

MARZO 004 TECNOLOGIA 123 4200055034 RODELAG, S.A. 251,44 2934 ADJUDICADO

MARZO 004 TECNOLOGIA 124 4200055034 PAN DATA SERVICES 8667,00 2935 ADJUDICADO

MARZO 029 TRANSPORTE 125 4200054897 SUPERA, S.A. 184,04 9463 ADJUDICADO

MARZO 016 - 017 C. TECNICA 126 4200055188 KLM CIA REAL HOLANDESA 4566,46 PASAJE ADJUDICADO

MARZO 116 IPEL 127 4200054783 JOSHUE E. ASHBY 2100,00 9462 ADJUDICADO

MARZO 055 IPEL 128 4800013485 JESUS ANTONIO DE LA SERRA 1335,00 9465 ADJUDICADO

MARZO 055 IPEL 129 4800013423 GRUPO DISCOVERY PANAMA 39,00 2932 ADJUDICADO

MARZO 001 LOS SANTOS 130 4200054990 BATERIAS NACIONALES, S.A. 253,68 9466 ADJUDICADO

MARZO 065 - 096 IPEL 131 4800013532 RONALD CONTRERAS 537,50 9467 ADJUDICADO

MARZO 001 D. ADM 132 4200053757 CABLE AND WIRELESS 26560,68 2926 ADJUDICADO

MARZO 018 RRPP 133 4200055290 CORPORACION LA PRENSA, S.A. 856,00 9468 ADJUDICADO

MARZO 005 ALMACEN 134 4200055427 INVERSIONES AYLI, S.A. 621,46 2940 ADJUDICADO

MARZO 105 IPEL 135 4800013537 JOSE ANTONIO BARRIA 1387,50 9469 ADJUDICADO

MARZO 017 RRPP 136 4200055296 GRUPO EDITORIAL METRO 1348,20 9470 ADJUDICADO

MARZO 137

MARZO 097 IPEL 138 4800013445 MELIZA DEL CARMEN (ANULADA) 1000,00 9472 ANULADA

MARZO 016 RRPP 139 4200055408 GEO MEDIA, S.A. 1129,92 9472 ADJUDICADO

MARZO 140

MARZO 012 TRANSPORTE 141 4200055472 TIANYI WEN LOO 89.88 9475 ADJUDICADO

MARZO 024 TRANSPORTE 142 4200055351 PANAMEÑA DE MOTORES 1323,34 9476 ADJUDICADO

MARZO 112 IPEL 143 4800013575 CARLOS PALMA CHORRES 2760,00 9779 ADJUDICADO

MARZO 015 RRPP 144 4200055646 PANAMA STAR, S.A. 1364,25 9478 ADJUDICADO

MARZO 022 TRANSPORTE 145 4200055520 SUPERA, S.A. 2054,70 9481 ADJUDICADO

MARZO 011 TRANSPORTE 146 4200055745 TIANYI WEN LOO 89,88 9482 ADJUDICADO

MARZO 019 RRPP 147 4200055761 CORPORACION LA PRENSA, S.A. 2166,75 9483 ADJUDICADO

MARZO 121 IPEL 148 4800013626 KATHERINE QUINTERO 695,50 9484 ADJUDICADO

MARZO 121 IPEL 149 4800013654 MKJ 716,90 9486 ADJUDICADO

MARZO 127 IPEL 150 4200055794 IMPRESORA COMERCIAL 2592,11 9485 ADJUDICADO

MARZO 066 IPEL 151 4200056174 RAENCO INTERNACIONAL 846,00 9489 ADJUDICADO

MARZO 118 IPEL 152 4800013667 ASOCIASION CARILIMPIA 2500,00 9487 ADJUDICADO

MARZO 003 GENERO 153 4200055961 AGUSTIN LOPEZ PIMENTEL 882,75 9488 ADJUDICADO

MARZO 075 IPEL 154 4200056353 COPA, S.A. 175,62 PASAJE ADJUDICADO

MARZO 001 SAN MIGUELITO 155 4200056262 INVERSIONES AYLI, S.A. 502,37 2936 ADJUDICADO

MARZO 010 INFORMATICA 156 4200056441 FORMAS Y SISTEMAS, S.A. 3853,28 2936 ADJUDICADO

MARZO 017 EMPLEO 157 4200056289 SUPLIDORA LANAG, S.A. 748,70 2946 ADJUDICADO

MARZO 024 ALMACEN 158 4200056253 CANON PANAMA, S.A. 21255,66 2942 ADJUDICADO

MARZO 024 ALMACEN 159 4200056320 INVERSIONES AYLI, S.A. 3602,90 2945 ADJUDICADO

MARZO 054 TRANSPORTE 160 4200056409 AIRE SI, S.A. 422,65 9490 ADJUDICADO

