SALAMANCA - Comissio de veterans...5 1012 MA8919 ENCARNACION VILLENA ARIAS 08/09/1970 At....

40

Transcript of SALAMANCA - Comissio de veterans...5 1012 MA8919 ENCARNACION VILLENA ARIAS 08/09/1970 At....

Page 1: SALAMANCA - Comissio de veterans...5 1012 MA8919 ENCARNACION VILLENA ARIAS 08/09/1970 At. Indep.Malagueño 9.29 6 880 CT23197 IRENE SALVANS SAGUE 10/02/1969 GEiE Gironí 9.45 7 336
Page 2: SALAMANCA - Comissio de veterans...5 1012 MA8919 ENCARNACION VILLENA ARIAS 08/09/1970 At. Indep.Malagueño 9.29 6 880 CT23197 IRENE SALVANS SAGUE 10/02/1969 GEiE Gironí 9.45 7 336

Classif. Dorsal llicència Cognoms, Nom Data de Naix. Club Marca

ELIMINATORIAS - SEMIFINALES

60 m.W-35

Semif. 1

1 386 MU18421 ESTHER GARCIA SANCHEZ 10/01/1982 Juventud Atletica Elche 8.14(Q)

2 815 V15465 LAURA RODAS RINCON 31/05/1979 Playas de Castellon 8.27(Q)

3 415 IB16464 MAITE GONZALEZ CALDERON 03/09/1979 Diana Atletic Club 8.52(Q)

4 264 SA4853 ANA DIAZ LUCAS 27/02/1982 CD La Armuña 8.58(q)

5 258 M5054 GORETTI DIAZ CRISTOBAL 09/11/1978 Atletismo Alcorcon 8.67(q)

6 291 CT28332 PATRICIA ESPADA SANCHEZ 29/05/1980 JA Sabadell NP

Semif. 2

1 658 VA8219 MARIA MUÑOZ CRISTOBAL 28/04/1979 Univ Leon Sprint At 8.32(Q)

2 518 CT25784 SONIA LOPEZ JIMENEZ 30/05/1978 Runners El Vendrell 8.53(Q)

3 50 BU4089 MARIA ALEJANDRA ARANGO SUAREZ 30/05/1980 Image FDR 8.59(Q)

4 812 TF24287 IBALLA EORIALES RIVERO RODRIGUEZ 07/12/1981 CAI Gran Canaria 8.78

88 BU4196 MONICA BARTULOS IGLESIAS 16/09/1982 Image FDR NP

W-40Semif. 1

1 1003 CT20064 EVA VIDAL GONDON 29/09/1975 Barcelona At. 8.53(Q)

2 182 CT26972 MARIA CASANOVA CARREÑO 15/01/1976 UA Terrassa 8.66(Q)

3 63 GA766134 PAULA ARROJO GÓMEZ 19/09/1976 Riazor Coruña 8.83(Q)

4 305 GA765563 MARIA ISABEL FERNANDEZ BELLO 14/05/1973 Atletica a Silva 9.13(q)

5 645 EX7014 MARIA ELENA MORUNO BLAZQUEZ 16/03/1974 At Almendralejo 9.23(q)

6 939 GA769219 REBECA SOTO VIÑAS 07/02/1976 Club Atletismo Naron 9.37

7 657 M3177 MONICA MUÑOZ CONESA 17/08/1975 Municipal Arganda 9.50

8 349 M8780 BEATRIZ GALLEGO GARNACHO 29/09/1975 CAP Alcobendas 9.64

Semif. 2

1 843 V21640 ALEXANDRA ROIG USINA 26/03/1975 Guadassuar Maskokotas 8.50(Q)

2 519 IB14404 ANGELA LOPEZ MARTI 14/10/1975 Avinent Manresa 8.58(Q)

3 913 IB16011 (E) KAREN SCHWARTZ 07/01/1978 CA Badia de Palma 8.99

4 495 CS7736 OLGA LAMELAS CABELLO 18/02/1976 Playas de Castellon 9.02(Q)

5 274 GA20666 LUCIA DOVAL SANCHEZ 07/03/1974 Atletica a Silva 9.23

6 647 GA769170 SOFÍA MOSTEIRO LOSADA 11/10/1974 CAI A Estrada 9.32

7 999 IB16466 MARIA DE LA MERCED VENY RIERA 12/11/1974 CA Badia de Palma 9.40

W-45Semif. 1

1 87 M105 ARANCHA BARROETA GARCIA 23/07/1968 Track Cross Road Team 8.40(Q)

2 623 NA14407 LAURA GLORIA MONEO GAVIRIA 10/04/1971 Grupo At Navarra 8.49(Q)

3 318 GA765537 MONTSERRAT FERNANDEZ RAMOS 06/11/1968 Club Atletismo Sada 9.04

4 876 SE9062 SARA SALCES SANCHEZ 03/02/1971 Atletismo Orippo 9.32

5 678 BI2723 SONIA OCEJA SALAZAR 24/09/1968 Durango Kirol Taldea 9.36

6 845 M8718 MARIA GEMA ROJO CARRASCOSA 05/01/1971 Atletico Aranjuez NP

Semif. 2

1 721 AL3523 EMILIA PAUNICA PAUNICA 08/04/1972 Paunic Team 8.54(Q)

2 936 GU1331 PALOMA SOTO ALVAREZ 04/02/1969 INDEPENDIENTE 8.78(Q)

3 533 CT26966 ELISABET MAJO MASFERRER 23/02/1972 CA Figueres 8.87(q)

4 837 VA8956 MARIA LABRADOR FERNANDEZ 30/04/1972 Racing Valladolid 9.23

5 1012 MA8919 ENCARNACION VILLENA ARIAS 08/09/1970 At. Indep.Malagueño 9.29

6 880 CT23197 IRENE SALVANS SAGUE 10/02/1969 GEiE Gironí 9.45

7 336 M8912 CLARA FLORIN MANCEBO 13/07/1970 Grupo Oasis Tres Cantos 10.82

Semif. 3

1 778 CT22372 MARIA ASSUMPCIO PUIG PLANELLA 16/10/1970 GEiE Gironí 8.50(Q)

2 233 SE9118 MARIA JULIA DE ALARCON DELGADO 28/12/1972 Deportivo Alixar 8.90(Q)

3 1019 NA15028 MARIA EUGENIA YARNOZ IRAZABAL 26/12/1972 Grupo At Navarra 8.96(q)

4 987 GA768822 Mª NIEVES VAZQUEZ NOVO 01/07/1972 Club Atletismo Sada 9.20

5 655 CO2186 MARIA CONSOLACION MUÑOZ CAÑAS 02/01/1971 Dep. Los Califas 9.98

6 906 GA766115 ROSA ANA SANTOS RIOS 25/05/1968 Atmo. Samertolameu NP

W-50Semif. 1

1 681 S10729 ENCARNA OLAVARRIA BEIVIDE 14/02/1964 CamargoRia del Carmen 8.76(Q)

2 468 M3394 COURTENEY ANN HIGHTOWER MCHARRIS 25/05/1965 Grupo Oasis Tres Cantos 9.20(Q)

3 337 CS7732 ANA FONT CARDONA 19/01/1965 Playas de Castellon 9.36(Q)

4 392 V22177 Mª DEL CARMEN GARCÍA MORA 06/08/1963 Valencia Esports 9.40(q)

02-04/03/2018

COMISSIÓDE

VETERANS

29è. CNAT. D'ESPANYA INDIVIDUAL DE VETERANS PISTA COBERTA

SALAMANCA

Page 3: SALAMANCA - Comissio de veterans...5 1012 MA8919 ENCARNACION VILLENA ARIAS 08/09/1970 At. Indep.Malagueño 9.29 6 880 CT23197 IRENE SALVANS SAGUE 10/02/1969 GEiE Gironí 9.45 7 336

5 636 SS200698 MARIA DEL CARMEN MOREDA ARTOLA 06/02/1966 Atletico Renteria 9.40

6 350 A8854 ROSA GALLEGO MARTINEZ 07/02/1966 Catarroja U.E. 9.77

7 683 IB16279 MARÍA MERCEDES OLIVER MIRO 18/04/1964 C.D. Atletas del Planeta 10.00

8 176 M958 MONICA CARRASCO SCHUMIDT 28/10/1966 Atletismo Alcorcon 10.06

Semif. 2

1 208 M1119 ESTHER COLAS ROMAN 07/05/1967 Atletico Aranjuez 8.72(Q)

2 368 CT15269 MARCELINA GARCIA GALLARDO 26/04/1965 CA Ascó 9.16(Q)

3 279 NA15123 MARIA CAMINO ECHAGÜE ALCALDE 10/05/1965 Grupo At Navarra 9.22(Q)

4 487 M2245 ELENA JIMENEZ NAVARRO 24/06/1966 Atletismo Moralzarzal 9.36(q)

5 422 TF20587 YOLANDA DOLORES GONZALEZ MIRANDA 03/09/1966 CC Tenerife Santa Cruz 9.41

6 234 M2314 BELEN DE ANDRES MUGURUZA 22/04/1964 Atletico Aranjuez 10.06

7 558 SA4283 MONTSERRAT MARTIN FRADE 18/02/1967 Embutidos Montemayor 10.51

200 m.W-35

Semif. 1

1 386 MU18421 GARCIA SANCHEZ, ESTHER 01/10/1982 Juventud Atletica Elche 26.83 Q

2 815 V15465 RODAS RINCON, LAURA 31/05/1979 Playas de Castellon 26.96 Q

3 291 CT28332 ESPADA SANCHEZ, PATRICIA 29/05/1980 JA Sabadell 28.70 q

4 612 SE8468 MERINO BLATNIK, CARMEN LUCIA 25/06/1980 La Inmaculada-Alg. 28.72

5 742 M6099 PEREZ INSOLERA, CLAUDIA 13/05/1980 A.A. Mostoles 29.80

415 IB16464 GONZALEZ CALDERON, MAITE 09/03/1979 Diana Atletic Club DS 163.3

Semif. 2

1 420 M5325 GONZALEZ GONZALEZ, BARBARA 09/01/1980 A.A. Mostoles 27.36 Q

2 50 BU4089 ARANGO SUAREZ, MARIA ALEJANDRA 30/05/1980 Image FDR 27.85 Q

3 264 SA4853 DIAZ LUCAS, ANA 27/02/1982 CD La Armuña 27.94 q

4 258 M5054 DIAZ CRISTOBAL, GORETTI 11/09/1978 Atletismo Alcorcon 28.67 q

5 518 CT25784 LOPEZ JIMENEZ, SONIA 30/05/1978 Runners El Vendrell 29.41

6 75 MA9613 BAENA REYES, MARIA LUISA 01/05/1982 Cueva de Nerja-UMA 31.14

W-40

SEMIF. 1

1 432 A7557 BLANCA GONZALEZ VILLAGRASA 04/01/1978 Juventud Atletica Elche 27.44(Q)

2 869 CT7030 ELISABET RUZ GUTIERREZ 28/04/1977 Lleida UA 28.64(Q)

3 843 V21640 ALEXANDRA ROIG USINA 26/03/1975 Guadassuar Maskokotas 28.81(q)

4 250 SS200880 MONICA DEL RINCON FERREIRA 01/08/1976 Atletico Renteria 28.97(q)

5 63 GA766134 PAULA ARROJO GÓMEZ 19/09/1976 Riazor Coruña 29.32

6 115 NA15456 (E) ANGELA BERNARDINI GAGLIANI 12/10/1977 Grupo At Navarra 30.53

7 305 GA765563 MARIA ISABEL FERNANDEZ BELLO 14/05/1973 Atletica a Silva 30.9

SEMIF. 2

1 182 CT26972 MARIA CASANOVA CARREÑO 15/01/1976 UA Terrassa 28.60(Q)

2 1003 CT20064 EVA VIDAL GONDON 29/09/1975 Barcelona At. 28.66(Q)

3 748 M4571 ISABEL PEREZ SANZ 09/02/1976 A.D. Marathon 28.94(q)

4 58 J1556 YOLANDA ARJONILLA ORTEGA 23/02/1977 INDEPENDIENTE 29.44

5 913 IB16011 (E) KAREN SCHWARTZ 07/01/1978 CA Badia de Palma 29.82

6 645 EX7014 MARIA ELENA MORUNO BLAZQUEZ 16/03/1974 At Almendralejo 30.25

7 274 GA20666 LUCIA DOVAL SANCHEZ 07/03/1974 Atletica a Silva 31.13

W-45SEMIF. 1

1 433 CT24188 MIREIA GORJU SOLSONA 20/01/1972 Barcelona At. 27.28(Q)

2 721 AL3523 EMILIA PAUNICA PAUNICA 08/04/1972 Paunic Team 27.39(Q)

3 623 NA14407 LAURA GLORIA MONEO GAVIRIA 10/04/1971 Grupo At Navarra 27.41(q)

4 906 GA766115 ROSA ANA SANTOS RIOS 25/05/1968 Atmo. Samertolameu 29.43

5 233 SE9118 MARIA JULIA DE ALARCON DELGADO 28/12/1972 Deportivo Alixar 30.33

6 868 AL5398 ISABEL MARIA RUIZ SERNA 14/04/1972 Paunic Team 30.80

7 880 CT23197 IRENE SALVANS SAGUE GEiE Gironí 32.11

SEMIF. 2

1 778 CT22372 MARIA ASSUMPCIO PUIG PLANELLA 16/10/1970 GEiE Gironí 27.69(Q)

2 87 M105 ARANCHA BARROETA GARCIA 23/07/1968 Track Cross Road Team 27.69(Q)

3 963 CT7543 EULALIA TORRESCASANA QUINTANA 14/06/1971 Avinent Manresa 28.07(q)

4 533 CT26966 ELISABET MAJO MASFERRER 23/02/1972 CA Figueres 28.48(q)

5 318 GA765537 MONTSERRAT FERNANDEZ RAMOS 06/11/1968 Club Atletismo Sada 31.02

6 987 GA768822 Mª NIEVES VAZQUEZ NOVO 01/07/1972 Club Atletismo Sada 31.58

7 1012 MA8919 ENCARNACION VILLENA ARIAS 08/09/1970 At. Indep.Malagueño 32.31

W-50SEMIF. 1

1 681 S10729 ENCARNA OLAVARRIA BEIVIDE 14/02/1964 CamargoRia del Carmen 29.78(Q)

2 368 CT15269 MARCELINA GARCIA GALLARDO 26/04/1965 CA Ascó 30.55(Q)

3 397 AL5477 JUANA GIBAJA SANCHEZ 20/02/1966 RUN 04 Atletismo 30.88(q)

4 422 TF20587 YOLANDA DOLORES GONZALEZ MIRANDA 03/09/1966 CC Tenerife Santa Cruz 31.87(q)

5 430 GA769055 BEATRIZ GONZALEZ SENIN 08/06/1966 Club Atletismo Sada 32.63

6 683 IB16279 MARÍA MERCEDES OLIVER MIRO 18/04/1964 C.D. Atletas del Planeta 33.64

SEMIF. 2

1 208 M1119 ESTHER COLAS ROMAN 07/05/1967 Atletico Aranjuez 28.40(Q)

2 946 GA20427 MARIA ROSARIO SUREDA GONZALEZ 27/09/1963 Lucus Caixa Rural Galega 30.43(Q)

3 279 NA15123 MARIA CAMINO ECHAGÜE ALCALDE 10/05/1965 Grupo At Navarra 31.00(q)

4 576 IB15705 MARISOL MARTINEZ FERNANDEZ 17/02/1964 Playas de Castellon 32.37

5 234 M2314 BELEN DE ANDRES MUGURUZA 22/04/1964 Atletico Aranjuez 33.62

Page 4: SALAMANCA - Comissio de veterans...5 1012 MA8919 ENCARNACION VILLENA ARIAS 08/09/1970 At. Indep.Malagueño 9.29 6 880 CT23197 IRENE SALVANS SAGUE 10/02/1969 GEiE Gironí 9.45 7 336

FINALES

60 m.W-35

1 386 MU18421 ESTHER GARCIA SANCHEZ 10/01/1982 Juventud Atletica Elche 8.142 658 VA8219 MARIA MUÑOZ CRISTOBAL 28/04/1979 Univ Leon Sprint At 8.193 815 V15465 LAURA RODAS RINCON 31/05/1979 Playas de Castellon 8.254 518 CT25784 SONIA LOPEZ JIMENEZ 30/05/1978 Runners El Vendrell 8.47

5 415 IB16464 MAITE GONZALEZ CALDERON 03/09/1979 Diana Atletic Club 8.57

6 264 SA4853 ANA DIAZ LUCAS 27/02/1982 CD La Armuña 8.59

7 50 BU4089 MARIA ALEJANDRA ARANGO SUAREZ 30/05/1980 Image FDR 8.67

8 258 M5054 GORETTI DIAZ CRISTOBAL 09/11/1978 Atletismo Alcorcon NP

W-40

1 1003 CT20064 EVA VIDAL GONDON 29/09/1975 Barcelona At. 8.272 519 IB14404 ANGELA LOPEZ MARTI 14/10/1975 Avinent Manresa 8.423 843 V21640 ALEXANDRA ROIG USINA 26/03/1975 Guadassuar Maskokotas 8.454 182 CT26972 MARIA CASANOVA CARREÑO 15/01/1976 UA Terrassa 8.49

5 63 GA766134 PAULA ARROJO GÓMEZ 19/09/1976 Riazor Coruña 8.82

6 645 EX7014 MARIA ELENA MORUNO BLAZQUEZ 16/03/1974 At Almendralejo 9.06

7 305 GA765563 MARIA ISABEL FERNANDEZ BELLO 14/05/1973 Atletica a Silva 9.19

495 CS7736 OLGA LAMELAS CABELLO 18/02/1976 Playas de Castellon NP

W-45

1 721 AL3523 EMILIA PAUNICA PAUNICA 08/04/1972 Paunic Team 8.22 RCTO2 778 CT22372 MARIA ASSUMPCIO PUIG PLANELLA 16/10/1970 GEiE Gironí 8.343 623 NA14407 LAURA GLORIA MONEO GAVIRIA 10/04/1971 Grupo At Navarra 8.454 87 M105 ARANCHA BARROETA GARCIA 23/07/1968 Track Cross Road Team 8.45

5 533 CT26966 ELISABET MAJO MASFERRER 23/02/1972 CA Figueres 8.77

6 936 GU1331 PALOMA SOTO ALVAREZ 04/02/1969 INDEPENDIENTE 8.78

7 233 SE9118 MARIA JULIA DE ALARCON DELGADO 28/12/1972 Deportivo Alixar 9.14

8 1019 NA15028 MARIA EUGENIA YARNOZ IRAZABAL 26/12/1972 Grupo At Navarra 20.14

W-50

1 208 M1119 ESTHER COLAS ROMAN 07/05/1967 Atletico Aranjuez 8.22 RESP2 681 S10729 ENCARNA OLAVARRIA BEIVIDE 14/02/1964 CamargoRia del Carmen 8.753 368 CT15269 MARCELINA GARCIA GALLARDO 26/04/1965 CA Ascó 9.124 468 M3394 COURTENEY ANN HIGHTOWER MCHARRIS 25/05/1965 Grupo Oasis Tres Cantos 9.21

5 279 NA15123 MARIA CAMINO ECHAGÜE ALCALDE 10/05/1965 Grupo At Navarra 9.26

6 487 M2245 ELENA JIMENEZ NAVARRO 24/06/1966 Atletismo Moralzarzal 9.30

7 337 CS7732 ANA FONT CARDONA 19/01/1965 Playas de Castellon 9.33

8 636 SS200698 MARIA DEL CARMEN MOREDA ARTOLA 06/02/1966 Atletico Renteria 9.39

W-55

1 217 CT18378 SILVIA CORTES TORRES 24/12/1962 UGE Badalona 8.70 RCATF/C 1017 TF23467 (E) JANE WICKHAM 21/03/1961 Travertoro 9.69 NM

2 948 GR5548 MªCARMEN SÁNCHEZ PÉREZ 01/05/1961 Juventud Armilla-Ogijares 9.73

3 770 MA7929 LYDIA PRADO PEÑA 06/12/1960 At. Indep.Malagueño 9.744 77 O8425 CRISTINA BALDO SIERRA 02/04/1962 CC la Fresneda 9.80

5 696 SE7956 ANA OTERO TERRÓN 08/03/1961 INDEPENDIENTE 10.23

6 512 BI7551 MARIA ROSA LOITI VILLALON 28/01/1962 Durangaldea Running 10.71

W-60

1 131 CT7486 MARIA ROSA BUSQUETS FUSTER 23/09/1956 Avinent Manresa 10.022 513 M963 AZUCENA LOPEZ ALMOROX 25/02/1958 Atletismo Alcorcon 10.573 66 M4180 CARMEN ARTEAGA VAZQUEZ 11/08/1956 A.A. Valdemoro 11.62

W-65

1 613 GA14322 EMILIA MESA SORIANO 06/11/1952 Ourense Atletismo 9.81 RCTO2 183 CT16444 LLUÏSA CASANOVAS GASET 25/04/1952 Barcelona At. 10.463 4 V16167 PILAR ADAN LOPEZ 11/08/1952 Valencia Esports 10.984 984 M9944 MARIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ ABELEDO 05/02/1953 Atletismo Alcorcon 11.80

5 127 M1218 MARIA JOSE BRIZ RODRIGUEZ 21/06/1951 Lynze Parla 12.59

W-70

1 54 O4953 MARIA AREA DIEGO 25/06/1947 Atletismo Ocle 10.25 RESP

W-75

1 735 SS200953 INES PEREZ ARTACHO 14/01/1941 Atletico Renteria 11.94 RCTO2 96 SS54 JULIA BEA ANTORANZ 02/02/1940 Durangaldea Running 14.17

Page 5: SALAMANCA - Comissio de veterans...5 1012 MA8919 ENCARNACION VILLENA ARIAS 08/09/1970 At. Indep.Malagueño 9.29 6 880 CT23197 IRENE SALVANS SAGUE 10/02/1969 GEiE Gironí 9.45 7 336

W-80

1 425 S5038 MARIA LUISA GONZALEZ ORTIZ 05/07/1933 Atletico España de Cueto 15.32

200 m.W-35

1 386 MU18421 GARCIA SANCHEZ, ESTHER 01/10/1982 Juventud Atletica Elche 26.792 815 V15465 RODAS RINCON, LAURA 31/05/1979 Playas de Castellon 26.893 420 M5325 GONZALEZ GONZALEZ, BARBARA 09/01/1980 A.A. Mostoles 27.354 264 SA4853 DIAZ LUCAS, ANA 27/02/1982 CD La Armuña 28.08

50 BU4089 ARANGO SUAREZ, MARIA ALEJANDRA 30/05/1980 Image FDR NP

W-40

1 432 A7557 GONZALEZ VILLAGRASA, BLANCA 01/04/1978 Juventud Atletica Elche 27.122 1003 CT20064 VIDAL GONDON, EVA 29/09/1975 Barcelona At. 27.363 182 CT26972 CASANOVA CARREÑO, MARIA 15/01/1976 UA Terrassa 27.784 869 CT7030 RUZ GUTIERREZ, ELISABET 28/04/1977 Lleida UA 28.18

5 843 V21640 ROIG USINA, ALEXANDRA 26/03/1975 Guadassuar Maskokotas 28.68

6 748 M4571 PEREZ SANZ, ISABEL 02/09/1976 A.D. Marathon 29.12

7 250 SS200880 DEL RINCON FERREIRA, MONICA 08/01/1976 Atletico Renteria 29.45

W-45

1 721 AL3523 PAUNICA PAUNICA, EMILIA 04/08/1972 Paunic Team 26.70 RESP2 433 CT24188 GORJU SOLSONA, MIREIA 20/01/1972 Barcelona At. 27.213 778 CT22372 PUIG PLANELLA, MARIA ASSUMPCIO 16/10/1970 GEiE Gironí 27.324 623 NA14407 MONEO GAVIRIA, LAURA GLORIA 04/10/1971 Grupo At Navarra 27.64

5 87 M105 BARROETA GARCIA, ARANCHA 23/07/1968 Track Cross Road Team 27.70

6 963 CT7543 TORRESCASANA QUINTANA, EULALIA 14/06/1971 Avinent Manresa 28.20

7 533 CT26966 MAJO MASFERRER, ELISABET 23/02/1972 CA Figueres 28.72

W-50

1 208 M1119 COLAS ROMAN, ESTHER 05/07/1967 Atletico Aranjuez 27.05 RCTO2 681 S10729 OLAVARRIA BEIVIDE, ENCARNA 14/02/1964 CamargoRia del Carmen 29.383 368 CT15269 GARCIA GALLARDO, MARCELINA 26/04/1965 CA Ascó 29.774 946 GA20427 SUREDA GONZALEZ, MARIA ROSARIO 27/09/1963 Lucus Caixa Rural Galega 29.90

5 279 NA15123 ECHAGUE ALCALDE, MARIA CAMINO 05/10/1965 Grupo At Navarra 31.13

6 397 AL5477 GIBAJA SANCHEZ, JUANA 20/02/1966 RUN 04 Atletismo 31.23

7 422 TF20587 GONZALEZ MIRANDA, YOLANDA DOLORES 09/03/1966 CC Tenerife Santa Cruz 31.63

W-55

1 217 CT18378 CORTES TORRES, SILVIA 24/12/1962 UGE Badalona 27.67 RESPF/C 1017 TF23467 JANE WICKHAM, (E) 21/03/1961 Travertoro 32.35 NM

2 77 O8425 BALDO SIERRA, CRISTINA 04/02/1962 CC la Fresneda 33.243 948 GR5548 SANCHEZ PEREZ, MªCARMEN 05/01/1961 Juventud Armilla-Ogijares 33.324 512 BI7551 LOITI VILLALON, MARIA ROSA 28/01/1962 Durangaldea Running 37.67

770 MA7929 PRADO PEÑA, LYDIA 12/06/1960 At. Indep.Malagueño DS ART.163.3B

W-60

1 131 CT7486 BUSQUETS FUSTER, MARIA ROSA 23/09/1956 Avinent Manresa 34.162 513 M963 LOPEZ ALMOROX, AZUCENA 25/02/1958 Atletismo Alcorcon 35.833 820 GA717241 RODRIGUEZ DEL RIO, MARIA DE LOS ANGELES 20/11/1957 Atletica a Silva 36.314 376 M5786 GARCIA MEJIAS, AMELIA 09/07/1954 Atletismo Alcorcon 37.65

W-65

1 183 CT16444 CASANOVAS GASET, LLUISA 25/04/1952 Barcelona At. 36.18 RCAT2 4 V16167 ADAN LOPEZ, PILAR 08/11/1952 Valencia Esports 39.763 127 M1218 BRIZ RODRIGUEZ, MARIA JOSE 21/06/1951 Lynze Parla 41.19

59 GA768571 ARMESTO MIGUEL, MARIA LUISA 12/02/1950 Club Atletismo Sada NP

W-75

1 9 SS200953 PEREZ ARTACHO, INES 14/01/1941 Atletico Renteria 43.952 96 SS54 BEA ANTORANZ, JULIA 02/02/1940 Durangaldea Running 45.36

400 m.W-35

Final B

1 612 SE8468 CARMEN LUCIA MERINO BLATNIK 25/06/1980 La Inmaculada-Alg. 1:04.26

2 985 CA10333 AMANDA VAZQUEZ DONCEL MORIANO 21/11/1978 Atletismo Chiclana 1:05.39

3 742 M6099 CLAUDIA PEREZ INSOLERA 13/05/1980 A.A. Mostoles 1:05.50

4 1002 M97 ELENA VIDAL GOMEZ 02/05/1979 At. Arroyomolinos 1:06.59

Final A

1 371 SG3989 CAROLINA GARCIA GARZON 17/01/1979 CA Valladolid-U.Va 57.89

2 420 M5325 BARBARA GONZALEZ GONZALEZ 01/09/1980 A.A. Mostoles 1:02.45

3 37 CT28190 PATRICIA AMADOR PERIS 18/02/1980 CA Tarragona 1:02.61

4 585 CT15785 NOEMI MARTINEZ MARTINEZ 27/05/1979 Lleida UA 1:07.70

FINAL

1 371 SG3989 CAROLINA GARCIA GARZON 17/01/1979 CA Valladolid-U.Va 57.89 RCTO

Page 6: SALAMANCA - Comissio de veterans...5 1012 MA8919 ENCARNACION VILLENA ARIAS 08/09/1970 At. Indep.Malagueño 9.29 6 880 CT23197 IRENE SALVANS SAGUE 10/02/1969 GEiE Gironí 9.45 7 336

2 420 M5325 BARBARA GONZALEZ GONZALEZ 01/09/1980 A.A. Mostoles 1:02.453 37 CT28190 PATRICIA AMADOR PERIS 18/02/1980 CA Tarragona 1:02.614 612 SE8468 CARMEN LUCIA MERINO BLATNIK 25/06/1980 La Inmaculada-Alg. 1:04.26

5 985 CA10333 AMANDA VAZQUEZ DONCEL MORIANO 21/11/1978 Atletismo Chiclana 1:05.39

6 742 M6099 CLAUDIA PEREZ INSOLERA 13/05/1980 A.A. Mostoles 1:05.50

7 1002 M97 ELENA VIDAL GOMEZ 02/05/1979 At. Arroyomolinos 1:06.59

8 585 CT15785 NOEMI MARTINEZ MARTINEZ 27/05/1979 Lleida UA 1:07.70

W-40

Final B

1 748 M4571 ISABEL PEREZ SANZ 09/02/1976 A.D. Marathon 1:06.02

2 58 J1556 YOLANDA ARJONILLA ORTEGA 23/02/1977 INDEPENDIENTE 1:07.61

3 250 SS200880 MONICA DEL RINCON FERREIRA 01/08/1976 Atletico Renteria 1:08.72

4 645 EX7014 MARIA ELENA MORUNO BLAZQUEZ 16/03/1974 At Almendralejo 1:08.73

5 115 NA15456 (E) ANGELA BERNARDINI GAGLIANI 12/10/1977 Grupo At Navarra 1:10.02

Final A

1 835 CT1581 ANGELES RODRIGUEZ RODRIGUEZ 21/10/1976 Barcelona At. 59.56

2 519 IB14404 ANGELA LOPEZ MARTI 14/10/1975 Avinent Manresa 1:00.68

3 583 VA5084 MARIA TERESA MARTINEZ JIMENEZ 17/05/1976 Racing Valladolid 1:01.52

4 432 A7557 BLANCA GONZALEZ VILLAGRASA 04/01/1978 Juventud Atletica Elche 1:01.93

5 352 AL5172 ALEJANDRA GALVEZ MIRAS 19/08/1977 CD Ciudad de Almeria 1:02.61

FINAL

1 835 CT1581 ANGELES RODRIGUEZ RODRIGUEZ 21/10/1976 Barcelona At. 59.56 RCAT2 519 IB14404 ANGELA LOPEZ MARTI 14/10/1975 Avinent Manresa 1:00.683 583 VA5084 MARIA TERESA MARTINEZ JIMENEZ 17/05/1976 Racing Valladolid 1:01.524 432 A7557 BLANCA GONZALEZ VILLAGRASA 04/01/1978 Juventud Atletica Elche 1:01.93

5 352 AL5172 ALEJANDRA GALVEZ MIRAS 19/08/1977 CD Ciudad de Almeria 1:02.61

6 748 M4571 ISABEL PEREZ SANZ 09/02/1976 A.D. Marathon 1:06.02

7 58 J1556 YOLANDA ARJONILLA ORTEGA 23/02/1977 INDEPENDIENTE 1:07.61

8 250 SS200880 MONICA DEL RINCON FERREIRA 01/08/1976 Atletico Renteria 1:08.72

9 645 EX7014 MARIA ELENA MORUNO BLAZQUEZ 16/03/1974 At Almendralejo 1:08.73

10 115 NA15456 (E) ANGELA BERNARDINI GAGLIANI 12/10/1977 Grupo At Navarra 1:10.02

W-45

1 167 CT20176 MA.JOSE CARABANTE MORATA 05/06/1968 Barcelona At. 1:02.492 433 CT24188 MIREIA GORJU SOLSONA 20/01/1972 Barcelona At. 1:02.763 963 CT7543 EULALIA TORRESCASANA QUINTANA 14/06/1971 Avinent Manresa 1:03.474 877 GA766116 ARACELI SALGUEIRO VARELA 11/01/1972 Atmo. Samertolameu 1:05.93

5 868 AL5398 ISABEL MARIA RUIZ SERNA 14/04/1972 Paunic Team 1:08.68

6 71 IB16317 SANDRA AVELLANEDA SORIANO 05/11/1971 At. Pitius 1:11.99

W-50

1 208 M1119 ESTHER COLAS ROMAN 07/05/1967 Atletico Aranjuez 1:01.07 RCTO2 35 SE9041 ANTONIA ALVAREZ RUIZ 27/10/1966 La Inmaculada-Alg. 1:07.83

3 368 CT15269 MARCELINA GARCIA GALLARDO 26/04/1965 CA Ascó 1:08.214 576 IB15705 MARISOL MARTINEZ FERNANDEZ 17/02/1964 Playas de Castellon 1:11.38

5 422 TF20587 YOLANDA DOLORES GONZALEZ MIRANDA 03/09/1966 CC Tenerife Santa Cruz 1:14.22

397 AL5477 JUANA GIBAJA SANCHEZ 20/02/1966 RUN 04 Atletismo NP

W-55

1 271 GA840 LUZ MARIA DOMINGUEZ ROMAN 27/04/1962 Burgas Orense 1:10.37 RCTOF/C 1017 TF23467 (E) JANE WICKHAM 21/03/1961 Travertoro 1:14.35 NM

