Sesión virtual de Consejo Universitario Del 13 de octubre ...

242
Sesión virtual de Consejo Universitario Del 13 de octubre de 2020 En las condiciones determinadas por la prórroga de la Emergencia Sanitaria y el distanciamiento social obligatorio hasta el 7 de diciembre de 2020, decretados por el Gobierno Nacional, se llevó a cabo la sesión virtual extraordinaria Consejo Universitario, habiéndose aprobado los siguientes acuerdos: Carga lectiva correspondiente al semestre académico 2020-II: a. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. A-1082-2020 El Consejo Universitario, a propuesta del Vicerrector Académico, acordó: Aprobar la carga lectiva correspondiente al semestre académico 2020- II de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, cuyas clases se vienen dictando por la modalidad virtual y cuyo texto adjunto, forma parte del presente acuerdo. CARGA ACADEMICA GENERAL DOCENTE CURSO SEMESTRE 2020-II FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO Docente Condición Cat H.Res Carga Car Dep Curso Grupo T P L O Agüero Fernández, Max Nombrado Asociado 40 18 11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 04 0 3 0 0 0 3 11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 04 1 0 0 0 6 6 11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 125 11 0 3 0 0 6 9 Resumen: Tipo de Estudio: Pregrado Facultad Hrs. ARQ. 18 Total: 18 Alegre Carvajal, Manuel Contratado C Semestral 0 13 11 010 AR-0433 Edificación I 39 01 0 3 2 0 0 5 11 010 AR-0433 Edificación I 39 02 0 3 2 0 0 5 11 010 AR-0566 Dibujo a Mano Alzada 40 02 0 1 0 0 0 1 11 010 AR-0566 Dibujo a Mano Alzada 40 02 1 0 2 0 0 2 Resumen: Tipo de Estudio: Pregrado Facultad Hrs. ARQ. 13 Total: 13 Alegre Salazar, Víctor Enrique Nombrado Principal 10 20 11 010 AR-0651 Urbanismo II 40 01 0 2 2 0 0 4 11 010 AR-0651 Urbanismo II 33 03 0 2 2 0 0 4 11 010 AR-0751 Urbanismo III 42 03 0 2 0 0 0 2 11 010 AR-0751 Urbanismo III 42 03 1 0 0 0 4 4 11 010 AR-0751 Urbanismo III 41 04 0 2 0 0 0 2 11 010 AR-0751 Urbanismo III 41 04 1 0 0 0 4 4

Transcript of Sesión virtual de Consejo Universitario Del 13 de octubre ...

Sesión virtual de Consejo Universitario Del 13 de octubre de 2020
En las condiciones determinadas por la prórroga de la Emergencia Sanitaria y el distanciamiento social obligatorio hasta el 7 de diciembre de 2020,
decretados por el Gobierno Nacional, se llevó a cabo la sesión virtual extraordinaria Consejo Universitario, habiéndose aprobado los siguientes
acuerdos:
El Consejo Universitario, a propuesta del Vicerrector Académico, acordó: Aprobar la carga lectiva correspondiente al semestre académico 2020-
II de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, cuyas clases se vienen dictando
por la modalidad virtual y cuyo texto adjunto, forma parte del presente acuerdo.
CARGA ACADEMICA GENERAL DOCENTE CURSO SEMESTRE 2020-II
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
Docente Condición Cat H.Res Carga
Car Dep Curso Grupo T P L O Agüero Fernández, Max Nombrado Asociado 40 18
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 04 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 04 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 125 11 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Alegre Carvajal, Manuel Contratado C Semestral 0 13
11 010 AR-0433 Edificación I 39 01 0 3 2 0 0 5
11 010 AR-0433 Edificación I 39 02 0 3 2 0 0 5
11 010 AR-0566 Dibujo a Mano Alzada 40 02 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0566 Dibujo a Mano Alzada 40 02 1 0 2 0 0 2
Resumen:
Alegre Salazar, Víctor Enrique Nombrado Principal 10 20
11 010 AR-0651 Urbanismo II 40 01 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0651 Urbanismo II 33 03 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0751 Urbanismo III 42 03 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0751 Urbanismo III 42 03 1 0 0 0 4 4
11 010 AR-0751 Urbanismo III 41 04 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0751 Urbanismo III 41 04 1 0 0 0 4 4
Resumen:
Altamirano Carbajal, Fiorella Olinda Contratado C Semestral 0 10
11 010 AR-0121 Expresión Arquitectónica I 32 01 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0121 Expresión Arquitectónica I 32 01 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0662 Arquitectura Paisajista 38 01 0 1 2 0 0 3
11 010 AR-0662 Arquitectura Paisajista 35 02 0 1 2 0 0 3
Resumen:
Alván Sánchez, Katty Contratado C Semestral 0 22
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 01 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 01 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-0322 Expresión Arquitectónica II 40 02 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0322 Expresión Arquitectónica II 40 02 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 137 12 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Amorós Castañeda, Samuel Enrique Contratado C Semestral 0 11
11 010 AR-0641 Historia y Teoría de la Arquitectura II 43 02 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0641 Historia y Teoría de la Arquitectura II 43 02 1 0 4 0 0 4
11 010 AR-0942 Investigación en Historia y Teoría de la 25 01 0 2 4 0 0 6
Resumen:
Arteaga Limachi, Jaime Martín Contratado C Semestral 0 12
11 010 AR-0533 Edificación II 21 04 0 3 2 0 0 5
11 010 AR-0534 Estructuras II 45 02 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0534 Estructuras II 45 02 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 80 01 0 3 0 0 0 3
Resumen:
Aspiazu Edwards, Elías Contratado C Anual 0 21
11 010 AR-0121 Expresión Arquitectónica I 34 02 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0121 Expresión Arquitectónica I 34 02 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0322 Expresión Arquitectónica II 41 03 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0322 Expresión Arquitectónica II 41 03 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0433 Edificación I 38 03 0 3 2 0 0 5
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 26 05 0 0 0 0 8 8
Resumen:
Aste Cannock, Sebastián Contratado C Semestral 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 125 15 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Baltodano Sinues, Adolfo Contratado C Anual 0 15
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 137 12 0 3 0 0 6 9
11 010 AU1033 Taller de Desarrollo de Proyectos II 64 03 0 3 0 0 3 6
Resumen:
Baracco Barrios, César Juvenal Nombrado Principal 11 21
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 68 05 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 68 05 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 125 15 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 0 04 3 0 0 0 3
Resumen:
Bavestrello Moreyra, Eduardo Andrés Contratado B Semestral 0 14
11 010 AR-0432 Estructuras I 41 02 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0432 Estructuras I 41 02 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0432 Estructuras I 39 03 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0432 Estructuras I 39 03 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 14 0 3 0 0 3 6
Resumen:
Bendezú Romero, Lenin Miguel Contratado C Semestral 0 8
11 010 AR-0633 Estructuras III 39 01 0 2 0 0 2 4
11 010 AR-0633 Estructuras III 41 02 0 2 0 0 2 4
Resumen:
Berber Del Aguila, Juan Pablo Contratado C Semestral 0 24
11 010 AR-0433 Edificación I 25 04 0 3 2 0 0 5
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 124 13 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-0665 Presentación Digital 43 01 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0665 Presentación Digital 43 01 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0665 Presentación Digital 42 03 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0665 Presentación Digital 42 03 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 25 03 0 0 0 0 4 4
Resumen:
BOCANEGRA CALDERÓN, Brando Contratado C Semestral 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 125 15 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Cabrejos Bermejo, Jesús Eduardo Nombrado Auxiliar 20 18
11 010 AR-0422 Expresión Arquitectónica III 37 01 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0422 Expresión Arquitectónica III 37 01 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0422 Expresión Arquitectónica III 32 03 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0422 Expresión Arquitectónica III 32 03 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0521 Expresión Arquitectónica IV 40 01 0 2 0 0 2 4
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 80 01 0 3 0 0 3 6
Resumen:
Canales López, José Alberto Contratado C Anual 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 119 10 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Canduelas Ríos, José Luis Contratado C Semestral 0 6
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 83 02 0 3 0 0 3 6
Resumen:
Carbone Palacios, Pablo Víctor Contratado C Semestral 0 9
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 68 05 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 68 05 1 0 0 0 6 6
Resumen:
Cárdenas Del Carpio, José Víctor Contratado C Anual 0 22
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 68 05 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 68 05 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 125 15 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 25 03 0 4 0 0 0 4
Resumen:
Cárdenas Muñoz, José Leopoldo Nombrado Asociado 10 21
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 09 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 26 01 0 4 0 0 8 12
Resumen:
Carranza Cabrera, Ramiro Alejandro Contratado C Anual 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 130 07 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Carrión Ansuini, Víctor Antonio Contratado C Semestral 0 9
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 04 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 04 1 0 0 0 6 6
Resumen:
Castañeda Rodríguez, Lorena Del Rocío Contratado C Semestral 0 18
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 125 11 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-0834 Gestión y Administración 20 04 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0841 Métodos y Técnicas de Investigación 34 01 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0841 Métodos y Técnicas de Investigación 34 01 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0933 Investigación en Tecnología 26 03 0 0 2 0 0 2
Resumen:
Castilla Del Carpio, Guillermo José Contratado C Semestral 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 125 15 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Castillo Chávez, Jorge Luis Contratado C Semestral 0 14
11 010 AR-0732 Instalaciones Sanitarias 44 03 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0732 Instalaciones Sanitarias 24 04 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 80 01 0 0 0 0 3 3
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 83 02 0 1 0 0 2 3
Resumen:
Castro Vásquez, Mario Fernando Contratado C Semestral 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 130 07 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Censi ., Simone Contratado B Semestral 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 08 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Cerrón Estares, Andrés Cesar Contratado C Anual 0 20
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-0632 Edificación III 37 02 0 3 2 0 0 5
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 80 01 0 3 0 0 3 6
Resumen:
Chang Cárdenas, Lidia Lila Contratado C Semestral 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 124 13 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Chang Chao, Roberto Eugenio Nombrado Principal 40 9
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 01 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 01 1 0 0 0 6 6
Resumen:
Chiara Galván, Manuel Contratado C Anual 0 14
11 010 AR-0121 Expresión Arquitectónica I 33 03 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0121 Expresión Arquitectónica I 33 03 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0123 Geometría Descriptiva 35 01 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0123 Geometría Descriptiva 35 01 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0123 Geometría Descriptiva 34 02 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0123 Geometría Descriptiva 34 02 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0322 Expresión Arquitectónica II 16 05 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0322 Expresión Arquitectónica II 16 05 1 0 0 0 2 2
Resumen:
Cobeñas Nizama, Pablo Nombrado Principal 40 13
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 137 12 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-0933 Investigación en Tecnología 27 01 0 0 4 0 0 4
Resumen:
Conchucos Andrés, Yesenia Virginia Contratado C Semestral 0 13
11 010 AR-0451 Urbanismo I 30 04 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 126 06 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Corasao Campos, Isabel Contratado C Anual 0 8
11 010 AR-0651 Urbanismo II 40 01 0 0 2 0 0 2
11 010 AR-0651 Urbanismo II 38 02 0 0 2 0 0 2
11 010 AR-0751 Urbanismo III 41 04 1 0 0 0 4 4
Resumen:
Cornejo Alvarado, Manuel Alberto Contratado C Semestral 0 6
11 010 AU1033 Taller de Desarrollo de Proyectos II 56 01 0 3 0 0 3 6
Resumen:
Cornejo Cárdenas, Carlos Emilio Contratado C Semestral 0 12
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 119 10 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-0841 Métodos y Técnicas de Investigación 30 04 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0841 Métodos y Técnicas de Investigación 30 04 1 0 2 0 0 2
Resumen:
Cruz Núñez, Annie Priscilla Contratado C Semestral 0 12
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 14 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-0662 Arquitectura Paisajista 16 03 0 1 2 0 0 3
Resumen:
Del Castillo Manco, Aníbal Gonzalo Contratado C Semestral 0 16
11 010 AR-0952 Investigación en Urbanismo 28 03 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 24 02 0 4 0 0 8 12
Resumen:
Delgado Palomino, Wenceslao Gustavo Contratado C Semestral 0 16
11 010 AR-0567 Color 41 01 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0567 Color 41 01 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 09 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 26 01 0 0 0 0 4 4
Resumen:
Facultad Hrs.
ARQ. 16
Total: 16
Delgado Salas, Blanca Anita Del Cisne Contratado C Semestral 0 10
11 010 AR-0532 Acondicionamiento Ambiental I 44 03 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 80 01 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 83 02 0 3 0 0 0 3
Resumen:
Desulovich Vertiz, Gabriel Fernando Contratado C Anual 0 21
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 126 06 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-0666 Percepción del Espacio y la Forma 43 01 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0666 Percepción del Espacio y la Forma 43 01 1 0 2 0 0 2
Resumen:
Deudor Gómez, Carlos Ramón Contratado C Semestral 0 8
11 010 AR-0232 Matemática II 45 01 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0232 Matemática II 45 01 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0232 Matemática II 44 03 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0232 Matemática II 44 03 1 0 2 0 0 2
Resumen:
Durand Labán, Jennifer Lizbeth Contratado C Semestral 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 14 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Ego-Aguirre Bazán, Ivonne Bellice Contratado C Semestral 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 09 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Espejo Centeno, Cynthia Contratado C Semestral 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 130 07 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Esteban Espinoza, David Contratado C Semestral 0 4
11 010 AR-0232 Matemática II 44 04 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0232 Matemática II 44 04 1 0 2 0 0 2
Resumen:
Felipe Jáuregui, Jacqueline Ingrid Contratado C Semestral 0 12
11 010 AR-0232 Matemática II 41 02 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0232 Matemática II 41 02 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0232 Matemática II 13 05 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0232 Matemática II 13 05 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0332 Física 40 04 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0332 Física 40 04 1 0 2 0 0 2
Resumen:
Fernández Cárdenas, Oscar Aníbal Nombrado Principal 40 18
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 04 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 04 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 125 11 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Fernández Vorsas, Luis Eduardo Contratado C Semestral 0 21
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 130 07 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 80 01 0 3 0 0 3 6
11 010 AU1033 Taller de Desarrollo de Proyectos II 65 02 0 3 0 0 3 6
Resumen:
Fiestas Huamanchumo, Pedro Avinculo Contratado C Semestral 0 6
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 80 01 0 0 0 0 3 3
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 83 02 0 0 0 0 3 3
Resumen:
Flórez Rivas, Ricardo Rafael Contratado C Anual 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 126 06 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Franco Delgado, Ricardo Angel Andres Nombrado Asociado 10 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 124 13 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Fuentes Huerta, María Del Carmen Contratado C Anual 0 8
11 010 AR-0561 Historia del Arte 41 01 0 1 2 0 0 3
11 010 AR-0641 Historia y Teoría de la Arquitectura II 44 01 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0641 Historia y Teoría de la Arquitectura II 44 01 1 0 4 0 0 4
Resumen:
Fuentes Rocha, Mónica Amelia Contratado C Semestral 0 17
11 010 AR-0521 Expresión Arquitectónica IV 38 03 0 2 0 0 2 4
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 08 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 26 06 0 0 0 0 4 4
Resumen:
Gálvez Flores, Giancarlo Wilfredo Contratado C Semestral 0 12
11 010 AR-0332 Física 40 01 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0332 Física 40 01 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0332 Física 39 03 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0332 Física 39 03 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0332 Física 20 05 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0332 Física 20 05 1 0 2 0 0 2
Resumen:
Gálvez Nieto, Alexander Junior'S Contratado C Semestral 0 17
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-0432 Estructuras I 16 04 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0432 Estructuras I 16 04 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0521 Expresión Arquitectónica IV 39 04 0 2 0 0 2 4
Resumen:
Garcia Pérez, Oscar Contratado B Semestral 0 9
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 1 0 0 0 6 6
Resumen:
Gómez Cervantes, Mario Alfredo Contratado C Semestral 0 18
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 01 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 75 01 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 119 10 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Gómez Ríos, Alejandro Enrique Contratado A Anual 0 20
11 010 AR-0532 Acondicionamiento Ambiental I 43 01 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0731 Acondicionamiento Ambiental II 45 01 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0731 Acondicionamiento Ambiental II 30 02 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0933 Investigación en Tecnología 14 02 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 24 02 0 0 0 0 4 4
Resumen:
Gondo Minami, Rita Contratado C Anual 0 13
11 010 AR-0432 Estructuras I 41 01 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0432 Estructuras I 41 01 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 14 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Gonzáles Díaz, Rina Maritza Contratado C Semestral 0 5
11 010 AR-0632 Edificación III 41 01 0 3 2 0 0 5
Resumen:
Guerrero Guerrero, José Rolando Contratado C Semestral 0 21
11 010 AR-0831 Instalaciones Eléctricas 42 01 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0831 Instalaciones Eléctricas 41 02 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0831 Instalaciones Eléctricas 40 03 0 2 2 0 0 4
11 010 AU1033 Taller de Desarrollo de Proyectos II 56 01 0 0 0 0 3 3
11 010 AU1033 Taller de Desarrollo de Proyectos II 65 02 0 0 0 0 3 3
11 010 AU1033 Taller de Desarrollo de Proyectos II 64 03 0 3 0 0 0 3
Resumen:
Guerrero Vértiz, Manuel Martín Contratado C Semestral 0 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 125 15 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Gutiérrez Talledo, Laurente Jesús Nombrado Principal 8 17
11 010 AR-0121 Expresión Arquitectónica I 34 04 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0121 Expresión Arquitectónica I 34 04 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0322 Expresión Arquitectónica II 41 04 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0322 Expresión Arquitectónica II 41 04 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 137 12 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Guzmán Juárez, Miguel Angel Contratado B Anual 0 12
11 010 AR-0562 Arqueología Peruana 39 01 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0562 Arqueología Peruana 39 01 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 126 06 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Herrera García, Soledad Guadalupe Contratado C Anual 0 18
11 010 AR-0451 Urbanismo I 42 03 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0751 Urbanismo III 41 01 1 0 0 0 4 4
11 010 AR-0751 Urbanismo III 32 02 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0751 Urbanismo III 32 02 1 0 0 0 4 4
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 24 02 0 4 0 0 0 4
Resumen:
Hoyos Dulanto, Vanessa Patricia Contratado C Semestral 0 23
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 14 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-0934 Taller de Proyectos I 83 02 0 3 0 0 3 6
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 26 06 0 4 0 0 4 8
Resumen:
Huamán Loayza, Roxana Contratado C Semestral 0 12
11 010 AR-0121 Expresión Arquitectónica I 34 02 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0121 Expresión Arquitectónica I 33 03 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0121 Expresión Arquitectónica I 34 04 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0322 Expresión Arquitectónica II 35 01 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0322 Expresión Arquitectónica II 41 03 1 0 0 0 2 2
11 010 AR-0322 Expresión Arquitectónica II 41 04 1 0 0 0 2 2
Resumen:
Hurtado Valdez, Pedro Augusto Contratado C Semestral 0 19
11 010 AR-0441 Historia y Teoría de la Arquitectura I 18 04 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0441 Historia y Teoría de la Arquitectura I 18 04 1 0 4 0 0 4
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 08 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-0741 Historia y Teoría de la Arquitectura III 34 03 0 1 4 0 0 5
Resumen:
La Portilla Huapaya, Mariluz Diana Contratado B Semestral 0 15
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-0661 Diseño de Interiores 41 01 0 1 2 0 0 3
11 010 AR-0661 Diseño de Interiores 42 02 0 1 2 0 0 3
Resumen:
León Gutiérrez, Gino Armando Contratado C Semestral 0 21
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 73 02 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-1012 Diseño Arquitectónico X Titulación 25 03 0 4 0 0 8 12
Resumen:
León Hilario, Laurin Leider Contratado C Semestral 0 22
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 68 05 0 3 0 0 0 3
11 010 AR-0111 Diseño Arquitectónico I Básico 68 05 1 0 0 0 6 6
11 010 AR-0332 Física 39 02 0 2 0 0 0 2
11 010 AR-0332 Física 39 02 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 125 15 0 3 0 0 6 9
Resumen:
Leon Tavara, Walter Arturo Contratado B Anual 0 19
11 010 AR-0441 Historia y Teoría de la Arquitectura I 43 01 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0441 Historia y Teoría de la Arquitectura I 43 01 1 0 4 0 0 4
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 08 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-0741 Historia y Teoría de la Arquitectura III 42 02 0 1 4 0 0 5
Resumen:
Lertora Carrera, Aldo Ramon Contratado C Anual 0 11
11 010 AR-0441 Historia y Teoría de la Arquitectura I 42 02 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0441 Historia y Teoría de la Arquitectura I 42 02 1 0 4 0 0 4
11 010 AR-0563 Arquitectura Latinoamericana 40 01 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0563 Arquitectura Latinoamericana 40 01 1 0 2 0 0 2
11 010 AR-0564 Conservación del Patrimonio Arquitectónico 40 01 0 1 0 0 0 1
11 010 AR-0564 Conservación del Patrimonio Arquitectónico 40 01 1 0 2 0 0 2
Resumen:
Leung Pang, Miguel Jau-Yin Contratado C Semestral 0 10
11 010 AR-0651 Urbanismo II 40 04 0 2 2 0 0 4
11 010 AR-0952 Investigación en Urbanismo 30 01 0 2 4 0 0 6
Resumen:
Li Li, Leily Regina Contratado C Anual 0 3
11 010 AR-0667 Fotografía 39 01 0 1 2 0 0 3
Resumen:
Libio Lecaros, Roberto Martin Contratado C Semestral 0 21
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 130 07 0 3 0 0 6 9
11 010 AR-0612 Diseño Arquitectónico VI Integral 123 09 0 3 0 0 6 9
