Superstock/Open600 RFME CTO. ESPAÑA CETELEM … · 22 11ricardo soriano fortea esp marinelli...

15
Clasificación RFME CTO. ESPAÑA CETELEM DE VELOCIDAD Superstock/Open600 Carrera (17 vueltas, 66,9 km.) Mejor Vuelta Piloto Moto Equipo Vlts. Vlt. Tiempo Km/h Dif. Km/h Tiempo Nac Neumaticos 70 Marc ALCOBA ESPI YAMAHA ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ Stck 17 29:23.594 - 136.5 5 1:42.859 137.7 1 ESP MICHELIN 6 Maria HERRERA MUÑOZ YAMAHA TEAM PASTRANA Stck 17 29:23.860 +0.266 136.5 4 1:42.926 137.6 2 ESP MICHELIN 39 Borja QUERO MARTINEZ YAMAHA EMPERADOR RACING TEAM Stck 17 29:24.021 +0.427 136.4 9 1:42.732 137.8 3 DEN PIRELLI 77 Miquel PONS PAYERAS KAWASAKI H43TEAM TALASUR Stck 17 29:26.312 +2.718 136.3 3 1:43.208 137.2 4 ESP MICHELIN 69 Javier ORELLANA MALLOY YAMAHA TEAM WIMU YAMAHA CNS Stck 17 29:33.021 +9.427 135.8 5 1:43.253 137.1 5 ESP MICHELIN 10 David SANCHIS MARTINEZ YAMAHA GRAPHENANO EASY RACE TEAM Stck 17 29:34.012 +10.418 135.7 9 1:43.357 137.0 6 ESP DUNLOP 3 Lukas TULOVIC YAMAHA TEAM WIMU YAMAHA CNS Stck 17 29:34.838 +11.244 135.6 8 1:43.517 136.8 7 GER MICHELIN 26 Daniel SAEZ GUTIERREZ YAMAHA CHAMPI WOMEN RACING TEAM-JJSA Stck 17 29:34.862 +11.268 135.6 9 1:43.579 136.7 8 ESP DUNLOP 74 Piotr BIESIEKIRSKI HONDA EUVIC THE GOOD RACING Ope 17 29:54.760 +31.166 134.1 4 1:44.041 136.1 9 POL PIRELLI 24 Pedro Javier CASTAÑO ILLAN YAMAHA ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ Stck 17 30:00.076 +36.482 133.7 4 1:45.172 134.6 10 ESP MICHELIN 7 Kamil Krzysztof KRZEMIEN YAMAHA Stck 17 30:03.483 +39.889 133.5 3 1:45.274 134.5 11 POL 73 Andoitz BONILLA PORRAS YAMAHA MDR COSSACKS FLY GROUP Ope 17 30:05.321 +41.727 133.3 11 1:44.870 135.0 12 ESP MICHELIN 62 Francisco J HIDALGO ALVAREZ KAWASAKI HIDALVA TEAM Ope 17 30:10.103 +46.509 133.0 14 1:45.262 134.5 13 ESP MICHELIN 8 Alejandro CANOVAS MARCOS KAWASAKI BORJA SPORT TEAM Stck 17 30:12.552 +48.958 132.8 4 1:45.658 134.0 14 ESP MICHELIN 23 Loic ARBEL YAMAHA EMPERADOR RACING TEAM Stck 17 30:13.222 +49.628 132.7 3 1:45.639 134.0 15 FRA PIRELLI 16 Julio David PALAO MUÑOZ KAWASAKI TEAM JDRACER-YECLA Ope 17 30:13.945 +50.351 132.7 11 1:45.857 133.8 16 ESP MICHELIN 12 Rogelio LORENTE CALLE YAMAHA TECNIMOTOR ANTEQUERA Stck 17 30:17.865 +54.271 132.4 12 1:45.264 134.5 17 ESP 65 Carlos GARCIA BENITO YAMAHA PIT-LINE RACING Ope 17 30:26.942 +1:03.348 131.7 5 1:45.720 133.9 18 ESP MICHELIN 48 Joan DIAZ CORBELLA YAMAHA Stck 17 30:37.860 +1:14.266 131.0 17 1:45.492 134.2 19 ESP MICHELIN 29 Juan Jose NUÑEZ SANCHEZ YAMAHA AIT-PASTRANA RACING TEAM Stck 17 30:39.741 +1:16.147 130.8 17 1:46.514 132.9 20 ESP MICHELIN 5 Cameron TENZING-JENKINS KAWASAKI CTJ RACING Stck 17 30:56.845 +1:33.251 129.6 6 1:47.184 132.1 21 GBR DUNLOP 11 Ricardo SORIANO FORTEA YAMAHA MARINELLI SNIPER TEAM Ope 16 29:40.835 1 Lap 127.2 5 1:49.000 129.9 22 ESP MICHELIN 82 Jorge OLMOS SALES Ope 16 31:07.606 1 Lap 121.3 6 1:47.535 131.7 23 ESP 2 Heng SU YAMAHA ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ Stck 16 31:11.070 1 Lap 121.1 7 1:49.091 129.8 24 CHN MICHELIN No clasificados: 15 Thomas SIGVARTSEN KAWASAKI H43 TEAM TALASUR Stck NOR MICHELIN 37 Oleksandr ANIN YAMAHA MDR COSSACKS RACING TEAM Ope UKR Pole 1:42.732 Vlt. 9 137.8 Kph Borja QUERO MARTINEZ Vuelta Rápida B. QUERO MARTINEZ 1:41.733 139.2 Kph Cronometrador: Director de carrera: Hora de publicación: ........................................ Estado de pista: SECO 24/06/2018 Página 1 / 1

Transcript of Superstock/Open600 RFME CTO. ESPAÑA CETELEM … · 22 11ricardo soriano fortea esp marinelli...

Page 1: Superstock/Open600 RFME CTO. ESPAÑA CETELEM … · 22 11ricardo soriano fortea esp marinelli sniper team yamaha michelin open 16 29:40.835 1 ... 8 26 daniel saez gutierrez esp champi

Clasificación

RFME CTO. ESPAÑA CETELEM DE VELOCIDADSuperstock/Open600

Carrera (17 vueltas, 66,9 km.)

Mejor VueltaPiloto MotoEquipo Vlts. Vlt. Tiempo Km/hDif. Km/hTiempoNac Neumaticos

70 Marc ALCOBA ESPI YAMAHAANDOTRANS TEAM TORRENTÓ Stck 17 29:23.594 - 136.5 5 1:42.859 137.71 ESP MICHELIN

6 Maria HERRERA MUÑOZ YAMAHATEAM PASTRANA Stck 17 29:23.860 +0.266 136.5 4 1:42.926 137.62 ESP MICHELIN

39 Borja QUERO MARTINEZ YAMAHAEMPERADOR RACING TEAM Stck 17 29:24.021 +0.427 136.4 9 1:42.732 137.83 DEN PIRELLI

77 Miquel PONS PAYERAS KAWASAKIH43TEAM TALASUR Stck 17 29:26.312 +2.718 136.3 3 1:43.208 137.24 ESP MICHELIN

69 Javier ORELLANA MALLOY YAMAHATEAM WIMU YAMAHA CNS Stck 17 29:33.021 +9.427 135.8 5 1:43.253 137.15 ESP MICHELIN

10 David SANCHIS MARTINEZ YAMAHAGRAPHENANO EASY RACE TEAM Stck 17 29:34.012 +10.418 135.7 9 1:43.357 137.06 ESP DUNLOP

3 Lukas TULOVIC YAMAHATEAM WIMU YAMAHA CNS Stck 17 29:34.838 +11.244 135.6 8 1:43.517 136.87 GER MICHELIN

26 Daniel SAEZ GUTIERREZ YAMAHACHAMPI WOMEN RACING TEAM-JJSA Stck 17 29:34.862 +11.268 135.6 9 1:43.579 136.78 ESP DUNLOP

74 Piotr BIESIEKIRSKI HONDAEUVIC THE GOOD RACING Open 17 29:54.760 +31.166 134.1 4 1:44.041 136.19 POL PIRELLI

24 Pedro Javier CASTAÑO ILLAN YAMAHAANDOTRANS TEAM TORRENTÓ Stck 17 30:00.076 +36.482 133.7 4 1:45.172 134.610 ESP MICHELIN

7 Kamil Krzysztof KRZEMIEN YAMAHA Stck 17 30:03.483 +39.889 133.5 3 1:45.274 134.511 POL

73 Andoitz BONILLA PORRAS YAMAHAMDR COSSACKS FLY GROUP Open 17 30:05.321 +41.727 133.3 11 1:44.870 135.012 ESP MICHELIN

62 Francisco J HIDALGO ALVAREZ KAWASAKIHIDALVA TEAM Open 17 30:10.103 +46.509 133.0 14 1:45.262 134.513 ESP MICHELIN

8 Alejandro CANOVAS MARCOS KAWASAKIBORJA SPORT TEAM Stck 17 30:12.552 +48.958 132.8 4 1:45.658 134.014 ESP MICHELIN

23 Loic ARBEL YAMAHAEMPERADOR RACING TEAM Stck 17 30:13.222 +49.628 132.7 3 1:45.639 134.015 FRA PIRELLI

16 Julio David PALAO MUÑOZ KAWASAKITEAM JDRACER-YECLA Open 17 30:13.945 +50.351 132.7 11 1:45.857 133.816 ESP MICHELIN

12 Rogelio LORENTE CALLE YAMAHATECNIMOTOR ANTEQUERA Stck 17 30:17.865 +54.271 132.4 12 1:45.264 134.517 ESP

65 Carlos GARCIA BENITO YAMAHAPIT-LINE RACING Open 17 30:26.942 +1:03.348 131.7 5 1:45.720 133.918 ESP MICHELIN

48 Joan DIAZ CORBELLA YAMAHA Stck 17 30:37.860 +1:14.266 131.0 17 1:45.492 134.219 ESP MICHELIN

29 Juan Jose NUÑEZ SANCHEZ YAMAHAAIT-PASTRANA RACING TEAM Stck 17 30:39.741 +1:16.147 130.8 17 1:46.514 132.920 ESP MICHELIN

5 Cameron TENZING-JENKINS KAWASAKICTJ RACING Stck 17 30:56.845 +1:33.251 129.6 6 1:47.184 132.121 GBR DUNLOP

11 Ricardo SORIANO FORTEA YAMAHAMARINELLI SNIPER TEAM Open 16 29:40.835 1 Lap 127.2 5 1:49.000 129.922 ESP MICHELIN

82 Jorge OLMOS SALES Open 16 31:07.606 1 Lap 121.3 6 1:47.535 131.723 ESP

2 Heng SU YAMAHAANDOTRANS TEAM TORRENTÓ Stck 16 31:11.070 1 Lap 121.1 7 1:49.091 129.824 CHN MICHELIN

No clasificados:

15 Thomas SIGVARTSEN KAWASAKIH43 TEAM TALASUR StckNOR MICHELIN

37 Oleksandr ANIN YAMAHAMDR COSSACKS RACING TEAM OpenUKR

Pole

1:42.732Vlt. 9 137.8 KphBorja QUERO MARTINEZVuelta Rápida

B. QUERO MARTINEZ 1:41.733 139.2 Kph

Cronometrador:Director de carrera:

Hora de publicación: ........................................ Estado de pista: SECO

24/06/2018 Página 1 / 1

Page 2: Superstock/Open600 RFME CTO. ESPAÑA CETELEM … · 22 11ricardo soriano fortea esp marinelli sniper team yamaha michelin open 16 29:40.835 1 ... 8 26 daniel saez gutierrez esp champi

CarreraRFME CTO. ESPAÑA CETELEM DE VELOCIDADSuperstock/Open600

Clasificación por clase

Nº EquipoPiloto Moto Km/hDiff.Vlts. Vlt. Tiempo

Mejor Vuelta

Km/hTiempoNac

Open1 1:44.04174 EUVIC THE GOOD RACINGPiotr BIESIEKIRSKI HONDA 417 29:54.760 134.1 136.1POL

2 1:44.870+10.56173 MDR COSSACKS FLY GROUPAndoitz BONILLA PORRAS YAMAHA 1117 30:05.321 133.3 135.0ESP

3 1:45.262+15.34362 HIDALVA TEAMFrancisco J HIDALGO ALVAREZ KAWASAKI 1417 30:10.103 133.0 134.5ESP

4 1:45.857+19.18516 TEAM JDRACER-YECLAJulio David PALAO MUÑOZ KAWASAKI 1117 30:13.945 132.7 133.8ESP

5 1:45.720+32.18265 PIT-LINE RACINGCarlos GARCIA BENITO YAMAHA 517 30:26.942 131.7 133.9ESP

6 1:49.0001 Laps11 MARINELLI SNIPER TEAMRicardo SORIANO FORTEA YAMAHA 516 29:40.835 127.2 129.9ESP

7 1:47.5351 Laps82 Jorge OLMOS SALES 616 31:07.606 121.3 131.7ESP

No clasificados:37 MDR COSSACKS RACING TEAMOleksandr ANIN YAMAHAUKR

Stck1 1:42.85970 ANDOTRANS TEAM TORRENTÓMarc ALCOBA ESPI YAMAHA 517 29:23.594 136.5 137.7ESP

2 1:42.926+0.2666 TEAM PASTRANAMaria HERRERA MUÑOZ YAMAHA 417 29:23.860 136.5 137.6ESP

3 1:42.732+0.42739 EMPERADOR RACING TEAMBorja QUERO MARTINEZ YAMAHA 917 29:24.021 136.4 137.8DEN

4 1:43.208+2.71877 H43TEAM TALASURMiquel PONS PAYERAS KAWASAKI 317 29:26.312 136.3 137.2ESP

5 1:43.253+9.42769 TEAM WIMU YAMAHA CNSJavier ORELLANA MALLOY YAMAHA 517 29:33.021 135.8 137.1ESP

6 1:43.357+10.41810 GRAPHENANO EASY RACE TEAMDavid SANCHIS MARTINEZ YAMAHA 917 29:34.012 135.7 137.0ESP

7 1:43.517+11.2443 TEAM WIMU YAMAHA CNSLukas TULOVIC YAMAHA 817 29:34.838 135.6 136.8GER

8 1:43.579+11.26826 CHAMPI WOMEN RACING TEAM-JJSADaniel SAEZ GUTIERREZ YAMAHA 917 29:34.862 135.6 136.7ESP

9 1:45.172+36.48224 ANDOTRANS TEAM TORRENTÓPedro Javier CASTAÑO ILLAN YAMAHA 417 30:00.076 133.7 134.6ESP

10 1:45.274+39.8897 Kamil Krzysztof KRZEMIEN YAMAHA 317 30:03.483 133.5 134.5POL

11 1:45.658+48.9588 BORJA SPORT TEAMAlejandro CANOVAS MARCOS KAWASAKI 417 30:12.552 132.8 134.0ESP

12 1:45.639+49.62823 EMPERADOR RACING TEAMLoic ARBEL YAMAHA 317 30:13.222 132.7 134.0FRA

13 1:45.264+54.27112 TECNIMOTOR ANTEQUERARogelio LORENTE CALLE YAMAHA 1217 30:17.865 132.4 134.5ESP

14 1:45.492+1'14.26648 Joan DIAZ CORBELLA YAMAHA 1717 30:37.860 131.0 134.2ESP

15 1:46.514+1'16.14729 AIT-PASTRANA RACING TEAMJuan Jose NUÑEZ SANCHEZ YAMAHA 1717 30:39.741 130.8 132.9ESP

16 1:47.184+1'33.2515 CTJ RACINGCameron TENZING-JENKINS KAWASAKI 617 30:56.845 129.6 132.1GBR

17 1:49.0911 Laps2 ANDOTRANS TEAM TORRENTÓHeng SU YAMAHA 716 31:11.070 121.1 129.8CHN

No clasificados:15 H43 TEAM TALASURThomas SIGVARTSEN KAWASAKINOR

SECOEstado de pista:

Cronometrador:Director de carrera:

Hora publicación: ........................................

24/06/2018 Página 1 / 1

Page 3: Superstock/Open600 RFME CTO. ESPAÑA CETELEM … · 22 11ricardo soriano fortea esp marinelli sniper team yamaha michelin open 16 29:40.835 1 ... 8 26 daniel saez gutierrez esp champi

Parrilla de Salida

RFME CTO. ESPAÑA CETELEM DE VELOCIDADSuperstock/Open600

Carrera ((17 vueltas, 66,9 km.))

265 C. TENZING-JENKINS 1:47.926

251:47.90637 O. ANIN

241:47.76811 R. SORIANO FORTEA

232 H. SU 1:47.003

221:46.77582 J. OLMOS SALES

211:45.27329 J. NUÑEZ SANCHEZ

2012 R. LORENTE CALLE 1:45.254

191:45.13648 J. DIAZ CORBELLA

181:45.03665 C. GARCIA BENITO

177 K. KRZEMIEN 1:44.993

161:44.6288 A. CANOVAS MARCOS

151:44.41915 T. SIGVARTSEN

1424 P. CASTAÑO ILLAN 1:44.261

131:44.23262 F. HIDALGO ALVAREZ

121:44.17416 J. PALAO MUÑOZ

1173 A. BONILLA PORRAS 1:44.159

101:43.71423 L. ARBEL

91:43.16274 P. BIESIEKIRSKI

826 D. SAEZ GUTIERREZ 1:42.870

71:42.6253 L. TULOVIC

61:42.45177 M. PONS PAYERAS

569 J. ORELLANA MALLOY 1:42.283

41:42.16010 D. SANCHIS MARTINEZ

31:42.01970 M. ALCOBA ESPI

26 M. HERRERA MUÑOZ 1:41.920

11:41.73339 B. QUERO MARTINEZ

Comissarios Deportivos: Cronometrador:

Página 1 / 1 24/06/2018

Page 4: Superstock/Open600 RFME CTO. ESPAÑA CETELEM … · 22 11ricardo soriano fortea esp marinelli sniper team yamaha michelin open 16 29:40.835 1 ... 8 26 daniel saez gutierrez esp champi

Planing

CarreraRFME CTO. ESPAÑA CETELEM DE VELOCIDADSuperstock/Open600

Grid

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

VUELTA

Nº Pos39 6 6 6 66 667070 6 6 6 70 70 6 6 701396 70 70 70 7070 707066 70 70 70 6 6 70 70 626

70 77 77 77 3977 39393939 39 39 39 39 39 39 39 3937010 69 39 39 7739 77777777 77 77 77 77 77 77 77 7741069 39 69 69 6969 69696969 69 69 69 69 69 69 69 6956977 3 3 3 263 103326 10 10 10 10 10 10 10 106773 26 26 26 326 310103 3 3 3 3 3 3 3 373

26 74 74 10 1010 26262610 26 26 26 26 26 26 26 2682674 10 10 74 7474 74747474 74 74 74 74 74 74 74 7497423 24 24 24 2424 24242424 24 24 24 24 24 24 24 24102373 8 7 7 77 7777 7 7 7 7 7 7 7 7117316 7 8 8 88 7373738 73 73 73 73 73 73 73 73121662 23 73 73 7373 88873 8 8 62 62 62 62 62 62136224 73 23 23 2323 23232323 62 62 8 8 8 8 8 8142415 16 16 16 1616 62626216 23 23 23 23 23 23 23 2315158 65 65 65 6262 65656562 65 16 16 16 16 16 16 161687 12 12 62 6565 16161665 16 65 65 65 12 12 12 12177

65 62 62 12 1212 12121212 12 12 12 12 65 65 65 65186548 29 82 82 8282 29292982 29 29 29 29 29 29 48 48194812 82 29 29 2929 48484829 48 48 48 48 48 48 29 29201229 11 48 48 4848 55548 5 5 5 5 5 5 5 5212982 48 5 5 55 1111115 11 11 11 11 11 11 1122822 5 11 11 1111 82828211 82 82 82 82 82 82 82232

11 2 2 2 22 2222 2 2 2 2 2 2 224113725375265

24/06/2018 Página 1 / 1

Page 5: Superstock/Open600 RFME CTO. ESPAÑA CETELEM … · 22 11ricardo soriano fortea esp marinelli sniper team yamaha michelin open 16 29:40.835 1 ... 8 26 daniel saez gutierrez esp champi

Mejores tiempos de sector

CarreraRFME CTO. ESPAÑA CETELEM DE VELOCIDADSuperstock/Open600

Pos Piloto Tiempo

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3Piloto Tiempo Piloto Tiempo PilotoPos

Vuelta Ideal

Mejor Vuelta

1 J.ORELLANA MALLOY

27.280 M.ALCOBA ESPI 36.999 B.QUERO MARTINEZ 38.263 1:42.678 1:42.732 (1)169 70 39 39 B.QUERO MARTINEZ

2 B.QUERO MARTINEZ 27.306 M.HERRERA MUÑOZ 37.006 M.PONS PAYERAS 38.360 1:42.690 1:42.926 (3)239 6 77 6 M.HERRERA MUÑOZ

3 M.HERRERA MUÑOZ 27.322 B.QUERO MARTINEZ 37.109 M.ALCOBA ESPI 38.361 1:42.732 1:42.859 (2)36 39 70 70 M.ALCOBA ESPI

4 L.TULOVIC 27.365 M.PONS PAYERAS 37.176D.SANCHIS MARTINEZ

38.362 1:42.984 1:43.208 (4)43 77 10 77 M.PONS PAYERAS

5 M.ALCOBA ESPI 27.372D.SANCHIS MARTINEZ

37.340 M.HERRERA MUÑOZ 38.362 1:43.080 1:43.253 (5)570 10 6 69 J.ORELLANA MALLOY

6 M.PONS PAYERAS 27.448 J.ORELLANA MALLOY

37.350 D.SAEZ GUTIERREZ 38.438 1:43.162 1:43.357 (6)677 69 26 10 D.SANCHIS MARTINEZ

7D.SANCHIS MARTINEZ

27.460 L.TULOVIC 37.381 J.ORELLANA MALLOY

38.450 1:43.354 1:43.517 (7)710 3 69 3 L.TULOVIC

8 D.SAEZ GUTIERREZ 27.540 D.SAEZ GUTIERREZ 37.404 L.TULOVIC 38.608 1:43.382 1:43.579 (8)826 26 3 26 D.SAEZ GUTIERREZ

9 P.BIESIEKIRSKI 27.707 P.BIESIEKIRSKI 37.578 P.BIESIEKIRSKI 38.639 1:43.924 1:44.041 (9)974 74 74 74 P.BIESIEKIRSKI

10 P.CASTAÑO ILLAN 27.839 A.BONILLA PORRAS 37.632 R.LORENTE CALLE 38.752 1:44.693 1:44.870 (10)1024 73 12 73 A.BONILLA PORRAS

11 F.HIDALGO ALVAREZ 27.877 K.KRZEMIEN 37.723 A.BONILLA PORRAS 39.019 1:44.919 1:45.274 (14)1162 7 73 7 K.KRZEMIEN

12 A.BONILLA PORRAS 28.042 R.LORENTE CALLE 37.900 K.KRZEMIEN 39.023 1:45.007 1:45.172 (11)1273 12 7 24 P.CASTAÑO ILLAN

13 J.PALAO MUÑOZ 28.070 P.CASTAÑO ILLAN 38.060 F.HIDALGO ALVAREZ 39.096 1:45.041 1:45.264 (13)1316 24 62 12 R.LORENTE CALLE

14 C.GARCIA BENITO 28.121 J.DIAZ CORBELLA 38.080 P.CASTAÑO ILLAN 39.108 1:45.106 1:45.262 (12)1465 48 24 62 F.HIDALGO ALVAREZ

15 L.ARBEL 28.145 L.ARBEL 38.085 J.PALAO MUÑOZ 39.160 1:45.470 1:45.720 (18)1523 23 16 65 C.GARCIA BENITO

16 K.KRZEMIEN 28.173 C.GARCIA BENITO 38.105 J.DIAZ CORBELLA 39.172 1:45.492 1:45.492 (15)167 65 48 48 J.DIAZ CORBELLA

17 A.CANOVAS MARCOS

28.178 A.CANOVAS MARCOS

38.129 C.GARCIA BENITO 39.244 1:45.531 1:45.639 (16)178 8 65 23 L.ARBEL

18 C.TENZING-JENKINS 28.227 F.HIDALGO ALVAREZ 38.133 A.CANOVAS MARCOS

39.268 1:45.564 1:45.857 (19)185 62 8 16 J.PALAO MUÑOZ

19 J.NUÑEZ SANCHEZ 28.236 J.PALAO MUÑOZ 38.334 L.ARBEL 39.301 1:45.575 1:45.658 (17)1929 16 23 8 A.CANOVAS MARCOS

20 J.DIAZ CORBELLA 28.240 J.NUÑEZ SANCHEZ 38.788 J.NUÑEZ SANCHEZ 39.490 1:46.514 1:46.514 (20)2048 29 29 29 J.NUÑEZ SANCHEZ

21 R.LORENTE CALLE 28.389 J.OLMOS SALES 38.822 J.OLMOS SALES 39.608 1:46.997 1:47.184 (21)2112 82 82 5 C.TENZING-JENKINS

22 H.SU 28.935 R.SORIANO FORTEA 38.999 C.TENZING-JENKINS 39.719 1:47.395 1:47.535 (22)222 11 5 82 J.OLMOS SALES

23 J.OLMOS SALES 28.965 C.TENZING-JENKINS 39.051 H.SU 40.220 1:48.596 1:49.091 (24)2382 5 2 2 H.SU

24 R.SORIANO FORTEA 29.216 H.SU 39.441 R.SORIANO FORTEA 40.434 1:48.649 1:49.000 (23)2411 2 11 11 R.SORIANO FORTEA

24/06/2018 Página 1 / 1

Page 6: Superstock/Open600 RFME CTO. ESPAÑA CETELEM … · 22 11ricardo soriano fortea esp marinelli sniper team yamaha michelin open 16 29:40.835 1 ... 8 26 daniel saez gutierrez esp champi

Mejores Velocidades Máximas

CarreraRFME CTO. ESPAÑA CETELEM DE VELOCIDADSuperstock/Open600

Piloto Equipo

V.Max 5

ProVlt.Km/h

V. Max 4

Vlt.Km/h

V. Max 3

Vlt.Km/h

V.Max 2

Vlt.Km/h

V.Max 1

Vlt.Km/h

256.5 6 255.9 15 254.1 3 254.1 4 252.9 14 254,7TEAM WIMU YAMAHA CNS69 StckJavier ORELLANA MALLOY

252.9 7 252.3 6 251.7 2 251.7 3 250.6 17 251,8TEAM WIMU YAMAHA CNS3 StckLukas TULOVIC

251.2 7 249.4 3 249.4 4 249.4 5 248.3 9 249,5GRAPHENANO EASY RACE TEAM10 StckDavid SANCHIS MARTINEZ

250.6 3 248.8 17 248.3 4 247.7 2 247.7 15 248,6CHAMPI WOMEN RACING TEAM-JJSA26 StckDaniel SAEZ GUTIERREZ

250.0 2 250.0 3 248.8 4 248.8 6 248.3 9 249,2EUVIC THE GOOD RACING74 OpenPiotr BIESIEKIRSKI

248.3 11 247.7 4 247.1 17 247.1 16 247.1 3 247,5ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ70 StckMarc ALCOBA ESPI

248.3 8 248.3 4 248.3 7 247.7 6 247.1 11 247,9PIT-LINE RACING65 OpenCarlos GARCIA BENITO

247.1 2 247.1 3 246.6 12 246.0 17 245.5 11 246,5EMPERADOR RACING TEAM39 StckBorja QUERO MARTINEZ

246.6 17 246.6 16 246.6 12 246.0 13 245.5 14 246,3TEAM JDRACER-YECLA16 OpenJulio David PALAO MUÑOZ

246.6 2 242.7 3 242.2 4 242.2 12 241.6 17 243,1ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ24 StckPedro Javier CASTAÑO ILLAN

246.6 9 246.6 4 246.0 3 245.5 2 245.5 11 246,0TEAM PASTRANA6 StckMaria HERRERA MUÑOZ

246.0 4 244.3 3 242.2 11 242.2 8 241.6 7 243,348 StckJoan DIAZ CORBELLA

246.0 2 244.3 4 244.3 5 243.8 9 243.8 6 244,4AIT-PASTRANA RACING TEAM29 StckJuan Jose NUÑEZ SANCHEZ

245.5 12 244.3 2 244.3 3 244.3 4 243.2 11 244,3HIDALVA TEAM62 OpenFrancisco J HIDALGO ALVAREZ

245.5 6 243.8 17 243.8 10 243.8 8 243.8 7 244,1H43TEAM TALASUR77 StckMiquel PONS PAYERAS

244.9 2 241.6 3 241.1 4 241.1 5 240.5 6 241,87 StckKamil Krzysztof KRZEMIEN

244.9 2 244.9 4 244.9 6 244.3 9 244.3 3 244,7EMPERADOR RACING TEAM23 StckLoic ARBEL

243.8 3 243.2 9 243.2 2 242.7 7 242.7 4 243,1BORJA SPORT TEAM8 StckAlejandro CANOVAS MARCOS

243.2 2 237.9 14 237.4 3 236.8 4 234.8 9 238,0MARINELLI SNIPER TEAM11 OpenRicardo SORIANO FORTEA

243.2 3 242.7 4 241.6 6 239.5 5 238.9 12 241,2MDR COSSACKS FLY GROUP73 OpenAndoitz BONILLA PORRAS

242.7 2 242.7 3 242.2 6 241.1 4 240.5 7 241,8CTJ RACING5 StckCameron TENZING-JENKINS

241.6 6 241.1 2 239.5 14 238.9 7 238.4 8 239,9ANDOTRANS TEAM TORRENTÓ2 StckHeng SU

240.5 3 238.4 14 236.3 16 235.8 12 235.3 15 237,3TECNIMOTOR ANTEQUERA12 StckRogelio LORENTE CALLE

237.4 7 234.8 2 233.3 3 232.8 6 231.3 4 233,982 OpenJorge OLMOS SALES

H43 TEAM TALASUR15 StckThomas SIGVARTSEN

MDR COSSACKS RACING TEAM37 OpenOleksandr ANIN

24/06/2018 Página 1 / 1

Page 7: Superstock/Open600 RFME CTO. ESPAÑA CETELEM … · 22 11ricardo soriano fortea esp marinelli sniper team yamaha michelin open 16 29:40.835 1 ... 8 26 daniel saez gutierrez esp champi

Velociad máxima del evento

CarreraRFME CTO. ESPAÑA CETELEM DE VELOCIDADSuperstock/Open600

Después de

Vlt. SesiónV. MaxPiloto Equipo Moto

256.5 6 CarreraStckJavier ORELLANA MALLOY YAMAHATEAM WIMU YAMAHA CNS69

252.9 7 CarreraStckLukas TULOVIC YAMAHATEAM WIMU YAMAHA CNS3

251.7 3 Warm UPOpenPiotr BIESIEKIRSKI HONDAEUVIC THE GOOD RACING74

251.2 7 CarreraStckDavid SANCHIS MARTINEZ YAMAHAGRAPHENANO EASY RACE TEAM10

250.6 3 Warm UPStckDaniel SAEZ GUTIERREZ YAMAHACHAMPI WOMEN RACING TEAM-JJSA26

249.4 4 Warm UPStckMaria HERRERA MUÑOZ YAMAHATEAM PASTRANA6

248.3 4 CarreraOpenCarlos GARCIA BENITO YAMAHAPIT-LINE RACING65

248.3 11 CarreraStckMarc ALCOBA ESPI YAMAHAANDOTRANS TEAM TORRENTÓ70

247.7 11 Entrenamiento Cronometrado 1OpenJulio David PALAO MUÑOZ KAWASAKITEAM JDRACER-YECLA16

247.1 2 CarreraStckBorja QUERO MARTINEZ YAMAHAEMPERADOR RACING TEAM39

246.6 2 CarreraStckPedro Javier CASTAÑO ILLAN YAMAHAANDOTRANS TEAM TORRENTÓ24

246.0 2 CarreraStckJuan Jose NUÑEZ SANCHEZ YAMAHAAIT-PASTRANA RACING TEAM29

246.0 4 CarreraStckJoan DIAZ CORBELLA YAMAHA48

246.0 3 Entrenamiento Cronometrado 2StckAlejandro CANOVAS MARCOS KAWASAKIBORJA SPORT TEAM8

245.5 12 CarreraOpenFrancisco J HIDALGO ALVAREZ KAWASAKIHIDALVA TEAM62

245.5 6 CarreraStckMiquel PONS PAYERAS KAWASAKIH43TEAM TALASUR77

244.9 2 CarreraStckLoic ARBEL YAMAHAEMPERADOR RACING TEAM23

244.9 2 CarreraStckKamil Krzysztof KRZEMIEN YAMAHA7

243.8 2 Entrenamiento Cronometrado 2StckHeng SU YAMAHAANDOTRANS TEAM TORRENTÓ2

243.2 2 CarreraOpenRicardo SORIANO FORTEA YAMAHAMARINELLI SNIPER TEAM11

