UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …...0100137 ALATA VALLEJOS-ASHLY KRISTEL 288.10 241.80 00.00...

53
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA) SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:15/12/2019 PÁGINA:1 TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019-II RESULTADOS GENERALES EN ORDEN ALFABÉTICO - TODOS FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ----------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0100021 ALAMA GARCIA-ALMA BRIGITH 383.00 319.25 119.50 232.125 30 0100137 ALATA VALLEJOS-ASHLY KRISTEL 288.10 241.80 00.00 130.160 55 0100033 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 395.75 361.75 104.40 239.875 27 0100167 ANTON CORDOVA-SANDRA VANESSA 171.10 157.75 68.50 115.795 57 0100057 APARICIO DIAZ-DANNA ELIZABETH 285.25 306.50 150.75 224.375 33 0106132 ATO PULACHE-YEIDY ANTHONELLA 298.30 218.30 158.95 204.625 41 0100046 BAUTISTA ZAPATA-BELEN EULOGIA 395.75 383.00 161.65 274.875 13 0100015 BENAVENTE OLAYA-FREYSSI JACKELINE 00.00 00.00 00.00 00.000 68 0100141 BRAVO RAMIREZ-JESUS ANTONIO 294.05 226.05 120.40 186.825 44 0100023 CALDERON SIANCAS-EVELYN VICTORIA 353.70 353.40 159.10 256.310 21 0100035 CARDOZA BRUNO-GLORIA GIOMARA 306.50 230.15 00.00 130.345 54 0100162 CHANTA HUAMAN-DANIELA PAOLA 387.25 374.50 185.05 282.325 10 0100161 CHAVEZ ALVARADO-ANGIE JIMENA 208.75 310.75 106.75 188.350 43 0100003 CHIROQUE CARDOZA-ALDO DANIEL 276.75 00.00 00.00 55.350 63 0100029 CHUMACERO AMBULAY-FLOR KELLY 395.75 370.25 239.25 309.850 3 INGRESO 0100001 CHUMACERO HUAMAN-KARLA IBETH 281.00 276.75 166.25 222.350 35 0100165 CORDOVA GARCIA-CARLOS DARWIN 124.60 149.80 67.35 103.535 58 0100044 CORREA RIVERA-REYNER SCOTT 00.00 00.00 00.00 00.000 68 0100018 COVEÑAS CRUZ-PAOLA GERALDINE 327.75 332.00 136.50 233.400 29 0100027 DOMADOR CASTILLO-LEYDY YANET 138.30 141.35 00.00 70.065 61 0100149 ECHE CALDERON-LUIS ENRIQUE 395.75 340.80 205.40 284.090 9 0100004 ESPINOZA PAZ-JENNIFER ESTEFANNY 395.90 358.10 109.40 241.310 25 0100134 FARFAN LOMBARDI-FABRIZZIO JOAQUIN 00.00 00.00 00.00 00.000 68 0100049 FLORES ABAD-EVELYN MARILCIA 391.50 361.75 174.90 274.275 15 0100037 GALLARDO PALACIOS-CORAIMA 323.65 187.80 00.00 121.070 56 0100146 GARCIA BAYONA-LUIS ALBERTO 00.00 136.50 00.00 40.950 65 0100150 GARCIA PAUCAR-BETZABE SOFIA 370.40 169.70 118.20 184.090 45 0100148 GIRON CASTILLO-HELEN YURLENY 400.00 349.00 187.80 278.600 12 0100047 GUERRERO ESTEVES-GERARDO FARID 157.70 00.00 00.00 31.540 66 0100010 HELGUERO MUÑOZ-FREDDY EDUARDO 00.00 00.00 00.00 00.000 68 0109127 HELGUERO SANTIN-SIOMARA MABEL 353.25 281.00 00.00 154.950 50 0100017 HEREDIA MORALES-ANDRES FERNANDO 170.50 77.00 00.00 57.200 62 0100147 HERRERA CASTILLO-ISIDORA 400.00 370.25 219.65 300.900 5 INGRESO 0100008 HUAMAN REQUEJO-MAICOL JENVERLY 00.00 00.00 00.00 00.000 68 0100143 ICANAQUE PAZ-CINTHIA ROSALIA 391.50 327.75 191.75 272.500 17 0100169 LA TORRE REYES-JOSE FRANCISCO 383.00 234.55 00.00 146.965 52 0100144 LIZANA LABAN-JUAN RONALDO 383.15 374.50 201.10 289.530 7 0100156 LIZANA NIMA-JIMI YOEL 366.00 328.20 166.50 254.910 22 0100012 LUQUE HERRERA-SANTIAGO 353.25 302.25 136.50 229.575 31 0100142 MADRID GOMEZ-DIEGO EDUARDO 00.00 00.00 00.00 00.000 68 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ------------------------------ DR. SIGIFREDO BURNEO SANCHEZ DR. WILSON SANCARRANCO CORDOVA ----------------------------- - DR. ROBERT BARRIONUEVO GARCIA .

Transcript of UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …...0100137 ALATA VALLEJOS-ASHLY KRISTEL 288.10 241.80 00.00...

Page 1: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …...0100137 ALATA VALLEJOS-ASHLY KRISTEL 288.10 241.80 00.00 130.160 55 0100033 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 395.75 361.75 104.40 239.875

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:15/12/2019 PÁGINA:1

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019-II

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN ALFABÉTICO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100021 ALAMA GARCIA-ALMA BRIGITH 383.00 319.25 119.50 232.125 30

0100137 ALATA VALLEJOS-ASHLY KRISTEL 288.10 241.80 00.00 130.160 55

0100033 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 395.75 361.75 104.40 239.875 27

0100167 ANTON CORDOVA-SANDRA VANESSA 171.10 157.75 68.50 115.795 57

0100057 APARICIO DIAZ-DANNA ELIZABETH 285.25 306.50 150.75 224.375 33

0106132 ATO PULACHE-YEIDY ANTHONELLA 298.30 218.30 158.95 204.625 41

0100046 BAUTISTA ZAPATA-BELEN EULOGIA 395.75 383.00 161.65 274.875 13

0100015 BENAVENTE OLAYA-FREYSSI JACKELINE 00.00 00.00 00.00 00.000 68

0100141 BRAVO RAMIREZ-JESUS ANTONIO 294.05 226.05 120.40 186.825 44

0100023 CALDERON SIANCAS-EVELYN VICTORIA 353.70 353.40 159.10 256.310 21

0100035 CARDOZA BRUNO-GLORIA GIOMARA 306.50 230.15 00.00 130.345 54

0100162 CHANTA HUAMAN-DANIELA PAOLA 387.25 374.50 185.05 282.325 10

0100161 CHAVEZ ALVARADO-ANGIE JIMENA 208.75 310.75 106.75 188.350 43

0100003 CHIROQUE CARDOZA-ALDO DANIEL 276.75 00.00 00.00 55.350 63

0100029 CHUMACERO AMBULAY-FLOR KELLY 395.75 370.25 239.25 309.850 3 INGRESO

0100001 CHUMACERO HUAMAN-KARLA IBETH 281.00 276.75 166.25 222.350 35

0100165 CORDOVA GARCIA-CARLOS DARWIN 124.60 149.80 67.35 103.535 58

0100044 CORREA RIVERA-REYNER SCOTT 00.00 00.00 00.00 00.000 68

0100018 COVEÑAS CRUZ-PAOLA GERALDINE 327.75 332.00 136.50 233.400 29

0100027 DOMADOR CASTILLO-LEYDY YANET 138.30 141.35 00.00 70.065 61

0100149 ECHE CALDERON-LUIS ENRIQUE 395.75 340.80 205.40 284.090 9

0100004 ESPINOZA PAZ-JENNIFER ESTEFANNY 395.90 358.10 109.40 241.310 25

0100134 FARFAN LOMBARDI-FABRIZZIO JOAQUIN 00.00 00.00 00.00 00.000 68

0100049 FLORES ABAD-EVELYN MARILCIA 391.50 361.75 174.90 274.275 15

0100037 GALLARDO PALACIOS-CORAIMA 323.65 187.80 00.00 121.070 56

0100146 GARCIA BAYONA-LUIS ALBERTO 00.00 136.50 00.00 40.950 65

0100150 GARCIA PAUCAR-BETZABE SOFIA 370.40 169.70 118.20 184.090 45

0100148 GIRON CASTILLO-HELEN YURLENY 400.00 349.00 187.80 278.600 12

0100047 GUERRERO ESTEVES-GERARDO FARID 157.70 00.00 00.00 31.540 66

0100010 HELGUERO MUÑOZ-FREDDY EDUARDO 00.00 00.00 00.00 00.000 68

0109127 HELGUERO SANTIN-SIOMARA MABEL 353.25 281.00 00.00 154.950 50

0100017 HEREDIA MORALES-ANDRES FERNANDO 170.50 77.00 00.00 57.200 62

0100147 HERRERA CASTILLO-ISIDORA 400.00 370.25 219.65 300.900 5 INGRESO

0100008 HUAMAN REQUEJO-MAICOL JENVERLY 00.00 00.00 00.00 00.000 68

0100143 ICANAQUE PAZ-CINTHIA ROSALIA 391.50 327.75 191.75 272.500 17

0100169 LA TORRE REYES-JOSE FRANCISCO 383.00 234.55 00.00 146.965 52

0100144 LIZANA LABAN-JUAN RONALDO 383.15 374.50 201.10 289.530 7

0100156 LIZANA NIMA-JIMI YOEL 366.00 328.20 166.50 254.910 22

0100012 LUQUE HERRERA-SANTIAGO 353.25 302.25 136.50 229.575 31

0100142 MADRID GOMEZ-DIEGO EDUARDO 00.00 00.00 00.00 00.000 68

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- ------------------------------

DR. SIGIFREDO BURNEO SANCHEZ DR. WILSON SANCARRANCO CORDOVA

----------------------------- -

DR. ROBERT BARRIONUEVO GARCIA .

Page 2: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …...0100137 ALATA VALLEJOS-ASHLY KRISTEL 288.10 241.80 00.00 130.160 55 0100033 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 395.75 361.75 104.40 239.875

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:15/12/2019 PÁGINA:2

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019-II

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN ALFABÉTICO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0100058 MENDOZA LALUPU-ALONSO MARTIN 383.00 319.40 215.10 279.970 11

0100168 MOGOLLON ZAPATA-NATHALY SOFIA 320.15 319.55 129.65 224.720 32

0100025 OJEDA CANO-GIANPIERRE JHOSUE 238.50 170.80 107.05 152.465 51

0100014 ORTIZ ROBLEDO-FIORELA LISETH 374.50 332.00 163.95 256.475 20

0100016 OTERO JIMENEZ-MARIA FERNANDA 332.00 290.85 132.40 219.855 36

0100050 PALACIOS ALVARADO-CLAUDIA ALHELI 281.15 285.25 120.10 201.855 42

0100164 PANTA LOPEZ-CRISTHIAN IVAN 143.25 178.65 166.25 165.370 48

0100158 PANTA PALACIOS-IRIS LISBETH 315.15 221.50 83.80 171.380 46

0100005 PANTA PANTA-DUBER ARNOLD 163.20 234.40 111.75 158.835 49

0100045 PAZ CHAVEZ-LUZMERI CAROLINA 00.00 00.00 00.00 00.000 68

0100157 PAZ PACHECO-BRAYAN LEANDRO 395.75 374.50 94.00 238.500 28

0100138 PAZO CHULLE-JOSE GUILLERMO 391.50 336.25 124.05 241.200 26

0100022 PAZO PURIZACA-IRINA DEL PILAR 370.25 00.00 00.00 74.050 60

0100133 PORRAS SOSA-MELANY MERCEDES 327.75 349.00 91.85 216.175 37

0100136 PRADO ACEDO-DAYANA STEFANY 299.35 234.25 82.40 171.345 47

0100163 PURIZACA IPANAQUE-ALMA JUANITA 366.00 281.00 107.50 211.250 38

0100026 RAMIREZ COSTA-CARLOS ANDRES 319.25 124.35 89.75 146.030 53

0100159 RAYMUNDO HERRERA-KARITO LISBET 400.00 391.50 217.85 306.375 4 INGRESO

0100145 RETO VELIZ-ROBERTO MARTIN 374.50 213.00 170.50 224.050 34

0100151 REYES LOPEZ-FELIX MANUEL AUGUSTO 00.00 00.00 00.00 00.000 68

0100030 ROBLEDO CORREA-BRAYAN SMIT 400.00 378.75 253.05 320.150 1 INGRESO

0100009 RODRIGUEZ RODRIGUEZ-RUTH ROSSMERY 395.75 366.00 162.70 270.300 18

0100006 ROMAN MARTINEZ-GIULIANA JAZMIN 302.25 303.00 112.65 207.675 40

0106116 RUIZ DIOSES-ANGELITA DE LOS MILAGROS 101.55 00.00 00.00 20.310 67

0100048 SAAVEDRA MORALES-ABRAHAN EMANUEL 387.25 357.65 163.80 266.645 19

0100166 SAAVEDRA REYES-KARILYN RAFAELA 236.95 107.90 00.00 79.760 59

0100135 TEMOCHE CHAVEZ-JULIO FERNANDO 378.75 353.25 260.20 311.825 2 INGRESO

0100034 VARGAS OTERO-XIOMARA ELIZABETH 353.40 353.25 193.25 273.280 16

0100152 VARILLAS ROSADO-GERSON ENRIQUE 242.75 00.00 00.00 48.550 64

0100155 VILCHERREZ FERNANDEZ-CARLA AURORA 378.75 383.00 168.35 274.825 14

0100153 VILLALTA CAMPOS-JEAN KEVIN 387.25 353.25 217.55 292.200 6

0100160 VILLAVERDE MANCHAY-FRESIA LISBETH 323.65 285.25 116.45 208.530 39

0100013 VILLEGAS PEDRERA-ESTHEFANY DE LOS MIL 383.00 320.00 142.10 243.650 24

0100140 ZAPATA OCAS-MARICIELO NORHELY 391.50 289.50 162.00 246.150 23

0100154 ZETA LITANO-KELLY ARACELI 400.00 340.80 209.05 286.765 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- ------------------------------

DR. SIGIFREDO BURNEO SANCHEZ DR. WILSON SANCARRANCO CORDOVA

----------------------------- -

DR. ROBERT BARRIONUEVO GARCIA .

Page 3: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …...0100137 ALATA VALLEJOS-ASHLY KRISTEL 288.10 241.80 00.00 130.160 55 0100033 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 395.75 361.75 104.40 239.875

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:15/12/2019 PÁGINA:3

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019-II

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN ALFABÉTICO - TODOS

FACULTAD DE AGRONOMÍA - E.P. AGRONOMÍA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0206030 ATOCHE ADRIANZEN-JEREMY SCHENAYDER 132.55 00.00 00.00 26.510 18

0200032 BARRIENTOS GOMEZ-NEIL JASSAUI 387.40 336.40 193.10 274.950 2 INGRESO

0200009 CHOCAN JULCA-LEIMAR HERMELI 319.25 281.00 00.00 148.150 13

0200001 CORDOVA VELASQUEZ-HEIDY ELENA 387.25 302.25 132.85 234.550 8

0200036 JIMENEZ CARRION-MIRTHA 307.10 119.50 00.00 97.270 17

0200012 JUAREZ CORDOVA-GIULIANA KRISTEL 238.50 230.00 60.00 146.700 14

0200002 LUDEÑA VASQUEZ-KATIA LISBETH 298.00 260.50 111.25 193.375 12

0200031 MONTERO VARGAS-FABIO CESAR 340.50 395.75 153.50 263.575 3

0200035 NAVARRO CONDE-DANIEL ANDRES 128.15 00.00 00.00 25.630 19

0206028 NOLE ZAPATA-MARIA NIKHOL 400.00 400.00 153.65 276.825 1 INGRESO

0209026 OLIVARES ARISMENDIZ-JHON 395.75 383.00 116.30 252.200 5

0206027 ORDINOLA ALVARADO-ANDRES JAVIER 357.50 344.75 134.35 242.100 7

0200010 RABANAL YOCYA-CESAR GABRIEL 383.00 374.50 136.15 257.025 4

0200037 RUFINO PANTA-MOISES OMAR 378.75 259.75 85.50 196.425 11

0200006 RUIZ MELENDREZ-JORGE RONALDO 353.25 336.40 158.90 251.020 6

0200005 TIMANA SAAVEDRA-JOSE YARDLEY 221.50 153.50 94.00 137.350 15

0200008 VASQUEZ MORE-ELIZABETH 366.15 310.75 106.90 219.905 9

0200039 VENTURA MOSCOL-MARIA FERNANDA 239.55 231.05 00.00 117.225 16

0200038 ZAPATA CORREA-MANUEL EMILIO 366.90 240.30 115.70 203.320 10

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- ------------------------------

DR. SIGIFREDO BURNEO SANCHEZ DR. WILSON SANCARRANCO CORDOVA

----------------------------- -

DR. ROBERT BARRIONUEVO GARCIA .

Page 4: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …...0100137 ALATA VALLEJOS-ASHLY KRISTEL 288.10 241.80 00.00 130.160 55 0100033 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 395.75 361.75 104.40 239.875

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:15/12/2019 PÁGINA:4

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019-II

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN ALFABÉTICO - TODOS

FACULTAD DE AGRONOMÍA - E.P. INGENIERÍA AGRÍCOLA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0210003 CASTILLO CAÑOLA-KEVIN ALEXANDER 391.50 387.25 133.45 261.200 3

0210007 ESCOBEDO SOSA-FERNANDO JOSE 395.75 387.25 164.10 277.375 2 INGRESO

0210008 GIRON CORDOVA-HAROLD ISAI 400.00 400.00 107.30 253.650 4

0210006 LIZANO PINTADO-JULLIANA 72.75 115.25 00.00 49.125 5

0210002 QUISPE CRUZ-CARLOS ALBERTO 395.75 391.50 194.00 293.600 1 INGRESO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- ------------------------------

DR. SIGIFREDO BURNEO SANCHEZ DR. WILSON SANCARRANCO CORDOVA

----------------------------- -

DR. ROBERT BARRIONUEVO GARCIA .

Page 5: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …...0100137 ALATA VALLEJOS-ASHLY KRISTEL 288.10 241.80 00.00 130.160 55 0100033 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 395.75 361.75 104.40 239.875

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:15/12/2019 PÁGINA:5

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019-II

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN ALFABÉTICO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0300045 ABAD JIMENEZ-EMILI 378.75 332.00 174.75 262.725 32

0300170 ALBERCA PINTADO-ZORALINDA 323.50 171.40 00.00 116.120 110

0300097 AMAYO LIZAMA-BRUNO EDUARDO 361.75 298.60 00.00 161.930 95

0300042 ANASTACIO RAMOS-LOURDES ELIZABETH 289.95 269.30 00.00 138.780 104

0300043 ANCAJIMA GONZALES-ARIANA DUANED 315.00 332.15 128.30 226.795 66

0300018 ASUNCION MENA-EDDY LAUREANO 400.00 383.00 209.95 299.875 4 INGRESO

0300196 ATO ARIAS-ALVARO 213.00 00.00 00.00 42.600 118

0306162 ATTILANO HURTADO-NATALIA 00.00 00.00 00.00 00.000 121

0306161 AVILA CRUZADO-JIMMY SAUL 306.50 272.50 00.00 143.050 102

0300067 BALLADARES HUAMAN-JESUS FRANCHESCO 378.75 289.50 174.75 249.975 45

0300201 BAYONA GALAN-KIARA JAHAIRA 383.00 340.50 167.90 262.700 33

0300166 BONILLA LUDEÑA-BILLY FERNANDO JOSE 378.75 345.50 164.55 261.675 34

0308159 BOULANGGER OVIEDO-CELIA MARGARITA 196.00 191.75 68.50 130.975 106

0300204 CALLE ZAPATA-ANGELO ERNESTO 395.75 366.00 184.75 281.325 18

0300053 CASTILLO CARNERO-JOSSELYN SUSANA 400.00 387.25 172.45 282.400 17

0300083 CASTILLO ESTRADA-CRISTHIAN ARTURO 400.00 370.25 272.65 327.400 1 INGRESO

0300032 CASTILLO IMAN-DIANA ELAINE 357.50 262.90 121.45 211.095 78

0300205 CASTILLO QUISPE-LEONARDO ABRAHAM 72.85 119.65 98.40 99.665 112

0300064 CHAVEZ BELTRAN-NATALIA 217.25 162.00 123.75 153.925 98

0300054 CHERO SOSA-CLAUDIA PAMELA 310.75 281.45 136.80 214.985 75

0309153 CHINININ NUÑEZ-MILAGROS DE JESUS 370.25 357.50 153.50 258.050 40

0300176 CHUMACERO CHANDUVI-HENRRY FRANCIS ALE 395.75 366.30 205.70 291.890 9 INGRESO

0300039 CORDOVA OLIVARES-DIEGO ARMANDO 387.25 349.00 217.25 290.775 10 INGRESO

0300210 CORREA SILUPU-LORENA JOHANNY 353.40 315.60 132.25 231.485 60

0300015 CRIOLLO CHINININ-KLEYDI DANIELA 319.25 260.35 124.30 204.105 84

0300063 DAVILA VALDIVIEZO-JOSE DAVID 391.50 332.30 175.30 265.640 29

0300182 DOMINGUEZ SILVA-JULIO CESAR 344.75 98.25 81.25 139.050 103

0300165 ECHE PINDAY-ROSA ELIZABETH 395.75 357.50 187.50 280.150 19

0300050 ELIAS SANCHEZ-CLAUDIA HELGUITA 374.50 264.00 153.50 230.850 62

0300082 ERAZO TOCTO-HELEN OLITERE 204.50 285.40 89.75 171.395 93

0300186 ESTRADA CIENFUEGOS-JUAN CARLOS 387.25 323.50 140.90 244.950 50

0300019 FERNANDEZ TALLEDO-MARCO JOEL 366.00 238.95 00.00 144.885 101

0300188 FIESTAS SANCHEZ-HEYLI MILENKA 361.75 264.00 00.00 151.550 99

0300020 GARCIA CONTRERAS-PEDRO MIGUEL 400.00 370.85 221.50 302.005 3 INGRESO

0300057 GARCIA MELENDREZ-ESMERALDA 353.40 231.50 102.00 191.130 89

0300028 GARCIA VALVERDE-LUZ MARIA 311.05 274.45 115.05 202.070 85

0300189 GIRON TINEO-NAYELI NICOL 361.75 302.25 226.35 276.200 21

0300180 GUAYLUPO IPANAQUE-VALERIA ALESSANDRA 315.15 302.85 157.55 232.660 58

0300096 GUERRERO PINEDA-MILAGROS CAROLINA 395.75 366.00 138.00 257.950 41

0300192 GUEVARA RODRIGUEZ-ALEJANDRA ABIGAIL 340.50 221.95 106.75 188.060 90

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- ------------------------------

DR. SIGIFREDO BURNEO SANCHEZ DR. WILSON SANCARRANCO CORDOVA

----------------------------- -

DR. ROBERT BARRIONUEVO GARCIA .

Page 6: UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA …...0100137 ALATA VALLEJOS-ASHLY KRISTEL 288.10 241.80 00.00 130.160 55 0100033 ALVARADO YARLEQUE-IVETTE MARICIELO 395.75 361.75 104.40 239.875

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA OFICINA CENTRAL DE ADMISION (OCA)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FECHA:15/12/2019 PÁGINA:6

TERCER EXAMEN IDEPUNP (REGULAR) - CICLO ORDINARIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE 2019-II

RESULTADOS GENERALES EN ORDEN ALFABÉTICO - TODOS

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO NOMBRE COMPLETO 1 EXA. 2 EXA. 3 EXA. PROM. MERITO OBSERV.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0300080 GUILLINTA ZAPATA-JENNIFER MILENA 383.00 336.25 166.25 260.600 36

0300076 HUAMAN GARCIA-KATTY ISABEL 400.00 370.25 138.15 260.150 37

0300001 HUANCAS MONTERO-ROSA STHEFANY 374.50 327.75 134.65 240.550 52

0300077 IMAN RUMICHE-NESTOR VLADIMIR 400.00 366.00 118.70 249.150 46

0300203 JIMENEZ HERRERA-ASTRID CAROLINA 310.75 189.90 124.05 181.145 92

0306160 JIMENEZ MORAN-MAYRA JANET 298.00 00.00 00.00 59.600 116

0300041 JIMENEZ SILVA-JORDY JAYRO 361.75 327.75 187.50 264.425 31

0300185 JIMENEZ TACURE-MARY VIOLETA 276.75 353.25 111.00 216.825 73

0300013 JUAREZ AGUIRRE-JAZMIN NAYELI 302.25 302.55 192.20 247.315 47

0300085 JUAREZ SANCHEZ-BRUNO STEECK 395.75 366.60 205.85 292.055 7 INGRESO

0300199 JUAREZ TINEO-ELIO ALEJANDRO 327.75 175.20 00.00 118.110 109

0300075 JUAREZ YOVERA-JULISSA MERCEDES 370.25 323.50 106.75 224.475 68

0300005 JULCA RAMOS-CLAUDIA SOFIA 349.00 332.15 212.35 275.620 22

0300213 JULCAHUANCA SANTOS-FLOR NAYELI 374.50 285.25 89.75 205.350 83

0300022 LESCANO ESPINOZA-VIVIANA ESTEFANI 374.50 302.25 119.80 225.475 67

0300200 LIMA LIZANO-KELLY DELMIRA 383.00 166.40 00.00 126.520 108

0300046 LIZA CHAPILLIQUEN-JESUS ANTHONY 361.90 323.50 239.55 289.205 12

0300025 LIZANO SIPIRAN-ROMINA ALEXANDRA 361.75 302.25 153.50 239.775 53

0300026 LOPEZ VARONA-NAYCHA NAYELI NICOLE 315.15 315.00 217.25 266.155 28

0300010 LOSTAUNAU ROSAS-LEILA PATRICIA 400.00 378.75 153.75 270.500 25

0300179 MACHACUAY DOMINGUEZ-KATTY MARICIELO 268.40 00.00 00.00 53.680 117

0300173 MENDEZ CASTRO-MICHELLE 240.15 216.30 92.40 159.120 96

0300183 MENDOZA RAMOS-ROXANA LIZBETH 391.50 374.50 210.10 295.700 5 INGRESO

0300073 MENDOZA RAMOS-YASSIRA ALEXANDRA 370.25 251.25 187.65 243.250 51

0300040 MERINO AGUILAR-JEAN PIERO 400.00 349.45 209.50 289.585 11

0300171 MERINO LOPEZ-JAIRO PAUL 298.00 183.25 136.50 182.825 91

0300174 MERINO MORETO-KELI FIORELA 310.75 361.75 119.50 230.425 63

0300190 MONTALVAN MAYANGA-LIZETH 349.00 289.50 107.20 210.250 80

0300016 MORA OROZCO-KEYLA YIRETH 395.75 340.50 102.65 232.625 59

0300044 MORALES ALAZORIGA-VALERY XIOMARA 259.75 349.60 106.75 210.205 81

0300167 MORALES COLMENARES-KATHERIN LIZBETH 383.00 281.15 115.55 218.720 71

0300099 MORALES FIESTAS-KRYSSTELL VIVIAN CARO 387.25 336.25 115.40 236.025 55

0300030 MORAN CESPEDES-MARIA FERNANDA 328.20 281.30 111.60 205.830 82

0300100 MORETO CHUQUIHUANGA-MELQUIADES MELEMI 119.50 00.00 00.00 23.900 119

0300177 MOSCOL ORDINOLA-JARED DAVID 400.00 370.25 93.00 237.575 54

0306163 NARRO RUGEL-GIULIANA BEATRIZ 119.50 00.00 00.00 23.900 119

0300175 NEIRA CAUCHA-BIANCA 353.25 340.50 238.50 292.050 8 INGRESO

0300021 NIMA SAAVEDRA-DANNA MIRELLA 119.60 272.95 00.00 105.805 111

0300065 NIQUIN TALLEDO-NAHYSLA EMILIA 395.90 357.50 196.30 284.580 15

0300088 PAIVA TEMOCHE-MERCEDES 142.65 179.00 00.00 82.230 113

-----------------------------------------------------------------------------------------------

