CALENDARIO DE EXÁMENES UNIFICANDO€¦ · Más información en Secciones Sindicales o sedes de la...

3
MásinformaciónenSeccionesSindicales osedesdelaFSS-CCOOdeAndalucía www.sanidad.ccoo.es/andalucia federacióndesanidadysectores sociosanitariosdeAndalucía CALENDARIO DE EXÁMENES UNIFICANDO OPE 2016, 2017 Y OPE DE ESTABILIZACIÓN CóDIG O OEP NOMBRE CATEGORÍA / ESPECIALIDAD Total Plazas Cupo General Reserva Discap. Total Plazas Cupo General Reserva Discap. Total Plazas FECHA PROP. FECHA CISNS Total Plazas Cupo General Reserva Discap. 61901 16 MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA 452 322 24 346 98 8 106 16/06/2018 17/11/2019 1.216 1.094 122 61903 16 PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA 122 87 7 94 26 2 28 16/06/2018 01/12/2019 233 210 23 70800 16 ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRóN/A 49 35 3 38 10 1 11 03/02/2019 122 110 12 71422 16 TECNI EC ALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICA CO/A ESP I 18 13 1 14 4 0 4 21 /2018 /10 65 58 7 71420 16 TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO 123 87 7 94 27 2 29 21/10/2018 379 341 38 71421 16 TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNOSTICO 87 62 5 67 18 2 20 21/10/2018 338 304 34 71424 16 TECNI EC ALISTA EN RADIOTERAPIA CO/A ESP I 8 6 0 6 2 0 2 21/10/2018 79 71 8 71648 16 TECNI ARMACIA CO/A EN F 20 14 1 15 4 1 5 21/10/2018 172 155 17 81391 16 TECNICO/A DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL 64 30 2 32 30 2 32 16 /2018 /06 46 41 5 81791 16 TECNICO/A MEDIO-GESTION DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINIST 30 14 1 15 14 1 15 23 /2018 /06 57 51 6 82300 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 353 218 16 234 111 8 119 07/04/2019 1.411 1.270 141 82700 16 CELADOR/A-CONDUCTOR/A 152 94 7 101 47 4 51 09 /2018 /06 513 462 51 83640 16 PER NAL D A Y PLANCHADO SO E LAVANDERI 68 48 4 52 14 2 16 09 /2018 /06 177 159 18 62600 16 CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA 19 17 1 18 1 0 1 03/02/2019 154 139 15 71106 16 ENFERMERO/A 1.481 1.058 80 1.138 319 24 343 09/06/2018 12/05/2019 4.023 3.621 402 62250 16 MEDICO/A DEL TRABAJO 7 5 0 5 2 0 2 23 /2018 /06 1 1 0 62043 16 MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA 138 99 7 106 30 2 32 25 /2018 /11 281 253 28 61904 16 ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA 13 9 1 10 3 0 3 23 /2018 /06 41 37 4 71425 16 TECNICO/A ESPECIALISTA EN DIETETICA Y NUTRICION 4 3 0 3 1 0 1 21 /2018 /10 16 14 2 71428 16 TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACION SANITARIA 16 11 1 12 4 0 4 21 /2018 /10 108 97 11 71423 16 TECNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR 5 4 0 4 1 0 1 21 /2018 /10 28 25 3 82651 16 TECNICO/A DE MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCION 7 4 1 5 2 0 2 21/10/2018 88 79 9 82652 16 TECNICO/A DE MANTENIMIENTO DE MADERA Y MUEBLES 9 6 1 7 2 0 2 23 /2018 /06 0 0 0 83629 16 LIMPIADOR/A 36 26 2 28 7 1 8 16 /2018 /06 89 80 9 83400 16 TECNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO 12 8 1 9 3 0 3 21 /2018 /10 74 67 7 71479 16 TECNICO/A ESPECIOALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIÓN 98 46 3 49 46 3 49 21 /2018 /10 287 258 29 Total Total 3.391 2 6 .32 176 2 2 .50 826 63 889 9.998 8.997 1.001 Posible calendario celebración examenes unificando convocatorias

Transcript of CALENDARIO DE EXÁMENES UNIFICANDO€¦ · Más información en Secciones Sindicales o sedes de la...

MásinformaciónenSeccionesSindicalesosedesdelaFSS-CCOOdeAndalucía

www.sanidad.ccoo.es/andaluciafederacióndesanidadysectoressociosanitariosdeAndalucía

CALENDARIO DE EXÁMENES UNIFICANDOOPE 2016, 2017 Y OPE DE ESTABILIZACIÓN

CóDIG

OOEP NOMBRE CATEGORÍA / ESPECIALIDAD

Total

Plazas

Cupo

General

Reserva

Discap.

Total

Plazas

Cupo

General

Reserva

Discap.

Total

Plazas

FECHA

PROP.

FECHA

CISNS

Total

Plazas

Cupo

General

Reserva

Discap.

61901 16 MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCION PRIMARIA 452 322 24 346 98 8 106 16/06/2018 17/11/2019 1.216 1.094 122

61903 16 PEDIATRA DE ATENCION PRIMARIA 122 87 7 94 26 2 28 16/06/2018 01/12/2019 233 210 23

70800 16 ENFERMERO/A ESPECIALISTA MATRóN/A 49 35 3 38 10 1 11 03/02/2019 122 110 12

71422 16 TECNI EC ALISTA EN ANATOMIA PATOLOGICACO/A ESP I 18 13 1 14 4 0 4 21 /2018/10 65 58 7

71420 16 TECNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO 123 87 7 94 27 2 29 21/10/2018 379 341 38

71421 16 TECNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNOSTICO 87 62 5 67 18 2 20 21/10/2018 338 304 34

71424 16 TECNI EC ALISTA EN RADIOTERAPIACO/A ESP I 8 6 0 6 2 0 2 21/10/2018 79 71 8

71648 16 TECNI ARMACIACO/A EN F 20 14 1 15 4 1 5 21/10/2018 172 155 17

81391 16 TECNICO/A DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINISTRACION GENERAL 64 30 2 32 30 2 32 16 /2018/06 46 41 5

81791 16 TECNICO/A MEDIO-GESTION DE FUNCION ADMINISTRATIVA OPCION ADMINIST 30 14 1 15 14 1 15 23 /2018/06 57 51 6

82300 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 353 218 16 234 111 8 119 07/04/2019 1.411 1.270 141

82700 16 CELADOR/A-CONDUCTOR/A 152 94 7 101 47 4 51 09 /2018/06 513 462 51

83640 16 PER NAL D A Y PLANCHADOSO E LAVANDERI 68 48 4 52 14 2 16 09 /2018/06 177 159 18

62600 16 CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA 19 17 1 18 1 0 1 03/02/2019 154 139 15

71106 16 ENFERMERO/A 1.481 1.058 80 1.138 319 24 343 09/06/2018 12/05/2019 4.023 3.621 402

62250 16 MEDICO/A DEL TRABAJO 7 5 0 5 2 0 2 23 /2018/06 1 1 0

62043 16 MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA 138 99 7 106 30 2 32 25 /2018/11 281 253 28

61904 16 ODONTOESTOMATOLOGO/A DE ATENCION PRIMARIA 13 9 1 10 3 0 3 23 /2018/06 41 37 4

71425 16 TECNICO/A ESPECIALISTA EN DIETETICA Y NUTRICION 4 3 0 3 1 0 1 21 /2018/10 16 14 2

71428 16 TECNICO/A ESPECIALISTA EN DOCUMENTACION SANITARIA 16 11 1 12 4 0 4 21 /2018/10 108 97 11

71423 16 TECNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR 5 4 0 4 1 0 1 21 /2018/10 28 25 3

82651 16 TECNICO/A DE MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCION 7 4 1 5 2 0 2 21/10/2018 88 79 9

82652 16 TECNICO/A DE MANTENIMIENTO DE MADERA Y MUEBLES 9 6 1 7 2 0 2 23 /2018/06 0 0 0

83629 16 LIMPIADOR/A 36 26 2 28 7 1 8 16 /2018/06 89 80 9

83400 16 TECNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO 12 8 1 9 3 0 3 21 /2018/10 74 67 7

71479 16 TECNICO/A ESPECIOALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIÓN 98 46 3 49 46 3 49 21 /2018/10 287 258 29

Total Total 3.391 2 6.32 176 2 2.50 826 63 889 9.998 8.997 1.001

Posible calendario celebración examenes unificando convocatorias

MásinformaciónenSeccionesSindicalesosedesdelaFSS-CCOOdeAndalucía

www.sanidad.ccoo.es/andaluciafederacióndesanidadysectoressociosanitariosdeAndalucía

CóDIG

OOEP NOMBRE CATEGORÍA / ESPECIALIDAD

Total

Plazas

Cupo

General

Reserva

Discap.

Total

Plazas

Cupo

General

Reserva

Discap.

Total

Plazas

FECHA

PROP.

FECHA

CISNS

Total

Plazas

Cupo

General

Reserva

Discap.

61452 17 FEA ALERGOLOGIA 8 6 0 6 2 0 2 03/02/2019 14 13 1

61433 17 FEA ANALISIS CLINICOS 19 15 1 16 3 0 3 03/02/2019 29 26 3

61438 17 FEA ANATOMIA PATOLOGICA 16 11 1 12 4 0 4 28/10/2018 45 40 5

61442 17 FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION 69 59 3 62 7 0 7 28/10/2018 225 202 23

61472 17 FEA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 8 6 0 6 2 0 2 03/02/2019 16 14 2

61454 17 FEA APARATO DIGESTIVO 21 17 1 18 3 0 3 28/10/2018 76 68 8

61486 17 FEA BIOQUIMICA CLINICA 7 5 0 5 2 0 2 03/02/2019 17 15 2

61453 17 FEA CARDIOLOGIA 21 18 1 19 2 0 2 28/10/2018 77 69 8

61466 17 FEA CIRUGIA CARDIOVASCULAR 4 3 0 3 1 0 1 28/10/2018 15 13 2

61465 17 FEA CIRUGIA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 36 30 2 32 4 0 4 28/10/2018 138 124 14

61468 17 FEA CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL 9 7 0 7 2 0 2 03/02/2019 19 17 2

61473 17 FEA CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA 73 62 5 67 6 0 6 28/10/2018 124 112 12

61467 17 FEA CIRUGIA PEDIATRICA 4 3 0 3 1 0 1 28/10/2018 16 14 2

61469 17 FEA CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 4 3 0 3 1 0 1 28/10/2018 18 16 2

61470 17 FEA CIRUGIA TORACICA 8 6 0 6 2 0 2 03/02/2019 11 10 1

61464 17 FEA DERMATOLOGIA MEDICO QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA 11 8 1 9 2 0 2 28/10/2018 35 31 4

61455 17 FEA ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 7 5 0 5 2 0 2 28/10/2018 33 30 3

61426 17 FEA FARMACIA HOSPITALARIA 16 8 1 9 7 0 7 28/10/2018 57 51 6

61436 17 FEA GENETICA CLINICA 3 2 0 2 1 0 1 03/02/2019 7 6 1

61437 17 FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA 23 20 1 21 2 0 2 28/10/2018 73 66 7

61435 17 FEA INMUNOLOGIA 4 3 0 3 1 0 1 03/02/2019 6 5 1

61485 17 FEA MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 21 17 1 18 3 0 3 28/10/2018 70 63 7

61412 17 FEA MEDICINA INTENSIVA 29 19 1 20 9 0 9 28/10/2018 101 91 10

61451 17 FEA MEDICINA INTERNA 50 32 2 34 15 1 16 28/10/2018 178 160 18

61440 17 FEA MEDICINA NUCLEAR 4 3 0 3 1 0 1 28/10/2018 20 18 2

61431 17 FEA MEDICINA PREVENTIVA 9 7 0 7 2 0 2 03/02/2019 16 14 2

61434 17 FEA MICROBIOLOGIA-PARASITOLOGIA 9 7 1 8 1 0 1 28/10/2018 33 30 3

61461 17 FEA NEFROLOGIA 17 13 1 14 3 0 3 28/10/2018 51 46 5

61456 17 FEA NEUMOLOGIA 20 13 1 14 6 0 6 28/10/2018 50 46 5

61471 17 FEA NEUROCIRUGIA 8 6 0 6 2 0 2 28/10/2018 26 23 3

61445 17 FEA NEUROFISIOLOGIA CLINICA 12 9 1 10 2 0 2 03/02/2019 25 22 3

61457 17 FEA NEUROLOGIA 15 12 1 13 2 0 2 28/10/2018 52 47 5

61478 17 FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 50 41 3 44 6 0 6 28/10/2018 171 154 17

61474 17 FEA OFTALMOLOGIA 25 20 2 22 3 0 3 28/10/2018 96 86 10

61460 17 FEA ONCOLOGIA MÉDICA 14 11 1 12 2 0 2 28/10/2018 47 42 5

61441 17 FEA ONCOLOGIA RADIOTERAPICA 12 9 1 10 2 0 2 28/10/2018 30 27 3

61475 17 FEA OTORRINOLARINGOLOGIA 18 15 1 16 2 0 2 28/10/2018 62 56 6

61482 17 FEA PEDIATRIA 51 29 2 31 19 1 20 28/10/2018 165 148 17

61415 17 FEA PSIQUIATRIA 43 34 3 37 6 0 6 28/10/2018 149 134 15

61439 17 FEA RADIODIAGNOSTICO 31 23 2 25 6 0 6 28/10/2018 135 121 14

61418 17 FEA RADIOFARMACIA 1 1 0 1 0 0 0 03/02/2019 2 2 0

61430 17 FEA RADIOFISICA HOSPITALARIA 8 6 0 6 2 0 2 28/10/2018 25 22 3

61458 17 FEA REUMATOLOGIA 9 7 0 7 2 0 2 28/10/2018 33 30 3

61476 17 FEA UROLOGIA 4 3 0 3 1 0 1 28/10/2018 73 66 7

61429 17 FEA PSICOLOGIA CLINICA 17 14 1 15 2 0 2 28/10/2018 77 69 8

61750 17 MEDICO/A DE ADMISION Y DOCUMENTACION CLINICA 4 3 0 3 1 0 1 03/02/2019 15 13 2

62000 17 MEDICO/A DE FAMILIA EN CENTROS DE TRANSFUSION, TEJIDOS Y CELULAS 15 11 1 12 3 0 3 03/02/2019 35 31 4

62500 17 CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA 34 31 2 33 1 0 1 03/02/2019 110 99 11

71106 17 ENFERMERO/A ESPECIALISTA SALUD MENTAL 45 24 1 25 19 1 20 03/02/2019

71106 17 ENFERMERO/A ESPECIALISTA TRABAJO 6 4 0 4 2 0 2 03/02/2019 1 1 0

70900 17 FISIOTERAPEUTA 69 46 2 48 20 1 21 17/02/2019 172 155 17

71647 17 AUXILIAR DE ENFERMERIA 1.341 914 71 985 328 28 356 28/04/2019 2.833 2.550 283

81900 17 TR AJADOR/A CIAB SO AL 35 19 1 20 14 1 15 11/11/2018 43 39 4

82100 17 ADMINIST VO/ARATI 344 159 13 172 158 14 172 11/11/2018 96 86 10

83100 17 CELADOR/A 488 300 25 325 150 13 163 10/03/2019 1.415 1.273 142

82200 17 COCINERO/A 33 19 3 22 9 2 11 11/11/2018 76 68 8

83616 17 MONITOR/A 19 12 1 13 5 1 6 03/02/2019 37 33 4

83628 17 PINCHE 248 176 15 191 52 5 57 23/09/2018 708 637 71

82608 17 TELEFONISTA 24 10 2 12 10 2 12 23/09/2018 41 37 4

Total Total 3.553 2 6.37 179 2.555 928 70 998 8.320 7.481 840

MásinformaciónenSeccionesSindicalesosedesdelaFSS-CCOOdeAndalucía

www.sanidad.ccoo.es/andaluciafederacióndesanidadysectoressociosanitariosdeAndalucía

CóDIG

OOEP NOMBRE CATEGORÍA / ESPECIALIDAD

Total

Plazas

Cupo

General

Reserva

Discap.

Total

Plazas

Cupo

General

Reserva

Discap.

Total

Plazas

FECHA

PROP.

FECHA

CISNS

Total

Plazas

Cupo

General

Reserva

Discap.

61800 EST EPIDEMIóLOGO/A DE ATENCIóN PRIMARIA 03/02/2019 4 4 0

61800 EST FARMACÉUTICO/A DE ATENCIóN PRIMARIA, 03/02/2019 19 17 2

61400 EST FEA FARMACOLOGIA CLINICA 17/02/2019 3 3 0

71400 EST INGENIERO/A SUPERIOR 17/02/2019 3 3 0

81500 EST INGENIERO/A TECNICO/A 03/02/2019 19 17 2

81600 EST MAESTRO/A INDUSTRIAL (JF.EQUIPO) 17/02/2019 4 4 0

82600 EST PEóN 17/02/2019 30 27 3

82600 EST PERSONAL DE OFICIO COSTURERA 17/02/2019 13 12 1

82600 EST PERSONAL DE OFICIO JARDINERO/A 17/02/2019 2 2 0

82600 EST PERSONAL DE OFICIO PELUQUERO/A 17/02/2019 8 7 1

82600 EST PERSONAL DE OFICIO TAPICERO/A 17/02/2019 1 1 0

61500 EST TECNICO/A SUPERIOR NUTRICION Y CONTROL DE ALIMENTOS 17/02/2019 5 4 1

82600 EST TECNICO/A DE MANTENIMIENTO OBRAS Y ALBAÑILERIA 17/02/2019 17 15 2

81910 EST TECNICO/A DE PROMOCION EN DONACION DE SANGRE 17/02/2019 6 5 1

61800 EST TECNICO/A DE SALUD EDUCACION PARA LA SALUD Y PARTICIPACION COMUNIT 17/02/2019 2 2 0

61800 EST TECNICO/A DE SALUD SANIDAD.AMBIENTAL 17/02/2019 4 4 0

71400 EST TECNICO/A ESPECIALISTA ELECTROMEDICINA 17/02/2019 2 2 0

71400 EST TECNICO/A ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA 17/02/2019 2 2 0

71400 EST TECNICO/A ESPECIALISTA INFORMÁTICA 17/02/2019 14 13 1

71440 EST TECNICO/A ESPECIALISTA LOGOFONETRIA 17/02/2019 16 14 2

81300 EST TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ECONOMIA/ESTADISTICA 17/02/2019 14 13 1

81300 EST TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA ORGANIZACIóN/GESTIóN 17/02/2019 15 13 2

81300 EST TECNICO/A FUNCION ADMINISTRATIVA SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE LA INFOR 17/02/2019 19 17 2

81400 EST TECNICO/A GESTION DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO 17/02/2019 8 7 1

81700 EST TECNICO/A MEDIO DE FUNCION ADMINISTRATIVA INFORMÁTICA 17/02/2019 8 7 1

81700 EST TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGIA 17/02/2019 4 4 0

81700 EST TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. HIGIENE INDUSTRIAL 17/02/2019 9 8 1

81700 EST TECNICO/A SUPERIOR P.R.L. SEGURIDAD 17/02/2019 13 12 1

71000 EST TERAPEUTA OCUPACIONAL 03/02/2019 36 32 4

Total Total 0 0 0 0 0 0 0 302 273 29

6.944 4.702 355 5.057 1.754 133 1.887 18.620 16.751 1.870